| # | Grad | Natjecatelj | Kategorija | točke | 
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1. mjesto | PETAN ELA | U16 kata kadetinje (24) | 6.00 | 
| 2 | 2. mjesto | LAVRIČ DAVID MATIJA | U16 kumite kadeti -52 kg (10) | 5.00 | 
| 3 | 2. mjesto | PETKOVIĆ SAŠA | U14 kumite ml. kadetinje +50 kg (8) | 5.00 | 
| 4 | 3. mjesto | LAVRIč SARA | U14 kumite ml. kadetinje -40 kg (4) | 2.50 | 
| 5 | 3.. mjesto | PETAN ELA | U16 kumite kadetinje -54 kg (12) | 3.00 | 
| 6 | 3.. mjesto | PETKOVIć TJAšA | U14 kumite ml. kadetinje -40 kg (4) | 2.00 | 
| 7 | 6. mjesto | LAKNER MAJA | U14 kata ml. kadetinje (34) | 1.00 | 
| 8 | 5. mjesto | KK BREžICE 1 | U14 kata ekipa ml. kadetinje (5) | 1.00 | 25.50 | 
| # | Grad | Natjecatelj | Kategorija | točke | 
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1. mjesto | PETKOVIć TJAšA | U14 kumite ml. kadetinje -40 kg (3) | 4.00 | 
| 2 | 3.. mjesto | PETAN ELA | U16 kumite kadetinje -54 kg (10) | 3.00 | 
| 3 | 5. mjesto | CICVARIĆ LUKA | U12 kata dečki (30) | 2.00 | 
| 4 | 5. mjesto | SEVER ANA | kumite kadetinje +54 kg (16) | 2.00 | 
| 5 | 6. mjesto | PETAN ELA | U16 kata kadetinje (25) | 1.00 | 
| 6 | 4. mjesto | KK BREžICE 1 | U14 kata ekipa ml. kadetinje (5) | 2.00 | 14.00 | 
| # | Grad | Natjecatelj | Kategorija | točke | 
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2. mjesto | PETKOVIć TJAšA | U14 kumite ml. kadetinje -40 kg (3) | 3.00 | 
| 2 | 3. mjesto | CERJAK JAKA | U16 kumite kadeti -52 kg (4) | 2.50 | 
| 3 | 3. mjesto | PETAN ELA | U16 kumite kadetinje -54 kg (5) | 2.50 | 
| 4 | 3. mjesto | PETAN ELA | U16 kata kadetinje (14) | 4.00 | 
| 5 | 3. mjesto | PETKOVIĆ SAŠA | U14 kumite ml. kadetinje +50 kg (12) | 4.00 | 
| 6 | 5. mjesto | LUKIć IVANA | kumite mladinke +59 kg (7) | 2.00 | 
| 7 | 2. mjesto | KK BREžICE 1 | U14 kata ekipa ml. kadetinje (3) | 3.00 | 21.00 | 
| seštevek posameznih in ekipnih točk: 60.50 | 
|---|
| # | Grad | Natjecatelj | Kategorija | točke | 
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1. mjesto | PETAN ELA | U16 kata kadetinje () | 6.00 | 
| 2 | 2. mjesto | LAVRIČ DAVID MATIJA | U16 kumite kadeti -52 kg () | 5.00 | 
| 3 | 2. mjesto | PETKOVIĆ SAŠA | U14 kumite ml. kadetinje +50 kg () | 5.00 | 
| 4 | 3. mjesto | LAVRIč SARA | U14 kumite ml. kadetinje -40 kg () | 2.50 | 
| 5 | 3.. mjesto | PETAN ELA | U16 kumite kadetinje -54 kg () | 3.00 | 
| 6 | 3.. mjesto | PETKOVIć TJAšA | U14 kumite ml. kadetinje -40 kg () | 2.00 | 
| 7 | 6. mjesto | LAKNER MAJA | U14 kata ml. kadetinje () | 1.00 | 24.50 | 
| # | Grad | Natjecatelj | Kategorija | točke | 
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1. mjesto | PETKOVIć TJAšA | U14 kumite ml. kadetinje -40 kg () | 4.00 | 
| 2 | 3.. mjesto | PETAN ELA | U16 kumite kadetinje -54 kg () | 3.00 | 
| 3 | 5. mjesto | CICVARIĆ LUKA | U12 kata dečki () | 2.00 | 
| 4 | 5. mjesto | SEVER ANA | kumite kadetinje +54 kg () | 2.00 | 
| 5 | 6. mjesto | PETAN ELA | U16 kata kadetinje () | 1.00 | 12.00 | 
| # | Grad | Natjecatelj | Kategorija | točke | 
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2. mjesto | PETKOVIć TJAšA | U14 kumite ml. kadetinje -40 kg () | 3.00 | 
| 2 | 3. mjesto | CERJAK JAKA | U16 kumite kadeti -52 kg () | 2.50 | 
| 3 | 3. mjesto | PETAN ELA | U16 kata kadetinje () | 4.00 | 
| 4 | 3. mjesto | PETAN ELA | U16 kumite kadetinje -54 kg () | 2.50 | 
| 5 | 3. mjesto | PETKOVIĆ SAŠA | U14 kumite ml. kadetinje +50 kg () | 4.00 | 
| 6 | 5. mjesto | LUKIć IVANA | kumite mladinke +59 kg () | 2.00 | 18.00 | 
| seštevek ekipnih točk: 54.50 | 
|---|
| # | Grad | Shot / Kategorija | točke | 
|---|---|---|---|
| 1 | 5. mjesto | KK BREžICE 1 ( LAKNER MAJA,LAZANSKI MAJA,PETKOVIĆ SAŠA ) U14 kata ekipa ml. kadetinje (5) | 1.00 | 1.00 | 
| # | Grad | Shot / Kategorija | točke | 
|---|---|---|---|
| 1 | 4. mjesto | KK BREžICE 1 ( LAKNER MAJA,LAZANSKI MAJA,PETKOVIć TJAšA ) U14 kata ekipa ml. kadetinje (5) | 2.00 | 2.00 | 
| # | Grad | Shot / Kategorija | točke | 
|---|---|---|---|
| 1 | 2. mjesto | KK BREžICE 1 ( LAKNER MAJA,LAZANSKI MAJA,PETKOVIć TJAšA ) U14 kata ekipa ml. kadetinje (3) | 3.00 | 3.00 | 
| seštevek ekipnih točk: 6.00 | 
|---|