| # | Grad | Natjecatelj | Kategorija | točke |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2. mjesto | MOčNIK TIMI | U12 kumite ekipa dečki | 2.00 |
| 2 | 2. mjesto | ZARIč VID | U16 kumite kadeti -57 kg (12) | 4.80 |
| 3 | 3. mjesto | ROLA LUKA | U12 kumite dečki -48 kg (9) | 2.00 |
| 4 | 3. mjesto | SIMONIč MAšA | kata članice +18 (8) | 3.20 |
| 5 | 3.. mjesto | PALIć ADIS | U14 kata ml. kadeti (8-3 kyu) (5) | 1.80 | 13.80 |
| # | Grad | Natjecatelj | Kategorija | točke |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1. mjesto | SIMONIč MAšA | kata članice +16 (17) | 9.60 | 9.60 |
| # | Grad | Natjecatelj | Kategorija | točke |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1. mjesto | ROLA LUKA | U14 kumite ml. kadeti -50 kg (5) | 2.70 |
| 2 | 1. mjesto | ZARIč VID | U16 kumite kadeti -57 kg (4) | 2.70 |
| 3 | 2. mjesto | ZARIč VID | U16 kata kadeti (7) | 2.40 |
| 4 | 3.. mjesto | BAUMAN GAL | U14 kata ml. kadeti (9) | 1.20 |
| 5 | 3.. mjesto | BAUMAN GAL | U14 kumite ml. kadeti -45 kg (4) | 0.90 | 9.90 |
| seštevek posameznih in ekipnih točk: 33.30 |
|---|
| # | Grad | Natjecatelj | Kategorija | točke |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2. mjesto | MOčNIK TIMI | U12 kumite ekipa dečki () | 2.00 |
| 2 | 2. mjesto | ZARIč VID | U16 kumite kadeti -57 kg () | 4.80 |
| 3 | 3. mjesto | ROLA LUKA | U12 kumite dečki -48 kg () | 2.00 |
| 4 | 3. mjesto | SIMONIč MAšA | kata članice +18 () | 3.20 |
| 5 | 3.. mjesto | PALIć ADIS | U14 kata ml. kadeti (8-3 kyu) () | 1.80 | 13.80 |
| # | Grad | Natjecatelj | Kategorija | točke |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1. mjesto | SIMONIč MAšA | kata članice +16 () | 9.60 | 9.60 |
| # | Grad | Natjecatelj | Kategorija | točke |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1. mjesto | ROLA LUKA | U14 kumite ml. kadeti -50 kg () | 2.70 |
| 2 | 1. mjesto | ZARIč VID | U16 kumite kadeti -57 kg () | 2.70 |
| 3 | 2. mjesto | ZARIč VID | U16 kata kadeti () | 2.40 |
| 4 | 3.. mjesto | BAUMAN GAL | U14 kata ml. kadeti () | 1.20 |
| 5 | 3.. mjesto | BAUMAN GAL | U14 kumite ml. kadeti -45 kg () | 0.90 | 9.90 |
| seštevek ekipnih točk: 33.30 |
|---|
| # | Kader | funkcije | točke |
|---|---|---|---|
| 1 | DAMJANOVIć MIRISLAV | SODNIK - A | 12.00 |
| 2 | ZARIČ DARKO | SODNIK - WKF | 20.00 |
| 3 | ZARIČ DARKO | TRENER KARATEJA | 12.00 |
| 4 | ZARIč BUKOVNIK MATEJA | TRENER strokovni delavec 1 | 12.00 |
| 5 | DAMJANOVIć MIRISLAV | TRENER strokovni delavec 1 | 12.00 |
| 6 | KLANJščEK VILJEM | TRENER strokovni delavec 1 | 12.00 | 80.00 |
| # | Kader | točke |
|---|---|---|
| 1 | BAUMAN GAL | 2.00 |
| 2 | ĆERIMOVIć MERJEM | 2.00 |
| 3 | DAMJANOVIć MIRISLAV | 3.00 |
| 4 | DOBAJ MITJA | 2.00 |
| 5 | DUBRAVAC BLANKA | 3.00 |
| 6 | DURAKOVIć JAKOB | 2.00 |
| 7 | EKART ŽIGA | 3.00 |
| 8 | FEKONJA IRENEJ | 3.00 |
| 9 | GRADIŠNIK KLANJŠČEK JAN | 3.00 |
| 10 | HADžIć NEJRA | 3.00 |
| 11 | HORVAT ELA | 2.00 |
| 12 | KADRIć AMINA | 3.00 |
| 13 | KADRIć ENA | 3.00 |
| 14 | KLANJščEK VILJEM | 3.00 |
| 15 | KODRIN IVA | 2.00 |
| 16 | KOS ADRIAN | 3.00 |
| 17 | KOS MIA BRANKA | 2.00 |
| 18 | LAZIć IVAN | 3.00 |
| 19 | LENART LUKA | 2.00 |
| 20 | MLAKAR NELI | 2.00 |
| 21 | MOčNIK MANDY | 2.00 |
| 22 | ORNIK NINO | 3.00 |
| 23 | PALIć ADIS | 2.00 |
| 24 | PAVLIč FILIP | 2.00 |
| 25 | PESEK LARA | 2.00 |
| 26 | PLAJH EKART BOR | 2.00 |
| 27 | PLEMENIč KARIN | 2.00 |
| 28 | PLENJšEK MAJ | 2.00 |
| 29 | ROLA LUKA | 2.00 |
| 30 | SEDONJA MATIJA | 2.00 |
| 31 | SIMONIč MAšA | 3.00 |
| 32 | SMILJANIć SVEN | 2.00 |
| 33 | ŠTANDEKER LUKA | 2.00 |
| 34 | ŠVARC INES | 3.00 |
| 35 | WALLAND GREGA | 3.00 |
| 36 | ZADRAVEC MARTIN | 3.00 |
| 37 | ZARIČ DARKO | 3.00 |
| 38 | ZARIč VID | 3.00 |
| 39 | ZARIč BUKOVNIK MATEJA | 3.00 | 97.00 |