# | Grad | Natjecatelj | Kategorija | točke |
---|---|---|---|---|
1 | 1. mjesto | KERŠIČ AHLIN ŽAN | kumite člani -75 kg (6) | 9.60 |
2 | 1. mjesto | KERŠIČ AHLIN ŽAN | kumite mladinci -76 kg (6) | 8.40 |
3 | 2. mjesto | POLAK TIA | U14 kata ml. kadetinje (8-3 kyu) (12) | 4.80 |
4 | 3. mjesto | CEKOVA VANNA | U12 kata deklice (8-4 kyu) (17) | 2.00 |
5 | 3. mjesto | LEBEN TINKARA | U12 kata deklice (23) | 2.00 |
6 | 3. mjesto | LEBEN TINKARA | U14 kata ml. kadetinje (8-3 kyu) (12) | 2.40 |
7 | 3. mjesto | REBOLJ MANCA | kumite članice -68 kg (4) | 2.40 |
8 | 3.. mjesto | POLAK TIA | U12 kumite deklice -39 kg (9) | 2.00 |
9 | 3. mjesto | KK KRANJ 1 | U12 kata ekipa deklice (4) | 0.70 |
10 | 4. mjesto | KK KRANJ 1 | U12 kata ekipa dečki (4) | 0.70 |
11 | 1. mjesto | KK KRANJ 1 | U16 kata ekipa kadetinje (1) | 1.80 | 36.80 |
# | Grad | Natjecatelj | Kategorija | točke |
---|---|---|---|---|
1 | / | NADIŽAR LANA TISA | 7.20 | |
2 | / | REPIČ JERCA | 7.20 | 14.40 |
# | Grad | Natjecatelj | Kategorija | točke |
---|---|---|---|---|
1 | / | ETEROVIč MAšA | 2.10 | |
2 | / | KOTNIK ANJA | 2.10 | |
3 | / | NADIŽAR LANA TISA | 2.10 | 6.30 |
# | Grad | Natjecatelj | Kategorija | točke |
---|---|---|---|---|
1 | 1. mjesto | BASKERA TJAšA | kumite članice -61 kg (4) | 7.20 |
2 | 2. mjesto | GODNIč ANJA | kumite članice -61 kg (4) | 4.80 | 12.00 |
seštevek posameznih in ekipnih točk: 105.70 |
---|
# | Grad | Natjecatelj | Kategorija | točke |
---|---|---|---|---|
1 | 1. mjesto | KERŠIČ AHLIN ŽAN | kumite mladinci -76 kg () | 8.40 |
2 | 1. mjesto | KERŠIČ AHLIN ŽAN | kumite člani -75 kg () | 9.60 |
3 | 2. mjesto | POLAK TIA | U14 kata ml. kadetinje (8-3 kyu) () | 4.80 |
4 | 3. mjesto | CEKOVA VANNA | U12 kata deklice (8-4 kyu) () | 2.00 |
5 | 3. mjesto | LEBEN TINKARA | U12 kata deklice () | 2.00 |
6 | 3. mjesto | LEBEN TINKARA | U14 kata ml. kadetinje (8-3 kyu) () | 2.40 |
7 | 3. mjesto | REBOLJ MANCA | kumite članice -68 kg () | 2.40 |
8 | 3.. mjesto | POLAK TIA | U12 kumite deklice -39 kg () | 2.00 | 33.60 |
# | Grad | Natjecatelj | Kategorija | točke |
---|---|---|---|---|
1 | / | NADIŽAR LANA TISA | / | 7.20 |
2 | / | REPIČ JERCA | / | 7.20 | 14.40 |
# | Grad | Natjecatelj | Kategorija | točke |
---|---|---|---|---|
1 | / | ETEROVIč MAšA | / | 2.10 |
2 | / | KOTNIK ANJA | / | 2.10 |
3 | / | NADIŽAR LANA TISA | / | 2.10 | 6.30 |
# | Grad | Natjecatelj | Kategorija | točke |
---|---|---|---|---|
1 | 1. mjesto | BASKERA TJAšA | kumite članice -61 kg () | 7.20 |
2 | 2. mjesto | GODNIč ANJA | kumite članice -61 kg () | 4.80 | 12.00 |
# | Grad | Natjecatelj | Kategorija | točke |
---|---|---|---|---|
1 | 1. mjesto | BALDžIEV TANJA | U16 kata ekipa kadetinje () | 2.70 |
2 | 1. mjesto | ČERU JERNEJA | U16 kata ekipa kadetinje () | 2.70 |
3 | 1. mjesto | ČUHALEV NADJA | U16 kata ekipa kadetinje () | 2.70 |
4 | 1. mjesto | DROBNJAK MARINA | U18 kata ekipa mladinke () | 2.10 |
5 | 1. mjesto | ETEROVIč MAšA | U18 kata ekipa mladinke () | 2.10 |
6 | 1. mjesto | NADIŽAR LANA TISA | U18 kata ekipa mladinke () | 2.10 |
7 | 2. mjesto | BASKERA TJAšA | kumite ekipa članice open () | 2.40 |
8 | 2. mjesto | GODNIč ANJA | kumite ekipa članice open () | 2.40 |
9 | 3. mjesto | ETEROVIč MAšA | kumite ekipa mladinke open () | 1.00 |
10 | 3. mjesto | KOTNIK ANJA | kumite ekipa mladinke open () | 1.00 |
11 | 3. mjesto | REBOLJ MANCA | kumite ekipa mladinke open () | 1.00 |
12 | 3. mjesto | REPIČ JERCA | kumite ekipa mladinke open () | 1.00 |
13 | 3.. mjesto | ETEROVIč MAšA | kata ekipa članice () | 1.20 |
14 | 3.. mjesto | KOTNIK ANJA | kata ekipa članice () | 1.20 |
15 | 3.. mjesto | NADIŽAR LANA TISA | kata ekipa članice () | 1.20 | 26.80 |
seštevek ekipnih točk: 93.10 |
---|
# | Grad | Shot / Kategorija | točke |
---|---|---|---|
1 | 3. mjesto | KK KRANJ 1 ( POLAK TIA,LEBEN TINKARA,CEKOVA VANNA ) U12 kata ekipa deklice (4) | 0.70 |
2 | 4. mjesto | KK KRANJ 1 ( MALI NACE,CEKOV TIMOTEJ,GAčIć ALEKSANDER ) U12 kata ekipa dečki (4) | 0.70 |
3 | 1. mjesto | KK KRANJ 1 ( BALDžIEV TANJA,ČERU JERNEJA,ČUHALEV NADJA ) U16 kata ekipa kadetinje (1) | 1.80 | 3.20 |
# | Grad | Shot / Kategorija | točke |
---|---|---|---|
1 | 1. mjesto | KK KRANJ 1 ( BALDžIEV TANJA,ČERU JERNEJA,ČUHALEV NADJA ) U16 kata ekipa kadetinje (3) | 2.70 |
2 | 1. mjesto | KK KRANJ 1 ( NADIŽAR LANA TISA,ETEROVIč MAšA,DROBNJAK MARINA ) U18 kata ekipa mladinke (2) | 2.10 |
3 | 4. mjesto | KK KRANJ 1 ( NADIŽAR LANA TISA,ETEROVIč MAšA,KOTNIK ANJA ) kata ekipa članice (4) | 1.20 |
4 | 3. mjesto | KK KRANJ 1 ( KOTNIK ANJA,REBOLJ MANCA,REPIČ JERCA,ETEROVIč MAšA ) kumite ekipa mladinke open (4) | 1.00 |
5 | 2. mjesto | KK KRANJ 1 ( BASKERA TJAšA,GODNIč ANJA ) kumite ekipa članice open (4) | 2.40 | 9.40 |
seštevek ekipnih točk: 12.60 |
---|
# | Kader | funkcije | točke |
---|---|---|---|
1 | ŠTEFE ŠPELA | TRENER KARATEJA | 12.00 |
2 | KOžUH ANDREJ | TRENER KARATEJA | 12.00 |
3 | MALEŠIČ BRANKO | TRENER KARATEJA | 12.00 |
4 | MARKUTA HELENA | TRENER KARATEJA | 12.00 |
5 | NADIŽAR STANE | TRENER KARATEJA | 12.00 |
6 | CEKIČ DRAGO | TRENER KARATEJA | 12.00 |
7 | RISTIĆ DRAGAN | TRENER KARATEJA | 12.00 |
8 | DUJOVIć BOJANA | TRENER KARATEJA | 12.00 |
9 | ŠARABON JAKA | TRENER KARATEJA | 12.00 |
10 | FOJKAR ANDREJ | TRENER KARATEJA | 12.00 |
11 | PRAŠNIKAR IGOR | TRENER INŠTRUKTOR KARATEJA | 20.00 |
12 | TROST ROK | TRENER INŠTRUKTOR KARATEJA | 20.00 |
13 | PETERNEL IVA | TRENER strokovni delavec 1 | 12.00 |
14 | BASKERA TJAšA | TRENER strokovni delavec 1 | 12.00 |
15 | DUJOVIć MITJA | TRENER strokovni delavec 1 | 12.00 |
16 | ŠTANCAR MARKO | TRENER strokovni delavec 1 | 12.00 |
17 | DŽUZDANOVIĆ ADMIR | TRENER strokovni delavec 1 | 12.00 |
18 | JEKOVEC MATIJA | TRENER strokovni delavec 1 | 12.00 |
19 | KEJžAR ANDRAž | TRENER strokovni delavec 1 | 12.00 |
20 | NOVAK FRANCI | TRENER strokovni delavec 1 | 12.00 | 256.00 |