| # | Grad | Natjecatelj | Kategorija | točke |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 3.. mjesto | VERčKO ANA | U10 kata malčice (8-6 kyu) (6) | 2.00 | 2.00 |
| # | Grad | Natjecatelj | Kategorija | točke |
|---|---|---|---|---|
| 1 | / | BREZOČNIK JAN | MLAJŠI ČLANI | 9.60 | 9.60 |
| # | Grad | Natjecatelj | Kategorija | točke |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 3. mjesto | BREZOČNIK JAN | kumite člani +84 kg (6) | 3.20 | 3.20 |
| # | Grad | Natjecatelj | Kategorija | točke |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2. mjesto | AHEJ GREGA | U16 kata ekipa kadeti | 1.20 |
| 2 | 2. mjesto | DOLINŠEK ALEKSANDER | U16 kata ekipa kadeti | 1.20 |
| 3 | 2. mjesto | GORENAK GAL | U16 kata ekipa kadeti | 1.20 |
| 4 | 2. mjesto | KK LOVRENC 1 | U16 kata ekipa kadeti (2) | 1.20 | 4.80 |
| seštevek posameznih in ekipnih točk: 19.60 |
|---|
| # | Grad | Natjecatelj | Kategorija | točke |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 3.. mjesto | VERčKO ANA | U10 kata malčice (8-6 kyu) () | 2.00 | 2.00 |
| # | Grad | Natjecatelj | Kategorija | točke |
|---|---|---|---|---|
| 1 | / | BREZOČNIK JAN | / | 9.60 | 9.60 |
| # | Grad | Natjecatelj | Kategorija | točke |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 3. mjesto | BREZOČNIK JAN | kumite člani +84 kg () | 3.20 | 3.20 |
| # | Grad | Natjecatelj | Kategorija | točke |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2. mjesto | AHEJ GREGA | U16 kata ekipa kadeti () | 1.20 |
| 2 | 2. mjesto | DOLINŠEK ALEKSANDER | U16 kata ekipa kadeti () | 1.20 |
| 3 | 2. mjesto | GORENAK GAL | U16 kata ekipa kadeti () | 1.20 | 3.60 |
| seštevek ekipnih točk: 18.40 |
|---|
| # | Grad | Shot / Kategorija | točke |
|---|---|---|---|
| 1 | 2. mjesto |
KK LOVRENC 1
( AHEJ GREGA,DOLINŠEK ALEKSANDER,GORENAK GAL ) U16 kata ekipa kadeti (2) |
1.20 | 1.20 |
| seštevek ekipnih točk: 1.20 |
|---|
| # | Kader | funkcije | točke |
|---|---|---|---|
| 1 | HELBL JANI | SODNIK - B | 9.00 |
| 2 | SKUHALA ARNOLD | TRENER KARATEJA | 12.00 |
| 3 | KRANJC DAVID | TRENER strokovni delavec 1 | 12.00 |
| 4 | KRANJC DENIS | TRENER strokovni delavec 1 | 12.00 | 45.00 |
| # | Kader | točke |
|---|---|---|
| 1 | AHEJ GREGA | 2.00 |
| 2 | BREZOČNIK JAN | 3.00 |
| 3 | BRITOVšEK MARCEL | 3.00 |
| 4 | DAJčMAN TADEJ | 3.00 |
| 5 | DOLINŠEK ALEKSANDER | 3.00 |
| 6 | GEČ SAŠO | 3.00 |
| 7 | GORENAK GAL | 2.00 |
| 8 | GRILČ IAN | 2.00 |
| 9 | GROS KEVIN | 3.00 |
| 10 | GROSS SAMO | 3.00 |
| 11 | HELBL JANI | 3.00 |
| 12 | HORVAT ALBIN | 3.00 |
| 13 | JELENKO ANEJ | 2.00 |
| 14 | KOSJEK ANDRAŽ | 2.00 |
| 15 | KRAJNC MIHA | 3.00 |
| 16 | KRANJC DAVID | 3.00 |
| 17 | KRANJC DENIS | 3.00 |
| 18 | LJUBEC JAKA | 2.00 |
| 19 | LJUBEC LAN | 2.00 |
| 20 | NAMESTNIK TADEJA | 3.00 |
| 21 | OVčAR ŽIGA | 2.00 |
| 22 | SKUHALA ARNOLD | 3.00 |
| 23 | SKUHALA JURE | 2.00 |
| 24 | URLEB ANA | 3.00 |
| 25 | VERčKO ANA | 2.00 |
| 26 | VIŠNJAR VID | 2.00 | 67.00 |