| # | Grad | Natjecatelj | Kategorija | točke |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1. mjesto | KLOBASA ALEKS | U18 kumite mladinci +76 kg (3) | 6.30 |
| 2 | 1. mjesto | TAMŠE MARINIČ NIKLAS | U18 kumite mladinci -55 kg (3) | 6.30 |
| 3 | 3. mjesto | KLOBASA ALEKS | kumite člani -84 kg (4) | 2.40 | 15.00 |
| # | Grad | Natjecatelj | Kategorija | točke |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2. mjesto | TAMŠE MARINIČ NIKLAS | MLADINCI | 61.60 | 61.60 |
| # | Grad | Natjecatelj | Kategorija | točke |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2. mjesto | KLOBASA ALEKS | kumite člani -84 kg (8) | 6.40 | 6.40 |
| # | Grad | Natjecatelj | Kategorija | točke |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1. mjesto | TAMŠE MARINIČ NIKLAS | U18 kumite mladinci -55 kg (4) | 3.10 |
| 2 | 1. mjesto | TRATNIK ALEN | U14 kumite ml. kadeti -40 kg (3) | 2.70 |
| 3 | 3. mjesto | HRAščANEC NIKA | U14 kumite ml. kadetinje -45 kg (4) | 0.90 |
| 4 | 3. mjesto | SKOTNIK NEJC | U18 kumite mladinci +76 kg (3) | 1.00 |
| 5 | 3.. mjesto | HRAščANEC TAJA | U18 kumite mladinke -59 kg (4) | 1.00 | 8.70 |
| seštevek posameznih in ekipnih točk: 91.70 |
|---|
| # | Grad | Natjecatelj | Kategorija | točke |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1. mjesto | KLOBASA ALEKS | U18 kumite mladinci +76 kg () | 6.30 |
| 2 | 1. mjesto | TAMŠE MARINIČ NIKLAS | U18 kumite mladinci -55 kg () | 6.30 |
| 3 | 3. mjesto | KLOBASA ALEKS | kumite člani -84 kg () | 2.40 | 15.00 |
| # | Grad | Natjecatelj | Kategorija | točke |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2. mjesto | TAMŠE MARINIČ NIKLAS | / | 61.60 | 61.60 |
| # | Grad | Natjecatelj | Kategorija | točke |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2. mjesto | KLOBASA ALEKS | kumite člani -84 kg () | 6.40 | 6.40 |
| # | Grad | Natjecatelj | Kategorija | točke |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1. mjesto | TAMŠE MARINIČ NIKLAS | U18 kumite mladinci -55 kg () | 3.10 |
| 2 | 1. mjesto | TRATNIK ALEN | U14 kumite ml. kadeti -40 kg () | 2.70 |
| 3 | 3. mjesto | HRAščANEC NIKA | U14 kumite ml. kadetinje -45 kg () | 0.90 |
| 4 | 3. mjesto | SKOTNIK NEJC | U18 kumite mladinci +76 kg () | 1.00 |
| 5 | 3.. mjesto | HRAščANEC TAJA | U18 kumite mladinke -59 kg () | 1.00 | 8.70 |
| seštevek ekipnih točk: 91.70 |
|---|
| # | Kader | točke |
|---|---|---|
| 1 | BOGDAN HORVAT SARA | 2.00 |
| 2 | ČERNELA SEBASTIAN | 3.00 |
| 3 | DOKL MARK | 3.00 |
| 4 | HRAščANEC NIKA | 2.00 |
| 5 | HRAščANEC TAJA | 3.00 |
| 6 | KAJDIČ LAN | 3.00 |
| 7 | KRAMBERGER FRANJO | 3.00 |
| 8 | LAJ HANNA | 3.00 |
| 9 | LIPIč MAJ | 2.00 |
| 10 | LIPIč ŽAK | 2.00 |
| 11 | PLEčKO SARA | 3.00 |
| 12 | PLOJ DENIS | 2.00 |
| 13 | ROžMAN NADIA | 3.00 |
| 14 | SKOTNIK BOJAN | 3.00 |
| 15 | SKOTNIK NEJC | 3.00 |
| 16 | SKOTNIK SANI | 3.00 |
| 17 | STRAMIČ LUNA | 2.00 |
| 18 | TADINA PETER | 2.00 |
| 19 | TRATNIK ALEN | 2.00 |
| 20 | VRBNJAK PIA | 2.00 |
| 21 | VRBNJAK ŽIGA | 2.00 |
| 22 | VREČIČ TIVADAR UROŠ | 3.00 |
| 23 | ŽABOTA LUCIJA | 2.00 | 58.00 |