# | Grad | Natjecatelj | Kategorija | točke |
---|---|---|---|---|
1 | 2. mjesto | GORIŠEK MATEJ | kumite člani -75 kg (6) | 6.40 |
2 | 3. mjesto | MUZIK TAšA MAU | U14 kumite ml. kadetinje +50 kg (12) | 2.40 | 8.80 |
# | Grad | Natjecatelj | Kategorija | točke |
---|---|---|---|---|
1 | / | DEBELJAK HANA | 8.40 | |
2 | / | MOLNAR ELIZABETA | 8.40 | |
3 | / | SMILJAN KITI | 9.60 | |
4 | / | ŽIBRET ZALA MARIA | 7.20 | 33.60 |
# | Grad | Natjecatelj | Kategorija | točke |
---|---|---|---|---|
1 | 2. mjesto | SMILJAN KITI | kumite članice -68 kg (5) | 4.80 | 4.80 |
# | Grad | Natjecatelj | Kategorija | točke |
---|---|---|---|---|
1 | 1. mjesto | AVDIBAšIć ALDIJANA | U14 kumite ml. kadetinje +50 kg (5) | 2.70 |
2 | 1. mjesto | DEBELJAK HANA | kumite mladinke -59 kg (4) | 3.10 |
3 | 1. mjesto | GABRIJELčIč LAN | kumite mladinci -68 kg (5) | 3.10 |
4 | 1. mjesto | LAMPIč ANA | kumite kadetinje +54 kg (8) | 3.60 |
5 | 1. mjesto | MOLNAR ELIZABETA | kumite mladinke +59 kg (4) | 3.10 |
6 | 1. mjesto | RADIć MANJA | U14 kumite ml. kadetinje -45 kg (4) | 2.70 |
7 | 1. mjesto | ŽIBRET BOR | kumite kadeti -52 kg (9) | 3.60 |
8 | 2. mjesto | GRAJFONER LEVEC MAJA | U14 kumite ml. kadetinje -45 kg (4) | 1.80 |
9 | 2. mjesto | MUZIK TAšA MAU | kumite kadetinje +54 kg (8) | 2.40 |
10 | 2. mjesto | ŽIBRET ZALA MARIA | kumite mladinke +59 kg (4) | 2.10 |
11 | 3. mjesto | BARBARIč BRITA | U18 kata mladinke (4) | 1.00 |
12 | 3.. mjesto | KURBEGOVIć EDNA | U14 kumite ml. kadetinje -45 kg (4) | 0.90 | 30.10 |
seštevek posameznih in ekipnih točk: 120.10 |
---|
# | Grad | Natjecatelj | Kategorija | točke |
---|---|---|---|---|
1 | 2. mjesto | GORIŠEK MATEJ | kumite člani -75 kg () | 6.40 |
2 | 3. mjesto | MUZIK TAšA MAU | U14 kumite ml. kadetinje +50 kg () | 2.40 | 8.80 |
# | Grad | Natjecatelj | Kategorija | točke |
---|---|---|---|---|
1 | / | DEBELJAK HANA | / | 8.40 |
2 | / | MOLNAR ELIZABETA | / | 8.40 |
3 | / | SMILJAN KITI | / | 9.60 |
4 | / | ŽIBRET ZALA MARIA | / | 7.20 | 33.60 |
# | Grad | Natjecatelj | Kategorija | točke |
---|---|---|---|---|
1 | 2. mjesto | SMILJAN KITI | kumite članice -68 kg () | 4.80 | 4.80 |
# | Grad | Natjecatelj | Kategorija | točke |
---|---|---|---|---|
1 | 1. mjesto | AVDIBAšIć ALDIJANA | U14 kumite ml. kadetinje +50 kg () | 2.70 |
2 | 1. mjesto | DEBELJAK HANA | kumite mladinke -59 kg () | 3.10 |
3 | 1. mjesto | GABRIJELčIč LAN | kumite mladinci -68 kg () | 3.10 |
4 | 1. mjesto | LAMPIč ANA | kumite kadetinje +54 kg () | 3.60 |
5 | 1. mjesto | MOLNAR ELIZABETA | kumite mladinke +59 kg () | 3.10 |
6 | 1. mjesto | RADIć MANJA | U14 kumite ml. kadetinje -45 kg () | 2.70 |
7 | 1. mjesto | ŽIBRET BOR | kumite kadeti -52 kg () | 3.60 |
8 | 2. mjesto | GRAJFONER LEVEC MAJA | U14 kumite ml. kadetinje -45 kg () | 1.80 |
9 | 2. mjesto | MUZIK TAšA MAU | kumite kadetinje +54 kg () | 2.40 |
10 | 2. mjesto | ŽIBRET ZALA MARIA | kumite mladinke +59 kg () | 2.10 |
11 | 3. mjesto | BARBARIč BRITA | U18 kata mladinke () | 1.00 |
12 | 3.. mjesto | KURBEGOVIć EDNA | U14 kumite ml. kadetinje -45 kg () | 0.90 | 30.10 |
# | Grad | Natjecatelj | Kategorija | točke |
---|---|---|---|---|
1 | 1. mjesto | DEBELJAK HANA | kumite ekipa mladinke open () | 3.10 |
2 | 1. mjesto | ĐAKOVIć LARA | kumite ekipa mladinke open () | 3.10 |
3 | 1. mjesto | LAMPIč ANA | kumite ekipa kadetinje open () | 3.60 |
4 | 1. mjesto | MOLNAR ELIZABETA | kumite ekipa mladinke open () | 3.10 |
5 | 1. mjesto | MUZIK TAšA MAU | kumite ekipa kadetinje open () | 3.60 |
6 | 1. mjesto | ŽIBRET ZALA MARIA | kumite ekipa kadetinje open () | 3.60 |
7 | 3. mjesto | HALILI ADRIAN | kumite ekipa ml. člani open () | 1.20 |
8 | 3. mjesto | HALILI ADRIAN | kumite ekipa člani open () | 1.60 |
9 | 3. mjesto | HUDALES TOMAž | kumite ekipa ml. člani open () | 1.20 |
10 | 3. mjesto | HUDALES TOMAž | kumite ekipa člani open () | 1.60 |
11 | 3. mjesto | KOŠMRLJ ERIK TEO | kumite ekipa ml. člani open () | 1.20 |
12 | 3. mjesto | KOŠMRLJ ERIK TEO | kumite ekipa člani open () | 1.60 |
13 | 3.. mjesto | BOGDANOSKI GABRIEL | kumite ekipa kadeti open () | 1.20 |
14 | 3.. mjesto | KRŽIŠNIK GAL | kumite ekipa kadeti open () | 1.20 |
15 | 3.. mjesto | ŽIBRET BOR | kumite ekipa kadeti open () | 1.20 | 32.10 |
seštevek ekipnih točk: 109.40 |
---|
# | Grad | Shot / Kategorija | točke |
---|---|---|---|
1 | 4. mjesto | KK LJUBLJANA 1 ( ŽIBRET BOR,KRŽIŠNIK GAL,BOGDANOSKI GABRIEL ) kumite ekipa kadeti open (7) | 1.20 |
2 | 3. mjesto | KK LJUBLJANA 1 ( HALILI ADRIAN,KOŠMRLJ ERIK TEO,HUDALES TOMAž ) kumite ekipa člani open (7) | 1.60 |
3 | 3. mjesto | KK LJUBLJANA 1 ( HALILI ADRIAN,KOŠMRLJ ERIK TEO,HUDALES TOMAž ) kumite ekipa ml. člani open (4) | 1.20 |
4 | 1. mjesto | KK LJUBLJANA 1 ( ŽIBRET ZALA MARIA,MUZIK TAšA MAU,LAMPIč ANA ) kumite ekipa kadetinje open (6) | 3.60 |
5 | 1. mjesto | KK LJUBLJANA 1 ( MOLNAR ELIZABETA,DEBELJAK HANA,ĐAKOVIć LARA ) kumite ekipa mladinke open (4) | 3.10 | 10.70 |
seštevek ekipnih točk: 10.70 |
---|
# | Kader | funkcije | točke |
---|---|---|---|
1 | MATIJEVIć MATIJA | STROKOVNI DELAVEC V DELOVNIH KOMISIJAH - ČLAN | 20.00 |
2 | MATIJEVIć MATIJA | TRENER strokovno izobražen | 7.00 |
3 | BUDIHNA SEBASTJAN | TRENER strokovno izobražen | 7.00 |
4 | JULARIć MARIJANA | TRENER strokovni delavec 1 | 12.00 |
5 | KURBEGOVIć AJLA | TRENER strokovni delavec 1 | 12.00 | 58.00 |
# | Kader | točke |
---|---|---|
1 | AVDIBAšIć ALDIJANA | 2.00 |
2 | AVDIBAŠIĆ BENJAMIN | 3.00 |
3 | BARBARIč BRITA | 3.00 |
4 | BOGDANOSKI GABRIEL | 2.00 |
5 | BUDIHNA SEBASTJAN | 3.00 |
6 | DEBELJAK HANA | 3.00 |
7 | GABRIJELčIč LAN | 3.00 |
8 | GORIŠEK MATEJ | 3.00 |
9 | GRAJFONER LEVEC MAJA | 2.00 |
10 | HALILI ADRIAN | 3.00 |
11 | JERAM VITA | 2.00 |
12 | JERIHA KATJA | 3.00 |
13 | KONJEVIć LEA | 3.00 |
14 | KOŠMRLJ ERIK TEO | 3.00 |
15 | KRŽIŠNIK GAL | 3.00 |
16 | KRžIšNIK LAN | 2.00 |
17 | KURBEGOVIć AJLA | 3.00 |
18 | KURBEGOVIć EDNA | 2.00 |
19 | LAčEVIć IVONA | 3.00 |
20 | LAMPIč ANA | 3.00 |
21 | LEVEC GRAJFONER KATARINA | 3.00 |
22 | LEVEC GRAJFONER LARA | 2.00 |
23 | MOLNAR ANDRAž | 3.00 |
24 | MOLNAR ELIZABETA | 3.00 |
25 | MUZIK TAšA MAU | 2.00 |
26 | POGAčAR JAKA | 2.00 |
27 | PURIĆ ADRIJANA | 2.00 |
28 | RADIć MANJA | 2.00 |
29 | SETNIčAR GREGA | 3.00 |
30 | SETNIčAR NEJC | 3.00 |
31 | SMILJAN KITI | 3.00 |
32 | STEFANOVIć ALEKSANDAR | 2.00 |
33 | ŽIBRET BOR | 2.00 |
34 | ŽIBRET ZALA MARIA | 3.00 |
35 | ZRNIĆ ALEKSANDRA | 2.00 | 91.00 |