| # | Grad | Natjecatelj | Kategorija | točke |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1. mjesto | BRLEK ROK | kumite člani -60 kg (1) | 4.80 |
| 2 | 3. mjesto | SMREKAR MATIC | kumite člani -75 kg (6) | 3.20 |
| 3 | 3.. mjesto | SEVER PETER | kumite člani +84 kg (6) | 3.20 | 11.20 |
| # | Grad | Natjecatelj | Kategorija | točke |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1. mjesto | MERC JANEZ | U12 kumite dečki -48 kg (4) | 2.20 |
| 2 | 2. mjesto | POGAčAR JAKA | U14 kumite ml. kadeti -40 kg (3) | 1.80 |
| 3 | 3. mjesto | OBLAK DAVID KERIM | U10 kumite malčki -34 kg (3) | 0.70 |
| 4 | 3.. mjesto | BANOVIć NIL | U10 kumite malčki -30 kg (11) | 1.00 | 5.70 |
| seštevek posameznih in ekipnih točk: 16.90 |
|---|
| # | Grad | Natjecatelj | Kategorija | točke |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1. mjesto | BRLEK ROK | kumite člani -60 kg () | 4.80 |
| 2 | 3. mjesto | SMREKAR MATIC | kumite člani -75 kg () | 3.20 |
| 3 | 3.. mjesto | SEVER PETER | kumite člani +84 kg () | 3.20 | 11.20 |
| # | Grad | Natjecatelj | Kategorija | točke |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1. mjesto | MERC JANEZ | U12 kumite dečki -48 kg () | 2.20 |
| 2 | 2. mjesto | POGAčAR JAKA | U14 kumite ml. kadeti -40 kg () | 1.80 |
| 3 | 3. mjesto | OBLAK DAVID KERIM | U10 kumite malčki -34 kg () | 0.70 |
| 4 | 3.. mjesto | BANOVIć NIL | U10 kumite malčki -30 kg () | 1.00 | 5.70 |
| seštevek ekipnih točk: 16.90 |
|---|
| # | Kader | funkcije | točke |
|---|---|---|---|
| 1 | DJOGIć AIDA | SODNIK - B | 9.00 |
| 2 | OMEJEC IRENA | SODNIK - B | 9.00 |
| 3 | MERC JAN | TRENER KARATEJA | 12.00 |
| 4 | OMEJEC IRENA | TRENER strokovni delavec 1 | 12.00 |
| 5 | SMREKAR MATIC | TRENER strokovni delavec 1 | 12.00 |
| 6 | KISOVEC KLEMEN | TRENER strokovni delavec 1 | 12.00 | 66.00 |
| # | Kader | točke |
|---|---|---|
| 1 | BANOVIć NIL | 2.00 |
| 2 | BRLEK ROK | 3.00 |
| 3 | DJOGIć AIDA | 3.00 |
| 4 | HUSKIć MAK | 2.00 |
| 5 | KISOVEC KLEMEN | 3.00 |
| 6 | MERC JAN | 3.00 |
| 7 | MERC JANEZ | 2.00 |
| 8 | MERC JANKO | 3.00 |
| 9 | MERC MAJA | 2.00 |
| 10 | OBLAK DAVID KERIM | 2.00 |
| 11 | OMEJEC IRENA | 3.00 |
| 12 | PURIć TIJANA | 2.00 |
| 13 | SEVER PETER | 3.00 |
| 14 | SMREKAR MATIC | 3.00 |
| 15 | SRDAREV ROKO | 2.00 |
| 16 | ŽLOF ANDROJNA ZORAN | 3.00 | 41.00 |