# | Grad | Natjecatelj | Kategorija | točke |
---|---|---|---|---|
1 | 1. mjesto | BOROVNIK NIK | kumite kadeti -70 kg (5) | 4.00 |
2 | 1. mjesto | OČKO GAL | U12 kumite dečki +56 kg (2) | 3.00 |
3 | 1. mjesto | ŠTEFANIČ VAL | U8 kata najmlajši (7) | 6.00 |
4 | 2. mjesto | PAšIć ADAM | U10 kata malčki (18) | 5.00 |
5 | 2. mjesto | ZAGER HANA | U14 kata ml. kadetinje (10) | 5.00 |
6 | 3. mjesto | MEšANOVIć BENJAMIN | U16 kata kadeti (7) | 4.00 |
7 | 3. mjesto | OČKO GAL | U12 kata dečki (21) | 4.00 |
8 | 3.. mjesto | ĐOGIć EMA | U12 kumite deklice +44 kg (5) | 2.00 |
9 | 3.. mjesto | JOVANOVIć LANA | U12 kata deklice (10) | 3.00 |
10 | 5. mjesto | ĐOGIć EMA | U12 kata deklice (10) | 2.00 |
11 | 6. mjesto | JOZIč ELLA | U10 kata malčice (12) | 1.00 |
12 | 2. mjesto | KK VELENJE 1 | DOWNOV SINDROM ŽENSKE DO 12 LET (3) | 3.00 |
13 | 1. mjesto | KK VELENJE 1 | U14 kata ekipa ml. kadetinje (2) | 3.00 |
14 | 1. mjesto | KK VELENJE 1 | U16 kata ekipa kadeti (1) | 3.00 | 48.00 |
seštevek posameznih in ekipnih točk: 48.00 |
---|
# | Grad | Natjecatelj | Kategorija | točke |
---|---|---|---|---|
1 | 1. mjesto | BOROVNIK NIK | kumite kadeti -70 kg () | 4.00 |
2 | 1. mjesto | OČKO GAL | U12 kumite dečki +56 kg () | 3.00 |
3 | 1. mjesto | ŠTEFANIČ VAL | U8 kata najmlajši () | 6.00 |
4 | 2. mjesto | PAšIć ADAM | U10 kata malčki () | 5.00 |
5 | 2. mjesto | ZAGER HANA | U14 kata ml. kadetinje () | 5.00 |
6 | 3. mjesto | MEšANOVIć BENJAMIN | U16 kata kadeti () | 4.00 |
7 | 3. mjesto | OČKO GAL | U12 kata dečki () | 4.00 |
8 | 3.. mjesto | ĐOGIć EMA | U12 kumite deklice +44 kg () | 2.00 |
9 | 3.. mjesto | JOVANOVIć LANA | U12 kata deklice () | 3.00 |
10 | 5. mjesto | ĐOGIć EMA | U12 kata deklice () | 2.00 |
11 | 6. mjesto | JOZIč ELLA | U10 kata malčice () | 1.00 | 39.00 |
seštevek ekipnih točk: 39.00 |
---|
# | Grad | Shot / Kategorija | točke |
---|---|---|---|
1 | 2. mjesto | KK VELENJE 1 ( JELEN GAL,PAšIć ADAM,ŠTEFANIČ VAL ) DOWNOV SINDROM ŽENSKE DO 12 LET (3) | 3.00 |
2 | 1. mjesto | KK VELENJE 1 ( ĐOGIć EMA,ZAGER HANA,ALETIĆ EMRA ) U14 kata ekipa ml. kadetinje (2) | 3.00 |
3 | 1. mjesto | KK VELENJE 1 ( MEšANOVIć BENJAMIN,PAšIć ISAK ) U16 kata ekipa kadeti (1) | 3.00 | 9.00 |
seštevek ekipnih točk: 9.00 |
---|