# | Grad | Natjecatelj | Kategorija | točke |
---|---|---|---|---|
1 | 1. mjesto | KOLšEK KLEMEN | kumite kadeti +70 kg (2) | 1.80 |
2 | 3. mjesto | RADIć LUKA | kumite mladinci -76 kg (8) | 1.40 | 3.20 |
# | Grad | Natjecatelj | Kategorija | točke |
---|---|---|---|---|
1 | 3.. mjesto | RADIć LUKA | kumite mladinci -76 kg (8) | 1.40 | 1.40 |
# | Grad | Natjecatelj | Kategorija | točke |
---|---|---|---|---|
1 | 1. mjesto | MAKAROV ILLYA | kumite kadeti -57 kg (7) | 3.60 |
2 | 2. mjesto | RADIć LUKA | kumite mladinci +76 kg (7) | 2.80 | 6.40 |
# | Grad | Natjecatelj | Kategorija | točke |
---|---|---|---|---|
1 | 1. mjesto | KOLšEK KLEMEN | kumite kadeti +70 kg (4) | 2.70 |
2 | 2. mjesto | GOSTIć STEFAN | U10 kumite malčice +32 kg (8) | 2.40 |
3 | 3. mjesto | KOLšEK KLEMEN | kumite kadeti -70 kg (3) | 0.90 |
4 | 3. mjesto | RADIć LUKA | kumite mladinci -76 kg (6) | 1.40 | 7.40 |
# | Grad | Natjecatelj | Kategorija | točke |
---|---|---|---|---|
1 | 2. mjesto | RADIć LUKA | kumite mladinci +76 kg (8) | 5.60 |
2 | 3. mjesto | GOSTIć STEFAN | U14 kumite ml. kadeti -45 kg (9) | 2.40 |
3 | 3. mjesto | KOLšEK KLEMEN | kumite kadeti -70 kg (7) | 2.40 | 10.40 |
# | Grad | Natjecatelj | Kategorija | točke |
---|---|---|---|---|
1 | 1. mjesto | KOLšEK KLEMEN | kumite kadeti -70 kg (2) | 3.60 |
2 | 2. mjesto | RADIć LUKA | kumite mladinci +76 kg (5) | 4.20 |
3 | 3. mjesto | ČVOROVIć ALEKSANDRA | kata članice +18 (5) | 2.40 |
4 | 3. mjesto | KOLšEK KLEMEN | kumite kadeti +70 kg (4) | 1.80 | 12.00 |
# | Grad | Natjecatelj | Kategorija | točke |
---|---|---|---|---|
1 | 2. mjesto | ČVOROVIć ALEKSANDRA | U21 kata ml. članice (6) | 6.40 |
2 | 2. mjesto | RADIć LUKA | kumite mladinci +76 kg (11) | 5.60 | 12.00 |
seštevek posameznih in ekipnih točk: 52.80 |
---|
# | Grad | Natjecatelj | Kategorija | točke |
---|---|---|---|---|
1 | 1. mjesto | KOLšEK KLEMEN | kumite kadeti +70 kg () | 1.80 |
2 | 3. mjesto | RADIć LUKA | kumite mladinci -76 kg () | 1.40 | 3.20 |
# | Grad | Natjecatelj | Kategorija | točke |
---|---|---|---|---|
1 | 3.. mjesto | RADIć LUKA | kumite mladinci -76 kg () | 1.40 | 1.40 |
# | Grad | Natjecatelj | Kategorija | točke |
---|---|---|---|---|
1 | 1. mjesto | MAKAROV ILLYA | kumite kadeti -57 kg () | 3.60 |
2 | 2. mjesto | RADIć LUKA | kumite mladinci +76 kg () | 2.80 | 6.40 |
# | Grad | Natjecatelj | Kategorija | točke |
---|---|---|---|---|
1 | 1. mjesto | KOLšEK KLEMEN | kumite kadeti +70 kg () | 2.70 |
2 | 2. mjesto | GOSTIć STEFAN | U10 kumite malčice +32 kg () | 2.40 |
3 | 3. mjesto | KOLšEK KLEMEN | kumite kadeti -70 kg () | 0.90 |
4 | 3. mjesto | RADIć LUKA | kumite mladinci -76 kg () | 1.40 | 7.40 |
# | Grad | Natjecatelj | Kategorija | točke |
---|---|---|---|---|
1 | 2. mjesto | RADIć LUKA | kumite mladinci +76 kg () | 5.60 |
2 | 3. mjesto | GOSTIć STEFAN | U14 kumite ml. kadeti -45 kg () | 2.40 |
3 | 3. mjesto | KOLšEK KLEMEN | kumite kadeti -70 kg () | 2.40 | 10.40 |
# | Grad | Natjecatelj | Kategorija | točke |
---|---|---|---|---|
1 | 1. mjesto | KOLšEK KLEMEN | kumite kadeti -70 kg () | 3.60 |
2 | 2. mjesto | RADIć LUKA | kumite mladinci +76 kg () | 4.20 |
3 | 3. mjesto | ČVOROVIć ALEKSANDRA | kata članice +18 () | 2.40 |
4 | 3. mjesto | KOLšEK KLEMEN | kumite kadeti +70 kg () | 1.80 | 12.00 |
# | Grad | Natjecatelj | Kategorija | točke |
---|---|---|---|---|
1 | 2. mjesto | ČVOROVIć ALEKSANDRA | U21 kata ml. članice () | 6.40 |
2 | 2. mjesto | RADIć LUKA | kumite mladinci +76 kg () | 5.60 | 12.00 |
seštevek ekipnih točk: 52.80 |
---|
# | Kader | funkcije | točke |
---|---|---|---|
1 | MALINOVIć RAJKO | TRENER strokovni delavec 2 | 20.00 | 20.00 |
# | Kader | točke |
---|---|---|
1 | ABRAMOVIć KATARINA | 3.00 |
2 | ANDOV ANABELA | 2.00 |
3 | ČEFERIN ŽIGA | 2.00 |
4 | ČEšNOVAR ŽIGA | 3.00 |
5 | CVIJANOVIĆ SARA | 3.00 |
6 | ČVOROVIć ALEKSANDRA | 3.00 |
7 | FAGANEL MARJAN | 3.00 |
8 | FAGANEL NEJC | 3.00 |
9 | FLORJANČIČ KATI | 3.00 |
10 | GABRIJELčIč MARSEL | 2.00 |
11 | GOSTIć STEFAN | 2.00 |
12 | JOVANOVSKI ALEKSANDAR | 3.00 |
13 | JOVIć MARA | 3.00 |
14 | JOVIć MIA | 2.00 |
15 | KACIN ALJAž | 3.00 |
16 | KAURIN BORIS | 2.00 |
17 | KEBER DEAN | 3.00 |
18 | KOLšEK KLEMEN | 3.00 |
19 | KOVAčEVIć ERIK | 3.00 |
20 | KOVAčEVIć LARISA | 3.00 |
21 | MAKAROV ILLYA | 3.00 |
22 | MAKAROVIČ ANŽE | 2.00 |
23 | MALINOVIć RAJKO | 3.00 |
24 | MIR TAšA | 3.00 |
25 | MODIC LIAM | 2.00 |
26 | MUJIć VEDAD | 2.00 |
27 | NOVAK EMA | 2.00 |
28 | PERIC PšENIčNIK LIAM | 3.00 |
29 | PETERNEL ŽAN | 3.00 |
30 | RADIć LUKA | 3.00 |
31 | ŠARIĆ SLAVIŠA | 2.00 |
32 | ŠOLAJA STEFAN | 3.00 |
33 | STOJANOVIć MARKO | 2.00 |
34 | ŠULIGOJ ALJAž | 2.00 |
35 | TOMšIč NEJC | 3.00 |
36 | ZAVRTANIK POLONA | 3.00 |
37 | ZLATKOV TEODOR | 3.00 |
38 | ŽOHAR SARA | 3.00 |
39 | ZORZUT MALINOVIĆ VERONIKA | 2.00 | 103.00 |