| # | Grad | Natjecatelj | Kategorija | točke |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2. mjesto | JORDAN TIMOTEJ | U18 kumite mladinci -76 kg (8) | 2.80 |
| 2 | 2. mjesto | ŽUMER JAKOB | U16 kumite kadeti +70 kg (2) | 1.20 | 4.00 |
| # | Grad | Natjecatelj | Kategorija | točke |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2. mjesto | TRAMŠEK ALEKS | U12 kumite dečki -35 kg (8) | 2.00 |
| 2 | 2. mjesto | ŽUMER JAKOB | U16 kumite kadeti +70 kg (4) | 1.80 |
| 3 | 3. mjesto | JORDAN TIMOTEJ | U18 kumite mladinci -76 kg (8) | 1.40 |
| 4 | 3.. mjesto | AVDIBAŠIĆ DžENAN | U14 kata ml. kadeti (13) | 1.20 |
| 5 | 3.. mjesto | JURAJA VINKO | U12 kata dečki (14) | 1.00 | 7.40 |
| # | Grad | Natjecatelj | Kategorija | točke |
|---|---|---|---|---|
| 1 | / | JORDAN TIMOTEJ | MLADINCI | 8.40 |
| 2 | 7. mjesto | ŽUMER JAKOB | KADETI | 15.80 | 24.20 |
| # | Grad | Natjecatelj | Kategorija | točke |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1. mjesto | JURAJA VINKO | U12 kata dečki (12) | 3.00 |
| 2 | 1. mjesto | ŽUMER JAKOB | U16 kumite kadeti +70 kg (5) | 2.70 |
| 3 | 3. mjesto | JORDAN TIMOTEJ | U18 kumite mladinci -76 kg (4) | 1.00 |
| 4 | 3. mjesto | MASTNAK MIA | U12 kumite deklice +44 kg (6) | 1.00 |
| 5 | 3. mjesto | ŠTERN TILEN | U12 kumite dečki -35 kg (8) | 1.00 |
| 6 | 3.. mjesto | TRAMŠEK ALEKS | U12 kumite dečki -35 kg (8) | 1.00 | 9.70 |
| # | Grad | Natjecatelj | Kategorija | točke |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1. mjesto | JURAJA VINKO | U12 kata dečki (7) | 3.00 |
| 2 | 1. mjesto | ŽUMER JAKOB | kumite kadeti open (2) | 1.80 |
| 3 | 2. mjesto | ŠTERN TILEN | U12 kumite dečki -41 kg (7) | 2.00 |
| 4 | 2. mjesto | ŽUMER JAKOB | U16 kumite kadeti +70 kg (4) | 1.80 |
| 5 | 3.. mjesto | AVDIBAŠIĆ DžENAN | U14 kata ml. kadeti (12) | 1.20 | 9.80 |
| # | Grad | Natjecatelj | Kategorija | točke |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1. mjesto | JORDAN TIMOTEJ | U18 kumite mladinci -76 kg (8) | 8.40 |
| 2 | 1. mjesto | JURAJA VINKO | U12 kata dečki (14) | 6.00 |
| 3 | 1. mjesto | ŽUMER JAKOB | U16 kumite kadeti +70 kg (6) | 7.20 |
| 4 | 2. mjesto | ŠTERN TILEN | U12 kumite dečki -41 kg (7) | 4.00 | 25.60 |
| # | Grad | Natjecatelj | Kategorija | točke |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1. mjesto | JURAJA VINKO | DEČKI | 12.00 |
| 2 | 1. mjesto | ŠTERN TILEN | DEČKI | 12.00 | 24.00 |
| # | Grad | Natjecatelj | Kategorija | točke |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 3. mjesto | JURAJA VINKO | DEČKI | 2.00 | 2.00 |
| # | Grad | Natjecatelj | Kategorija | točke |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1. mjesto | ŽUMER JAKOB | U16 kumite kadeti +70 kg (4) | 5.40 |
| 2 | 2. mjesto | AVDIBAŠIĆ DžENAN | U14 kata ml. kadeti (8) | 4.80 |
| 3 | 2. mjesto | TRAMŠEK ALJA | U12 kumite deklice -39 kg (3) | 3.00 |
| 4 | 3. mjesto | JORDAN TIMOTEJ | U18 kumite mladinci -76 kg (6) | 2.80 |
| 5 | 3.. mjesto | MASTNAK MIA | U12 kumite deklice +44 kg (5) | 1.50 | 17.50 |
| # | Grad | Natjecatelj | Kategorija | točke |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1. mjesto | JORDAN TIMOTEJ | U18 kumite mladinci -76 kg (4) | 6.30 |
| 2 | 2. mjesto | AVDIBAŠIĆ DžENAN | U14 kata ml. kadeti (12) | 4.80 |
| 3 | 2. mjesto | ŠTERN TILEN | U12 kumite dečki -41 kg (9) | 4.00 |
| 4 | 2. mjesto | ŽUMER JAKOB | U16 kumite kadeti +70 kg (5) | 3.60 |
| 5 | 3. mjesto | JURAJA VINKO | U12 kata dečki (9) | 2.00 | 20.70 |
| seštevek posameznih in ekipnih točk: 144.90 |
|---|
| # | Grad | Natjecatelj | Kategorija | točke |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2. mjesto | JORDAN TIMOTEJ | U18 kumite mladinci -76 kg () | 2.80 |
| 2 | 2. mjesto | ŽUMER JAKOB | U16 kumite kadeti +70 kg () | 1.20 | 4.00 |
| # | Grad | Natjecatelj | Kategorija | točke |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2. mjesto | TRAMŠEK ALEKS | U12 kumite dečki -35 kg () | 2.00 |
| 2 | 2. mjesto | ŽUMER JAKOB | U16 kumite kadeti +70 kg () | 1.80 |
| 3 | 3. mjesto | JORDAN TIMOTEJ | U18 kumite mladinci -76 kg () | 1.40 |
| 4 | 3.. mjesto | AVDIBAŠIĆ DžENAN | U14 kata ml. kadeti () | 1.20 |
| 5 | 3.. mjesto | JURAJA VINKO | U12 kata dečki () | 1.00 | 7.40 |
| # | Grad | Natjecatelj | Kategorija | točke |
|---|---|---|---|---|
| 1 | / | JORDAN TIMOTEJ | / | 8.40 |
| 2 | 7. mjesto | ŽUMER JAKOB | / | 15.80 | 24.20 |
| # | Grad | Natjecatelj | Kategorija | točke |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1. mjesto | JURAJA VINKO | U12 kata dečki () | 3.00 |
| 2 | 1. mjesto | ŽUMER JAKOB | U16 kumite kadeti +70 kg () | 2.70 |
| 3 | 3. mjesto | JORDAN TIMOTEJ | U18 kumite mladinci -76 kg () | 1.00 |
| 4 | 3. mjesto | MASTNAK MIA | U12 kumite deklice +44 kg () | 1.00 |
| 5 | 3. mjesto | ŠTERN TILEN | U12 kumite dečki -35 kg () | 1.00 |
| 6 | 3.. mjesto | TRAMŠEK ALEKS | U12 kumite dečki -35 kg () | 1.00 | 9.70 |
| # | Grad | Natjecatelj | Kategorija | točke |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1. mjesto | JURAJA VINKO | U12 kata dečki () | 3.00 |
| 2 | 1. mjesto | ŽUMER JAKOB | kumite kadeti open () | 1.80 |
| 3 | 2. mjesto | ŠTERN TILEN | U12 kumite dečki -41 kg () | 2.00 |
| 4 | 2. mjesto | ŽUMER JAKOB | U16 kumite kadeti +70 kg () | 1.80 |
| 5 | 3.. mjesto | AVDIBAŠIĆ DžENAN | U14 kata ml. kadeti () | 1.20 | 9.80 |
| # | Grad | Natjecatelj | Kategorija | točke |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1. mjesto | JORDAN TIMOTEJ | U18 kumite mladinci -76 kg () | 8.40 |
| 2 | 1. mjesto | JURAJA VINKO | U12 kata dečki () | 6.00 |
| 3 | 1. mjesto | ŽUMER JAKOB | U16 kumite kadeti +70 kg () | 7.20 |
| 4 | 2. mjesto | ŠTERN TILEN | U12 kumite dečki -41 kg () | 4.00 | 25.60 |
| # | Grad | Natjecatelj | Kategorija | točke |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1. mjesto | JURAJA VINKO | / | 12.00 |
| 2 | 1. mjesto | ŠTERN TILEN | / | 12.00 | 24.00 |
| # | Grad | Natjecatelj | Kategorija | točke |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 3. mjesto | JURAJA VINKO | / | 2.00 | 2.00 |
| # | Grad | Natjecatelj | Kategorija | točke |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1. mjesto | ŽUMER JAKOB | U16 kumite kadeti +70 kg () | 5.40 |
| 2 | 2. mjesto | AVDIBAŠIĆ DžENAN | U14 kata ml. kadeti () | 4.80 |
| 3 | 2. mjesto | TRAMŠEK ALJA | U12 kumite deklice -39 kg () | 3.00 |
| 4 | 3. mjesto | JORDAN TIMOTEJ | U18 kumite mladinci -76 kg () | 2.80 |
| 5 | 3.. mjesto | MASTNAK MIA | U12 kumite deklice +44 kg () | 1.50 | 17.50 |
| # | Grad | Natjecatelj | Kategorija | točke |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1. mjesto | JORDAN TIMOTEJ | U18 kumite mladinci -76 kg () | 6.30 |
| 2 | 2. mjesto | AVDIBAŠIĆ DžENAN | U14 kata ml. kadeti () | 4.80 |
| 3 | 2. mjesto | ŠTERN TILEN | U12 kumite dečki -41 kg () | 4.00 |
| 4 | 2. mjesto | ŽUMER JAKOB | U16 kumite kadeti +70 kg () | 3.60 |
| 5 | 3. mjesto | JURAJA VINKO | U12 kata dečki () | 2.00 | 20.70 |
| seštevek ekipnih točk: 144.90 |
|---|
| # | Kader | funkcije | točke |
|---|---|---|---|
| 1 | JORDAN IGOR | TRENER strokovni delavec 1 | 12.00 | 12.00 |
| # | Kader | točke |
|---|---|---|
| 1 | AVDIBAŠIĆ DžENAN | 2.00 |
| 2 | DROBNAK ALJA | 2.00 |
| 3 | DROBNAK BLAž | 2.00 |
| 4 | DROFENIK PIA | 2.00 |
| 5 | FIDLER SVEN | 2.00 |
| 6 | GAJŠEK GAJ | 2.00 |
| 7 | GAJŠEK NERA | 2.00 |
| 8 | HORVAT IRENA | 3.00 |
| 9 | HOSTNIK HANA | 2.00 |
| 10 | JORDAN IGOR | 3.00 |
| 11 | JORDAN TILEN | 3.00 |
| 12 | JORDAN TIMOTEJ | 3.00 |
| 13 | JURAJA VINKO | 2.00 |
| 14 | LUGARIČ TIM | 2.00 |
| 15 | MASTNAK MIA | 2.00 |
| 16 | MATEJ JERNEJ | 2.00 |
| 17 | SEIDL ŽAN | 2.00 |
| 18 | SEKIRNIK MAJA | 2.00 |
| 19 | SEKIRNIK ŠPELA | 2.00 |
| 20 | SKUBI FILIP | 3.00 |
| 21 | ŠTERN TILEN | 2.00 |
| 22 | TRAMŠEK ALEKS | 2.00 |
| 23 | TRAMŠEK ALJA | 2.00 |
| 24 | ŽERDONER ŽIGA | 2.00 |
| 25 | ŽERDONER ŽIVA | 2.00 |
| 26 | ZLODEJ ANDRAž | 2.00 |
| 27 | ŽUMER JAKOB | 3.00 | 60.00 |