# | Grad | Natjecatelj | Kategorija | točke |
---|---|---|---|---|
1 | 6. mjesto | MOZETIČ-KERIN JAN | kumite kadeti -70 kg (6) | 1.00 | 1.00 |
# | Grad | Natjecatelj | Kategorija | točke |
---|---|---|---|---|
1 | 1. mjesto | SUBOTIć FILIP | U14 kumite ml. kadeti -40 kg (5) | 4.00 |
2 | 5. mjesto | AKSENTIč NASTAS | U12 kumite dečki -48 kg (5) | 1.00 |
3 | 5. mjesto | ARSENIć PETAR | kumite mladinci -76 kg (8) | 2.00 |
4 | 5. mjesto | BEšIć LANA | U12 kata deklice (14) | 2.00 |
5 | 6. mjesto | RUDONJIč MARIJA | U12 kata deklice (14) | 1.00 |
6 | 2. mjesto | KK POSTOJNA 1 | U14 kata ekipa ml. kadeti (4) | 3.00 | 13.00 |
# | Grad | Natjecatelj | Kategorija | točke |
---|---|---|---|---|
1 | 3.. mjesto | SUBOTIć FILIP | U14 kata ml. kadeti (18) | 3.00 |
2 | 5. mjesto | SUBOTIć FILIP | U14 kumite ml. kadeti -40 kg (7) | 2.00 |
3 | 2. mjesto | KK POSTOJNA 1 | U14 kata ekipa ml. kadeti (4) | 3.00 | 8.00 |
seštevek posameznih in ekipnih točk: 22.00 |
---|
# | Grad | Natjecatelj | Kategorija | točke |
---|---|---|---|---|
1 | 6. mjesto | MOZETIČ-KERIN JAN | kumite kadeti -70 kg () | 1.00 | 1.00 |
# | Grad | Natjecatelj | Kategorija | točke |
---|---|---|---|---|
1 | 1. mjesto | SUBOTIć FILIP | U14 kumite ml. kadeti -40 kg () | 4.00 |
2 | 5. mjesto | AKSENTIč NASTAS | U12 kumite dečki -48 kg () | 1.00 |
3 | 5. mjesto | ARSENIć PETAR | kumite mladinci -76 kg () | 2.00 |
4 | 5. mjesto | BEšIć LANA | U12 kata deklice () | 2.00 |
5 | 6. mjesto | RUDONJIč MARIJA | U12 kata deklice () | 1.00 | 10.00 |
# | Grad | Natjecatelj | Kategorija | točke |
---|---|---|---|---|
1 | 3.. mjesto | SUBOTIć FILIP | U14 kata ml. kadeti () | 3.00 |
2 | 5. mjesto | SUBOTIć FILIP | U14 kumite ml. kadeti -40 kg () | 2.00 | 5.00 |
seštevek ekipnih točk: 16.00 |
---|
# | Grad | Shot / Kategorija | točke |
---|---|---|---|
1 | 2. mjesto | KK POSTOJNA 1 ( AKSENTIč NASTAS,RUDONJIć JOVAN,SUBOTIć FILIP ) U14 kata ekipa ml. kadeti (4) | 3.00 | 3.00 |
# | Grad | Shot / Kategorija | točke |
---|---|---|---|
1 | 2. mjesto | KK POSTOJNA 1 ( BOJC JAKOB,RUDONJIć JOVAN,SUBOTIć FILIP ) U14 kata ekipa ml. kadeti (4) | 3.00 | 3.00 |
seštevek ekipnih točk: 6.00 |
---|