Karate klub Velenje



1. Pokalna tekma KZS

# Grad Natjecatelj Kategorija točke
1 2. mjesto BOROVNIK NIK kumite kadeti -70 kg (6) 5.00
2 2. mjesto PAšIć ISAK kumite kadeti -57 kg (5) 3.00
3 3. mjesto MEšANOVIć BENJAMIN U16 kata kadeti (8) 4.00
4 3. mjesto ZAGER HANA U16 kata kadetinje (13) 4.00
5 3.. mjesto PAšIć ISAK U16 kata kadeti (8) 3.00
19.00

2. Pokalna tekma KZS

# Grad Natjecatelj Kategorija točke
1 1. mjesto BOROVNIK NIK kumite kadeti -70 kg (7) 6.00
2 1. mjesto JOVANOVIć LANA U12 kata deklice (14) 6.00
3 1. mjesto PAšIć ISAK kumite kadeti -57 kg (5) 4.00
4 2. mjesto PAšIć ADAM U12 kata dečki (14) 5.00
5 2. mjesto ZAGER HANA U16 kata kadetinje (14) 5.00
6 3. mjesto ĐOGIć EMA U14 kata ml. kadetinje (13) 4.00
7 3. mjesto JELEN GAL U12 kata dečki (14) 4.00
8 3. mjesto OČKO GAL U14 kata ml. kadeti (13) 4.00
9 3. mjesto PAšIć ISAK U16 kata kadeti (10) 4.00
10 3.. mjesto PAšIć ADAM U12 kumite dečki -35 kg (8) 3.00
11 3.. mjesto ŠTEFANIČ VAL U10 kata malčki (13) 3.00
12 1. mjesto KK VELENJE 1 U12 kata ekipa dečki (4) 4.00
52.00

3. Pokalna tekma KZS

# Grad Natjecatelj Kategorija točke
1 1. mjesto JOVANOVIć LANA U12 kata deklice (13) 6.00
2 2. mjesto PAšIć ISAK U16 kata kadeti (7) 5.00
3 3. mjesto OČKO GAL U14 kata ml. kadeti (18) 4.00
4 3. mjesto PAšIć ADAM U12 kata dečki (12) 4.00
5 3. mjesto ZAGER HANA U16 kata kadetinje (16) 4.00
6 3.. mjesto MEšANOVIć BENJAMIN U16 kata kadeti (7) 3.00
7 3.. mjesto PAšIć ISAK kumite kadeti -57 kg (7) 3.00
8 3.. mjesto RUDOLF NIKA U12 kata deklice (13) 3.00
9 3.. mjesto ŠTEFANIČ VAL U10 kumite malčki -30 kg (8) 3.00
10 3.. mjesto ŠTEFANIČ VAL U10 kata malčki (12) 3.00
11 5. mjesto JELEN GAL U12 kumite dečki -35 kg (8) 2.00
12 5. mjesto KRAJNC AJA U14 kata ml. kadetinje (15) 2.00
13 6. mjesto ĐOGIć EMA U14 kumite ml. kadetinje +50 kg (6) 1.00
14 6. mjesto JELEN GAL U12 kata dečki (12) 1.00
15 6. mjesto PAšIć ADAM U12 kumite dečki -35 kg (8) 1.00
16 3. mjesto KK VELENJE 1 U12 kata ekipa dečki (3) 2.50
17 2. mjesto KK VELENJE 1 U16 kata ekipa kadeti (2) 1.00
48.50
seštevek posameznih in ekipnih točk: 119.50

1. Pokalna tekma KZS

# Grad Natjecatelj Kategorija točke
1 2. mjesto BOROVNIK NIK kumite kadeti -70 kg () 5.00
2 2. mjesto PAšIć ISAK kumite kadeti -57 kg () 3.00
3 3. mjesto MEšANOVIć BENJAMIN U16 kata kadeti () 4.00
4 3. mjesto ZAGER HANA U16 kata kadetinje () 4.00
5 3.. mjesto PAšIć ISAK U16 kata kadeti () 3.00
19.00

2. Pokalna tekma KZS

# Grad Natjecatelj Kategorija točke
1 1. mjesto BOROVNIK NIK kumite kadeti -70 kg () 6.00
2 1. mjesto JOVANOVIć LANA U12 kata deklice () 6.00
3 1. mjesto PAšIć ISAK kumite kadeti -57 kg () 4.00
4 2. mjesto PAšIć ADAM U12 kata dečki () 5.00
5 2. mjesto ZAGER HANA U16 kata kadetinje () 5.00
6 3. mjesto ĐOGIć EMA U14 kata ml. kadetinje () 4.00
7 3. mjesto JELEN GAL U12 kata dečki () 4.00
8 3. mjesto OČKO GAL U14 kata ml. kadeti () 4.00
9 3. mjesto PAšIć ISAK U16 kata kadeti () 4.00
10 3.. mjesto PAšIć ADAM U12 kumite dečki -35 kg () 3.00
11 3.. mjesto ŠTEFANIČ VAL U10 kata malčki () 3.00
48.00

3. Pokalna tekma KZS

seštevek ekipnih točk: 112.00

2. Pokalna tekma KZS

# Grad Shot / Kategorija točke
1 1. mjesto KK VELENJE 1
( JELEN GAL,PAšIć ADAM,ŠTEFANIČ VAL )
U12 kata ekipa dečki (4)
4.00
4.00

3. Pokalna tekma KZS

# Grad Shot / Kategorija točke
1 3. mjesto KK VELENJE 1
( JELEN GAL,PAšIć ADAM,ŠTEFANIČ VAL )
U12 kata ekipa dečki (3)
2.50
2 2. mjesto KK VELENJE 1
( MEšANOVIć BENJAMIN,PAšIć ISAK,OČKO GAL )
U16 kata ekipa kadeti (2)
1.00
3.50
seštevek ekipnih točk: 7.50

Prijava

e-Karate SEMAFOR

Sponzori