# | Grad | Natjecatelj | Kategorija | točke |
---|---|---|---|---|
1 | 2. mjesto | POGAčAR JAKA | kumite kadeti -52 kg (3) | 3.00 |
2 | 5. mjesto | POGAčAR JAKA | U16 kata kadeti (8) | 2.00 | 5.00 |
# | Grad | Natjecatelj | Kategorija | točke |
---|---|---|---|---|
1 | 1. mjesto | OBLAK DAVID KERIM | U10 kumite malčki +39 kg (1) | 3.00 |
2 | 1. mjesto | POGAčAR JAKA | kumite kadeti -52 kg (6) | 6.00 |
3 | 1. mjesto | PURIĆ ADRIJANA | U10 kumite malčice -28 kg (3) | 4.00 |
4 | 2. mjesto | HUSKIć MAK | U10 kumite malčki -34 kg (3) | 3.00 |
5 | 3. mjesto | BANOVIć NIL | U12 kumite dečki -35 kg (8) | 4.00 |
6 | 3. mjesto | PURIĆ ADRIJANA | U10 kata malčice (8) | 4.00 |
7 | 6. mjesto | POGAčAR JAKA | U16 kata kadeti (10) | 1.00 |
8 | 6. mjesto | SALKANOVIć AMAR | kumite kadeti -70 kg (7) | 1.00 | 26.00 |
seštevek posameznih in ekipnih točk: 31.00 |
---|
# | Grad | Natjecatelj | Kategorija | točke |
---|---|---|---|---|
1 | 2. mjesto | POGAčAR JAKA | kumite kadeti -52 kg () | 3.00 |
2 | 5. mjesto | POGAčAR JAKA | U16 kata kadeti () | 2.00 | 5.00 |
# | Grad | Natjecatelj | Kategorija | točke |
---|---|---|---|---|
1 | 1. mjesto | OBLAK DAVID KERIM | U10 kumite malčki +39 kg () | 3.00 |
2 | 1. mjesto | POGAčAR JAKA | kumite kadeti -52 kg () | 6.00 |
3 | 1. mjesto | PURIĆ ADRIJANA | U10 kumite malčice -28 kg () | 4.00 |
4 | 2. mjesto | HUSKIć MAK | U10 kumite malčki -34 kg () | 3.00 |
5 | 3. mjesto | BANOVIć NIL | U12 kumite dečki -35 kg () | 4.00 |
6 | 3. mjesto | PURIĆ ADRIJANA | U10 kata malčice () | 4.00 |
7 | 6. mjesto | POGAčAR JAKA | U16 kata kadeti () | 1.00 |
8 | 6. mjesto | SALKANOVIć AMAR | kumite kadeti -70 kg () | 1.00 | 26.00 |
seštevek ekipnih točk: 31.00 |
---|