# | Grad | Natjecatelj | Kategorija | točke |
---|---|---|---|---|
1 | 3.. mjesto | KABAJ TOSJA | U10 kumite malčki -30 kg (8) | 3.00 |
2 | 6. mjesto | SKUBIC IAN | U14 kumite ml. kadeti -45 kg (8) | 1.00 | 4.00 |
# | Grad | Natjecatelj | Kategorija | točke |
---|---|---|---|---|
1 | 3. mjesto | PAPA DOMINIK | U14 kumite ml. kadeti -40 kg (10) | 4.00 |
2 | 6. mjesto | SKUBIC NIK | kumite kadeti -63 kg (8) | 1.00 | 5.00 |
# | Grad | Natjecatelj | Kategorija | točke |
---|---|---|---|---|
1 | 2. mjesto | KABAJ TOSJA | U10 kumite malčki -34 kg (6) | 5.00 |
2 | 3. mjesto | SKUBIC IAN | U14 kumite ml. kadeti -45 kg (4) | 2.50 |
3 | 6. mjesto | JERAM VITA | U14 kumite ml. kadetinje -45 kg (6) | 1.00 |
4 | 6. mjesto | LEGIšA TOM | U14 kumite ml. kadeti -50 kg (6) | 1.00 | 9.50 |
seštevek posameznih in ekipnih točk: 18.50 |
---|
# | Grad | Natjecatelj | Kategorija | točke |
---|---|---|---|---|
1 | 3.. mjesto | KABAJ TOSJA | U10 kumite malčki -30 kg () | 3.00 |
2 | 6. mjesto | SKUBIC IAN | U14 kumite ml. kadeti -45 kg () | 1.00 | 4.00 |
# | Grad | Natjecatelj | Kategorija | točke |
---|---|---|---|---|
1 | 3. mjesto | PAPA DOMINIK | U14 kumite ml. kadeti -40 kg () | 4.00 |
2 | 6. mjesto | SKUBIC NIK | kumite kadeti -63 kg () | 1.00 | 5.00 |
# | Grad | Natjecatelj | Kategorija | točke |
---|---|---|---|---|
1 | 2. mjesto | KABAJ TOSJA | U10 kumite malčki -34 kg () | 5.00 |
2 | 3. mjesto | SKUBIC IAN | U14 kumite ml. kadeti -45 kg () | 2.50 |
3 | 6. mjesto | JERAM VITA | U14 kumite ml. kadetinje -45 kg () | 1.00 |
4 | 6. mjesto | LEGIšA TOM | U14 kumite ml. kadeti -50 kg () | 1.00 | 9.50 |
seštevek ekipnih točk: 18.50 |
---|