# | Grad | Natjecatelj | Kategorija | točke |
---|---|---|---|---|
1 | 3. mjesto | PETAN ELA | 30.80 | 30.80 |
# | Grad | Natjecatelj | Kategorija | točke |
---|---|---|---|---|
1 | 3. mjesto | PETAN ELA | 5.60 | 5.60 |
# | Grad | Natjecatelj | Kategorija | točke |
---|---|---|---|---|
1 | / | PETAN ELA | 9.60 | 9.60 |
# | Grad | Natjecatelj | Kategorija | točke |
---|---|---|---|---|
1 | 1. mjesto | GLOGOVŠEK IVA | U10 kumite malčice +36 kg (3) | 2.20 |
2 | 1. mjesto | KERIN IZAK | U10 kumite malčki -26 kg (2) | 1.50 |
3 | 2. mjesto | PETKOVIĆ SAŠA | kumite mladinke +66 kg (2) | 1.40 |
4 | 3. mjesto | DIMČIČ LUKA | U12 kumite dečki -35 kg (14) | 1.00 |
5 | 3. mjesto | DIMČIČ ŽIGA | U10 kumite malčki -34 kg (4) | 0.70 |
6 | 3.. mjesto | BOH ŽAN JAN | U10 kumite malčki -34 kg (4) | 0.70 |
7 | 3.. mjesto | DEBELAK MAšA | kumite kadetinje -61 kg (5) | 0.90 |
8 | 3.. mjesto | VINTER ALEX | U10 kumite malčki -30 kg (6) | 1.00 | 9.40 |
# | Grad | Natjecatelj | Kategorija | točke |
---|---|---|---|---|
1 | 1. mjesto | KERIN IZAK | U10 kumite malčki -26 kg (4) | 2.20 |
2 | 2. mjesto | DIMČIČ ŽIGA | U10 kumite malčki -34 kg (6) | 2.00 |
3 | 2. mjesto | GLOGOVŠEK IVA | U10 kumite malčice +36 kg (5) | 1.50 |
4 | 2. mjesto | PETKOVIĆ SAŠA | kumite mladinke +66 kg (4) | 2.10 |
5 | 3.. mjesto | DEBELAK MAšA | kumite kadetinje -61 kg (4) | 0.90 |
6 | 3.. mjesto | VINTER ALEX | U10 kumite malčki -30 kg (4) | 0.70 | 9.40 |
# | Grad | Natjecatelj | Kategorija | točke |
---|---|---|---|---|
1 | 1. mjesto | GLOGOVŠEK IVA | U10 kumite malčice +36 kg (4) | 2.20 |
2 | 2. mjesto | DIMČIČ ŽIGA | U10 kumite malčki -39 kg (3) | 1.50 |
3 | 2. mjesto | VODOPIVEC NUšA | U10 kumite malčice -32 kg (3) | 1.50 |
4 | 3. mjesto | BOH ŽAN JAN | U10 kumite malčki -39 kg (3) | 0.70 |
5 | 3. mjesto | DIMČIČ LUKA | U12 kumite dečki -41 kg (6) | 1.00 |
6 | 3. mjesto | KERIN IZAK | U10 kumite malčki -30 kg (6) | 1.00 | 7.90 |
# | Grad | Natjecatelj | Kategorija | točke |
---|---|---|---|---|
1 | 1. mjesto | BOH ŽAN JAN | U10 kumite malčki +39 kg (3) | 4.50 |
2 | 3. mjesto | GLOGOVŠEK IVA | U10 kumite malčice +36 kg (4) | 1.50 |
3 | 3.. mjesto | VODOPIVEC NUšA | U10 kumite malčice -32 kg (5) | 1.50 | 7.50 |
seštevek posameznih in ekipnih točk: 80.20 |
---|
# | Grad | Natjecatelj | Kategorija | točke |
---|---|---|---|---|
1 | 3. mjesto | PETAN ELA | / | 30.80 | 30.80 |
# | Grad | Natjecatelj | Kategorija | točke |
---|---|---|---|---|
1 | 3. mjesto | PETAN ELA | / | 5.60 | 5.60 |
# | Grad | Natjecatelj | Kategorija | točke |
---|---|---|---|---|
1 | / | PETAN ELA | / | 9.60 | 9.60 |
# | Grad | Natjecatelj | Kategorija | točke |
---|---|---|---|---|
1 | 1. mjesto | GLOGOVŠEK IVA | U10 kumite malčice +36 kg () | 2.20 |
2 | 1. mjesto | KERIN IZAK | U10 kumite malčki -26 kg () | 1.50 |
3 | 2. mjesto | PETKOVIĆ SAŠA | kumite mladinke +66 kg () | 1.40 |
4 | 3. mjesto | DIMČIČ LUKA | U12 kumite dečki -35 kg () | 1.00 |
5 | 3. mjesto | DIMČIČ ŽIGA | U10 kumite malčki -34 kg () | 0.70 |
6 | 3.. mjesto | BOH ŽAN JAN | U10 kumite malčki -34 kg () | 0.70 |
7 | 3.. mjesto | DEBELAK MAšA | kumite kadetinje -61 kg () | 0.90 |
8 | 3.. mjesto | VINTER ALEX | U10 kumite malčki -30 kg () | 1.00 | 9.40 |
# | Grad | Natjecatelj | Kategorija | točke |
---|---|---|---|---|
1 | 1. mjesto | KERIN IZAK | U10 kumite malčki -26 kg () | 2.20 |
2 | 2. mjesto | DIMČIČ ŽIGA | U10 kumite malčki -34 kg () | 2.00 |
3 | 2. mjesto | GLOGOVŠEK IVA | U10 kumite malčice +36 kg () | 1.50 |
4 | 2. mjesto | PETKOVIĆ SAŠA | kumite mladinke +66 kg () | 2.10 |
5 | 3.. mjesto | DEBELAK MAšA | kumite kadetinje -61 kg () | 0.90 |
6 | 3.. mjesto | VINTER ALEX | U10 kumite malčki -30 kg () | 0.70 | 9.40 |
# | Grad | Natjecatelj | Kategorija | točke |
---|---|---|---|---|
1 | 1. mjesto | GLOGOVŠEK IVA | U10 kumite malčice +36 kg () | 2.20 |
2 | 2. mjesto | DIMČIČ ŽIGA | U10 kumite malčki -39 kg () | 1.50 |
3 | 2. mjesto | VODOPIVEC NUšA | U10 kumite malčice -32 kg () | 1.50 |
4 | 3. mjesto | BOH ŽAN JAN | U10 kumite malčki -39 kg () | 0.70 |
5 | 3. mjesto | DIMČIČ LUKA | U12 kumite dečki -41 kg () | 1.00 |
6 | 3. mjesto | KERIN IZAK | U10 kumite malčki -30 kg () | 1.00 | 7.90 |
# | Grad | Natjecatelj | Kategorija | točke |
---|---|---|---|---|
1 | 1. mjesto | BOH ŽAN JAN | U10 kumite malčki +39 kg () | 4.50 |
2 | 3. mjesto | GLOGOVŠEK IVA | U10 kumite malčice +36 kg () | 1.50 |
3 | 3.. mjesto | VODOPIVEC NUšA | U10 kumite malčice -32 kg () | 1.50 | 7.50 |
seštevek ekipnih točk: 80.20 |
---|
# | Kader | točke |
---|---|---|
1 | BIZJAK LENI | 2.00 |
2 | DEBELAK DEJAN | 3.00 |
3 | DEBELAK MAšA | 2.00 |
4 | PETKOVIĆ SAŠA | 3.00 |
5 | ŽUPANC MATIJA | 2.00 | 12.00 |