# | Grad | Natjecatelj | Kategorija | točke |
---|---|---|---|---|
1 | 1. mjesto | KUPREšAK TIAN | U10 kumite malčki -39 kg (7) | 6.00 |
2 | 1. mjesto | MILEV MATEJ | U14 kumite ml. kadeti -40 kg (17) | 7.20 |
3 | 2. mjesto | MILEV ANJA | U10 kumite malčice -32 kg (7) | 4.00 |
4 | 2. mjesto | MILEV MATEJ | U12 kumite dečki -35 kg (18) | 4.00 |
5 | 3. mjesto | ŽUPANC TIA | U10 kumite malčice -28 kg (5) | 1.50 |
6 | 3.. mjesto | TORKAR AJDA | U10 kumite malčice -32 kg (7) | 2.00 | 24.70 |
# | Grad | Natjecatelj | Kategorija | točke |
---|---|---|---|---|
1 | 1. mjesto | MILEV MATEJ | U12 kumite dečki -35 kg (10) | 6.00 |
2 | 1. mjesto | TORKAR AJDA | U10 kumite malčice -32 kg (5) | 4.50 |
3 | 3.. mjesto | MILEV MATEJ | U14 kata ml. kadeti (12) | 2.40 | 12.90 |
# | Grad | Natjecatelj | Kategorija | točke |
---|---|---|---|---|
1 | 2. mjesto | BOžNAR VAL | U12 kumite dečki -35 kg (14) | 2.00 |
2 | 2. mjesto | DREMPETIč MIHAEL | U10 kumite malčki -26 kg (2) | 1.00 |
3 | 2. mjesto | MILEV ANJA | U10 kumite malčice +36 kg (3) | 1.50 |
4 | 2. mjesto | TORKAR AJDA | U12 kumite deklice -34 kg (8) | 2.00 |
5 | 3. mjesto | JAGODIC NAJA | U12 kumite deklice +44 kg (3) | 0.70 |
6 | 3. mjesto | JAZBEC MARK | U10 kumite malčki -30 kg (6) | 1.00 |
7 | 3. mjesto | KUPREšAK TIAN | U12 kumite dečki -41 kg (8) | 1.00 |
8 | 3. mjesto | ŠTREKELJ JAKA | U12 kumite dečki -56 kg (4) | 0.70 |
9 | 3. mjesto | VREčEK LUKA | U14 kumite ml. kadeti -45 kg (5) | 0.90 |
10 | 3.. mjesto | ŽUPANC TIA | U12 kumite deklice -34 kg (8) | 1.00 | 11.80 |
# | Grad | Natjecatelj | Kategorija | točke |
---|---|---|---|---|
1 | 1. mjesto | MILEV ANJA | U10 kumite malčice +36 kg (5) | 2.20 |
2 | 2. mjesto | MILEV ANJA | U10 kata malčice (25) | 2.00 |
3 | 2. mjesto | MILEV MATEJ | U14 kumite ml. kadeti -40 kg (12) | 2.40 |
4 | 2. mjesto | TORKAR AJDA | U12 kumite deklice -34 kg (7) | 2.00 |
5 | 2. mjesto | VREčEK LUKA | U14 kumite ml. kadeti -45 kg (5) | 1.80 |
6 | 3. mjesto | DREMPETIč MIHAEL | U10 kumite malčki -26 kg (4) | 0.70 |
7 | 3. mjesto | JAGODIC NAJA | U12 kumite deklice +44 kg (4) | 0.70 |
8 | 3. mjesto | JAZBEC MARK | U10 kumite malčki -30 kg (4) | 0.70 |
9 | 3. mjesto | ŠTREKELJ JAKA | U12 kumite dečki -56 kg (3) | 0.70 |
10 | 3. mjesto | ŽUPANC TIA | U12 kumite deklice -34 kg (7) | 1.00 |
11 | 3.. mjesto | DULIć UROš | U12 kumite dečki -30 kg (4) | 0.70 | 14.90 |
# | Grad | Natjecatelj | Kategorija | točke |
---|---|---|---|---|
1 | 1. mjesto | MILEV MATEJ | U14 kumite ml. kadeti -40 kg (6) | 3.60 |
2 | 2. mjesto | MILEV ANJA | U10 kumite malčice +36 kg (4) | 1.50 |
3 | 2. mjesto | MILEV MATEJ | U14 kata ml. kadeti (11) | 2.40 |
4 | 2. mjesto | TORKAR AJDA | U10 kumite malčice -32 kg (6) | 2.00 |
5 | 3.. mjesto | MILEV MATEJ | U12 kumite dečki -41 kg (6) | 1.00 | 10.50 |
# | Grad | Natjecatelj | Kategorija | točke |
---|---|---|---|---|
1 | 1. mjesto | MILEV MATEJ | U14 kumite ml. kadeti -40 kg (7) | 3.60 |
2 | 3. mjesto | MILEV ANJA | U10 kumite malčice +36 kg (4) | 0.70 |
3 | 3. mjesto | MILEV MATEJ | U14 kata ml. kadeti (15) | 1.20 |
4 | 3.. mjesto | TORKAR AJDA | U12 kumite deklice -39 kg (5) | 0.70 | 6.20 |
# | Grad | Natjecatelj | Kategorija | točke |
---|---|---|---|---|
1 | 1. mjesto | MILEV MATEJ | U14 kata ml. kadeti (12) | 7.20 |
2 | 1. mjesto | MILEV MATEJ | U14 kumite ml. kadeti -40 kg (13) | 7.20 |
3 | 3. mjesto | TORKAR AJDA | U12 kumite deklice -39 kg (7) | 2.00 | 16.40 |
# | Grad | Natjecatelj | Kategorija | točke |
---|---|---|---|---|
1 | 1. mjesto | KUPREšAK TIAN | U12 kumite dečki -41 kg (7) | 6.00 |
2 | 1. mjesto | MILEV ANJA | U10 kumite malčice +36 kg (4) | 4.50 |
3 | 1. mjesto | MILEV MATEJ | U14 kumite ml. kadeti -40 kg (6) | 7.20 |
4 | 1. mjesto | TORKAR AJDA | U12 kumite deklice -39 kg (3) | 4.50 |
5 | 3. mjesto | MARKIšIć NIK | U10 kumite malčki -34 kg (3) | 1.50 | 23.70 |
# | Grad | Natjecatelj | Kategorija | točke |
---|---|---|---|---|
1 | 1. mjesto | MILEV MATEJ | U14 kumite ml. kadeti -40 kg (19) | 7.20 |
2 | 2. mjesto | MILEV ANJA | U10 kumite malčice +32 kg (9) | 4.00 |
3 | 2. mjesto | MILEV MATEJ | U14 kata ml. kadeti (10) | 4.80 | 16.00 |
# | Grad | Natjecatelj | Kategorija | točke |
---|---|---|---|---|
1 | 1. mjesto | MILEV ANJA | U10 kumite malčice +36 kg (3) | 4.50 |
2 | 1. mjesto | MILEV MATEJ | U14 kumite ml. kadeti -40 kg (12) | 7.20 |
3 | 2. mjesto | MILEV MATEJ | U14 kata ml. kadeti (9) | 4.80 |
4 | 3.. mjesto | VREčEK LUKA | U14 kumite ml. kadeti -50 kg (5) | 1.80 | 18.30 |
seštevek posameznih in ekipnih točk: 175.70 |
---|
# | Grad | Natjecatelj | Kategorija | točke |
---|---|---|---|---|
1 | 1. mjesto | KUPREšAK TIAN | U10 kumite malčki -39 kg () | 6.00 |
2 | 1. mjesto | MILEV MATEJ | U14 kumite ml. kadeti -40 kg () | 7.20 |
3 | 2. mjesto | MILEV ANJA | U10 kumite malčice -32 kg () | 4.00 |
4 | 2. mjesto | MILEV MATEJ | U12 kumite dečki -35 kg () | 4.00 |
5 | 3. mjesto | ŽUPANC TIA | U10 kumite malčice -28 kg () | 1.50 |
6 | 3.. mjesto | TORKAR AJDA | U10 kumite malčice -32 kg () | 2.00 | 24.70 |
# | Grad | Natjecatelj | Kategorija | točke |
---|---|---|---|---|
1 | 1. mjesto | MILEV MATEJ | U12 kumite dečki -35 kg () | 6.00 |
2 | 1. mjesto | TORKAR AJDA | U10 kumite malčice -32 kg () | 4.50 |
3 | 3.. mjesto | MILEV MATEJ | U14 kata ml. kadeti () | 2.40 | 12.90 |
# | Grad | Natjecatelj | Kategorija | točke |
---|---|---|---|---|
1 | 2. mjesto | BOžNAR VAL | U12 kumite dečki -35 kg () | 2.00 |
2 | 2. mjesto | DREMPETIč MIHAEL | U10 kumite malčki -26 kg () | 1.00 |
3 | 2. mjesto | MILEV ANJA | U10 kumite malčice +36 kg () | 1.50 |
4 | 2. mjesto | TORKAR AJDA | U12 kumite deklice -34 kg () | 2.00 |
5 | 3. mjesto | JAGODIC NAJA | U12 kumite deklice +44 kg () | 0.70 |
6 | 3. mjesto | JAZBEC MARK | U10 kumite malčki -30 kg () | 1.00 |
7 | 3. mjesto | KUPREšAK TIAN | U12 kumite dečki -41 kg () | 1.00 |
8 | 3. mjesto | ŠTREKELJ JAKA | U12 kumite dečki -56 kg () | 0.70 |
9 | 3. mjesto | VREčEK LUKA | U14 kumite ml. kadeti -45 kg () | 0.90 |
10 | 3.. mjesto | ŽUPANC TIA | U12 kumite deklice -34 kg () | 1.00 | 11.80 |
# | Grad | Natjecatelj | Kategorija | točke |
---|---|---|---|---|
1 | 1. mjesto | MILEV ANJA | U10 kumite malčice +36 kg () | 2.20 |
2 | 2. mjesto | MILEV ANJA | U10 kata malčice () | 2.00 |
3 | 2. mjesto | MILEV MATEJ | U14 kumite ml. kadeti -40 kg () | 2.40 |
4 | 2. mjesto | TORKAR AJDA | U12 kumite deklice -34 kg () | 2.00 |
5 | 2. mjesto | VREčEK LUKA | U14 kumite ml. kadeti -45 kg () | 1.80 |
6 | 3. mjesto | DREMPETIč MIHAEL | U10 kumite malčki -26 kg () | 0.70 |
7 | 3. mjesto | JAGODIC NAJA | U12 kumite deklice +44 kg () | 0.70 |
8 | 3. mjesto | JAZBEC MARK | U10 kumite malčki -30 kg () | 0.70 |
9 | 3. mjesto | ŠTREKELJ JAKA | U12 kumite dečki -56 kg () | 0.70 |
10 | 3. mjesto | ŽUPANC TIA | U12 kumite deklice -34 kg () | 1.00 |
11 | 3.. mjesto | DULIć UROš | U12 kumite dečki -30 kg () | 0.70 | 14.90 |
# | Grad | Natjecatelj | Kategorija | točke |
---|---|---|---|---|
1 | 1. mjesto | MILEV MATEJ | U14 kumite ml. kadeti -40 kg () | 3.60 |
2 | 2. mjesto | MILEV ANJA | U10 kumite malčice +36 kg () | 1.50 |
3 | 2. mjesto | MILEV MATEJ | U14 kata ml. kadeti () | 2.40 |
4 | 2. mjesto | TORKAR AJDA | U10 kumite malčice -32 kg () | 2.00 |
5 | 3.. mjesto | MILEV MATEJ | U12 kumite dečki -41 kg () | 1.00 | 10.50 |
# | Grad | Natjecatelj | Kategorija | točke |
---|---|---|---|---|
1 | 1. mjesto | MILEV MATEJ | U14 kumite ml. kadeti -40 kg () | 3.60 |
2 | 2. mjesto | BAšAR EMA | kumite članice -61 kg () | 1.60 |
3 | 2. mjesto | MILEV MATEJ | U16 kata kadeti () | 2.40 |
4 | 2. mjesto | STAMENKOVIć MARKO | U12 kumite dečki +56 kg () | 1.00 |
5 | 2. mjesto | TORKAR AJDA | U12 kumite deklice -34 kg () | 2.00 |
6 | 3. mjesto | MILEV ANJA | U10 kumite malčice +36 kg () | 0.70 |
7 | 3. mjesto | ZINDOVIć MILOš | U10 kumite malčki -30 kg () | 1.00 |
8 | 3.. mjesto | BAšAR EMA | kumite članice open () | 1.20 |
9 | 3.. mjesto | KUPREšAK TIAN | U12 kumite dečki -41 kg () | 1.00 |
10 | 3.. mjesto | MILEV MATEJ | U14 kata ml. kadeti () | 1.20 | 15.70 |
# | Grad | Natjecatelj | Kategorija | točke |
---|---|---|---|---|
1 | 1. mjesto | MILEV MATEJ | U14 kumite ml. kadeti -40 kg () | 3.60 |
2 | 3. mjesto | MILEV ANJA | U10 kumite malčice +36 kg () | 0.70 |
3 | 3. mjesto | MILEV MATEJ | U14 kata ml. kadeti () | 1.20 |
4 | 3.. mjesto | TORKAR AJDA | U12 kumite deklice -39 kg () | 0.70 | 6.20 |
# | Grad | Natjecatelj | Kategorija | točke |
---|---|---|---|---|
1 | 1. mjesto | MILEV MATEJ | U14 kumite ml. kadeti -40 kg () | 7.20 |
2 | 1. mjesto | MILEV MATEJ | U14 kata ml. kadeti () | 7.20 |
3 | 3. mjesto | TORKAR AJDA | U12 kumite deklice -39 kg () | 2.00 | 16.40 |
# | Grad | Natjecatelj | Kategorija | točke |
---|---|---|---|---|
1 | 1. mjesto | KUPREšAK TIAN | U12 kumite dečki -41 kg () | 6.00 |
2 | 1. mjesto | MILEV ANJA | U10 kumite malčice +36 kg () | 4.50 |
3 | 1. mjesto | MILEV MATEJ | U14 kumite ml. kadeti -40 kg () | 7.20 |
4 | 1. mjesto | TORKAR AJDA | U12 kumite deklice -39 kg () | 4.50 |
5 | 3. mjesto | MARKIšIć NIK | U10 kumite malčki -34 kg () | 1.50 | 23.70 |
# | Grad | Natjecatelj | Kategorija | točke |
---|---|---|---|---|
1 | 1. mjesto | MILEV MATEJ | U14 kumite ml. kadeti -40 kg () | 7.20 |
2 | 2. mjesto | MILEV ANJA | U10 kumite malčice +32 kg () | 4.00 |
3 | 2. mjesto | MILEV MATEJ | U14 kata ml. kadeti () | 4.80 | 16.00 |
# | Grad | Natjecatelj | Kategorija | točke |
---|---|---|---|---|
1 | 1. mjesto | MILEV ANJA | U10 kumite malčice +36 kg () | 4.50 |
2 | 1. mjesto | MILEV MATEJ | U14 kumite ml. kadeti -40 kg () | 7.20 |
3 | 2. mjesto | MILEV MATEJ | U14 kata ml. kadeti () | 4.80 |
4 | 3.. mjesto | VREčEK LUKA | U14 kumite ml. kadeti -50 kg () | 1.80 | 18.30 |
seštevek ekipnih točk: 171.10 |
---|
# | Grad | Shot / Kategorija | točke |
---|---|---|---|
1 | 2. mjesto | KK SHOTOKAN KRANJ 2 ( DREMPETIč MIHAEL,JAZBEC MARK,MARKIšIć NIK,ZINDOVIć MILOš ) U12 kata ekipa dečki (2) | 0.50 |
2 | 2. mjesto | KK SHOTOKAN KRANJ 1 ( MILEV MATEJ,OPARA HUGO ZINO,BOžNAR ŽAN,KUPREšAK TIAN ) U14 kata ekipa ml. kadeti (2) | 0.60 |
3 | 1. mjesto | KK SHOTOKAN KRANJ 1 ( MILEV MATEJ,VREčEK LUKA,BOžNAR ŽAN ) U16 kata ekipa kadeti (2) | 0.90 |
4 | 2. mjesto | KK SHOTOKAN KRANJ 1 ( BOžNAR VAL,DULIć UROš,PERčIč VORANC ) kumite ekipa dečki open (2) | 0.50 |
5 | 2. mjesto | KK SHOTOKAN KRANJ 1 ( MILEV MATEJ,OPARA HUGO ZINO,BOžNAR ŽAN ) kumite ekipa ml. kadeti open (4) | 0.90 |
6 | 2. mjesto | KK SHOTOKAN KRANJ 1 ( TORKAR AJDA,MILEV ANJA,ŽUPANC TIA ) kumite ekipa malčice (2) | 0.50 |
7 | 1. mjesto | KK SHOTOKAN KRANJ 1 ( JAZBEC MARK,KUPREšAK TIAN,MARKIšIć NIK ) kumite ekipa malčki (2) | 0.70 | 4.60 |
seštevek ekipnih točk: 4.60 |
---|
# | Kader | funkcije | točke |
---|---|---|---|
1 | DETELA NINA | SODNIK - A | 12.00 |
2 | AšANIN VOJISLAV | SODNIK - BK | 12.00 |
3 | DETELA NINA | STROKOVNI DELAVEC V DELOVNIH KOMISIJAH - ČLAN | 12.00 |
4 | AšANIN LEJLA | TRENER strokovno izobražen | 20.00 |
5 | AšANIN VOJISLAV | TRENER strokovni delavec 1 | 12.00 | 68.00 |
# | Kader | točke |
---|---|---|
1 | BAšAR EMA | 3.00 |
2 | BOžNAR ŽAN | 2.00 |
3 | KUšTRIN ZALA | 2.00 |
4 | MILEV MATEJ | 2.00 |
5 | STAMENKOVIć MARKO | 2.00 |
6 | VREčEK LUKA | 2.00 | 13.00 |
# | Konkurencija | točke |
---|---|---|
1 | KRANJ OPEN 2023 ( 23.09.2023 - ŠPORTNA DVORANA PLANINA ) | 30 | 30.00 |