# | Grad | Natjecatelj | Kategorija | točke |
---|---|---|---|---|
1 | 1. mjesto | MULABDIć AYAN | U8 kata najmlajši (5) | 4.50 |
2 | 2. mjesto | SULJIć HAMED | U10 kumite malčki -30 kg (9) | 4.00 |
3 | 3. mjesto | HODAJ TUANA | U10 kumite malčice -32 kg (5) | 1.50 |
4 | 3.. mjesto | ČAMDžIć ADNA | U10 kata malčice (5) | 1.50 |
5 | 3.. mjesto | VEHABOVIć LARIS | U10 kumite malčki -39 kg (10) | 2.00 | 13.50 |
# | Grad | Natjecatelj | Kategorija | točke |
---|---|---|---|---|
1 | 1. mjesto | MULABDIć ALAN | U10 kumite malčki -30 kg (6) | 3.00 |
2 | 2. mjesto | MEŠIĆ ERMIN | kumite mladinci -55 kg (3) | 2.10 |
3 | 2. mjesto | SADIKOVIć ANIS | U10 kumite malčki +39 kg (3) | 1.50 |
4 | 2. mjesto | SULJIć ADNA | U12 kumite deklice -44 kg (2) | 1.00 |
5 | 2. mjesto | SULJIć HAMED | U10 kumite malčki -30 kg (6) | 2.00 |
6 | 3. mjesto | HODAJ AMAR | U8 kata najmlajši (7) | 1.00 |
7 | 3. mjesto | HODAJ TUANA | U10 kumite malčice +36 kg (3) | 0.70 |
8 | 3. mjesto | TRBALIć INAYA | U10 kata malčice (22) | 1.00 |
9 | 3. mjesto | VEHABOVIć LARIS | U12 kumite dečki -48 kg (6) | 1.00 | 13.30 |
# | Grad | Natjecatelj | Kategorija | točke |
---|---|---|---|---|
1 | 1. mjesto | HODAJ AMAR | U8 kata najmlajši (9) | 3.00 |
2 | 1. mjesto | SADIKOVIć ANIS | U10 kumite malčki +39 kg (4) | 2.20 |
3 | 1. mjesto | SULJIć HAMED | U10 kumite malčki -30 kg (4) | 2.20 |
4 | 2. mjesto | MULABDIć ALAN | U10 kumite malčki -30 kg (4) | 1.50 |
5 | 2. mjesto | SULJIć ADNA | U12 kumite deklice -44 kg (2) | 1.00 |
6 | 3. mjesto | VEHABOVIć LARIS | U12 kumite dečki -48 kg (5) | 0.70 |
7 | 3.. mjesto | ČAMDžIć ADNA | U10 kata malčice (25) | 1.00 |
8 | 3.. mjesto | HODAJ TUANA | U10 kumite malčice +36 kg (5) | 0.70 | 12.30 |
# | Grad | Natjecatelj | Kategorija | točke |
---|---|---|---|---|
1 | 1. mjesto | TRBALIć INAYA | U10 kata malčice (9) | 3.00 |
2 | 2. mjesto | HODAJ AMAR | U8 kata najmlajši (4) | 1.50 |
3 | 2. mjesto | HODAJ TUANA | U10 kumite malčice +36 kg (4) | 1.50 |
4 | 2. mjesto | MULABDIć ALAN | U10 kata malčki (8) | 2.00 |
5 | 2. mjesto | MULABDIć ALAN | U10 kumite malčki -30 kg (8) | 2.00 |
6 | 2. mjesto | VEHABOVIć LARIS | U12 kumite dečki -48 kg (4) | 1.50 |
7 | 3. mjesto | HODžIć ASJA | U10 kumite malčice -28 kg (7) | 1.00 |
8 | 3. mjesto | MULABDIć AYAN | U8 kata najmlajši (4) | 0.70 |
9 | 3.. mjesto | ČAMDžIć ADNA | U10 kata malčice (9) | 1.00 | 14.20 |
# | Grad | Natjecatelj | Kategorija | točke |
---|---|---|---|---|
1 | 1. mjesto | HODžIć ASJA | U10 kumite malčice -32 kg (3) | 2.20 |
2 | 1. mjesto | MULABDIć ALAN | U10 kumite malčki -30 kg (6) | 3.00 |
3 | 2. mjesto | HODAJ TUANA | U10 kumite malčice +36 kg (4) | 1.50 |
4 | 2. mjesto | SULJIć HAMED | U10 kumite malčki -30 kg (6) | 2.00 |
5 | 2. mjesto | TRBALIć INAYA | U10 kata malčice (18) | 2.00 |
6 | 3. mjesto | ČAMDžIć ADNA | U10 kata malčice (18) | 1.00 |
7 | 3. mjesto | VEHABOVIć LARIS | U12 kumite dečki -48 kg (3) | 0.70 |
8 | 3.. mjesto | MULABDIć AYAN | U10 kata malčki (18) | 1.00 | 13.40 |
# | Grad | Natjecatelj | Kategorija | točke |
---|---|---|---|---|
1 | 1. mjesto | HODžIć ASJA | U10 kumite malčice -32 kg (5) | 4.50 |
2 | 1. mjesto | MULABDIć ALAN | U10 kumite malčki -30 kg (7) | 6.00 |
3 | 1. mjesto | MULABDIć AYAN | U10 kata malčki (19) | 6.00 |
4 | 2. mjesto | SADIKOVIć ANIS | U10 kumite malčki +39 kg (3) | 3.00 |
5 | 3. mjesto | VEHABOVIć LARIS | U12 kumite dečki -48 kg (5) | 1.50 | 21.00 |
# | Grad | Natjecatelj | Kategorija | točke |
---|---|---|---|---|
1 | 1. mjesto | MULABDIć ALAN | U12 kumite dečki -30 kg (7) | 6.00 |
2 | 3. mjesto | HODAJ TUANA | U10 kumite malčice +32 kg (9) | 2.00 |
3 | 3. mjesto | VEHABOVIć LARIS | U12 kumite dečki -41 kg (14) | 2.00 | 10.00 |
# | Grad | Natjecatelj | Kategorija | točke |
---|---|---|---|---|
1 | 2. mjesto | HODžIć ASJA | U10 kumite malčice -36 kg (4) | 3.00 |
2 | 3. mjesto | HODAJ TUANA | U10 kumite malčice +36 kg (3) | 1.50 |
3 | 3.. mjesto | VEHABOVIć LARIS | U12 kumite dečki -41 kg (10) | 2.00 | 6.50 |
seštevek posameznih in ekipnih točk: 104.20 |
---|
# | Grad | Natjecatelj | Kategorija | točke |
---|---|---|---|---|
1 | 1. mjesto | MULABDIć AYAN | U8 kata najmlajši () | 4.50 |
2 | 2. mjesto | SULJIć HAMED | U10 kumite malčki -30 kg () | 4.00 |
3 | 3. mjesto | HODAJ TUANA | U10 kumite malčice -32 kg () | 1.50 |
4 | 3.. mjesto | ČAMDžIć ADNA | U10 kata malčice () | 1.50 |
5 | 3.. mjesto | VEHABOVIć LARIS | U10 kumite malčki -39 kg () | 2.00 | 13.50 |
# | Grad | Natjecatelj | Kategorija | točke |
---|---|---|---|---|
1 | 1. mjesto | MULABDIć ALAN | U10 kumite malčki -30 kg () | 3.00 |
2 | 2. mjesto | MEŠIĆ ERMIN | kumite mladinci -55 kg () | 2.10 |
3 | 2. mjesto | SADIKOVIć ANIS | U10 kumite malčki +39 kg () | 1.50 |
4 | 2. mjesto | SULJIć ADNA | U12 kumite deklice -44 kg () | 1.00 |
5 | 2. mjesto | SULJIć HAMED | U10 kumite malčki -30 kg () | 2.00 |
6 | 3. mjesto | HODAJ AMAR | U8 kata najmlajši () | 1.00 |
7 | 3. mjesto | HODAJ TUANA | U10 kumite malčice +36 kg () | 0.70 |
8 | 3. mjesto | TRBALIć INAYA | U10 kata malčice () | 1.00 |
9 | 3. mjesto | VEHABOVIć LARIS | U12 kumite dečki -48 kg () | 1.00 | 13.30 |
# | Grad | Natjecatelj | Kategorija | točke |
---|---|---|---|---|
1 | 1. mjesto | HODAJ AMAR | U8 kata najmlajši () | 3.00 |
2 | 1. mjesto | SADIKOVIć ANIS | U10 kumite malčki +39 kg () | 2.20 |
3 | 1. mjesto | SULJIć HAMED | U10 kumite malčki -30 kg () | 2.20 |
4 | 2. mjesto | MULABDIć ALAN | U10 kumite malčki -30 kg () | 1.50 |
5 | 2. mjesto | SULJIć ADNA | U12 kumite deklice -44 kg () | 1.00 |
6 | 3. mjesto | VEHABOVIć LARIS | U12 kumite dečki -48 kg () | 0.70 |
7 | 3.. mjesto | ČAMDžIć ADNA | U10 kata malčice () | 1.00 |
8 | 3.. mjesto | HODAJ TUANA | U10 kumite malčice +36 kg () | 0.70 | 12.30 |
# | Grad | Natjecatelj | Kategorija | točke |
---|---|---|---|---|
1 | 1. mjesto | TRBALIć INAYA | U10 kata malčice () | 3.00 |
2 | 2. mjesto | HODAJ AMAR | U8 kata najmlajši () | 1.50 |
3 | 2. mjesto | HODAJ TUANA | U10 kumite malčice +36 kg () | 1.50 |
4 | 2. mjesto | MULABDIć ALAN | U10 kumite malčki -30 kg () | 2.00 |
5 | 2. mjesto | MULABDIć ALAN | U10 kata malčki () | 2.00 |
6 | 2. mjesto | VEHABOVIć LARIS | U12 kumite dečki -48 kg () | 1.50 |
7 | 3. mjesto | HODžIć ASJA | U10 kumite malčice -28 kg () | 1.00 |
8 | 3. mjesto | MULABDIć AYAN | U8 kata najmlajši () | 0.70 |
9 | 3.. mjesto | ČAMDžIć ADNA | U10 kata malčice () | 1.00 | 14.20 |
# | Grad | Natjecatelj | Kategorija | točke |
---|---|---|---|---|
1 | 1. mjesto | HODžIć ASJA | U10 kumite malčice -32 kg () | 2.20 |
2 | 1. mjesto | MULABDIć ALAN | U10 kumite malčki -30 kg () | 3.00 |
3 | 2. mjesto | HODAJ TUANA | U10 kumite malčice +36 kg () | 1.50 |
4 | 2. mjesto | SULJIć HAMED | U10 kumite malčki -30 kg () | 2.00 |
5 | 2. mjesto | TRBALIć INAYA | U10 kata malčice () | 2.00 |
6 | 3. mjesto | ČAMDžIć ADNA | U10 kata malčice () | 1.00 |
7 | 3. mjesto | VEHABOVIć LARIS | U12 kumite dečki -48 kg () | 0.70 |
8 | 3.. mjesto | MULABDIć AYAN | U10 kata malčki () | 1.00 | 13.40 |
# | Grad | Natjecatelj | Kategorija | točke |
---|---|---|---|---|
1 | 1. mjesto | HODžIć ASJA | U10 kumite malčice -32 kg () | 4.50 |
2 | 1. mjesto | MULABDIć ALAN | U10 kumite malčki -30 kg () | 6.00 |
3 | 1. mjesto | MULABDIć AYAN | U10 kata malčki () | 6.00 |
4 | 2. mjesto | SADIKOVIć ANIS | U10 kumite malčki +39 kg () | 3.00 |
5 | 3. mjesto | VEHABOVIć LARIS | U12 kumite dečki -48 kg () | 1.50 | 21.00 |
# | Grad | Natjecatelj | Kategorija | točke |
---|---|---|---|---|
1 | 1. mjesto | MULABDIć ALAN | U12 kumite dečki -30 kg () | 6.00 |
2 | 3. mjesto | HODAJ TUANA | U10 kumite malčice +32 kg () | 2.00 |
3 | 3. mjesto | VEHABOVIć LARIS | U12 kumite dečki -41 kg () | 2.00 | 10.00 |
# | Grad | Natjecatelj | Kategorija | točke |
---|---|---|---|---|
1 | 2. mjesto | HODžIć ASJA | U10 kumite malčice -36 kg () | 3.00 |
2 | 3. mjesto | HODAJ TUANA | U10 kumite malčice +36 kg () | 1.50 |
3 | 3.. mjesto | VEHABOVIć LARIS | U12 kumite dečki -41 kg () | 2.00 | 6.50 |
seštevek ekipnih točk: 104.20 |
---|
# | Kader | točke |
---|---|---|
1 | MEŠIĆ ERMIN | 3.00 |
2 | SADIKOVIć AJDIN | 2.00 |
3 | SKAZA TIJAN | 3.00 | 8.00 |
# | Konkurencija | točke |
---|---|---|
1 | 3. RUDAR VELENJE OPEN 2023 ( 16.04.2023 - RDEČA DVORANA VELENJE ) | 30 | 30.00 |