| # | Grad | Natjecatelj | Kategorija | točke |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1. mjesto | DREVENšEK MATIC | U12 kumite dečki -48 kg (6) | 6.00 |
| 2 | 3. mjesto | GROBLER MARTIN | U18 kumite mladinci -76 kg (8) | 4.00 | 10.00 |
| # | Grad | Natjecatelj | Kategorija | točke |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2. mjesto | GROBLER MARTIN | U18 kumite mladinci -76 kg (12) | 5.00 |
| 2 | 5. mjesto | BOSAK ADRIAN | U14 kumite ml. kadeti -40 kg (17) | 2.00 |
| 3 | 5. mjesto | DREVENšEK MATIC | U12 kumite dečki -48 kg (6) | 2.00 | 9.00 |
| # | Grad | Natjecatelj | Kategorija | točke |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 3. mjesto | GROBLER MARTIN | U18 kumite mladinci -76 kg (14) | 4.00 | 4.00 |
| seštevek posameznih in ekipnih točk: 23.00 |
|---|
| # | Grad | Natjecatelj | Kategorija | točke |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1. mjesto | DREVENšEK MATIC | U12 kumite dečki -48 kg () | 6.00 |
| 2 | 3. mjesto | GROBLER MARTIN | U18 kumite mladinci -76 kg () | 4.00 | 10.00 |
| # | Grad | Natjecatelj | Kategorija | točke |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2. mjesto | GROBLER MARTIN | U18 kumite mladinci -76 kg () | 5.00 |
| 2 | 5. mjesto | BOSAK ADRIAN | U14 kumite ml. kadeti -40 kg () | 2.00 |
| 3 | 5. mjesto | DREVENšEK MATIC | U12 kumite dečki -48 kg () | 2.00 | 9.00 |
| # | Grad | Natjecatelj | Kategorija | točke |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 3. mjesto | GROBLER MARTIN | U18 kumite mladinci -76 kg () | 4.00 | 4.00 |
| seštevek ekipnih točk: 23.00 |
|---|