| # | Grad | Natjecatelj | Kategorija | točke |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1. mjesto | OBLAK DAVID KERIM | U14 kumite ml. kadeti +55 kg (7) | 6.00 |
| 2 | 2. mjesto | AHMED ATASH | U12 kumite dečki -56 kg (3) | 3.00 |
| 3 | 2. mjesto | AHMED FARES | U16 kumite kadeti -57 kg (8) | 5.00 |
| 4 | 5. mjesto | IBRAHIMOVIć ADIN | U14 kumite ml. kadeti +55 kg (7) | 2.00 | 16.00 |
| # | Grad | Natjecatelj | Kategorija | točke |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1. mjesto | AHMED ATASH | U12 kumite dečki -56 kg (3) | 4.00 |
| 2 | 1. mjesto | OBLAK DAVID KERIM | U14 kumite ml. kadeti +55 kg (5) | 4.00 |
| 3 | 2. mjesto | JANEžIč MOJCA | U18 kumite mladinke -59 kg (4) | 3.00 |
| 4 | 3. mjesto | ILIć NIKOLA | U14 kumite ml. kadeti -55 kg (4) | 2.50 |
| 5 | 5. mjesto | IBRAHIMOVIć ADIN | U14 kumite ml. kadeti +55 kg (5) | 1.00 |
| 6 | 6. mjesto | AHMED FARES | U16 kumite kadeti -57 kg (6) | 1.00 | 15.50 |
| # | Grad | Natjecatelj | Kategorija | točke |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1. mjesto | OBLAK DAVID KERIM | U14 kumite ml. kadeti +55 kg (6) | 6.00 |
| 2 | 2. mjesto | AHMED ATASH | U12 kumite dečki +56 kg (5) | 3.00 |
| 3 | 3.. mjesto | MERC MAJA | U16 kumite kadetinje +61 kg (4) | 2.00 |
| 4 | 5. mjesto | AHMED FARES | U16 kumite kadeti -57 kg (6) | 2.00 |
| 5 | 5. mjesto | JANEžIč MOJCA | U18 kumite mladinke -66 kg (5) | 1.00 |
| 6 | 6. mjesto | IBRAHIMOVIć ADIN | U14 kumite ml. kadeti +55 kg (6) | 1.00 | 15.00 |
| seštevek posameznih in ekipnih točk: 46.50 |
|---|
| # | Grad | Natjecatelj | Kategorija | točke |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1. mjesto | OBLAK DAVID KERIM | U14 kumite ml. kadeti +55 kg () | 6.00 |
| 2 | 2. mjesto | AHMED ATASH | U12 kumite dečki -56 kg () | 3.00 |
| 3 | 2. mjesto | AHMED FARES | U16 kumite kadeti -57 kg () | 5.00 |
| 4 | 5. mjesto | IBRAHIMOVIć ADIN | U14 kumite ml. kadeti +55 kg () | 2.00 | 16.00 |
| # | Grad | Natjecatelj | Kategorija | točke |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1. mjesto | AHMED ATASH | U12 kumite dečki -56 kg () | 4.00 |
| 2 | 1. mjesto | OBLAK DAVID KERIM | U14 kumite ml. kadeti +55 kg () | 4.00 |
| 3 | 2. mjesto | JANEžIč MOJCA | U18 kumite mladinke -59 kg () | 3.00 |
| 4 | 3. mjesto | ILIć NIKOLA | U14 kumite ml. kadeti -55 kg () | 2.50 |
| 5 | 5. mjesto | IBRAHIMOVIć ADIN | U14 kumite ml. kadeti +55 kg () | 1.00 |
| 6 | 6. mjesto | AHMED FARES | U16 kumite kadeti -57 kg () | 1.00 | 15.50 |
| # | Grad | Natjecatelj | Kategorija | točke |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1. mjesto | OBLAK DAVID KERIM | U14 kumite ml. kadeti +55 kg () | 6.00 |
| 2 | 2. mjesto | AHMED ATASH | U12 kumite dečki +56 kg () | 3.00 |
| 3 | 3.. mjesto | MERC MAJA | U16 kumite kadetinje +61 kg () | 2.00 |
| 4 | 5. mjesto | AHMED FARES | U16 kumite kadeti -57 kg () | 2.00 |
| 5 | 5. mjesto | JANEžIč MOJCA | U18 kumite mladinke -66 kg () | 1.00 |
| 6 | 6. mjesto | IBRAHIMOVIć ADIN | U14 kumite ml. kadeti +55 kg () | 1.00 | 15.00 |
| seštevek ekipnih točk: 46.50 |
|---|