| # | Grad | Natjecatelj | Kategorija | točke |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2. mjesto | TRONTELJ TAI | U16 kumite kadeti -63 kg (8) | 5.00 |
| 2 | 3. mjesto | HRIBERNIK GAL | U18 kumite mladinci +76 kg (4) | 2.50 | 7.50 |
| # | Grad | Natjecatelj | Kategorija | točke |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1. mjesto | TRONTELJ TAI | U16 kumite kadeti -63 kg (6) | 6.00 |
| 2 | 3.. mjesto | TRONTELJ LAN | U12 kumite dečki +56 kg (6) | 3.00 |
| 3 | 5. mjesto | GORNIK MATIJA | U12 kumite dečki -41 kg (13) | 2.00 |
| 4 | 6. mjesto | ŠIVEC JURIJ | U14 kumite ml. kadeti -45 kg (9) | 1.00 | 12.00 |
| # | Grad | Natjecatelj | Kategorija | točke |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1. mjesto | ŠIRAJ MARTIN | U18 kumite mladinci -61 kg (4) | 4.00 |
| 2 | 6. mjesto | TRONTELJ TAI | U16 kumite kadeti -63 kg (9) | 1.00 | 5.00 |
| seštevek posameznih in ekipnih točk: 24.50 |
|---|
| # | Grad | Natjecatelj | Kategorija | točke |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2. mjesto | TRONTELJ TAI | U16 kumite kadeti -63 kg () | 5.00 |
| 2 | 3. mjesto | HRIBERNIK GAL | U18 kumite mladinci +76 kg () | 2.50 | 7.50 |
| # | Grad | Natjecatelj | Kategorija | točke |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1. mjesto | TRONTELJ TAI | U16 kumite kadeti -63 kg () | 6.00 |
| 2 | 3.. mjesto | TRONTELJ LAN | U12 kumite dečki +56 kg () | 3.00 |
| 3 | 5. mjesto | GORNIK MATIJA | U12 kumite dečki -41 kg () | 2.00 |
| 4 | 6. mjesto | ŠIVEC JURIJ | U14 kumite ml. kadeti -45 kg () | 1.00 | 12.00 |
| # | Grad | Natjecatelj | Kategorija | točke |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1. mjesto | ŠIRAJ MARTIN | U18 kumite mladinci -61 kg () | 4.00 |
| 2 | 6. mjesto | TRONTELJ TAI | U16 kumite kadeti -63 kg () | 1.00 | 5.00 |
| seštevek ekipnih točk: 24.50 |
|---|