| # | Grad | Natjecatelj | Kategorija | točke |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2. mjesto | GOSTIMIROVIć ALEX | U10 kumite malčki -26 kg (2) | 2.00 |
| 2 | 2. mjesto | MITROVIć FILIP | U14 kumite ml. kadeti -50 kg (8) | 4.80 | 6.80 |
| # | Grad | Natjecatelj | Kategorija | točke |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2. mjesto | VATOVEC JAGODA | U16 kumite kadetinje -61 kg (10) | 2.40 |
| 2 | 3.. mjesto | MITROVIć VELJKO | U16 kumite kadeti -70 kg (6) | 1.20 |
| 3 | 3.. mjesto | STEFANOV ILIJA | U14 kumite ml. kadeti -45 kg (6) | 1.20 | 4.80 |
| seštevek posameznih in ekipnih točk: 11.60 |
|---|
| # | Grad | Natjecatelj | Kategorija | točke |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2. mjesto | GOSTIMIROVIć ALEX | U10 kumite malčki -26 kg () | 2.00 |
| 2 | 2. mjesto | MITROVIć FILIP | U14 kumite ml. kadeti -50 kg () | 4.80 | 6.80 |
| # | Grad | Natjecatelj | Kategorija | točke |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2. mjesto | VATOVEC JAGODA | U16 kumite kadetinje -61 kg () | 2.40 |
| 2 | 3.. mjesto | MITROVIć VELJKO | U16 kumite kadeti -70 kg () | 1.20 |
| 3 | 3.. mjesto | STEFANOV ILIJA | U14 kumite ml. kadeti -45 kg () | 1.20 | 4.80 |
| seštevek ekipnih točk: 11.60 |
|---|
| # | Kader | funkcije | točke |
|---|---|---|---|
| 1 | RAILIć MLADEN | TRENER strokovno izobražen | 20.00 | 20.00 |
| # | Kader | točke |
|---|---|---|
| 1 | LONčAR LIA | 2.00 |
| 2 | MITROVIć FILIP | 2.00 |
| 3 | MITROVIć VELJKO | 3.00 |
| 4 | STEFANOV ILIJA | 2.00 |
| 5 | STOJADINOVIć TIMOTEJ | 3.00 |
| 6 | VATOVEC JAGODA | 2.00 |
| 7 | ZORIć ANđELA | 3.00 | 17.00 |