| # | Grad | Natjecatelj | Kategorija | točke |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 3. mjesto | ČERU JERNEJA | kumite članice -68 kg (3) | 2.40 |
| 2 | 3. mjesto | POPOVIć TIJANA | kata članice +16 (16) | 3.20 |
| 3 | 3.. mjesto | LEBEN TINKARA | kumite članice -55 kg (4) | 2.40 | 8.00 |
| # | Grad | Natjecatelj | Kategorija | točke |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1. mjesto | GAčIć ALEKSANDER | kumite člani +84 kg (4) | 3.60 |
| 2 | 1. mjesto | POPOVIć TIJANA | kata članice +16 (12) | 4.80 |
| 3 | 2. mjesto | NOVAK ADAM | U16 kumite kadeti -52 kg (15) | 2.40 |
| 4 | 3.. mjesto | SOBOčAN NIK | U16 kumite kadeti -63 kg (4) | 0.90 | 11.70 |
| seštevek posameznih in ekipnih točk: 19.70 |
|---|
| # | Grad | Natjecatelj | Kategorija | točke |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 3. mjesto | ČERU JERNEJA | kumite članice -68 kg () | 2.40 |
| 2 | 3. mjesto | POPOVIć TIJANA | kata članice +16 () | 3.20 |
| 3 | 3.. mjesto | LEBEN TINKARA | kumite članice -55 kg () | 2.40 | 8.00 |
| # | Grad | Natjecatelj | Kategorija | točke |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1. mjesto | GAčIć ALEKSANDER | kumite člani +84 kg () | 3.60 |
| 2 | 1. mjesto | POPOVIć TIJANA | kata članice +16 () | 4.80 |
| 3 | 2. mjesto | NOVAK ADAM | U16 kumite kadeti -52 kg () | 2.40 |
| 4 | 3.. mjesto | SOBOčAN NIK | U16 kumite kadeti -63 kg () | 0.90 | 11.70 |
| seštevek ekipnih točk: 19.70 |
|---|
| # | Kader | točke |
|---|---|---|
| 1 | BEšTER FREJA | 3.00 |
| 2 | CEKOVA VANNA | 3.00 |
| 3 | ČERU JERNEJA | 3.00 |
| 4 | ČUHALEV NATALIJA | 2.00 |
| 5 | DžUZDANOVIć ZALA | 3.00 |
| 6 | FOJKAR JULIJA | 2.00 |
| 7 | GAčIć ALEKSANDER | 3.00 |
| 8 | JAKLIN NIK | 3.00 |
| 9 | KODRIč MANJA | 3.00 |
| 10 | KOTNIK NIKA | 3.00 |
| 11 | LEBEN TINKARA | 3.00 |
| 12 | MOčNIK JULIJANA | 3.00 |
| 13 | NOVAK ADAM | 2.00 |
| 14 | POPOVIć TIJANA | 3.00 |
| 15 | SOBOčAN NIK | 2.00 |
| 16 | ZELIč BRINA | 3.00 | 44.00 |