| # | Grad | Natjecatelj | Kategorija | točke |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1. mjesto | JERIČ LAN | U10 kumite malčki -34 kg (2) | 3.00 |
| 2 | 1. mjesto | MIšIć SARA | U14 kumite ml. kadetinje -52 kg (7) | 7.20 |
| 3 | 2. mjesto | BEŠIĆ ČANČAR LANA | U18 kata mladinke (9) | 5.60 |
| 4 | 2. mjesto | JERIČ LAN | U10 kata malčki (20) | 4.00 |
| 5 | 3. mjesto | MAGAJNA MAšA | kumite članice -55 kg (4) | 2.40 |
| 6 | 3. mjesto | MIšIć SARA | U16 kumite kadetinje -54 kg (9) | 2.40 |
| 7 | 3. mjesto | ŠABEC ALJOšA | U14 kumite ml. kadeti -45 kg (14) | 2.40 |
| 8 | 3.. mjesto | ĐAKOVIć LARA | kumite članice -55 kg (4) | 2.40 |
| 9 | 3.. mjesto | MITRIĆ IVIANA | U10 kumite malčice -32 kg (5) | 1.50 | 30.90 |
| # | Grad | Natjecatelj | Kategorija | točke |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1. mjesto | ĐAKOVIć LARA | kumite članice -55 kg (4) | 7.20 | 7.20 |
| # | Grad | Natjecatelj | Kategorija | točke |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1. mjesto | MILOŠEVIĆ KRISTIJAN | U10 kumite malčki -30 kg (4) | 2.20 |
| 2 | 1. mjesto | MIšIć SARA | U16 kumite kadetinje -54 kg (8) | 3.60 |
| 3 | 1. mjesto | STANKOVIĆ IVA | U12 kumite deklice -39 kg (4) | 2.20 |
| 4 | 2. mjesto | JERIČ LAN | U12 kumite dečki -35 kg (10) | 2.00 |
| 5 | 2. mjesto | MITRIĆ IVIANA | U10 kumite malčice -32 kg (2) | 1.00 |
| 6 | 2. mjesto | TODOROV MATIC | U12 kumite dečki -41 kg (5) | 1.50 |
| 7 | 3. mjesto | BEŠIĆ ČANČAR LANA | U16 kata kadetinje (12) | 1.20 |
| 8 | 3. mjesto | GOMBAČ LAURA | U12 kata deklice (17) | 1.00 |
| 9 | 3. mjesto | JANEŠ ROK | U14 kumite ml. kadeti -45 kg (6) | 1.20 |
| 10 | 3. mjesto | OSTANEK SOFIJA | U14 kumite ml. kadetinje +52 kg (7) | 1.20 | 17.10 |
| # | Grad | Natjecatelj | Kategorija | točke |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1. mjesto | JANEŠ ROK | U12 kumite dečki +56 kg (2) | 1.50 |
| 2 | 2. mjesto | BEŠIĆ ČANČAR LANA | kata članice +16 (4) | 2.40 |
| 3 | 2. mjesto | FAJDIGA MARCEL | U14 kumite ml. kadeti -35 kg (2) | 1.20 |
| 4 | 2. mjesto | JERIČ LAN | U10 kata malčki (5) | 1.50 |
| 5 | 3. mjesto | DAUTOVIĆ LEJLA | U14 kata ml. kadetinje (4) | 0.90 |
| 6 | 3. mjesto | ĐAKOVIć LARA | kumite članice -55 kg (4) | 1.20 |
| 7 | 3. mjesto | JERIČ LAN | U12 kata dečki (8) | 1.00 |
| 8 | 3.. mjesto | BEŠIĆ ČANČAR LANA | U18 kata mladinke (4) | 1.00 |
| 9 | 3.. mjesto | BEŠIĆ ČANČAR LANA | U16 kata kadetinje (6) | 1.20 |
| 10 | 3.. mjesto | GOMBAČ LAURA | U14 kata ml. kadetinje (4) | 0.90 |
| 11 | 2. mjesto | KK MAWASHI 1(MIŠIĆ, MITRIĆ) | U10 kumite ekipa malčice (4) | 0.70 |
| 12 | 4. mjesto | KK MAWASHI 1 | U10 kumite ekipa malčice (4) | 0.30 |
| 13 | 3. mjesto | KK MAWASHI 1(STANKOVIĆ, MITRIĆ) | U12 kata ekipa deklice (5) | 0.30 |
| 14 | 2. mjesto | KK MAWASHI 1(DAUTOVIĆ, RADONJIĆ, MEJAK) | U16 kata ekipa kadetinje (4) | 0.90 |
| 15 | 4. mjesto | KK MAWASHI 1 | U16 kata ekipa kadetinje (4) | 0.40 |
| 16 | 2. mjesto | KK MAWASHI 1(MILOŠEVIĆ, JERIČ) | U10 kumite ekipa malčki (6) | 1.00 |
| 17 | 2. mjesto | KK MAWASHI 1(FAJDIGA, JANEŠ, TODOROV) | U12 kumite ekipa dečki (3) | 0.70 |
| 18 | 3. mjesto | KK MAWASHI 1 | U12 kumite ekipa dečki (3) | 0.30 |
| 19 | 3. mjesto | KK MAWASHI 1(KUKOVIČ, ŠABEC) | U14 kumite ekipa ml. kadeti (7) | 0.60 |
| 20 | 1. mjesto | KK MAWASHI 1(MIŠIĆ, NAROBE, OSTANEK) | U14 kumite ekipa ml. kadetinje (6) | 1.80 | 19.80 |
| # | Grad | Natjecatelj | Kategorija | točke |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1. mjesto | JERIČ LAN | U12 kumite dečki -35 kg (8) | 3.00 |
| 2 | 1. mjesto | MILOŠEVIĆ KRISTIJAN | U10 kumite malčki -30 kg (2) | 1.50 |
| 3 | 1. mjesto | MIšIć SARA | U16 kumite kadetinje -54 kg (7) | 3.60 |
| 4 | 2. mjesto | FAJDIGA MARCEL | U12 kumite dečki -35 kg (8) | 2.00 |
| 5 | 2. mjesto | MITRIĆ IVIANA | U10 kumite malčice -32 kg (2) | 1.00 |
| 6 | 2. mjesto | STANKOVIĆ IVA | U12 kumite deklice -39 kg (6) | 2.00 |
| 7 | 3. mjesto | ŠABEC ALJOšA | U16 kumite kadeti -52 kg (10) | 1.20 |
| 8 | 3. mjesto | TEKAVC ŽIGA | U14 kata ml. kadeti (16) | 1.20 |
| 9 | 3. mjesto | TODOROV MATIC | U12 kumite dečki -48 kg (4) | 0.70 | 16.20 |
| seštevek posameznih in ekipnih točk: 91.20 |
|---|
| # | Grad | Natjecatelj | Kategorija | točke |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1. mjesto | JERIČ LAN | U10 kumite malčki -34 kg () | 3.00 |
| 2 | 1. mjesto | MIšIć SARA | U14 kumite ml. kadetinje -52 kg () | 7.20 |
| 3 | 2. mjesto | BEŠIĆ ČANČAR LANA | U18 kata mladinke () | 5.60 |
| 4 | 2. mjesto | JERIČ LAN | U10 kata malčki () | 4.00 |
| 5 | 3. mjesto | MAGAJNA MAšA | kumite članice -55 kg () | 2.40 |
| 6 | 3. mjesto | MIšIć SARA | U16 kumite kadetinje -54 kg () | 2.40 |
| 7 | 3. mjesto | ŠABEC ALJOšA | U14 kumite ml. kadeti -45 kg () | 2.40 |
| 8 | 3.. mjesto | ĐAKOVIć LARA | kumite članice -55 kg () | 2.40 |
| 9 | 3.. mjesto | MITRIĆ IVIANA | U10 kumite malčice -32 kg () | 1.50 | 30.90 |
| # | Grad | Natjecatelj | Kategorija | točke |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1. mjesto | ĐAKOVIć LARA | kumite članice -55 kg () | 7.20 | 7.20 |
| # | Grad | Natjecatelj | Kategorija | točke |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1. mjesto | MILOŠEVIĆ KRISTIJAN | U10 kumite malčki -30 kg () | 2.20 |
| 2 | 1. mjesto | MIšIć SARA | U16 kumite kadetinje -54 kg () | 3.60 |
| 3 | 1. mjesto | STANKOVIĆ IVA | U12 kumite deklice -39 kg () | 2.20 |
| 4 | 2. mjesto | JERIČ LAN | U12 kumite dečki -35 kg () | 2.00 |
| 5 | 2. mjesto | MITRIĆ IVIANA | U10 kumite malčice -32 kg () | 1.00 |
| 6 | 2. mjesto | TODOROV MATIC | U12 kumite dečki -41 kg () | 1.50 |
| 7 | 3. mjesto | BEŠIĆ ČANČAR LANA | U16 kata kadetinje () | 1.20 |
| 8 | 3. mjesto | GOMBAČ LAURA | U12 kata deklice () | 1.00 |
| 9 | 3. mjesto | JANEŠ ROK | U14 kumite ml. kadeti -45 kg () | 1.20 |
| 10 | 3. mjesto | OSTANEK SOFIJA | U14 kumite ml. kadetinje +52 kg () | 1.20 | 17.10 |
| # | Grad | Natjecatelj | Kategorija | točke |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1. mjesto | JANEŠ ROK | U12 kumite dečki +56 kg () | 1.50 |
| 2 | 2. mjesto | BEŠIĆ ČANČAR LANA | kata članice +16 () | 2.40 |
| 3 | 2. mjesto | FAJDIGA MARCEL | U14 kumite ml. kadeti -35 kg () | 1.20 |
| 4 | 2. mjesto | JERIČ LAN | U10 kata malčki () | 1.50 |
| 5 | 3. mjesto | DAUTOVIĆ LEJLA | U14 kata ml. kadetinje () | 0.90 |
| 6 | 3. mjesto | ĐAKOVIć LARA | kumite članice -55 kg () | 1.20 |
| 7 | 3. mjesto | JERIČ LAN | U12 kata dečki () | 1.00 |
| 8 | 3.. mjesto | BEŠIĆ ČANČAR LANA | U18 kata mladinke () | 1.00 |
| 9 | 3.. mjesto | BEŠIĆ ČANČAR LANA | U16 kata kadetinje () | 1.20 |
| 10 | 3.. mjesto | GOMBAČ LAURA | U14 kata ml. kadetinje () | 0.90 | 12.80 |
| # | Grad | Natjecatelj | Kategorija | točke |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1. mjesto | JERIČ LAN | U12 kumite dečki -35 kg () | 3.00 |
| 2 | 1. mjesto | MILOŠEVIĆ KRISTIJAN | U10 kumite malčki -30 kg () | 1.50 |
| 3 | 1. mjesto | MIšIć SARA | U16 kumite kadetinje -54 kg () | 3.60 |
| 4 | 2. mjesto | FAJDIGA MARCEL | U12 kumite dečki -35 kg () | 2.00 |
| 5 | 2. mjesto | MITRIĆ IVIANA | U10 kumite malčice -32 kg () | 1.00 |
| 6 | 2. mjesto | STANKOVIĆ IVA | U12 kumite deklice -39 kg () | 2.00 |
| 7 | 3. mjesto | ŠABEC ALJOšA | U16 kumite kadeti -52 kg () | 1.20 |
| 8 | 3. mjesto | TEKAVC ŽIGA | U14 kata ml. kadeti () | 1.20 |
| 9 | 3. mjesto | TODOROV MATIC | U12 kumite dečki -48 kg () | 0.70 | 16.20 |
| seštevek ekipnih točk: 84.20 |
|---|
| # | Grad | Shot / Kategorija | točke |
|---|---|---|---|
| 1 | 2. mjesto |
KK MAWASHI 1(MIŠIĆ, MITRIĆ)
( ) U10 kumite ekipa malčice (4) |
0.70 |
| 2 | 4. mjesto |
KK MAWASHI 1
( MIšIć ANA,MITRIĆ IVIANA ) U10 kumite ekipa malčice (4) |
0.30 |
| 3 | 3. mjesto |
KK MAWASHI 1(STANKOVIĆ, MITRIĆ)
( ) U12 kata ekipa deklice (5) |
0.30 |
| 4 | 2. mjesto |
KK MAWASHI 1(DAUTOVIĆ, RADONJIĆ, MEJAK)
( ) U16 kata ekipa kadetinje (4) |
0.90 |
| 5 | 4. mjesto |
KK MAWASHI 1
( DAUTOVIĆ LEJLA,RADONJIĆ LANA,MEJAK MARISA ) U16 kata ekipa kadetinje (4) |
0.40 |
| 6 | 2. mjesto |
KK MAWASHI 1(MILOŠEVIĆ, JERIČ)
( ) U10 kumite ekipa malčki (6) |
1.00 |
| 7 | 2. mjesto |
KK MAWASHI 1(FAJDIGA, JANEŠ, TODOROV)
( ) U12 kumite ekipa dečki (3) |
0.70 |
| 8 | 3. mjesto |
KK MAWASHI 1
( FAJDIGA MARCEL,JANEŠ ROK,TODOROV MATIC ) U12 kumite ekipa dečki (3) |
0.30 |
| 9 | 3. mjesto |
KK MAWASHI 1(KUKOVIČ, ŠABEC)
( ) U14 kumite ekipa ml. kadeti (7) |
0.60 |
| 10 | 1. mjesto |
KK MAWASHI 1(MIŠIĆ, NAROBE, OSTANEK)
( ) U14 kumite ekipa ml. kadetinje (6) |
1.80 | 7.00 |
| seštevek ekipnih točk: 7.00 |
|---|
| # | Kader | funkcije | točke |
|---|---|---|---|
| 1 | BERTONCELJ TJAšA | TRENER strokovno izobražen | 20.00 |
| 2 | BERTONCELJ NEJC | TRENER strokovno izobražen | 20.00 | 40.00 |
| # | Kader | točke |
|---|---|---|
| 1 | BEŠIĆ ČANČAR LANA | 3.00 |
| 2 | DAUTOVIĆ LEJLA | 2.00 |
| 3 | ĐAKOVIć LARA | 3.00 |
| 4 | JANEŠ ROK | 2.00 |
| 5 | KUKOVIČ ALEKSANDER | 2.00 |
| 6 | MAGAJNA MAšA | 3.00 |
| 7 | MEJAK MARISA | 3.00 |
| 8 | MIšIć SARA | 2.00 |
| 9 | NAROBE NINA | 2.00 |
| 10 | OSTANEK SOFIJA | 2.00 |
| 11 | RADONJIĆ LANA | 3.00 |
| 12 | ŠABEC ALJOšA | 2.00 |
| 13 | TEKAVC ŽIGA | 2.00 | 31.00 |
| # | Konkurencija | točke |
|---|---|---|
| 1 |
MAWASHI POKAL 2026 MAWASHI CUP 2026 ( 18.04.2026 - Športna dvorana ŠC Postojna ) |
30 | 30.00 |