| # | Grad | Natjecatelj | Kategorija | točke |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1. mjesto | DEBELJAK HANA | kumite članice -61 kg (2) | 4.80 |
| 2 | 1. mjesto | KOšMRLJ ERIK TEO | kumite člani -84 kg (5) | 7.20 |
| 3 | 1. mjesto | MOLNAR ELIZABETA | kumite članice -68 kg (3) | 7.20 |
| 4 | 1. mjesto | ŽIBRET ZALA MARIA | kumite članice +68 kg (2) | 4.80 |
| 5 | 2. mjesto | GORIŠEK MATEJ | kumite člani -84 kg (5) | 4.80 |
| 6 | 2. mjesto | KURBEGOVIć EDNA | kumite članice -55 kg (4) | 4.80 |
| 7 | 2. mjesto | MUZIK TAšA MAU | kumite članice +68 kg (2) | 3.20 |
| 8 | 2. mjesto | ŽIBRET BOR | kumite člani -75 kg (5) | 4.80 |
| 9 | 3. mjesto | GOSTIšA VAN GENNIP NICK | kumite člani -75 kg (5) | 2.40 | 44.00 |
| # | Grad | Natjecatelj | Kategorija | točke |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1. mjesto | JERAM VITA | U18 kumite mladinke -53 kg (2) | 2.10 |
| 2 | 2. mjesto | GRGIć BARTOL | U14 kumite ml. kadeti +55 kg (7) | 2.40 |
| 3 | 2. mjesto | KRISTANčIč ŽIVA | U18 kumite mladinke +66 kg (6) | 2.80 |
| 4 | 2. mjesto | KURBEGOVIć EDNA | kumite članice -55 kg (2) | 1.60 |
| 5 | 2. mjesto | TANACEK TOMI | U18 kumite mladinci -55 kg (4) | 2.10 |
| 6 | 2. mjesto | TOMAžEVIč JULIJA | U16 kumite kadetinje -54 kg (8) | 2.40 |
| 7 | 3. mjesto | PRIVERšEK GAšPER | U16 kumite kadeti -63 kg (4) | 0.90 | 14.30 |
| seštevek posameznih in ekipnih točk: 58.30 |
|---|
| # | Grad | Natjecatelj | Kategorija | točke |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1. mjesto | DEBELJAK HANA | kumite članice -61 kg () | 4.80 |
| 2 | 1. mjesto | KOšMRLJ ERIK TEO | kumite člani -84 kg () | 7.20 |
| 3 | 1. mjesto | MOLNAR ELIZABETA | kumite članice -68 kg () | 7.20 |
| 4 | 1. mjesto | ŽIBRET ZALA MARIA | kumite članice +68 kg () | 4.80 |
| 5 | 2. mjesto | GORIŠEK MATEJ | kumite člani -84 kg () | 4.80 |
| 6 | 2. mjesto | KURBEGOVIć EDNA | kumite članice -55 kg () | 4.80 |
| 7 | 2. mjesto | MUZIK TAšA MAU | kumite članice +68 kg () | 3.20 |
| 8 | 2. mjesto | ŽIBRET BOR | kumite člani -75 kg () | 4.80 |
| 9 | 3. mjesto | GOSTIšA VAN GENNIP NICK | kumite člani -75 kg () | 2.40 | 44.00 |
| # | Grad | Natjecatelj | Kategorija | točke |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1. mjesto | JERAM VITA | U18 kumite mladinke -53 kg () | 2.10 |
| 2 | 2. mjesto | GRGIć BARTOL | U14 kumite ml. kadeti +55 kg () | 2.40 |
| 3 | 2. mjesto | KRISTANčIč ŽIVA | U18 kumite mladinke +66 kg () | 2.80 |
| 4 | 2. mjesto | KURBEGOVIć EDNA | kumite članice -55 kg () | 1.60 |
| 5 | 2. mjesto | TANACEK TOMI | U18 kumite mladinci -55 kg () | 2.10 |
| 6 | 2. mjesto | TOMAžEVIč JULIJA | U16 kumite kadetinje -54 kg () | 2.40 |
| 7 | 3. mjesto | PRIVERšEK GAšPER | U16 kumite kadeti -63 kg () | 0.90 | 14.30 |
| seštevek ekipnih točk: 58.30 |
|---|
| # | Kader | funkcije | točke |
|---|---|---|---|
| 1 | KOšMRLJ ERIK TEO | TRENER strokovno izobražen | 20.00 |
| 2 | MOLNAR ELIZABETA | TRENER strokovno izobražen | 20.00 |
| 3 | MATIJEVIć MATIJA | TRENER strokovno izobražen | 20.00 |
| 4 | DEBELJAK HANA | TRENER strokovno izobražen | 20.00 | 80.00 |
| # | Kader | točke |
|---|---|---|
| 1 | DEBELJAK HANA | 3.00 |
| 2 | GORIŠEK MATEJ | 3.00 |
| 3 | GOSTIšA VAN GENNIP NICK | 3.00 |
| 4 | GRGIć BARTOL | 2.00 |
| 5 | JERAM VITA | 3.00 |
| 6 | KOšMRLJ ERIK TEO | 3.00 |
| 7 | KRISTANčIč ŽIVA | 3.00 |
| 8 | KURBEGOVIć EDNA | 3.00 |
| 9 | MAVEC NIK | 2.00 |
| 10 | MOLNAR ELIZABETA | 3.00 |
| 11 | MUZIK TAšA MAU | 3.00 |
| 12 | PRIVERšEK GAšPER | 2.00 |
| 13 | SIDOROVICH SERGEJ | 2.00 |
| 14 | TANACEK TOMI | 3.00 |
| 15 | TOMAžEVIč JULIJA | 3.00 |
| 16 | ŽIBRET BOR | 3.00 |
| 17 | ŽIBRET ZALA MARIA | 3.00 | 47.00 |