| # | Grad | Natjecatelj | Kategorija | točke |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 3. mjesto | RISTIć VEDRAN | U12 kumite dečki -48 kg (5) | 2.50 |
| 2 | 3. mjesto | RUDONJIć JOVAN | U18 kumite mladinci +76 kg (7) | 4.00 |
| 3 | 3. mjesto | SUBOTIĆ FILIP | U18 kata mladinci (5) | 2.50 |
| 4 | 3.. mjesto | XHEMA ARIAN | U10 kata malčki (12) | 3.00 | 12.00 |
| seštevek posameznih in ekipnih točk: 12.00 |
|---|
| # | Grad | Natjecatelj | Kategorija | točke |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 3. mjesto | RISTIć VEDRAN | U12 kumite dečki -48 kg () | 2.50 |
| 2 | 3. mjesto | RUDONJIć JOVAN | U18 kumite mladinci +76 kg () | 4.00 |
| 3 | 3. mjesto | SUBOTIĆ FILIP | U18 kata mladinci () | 2.50 |
| 4 | 3.. mjesto | XHEMA ARIAN | U10 kata malčki () | 3.00 | 12.00 |
| seštevek ekipnih točk: 12.00 |
|---|