| # | Grad | Natjecatelj | Kategorija | točke |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2. mjesto | NURKOVIć EMAR | U10 kumite malčki -34 kg (2) | 1.00 |
| 2 | 2. mjesto | STRAšEK ENEJ | U14 kumite ml. kadeti -45 kg (6) | 5.00 |
| 3 | 3. mjesto | FELIć ANEA | U12 kumite deklice -34 kg (11) | 4.00 |
| 4 | 5. mjesto | FELIć ANEA | U12 kata deklice (17) | 2.00 |
| 5 | 5. mjesto | PORčIć EMILY | U 8 kata najmlajše (5) | 1.00 |
| 6 | 6. mjesto | STRAšEK ENEJ | U14 kata ml. kadeti (26) | 1.00 |
| 7 | 6. mjesto | TOURE ZAGRAJšEK MILA | U16 kata kadetinje (12) | 1.00 | 15.00 |
| # | Grad | Natjecatelj | Kategorija | točke |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1. mjesto | NURKOVIć EMAR | U10 kumite malčki -39 kg (3) | 4.00 |
| 2 | 2. mjesto | VELIć VEDAD | U10 kumite malčki -39 kg (3) | 3.00 |
| 3 | 3. mjesto | STRAšEK ENEJ | U14 kumite ml. kadeti -45 kg (5) | 2.50 |
| 4 | 3.. mjesto | FELIć ANEA | U12 kata deklice (21) | 3.00 |
| 5 | 3.. mjesto | NURKOVIć EMAR | U10 kata malčki (16) | 3.00 | 15.50 |
| seštevek posameznih in ekipnih točk: 30.50 |
|---|
| # | Grad | Natjecatelj | Kategorija | točke |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2. mjesto | NURKOVIć EMAR | U10 kumite malčki -34 kg () | 1.00 |
| 2 | 2. mjesto | STRAšEK ENEJ | U14 kumite ml. kadeti -45 kg () | 5.00 |
| 3 | 3. mjesto | FELIć ANEA | U12 kumite deklice -34 kg () | 4.00 |
| 4 | 5. mjesto | FELIć ANEA | U12 kata deklice () | 2.00 |
| 5 | 5. mjesto | PORčIć EMILY | U 8 kata najmlajše () | 1.00 |
| 6 | 6. mjesto | STRAšEK ENEJ | U14 kata ml. kadeti () | 1.00 |
| 7 | 6. mjesto | TOURE ZAGRAJšEK MILA | U16 kata kadetinje () | 1.00 | 15.00 |
| # | Grad | Natjecatelj | Kategorija | točke |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1. mjesto | NURKOVIć EMAR | U10 kumite malčki -39 kg () | 4.00 |
| 2 | 2. mjesto | VELIć VEDAD | U10 kumite malčki -39 kg () | 3.00 |
| 3 | 3. mjesto | STRAšEK ENEJ | U14 kumite ml. kadeti -45 kg () | 2.50 |
| 4 | 3.. mjesto | FELIć ANEA | U12 kata deklice () | 3.00 |
| 5 | 3.. mjesto | NURKOVIć EMAR | U10 kata malčki () | 3.00 | 15.50 |
| seštevek ekipnih točk: 30.50 |
|---|