| # | Grad | Natjecatelj | Kategorija | točke |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1. mjesto | MERC JAN IZAK | U10 kumite malčki -34 kg (2) | 3.00 |
| 2 | 1. mjesto | OBLAK DAVID KERIM | U16 kumite kadeti -70 kg (6) | 6.00 |
| 3 | 3.. mjesto | AHMED FARES | U16 kumite kadeti -57 kg (8) | 3.00 |
| 4 | 3.. mjesto | MERC JAN TRISTAN | U 8 kata najmlajši (4) | 2.00 |
| 5 | 5. mjesto | AHMED ATASH | U14 kumite ml. kadeti +55 kg (7) | 2.00 |
| 6 | 5. mjesto | MERC MAJA | U18 kumite mladinke +66 kg (6) | 2.00 |
| 7 | 6. mjesto | ILIć NIKOLA | U14 kumite ml. kadeti +55 kg (7) | 1.00 | 19.00 |
| # | Grad | Natjecatelj | Kategorija | točke |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1. mjesto | MERC JAN IZAK | U10 kumite malčki -34 kg (2) | 3.00 |
| 2 | 2. mjesto | AHMED FARES | U16 kumite kadeti -57 kg (5) | 3.00 |
| 3 | 2. mjesto | ILIć NIKOLA | U14 kumite ml. kadeti +55 kg (5) | 3.00 |
| 4 | 3. mjesto | AHMED ATASH | U14 kumite ml. kadeti +55 kg (5) | 2.50 |
| 5 | 3.. mjesto | JANEžIč MOJCA | kumite članice -68 kg (4) | 2.00 |
| 6 | 3.. mjesto | MERC MAJA | U18 kumite mladinke +66 kg (5) | 2.00 |
| 7 | 3.. mjesto | OBLAK DAVID KERIM | U16 kumite kadeti -70 kg (5) | 2.00 | 17.50 |
| seštevek posameznih in ekipnih točk: 36.50 |
|---|
| # | Grad | Natjecatelj | Kategorija | točke |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1. mjesto | MERC JAN IZAK | U10 kumite malčki -34 kg () | 3.00 |
| 2 | 1. mjesto | OBLAK DAVID KERIM | U16 kumite kadeti -70 kg () | 6.00 |
| 3 | 3.. mjesto | AHMED FARES | U16 kumite kadeti -57 kg () | 3.00 |
| 4 | 3.. mjesto | MERC JAN TRISTAN | U 8 kata najmlajši () | 2.00 |
| 5 | 5. mjesto | AHMED ATASH | U14 kumite ml. kadeti +55 kg () | 2.00 |
| 6 | 5. mjesto | MERC MAJA | U18 kumite mladinke +66 kg () | 2.00 |
| 7 | 6. mjesto | ILIć NIKOLA | U14 kumite ml. kadeti +55 kg () | 1.00 | 19.00 |
| # | Grad | Natjecatelj | Kategorija | točke |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1. mjesto | MERC JAN IZAK | U10 kumite malčki -34 kg () | 3.00 |
| 2 | 2. mjesto | AHMED FARES | U16 kumite kadeti -57 kg () | 3.00 |
| 3 | 2. mjesto | ILIć NIKOLA | U14 kumite ml. kadeti +55 kg () | 3.00 |
| 4 | 3. mjesto | AHMED ATASH | U14 kumite ml. kadeti +55 kg () | 2.50 |
| 5 | 3.. mjesto | JANEžIč MOJCA | kumite članice -68 kg () | 2.00 |
| 6 | 3.. mjesto | MERC MAJA | U18 kumite mladinke +66 kg () | 2.00 |
| 7 | 3.. mjesto | OBLAK DAVID KERIM | U16 kumite kadeti -70 kg () | 2.00 | 17.50 |
| seštevek ekipnih točk: 36.50 |
|---|