# | Konkurencija | Kategorija | Grad | točke | Bilježiti |
---|---|---|---|---|---|
1 | POKAL KONJIŠKEGA KONJA 2024 (Horse Cup 2024) | U16 kumite kadetinje -61 kg (8) | 3.. mjesto | 2.40 | |
2 | 18th - INTERNATIONAL KARATE TOURNAMENT POKAL NESTL ŽGANK | U16 kumite kadetinje -61 kg (17) | 1. mjesto | 7.20 | |
3 | 1. Državno pokalno tekmovanje KZS | U16 kumite kadetinje -61 kg (11) | 1. mjesto | 3.60 | |
4 | 2. Državno pokalno tekmovanje KZS | U16 kumite kadetinje -61 kg (11) | 1. mjesto | 3.60 | |
5 | MLADINSKO SVETOVNO PRVENSTVO - VENICE 2024 | / | 7. mjesto | 21.40 | |
6 | 3. Državno pokalno tekmovanje KZS | U16 kumite kadetinje -61 kg (7) | 2. mjesto | 2.40 | |
7 | MLADINSKO BALKANSKO PRVENSTVO - SARAJEVO 2024 | / | 2. mjesto | 4.80 | |
45.40 |