PT -
| PT | / | / | / | / | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Individualno | Tim | Individualno | Tim | Individualno | Tim | Individualno | Tim | |
| 1. mesto | 6 | 0 | 6 | 0 | 6 | 0 | 9 | 0 |
| 2. mesto | 4 | 0 | 4 | 0 | 4 | 0 | 6 | 0 |
| 3. mesto | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 3 | 0 |
| V PRIMERU DA NASTOPATA VEČ KOT 2 IN MANJ KOT 6 TEKMOVALCEV | ||||||||
| 1. mesto | 4 | 0 | 4 | 0 | 4 | 0 | 6 | 0 |
| 2. mesto | 3 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 4 | 0 |
| 3. mesto | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 |
| V PRIMERU DA NASTOPATA SAMO DVA TEKMOVALCA | ||||||||
| 1. mesto | 3 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 |
| 2. mesto | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 3 | 0 |
Slovensko
English
Hrvatski