| Objekt / lokacija : | Sport hall Slovenske Konjice Šolska ulica 3a , 3210 Slovenjske Konjice |
| Organizator : | Karate klub Seki |
| Začetek : | 25.01.2020 09:00:00 |
| Rok prijave : | 23.01.2020 23:59:00 |
| Kontaktna oseba : |
Srečko Sterniša karateklubsekisvjernej@gmail.com 0038631303898 |
| Cena prvega nastopa : | 20 € |
| Cena dodatnega nastopa : | 10 € |
| Cena ekipnega nastopa : | 25 € |
| Cena za mlajše od 14 let : | 20 € |
| 1 | U8 kata najmlajše | Št. prijavljenih : 3 |
| 2 | U8 kata najmlajši | Št. prijavljenih : 4 |
| 3 | U8 kata najmlajše (8-6 kyu) | Št. prijavljenih : 3 |
| 4 | U8 kata najmlajši (8-6 kyu) | Št. prijavljenih : 5 |
| 5 | kata najmlajše 7 let | Št. prijavljenih : 4 |
| 6 | U10 kata malčice | Št. prijavljenih : 14 |
| 7 | U10 kata malčice (8-6 kyu) | Št. prijavljenih : 6 |
| 8 | U10 kata malčki | Št. prijavljenih : 12 |
| 9 | U10 kata malčki (8- 6 kyu) | Št. prijavljenih : 11 |
| 10 | U12 kata dečki | Št. prijavljenih : 16 |
| 11 | U12 kata dečki (8-4 kyu) | Št. prijavljenih : 21 |
| 12 | U12 kata deklice | Št. prijavljenih : 23 |
| 13 | U12 kata deklice (8-4 kyu) | Št. prijavljenih : 17 |
| 14 | DOWNOV SINDROM ŽENSKE DO 12 LET | Št. prijavljenih : 0 |
| 15 | U14 kata ml. kadeti | Št. prijavljenih : 14 |
| 16 | U14 kata ml. kadeti (8-3 kyu) | Št. prijavljenih : 5 |
| 17 | U14 kata ml. kadetinje | Št. prijavljenih : 22 |
| 18 | U14 kata ml. kadetinje (8-3 kyu) | Št. prijavljenih : 12 |
| 19 | U16 kata kadeti | Št. prijavljenih : 23 |
| 20 | U16 kata kadetinje | Št. prijavljenih : 19 |
| 21 | DOWNOV SINDROM ŽENSKE OD 12 DO 16 LET | Št. prijavljenih : 0 |
| 22 | U18 kata mladinci | Št. prijavljenih : 14 |
| 23 | U18 kata mladinke | Št. prijavljenih : 15 |
| 24 | kata veterani - 50 let | Št. prijavljenih : 5 |
| 25 | kata veteranke - 50 let | Št. prijavljenih : 2 |
| 26 | kata moški - osebe s pos. potrebami nad 16 let | Št. prijavljenih : 2 |
| 27 | kata člani +18 | Št. prijavljenih : 11 |
| 28 | kata članice +18 | Št. prijavljenih : 8 |
| 29 | kata veterani + 50 let | Št. prijavljenih : 2 |
| 1 | U8 kata ekipa najmlajše | Št. prijavljenih : 0 |
| 2 | U10 kata ekipa malčice | Št. prijavljenih : 3 |
| 3 | U12 kata ekipa dečki | Št. prijavljenih : 4 |
| 4 | U12 kata ekipa deklice | Št. prijavljenih : 4 |
| 5 | U14 kata ekipa ml. kadeti | Št. prijavljenih : 1 |
| 6 | U14 kata ekipa ml. kadetinje | Št. prijavljenih : 3 |
| 7 | kata ekipa ml. kadetinje 12-15 let | Št. prijavljenih : 0 |
| 8 | U16 kata ekipa kadeti | Št. prijavljenih : 1 |
| 9 | U16 kata ekipa kadetinje | Št. prijavljenih : 1 |
| 10 | U18 kata ekipa mladinci | Št. prijavljenih : 1 |
| 11 | U18 kata ekipa mladinke | Št. prijavljenih : 1 |
| 12 | kata ekipa člani | Št. prijavljenih : 2 |
| 13 | kata ekipa članice | Št. prijavljenih : 1 |
| 1 | U10 kumite malčice -28 kg | Št. prijavljenih : 7 |
| 2 | U10 kumite malčice -32 kg | Št. prijavljenih : 10 |
| 3 | U10 kumite malčice +32 kg | Št. prijavljenih : 11 |
| 4 | U10 kumite malčki -30 kg | Št. prijavljenih : 10 |
| 5 | U10 kumite malčki -39 kg | Št. prijavljenih : 9 |
| 6 | U12 kumite dečki -35 kg | Št. prijavljenih : 24 |
| 7 | U12 kumite dečki -41 kg | Št. prijavljenih : 21 |
| 8 | U12 kumite dečki -48 kg | Št. prijavljenih : 9 |
| 9 | U12 kumite dečki +35 kg | Št. prijavljenih : 2 |
| 10 | U12 kumite dečki +56 kg | Št. prijavljenih : 6 |
| 11 | U12 kumite deklice -34 kg | Št. prijavljenih : 14 |
| 12 | U12 kumite deklice -39 kg | Št. prijavljenih : 9 |
| 13 | U12 kumite deklice +44 kg | Št. prijavljenih : 12 |
| 14 | U14 kumite ml. kadeti -40 kg | Št. prijavljenih : 11 |
| 15 | U14 kumite ml. kadeti -50 kg | Št. prijavljenih : 10 |
| 16 | U14 kumite ml. kadeti -55 kg | Št. prijavljenih : 5 |
| 17 | U14 kumite ml. kadeti +55 kg | Št. prijavljenih : 9 |
| 18 | U14 kumite ml. kadetinje -45 kg | Št. prijavljenih : 13 |
| 19 | U14 kumite ml. kadetinje -50 kg | Št. prijavljenih : 13 |
| 20 | U14 kumite ml. kadetinje +50 kg | Št. prijavljenih : 12 |
| 21 | kumite kadetinje +54 kg | Št. prijavljenih : 17 |
| 22 | U16 kumite kadeti -52 kg | Št. prijavljenih : 11 |
| 23 | U16 kumite kadeti -57 kg | Št. prijavljenih : 12 |
| 24 | U16 kumite kadeti -63 kg | Št. prijavljenih : 11 |
| 25 | U16 kumite kadeti -70 kg | Št. prijavljenih : 8 |
| 26 | U16 kumite kadeti +70 kg | Št. prijavljenih : 5 |
| 27 | U16 kumite kadetinje -47 kg | Št. prijavljenih : 4 |
| 28 | U16 kumite kadetinje -54 kg | Št. prijavljenih : 7 |
| 29 | kumite mladinke +59 kg | Št. prijavljenih : 6 |
| 30 | U18 kumite mladinci -55 kg | Št. prijavljenih : 3 |
| 31 | U18 kumite mladinci -61 kg | Št. prijavljenih : 6 |
| 32 | U18 kumite mladinci -68 kg | Št. prijavljenih : 6 |
| 33 | U18 kumite mladinci -76 kg | Št. prijavljenih : 6 |
| 34 | U18 kumite mladinci +76 kg | Št. prijavljenih : 3 |
| 35 | U18 kumite mladinke -48 kg | Št. prijavljenih : 2 |
| 36 | U18 kumite mladinke -53 kg | Št. prijavljenih : 3 |
| 37 | U18 kumite mladinke -59 kg | Št. prijavljenih : 9 |
| 38 | kumite člani -60 kg | Št. prijavljenih : 0 |
| 39 | kumite člani -67 kg | Št. prijavljenih : 8 |
| 40 | kumite člani -75 kg | Št. prijavljenih : 6 |
| 41 | kumite člani -84 kg | Št. prijavljenih : 4 |
| 42 | kumite člani +84 kg | Št. prijavljenih : 1 |
| 43 | kumite člani open | Št. prijavljenih : 1 |
| 44 | kumite članice -50 kg | Št. prijavljenih : 1 |
| 45 | kumite članice -55 kg | Št. prijavljenih : 1 |
| 46 | kumite članice -61 kg | Št. prijavljenih : 0 |
| 47 | kumite članice -68 kg | Št. prijavljenih : 4 |
| 48 | kumite članice +68 kg | Št. prijavljenih : 1 |
| 49 | kumite članice open | Št. prijavljenih : 5 |
| 50 | kumite veterani +35 let open | Št. prijavljenih : 2 |
| 1 | U12 kumite ekipa dečki | Št. prijavljenih : 2 |
| 2 | U12 kumite ekipa deklice | Št. prijavljenih : 1 |
| 3 | U14 kumite ekipa ml. kadeti | Št. prijavljenih : 0 |
| 4 | U14 kumite ekipa ml. kadetinje | Št. prijavljenih : 0 |
| 5 | U16 kumite ekipa kadeti | Št. prijavljenih : 0 |
| 6 | U16 kumite ekipa kadetinje | Št. prijavljenih : 2 |
| 7 | U18 kumite ekipa mladinci | Št. prijavljenih : 0 |
| 8 | U18 kumite ekipa mladinke | Št. prijavljenih : 1 |
| 9 | kumite ekipa ml. člani | Št. prijavljenih : 0 |
| 10 | kumite ekipa ml. članice | Št. prijavljenih : 0 |
| 11 | kumite ekipa člani | Št. prijavljenih : 0 |
| 12 | kumite ekipa članice | Št. prijavljenih : 0 |
| U8 kata najmlajše | |||
|---|---|---|---|
| 1 | KRISTIĆ KAROLINA.. | Karate klub Seki | |
| 2 | Mesarek Anja | KARATE KLUB ALFA | |
| 3 | Vatovec Jagoda | KARATE KLUB KOPER - CLUB DI CARATE CAPODISTRIA | |
| U8 kata najmlajši | |||
|---|---|---|---|
| 1 | GRZINČIČ VID | Društvo Za Karate Celje | |
| 2 | KUNST NEJC | Društvo Za Karate Celje | |
| 3 | ŠTEFANIČ VAL | Karate klub Velenje | |
| 4 | Župan Vito | KARATE KLUB TRNJE | |
| U8 kata najmlajše (8-6 kyu) | |||
|---|---|---|---|
| 1 | Medić Tia | KARATE KLUB ALFA | |
| 2 | Miholjek Zlata | KARATE KLUB TRNJE | |
| 3 | Torkar Ajda | Karate Klub Shotokan Kranj | |
| U8 kata najmlajši (8-6 kyu) | |||
|---|---|---|---|
| 1 | FILIP PAVLIČ | KARATE-DO LEIBNITZ | |
| 2 | Jevševar Gašper | Karate klub Radeče | |
| 3 | JEVŠNIK BEN | Društvo Za Karate Celje | |
| 4 | Kramar Vili | Karate klub Radeče | |
| 5 | MAVSAR TADEJ | Karate klub Seki | |
| kata najmlajše 7 let | |||
|---|---|---|---|
| 1 | Barić Stipe | KARATE KLUB ALFA | |
| 2 | Bobek Matija | Karate klub Selnica ob Dravi | |
| 3 | Kržič Filip | Karate Klub Mon Chi | |
| 4 | Matijević Toma | KARATE KLUB ALFA | |
| U10 kata malčice | |||
|---|---|---|---|
| 1 | BEŠIĆ ČANČAR Lana | Karate Klub Mawashi Postojna | |
| 2 | BRAČUN MAŠERA IRIS | Karate klub Sokol | |
| 3 | JEROT NEŽA | Karate klub Seki | |
| 4 | Jovanović Lana | Društvo Za Karate Celje | |
| 5 | Jozič Ella | Karate klub Velenje | |
| 6 | Kramar Lili | Karate klub Radeče | |
| 7 | Lončar Lucija | KARATE KLUB TRNJE | |
| 8 | MERC Maja | Karate klub Lev | |
| 9 | MILJATOVIĆ ANDJELA | Karate klub Seki | |
| 10 | PISNIK MAJA MARI | Karate klub Velenje | |
| 11 | Rudonjič Marija | Karate Klub Postojna | |
| 12 | Savković Ivana | Shotokan Karate Klub Postojna | |
| 13 | SMRDEL Livija | Karate Klub Mawashi Postojna | |
| 14 | Vatovec Jagoda | KARATE KLUB KOPER - CLUB DI CARATE CAPODISTRIA | |
| U10 kata malčice (8-6 kyu) | |||
|---|---|---|---|
| 1 | Kincl Nina | KARATE KLUB TRNJE | |
| 2 | PESIC NINA | KARATE-DO LEIBNITZ | |
| 3 | Sarajlić Adelisa | Karate klub Seki | |
| 4 | Šviglin Paula | KARATE KLUB ALFA | |
| 5 | TRAMŠEK Alja | KARATE KLUB BUSHIDO | |
| 6 | Verčko Ana | Karate Klub Lovrenc Na Pohorju | |
| U10 kata malčki | |||
|---|---|---|---|
| 1 | Aksentič Nastas | Karate Klub Postojna | |
| 2 | BARL ŽAN | Karate klub Selnica ob Dravi | |
| 3 | HAJRULAI. LUAN | Karate klub Seki | |
| 4 | Jelen Gal | Karate klub Velenje | |
| 5 | JEROT MIHA | Karate klub Seki | |
| 6 | JURAJA Vinko | KARATE KLUB BUSHIDO | |
| 7 | Koštić Anes | Shotokan Karate Klub Postojna | |
| 8 | Mikša Lovro | Karate Klub Rogaška Slatina | |
| 9 | MILJATOVIĆ ALEKSA | Karate klub Seki | |
| 10 | Pašić Adam | Karate klub Velenje | |
| 11 | Prah Tilen | KARATE KLUB ''KOZJANSKO IN OBSOTELJE'' | |
| 12 | SULEJMANI EGZON | Karate klub Seki | |
| U10 kata malčki (8- 6 kyu) | |||
|---|---|---|---|
| 1 | Arh Enej | Klub karate akademija Radovljica | |
| 2 | GRZINČIČ VID | Društvo Za Karate Celje | |
| 3 | Hostić Karlo | KARATE KLUB ALFA | |
| 4 | KUNST NEJC | Društvo Za Karate Celje | |
| 5 | Milev Matej | Karate Klub Shotokan Kranj | |
| 6 | Mucić Dominik | KARATE KLUB TRNJE | |
| 7 | Sambol Marin | KARATE KLUB ALFA | |
| 8 | Šućur Tibor | Društvo Za Karate Celje | |
| 9 | Tepež Matija | Društvo Za Karate Celje | |
| 10 | TRAMŠEK Aleks | KARATE KLUB BUSHIDO | |
| 11 | Žura Ante | KARATE KLUB TRNJE | |
| U12 kata dečki | |||
|---|---|---|---|
| 1 | AVDIBAŠIĆ Dženan | KARATE KLUB BUSHIDO | |
| 2 | CICVARIĆ LUKA | Karate Klub Brežice | |
| 3 | Hlastec Kian | Karate klub Seki | |
| 4 | Krsnik Vito | KARATE KLUB ALFA | |
| 5 | Kukić Ivan | KARATE KLUB ALFA | |
| 6 | Mali Nace | Karate Klub Kranj | |
| 7 | MALIMPENSA RYO | CLUB ARTI ORIENTALI CANTU' asd | |
| 8 | MILJATOVIĆ ALEKSA | Karate klub Seki | |
| 9 | Novak Izak | Karate Klub Kranj | |
| 10 | OČKO GAL | Karate klub Velenje | |
| 11 | OSMANOVIĆ EMAR | Karate klub Seki | |
| 12 | RIZVANOVIĆ ENEJ | Karate klub Seki | |
| 13 | Rola Luka | Karate Klub Kovinar Maribor | |
| 14 | Rudonjić Jovan | Karate Klub Postojna | |
| 15 | SUBOTIĆ FILIP | Karate Klub Postojna | |
| 16 | SULEJMANI LEART | Karate klub Seki | |
| U12 kata dečki (8-4 kyu) | |||
|---|---|---|---|
| 1 | Bauman Gal | Karate Klub Kovinar Maribor | |
| 2 | Cekov Timotej | Karate Klub Kranj | |
| 3 | Gačić Aleksander | Karate Klub Kranj | |
| 4 | Hrvić Edvin | Karate klub Radeče | |
| 5 | Jelen Gal | Karate klub Velenje | |
| 6 | JURAJA Vinko | KARATE KLUB BUSHIDO | |
| 7 | KALENDER Edvin | Shotokan Karate Klub Postojna | |
| 8 | KOBAN ALJAŽ | KARATE-DO LEIBNITZ | |
| 9 | Kolander Andraž | Karate klub Radeče | |
| 10 | Mikša Lovro | Karate Klub Rogaška Slatina | |
| 11 | Mujkanović Anan | Karate Klub Tiger Velenje | |
| 12 | Novak Izak | Karate Klub Kranj | |
| 13 | Ovčar Žiga | Karate Klub Lovrenc Na Pohorju | |
| 14 | Pašić Adam | Karate klub Velenje | |
| 15 | Perestegi Lovro | KARATE KLUB TRNJE | |
| 16 | PLAJH EKART BOR | Karate Klub Kovinar Maribor | |
| 17 | Prah Tilen | KARATE KLUB ''KOZJANSKO IN OBSOTELJE'' | |
| 18 | SADIKOVIĆ MUHAMMED | Karate klub Šenčur | |
| 19 | Sarajlić Eldin | Karate klub Seki | |
| 20 | TOPLAK NIKO | KARATE-DO LEIBNITZ | |
| 21 | Tratar Anže | Karate klub Radeče | |
| U12 kata deklice | |||
|---|---|---|---|
| 1 | Barić Antonija | KARATE KLUB ALFA | |
| 2 | Blagojević Tijana | Društvo Za Borilne Veščine Piran | |
| 3 | BRAČUN MAŠERA IRIS | Karate klub Sokol | |
| 4 | Cekova Vanna | Karate Klub Kranj | |
| 5 | Česen Vesna | Karate Klub Mawashi Postojna | |
| 6 | Čolak Talia | KARATE KLUB OMEGA | |
| 7 | Dautović Ines | Shotokan Karate Klub Postojna | |
| 8 | Družinec Ana | KARATE KLUB OMEGA | |
| 9 | Jurisic Patricija | Kumite Jajce | |
| 10 | KATARINA KOREN | Karate klub Selnica ob Dravi | |
| 11 | Kos Mia Branka | Karate Klub Kovinar Maribor | |
| 12 | Križevac Lamia | Karate Klub Tiger Velenje | |
| 13 | Leben Tinkara | Karate Klub Kranj | |
| 14 | Lišinović Lejla | Shotokan Karate Klub Postojna | |
| 15 | LUKAČ ANITA | Karate klub "16-a" Banja Luka | |
| 16 | Maly Riana | KARATE VORARLBERG | |
| 17 | MILJATOVIĆ ANDJELA | Karate klub Seki | |
| 18 | Osmić Sumejja | Karate Klub Tiger Velenje | |
| 19 | Pervan Jurja | KARATE KLUB OMEGA | |
| 20 | Pivić Lejla | Karate klub Seki | |
| 21 | Polak Tia | Karate Klub Kranj | |
| 22 | Subašić Emra | KARATE KLUB OMEGA | |
| 23 | VANOVŠEK ZOJA. | Karate klub Seki | |
| U12 kata deklice (8-4 kyu) | |||
|---|---|---|---|
| 1 | Bele Lea | KARATE KLUB ''KOZJANSKO IN OBSOTELJE'' | |
| 2 | BEŠIĆ ČANČAR Lana | Karate Klub Mawashi Postojna | |
| 3 | Cekova Vanna | Karate Klub Kranj | |
| 4 | Dujić Anja | Bushido Banja Luka | |
| 5 | Hribar Gaja | Karate Klub Rogaška Slatina | |
| 6 | JEROT NEŽA | Karate klub Seki | |
| 7 | Jovanović Lana | Društvo Za Karate Celje | |
| 8 | KATARINA KOREN | Karate klub Selnica ob Dravi | |
| 9 | KODRIN IVA | Karate Klub Kovinar Maribor | |
| 10 | KOSTANJEVEC STELA | KARATE-DO LEIBNITZ | |
| 11 | Maly Riana | KARATE VORARLBERG | |
| 12 | Mavsar Tajda | Karate klub Seki | |
| 13 | MLAKAR NELI | Karate Klub Kovinar Maribor | |
| 14 | Mužic Lana | KK Okinawa | |
| 15 | PESEK LARA | Karate Klub Kovinar Maribor | |
| 16 | SKRLEC JANITA | KARATE-DO LEIBNITZ | |
| 17 | Vukelić Anja | Bushido Banja Luka | |
| DOWNOV SINDROM ŽENSKE DO 12 LET |
|---|
| U14 kata ml. kadeti | |||
|---|---|---|---|
| 1 | Bajgot Nace | Karate klub Selnica ob Dravi | |
| 2 | David Nussbaumer | KARATE VORARLBERG | |
| 3 | Eržen Žiga | Karate Klub Kranj | |
| 4 | FRAS MARIO | KARATE-DO LEIBNITZ | |
| 5 | Hlastec Kian | Karate klub Seki | |
| 6 | Huić Dino | KARATE KLUB ALFA | |
| 7 | Kukić Ivan | KARATE KLUB ALFA | |
| 8 | Mešanović Benjamin | Karate klub Velenje | |
| 9 | Milutin Đorđe | banja luka | |
| 10 | Pašić Isak | Karate klub Velenje | |
| 11 | VANOVŠEK ENEJ | Karate klub Seki | |
| 12 | Vasilić Ljubiša | banja luka | |
| 13 | Wagner Felix | KARATE VORARLBERG | |
| 14 | Žeinski Ivan | KARATE KLUB ALFA | |
| U14 kata ml. kadeti (8-3 kyu) | |||
|---|---|---|---|
| 1 | Aluisi Eric | Karate Klub Mon Chi | |
| 2 | Palić Adis | Karate Klub Kovinar Maribor | |
| 3 | Smiljanić Sven | Karate Klub Kovinar Maribor | |
| 4 | Wagner Felix | KARATE VORARLBERG | |
| 5 | ZELEZINGER NIK | KARATE-DO LEIBNITZ | |
| U14 kata ml. kadetinje | |||
|---|---|---|---|
| 1 | Avdić Emira | Karate klub Seki | |
| 2 | Barić Antonija | KARATE KLUB ALFA | |
| 3 | Brambilla Chiara | BERGAMOFIGHT | |
| 4 | CELO Sima | Karate Lower Austria | |
| 5 | Ceresara Anna | ASD Ryuko | |
| 6 | Ceric-Zulum Una | Kumite Jajce | |
| 7 | Čeru Jerneja | Karate Klub Kranj | |
| 8 | Družinec Ana | KARATE KLUB OMEGA | |
| 9 | JURIĆ KARLA | Slavonski Brod | |
| 10 | Kontrec Alja | Karate Klub Mawashi Postojna | |
| 11 | LAZANSKI MAJA | Karate Klub Brežice | |
| 12 | Lišinović Elma | Shotokan Karate Klub Postojna | |
| 13 | LUJIĆ ANA | Slavonski Brod | |
| 14 | Mori Tara | Karate klub Selnica ob Dravi | |
| 15 | Osmanaj Dorentina | Shotokan Karate Klub Postojna | |
| 16 | Petrič Rebecca Lana | Karate Klub Radvanje | |
| 17 | PODOJAK ELMA | KARATE-DO LEIBNITZ | |
| 18 | Praprotnik Neca | Karate Klub Postojna | |
| 19 | STANGHERLIN SOFIA | SPORT TARGET | |
| 20 | Tomažič Eva | Karate klub Seki | |
| 21 | Zager Hana | Karate klub Seki | |
| 22 | Zahirović Inaya | Karate Klub Tiger Velenje | |
| U14 kata ml. kadetinje (8-3 kyu) | |||
|---|---|---|---|
| 1 | Ahmetović Zara | Karate Klub Olimpija Ljubljana | |
| 2 | Čulo Helena | KARATE KLUB TRNJE | |
| 3 | Hadžić Naida | Karate Klub Kovinar Maribor | |
| 4 | Hribar Gaja | Karate Klub Rogaška Slatina | |
| 5 | Janžekovič Tija | Telesno Vzgojno Društvo Partizan Ljutomer | |
| 6 | Leben Tinkara | Karate Klub Kranj | |
| 7 | Maly Riana | KARATE VORARLBERG | |
| 8 | Mori Tara | Karate klub Selnica ob Dravi | |
| 9 | Pisnik Nina | Karate klub Velenje | |
| 10 | PODOJAK ELMA | KARATE-DO LEIBNITZ | |
| 11 | Polak Tia | Karate Klub Kranj | |
| 12 | VANOVŠEK ZOJA. | Karate klub Seki | |
| U16 kata kadeti | |||
|---|---|---|---|
| 1 | bogdanović jovan | KARATE KLUB BIJELA | |
| 2 | Čeh Aleš | Shotokan Karate Klub Grosuplje | |
| 3 | Česnik Denis | Shotokan Karate Klub Postojna | |
| 4 | ČIMŽAR ALEKS | Karate klub Šenčur | |
| 5 | Di Vrusa Calogero | ASD Ryuko | |
| 6 | DOKMANOVIĆ SANJIN | Karate klub "16-a" Banja Luka | |
| 7 | Ekart Žiga | Karate Klub Kovinar Maribor | |
| 8 | GRAZIOTTO EDOARDO | SPORT TARGET | |
| 9 | Huić Dino | KARATE KLUB ALFA | |
| 10 | Kos Adrian | Karate Klub Kovinar Maribor | |
| 11 | Krajnc Miha | Karate Klub Lovrenc Na Pohorju | |
| 12 | Močnik Timi | Karate Zveza Slovenije | |
| 13 | MOSCATELLI SAMUELE | CLUB ARTI ORIENTALI CANTU' asd | |
| 14 | Pivić Evelin | Karate klub Seki | |
| 15 | Skalicky Gal | Društvo Za Karate Celje | |
| 16 | Sluga Jure | Karate klub Seki | |
| 17 | Šoper Erik | KARATE KLUB ALFA | |
| 18 | Tkalčec Tomislav | KK Okinawa | |
| 19 | TOSUN Cenk | Karate Lower Austria | |
| 20 | TOSUN Emre | Karate Lower Austria | |
| 21 | VANOVŠEK ENEJ | Karate klub Seki | |
| 22 | Zarič Vid | Karate Klub Kovinar Maribor | |
| 23 | ZEMLJIC ANEL | KARATE-DO LEIBNITZ | |
| U16 kata kadetinje | |||
|---|---|---|---|
| 1 | Baldžiev Tanja | Karate Klub Kranj | |
| 2 | Belouaer Roudaina | BERGAMOFIGHT | |
| 3 | Brambilla Chiara | BERGAMOFIGHT | |
| 4 | CELO Isra | Karate Lower Austria | |
| 5 | Ceresara Anna | ASD Ryuko | |
| 6 | Ceric-Zulum Una | Kumite Jajce | |
| 7 | Coraggio Noemi | ASD Ryuko | |
| 8 | Čuhalev Nadja | Karate Klub Kranj | |
| 9 | Dolžan Klemenc Karin | Klub karate akademija Radovljica | |
| 10 | Drobnjak Marina | Karate Klub Kranj | |
| 11 | Dubravac Blanka | Karate Klub Kovinar Maribor | |
| 12 | Fajfer Lana | Karate Klub Radvanje | |
| 13 | Hajrulai Anisa | Karate klub Seki | |
| 14 | Kadrić Amina | Karate Klub Kovinar Maribor | |
| 15 | Kobal Pahor Lea | Karate Klub Mawashi Postojna | |
| 16 | Marot Tia | Karate Klub Petrovče | |
| 17 | NOVAK SARA | Karate klub Seki | |
| 18 | Šupuk Lina | Shotokan Karate Klub Postojna | |
| 19 | Tomažič Eva | Karate klub Seki | |
| DOWNOV SINDROM ŽENSKE OD 12 DO 16 LET |
|---|
| U18 kata mladinci | |||
|---|---|---|---|
| 1 | Čuček Mišel | SHOTOKAN KARATE - DO KLUB GORNJA RADGONA | |
| 2 | Di Vrusa Calogero | ASD Ryuko | |
| 3 | Fekonja Irenej | Karate Klub Kovinar Maribor | |
| 4 | Gavioli Claudio | ASD Ryuko | |
| 5 | GRADIŠNIK KLANJŠČEK JAN | Karate Klub Kovinar Maribor | |
| 6 | Klobasa Blaž | SHOTOKAN KARATE - DO KLUB GORNJA RADGONA | |
| 7 | Lazić Ivan | Karate Klub Kovinar Maribor | |
| 8 | Močnik Timi | Karate Klub Petrovče | |
| 9 | MOSCATELLI SAMUELE | CLUB ARTI ORIENTALI CANTU' asd | |
| 10 | Pivić Evelin | Karate klub Seki | |
| 11 | Sluga Jure | Karate klub Seki | |
| 12 | Sterniša Nejc | Karate Zveza Slovenije | |
| 13 | Walland Grega | Karate Klub Kovinar Maribor | |
| 14 | Zadravec Martin | Karate Klub Kovinar Maribor | |
| U18 kata mladinke | |||
|---|---|---|---|
| 1 | Berger Jacqueline | KARATE VORARLBERG | |
| 2 | CENTRIH ALEKSANDRA | Karate klub Velenje | |
| 3 | Coraggio Noemi | ASD Ryuko | |
| 4 | Čvorović Aleksandra | Športno Društvo Gorica Nova Gorica | |
| 5 | Eterovič Maša | Karate Klub Kranj | |
| 6 | Fajfer Lana | Karate Klub Radvanje | |
| 7 | Flaschberger Sarah | Inoue-ha Karate-do Feldkirchen | |
| 8 | Hadžić Nejra | Karate Klub Kovinar Maribor | |
| 9 | Jug Paula | KARATE KLUB OMEGA | |
| 10 | Kadrić Ena | Karate Klub Kovinar Maribor | |
| 11 | MILAKIĆ JOVANA | Karate klub - Bijelo Brdo | |
| 12 | NEŠIĆ SUNČICA | Karate klub - Bijelo Brdo | |
| 13 | NOVAK SARA | Karate klub Seki | |
| 14 | PERUZZI GIADA | SPORT TARGET | |
| 15 | VUKAS NIKOLINA | Karate klub - Bijelo Brdo | |
| kata veterani - 50 let | |||
|---|---|---|---|
| 1 | CORVAGLIA VINCENZO | ASD ESERCITO - 187 FOLGORE | |
| 2 | Flis Andrej | Karate Klub Shito Ryu Celje Gaberje | |
| 3 | KRAMAR ALJOŠA | Karate klub Radeče | |
| 4 | Lišinović Hadis | Shotokan Karate Klub Postojna | |
| 5 | Urbancl Bojan | Društvo Za Karate Celje | |
| kata veteranke - 50 let | |||
|---|---|---|---|
| 1 | KOšTOMAJ ČEDE ALENKA | Karate Klub Shito Ryu Celje Gaberje | |
| 2 | Omejec Irena | Karate klub Lev | |
| kata moški - osebe s pos. potrebami nad 16 let | |||
|---|---|---|---|
| 1 | Sejdiji Nik | Karate Klub Mon Chi | |
| 2 | ŽINKO DAMJAN | Karate klub WKSA Duplek | |
| kata člani +18 | |||
|---|---|---|---|
| 1 | CORVAGLIA VINCENZO | ASD ESERCITO - 187 FOLGORE | |
| 2 | Čuček Mišel | SHOTOKAN KARATE - DO KLUB GORNJA RADGONA | |
| 3 | Forster Vincent | KARATE VORARLBERG | |
| 4 | Gavioli Claudio | ASD Ryuko | |
| 5 | Klemenčič Kristjan | SHOTOKAN KARATE - DO KLUB GORNJA RADGONA | |
| 6 | Klobasa Blaž | SHOTOKAN KARATE - DO KLUB GORNJA RADGONA | |
| 7 | Köstenbaumer Hannes | Inoue-ha Karate-do Feldkirchen | |
| 8 | Mangano Luca | BERGAMOFIGHT | |
| 9 | MEROLA RICCARDO | SPORT TARGET | |
| 10 | Sterniša Nejc | Karate Klub Kranj | |
| 11 | Valet Patrick | Inoue-ha Karate-do Feldkirchen | |
| kata članice +18 | |||
|---|---|---|---|
| 1 | Amato Carolina | ESERCITO | |
| 2 | Avdić Amela | Karate klub Seki | |
| 3 | CELO Funda | Karate Lower Austria | |
| 4 | Ongari Francesca | ASD Ryuko | |
| 5 | Simonič Maša | Karate Zveza Slovenije | |
| 6 | Tomaselli Camilla | ASD Ryuko | |
| 7 | Vedovelli Giulia | ASD Ryuko | |
| 8 | WIENINGER Kristin | Karate Lower Austria | |
| kata veterani + 50 let | |||
|---|---|---|---|
| 1 | FLIS DARKO | Karate Klub Olimpija Ljubljana | |
| 2 | Ljubanski Igor | Karate klub Polet | |
| U8 kata ekipa najmlajše |
|---|
| U10 kata ekipa malčice | |||
|---|---|---|---|
| 1 | KK ALFA 1 | KARATE KLUB ALFA | |
| 2 | Avstrija 1 | KARATE-DO LEIBNITZ | |
| 3 | Trnje 1 | KARATE KLUB TRNJE | |
| U12 kata ekipa dečki | |||
|---|---|---|---|
| 1 | KK Radeče 1 | Karate klub Radeče | |
| 2 | Trnje 1 | KARATE KLUB TRNJE | |
| 3 | KK Kranj 1 | Karate Klub Kranj | |
