Objekt / lokacija : | DORANA ŠC VELENJE Trg mladosti 3 , 3320 Velenje |
Organizator : | Karate Klub Shotokan Velenje |
Začetek : | 24.09.2016 10:00:00 |
Rok prijave : | 22.09.2016 24:00:00 |
Kontaktna oseba : | FERDINAND GAJŠEK gas.fredy@t-2.net 041 625 207 ali 041 402 480 |
Cena prvega nastopa : | 15 € |
Cena dodatnega nastopa : | 15 € |
Cena ekipnega nastopa : | 15 € |
Cena za mlajše od 14 let : | 15 € |
1 | U8 kata najmlajše | Št. prijavljenih : 4 |
2 | U8 kata najmlajše (8 kyu) | Št. prijavljenih : 8 |
3 | U8 kata najmlajši | Št. prijavljenih : 5 |
4 | U8 kata najmlajši (8 kyu) | Št. prijavljenih : 5 |
5 | U10 kata malčice | Št. prijavljenih : 10 |
6 | U10 kata malčice (8-6 kyu) | Št. prijavljenih : 4 |
7 | U10 kata malčki | Št. prijavljenih : 10 |
8 | U10 kata malčki (8- 6 kyu) | Št. prijavljenih : 8 |
9 | U12 kata dečki | Št. prijavljenih : 15 |
10 | U12 kata deklice | Št. prijavljenih : 3 |
11 | U14 kata ml. kadeti | Št. prijavljenih : 11 |
12 | U14 kata ml. kadetinje | Št. prijavljenih : 9 |
13 | U16 kata kadeti | Št. prijavljenih : 6 |
14 | U16 kata kadetinje | Št. prijavljenih : 3 |
15 | U18 kata mladinci | Št. prijavljenih : 2 |
16 | U18 kata mladinke | Št. prijavljenih : 2 |
1 | U10 kumite malčice -37 kg | Št. prijavljenih : 3 |
2 | U10 kumite malčice +32 kg | Št. prijavljenih : 0 |
3 | U10 kumite malčki -34 kg | Št. prijavljenih : 0 |
4 | U10 kumite malčki +39 kg | Št. prijavljenih : 3 |
5 | U12 kumite dečki -41 kg | Št. prijavljenih : 8 |
6 | U12 kumite dečki -56 kg | Št. prijavljenih : 5 |
7 | U12 kumite deklice -39 kg | Št. prijavljenih : 3 |
8 | U12 kumite deklice +44 kg | Št. prijavljenih : 2 |
9 | U14 kumite ml. kadeti -45 kg | Št. prijavljenih : 5 |
10 | U14 kumite ml. kadeti -50 kg | Št. prijavljenih : 5 |
11 | U14 kumite ml. kadeti +50 kg | Št. prijavljenih : 4 |
12 | U14 kumite ml. kadetinje -47 kg | Št. prijavljenih : 1 |
13 | U14 kumite ml. kadetinje +47 kg | Št. prijavljenih : 7 |
14 | kumite kadeti -63 kg | Št. prijavljenih : 2 |
15 | kumite kadeti -70 kg | Št. prijavljenih : 0 |
16 | kumite kadeti +70 kg | Št. prijavljenih : 3 |
17 | kumite kadetinje -54 kg | Št. prijavljenih : 3 |
18 | kumite kadetinje +54 kg | Št. prijavljenih : 0 |
19 | kumite mladinci -61 kg | Št. prijavljenih : 0 |
20 | kumite mladinci -68 kg | Št. prijavljenih : 1 |
21 | kumite mladinci -76 kg | Št. prijavljenih : 5 |
22 | kumite mladinci +76 kg | Št. prijavljenih : 0 |
23 | kumite mladinke -53 kg | Št. prijavljenih : 0 |
24 | kumite mladinke -59 kg | Št. prijavljenih : 1 |
25 | kumite mladinke +59 kg | Št. prijavljenih : 0 |
U8 kata najmlajše | |||
---|---|---|---|
1 | Bele Ana | KARATE KLUB ''KOZJANSKO IN OBSOTELJE'' | |
2 | Bele Lea | KARATE KLUB ''KOZJANSKO IN OBSOTELJE'' | |
3 | Valenčak Neli | Shotokan Karate Klub Oplotnica | |
4 | VANOVŠEK ZOJA. | Karate klub Seki |
U8 kata najmlajše (8 kyu) | |||
---|---|---|---|
1 | Đogić Ema | Karate klub Velenje | |
2 | Grbić Nikolina | Karate Klub Tiger Velenje | |
3 | Hribar Gaja | Karate Klub Rogaška Slatina | |
4 | Ikić Sara | Karate Klub Tiger Velenje | |
5 | JELENKO NINA | Shotokan Karate Klub Oplotnica | |
6 | Osmanović Dalal | Karate klub Velenje | |
7 | POLIČNIK ŽIVA | Karate klub Seki | |
8 | STENDLER KLANJŠEK ŽIVA | Društvo Za Karate Celje |
U8 kata najmlajši | |||
---|---|---|---|
1 | Golež Peter | Društvo Za Karate Celje | |
2 | Hmelak Tibor | Shotokan Karate Klub Oplotnica | |
3 | OČKO GAL | Shotokan Karate Klub Oplotnica | |
4 | Rudonjić Jovan | Karate Klub Postojna | |
5 | Subotić Filip | Karate Klub Postojna |
U8 kata najmlajši (8 kyu) | |||
---|---|---|---|
1 | Lotrič Filip | KARATE KLUB ''KOZJANSKO IN OBSOTELJE'' | |
2 | OČKO GAL | Shotokan Karate Klub Oplotnica | |
3 | Rojo Adin | Karate Klub Shotokan Velenje | |
4 | Sorčan Sven | Društvo Za Karate Celje | |
5 | Zvonar Etien | Društvo Za Karate Celje |
U10 kata malčice | |||
---|---|---|---|
1 | Ahmetović Zara | Karate Klub Olimpija Ljubljana | |
2 | Aksentić Evana | Karate Klub Postojna | |
3 | Dragić Lana | Karate klub Seki | |
4 | Jošt Zala | Karate Klub Mawashi Postojna | |
5 | Kandut Zoja | Karate klub Seki | |
6 | Osmanaj Dorentina | Shotokan Karate Klub Postojna | |
7 | Pratnemer Hana | Karate Klub Rudar Velenje | |
8 | Škrablin Tara | Karate Klub Rogaška Slatina | |
9 | Zager Hana | Karate klub Seki | |
10 | Zakotnik Tara | Shotokan Karate Klub Grosuplje |
U10 kata malčice (8-6 kyu) | |||
---|---|---|---|
1 | ALETIĆ EMRA | Karate klub Velenje | |
2 | KETIŠ EMA | Karate klub Velenje | |
3 | MODRIĆ LARISA | Karate Klub Rudar Velenje | |
4 | Rednak Nuša | Karate klub Velenje |
U10 kata malčki | |||
---|---|---|---|
1 | Bele Luka | KARATE KLUB ''KOZJANSKO IN OBSOTELJE'' | |
2 | Borovnik Nik | Društvo Za Karate Celje | |
3 | Hlastec Kian | Shotokan Karate Klub Oplotnica | |
4 | Jelenko Benjamin | Shotokan Karate Klub Oplotnica | |
5 | Muharemović Seid | Karate klub Velenje | |
6 | Stropnik Žan | Karate Klub Rudar Velenje | |
7 | Subotić Filip | Karate Klub Postojna | |
8 | TEPEŠ OLIVER | Karate Klub Rogaška Slatina | |
9 | TURNšEK NIK | Karate Klub Tiger Velenje | |
10 | VANOVŠEK ENEJ | Karate klub Seki |
U10 kata malčki (8- 6 kyu) | |||
---|---|---|---|
1 | Čmak Nejc | Karate Klub Tiger Velenje | |
2 | Mešanović Benjamin | Karate klub Velenje | |
3 | Muharemović Seid | Karate klub Velenje | |
4 | OMEROVIĆ ARMAN | Karate Klub Tiger Velenje | |
5 | Senica Tilen | Društvo Za Karate Celje | |
6 | Strnišnik Naj | Društvo Za Karate Celje | |
7 | ZAVERŠNIK MAI | Društvo Za Karate Celje | |
8 | Zbil Grega | KARATE KLUB ''KOZJANSKO IN OBSOTELJE'' |
U12 kata dečki | |||
---|---|---|---|
1 | BRŠEK PUNGARTNIK JAN | Karate klub Velenje | |
2 | Čeh Aleš | Shotokan Karate Klub Grosuplje | |
3 | Dragić Leo | Karate klub Seki | |
4 | Gajšek Aljaž | Karate klub Velenje | |
5 | Hlastec Mark | Shotokan Karate Klub Oplotnica | |
6 | Huseinović Nelis | Karate Klub Tiger Velenje | |
7 | Jakop Janez | Karate klub Velenje | |
8 | KOČEVAR ANA | Karate klub Velenje | |
9 | MITROVIĆ ANDRIJA | Karate Klub Rudar Velenje | |
10 | Pašić Isak | Karate klub Velenje | |
11 | Pihler Gaber | Karate klub Velenje | |
12 | Rednak Anže | Karate klub Velenje | |
13 | ROBENING ŠUŠTAR NIK | Karate Klub Olimpija Ljubljana | |
14 | Stegne Adrijan | Shotokan Karate Klub Oplotnica | |
15 | Xhoxhaj Fatjan | Karate Klub Tiger Velenje |
U12 kata deklice | |||
---|---|---|---|
1 | Alić Ines | Karate klub Velenje | |
2 | Hlišć Lana | Karate Klub Rudar Velenje | |
3 | Konjević Lea | Karate Klub Ljubljana |
U14 kata ml. kadeti | |||
---|---|---|---|
1 | Ahačič Tarik | Karate Klub Postojna | |
2 | Colnarič Nik | Karate Klub Rogaška Slatina | |
3 | Črnčec Anel | Karate klub WKSA Šentilj | |
4 | Gajšek Aljaž | Karate klub Velenje | |
5 | JANJIĆ SAŠA | SHARKIA - ZAGAZIG | |
6 | Kastelic Luka | Karate klub WKSA Šentilj | |
7 | Osmanaj Adrian | Shotokan Karate Klub Postojna | |
8 | Poličnik Matevž | Karate klub Seki | |
9 | Rogelšek Aljaž | Karate Klub Tiger Velenje | |
10 | ŠRAMEL MATIC | Karate Klub Rogaška Slatina | |
11 | Točaković Nemanja | Karate Klub Rudar Velenje |
U14 kata ml. kadetinje | |||
---|---|---|---|
1 | CENTRIH PATRICIJA | Karate klub Velenje | |
2 | Ketiš Ana | Karate klub Velenje | |
3 | Korošec Maja | Shotokan Karate Klub Oplotnica | |
4 | LAZIĆ MARIA | Karate Klub Ljubljana | |
5 | NOVAK SARA | Karate Klub Rudar Velenje | |
6 | Pajazetović Leila | Karate Klub Olimpija Ljubljana | |
7 | Pučnik Neža | Shotokan Karate Klub Oplotnica | |
8 | Reponj Eva | Karate klub Velenje | |
9 | XSHOXSHAJ ARIANA | Karate Klub Tiger Velenje |
U16 kata kadeti | |||
---|---|---|---|
1 | Ahačič Tarik | Karate Klub Postojna | |
2 | Črnčec Noel | Karate klub WKSA Šentilj | |
3 | Kandut Sašo | Karate klub Seki | |
4 | Miljanović Marko | Karate klub Seki | |
5 | SIVČEVIĆ ABDUL MELIK | Shotokan Karate Klub Postojna | |
6 | Soleša Dejan | Karate Klub Tiger Velenje |
U16 kata kadetinje | |||
---|---|---|---|
1 | Centrih Aleksandra | Karate klub Velenje | |
2 | Muharemović Šuhra | Karate klub Velenje | |
3 | Potrč Anemarie | Karate klub WKSA Šentilj |
U18 kata mladinci | |||
---|---|---|---|
1 | Gajšek Blaž | Karate Klub Tiger Velenje | |
2 | MUŠIĆ EŠEF | Karate Klub Shotokan Velenje |
U18 kata mladinke | |||
---|---|---|---|
1 | Lačević Ivona | Karate Klub Ljubljana | |
2 | Osmanaj Adelina | Shotokan Karate Klub Postojna |
U10 kumite malčice -37 kg | |||
---|---|---|---|
1 | Jošt Zala | Karate Klub Mawashi Postojna | |
2 | Mlakar Nika | Karate društvo Loče | |
3 | Škrablin Tara | Karate Klub Rogaška Slatina |
U10 kumite malčice +32 kg |
---|
U10 kumite malčki -34 kg |
---|
U10 kumite malčki +39 kg | |||
---|---|---|---|
1 | Bele Luka | KARATE KLUB ''KOZJANSKO IN OBSOTELJE'' | |
2 | MLAKAR NEJC | Karate društvo Loče | |
3 | ŽUMER Jakob | KARATE KLUB BUSHIDO |
U12 kumite dečki -41 kg | |||
---|---|---|---|
1 | Borovnik Nik | Društvo Za Karate Celje | |
2 | Hmelak Jaša | Shotokan Karate Klub Oplotnica | |
3 | Lucija Brina | Karate klub Velenje | |
4 | MLAKAR NEJC | Karate društvo Loče | |
5 | ŠKET JURE | Karate klub Velenje | |
6 | Tonkovič Nik | Shotokan Karate Klub Oplotnica | |
7 | Topolovec Domen | KARATE KLUB BRANIK | |
8 | Xhoxhaj Fatjan | Karate Klub Tiger Velenje |
U12 kumite dečki -56 kg | |||
---|---|---|---|
1 | Gajšek Aljaž | Karate klub Velenje | |
2 | Huseinović Nelis | Karate Klub Tiger Velenje | |
3 | KOREN VID | KARATE KLUB BRANIK | |
4 | Kunštek Nejc | Karate Klub Rogaška Slatina | |
5 | Medved Maks | Karate Klub Žalec |
U12 kumite deklice -39 kg | |||
---|---|---|---|
1 | Avžner Zoja | Karate Klub Polzela | |
2 | BREZOVNIK TISA JERNEA | Shotokan Karate Klub Grosuplje | |
3 | Savanović Lana | Shotokan Karate Klub Grosuplje |
U12 kumite deklice +44 kg | |||
---|---|---|---|
1 | DOLENC ČUČNIK ŽANA | Karate Klub Trbovlje | |
2 | Golač Ajda | Karate klub Seki |
U14 kumite ml. kadeti -45 kg | |||
---|---|---|---|
1 | Čebular Danaj | Karate Klub Tiger Velenje | |
2 | Kolšek Maj | Karate Klub Žalec | |
3 | Rogelšek Aljaž | Karate Klub Tiger Velenje | |
4 | Šket Samo | Karate klub Velenje | |
5 | Valenčak Mihael | Shotokan Karate Klub Oplotnica |
U14 kumite ml. kadeti -50 kg | |||
---|---|---|---|
1 | Cosovici Maxim | Shotokan Karate Klub Grosuplje | |
2 | Kolšek Maj | Karate Klub Žalec | |
3 | Medved Maks | Karate Klub Žalec | |
4 | Točaković Nemanja | Karate Klub Rudar Velenje | |
5 | Valner Tim | Društvo Za Karate Celje |
U14 kumite ml. kadeti +50 kg | |||
---|---|---|---|
1 | JANJIĆ SAŠA | SHARKIA - ZAGAZIG | |
2 | JORDAN Timotej | KARATE KLUB BUSHIDO | |
3 | Majcen Jaka | Društvo Za Karate Celje | |
4 | TROŠT ČEBELA MATIJA | Karate Klub Trbovlje |
U14 kumite ml. kadetinje -47 kg | |||
---|---|---|---|
1 | Salkić Lara | Karate Klub Trbovlje |
U14 kumite ml. kadetinje +47 kg | |||
---|---|---|---|
1 | CENTRIH PATRICIJA | Karate klub Velenje | |
2 | KOČEVAR PARIS | Karate Klub Trbovlje | |
3 | Mekič Kiara | Shotokan Karate Klub Grosuplje | |
4 | Salkić Lara | Karate Klub Trbovlje | |
5 | Topolovec Kaja | Karate Klub Žalec | |
6 | Ugovšek Alenka | Karate Klub Žalec | |
7 | Velići Vita | Karate Klub Postojna |
kumite kadeti -63 kg | |||
---|---|---|---|
1 | Bera Mario | KARATE KLUB BRANIK | |
2 | Stefanovski Andraž | Karate Klub Postojna |
kumite kadeti -70 kg |
---|
kumite kadeti +70 kg | |||
---|---|---|---|
1 | Breznik Matic | Shotokan Karate Klub Grosuplje | |
2 | Mlakar Jan | Karate društvo Loče | |
3 | Stefanovski Andraž | Karate Klub Postojna |
kumite kadetinje -54 kg | |||
---|---|---|---|
1 | Skalicky Tajda | Društvo Za Karate Celje | |
2 | Topolovec Kaja | Karate Klub Žalec | |
3 | Ugovšek Alenka | Karate Klub Žalec |
kumite kadetinje +54 kg |
---|
kumite mladinci -61 kg |
---|
kumite mladinci -68 kg | |||
---|---|---|---|
1 | Breznik Matic | Shotokan Karate Klub Grosuplje |
kumite mladinci -76 kg | |||
---|---|---|---|
1 | Breznik Matic | Shotokan Karate Klub Grosuplje | |
2 | Gajšek Blaž | Karate Klub Tiger Velenje | |
3 | Jeleninovski David | Shotokan Karate Klub Grosuplje | |
4 | MUŠIĆ EŠEF | Karate Klub Shotokan Velenje | |
5 | Pavšič Svit | Karate Klub Postojna |
kumite mladinci +76 kg |
---|
kumite mladinke -53 kg |
---|
kumite mladinke -59 kg | |||
---|---|---|---|
1 | Lačević Ivona | Karate Klub Ljubljana |
kumite mladinke +59 kg |
---|
1 | Društvo Za Karate Celje | ||
---|---|---|---|
1 | Borovnik Nik | U10 kata malčki | |
2 | Borovnik Nik | U12 kumite dečki -41 kg | |
3 | Golež Peter | U8 kata najmlajši | |
4 | Majcen Jaka | U14 kumite ml. kadeti +50 kg | |
5 | Senica Tilen | U10 kata malčki (8- 6 kyu) | |
6 | Skalicky Tajda | kumite kadetinje -54 kg | |
7 | Sorčan Sven | U8 kata najmlajši (8 kyu) | |
8 | STENDLER KLANJŠEK ŽIVA | U8 kata najmlajše (8 kyu) | |
9 | Strnišnik Naj | U10 kata malčki (8- 6 kyu) | |
10 | Valner Tim | U14 kumite ml. kadeti -50 kg | |
11 | ZAVERŠNIK MAI | U10 kata malčki (8- 6 kyu) | |
12 | Zvonar Etien | U8 kata najmlajši (8 kyu) |
2 | Karate društvo Loče | ||
---|---|---|---|
1 | Mlakar Jan | kumite kadeti +70 kg | |
2 | MLAKAR NEJC | U12 kumite dečki -41 kg | |
3 | MLAKAR NEJC | U10 kumite malčki +39 kg | |
4 | Mlakar Nika | U10 kumite malčice -37 kg |
3 | KARATE KLUB BRANIK | ||
---|---|---|---|
1 | Bera Mario | kumite kadeti -63 kg | |
2 | KOREN VID | U12 kumite dečki -56 kg | |
3 | Topolovec Domen | U12 kumite dečki -41 kg |
4 | KARATE KLUB ''KOZJANSKO IN OBSOTELJE'' | ||
---|---|---|---|
1 | Bele Ana | U8 kata najmlajše | |
2 | Bele Lea | U8 kata najmlajše | |
3 | Bele Luka | U10 kata malčki | |
4 | Bele Luka | U10 kumite malčki +39 kg | |
5 | Lotrič Filip | U8 kata najmlajši (8 kyu) | |
6 | Zbil Grega | U10 kata malčki (8- 6 kyu) |
5 | Karate Klub Polzela | ||
---|---|---|---|
1 | Avžner Zoja | U12 kumite deklice -39 kg |
6 | Karate Klub Postojna | ||
---|---|---|---|
1 | Ahačič Tarik | U14 kata ml. kadeti | |
2 | Ahačič Tarik | U16 kata kadeti | |
3 | Aksentić Evana | U10 kata malčice | |
4 | Pavšič Svit | kumite mladinci -76 kg | |
5 | Rudonjić Jovan | U8 kata najmlajši | |
6 | Stefanovski Andraž | kumite kadeti -63 kg | |
7 | Stefanovski Andraž | kumite kadeti +70 kg | |
8 | Subotić Filip | U10 kata malčki | |
9 | Subotić Filip | U8 kata najmlajši | |
10 | Velići Vita | U14 kumite ml. kadetinje +47 kg |
7 | Karate Klub Rogaška Slatina | ||
---|---|---|---|
1 | Colnarič Nik | U14 kata ml. kadeti | |
2 | Hribar Gaja | U8 kata najmlajše (8 kyu) | |
3 | Kunštek Nejc | U12 kumite dečki -56 kg | |
4 | Škrablin Tara | U10 kata malčice | |
5 | Škrablin Tara | U10 kumite malčice -37 kg | |
6 | ŠRAMEL MATIC | U14 kata ml. kadeti | |
7 | TEPEŠ OLIVER | U10 kata malčki |
8 | Karate Klub Shotokan Velenje | ||
---|---|---|---|
1 | MUŠIĆ EŠEF | U18 kata mladinci | |
2 | MUŠIĆ EŠEF | kumite mladinci -76 kg | |
3 | Rojo Adin | U8 kata najmlajši (8 kyu) |
9 | Karate Klub Tiger Velenje | ||
---|---|---|---|
1 | Čebular Danaj | U14 kumite ml. kadeti -45 kg | |
2 | Čmak Nejc | U10 kata malčki (8- 6 kyu) | |
3 | Gajšek Blaž | U18 kata mladinci | |
4 | Gajšek Blaž | kumite mladinci -76 kg | |
5 | Grbić Nikolina | U8 kata najmlajše (8 kyu) | |
6 | Huseinović Nelis | U12 kata dečki | |
7 | Huseinović Nelis | U12 kumite dečki -56 kg | |
8 | Ikić Sara | U8 kata najmlajše (8 kyu) | |
9 | OMEROVIĆ ARMAN | U10 kata malčki (8- 6 kyu) | |
10 | Rogelšek Aljaž | U14 kata ml. kadeti | |
11 | Rogelšek Aljaž | U14 kumite ml. kadeti -45 kg | |
12 | Soleša Dejan | U16 kata kadeti | |
13 | TURNšEK NIK | U10 kata malčki | |
14 | Xhoxhaj Fatjan | U12 kata dečki | |
15 | Xhoxhaj Fatjan | U12 kumite dečki -41 kg | |
16 | XSHOXSHAJ ARIANA | U14 kata ml. kadetinje |
10 | Karate Klub Trbovlje | ||
---|---|---|---|
1 | DOLENC ČUČNIK ŽANA | U12 kumite deklice +44 kg | |
2 | KOČEVAR PARIS | U14 kumite ml. kadetinje +47 kg | |
3 | Salkić Lara | U14 kumite ml. kadetinje -47 kg | |
4 | Salkić Lara | U14 kumite ml. kadetinje +47 kg | |
5 | TROŠT ČEBELA MATIJA | U14 kumite ml. kadeti +50 kg |
11 | Karate klub Velenje | ||
---|---|---|---|
1 | ALETIĆ EMRA | U10 kata malčice (8-6 kyu) | |
2 | Alić Ines | U12 kata deklice | |
3 | BRŠEK PUNGARTNIK JAN | U12 kata dečki | |
4 | Centrih Aleksandra | U16 kata kadetinje | |
5 | CENTRIH PATRICIJA | U14 kata ml. kadetinje | |
6 | CENTRIH PATRICIJA | U14 kumite ml. kadetinje +47 kg | |
7 | Đogić Ema | U8 kata najmlajše (8 kyu) | |
8 | Gajšek Aljaž | U14 kata ml. kadeti | |
9 | Gajšek Aljaž | U12 kata dečki | |
10 | Gajšek Aljaž | U12 kumite dečki -56 kg | |
11 | Jakop Janez | U12 kata dečki | |
12 | Ketiš Ana | U14 kata ml. kadetinje | |
13 | KETIŠ EMA | U10 kata malčice (8-6 kyu) | |
14 | KOČEVAR ANA | U12 kata dečki | |
15 | Lucija Brina | U12 kumite dečki -41 kg | |
16 | Mešanović Benjamin | U10 kata malčki (8- 6 kyu) | |
17 | Muharemović Seid | U10 kata malčki | |
18 | Muharemović Seid | U10 kata malčki (8- 6 kyu) | |
19 | Muharemović Šuhra | U16 kata kadetinje | |
20 | Osmanović Dalal | U8 kata najmlajše (8 kyu) | |
21 | Pašić Isak | U12 kata dečki | |
22 | Pihler Gaber | U12 kata dečki | |
23 | Rednak Anže | U12 kata dečki | |
24 | Rednak Nuša | U10 kata malčice (8-6 kyu) | |
25 | Reponj Eva | U14 kata ml. kadetinje | |
26 | ŠKET JURE | U12 kumite dečki -41 kg | |
27 | Šket Samo | U14 kumite ml. kadeti -45 kg |
12 | Karate Klub Žalec | ||
---|---|---|---|
1 | Kolšek Maj | U14 kumite ml. kadeti -45 kg | |
2 | Kolšek Maj | U14 kumite ml. kadeti -50 kg | |
3 | Medved Maks | U12 kumite dečki +56 kg | |
4 | Medved Maks | U14 kumite ml. kadeti -50 kg | |
5 | Medved Maks | U12 kumite dečki -56 kg | |
6 | Topolovec Kaja | U14 kumite ml. kadetinje +50 kg | |
7 | Topolovec Kaja | kumite kadetinje -54 kg | |
8 | Topolovec Kaja | U14 kumite ml. kadetinje +47 kg | |
9 | Ugovšek Alenka | U14 kumite ml. kadetinje -50 kg | |
10 | Ugovšek Alenka | kumite kadetinje -54 kg | |
11 | Ugovšek Alenka | U14 kumite ml. kadetinje +47 kg |
13 | Shotokan Karate Klub Grosuplje | ||
---|---|---|---|
1 | Breznik Matic | kumite kadeti +70 kg | |
2 | Breznik Matic | kumite mladinci -68 kg | |
3 | Breznik Matic | kumite mladinci -76 kg | |
4 | BREZOVNIK TISA JERNEA | U12 kumite deklice -39 kg | |
5 | Čeh Aleš | U12 kata dečki | |
6 | Cosovici Maxim | U14 kumite ml. kadeti -50 kg | |
7 | Jeleninovski David | kumite mladinci -76 kg | |
8 | Mekič Kiara | U14 kumite ml. kadetinje +47 kg | |
9 | Savanović Lana | U12 kumite deklice -39 kg | |
10 | Zakotnik Tara | U10 kata malčice |
14 | Shotokan Karate Klub Oplotnica | ||
---|---|---|---|
1 | Hlastec Kian | U10 kata malčki | |
2 | Hlastec Mark | U12 kata dečki | |
3 | Hmelak Jaša | U12 kumite dečki -41 kg | |
4 | Hmelak Tibor | U8 kata najmlajši | |
5 | Jelenko Benjamin | U10 kata malčki | |
6 | JELENKO NINA | U8 kata najmlajše (8 kyu) | |
7 | Korošec Maja | U14 kata ml. kadetinje | |
8 | OČKO GAL | U8 kata najmlajši (8 kyu) | |
9 | OČKO GAL | U8 kata najmlajši | |
10 | Pučnik Neža | U14 kata ml. kadetinje | |
11 | Stegne Adrijan | U12 kata dečki | |
12 | Tonkovič Nik | U12 kumite dečki -41 kg | |
13 | Valenčak Mihael | U14 kumite ml. kadeti -45 kg | |
14 | Valenčak Neli | U8 kata najmlajše |
15 | Karate Klub Olimpija Ljubljana | ||
---|---|---|---|
1 | Ahmetović Zara | U10 kata malčice | |
2 | Pajazetović Leila | U14 kata ml. kadetinje | |
3 | ROBENING ŠUŠTAR NIK | U12 kata dečki |
16 | Karate Klub Mawashi Postojna | ||
---|---|---|---|
1 | Jošt Zala | U10 kata malčice | |
2 | Jošt Zala | U10 kumite malčice -37 kg |
17 | Karate Klub Ljubljana | ||
---|---|---|---|
1 | Konjević Lea | U12 kata deklice | |
2 | Lačević Ivona | U18 kata mladinke | |
3 | Lačević Ivona | kumite mladinke -59 kg | |
4 | LAZIĆ MARIA | U14 kata ml. kadetinje |
18 | Karate Klub Rudar Velenje | ||
---|---|---|---|
1 | Hlišć Lana | U12 kata deklice | |
2 | MITROVIĆ ANDRIJA | U12 kata dečki | |
3 | MODRIĆ LARISA | U10 kata malčice (8-6 kyu) | |
4 | NOVAK SARA | U14 kata ml. kadetinje | |
5 | Pratnemer Hana | U10 kata malčice | |
6 | Stropnik Žan | U10 kata malčki | |
7 | Točaković Nemanja | U14 kata ml. kadeti | |
8 | Točaković Nemanja | U14 kumite ml. kadeti -50 kg |
19 | Shotokan Karate Klub Postojna | ||
---|---|---|---|
1 | Osmanaj Adelina | U18 kata mladinke | |
2 | Osmanaj Adrian | U14 kata ml. kadeti | |
3 | Osmanaj Dorentina | U10 kata malčice | |
4 | SIVČEVIĆ ABDUL MELIK | U16 kata kadeti |
20 | Karate klub WKSA Šentilj | ||
---|---|---|---|
1 | Črnčec Anel | U14 kata ml. kadeti | |
2 | Črnčec Noel | U16 kata kadeti | |
3 | Kastelic Luka | U14 kata ml. kadeti | |
4 | Potrč Anemarie | U16 kata kadetinje |
21 | Karate klub Seki | ||
---|---|---|---|
1 | Dragić Lana | U10 kata malčice | |
2 | Dragić Leo | U12 kata dečki | |
3 | Golač Ajda | U12 kumite deklice +44 kg | |
4 | Kandut Sašo | U16 kata kadeti | |
5 | Kandut Zoja | U10 kata malčice | |
6 | Miljanović Marko | U16 kata kadeti | |
7 | Poličnik Matevž | U14 kata ml. kadeti | |
8 | POLIČNIK ŽIVA | U8 kata najmlajše (8 kyu) | |
9 | VANOVŠEK ENEJ | U10 kata malčki | |
10 | VANOVŠEK ZOJA. | U8 kata najmlajše | |
11 | Zager Hana | U10 kata malčice |
22 | SHARKIA - ZAGAZIG | ||
---|---|---|---|
1 | JANJIĆ SAŠA | U14 kata ml. kadeti | |
2 | JANJIĆ SAŠA | U14 kumite ml. kadeti +50 kg |
23 | KARATE KLUB BUSHIDO | ||
---|---|---|---|
1 | JORDAN Timotej | U14 kumite ml. kadeti +50 kg | |
2 | ŽUMER Jakob | U10 kumite malčki +39 kg |