Objekt / lokacija : | Sports hall Postojna Secondary school Postojna , Cesta v staro vas 2 |
Organizator : | Karate Klub Postojna |
Začetek : | 14.05.2023 09:00:00 |
Rok prijave : | 09.05.2023 23:59:00 |
Kontaktna oseba : | BRATISLAV RAKIČ bratislav.rakic@gmail.com 0038640295583 |
Cena prvega nastopa : | 25 € |
Cena dodatnega nastopa : | 15 € |
Cena ekipnega nastopa : | 35 € |
Cena za mlajše od 14 let : | 25 € |
1 | U8 kata najmlajše | Št. prijavljenih : 4 |
2 | U8 kata najmlajše (8-6 kyu) | Št. prijavljenih : 10 |
3 | U8 kata najmlajši | Št. prijavljenih : 4 |
4 | U8 kata najmlajši (8-6 kyu) | Št. prijavljenih : 4 |
5 | U10 kata malčice | Št. prijavljenih : 12 |
6 | U10 kata malčice (8-6 kyu) | Št. prijavljenih : 9 |
7 | U10 kata malčki | Št. prijavljenih : 9 |
8 | U10 kata malčki (8- 6 kyu) | Št. prijavljenih : 14 |
9 | U12 kata dečki | Št. prijavljenih : 13 |
10 | U12 kata dečki (8-4 kyu) | Št. prijavljenih : 6 |
11 | U12 kata deklice | Št. prijavljenih : 16 |
12 | U12 kata deklice (8-4 kyu) | Št. prijavljenih : 11 |
13 | U14 kata ml. kadeti | Št. prijavljenih : 11 |
14 | U14 kata ml. kadeti (8-3 kyu) | Št. prijavljenih : 6 |
15 | U14 kata ml. kadetinje | Št. prijavljenih : 12 |
16 | U14 kata ml. kadetinje (8-3 kyu) | Št. prijavljenih : 7 |
17 | U16 kata kadeti | Št. prijavljenih : 15 |
18 | U16 kata kadetinje | Št. prijavljenih : 19 |
19 | U18 kata mladinci | Št. prijavljenih : 8 |
20 | U18 kata mladinke | Št. prijavljenih : 7 |
21 | kata člani +16 | Št. prijavljenih : 13 |
22 | kata članice +16 | Št. prijavljenih : 8 |
23 | kata veterani + 35 let | Št. prijavljenih : 3 |
24 | kata veterani + 50 let | Št. prijavljenih : 0 |
1 | U8 kata ekipa najmlajše | Št. prijavljenih : 2 |
2 | U8 kata ekipa najmlajši | Št. prijavljenih : 0 |
3 | U10 kata ekipa malčice | Št. prijavljenih : 4 |
4 | U10 kata ekipa malčki | Št. prijavljenih : 3 |
5 | U12 kata ekipa dečki | Št. prijavljenih : 4 |
6 | U12 kata ekipa deklice | Št. prijavljenih : 2 |
7 | U14 kata ekipa ml. kadeti | Št. prijavljenih : 1 |
8 | U14 kata ekipa ml. kadetinje | Št. prijavljenih : 1 |
1 | U10 kumite malčice -28 kg | Št. prijavljenih : 11 |
2 | U10 kumite malčice -32 kg | Št. prijavljenih : 6 |
3 | U10 kumite malčice -36 kg | Št. prijavljenih : 0 |
4 | U10 kumite malčice +36 kg | Št. prijavljenih : 4 |
5 | U10 kumite malčki -26 kg | Št. prijavljenih : 4 |
6 | U10 kumite malčki -30 kg | Št. prijavljenih : 13 |
7 | U10 kumite malčki -39 kg | Št. prijavljenih : 9 |
8 | U10 kumite malčki +39 kg | Št. prijavljenih : 2 |
9 | U12 kumite dečki -35 kg | Št. prijavljenih : 17 |
10 | U12 kumite dečki -41 kg | Št. prijavljenih : 6 |
11 | U12 kumite dečki -48 kg | Št. prijavljenih : 4 |
12 | U12 kumite dečki -56 kg | Št. prijavljenih : 5 |
13 | U12 kumite dečki +56 kg | Št. prijavljenih : 0 |
14 | U12 kumite deklice -34 kg | Št. prijavljenih : 6 |
15 | U12 kumite deklice -39 kg | Št. prijavljenih : 6 |
16 | U12 kumite deklice -44 kg | Št. prijavljenih : 0 |
17 | U12 kumite deklice +44 kg | Št. prijavljenih : 10 |
18 | U14 kumite ml. kadeti -40 kg | Št. prijavljenih : 6 |
19 | U14 kumite ml. kadeti -45 kg | Št. prijavljenih : 8 |
20 | U14 kumite ml. kadeti -50 kg | Št. prijavljenih : 12 |
21 | U14 kumite ml. kadeti +50 kg | Št. prijavljenih : 16 |
22 | U14 kumite ml. kadetinje -40 kg | Št. prijavljenih : 4 |
23 | U14 kumite ml. kadetinje -45 kg | Št. prijavljenih : 6 |
24 | U14 kumite ml. kadetinje -50 kg | Št. prijavljenih : 5 |
25 | U14 kumite ml. kadetinje +50 kg | Št. prijavljenih : 9 |
26 | kumite kadeti -52 kg | Št. prijavljenih : 4 |
27 | kumite kadeti -57 kg | Št. prijavljenih : 9 |
28 | kumite kadeti -63 kg | Št. prijavljenih : 8 |
29 | kumite kadeti -70 kg | Št. prijavljenih : 4 |
30 | kumite kadeti +70 kg | Št. prijavljenih : 5 |
31 | kumite kadetinje -47 kg | Št. prijavljenih : 5 |
32 | kumite kadetinje -54 kg | Št. prijavljenih : 7 |
33 | kumite kadetinje +54 kg | Št. prijavljenih : 11 |
34 | kumite mladinci -61 kg | Št. prijavljenih : 5 |
35 | kumite mladinci -68 kg | Št. prijavljenih : 4 |
36 | kumite mladinci -76 kg | Št. prijavljenih : 2 |
37 | kumite mladinci +76 kg | Št. prijavljenih : 8 |
38 | kumite mladinke -53 kg | Št. prijavljenih : 5 |
39 | kumite mladinke -59 kg | Št. prijavljenih : 2 |
40 | kumite mladinke +59 kg | Št. prijavljenih : 6 |
41 | kumite člani - 84 kg | Št. prijavljenih : 2 |
42 | kumite člani -75 kg | Št. prijavljenih : 2 |
43 | kumite člani open | Št. prijavljenih : 4 |
44 | kumite članice - 55 kg | Št. prijavljenih : 2 |
45 | kumite članice -61 kg | Št. prijavljenih : 0 |
46 | kumite članice -68 kg | Št. prijavljenih : 3 |
47 | kumite članice + 68 kg | Št. prijavljenih : 0 |
48 | kumite članice open | Št. prijavljenih : 3 |
U8 kata najmlajše | |||
---|---|---|---|
1 | Gombač Laura | Karate Klub Mawashi Postojna | |
2 | HUSIĆ LANA | Karate klub Seki | |
3 | JUNUZOVIĆ KIARA | Shotokan Karate Klub Postojna | |
4 | Vladić Mila | Karate klub Polet |
U8 kata najmlajše (8-6 kyu) | |||
---|---|---|---|
1 | BANOVIĆ ENI | Karate Klub Postojna | |
2 | Felić Anea | Karate Klub Trbovlje | |
3 | KAJTNA MIA | Karate Klub Brežice | |
4 | Klančar Arianna Abigail | Karate Klub Cerknica | |
5 | PETAN ZARJA | Karate Klub Rogaška Slatina | |
6 | Ris Naja | Karate Klub Cerknica | |
7 | ŠTERN GAJA | Karate Klub Brežice | |
8 | VUKAJLOVIĆ VICTORIA | Karate Klub Postojna | |
9 | Žagar Nika | Karate Klub Cerknica | |
10 | ŽIČKAR AMELIE MAY | Karate Klub Brežice |
U8 kata najmlajši | |||
---|---|---|---|
1 | Banović Darian | Karate Klub Tiger Velenje | |
2 | KRUMPAK TAJ | Karate Klub Rogaška Slatina | |
3 | SAJOVIC TOBIA | Karate Klub Postojna | |
4 | VELIĆ FUAD | Karate klub Velenje |
U8 kata najmlajši (8-6 kyu) | |||
---|---|---|---|
1 | Gornik Matija | Karate Klub Cerknica | |
2 | MAKOVŠEK MAKS | Karate klub Seki | |
3 | SAKSIDA ANŽE | Shotokan Karate Klub Postojna | |
4 | XHEMA TIAN | Karate Klub Postojna |
U10 kata malčice | |||
---|---|---|---|
1 | Gärtner Anna | Karate Union Walserfeld | |
2 | HUSIĆ LANA | Karate klub Seki | |
3 | JUNUZOVIĆ KIARA | Shotokan Karate Klub Postojna | |
4 | KNAUS KOVAČEVIĆ KATJUŠA | Karate klub Velenje | |
5 | KOSTIĆ Anastasija | karate klub Pivka | |
6 | MEDIĆ AMELA | Društvo Za Karate Celje | |
7 | Milev Anja | Karate Klub Shotokan Kranj | |
8 | POPIJAČ SOFIA | Karate Klub Brežice | |
9 | PUŠKARIĆ PAOLA | Karate klub FINIDA-Poreč | |
10 | Torkar Ajda | Karate Klub Shotokan Kranj | |
11 | Vasiljević Ana | Karate Klub Kazoku | |
12 | Vozel Tara | Karate Klub Trbovlje |
U10 kata malčice (8-6 kyu) | |||
---|---|---|---|
1 | Aničić Teodora | Karate Klub Kazoku | |
2 | ANIČIĆ TIA | KK OPATIJA | |
3 | BANOVIĆ ANA | Karate Klub Postojna | |
4 | LACMANOVIĆ TINA | Karate klub FINIDA-Poreč | |
5 | Ljepoja Anastasija | Karate Klub Trbovlje | |
6 | OGREŠEVIĆ Amina | karate klub Pivka | |
7 | Perić Sofija | Karate Klub Kazoku | |
8 | ŠKOFIĆ SARA | Karate klub FINIDA-Poreč | |
9 | STRGAR EVA | Karate Klub Brežice |
U10 kata malčki | |||
---|---|---|---|
1 | AVDIBAŠIĆ Nedin | KARATE KLUB BUSHIDO | |
2 | BAČOVNIK ŽAN | Karate klub Velenje | |
3 | Banović Darian | Karate Klub Tiger Velenje | |
4 | Ćebić Nemanja | Karate Klub Kazoku | |
5 | KNEZ FILIP | Karate klub Velenje | |
6 | KOCEV JOVAN | Karate klub Seki | |
7 | Makalić Emir | Karate klub Seki | |
8 | MAVSAR TADEJ | Karate klub Seki | |
9 | SULJIĆ VENAD | Karate klub Velenje |
U10 kata malčki (8- 6 kyu) | |||
---|---|---|---|
1 | BOJC MARKO | Karate Klub Postojna | |
2 | Čelan Tian | Karate Klub Trbovlje | |
3 | Dimitrijević Dušan | Društvo Za Borilne Veščine Piran | |
4 | Ercegovčević Marko | Karate klub Selnica ob Dravi | |
5 | Leben Gavrilo | Karate Klub Kazoku | |
6 | Marko Tešič | Karate Klub Postojna | |
7 | PETAN LOVRO | Karate Klub Rogaška Slatina | |
8 | SAJOVIC TOBIA | Karate Klub Postojna | |
9 | Šakanović Tian | Shotokan Karate Klub Postojna | |
10 | Seme Anže | Karate Klub Trbovlje | |
11 | SKOK KOSMAČ JAŠA | Karate klub Seki | |
12 | ŠTERN GAŠPER | Karate Klub Brežice | |
13 | Strakušek Robi | Karate Klub Trbovlje | |
14 | Trajković Filip | Karate Klub Kazoku |
U12 kata dečki | |||
---|---|---|---|
1 | Ćavar Mateo | Karate klub Trnje | |
2 | Ciampi Niccolò | TOSCANA | |
3 | Dronjak Stefan | Karate Klub Kazoku | |
4 | GRZINČIČ VID | Društvo Za Karate Celje | |
5 | JEVŠNIK BEN | Društvo Za Karate Celje | |
6 | KRAŠNA JAKOB | KARATE KLUB NOVO MESTO | |
7 | KUNST NEJC | Društvo Za Karate Celje | |
8 | MAVSAR TADEJ | Karate klub Seki | |
9 | Musić Lazar | Karate Klub Kazoku | |
10 | Pašić Adam | Karate klub Velenje | |
11 | ŠTEFANIČ VAL | Karate klub Velenje | |
12 | Stoyanov Maksim | karate klub Pivka | |
13 | Tekavc Žiga | Karate Klub Mawashi Postojna |
U12 kata dečki (8-4 kyu) | |||
---|---|---|---|
1 | BUDIČ GAL | Karate Klub Brežice | |
2 | Ercegovčević Marko | Karate klub Selnica ob Dravi | |
3 | HUSIĆ ERMAN | Karate klub Velenje | |
4 | JOVIĆ MARKO | Karate Klub Postojna | |
5 | Simič Đorđe | Karate Klub Postojna | |
6 | Solar Gašper | Karate klub Velenje |
U12 kata deklice | |||
---|---|---|---|
1 | BABIĆ MILA | NITEN Gradiška | |
2 | Bešić Lana | Karate Klub Mawashi Postojna | |
3 | DJOKOVIC MILA | Karate k. Nippon | |
4 | Gigic Lena | Karate Union Walserfeld | |
5 | JERŠIČ ŽANA | Karate klub Seki | |
6 | KERIN KIM | Karate Klub Brežice | |
7 | KOPČOK MILA | Karate k. Nippon | |
8 | Kristić Karolina | Karate klub Seki | |
9 | Medić Tia | Karate klub Trnje | |
10 | Mesarek Anja | Karate klub Trnje | |
11 | MILJATOVIĆ ANDJELA | Karate klub Seki | |
12 | MUJDŽA LARA | Karate klub Velenje | |
13 | Pavković Stefani | Karate Klub Kazoku | |
14 | Šturlić Maša | Karate klub Polet | |
15 | Sturm Isabell | Karate Union Walserfeld | |
16 | Živanović Petra | Karate Klub Kazoku |
U12 kata deklice (8-4 kyu) | |||
---|---|---|---|
1 | Ajder Ana | Karate Klub Kazoku | |
2 | Avramascai Giulia | TOSCANA | |
3 | Gärtner Eva | Karate Union Walserfeld | |
4 | Hallabou Heba | TOSCANA | |
5 | HLANUDA NIKA | KK OPATIJA | |
6 | Mišić Sara | Shotokan Karate Klub Postojna | |
7 | Pelicon Tinia | Športno Društvo Gorica Nova Gorica | |
8 | Subašić ADNA | Karate klub Seki | |
9 | TOPALOVIĆ MAŠA | Karate k. Nippon | |
10 | Vagić Helena | Karate Klub Kazoku | |
11 | ZOFIČ ARIA | Karate Klub Brežice |
U14 kata ml. kadeti | |||
---|---|---|---|
1 | BANJALUKČIC VELJKO | Karate k. Nippon | |
2 | De Meo Marco | TOSCANA | |
3 | DUJC GREGOR | Karate Klub Postojna | |
4 | JURAJA Vinko | KARATE KLUB BUSHIDO | |
5 | KRAŠNA JAKOB | KARATE KLUB NOVO MESTO | |
6 | Milev Matej | Karate Klub Shotokan Kranj | |
7 | MILJATOVIĆ ALEKSA | Karate klub Seki | |
8 | Pašić Adam | Karate klub Velenje | |
9 | PAVAN SEBASTIANO | ASD Shotokan Karate Pozzuolo del Friuli | |
10 | ŠTEFANIČ VAL | Karate klub Velenje | |
11 | Vreček Luka | Karate Klub Shotokan Kranj |
U14 kata ml. kadeti (8-3 kyu) | |||
---|---|---|---|
1 | Aničić Viktor | Karate Klub Kazoku | |
2 | Dronjak Stefan | Karate Klub Kazoku | |
3 | KRESNIK NIK | Karate klub Seki | |
4 | Kretič Anej | Karate Klub Shotokan Ajdovščina | |
5 | LUBŠINA ŽAN | Karate Klub Brežice | |
6 | Musić Lazar | Karate Klub Kazoku |
U14 kata ml. kadetinje | |||
---|---|---|---|
1 | Bešić Lana | Karate Klub Mawashi Postojna | |
2 | BRAČUN MAŠERA IRIS | Karate klub Sokol | |
3 | JERŠIČ ŽANA | Karate klub Seki | |
4 | KRAŠNA EMA | KARATE KLUB NOVO MESTO | |
5 | Marjanovic Tijana | Karate Union Walserfeld | |
6 | MERC Maja | Karate klub Lev | |
7 | MILJATOVIĆ ANDJELA | Karate klub Seki | |
8 | Rudonjič Marija | Karate Klub Postojna | |
9 | Sarajlić Adelisa | Karate klub Seki | |
10 | Šiljegovič ILMA | Karate klub Velenje | |
11 | Šturlić Maša | Karate klub Polet | |
12 | Ventimiglia Viktoria | Karate Union Walserfeld |
U14 kata ml. kadetinje (8-3 kyu) | |||
---|---|---|---|
1 | BABIĆ MILA | NITEN Gradiška | |
2 | DJOKOVIC MILA | Karate k. Nippon | |
3 | Dronjak Lara | Karate Klub Kazoku | |
4 | FATOVIĆ LEONA | KK OPATIJA | |
5 | HLANUDA NIKA | KK OPATIJA | |
6 | KLEMENČIČ KIM | Karate Klub Kolektor Idrija | |
7 | Pleša Katja | Karate Klub Hrastnik |
U16 kata kadeti | |||
---|---|---|---|
1 | AVDIBAŠIĆ Dženan | KARATE KLUB BUSHIDO | |
2 | Bojc Jakob | Karate Klub Postojna | |
3 | CICVARIĆ LUKA | Karate Klub Brežice | |
4 | De Meo Marco | TOSCANA | |
5 | Fioravanti Riccardo | TOSCANA | |
6 | Mattera Antonio | TOSCANA | |
7 | MILJATOVIĆ ALEKSA | Karate klub Seki | |
8 | OČKO GAL | Shotokan Karate Klub Oplotnica | |
9 | PAVAN SEBASTIANO | ASD Shotokan Karate Pozzuolo del Friuli | |
10 | RIZVANOVIĆ ENEJ | Karate klub Seki | |
11 | Rudonjić Jovan | Karate Klub Postojna | |
12 | Sarajlić Eldin | Karate klub Seki | |
13 | ŠTEFANČIČ JOŠT | Karate Klub Shotokan Ajdovščina | |
14 | Subotić Filip | Karate Klub Postojna | |
15 | Wallner Jonas | Karate Union Walserfeld |
U16 kata kadetinje | |||
---|---|---|---|
1 | Andreini Marta | TOSCANA | |
2 | BRAČUN MAŠERA IRIS | Karate klub Sokol | |
3 | Čabrijan Petra | Delta | |
4 | GIOMBI SOFIA | KARATE DO TRIESTE ASD | |
5 | HORN ESTER | KARATE KLUB NOVO MESTO | |
6 | Ilic Martina | Karate Union Walserfeld | |
7 | IVNIK SANTEJA | Karate Klub Brežice | |
8 | Jeseničnik Bera Nea | Karate Klub Tiger Velenje | |
9 | Kavčič Jure | Karate Klub Shotokan Ajdovščina | |
10 | KRAŠNA EMA | KARATE KLUB NOVO MESTO | |
11 | Kregar Gabrijela | Karate klub Seki | |
12 | LAKNER MAJA | Karate Klub Brežice | |
13 | LAZANSKI MAJA | Karate Klub Brežice | |
14 | Mavsar Tajda | Karate klub Seki | |
15 | Osmić Sumejja | Karate Klub Tiger Velenje | |
16 | Pivić Lejla | Karate klub Seki | |
17 | Šuligoj Lara | Karate Klub Kolektor Idrija | |
18 | Topal Gabriela | Karate Union Walserfeld | |
19 | Tschaler Larissa | Karate Union Walserfeld |
U18 kata mladinci | |||
---|---|---|---|
1 | Artemciuc Denis | A.S.D.Shotokan karate do sabbioneta | |
2 | Baroni Edoardo | WMAC ITALIA | |
3 | CICVARIĆ LUKA | Karate Klub Brežice | |
4 | Fioravanti Riccardo | TOSCANA | |
5 | Mattera Antonio | TOSCANA | |
6 | Melani Matteo | TOSCANA | |
7 | Šturlić Luka | Karate klub Polet | |
8 | Vladić Leon | Karate klub Polet |
U18 kata mladinke | |||
---|---|---|---|
1 | Andreini Marta | TOSCANA | |
2 | Kregar Gabrijela | Karate klub Seki | |
3 | LAKNER MAJA | Karate Klub Brežice | |
4 | LAZANSKI MAJA | Karate Klub Brežice | |
5 | Lazzari Siria | A.S.D.Shotokan karate do sabbioneta | |
6 | Rovina Lisa | A.S.D.Shotokan karate do sabbioneta | |
7 | Tomažič Eva | Karate klub Seki |
kata člani +16 | |||
---|---|---|---|
1 | Aquaioli Tommaso | TOSCANA | |
2 | Artemciuc Denis | A.S.D.Shotokan karate do sabbioneta | |
3 | de Marchi Sergio | WMAC ITALIA | |
4 | Glavaš Ivan | Karate klub Aether | |
5 | Harle Teo | Karate Klub Shotokan Ajdovščina | |
6 | levi Eldar | Israel | |
7 | Melani Matteo | TOSCANA | |
8 | Mlakar Timotej | Karate Klub Olimpija Ljubljana | |
9 | Močnik Timi | Karate Klub Petrovče | |
10 | Senatori Andrea | TOSCANA | |
11 | Sluga Jure | Karate klub Seki | |
12 | Stanković Andrija | Karate klub ELID NIŠ | |
13 | TRAUNINI SIMONE | KARATE DO TRIESTE ASD |
kata članice +16 | |||
---|---|---|---|
1 | Čvorović Aleksandra | Športno Društvo Gorica Nova Gorica | |
2 | HORN ESTER | KARATE KLUB NOVO MESTO | |
3 | Lazzari Siria | A.S.D.Shotokan karate do sabbioneta | |
4 | Paoletti Ilaria | TOSCANA | |
5 | Petrič Zoja | Karate Klub Shotokan Ajdovščina | |
6 | Rovina Lisa | A.S.D.Shotokan karate do sabbioneta | |
7 | Tomažič Eva | Karate klub Seki | |
8 | ZORI ANNA | KARATE DO TRIESTE ASD |
kata veterani + 35 let | |||
---|---|---|---|
1 | Dražumerič Simon | Društvo Za Karate Celje | |
2 | Rukše Mihael | KARATE KLUB NOVO MESTO | |
3 | Šturlić Marko | Karate klub Polet |
kata veterani + 50 let |
---|
U8 kata ekipa najmlajše | |||
---|---|---|---|
1 | KK Brežice 1 | Karate Klub Brežice | |
2 | KK Cerknica 1 | Karate Klub Cerknica |
U8 kata ekipa najmlajši |
---|
U10 kata ekipa malčice | |||
---|---|---|---|
1 | KK Brežice 1 | Karate Klub Brežice | |
2 | KK Trbovlje 1 | Karate Klub Trbovlje | |
3 | KK Mawashi 1 | Karate Klub Mawashi Postojna | |
4 | KK FINIDA 1 | Karate klub FINIDA-Poreč |
U10 kata ekipa malčki | |||
---|---|---|---|
1 | KK Postojna 1 | Karate Klub Postojna | |
2 | KK Trbovlje 1 | Karate Klub Trbovlje | |
3 | Karate klub Velenje 1 | Karate klub Velenje |
U12 kata ekipa dečki | |||
---|---|---|---|
1 | KK Brežice 1 | Karate Klub Brežice | |
2 | DK Celje 1 | Društvo Za Karate Celje | |
3 | Karate klub Velenje 1 | Karate klub Velenje | |
4 | Ajdovščina 1 | Karate Klub Shotokan Ajdovščina |
U12 kata ekipa deklice | |||
---|---|---|---|
1 | KK Brežice 1 | Karate Klub Brežice | |
2 | Nippon 1 | Karate k. Nippon |
U14 kata ekipa ml. kadeti | |||
---|---|---|---|
1 | Ajdovščina 1 | Karate Klub Shotokan Ajdovščina |
U14 kata ekipa ml. kadetinje | |||
---|---|---|---|
1 | Walserfeld 1 | Karate Union Walserfeld |
U10 kumite malčice -28 kg | |||
---|---|---|---|
1 | Aničić Teodora | Karate Klub Kazoku | |
2 | BAJC POLONA | Shotokan Karate Klub Postojna | |
3 | Džafić Ajla | Karate Klub Cerknica | |
4 | Kristan Živa | Shotokan Karate Klub Postojna | |
5 | LACMANOVIĆ TINA | Karate klub FINIDA-Poreč | |
6 | Mrvčić Danna | Karate Klub Kachi | |
7 | PUŠKARIĆ PAOLA | Karate klub FINIDA-Poreč | |
8 | Ris Naja | Karate Klub Cerknica | |
9 | STANKOVIĆ Iva | Karate Klub Mawashi Postojna | |
10 | Velušček Maruša | Karate Klub Cerknica | |
11 | Žagar Nika | Karate Klub Cerknica |
U10 kumite malčice -32 kg | |||
---|---|---|---|
1 | Ebner Lena | Karate Union Walserfeld | |
2 | LO FRANCO MIRIAM | FAMILY FIGHT TEAM | |
3 | Marić Anja | Lotos Zagreb | |
4 | ŠKOFIĆ SARA | Karate klub FINIDA-Poreč | |
5 | Torkar Ajda | Karate Klub Shotokan Kranj | |
6 | Zaccarello Galeotti Bianca | TOSCANA |
U10 kumite malčice -36 kg |
---|
U10 kumite malčice +36 kg | |||
---|---|---|---|
1 | MEDIĆ AMELA | Društvo Za Karate Celje | |
2 | Milev Anja | Karate Klub Shotokan Kranj | |
3 | OSTANEK SOFIJA | Karate Klub Mawashi Postojna | |
4 | Vasiljević Ana | Karate Klub Kazoku |
U10 kumite malčki -26 kg | |||
---|---|---|---|
1 | Ćumurović Lazar | Karate Klub Cerknica | |
2 | Fajdiga Marcel | Karate Klub Mawashi Postojna | |
3 | MALARODA RICCARDO | FAMILY FIGHT TEAM | |
4 | Marić Šimun | Lotos Zagreb |
U10 kumite malčki -30 kg | |||
---|---|---|---|
1 | Bjelanovic Aleksa | KARATE KLUB BIJELA | |
2 | Coccia Elliseo | TOSCANA | |
3 | Drincianu Nicolas | TOSCANA | |
4 | Ercegovčević Marko | Karate klub Selnica ob Dravi | |
5 | FILIPOVIC MANUEL | FAMILY FIGHT TEAM | |
6 | Gornik Matija | Karate Klub Cerknica | |
7 | Gratelli Andrea | TOSCANA | |
8 | JANEŠ Rok | Karate Klub Mawashi Postojna | |
9 | Javornik Jan | Shotokan Karate Klub Oplotnica | |
10 | Kascelan Pavle | KARATE KLUB BIJELA | |
11 | Klemenčič Ben | Karate Klub Kolektor Idrija | |
12 | Mikulic Petar | KARATE KLUB BIJELA | |
13 | Ribar Toma | Lotos Zagreb |
U10 kumite malčki -39 kg | |||
---|---|---|---|
1 | Avramović Aleksandar | Karate Klub Kazoku | |
2 | Čuk Teodor | Karate Klub Mawashi Postojna | |
3 | Dimitrijević Dušan | Društvo Za Borilne Veščine Piran | |
4 | Gaćeša Luka | Bushido Banja Luka | |
5 | Kabaj Tosja | Karate klub Ig | |
6 | Manojlović Jovan | Bushido Banja Luka | |
7 | Mitrović Filip | KARATE KLUB KOPER - CLUB DI CARATE CAPODISTRIA | |
8 | Petrotta Tommaso | TOSCANA | |
9 | Ule Rok | Karate Klub Cerknica |
U10 kumite malčki +39 kg | |||
---|---|---|---|
1 | David Stefanović | Karate Klub Ljubljana | |
2 | Trontelj Lan | Karate Klub Cerknica |
U12 kumite dečki -35 kg | |||
---|---|---|---|
1 | Barjaktarovic Luka | KARATE KLUB BIJELA | |
2 | Česen Boris | Karate Klub Mawashi Postojna | |
3 | Ciampi Niccolò | TOSCANA | |
4 | GRZINČIČ VID | Društvo Za Karate Celje | |
5 | Javornik Jan | Shotokan Karate Klub Oplotnica | |
6 | Kabaj Tosja | Karate klub Ig | |
7 | MALARODA ALESSANDRO | FAMILY FIGHT TEAM | |
8 | Mitrović Filip | KARATE KLUB KOPER - CLUB DI CARATE CAPODISTRIA | |
9 | Pašić Adam | Karate klub Velenje | |
10 | Picogna Francesco | Ryugin Karate Codroipo | |
11 | Plos Vid | Karate Klub Cerknica | |
12 | Ribar Toma | Lotos Zagreb | |
13 | Rozman Ambrož | Karate klub Lev | |
14 | ŠABEC Aljoša | Karate Klub Mawashi Postojna | |
15 | Savić Andrej | Bushido Banja Luka | |
16 | Sidorovich Sergej | Karate Klub Ljubljana | |
17 | ŠTEFANIČ VAL | Karate klub Velenje |
U12 kumite dečki -41 kg | |||
---|---|---|---|
1 | Klemenčič Maj | Karate Klub Kolektor Idrija | |
2 | Kuprešak Tian | Karate Klub Shotokan Kranj | |
3 | Kurti Niko | Karate klub Trnje | |
4 | Milev Matej | Karate Klub Shotokan Kranj | |
5 | Pavlič Filip | Karate Klub Kovinar Maribor | |
6 | PUŠKARIĆ PETAR | Karate klub FINIDA-Poreč |
U12 kumite dečki -48 kg | |||
---|---|---|---|
1 | Cvjetović Teo | Delta | |
2 | Ilić Nikola | Karate klub Lev | |
3 | Jaklin Nik | Karate Klub Kranj | |
4 | Oblak David Kerim | Karate klub Lev |
U12 kumite dečki -56 kg | |||
---|---|---|---|
1 | Ahmed Fares | Karate klub Lev | |
2 | Belecan Aleksej | Bushido Banja Luka | |
3 | ČERKEZOVIČ ELDIS | Karate klub Sokol | |
4 | Ćumurović Luka | Karate Klub Cerknica | |
5 | Tomšič Nick | Društvo Za Borilne Veščine Piran |
U12 kumite dečki +56 kg |
---|
U12 kumite deklice -34 kg | |||
---|---|---|---|
1 | Hallabou Heba | TOSCANA | |
2 | Kincl Nina | Karate klub Trnje | |
3 | KOPČOK MILA | Karate k. Nippon | |
4 | Marić Anja | Lotos Zagreb | |
5 | PEVERE ALICE | FAMILY FIGHT TEAM | |
6 | Ribar Katarina | Lotos Zagreb |
U12 kumite deklice -39 kg | |||
---|---|---|---|
1 | Anziano Gloria | TOSCANA | |
2 | Mišić Sara | Shotokan Karate Klub Postojna | |
3 | Pavković Stefani | Karate Klub Kazoku | |
4 | Šćurić Lucija | Lotos Zagreb | |
5 | Vatovec Jagoda | KARATE KLUB KOPER - CLUB DI CARATE CAPODISTRIA | |
6 | Živanović Petra | Karate Klub Kazoku |
U12 kumite deklice -44 kg |
---|
U12 kumite deklice +44 kg | |||
---|---|---|---|
1 | Avramascai Giulia | TOSCANA | |
2 | Bajrić Ajla | Karate No Kachi | |
3 | BAZZOCHHI GINEVRA | FAMILY FIGHT TEAM | |
4 | MASTNAK MIA | KARATE KLUB BUSHIDO | |
5 | Memić Sara | KK Zamet | |
6 | NAROBE Nina | Karate Klub Mawashi Postojna | |
7 | OSTANEK SOFIJA | Karate Klub Mawashi Postojna | |
8 | PURIĆ ADRIJANA | Karate Klub Ljubljana | |
9 | Vagić Helena | Karate Klub Kazoku | |
10 | VALENČIČ Flora | Karate Klub Mawashi Postojna |
U14 kumite ml. kadeti -40 kg | |||
---|---|---|---|
1 | Milev Matej | Karate Klub Shotokan Kranj | |
2 | Papa Dominik | Karate klub Ig | |
3 | Schena Mirko | Ryugin Karate Codroipo | |
4 | Šekerić Izak | Karate klub Lev | |
5 | TRAMŠEK Aleks | KARATE KLUB BUSHIDO | |
6 | Wallner Noah | Karate Union Walserfeld |
U14 kumite ml. kadeti -45 kg | |||
---|---|---|---|
1 | Capaccioli Cosimo | TOSCANA | |
2 | Čeferin Žiga | Športno Društvo Gorica Nova Gorica | |
3 | FILIPOVIC LEONARDO | FAMILY FIGHT TEAM | |
4 | Lugonja Vladimir | Bushido Banja Luka | |
5 | Skubic Ian | Karate klub Ig | |
6 | ŠTERN Tilen | KARATE KLUB BUSHIDO | |
7 | Štifanić Filip | Karate klub Tinjan | |
