Objekt / lokacija : | MODRA DVORANA IDRIJA IDRIJA , LAPAJNETOVA ULICA 48 |
Organizator : | Karate Klub Kolektor Idrija |
Začetek : | 05.03.2023 09:00:00 |
Rok prijave : | 02.03.2023 24:00:00 |
Kontaktna oseba : | JERNEJ SEVER tek@karate-zveza.si 031 612 529 |
Cena prvega nastopa : | 20 € |
Cena dodatnega nastopa : | 5 € |
Cena ekipnega nastopa : | 20 € |
Cena za mlajše od 14 let : | 20 € |
1 | U8 kata najmlajše | Št. prijavljenih : 0 |
2 | U8 kata najmlajše 8-6 kyu | Št. prijavljenih : 0 |
3 | U8 kata najmlajši | Št. prijavljenih : 3 |
4 | U8 kata najmlajši 8-6 kyu | Št. prijavljenih : 0 |
5 | U10 kata malčice | Št. prijavljenih : 0 |
6 | U10 kata malčice 8-6 kyu | Št. prijavljenih : 0 |
7 | U10 kata malčki | Št. prijavljenih : 1 |
8 | U10 kata malčki 8-6 kyu | Št. prijavljenih : 3 |
9 | U12 Kata dečki 2/2 | Št. prijavljenih : 0 |
10 | U12 kata dečki 8-5 kyu | Št. prijavljenih : 1 |
11 | U12 kata deklice | Št. prijavljenih : 0 |
12 | U12 kata deklice 8-5 kyu | Št. prijavljenih : 0 |
13 | U14 kata ml. kadeti | Št. prijavljenih : 2 |
14 | U14 kata ml. kadeti 8-5 kyu | Št. prijavljenih : 0 |
15 | U14 kata ml. kadetinje | Št. prijavljenih : 0 |
16 | U14 kata ml. kadetinje 8-5 kyu | Št. prijavljenih : 0 |
17 | U16 kata kadeti | Št. prijavljenih : 3 |
18 | U16 kata kadeti 8-4-kyu | Št. prijavljenih : 0 |
19 | U16 kata kadetinje | Št. prijavljenih : 0 |
20 | U16 kata kadetinje 8-4 kyu | Št. prijavljenih : 0 |
1 | U10 kata ekipa malčice / malčki | Št. prijavljenih : 0 |
2 | U10 kata ekipa malčki | Št. prijavljenih : 0 |
3 | U12 kata ekipa deklice | Št. prijavljenih : 0 |
4 | U12 kata ekipa deklice / dečki | Št. prijavljenih : 0 |
5 | U14 kata ekipa ml. kadeti | Št. prijavljenih : 0 |
6 | U14 kata ekipa ml. kadetinje | Št. prijavljenih : 0 |
1 | U8 kumite najmlajše -20 kg | Št. prijavljenih : 0 |
2 | U8 kumite najmlajše -24 kg | Št. prijavljenih : 0 |
3 | U8 kumite najmlajše -28 kg | Št. prijavljenih : 0 |
4 | U8 kumite najmlajše +28 kg | Št. prijavljenih : 0 |
5 | U8 kumite najmlajši -22 kg | Št. prijavljenih : 2 |
6 | U8 kumite najmlajši -26 kg | Št. prijavljenih : 0 |
7 | U8 kumite najmlajši -30 kg | Št. prijavljenih : 0 |
8 | U8 kumite najmlajši +30 kg | Št. prijavljenih : 0 |
9 | U8 najmlajše /borbe na žogo | Št. prijavljenih : 0 |
10 | U8 najmlajši /borbe na žogo | Št. prijavljenih : 0 |
11 | U10 kumite malčice -27 kg | Št. prijavljenih : 3 |
12 | U10 kumite malčice -32 kg | Št. prijavljenih : 0 |
13 | U10 kumite malčice -37 kg | Št. prijavljenih : 0 |
14 | U10 kumite malčice +37 kg | Št. prijavljenih : 0 |
15 | U10 kumite malčki -26 kg | Št. prijavljenih : 8 |
16 | U10 kumite malčki -30 kg | Št. prijavljenih : 4 |
17 | U10 kumite malčki -34 kg | Št. prijavljenih : 0 |
18 | U10 kumite malčki +34 kg | Št. prijavljenih : 0 |
19 | U10 malčice /borbe na žogo | Št. prijavljenih : 0 |
20 | U10 malčki /borbe na žogo | Št. prijavljenih : 0 |
21 | U12 dečki /borbe na žogo | Št. prijavljenih : 0 |
22 | U12 deklice /borbe na žogo | Št. prijavljenih : 0 |
23 | U12 kumite dečki -30 kg | Št. prijavljenih : 9 |
24 | U12 kumite dečki -35 kg | Št. prijavljenih : 7 |
25 | U12 kumite dečki -40 kg | Št. prijavljenih : 0 |
26 | U12 kumite dečki +40 kg | Št. prijavljenih : 0 |
27 | U12 kumite deklice -35 kg | Št. prijavljenih : 3 |
28 | U12 kumite deklice -40 kg | Št. prijavljenih : 2 |
29 | U12 kumite deklice +40 kg | Št. prijavljenih : 0 |
30 | U14 kumite ml. kadeti -40 kg | Št. prijavljenih : 4 |
31 | U14 kumite ml. kadeti -45 kg | Št. prijavljenih : 3 |
32 | U14 kumite ml. kadeti -50 kg | Št. prijavljenih : 0 |
33 | U14 kumite ml. kadeti -55 kg | Št. prijavljenih : 0 |
34 | U14 kumite ml. kadeti +55 kg | Št. prijavljenih : 3 |
35 | U14 kumite ml. kadetinje -40 kg | Št. prijavljenih : 4 |
36 | U14 kumite ml. kadetinje -45 kg | Št. prijavljenih : 0 |
37 | U14 kumite ml. kadetinje -50 kg | Št. prijavljenih : 0 |
38 | U14 kumite ml. kadetinje +50 kg | Št. prijavljenih : 4 |
39 | U16 kumite kadeti -52 kg | Št. prijavljenih : 3 |
40 | U16 kumite kadeti -57 kg | Št. prijavljenih : 0 |
41 | U16 kumite kadeti -63 kg | Št. prijavljenih : 0 |
42 | U16 kumite kadeti -70 kg | Št. prijavljenih : 0 |
43 | U16 kumite kadeti +70 kg | Št. prijavljenih : 0 |
44 | U16 kumite kadetinje -47 | Št. prijavljenih : 4 |
45 | U16 kumite kadetinje -54 kg | Št. prijavljenih : 0 |
46 | U16 kumite kadetinje +54 kg | Št. prijavljenih : 0 |
U8 kata najmlajše |
---|
U8 kata najmlajše 8-6 kyu |
---|
U8 kata najmlajši | |||
---|---|---|---|
1 | Gerečnik Alex | KARATE KLUB ''KOZJANSKO IN OBSOTELJE'' | |
2 | Jurak Miha | KARATE KLUB ''KOZJANSKO IN OBSOTELJE'' | |
3 | Lipnik Izak | KARATE KLUB ''KOZJANSKO IN OBSOTELJE'' |
U8 kata najmlajši 8-6 kyu |
---|
U10 kata malčice |
---|
U10 kata malčice 8-6 kyu |
---|
U10 kata malčki | |||
---|---|---|---|
1 | Majer Tilen | KARATE KLUB ''KOZJANSKO IN OBSOTELJE'' |
U10 kata malčki 8-6 kyu | |||
---|---|---|---|
1 | Gerečnik Alex | KARATE KLUB ''KOZJANSKO IN OBSOTELJE'' | |
2 | Jurak Miha | KARATE KLUB ''KOZJANSKO IN OBSOTELJE'' | |
3 | Lipnik Izak | KARATE KLUB ''KOZJANSKO IN OBSOTELJE'' |
U12 Kata dečki 2/2 |
---|
U12 kata dečki 8-5 kyu | |||
---|---|---|---|
1 | Majer Tilen | KARATE KLUB ''KOZJANSKO IN OBSOTELJE'' |
U12 kata deklice |
---|
U12 kata deklice 8-5 kyu |
---|
U14 kata ml. kadeti | |||
---|---|---|---|
1 | Lotrič Filip | KARATE KLUB ''KOZJANSKO IN OBSOTELJE'' | |
2 | Prah Tilen | KARATE KLUB ''KOZJANSKO IN OBSOTELJE'' |
U14 kata ml. kadeti 8-5 kyu |
---|
U14 kata ml. kadetinje |
---|
U14 kata ml. kadetinje 8-5 kyu |
---|
U16 kata kadeti | |||
---|---|---|---|
1 | Lotrič Filip | KARATE KLUB ''KOZJANSKO IN OBSOTELJE'' | |
2 | Prah Tilen | KARATE KLUB ''KOZJANSKO IN OBSOTELJE'' | |
3 | Zbil Grega | KARATE KLUB ''KOZJANSKO IN OBSOTELJE'' |
U16 kata kadeti 8-4-kyu |
---|
U16 kata kadetinje |
---|
U16 kata kadetinje 8-4 kyu |
---|
U10 kata ekipa malčice / malčki |
---|
U10 kata ekipa malčki |
---|
U12 kata ekipa deklice |
---|
U12 kata ekipa deklice / dečki |
---|
U14 kata ekipa ml. kadeti |
---|
U14 kata ekipa ml. kadetinje |
---|
U8 kumite najmlajše -20 kg |
---|
U8 kumite najmlajše -24 kg |
---|
U8 kumite najmlajše -28 kg |
---|
U8 kumite najmlajše +28 kg |
---|
U8 kumite najmlajši -22 kg | |||
---|---|---|---|
1 | Burjek Ivan | Karate Klub Kolektor Idrija | |
2 | Kurnik Adam | Karate Klub Kolektor Idrija |
U8 kumite najmlajši -26 kg |
---|
U8 kumite najmlajši -30 kg |
---|
U8 kumite najmlajši +30 kg |
---|
U8 najmlajše /borbe na žogo |
---|
U8 najmlajši /borbe na žogo |
---|
U10 kumite malčice -27 kg | |||
---|---|---|---|
1 | Bajc Tarin | Karate Klub Kolektor Idrija | |
2 | Franzini Brina | Karate Klub Kolektor Idrija | |
3 | OBLAK TINA | Karate Klub Kolektor Idrija |
U10 kumite malčice -32 kg |
---|
U10 kumite malčice -37 kg |
---|
U10 kumite malčice +37 kg |
---|
U10 kumite malčki -26 kg | |||
---|---|---|---|
1 | Albreht Eržen Aljaž | Karate Klub Kolektor Idrija | |
2 | Bačnar Tušar Aljoša | Karate Klub Kolektor Idrija | |
3 | Gladek Patrik | Karate Klub Kolektor Idrija | |
4 | Levac Bine | Karate Klub Kolektor Idrija | |
5 | Moravec Anže | Karate Klub Kolektor Idrija | |
6 | Pavšič Filip | Karate Klub Kolektor Idrija | |
7 | Pavšič Martin | Karate Klub Kolektor Idrija | |
8 | Pelhan Tine | Karate Klub Kolektor Idrija |
U10 kumite malčki -30 kg | |||
---|---|---|---|
1 | Modic Maximilian | Karate Klub Kolektor Idrija | |
2 | Selak Patrik | Karate Klub Kolektor Idrija | |
3 | Štremfelj Jakob | Karate Klub Kolektor Idrija | |
4 | Turk Vito | Karate Klub Kolektor Idrija |
U10 kumite malčki -34 kg |
---|
U10 kumite malčki +34 kg |
---|
U10 malčice /borbe na žogo |
---|
U10 malčki /borbe na žogo |
---|
U12 dečki /borbe na žogo |
---|
U12 deklice /borbe na žogo |
---|
U12 kumite dečki -30 kg | |||
---|---|---|---|
1 | Bizjak Vital | Karate Klub Kolektor Idrija | |
2 | Brence Cene | Karate Klub Kolektor Idrija | |
3 | Demšar Vito | Karate Klub Kolektor Idrija | |
4 | Dolenšek Tim | Karate Klub Kolektor Idrija | |
5 | Istenič Matic | Karate Klub Kolektor Idrija | |
6 | Kerček Tomo | Karate Klub Kolektor Idrija | |
7 | Kogej Jaka | Karate Klub Kolektor Idrija | |
8 | Laurence Tom | Karate Klub Kolektor Idrija | |
9 | Sabljaković Eldin | Karate Klub Kolektor Idrija |
U12 kumite dečki -35 kg | |||
---|---|---|---|
1 | Carli Tibor | Karate Klub Kolektor Idrija | |
2 | Grošić Šen Enej | Karate Klub Kolektor Idrija | |
3 | Gruden Gal | Karate Klub Kolektor Idrija | |
4 | Humar Karlo | Karate Klub Kolektor Idrija | |
5 | Ivanič David | Karate Klub Kolektor Idrija | |
6 | Lozić Aidan | Karate Klub Kolektor Idrija | |
7 | Ogrinc Konda Luka | Karate Klub Kolektor Idrija |
U12 kumite dečki -40 kg |
---|
U12 kumite dečki +40 kg |
---|
U12 kumite deklice -35 kg | |||
---|---|---|---|
1 | Bizjak Julija | Karate Klub Kolektor Idrija | |
2 | Moravec Neža | Karate Klub Kolektor Idrija | |
3 | Oblak Nika | Karate Klub Kolektor Idrija |
U12 kumite deklice -40 kg | |||
---|---|---|---|
1 | Filipič Eva | Karate Klub Kolektor Idrija | |
2 | Ličen Tita | Karate Klub Kolektor Idrija |
U12 kumite deklice +40 kg |
---|
U14 kumite ml. kadeti -40 kg | |||
---|---|---|---|
1 | Carli Tibor | Karate Klub Kolektor Idrija | |
2 | Istenič Žiga | Karate Klub Kolektor Idrija | |
3 | Ljubek Nik | Karate Klub Kolektor Idrija | |
4 | Svetik Anže | Karate Klub Kolektor Idrija |
U14 kumite ml. kadeti -45 kg | |||
---|---|---|---|
1 | Čibej Tim | Karate Klub Kolektor Idrija | |
2 | Kogej Lenart | Karate Klub Kolektor Idrija | |
3 | Laurence Maxim | Karate Klub Kolektor Idrija |
U14 kumite ml. kadeti -50 kg |
---|
U14 kumite ml. kadeti -55 kg |
---|
U14 kumite ml. kadeti +55 kg | |||
---|---|---|---|
1 | Bašelj Tijan | Karate Klub Kolektor Idrija | |
2 | Gnezda Aleks | Karate Klub Kolektor Idrija | |
3 | Ogrič Tibor | Karate Klub Kolektor Idrija |
U14 kumite ml. kadetinje -40 kg | |||
---|---|---|---|
1 | Franzini Alja | Karate Klub Kolektor Idrija | |
2 | Kopač Trina | Karate Klub Kolektor Idrija | |
3 | Mazzini Nina | Karate Klub Kolektor Idrija | |
4 | Skvarča Mohorič Sofia | Karate Klub Kolektor Idrija |
U14 kumite ml. kadetinje -45 kg |
---|
U14 kumite ml. kadetinje -50 kg |
---|
U14 kumite ml. kadetinje +50 kg | |||
---|---|---|---|
1 | Alič Taja | Karate Klub Kolektor Idrija | |
2 | Jeram Nika | Karate Klub Kolektor Idrija | |
3 | Mrak Metka | Karate Klub Kolektor Idrija | |
4 | Sever Sakelšek Zoja | Karate Klub Kolektor Idrija |
U16 kumite kadeti -52 kg | |||
---|---|---|---|
1 | Lapajne Voranc | Karate Klub Kolektor Idrija | |
2 | Muhić Din | Karate Klub Kolektor Idrija | |
3 | PERMOZER MARC | Karate Klub Kolektor Idrija |
U16 kumite kadeti -57 kg |
---|
U16 kumite kadeti -63 kg |
---|
U16 kumite kadeti -70 kg |
---|
U16 kumite kadeti +70 kg |
---|
U16 kumite kadetinje -47 | |||
---|---|---|---|
1 | Krvina Lia | Karate Klub Kolektor Idrija | |
2 | Mlakar Nika | Karate Klub Kolektor Idrija | |
3 | Seljak Julija | Karate Klub Kolektor Idrija | |
4 | Zupančič Nana | Karate Klub Kolektor Idrija |
U16 kumite kadetinje -54 kg |
---|
U16 kumite kadetinje +54 kg |
---|
1 | Karate Klub Kolektor Idrija | ||
---|---|---|---|
1 | Albreht Eržen Aljaž | U10 kumite malčki -26 kg | |
2 | Alič Taja | U14 kumite ml. kadetinje +50 kg | |
3 | Bačnar Tušar Aljoša | U10 kumite malčki -26 kg | |
4 | Bajc Tarin | U10 kumite malčice -27 kg | |
5 | Bašelj Tijan | U14 kumite ml. kadeti +55 kg | |
6 | Bizjak Julija | U12 kumite deklice -35 kg | |
7 | Bizjak Vital | U12 kumite dečki -30 kg | |
8 | Brence Cene | U12 kumite dečki -30 kg | |
9 | Burjek Ivan | U8 kumite najmlajši -22 kg | |
10 | Carli Tibor | U12 kumite dečki -35 kg | |
11 | Carli Tibor | U14 kumite ml. kadeti -40 kg | |
12 | Čibej Tim | U14 kumite ml. kadeti -45 kg | |
13 | Demšar Vito | U12 kumite dečki -30 kg | |
14 | Dolenšek Tim | U12 kumite dečki -30 kg | |
15 | Filipič Eva | U12 kumite deklice -40 kg | |
16 | Franzini Alja | U14 kumite ml. kadetinje -40 kg | |
17 | Franzini Brina | U10 kumite malčice -27 kg | |
18 | Gladek Patrik | U10 kumite malčki -26 kg | |
19 | Gnezda Aleks | U14 kumite ml. kadeti +55 kg | |
20 | Grošić Šen Enej | U12 kumite dečki -35 kg | |
21 | Gruden Gal | U12 kumite dečki -35 kg | |
22 | Humar Karlo | U12 kumite dečki -35 kg | |
23 | Istenič Matic | U12 kumite dečki -30 kg | |
24 | Istenič Žiga | U14 kumite ml. kadeti -40 kg | |
25 | Ivanič David | U12 kumite dečki -35 kg | |
26 | Jeram Nika | U14 kumite ml. kadetinje +50 kg | |
27 | Kerček Tomo | U12 kumite dečki -30 kg | |
28 | Kogej Jaka | U12 kumite dečki -30 kg | |
29 | Kogej Lenart | U14 kumite ml. kadeti -45 kg | |
30 | Kopač Trina | U14 kumite ml. kadetinje -40 kg | |
31 | Krvina Lia | U16 kumite kadetinje -47 | |
32 | Kurnik Adam | U8 kumite najmlajši -22 kg | |
33 | Lapajne Voranc | U16 kumite kadeti -52 kg | |
34 | Laurence Maxim | U14 kumite ml. kadeti -45 kg | |
35 | Laurence Tom | U12 kumite dečki -30 kg | |
36 | Levac Bine | U10 kumite malčki -26 kg | |
37 | Ličen Tita | U12 kumite deklice -40 kg | |
38 | Ljubek Nik | U14 kumite ml. kadeti -40 kg | |
39 | Lozić Aidan | U12 kumite dečki -35 kg | |
40 | Mazzini Nina | U14 kumite ml. kadetinje -40 kg | |
41 | Mlakar Nika | U16 kumite kadetinje -47 | |
42 | Modic Maximilian | U10 kumite malčki -30 kg | |
43 | Moravec Anže | U10 kumite malčki -26 kg | |
44 | Moravec Neža | U12 kumite deklice -35 kg | |
45 | Mrak Metka | U14 kumite ml. kadetinje +50 kg | |
46 | Muhić Din | U16 kumite kadeti -52 kg | |
47 | Oblak Nika | U12 kumite deklice -35 kg | |
48 | OBLAK TINA | U10 kumite malčice -27 kg | |
49 | Ogrič Tibor | U14 kumite ml. kadeti +55 kg | |
50 | Ogrinc Konda Luka | U12 kumite dečki -35 kg | |
51 | Pavšič Filip | U10 kumite malčki -26 kg | |
52 | Pavšič Martin | U10 kumite malčki -26 kg | |
53 | Pelhan Tine | U10 kumite malčki -26 kg | |
54 | PERMOZER MARC | U16 kumite kadeti -52 kg | |
55 | Sabljaković Eldin | U12 kumite dečki -30 kg | |
56 | Selak Patrik | U10 kumite malčki -30 kg | |
57 | Seljak Julija | U16 kumite kadetinje -47 | |
58 | Sever Sakelšek Zoja | U14 kumite ml. kadetinje +50 kg | |
59 | Skvarča Mohorič Sofia | U14 kumite ml. kadetinje -40 kg | |
60 | Štremfelj Jakob | U10 kumite malčki -30 kg | |
61 | Svetik Anže | U14 kumite ml. kadeti -40 kg | |
62 | Turk Vito | U10 kumite malčki -30 kg | |
63 | Zupančič Nana | U16 kumite kadetinje -47 |
2 | KARATE KLUB ''KOZJANSKO IN OBSOTELJE'' | ||
---|---|---|---|
1 | Gerečnik Alex | U8 kata najmlajši | |
2 | Gerečnik Alex | U10 kata malčki 8-6 kyu | |
3 | Jurak Miha | U8 kata najmlajši | |
4 | Jurak Miha | U10 kata malčki 8-6 kyu | |
5 | Lipnik Izak | U8 kata najmlajši | |
6 | Lipnik Izak | U10 kata malčki 8-6 kyu | |
7 | Lotrič Filip | U14 kata ml. kadeti | |
8 | Lotrič Filip | U16 kata kadeti | |
9 | Majer Tilen | U10 kata malčki | |
10 | Majer Tilen | U12 kata dečki 8-5 kyu | |
11 | Prah Tilen | U14 kata ml. kadeti | |
12 | Prah Tilen | U16 kata kadeti | |
13 | Zbil Grega | U16 kata kadeti |