Objekt / lokacija : | Športna dvorana Brežice Brežice , Černelčeva cesta 10 |
Organizator : | Karate Klub Brežice |
Začetek : | 20.06.2023 17:00:00 |
Rok prijave : | 17.06.2023 24:00:00 |
Kontaktna oseba : | Christian Kajtna info@karate-brezice.com 041 919 374 |
Cena prvega nastopa : | 15 € |
Cena dodatnega nastopa : | 0 € |
Cena ekipnega nastopa : | 20 € |
Cena za mlajše od 14 let : | 15 € |
1 | U8 kata najmlajše | Št. prijavljenih : 4 |
2 | U8 kata najmlajše (8-6 kyu) | Št. prijavljenih : 0 |
3 | U8 kata najmlajši | Št. prijavljenih : 2 |
4 | U8 kata najmlajši (8-6 kyu) | Št. prijavljenih : 3 |
5 | U10 kata malčice | Št. prijavljenih : 5 |
6 | U10 kata malčice (8-6 kyu) | Št. prijavljenih : 0 |
7 | U10 kata malčki | Št. prijavljenih : 8 |
8 | U10 kata malčki (8- 6 kyu) | Št. prijavljenih : 0 |
9 | U12 kata dečki | Št. prijavljenih : 10 |
10 | U12 kata dečki (8-4 kyu) | Št. prijavljenih : 0 |
11 | U12 kata deklice | Št. prijavljenih : 7 |
12 | U12 kata deklice (8-4 kyu) | Št. prijavljenih : 0 |
13 | U14 kata ml. kadeti | Št. prijavljenih : 10 |
14 | U14 kata ml. kadeti (8-3 kyu) | Št. prijavljenih : 0 |
15 | U14 kata ml. kadetinje | Št. prijavljenih : 5 |
16 | U14 kata ml. kadetinje (8-3 kyu) | Št. prijavljenih : 0 |
17 | U16 kata kadeti | Št. prijavljenih : 8 |
18 | U16 kata kadetinje | Št. prijavljenih : 4 |
19 | U18 kata mladinci | Št. prijavljenih : 2 |
20 | U18 kata mladinke | Št. prijavljenih : 4 |
21 | kata veterani - 50 let | Št. prijavljenih : 5 |
22 | kata veteranke - 50 let | Št. prijavljenih : 1 |
23 | kata člani +16 | Št. prijavljenih : 2 |
24 | kata članice +16 | Št. prijavljenih : 4 |
25 | kata veterani + 50 let | Št. prijavljenih : 4 |
26 | kata veteranke + 50 let | Št. prijavljenih : 2 |
1 | U10 kumite malčice -28 kg | Št. prijavljenih : 0 |
2 | U10 kumite malčice -32 kg | Št. prijavljenih : 0 |
3 | U10 kumite malčice -36 kg | Št. prijavljenih : 0 |
4 | U10 kumite malčice +36 kg | Št. prijavljenih : 3 |
5 | U10 kumite malčki -26 kg | Št. prijavljenih : 0 |
6 | U10 kumite malčki -30 kg | Št. prijavljenih : 0 |
7 | U10 kumite malčki -34 kg | Št. prijavljenih : 0 |
8 | U10 kumite malčki -39 kg | Št. prijavljenih : 0 |
9 | U10 kumite malčki +39 kg | Št. prijavljenih : 0 |
10 | U12 kumite dečki -30 kg | Št. prijavljenih : 0 |
11 | U12 kumite dečki -35 kg | Št. prijavljenih : 0 |
12 | U12 kumite dečki -41 kg | Št. prijavljenih : 0 |
13 | U12 kumite dečki -48 kg | Št. prijavljenih : 0 |
14 | U12 kumite dečki -56 kg | Št. prijavljenih : 4 |
15 | U12 kumite dečki +56 kg | Št. prijavljenih : 0 |
16 | U12 kumite deklice -34 kg | Št. prijavljenih : 0 |
17 | U12 kumite deklice -39 kg | Št. prijavljenih : 0 |
18 | U12 kumite deklice -44 kg | Št. prijavljenih : 0 |
19 | U12 kumite deklice +44 kg | Št. prijavljenih : 0 |
20 | U14 kumite ml. kadeti -40 kg | Št. prijavljenih : 0 |
21 | U14 kumite ml. kadeti -45 kg | Št. prijavljenih : 0 |
22 | U14 kumite ml. kadeti -50 kg | Št. prijavljenih : 0 |
23 | U14 kumite ml. kadeti -55 kg | Št. prijavljenih : 0 |
24 | U14 kumite ml. kadeti +55 kg | Št. prijavljenih : 0 |
25 | U14 kumite ml. kadetinje -40 kg | Št. prijavljenih : 0 |
26 | U14 kumite ml. kadetinje -42 kg | Št. prijavljenih : 0 |
27 | U14 kumite ml. kadetinje -45 kg | Št. prijavljenih : 0 |
28 | U14 kumite ml. kadetinje -50 kg | Št. prijavljenih : 0 |
29 | U14 kumite ml. kadetinje +50 kg | Št. prijavljenih : 4 |
30 | kumite kadeti -52 kg | Št. prijavljenih : 5 |
31 | kumite kadeti -57 kg | Št. prijavljenih : 2 |
32 | kumite kadeti -63 kg | Št. prijavljenih : 0 |
33 | kumite kadeti -70 kg | Št. prijavljenih : 0 |
34 | kumite kadeti +70 kg | Št. prijavljenih : 0 |
35 | kumite kadetinje -47 kg | Št. prijavljenih : 0 |
36 | kumite kadetinje -54 kg | Št. prijavljenih : 0 |
37 | kumite kadetinje -61 kg | Št. prijavljenih : 0 |
38 | kumite kadetinje +54 kg | Št. prijavljenih : 0 |
39 | kumite kadetinje +61 kg | Št. prijavljenih : 0 |
40 | kumite kadetinje open | Št. prijavljenih : 0 |
41 | kumite mladinci -55 kg | Št. prijavljenih : 0 |
42 | kumite mladinci -61 kg | Št. prijavljenih : 0 |
43 | kumite mladinci -68 kg | Št. prijavljenih : 0 |
44 | kumite mladinci -76 kg | Št. prijavljenih : 0 |
45 | kumite mladinci +76 kg | Št. prijavljenih : 0 |
46 | kumite mladinke -48 kg | Št. prijavljenih : 0 |
47 | kumite mladinke -53 kg | Št. prijavljenih : 0 |
48 | kumite mladinke -59 kg | Št. prijavljenih : 0 |
49 | kumite mladinke -66 kg | Št. prijavljenih : 0 |
50 | kumite mladinke +59 kg | Št. prijavljenih : 0 |
51 | kumite mladinke +66 kg | Št. prijavljenih : 0 |
52 | kumite ml. člani - 67 kg | Št. prijavljenih : 0 |
53 | kumite ml. člani -60 kg | Št. prijavljenih : 0 |
54 | kumite ml. člani -75 kg | Št. prijavljenih : 0 |
55 | kumite ml. člani -84 kg | Št. prijavljenih : 0 |
56 | kumite ml. člani +84 | Št. prijavljenih : 0 |
57 | kumite ml. članice - 61kg | Št. prijavljenih : 0 |
58 | kumite ml. članice -50 kg | Št. prijavljenih : 0 |
59 | kumite ml. članice -55 kg | Št. prijavljenih : 0 |
60 | kumite ml. članice -68 kg | Št. prijavljenih : 0 |
61 | kumite ml. članice +68 kg | Št. prijavljenih : 0 |
U8 kata najmlajše | |||
---|---|---|---|
1 | FUKS SILVIJA | Karate Klub Brežice | |
2 | ŠTERN GAJA | Karate Klub Brežice | |
3 | ŽIČKAR AMELIE MAY | Karate Klub Brežice | |
4 | ŽIČKAR EVELYN JOY | Karate Klub Brežice |
U8 kata najmlajše (8-6 kyu) |
---|
U8 kata najmlajši | |||
---|---|---|---|
1 | KOŽELJ ERAZEM | Karate Klub Brežice | |
2 | VOGLEŽ LUKA | Karate Klub Brežice |
U8 kata najmlajši (8-6 kyu) | |||
---|---|---|---|
1 | CARL GAL | Karate Klub Brežice | |
2 | Gerečnik Alex | KARATE KLUB ''KOZJANSKO IN OBSOTELJE'' | |
3 | GREGOREVČIČ MIHA | Karate Klub Brežice |
U10 kata malčice | |||
---|---|---|---|
1 | CICVARIĆ MEGI | Karate Klub Brežice | |
2 | KAJTNA MIA | Karate Klub Brežice | |
3 | POPIJAČ SOFIA | Karate Klub Brežice | |
4 | STRGAR EVA | Karate Klub Brežice | |
5 | VOLČANJŠEK TOMAŽIN VANESSA | Karate Klub Brežice |
U10 kata malčice (8-6 kyu) |
---|
U10 kata malčki | |||
---|---|---|---|
1 | IVANOV ALEKSA | Karate Klub Brežice | |
2 | MALINGER VAL | Karate Klub Brežice | |
3 | MASNIK FILIP | Karate Klub Brežice | |
4 | PŠENIČNIK MIHA | Karate Klub Brežice | |
5 | ROŽMAN VAL | Karate Klub Brežice | |
6 | ŠTERN GAŠPER | Karate Klub Brežice | |
7 | TOMŠE IAN | Karate Klub Brežice | |
8 | ŽUPEVC ARIJAN | Karate Klub Brežice |
U10 kata malčki (8- 6 kyu) |
---|
U12 kata dečki | |||
---|---|---|---|
1 | BAŠKOVČ VID | Karate Klub Brežice | |
2 | BUDIČ GAL | Karate Klub Brežice | |
3 | CICVARIĆ NIKO | Karate Klub Brežice | |
4 | Deželak Tin | Karate klub Selnica ob Dravi | |
5 | GREGOREVČIČ URBAN | Karate Klub Brežice | |
6 | MALINGER VAL | Karate Klub Brežice | |
7 | MASNIK FILIP | Karate Klub Brežice | |
8 | ŠTERN GAŠPER | Karate Klub Brežice | |
9 | TOMŠE IAN | Karate Klub Brežice | |
10 | ŽUPEVC ARIJAN | Karate Klub Brežice |
U12 kata dečki (8-4 kyu) |
---|
U12 kata deklice | |||
---|---|---|---|
1 | BONČINA SINJA | Karate Klub Brežice | |
2 | HREN KLARA | Karate Klub Brežice | |
3 | KAJTNA MIA | Karate Klub Brežice | |
4 | KERIN KIM | Karate Klub Brežice | |
5 | POPIJAČ SOFIA | Karate Klub Brežice | |
6 | STRGAR EVA | Karate Klub Brežice | |
7 | ZOFIČ ARIA | Karate Klub Brežice |
U12 kata deklice (8-4 kyu) |
---|
U14 kata ml. kadeti | |||
---|---|---|---|
1 | BARL ŽAN | Karate klub Selnica ob Dravi | |
2 | BUDIČ GAL | Karate Klub Brežice | |
3 | CICVARIĆ NIKO | Karate Klub Brežice | |
4 | ČRPIČ IAN | Karate Klub Brežice | |
5 | DERŽIČ TIAN | Karate Klub Brežice | |
6 | GREGOREVČIČ URBAN | Karate Klub Brežice | |
7 | LUBŠINA ŽAN | Karate Klub Brežice | |
8 | RACMAN ADRIJAN | Karate Klub Brežice | |
9 | ŠKORC VID | Karate Klub Brežice | |
10 | VRETIČ JAN | Karate Klub Brežice |
U14 kata ml. kadeti (8-3 kyu) |
---|
U14 kata ml. kadetinje | |||
---|---|---|---|
1 | BONČINA SINJA | Karate Klub Brežice | |
2 | HREN KLARA | Karate Klub Brežice | |
3 | KERIN KIM | Karate Klub Brežice | |
4 | ŽIČKAR ANGELIKA LI | Karate Klub Brežice | |
5 | ZOFIČ ARIA | Karate Klub Brežice |
U14 kata ml. kadetinje (8-3 kyu) |
---|
U16 kata kadeti | |||
---|---|---|---|
1 | Bašelj Tijan | Karate Klub Kolektor Idrija | |
2 | ČRPIČ IAN | Karate Klub Brežice | |
3 | DERŽIČ TIAN | Karate Klub Brežice | |
4 | LUBŠINA ŽAN | Karate Klub Brežice | |
5 | RACMAN ADRIJAN | Karate Klub Brežice | |
6 | ŠKORC VID | Karate Klub Brežice | |
7 | VRETIČ JAN | Karate Klub Brežice | |
8 | ZLOBKO FILIP | Karate Klub Brežice |
U16 kata kadetinje | |||
---|---|---|---|
1 | Bizjak Julija | Karate Klub Kolektor Idrija | |
2 | IVNIK SANTEJA | Karate Klub Brežice | |
3 | Lončarič Eva | Karate klub Selnica ob Dravi | |
4 | ŽIČKAR ANGELIKA LI | Karate Klub Brežice |
U18 kata mladinci | |||
---|---|---|---|
1 | CICVARIĆ LUKA | Karate Klub Brežice | |
2 | ZLOBKO FILIP | Karate Klub Brežice |
U18 kata mladinke | |||
---|---|---|---|
1 | IVNIK SANTEJA | Karate Klub Brežice | |
2 | LAKNER MAJA | Karate Klub Brežice | |
3 | LAZANSKI MAJA | Karate Klub Brežice | |
4 | SAMBUNJAK VITA | Karate Klub Brežice |
kata veterani - 50 let | |||
---|---|---|---|
1 | DVORNIK TOMAŽ | Karate Klub Brežice | |
2 | GREGOREVČIČ MATJAŽ | Karate Klub Brežice | |
3 | GROZDINA DARKO | Karate Klub Brežice | |
4 | KAJTNA CHRISTIAN | Karate Klub Brežice | |
5 | SEMENIČ DANIEL | Karate Klub Brežice |
kata veteranke - 50 let | |||
---|---|---|---|
1 | DVORNIK ANDREJKA | Karate Klub Brežice |
kata člani +16 | |||
---|---|---|---|
1 | BAJS DAVID | Karate Klub Brežice | |
2 | CICVARIĆ LUKA | Karate Klub Brežice |
kata članice +16 | |||
---|---|---|---|
1 | BAJS KATJA | Karate Klub Brežice | |
2 | GALIČ NASTJA | Karate Klub Brežice | |
3 | LAKNER MAJA | Karate Klub Brežice | |
4 | LAZANSKI MAJA | Karate Klub Brežice |
kata veterani + 50 let | |||
---|---|---|---|
1 | BAJS FRANC | Karate Klub Brežice | |
2 | CICVARIĆ DARKO | Karate Klub Brežice | |
3 | ORŠANIČ HRVOJE TEO | Karate Klub Brežice | |
4 | SMIRIĆ DUBRAVKO | Karate Klub Brežice |
kata veteranke + 50 let | |||
---|---|---|---|
1 | GALIČ METKA | Karate Klub Brežice | |
2 | PETANČIČ MATEJA | Karate Klub Brežice |
U10 kumite malčice -28 kg |
---|
U10 kumite malčice -32 kg |
---|
U10 kumite malčice -36 kg |
---|
U10 kumite malčice +36 kg | |||
---|---|---|---|
1 | Droždan Volf Ela | KARATE KLUB ''KOZJANSKO IN OBSOTELJE'' | |
2 | POPIJAČ SOFIA | Karate Klub Brežice | |
3 | STRGAR EVA | Karate Klub Brežice |
U10 kumite malčki -26 kg |
---|
U10 kumite malčki -30 kg |
---|
U10 kumite malčki -34 kg |
---|
U10 kumite malčki -39 kg |
---|
U10 kumite malčki +39 kg |
---|
U12 kumite dečki -30 kg |
---|
U12 kumite dečki -35 kg |
---|
U12 kumite dečki -41 kg |
---|
U12 kumite dečki -48 kg |
---|
U12 kumite dečki -56 kg | |||
---|---|---|---|
1 | BUDIČ GAL | Karate Klub Brežice | |
2 | CICVARIĆ NIKO | Karate Klub Brežice | |
3 | Deželak Tin | Karate klub Selnica ob Dravi | |
4 | GREGOREVČIČ URBAN | Karate Klub Brežice |
U12 kumite dečki +56 kg |
---|
U12 kumite deklice -34 kg |
---|
U12 kumite deklice -39 kg |
---|
U12 kumite deklice -44 kg |
---|
U12 kumite deklice +44 kg |
---|
U14 kumite ml. kadeti -40 kg |
---|
U14 kumite ml. kadeti -45 kg |
---|
U14 kumite ml. kadeti -50 kg |
---|
U14 kumite ml. kadeti -55 kg |
---|
U14 kumite ml. kadeti +55 kg |
---|
U14 kumite ml. kadetinje -40 kg |
---|
U14 kumite ml. kadetinje -42 kg |
---|
U14 kumite ml. kadetinje -45 kg |
---|
U14 kumite ml. kadetinje -50 kg |
---|
U14 kumite ml. kadetinje +50 kg | |||
---|---|---|---|
1 | Gerečnik Alina | KARATE KLUB ''KOZJANSKO IN OBSOTELJE'' | |
2 | KERIN KIM | Karate Klub Brežice | |
3 | ŽIČKAR ANGELIKA LI | Karate Klub Brežice | |
4 | ZOFIČ ARIA | Karate Klub Brežice |
kumite kadeti -52 kg | |||
---|---|---|---|
1 | CICVARIĆ LUKA | Karate Klub Brežice | |
2 | ČRPIČ IAN | Karate Klub Brežice | |
3 | DERŽIČ TIAN | Karate Klub Brežice | |
4 | Krajnik Mark | Karate Klub Kolektor Idrija | |
5 | VRETIČ JAN | Karate Klub Brežice |
kumite kadeti -57 kg | |||
---|---|---|---|
1 | RACMAN ADRIJAN | Karate Klub Brežice | |
2 | ŠKORC VID | Karate Klub Brežice |
kumite kadeti -63 kg |
---|
kumite kadeti -70 kg |
---|
kumite kadeti +70 kg |
---|
kumite kadetinje -47 kg |
---|
kumite kadetinje -54 kg |
---|
kumite kadetinje -61 kg |
---|
kumite kadetinje +54 kg |
---|
kumite kadetinje +61 kg |
---|
kumite kadetinje open |
---|
kumite mladinci -55 kg |
---|
kumite mladinci -61 kg |
---|
kumite mladinci -68 kg |
---|
kumite mladinci -76 kg |
---|
kumite mladinci +76 kg |
---|
kumite mladinke -48 kg |
---|
kumite mladinke -53 kg |
---|
kumite mladinke -59 kg |
---|
kumite mladinke -66 kg |
---|
kumite mladinke +59 kg |
---|
kumite mladinke +66 kg |
---|
kumite ml. člani - 67 kg |
---|
kumite ml. člani -60 kg |
---|
kumite ml. člani -75 kg |
---|
kumite ml. člani -84 kg |
---|
kumite ml. člani +84 |
---|
kumite ml. članice - 61kg |
---|
kumite ml. članice -50 kg |
---|
kumite ml. članice -55 kg |
---|
kumite ml. članice -68 kg |
---|
kumite ml. članice +68 kg |
---|
1 | Karate Klub Brežice | ||
---|---|---|---|
1 | BAJS DAVID | kata člani +16 | |
2 | BAJS FRANC | kata veterani + 50 let | |
3 | BAJS KATJA | kata članice +16 | |
4 | BAŠKOVČ VID | U12 kata dečki | |
5 | BONČINA SINJA | U14 kata ml. kadetinje | |
6 | BONČINA SINJA | U12 kata deklice | |
7 | BUDIČ GAL | U14 kata ml. kadeti | |
8 | BUDIČ GAL | U12 kata dečki | |
9 | BUDIČ GAL | U12 kumite dečki -56 kg | |
10 | CARL GAL | U8 kata najmlajši (8-6 kyu) | |
11 | CICVARIĆ DARKO | kata veterani + 50 let | |
12 | CICVARIĆ LUKA | kata člani +16 | |
13 | CICVARIĆ LUKA | U18 kata mladinci | |
14 | CICVARIĆ LUKA | kumite kadeti -52 kg | |
15 | CICVARIĆ MEGI | U10 kata malčice | |
16 | CICVARIĆ NIKO | U14 kata ml. kadeti | |
17 | CICVARIĆ NIKO | U12 kata dečki | |
18 | CICVARIĆ NIKO | U12 kumite dečki -56 kg | |
19 | ČRPIČ IAN | U14 kata ml. kadeti | |
20 | ČRPIČ IAN | U16 kata kadeti | |
21 | ČRPIČ IAN | kumite kadeti -52 kg | |
22 | DERŽIČ TIAN | U14 kata ml. kadeti | |
23 | DERŽIČ TIAN | U16 kata kadeti | |
24 | DERŽIČ TIAN | kumite kadeti -52 kg | |
25 | DVORNIK ANDREJKA | kata veteranke - 50 let | |
26 | DVORNIK TOMAŽ | kata veterani - 50 let | |
27 | FUKS SILVIJA | U8 kata najmlajše | |
28 | GALIČ METKA | kata veteranke + 50 let | |
29 | GALIČ NASTJA | kata članice +16 | |
30 | GREGOREVČIČ MATJAŽ | kata veterani - 50 let | |
31 | GREGOREVČIČ MIHA | U8 kata najmlajši (8-6 kyu) | |
32 | GREGOREVČIČ URBAN | U14 kata ml. kadeti | |
33 | GREGOREVČIČ URBAN | U12 kata dečki | |
34 | GREGOREVČIČ URBAN | U12 kumite dečki -56 kg | |
35 | GROZDINA DARKO | kata veterani - 50 let | |
36 | HREN KLARA | U14 kata ml. kadetinje | |
37 | HREN KLARA | U12 kata deklice | |
38 | IVANOV ALEKSA | U10 kata malčki | |
39 | IVNIK SANTEJA | U18 kata mladinke | |
40 | IVNIK SANTEJA | U16 kata kadetinje | |
41 | KAJTNA CHRISTIAN | kata veterani - 50 let | |
42 | KAJTNA MIA | U10 kata malčice | |
43 | KAJTNA MIA | U12 kata deklice | |
44 | KERIN KIM | U14 kata ml. kadetinje | |
45 | KERIN KIM | U12 kata deklice | |
46 | KERIN KIM | U14 kumite ml. kadetinje +50 kg | |
47 | KOŽELJ ERAZEM | U8 kata najmlajši | |
48 | LAKNER MAJA | U18 kata mladinke | |
49 | LAKNER MAJA | kata članice +16 | |
50 | LAZANSKI MAJA | U18 kata mladinke | |
51 | LAZANSKI MAJA | kata članice +16 | |
52 | LUBŠINA ŽAN | U14 kata ml. kadeti | |
53 | LUBŠINA ŽAN | U16 kata kadeti | |
54 | MALINGER VAL | U10 kata malčki | |
55 | MALINGER VAL | U12 kata dečki | |
56 | MASNIK FILIP | U10 kata malčki | |
57 | MASNIK FILIP | U12 kata dečki | |
58 | ORŠANIČ HRVOJE TEO | kata veterani + 50 let | |
59 | PETANČIČ MATEJA | kata veteranke + 50 let | |
60 | POPIJAČ SOFIA | U10 kata malčice | |
61 | POPIJAČ SOFIA | U12 kata deklice | |
62 | POPIJAČ SOFIA | U10 kumite malčice +36 kg | |
63 | PŠENIČNIK MIHA | U10 kata malčki | |
64 | RACMAN ADRIJAN | U14 kata ml. kadeti | |
65 | RACMAN ADRIJAN | U16 kata kadeti | |
66 | RACMAN ADRIJAN | kumite kadeti -57 kg | |
67 | ROŽMAN VAL | U10 kata malčki | |
68 | SAMBUNJAK VITA | U18 kata mladinke | |
69 | SEMENIČ DANIEL | kata veterani - 50 let | |
70 | ŠKORC VID | U14 kata ml. kadeti | |
71 | ŠKORC VID | U16 kata kadeti | |
72 | ŠKORC VID | kumite kadeti -57 kg | |
73 | SMIRIĆ DUBRAVKO | kata veterani + 50 let | |
74 | ŠTERN GAJA | U8 kata najmlajše | |
75 | ŠTERN GAŠPER | U10 kata malčki | |
76 | ŠTERN GAŠPER | U12 kata dečki | |
77 | STRGAR EVA | U10 kata malčice | |
78 | STRGAR EVA | U12 kata deklice | |
79 | STRGAR EVA | U10 kumite malčice +36 kg | |
80 | TOMŠE IAN | U10 kata malčki | |
81 | TOMŠE IAN | U12 kata dečki | |
82 | VOGLEŽ LUKA | U8 kata najmlajši | |
83 | VOLČANJŠEK TOMAŽIN VANESSA | U10 kata malčice | |
84 | VRETIČ JAN | U14 kata ml. kadeti | |
85 | VRETIČ JAN | U16 kata kadeti | |
86 | VRETIČ JAN | kumite kadeti -52 kg | |
87 | ŽIČKAR AMELIE MAY | U8 kata najmlajše | |
88 | ŽIČKAR ANGELIKA LI | U14 kata ml. kadetinje | |
89 | ŽIČKAR ANGELIKA LI | U16 kata kadetinje | |
90 | ŽIČKAR ANGELIKA LI | U14 kumite ml. kadetinje +50 kg | |
91 | ŽIČKAR EVELYN JOY | U8 kata najmlajše | |
92 | ZLOBKO FILIP | U16 kata kadeti | |
93 | ZLOBKO FILIP | U18 kata mladinci | |
94 | ZOFIČ ARIA | U14 kata ml. kadetinje | |
95 | ZOFIČ ARIA | U12 kata deklice | |
96 | ZOFIČ ARIA | U14 kumite ml. kadetinje +50 kg | |
97 | ŽUPEVC ARIJAN | U10 kata malčki | |
98 | ŽUPEVC ARIJAN | U12 kata dečki |
2 | Karate Klub Kolektor Idrija | ||
---|---|---|---|
1 | Bašelj Tijan | U16 kata kadeti | |
2 | Bizjak Julija | U16 kata kadetinje | |
3 | Krajnik Mark | kumite kadeti -52 kg |
3 | KARATE KLUB ''KOZJANSKO IN OBSOTELJE'' | ||
---|---|---|---|
1 | Droždan Volf Ela | U10 kumite malčice +36 kg | |
2 | Gerečnik Alex | U8 kata najmlajši (8-6 kyu) | |
3 | Gerečnik Alina | U14 kumite ml. kadetinje +50 kg |
4 | Karate klub Selnica ob Dravi | ||
---|---|---|---|
1 | BARL ŽAN | U14 kata ml. kadeti | |
2 | Deželak Tin | U12 kata dečki | |
3 | Deželak Tin | U12 kumite dečki -56 kg | |
4 | Lončarič Eva | U16 kata kadetinje |