Objekt / lokacija : | Sport hall Slovenske Konjice Šolska ulica 3a , 3210 Slovenske Konjice |
Organizator : | Karate klub Seki |
Začetek : | 13.01.2024 09:00:00 |
Rok prijave : | 09.01.2024 23:59:00 |
Kontaktna oseba : | Štefka Seki Golač karate.klub.seki@gmail.com 0038631297707 |
Cena prvega nastopa : | 30 € |
Cena dodatnega nastopa : | 30 € |
Cena ekipnega nastopa : | 40 € |
Cena za mlajše od 14 let : | 30 € |
1 | U8 kata najmlajše | Št. prijavljenih : 4 |
2 | U8 kata najmlajše (8-6 kyu) | Št. prijavljenih : 5 |
3 | U8 kata najmlajši | Št. prijavljenih : 3 |
4 | U8 kata najmlajši (8-6 kyu) | Št. prijavljenih : 7 |
5 | U10 kata malčice | Št. prijavljenih : 10 |
6 | U10 kata malčice (8-6 kyu) | Št. prijavljenih : 11 |
7 | U10 kata malčki | Št. prijavljenih : 7 |
8 | U10 kata malčki (8- 6 kyu) | Št. prijavljenih : 13 |
9 | U12 kata dečki | Št. prijavljenih : 15 |
10 | U12 kata dečki (8-4 kyu) | Št. prijavljenih : 13 |
11 | U12 kata deklice | Št. prijavljenih : 10 |
12 | U12 kata deklice (8-4 kyu) | Št. prijavljenih : 12 |
13 | U14 kata ml. kadeti | Št. prijavljenih : 7 |
14 | U14 kata ml. kadeti (8-3 kyu) | Št. prijavljenih : 12 |
15 | U14 kata ml. kadetinje | Št. prijavljenih : 14 |
16 | U14 kata ml. kadetinje (8-3 kyu) | Št. prijavljenih : 10 |
17 | U16 kata kadeti | Št. prijavljenih : 14 |
18 | U16 kata kadetinje | Št. prijavljenih : 15 |
19 | U18 kata mladinci | Št. prijavljenih : 9 |
20 | U18 kata mladinke | Št. prijavljenih : 10 |
21 | kata veterani - 50 let | Št. prijavljenih : 4 |
22 | kata člani +16 | Št. prijavljenih : 6 |
23 | kata članice +16 | Št. prijavljenih : 9 |
24 | kata veterani + 50 let | Št. prijavljenih : 2 |
1 | U10 kata ekipa malčice | Št. prijavljenih : 3 |
2 | U10 kata ekipa malčki | Št. prijavljenih : 2 |
3 | U12 kata ekipa dečki | Št. prijavljenih : 2 |
4 | U12 kata ekipa deklice | Št. prijavljenih : 2 |
5 | U14 kata ekipa ml. kadeti | Št. prijavljenih : 2 |
6 | U14 kata ekipa ml. kadetinje | Št. prijavljenih : 3 |
1 | U10 kumite malčice -28 kg | Št. prijavljenih : 6 |
2 | U10 kumite malčice -32 kg | Št. prijavljenih : 5 |
3 | U10 kumite malčki -30 kg | Št. prijavljenih : 5 |
4 | U10 kumite malčki -39 kg | Št. prijavljenih : 8 |
5 | U12 kumite dečki -35 kg | Št. prijavljenih : 13 |
6 | U12 kumite dečki -41 kg | Št. prijavljenih : 8 |
7 | U12 kumite dečki -48 kg | Št. prijavljenih : 7 |
8 | U12 kumite dečki +56 kg | Št. prijavljenih : 3 |
9 | U12 kumite deklice -34 kg | Št. prijavljenih : 3 |
10 | U12 kumite deklice -39 kg | Št. prijavljenih : 9 |
11 | U12 kumite deklice -44 kg | Št. prijavljenih : 5 |
12 | U12 kumite deklice +44 kg | Št. prijavljenih : 5 |
13 | U14 kumite ml. kadeti -40 kg | Št. prijavljenih : 13 |
14 | U14 kumite ml. kadeti -45 kg | Št. prijavljenih : 7 |
15 | U14 kumite ml. kadeti -50 kg | Št. prijavljenih : 5 |
16 | U14 kumite ml. kadeti -55 kg | Št. prijavljenih : 5 |
17 | U14 kumite ml. kadeti +55 kg | Št. prijavljenih : 7 |
18 | U14 kumite ml. kadetinje -42 kg | Št. prijavljenih : 5 |
19 | U14 kumite ml. kadetinje -47 kg | Št. prijavljenih : 6 |
20 | U14 kumite ml. kadetinje -52 kg | Št. prijavljenih : 5 |
21 | U14 kumite ml. kadetinje +52 kg | Št. prijavljenih : 6 |
22 | kumite kadeti -52 kg | Št. prijavljenih : 12 |
23 | kumite kadeti -57 kg | Št. prijavljenih : 2 |
24 | kumite kadeti -63 kg | Št. prijavljenih : 9 |
25 | kumite kadeti -70 kg | Št. prijavljenih : 10 |
26 | kumite kadeti +70 kg | Št. prijavljenih : 5 |
27 | kumite kadetinje -47 kg | Št. prijavljenih : 10 |
28 | kumite kadetinje -54 kg | Št. prijavljenih : 7 |
29 | kumite kadetinje -61 kg | Št. prijavljenih : 8 |
30 | kumite kadetinje +61 kg | Št. prijavljenih : 6 |
31 | kumite mladinci -55 kg | Št. prijavljenih : 0 |
32 | kumite mladinci -61 kg | Št. prijavljenih : 6 |
33 | kumite mladinci -68 kg | Št. prijavljenih : 6 |
34 | kumite mladinci -76 kg | Št. prijavljenih : 6 |
35 | kumite mladinci +76 kg | Št. prijavljenih : 2 |
36 | kumite mladinke -48 kg | Št. prijavljenih : 4 |
37 | kumite mladinke -53 kg | Št. prijavljenih : 7 |
38 | kumite mladinke -59 kg | Št. prijavljenih : 6 |
39 | kumite mladinke -66 kg | Št. prijavljenih : 10 |
40 | kumite mladinke +66 kg | Št. prijavljenih : 0 |
41 | kumite člani - 84 kg | Št. prijavljenih : 4 |
42 | kumite člani -60 kg | Št. prijavljenih : 3 |
43 | kumite člani -67 kg | Št. prijavljenih : 0 |
44 | kumite člani -75 kg | Št. prijavljenih : 4 |
45 | kumite člani +84 kg | Št. prijavljenih : 0 |
46 | kumite člani open | Št. prijavljenih : 0 |
47 | kumite članice - 50 kg | Št. prijavljenih : 3 |
48 | kumite članice - 55 kg | Št. prijavljenih : 0 |
49 | kumite članice -61 kg | Št. prijavljenih : 0 |
50 | kumite članice -68 kg | Št. prijavljenih : 0 |
51 | kumite članice + 68 kg | Št. prijavljenih : 3 |
52 | kumite članice open | Št. prijavljenih : 0 |
U8 kata najmlajše | |||
---|---|---|---|
1 | MRKONJIĆ IVA | Karate klub Velenje | |
2 | PETAN ZARJA | Karate Klub Rogaška Slatina | |
3 | Šafarič Laura | SHOTOKAN KARATE - DO KLUB GORNJA RADGONA | |
4 | ŠTERN GAJA | Karate Klub Brežice |
U8 kata najmlajše (8-6 kyu) | |||
---|---|---|---|
1 | DJEDOVIĆ AMNA | Karate klub Seki | |
2 | Durmić Lejla | Karate klub ZEN | |
3 | Felić Anea | Karate Klub Trbovlje | |
4 | Hakl Sofija | Karate klub ZEN | |
5 | Leskovar Ema | Karate klub ZEN |
U8 kata najmlajši | |||
---|---|---|---|
1 | Jurak Miha | KARATE KLUB ''KOZJANSKO IN OBSOTELJE'' | |
2 | MAKOVŠEK MAKS | Karate klub Seki | |
3 | Povše Nejc | Karate klub Mirna Peč |
U8 kata najmlajši (8-6 kyu) | |||
---|---|---|---|
1 | Drevenšek Vito | Telesno Vzgojno Društvo Partizan Ljutomer | |
2 | Hodaj Amar | Karate Klub Tiger Velenje | |
3 | KRAČUN LIAM | Društvo Za Karate Celje | |
4 | Lokmić Daris | Karate Klub Tiger Velenje | |
5 | SREBRE GAEL | Karate klub Seki | |
6 | VODOPIVEC LUKAS | Karate Klub Shotokan Ajdovščina | |
7 | VOVK JURE | Karate klub ZEN |
U10 kata malčice | |||
---|---|---|---|
1 | Bešo Ejna | KK PERFEKT ZENICA | |
2 | Čamdžić Adna | Karate klub Velenje | |
3 | HUSIĆ LANA | Karate klub Seki | |
4 | Kramar Alja | Karate klub Radeče | |
5 | Milev Anja | Karate Klub Shotokan Kranj | |
6 | MRKONJIĆ IVA | Karate klub Velenje | |
7 | PISNIK SARA | Karate klub Velenje | |
8 | Sigmund Emilija | Karate klub Radeče | |
9 | STRGAR EVA | Karate Klub Brežice | |
10 | Trbalić Inaya | Karate klub Velenje |
U10 kata malčice (8-6 kyu) | |||
---|---|---|---|
1 | AVDIĆ ALMA | Karate klub Seki | |
2 | CICVARIĆ MEGI | Karate Klub Brežice | |
3 | DJEDOVIĆ AMNA | Karate klub Seki | |
4 | GRUBER MANCA | Karate klub Seki | |
5 | Jesenek Kaja | Karate klub ZEN | |
6 | KAJTNA MIA | Karate Klub Brežice | |
7 | SOFTIĆ NADJA | Društvo Za Karate Celje | |
8 | SREBRE LANA | Karate klub Seki | |
9 | Stojanović Jana | Karate klub ZEN | |
10 | TURSUNOVIĆ EMA | Karate klub Seki | |
11 | VOVK ZOJA | Karate klub ZEN |
U10 kata malčki | |||
---|---|---|---|
1 | Banović Darian | Karate Klub Tiger Velenje | |
2 | Ercegovčević Marko | Karate klub Selnica ob Dravi | |
3 | Jaklin Mark | Karate Klub Kranj | |
4 | Karić Eldin | KARATE KLUB BRANIK | |
5 | KOREN ERAZEM MARK | Športno Društvo Gorica Nova Gorica | |
6 | PETAN LOVRO | Karate Klub Rogaška Slatina | |
7 | VELIĆ FUAD | Karate klub Velenje |
U10 kata malčki (8- 6 kyu) | |||
---|---|---|---|
1 | JELENKO LIJAN | Karate Klub Lovrenc Na Pohorju | |
2 | Kulović Safet | Karate Klub Tiger Velenje | |
3 | Lipnik Izak | KARATE KLUB ''KOZJANSKO IN OBSOTELJE'' | |
4 | Makalić Emir | Karate klub Seki | |
5 | MAKOVŠEK MAKS | Karate klub Seki | |
6 | Nišić Hamza | KARATE KLUB ''KOZJANSKO IN OBSOTELJE'' | |
7 | Rauter Liam Vela | Telesno Vzgojno Društvo Partizan Ljutomer | |
8 | Škorič Liam | Karate Klub Tiger Velenje | |
9 | ŠKRGIĆ EMAN | Karate klub Mirna Peč | |
10 | SREBRE GAEL | Karate klub Seki | |
11 | STRAŠEK Vid | KARATE KLUB BUSHIDO | |
12 | ŠUSTER Jan | KARATE KLUB BUSHIDO | |
13 | ŠUSTER Vid | KARATE KLUB BUSHIDO |
U12 kata dečki | |||
---|---|---|---|
1 | CICVARIĆ NIKO | Karate Klub Brežice | |
2 | GRZINČIČ VID | Društvo Za Karate Celje | |
3 | HOZANOVIČ ARMAN | Karate Klub Trbovlje | |
4 | JEVŠNIK BEN | Društvo Za Karate Celje | |
5 | Kajič Nik | Karate klub Mirna Peč | |
6 | Kramar Vili | Karate klub Radeče | |
7 | KUNST NEJC | Društvo Za Karate Celje | |
8 | MAVSAR TADEJ | Karate klub Seki | |
9 | PREBIL JAŠA | Karate Klub Vrhnika | |
10 | Raboteg Weis Staš | Karate Klub Kovinar Maribor | |
11 | ŠTEFANIČ VAL | Karate klub Velenje | |
12 | ŠTERN GAŠPER | Karate Klub Brežice | |
13 | Tekavc Žiga | Karate Klub Mawashi Postojna | |
14 | Veberič Filip Jakob | SHOTOKAN KARATE - DO KLUB GORNJA RADGONA | |
15 | VURCER ALEX | SHOTOKAN KARATE - DO KLUB GORNJA RADGONA |
U12 kata dečki (8-4 kyu) | |||
---|---|---|---|
1 | ARITONOVIĆ UROŠ | Karate klub Seki | |
2 | BLAŽKO LOVRO | Karate Klub Shotokan Ajdovščina | |
3 | DJEDOVIĆ DARIS | Karate klub Seki | |
4 | Ercegovčević Marko | Karate klub Selnica ob Dravi | |
5 | JELENKO ANEJ | Karate Klub Lovrenc Na Pohorju | |
6 | JELENKO LIJAN | Karate Klub Lovrenc Na Pohorju | |
7 | KOREN ERAZEM MARK | Športno Društvo Gorica Nova Gorica | |
8 | Kovačič Miha | SHOTOKAN KARATE - DO KLUB GORNJA RADGONA | |
9 | Kralj Niko | SHOTOKAN KARATE - DO KLUB GORNJA RADGONA | |
10 | Makalić Emir | Karate klub Seki | |
11 | Mulabdić Alan | Karate Klub Tiger Velenje | |
12 | PETAN LOVRO | Karate Klub Rogaška Slatina | |
13 | VELIĆ FUAD | Karate klub Velenje |
U12 kata deklice | |||
---|---|---|---|
1 | Bošnjak Merjem | KK PERFEKT ZENICA | |
2 | Choma Anna | UKS SHODAN | |
3 | HUSIĆ LANA | Karate klub Seki | |
4 | Jotanovič Ivjana | Karate Klub Kovinar Maribor | |
5 | Kristić Karolina | Karate klub Seki | |
6 | Medić Tia | Lotos Zagreb | |
7 | Mesarek Anja | Lotos Zagreb | |
8 | MUJDŽA LARA | Karate klub Velenje | |
9 | MUŠINOVIĆ AMINA | KK PERFEKT ZENICA | |
10 | POPIJAČ SOFIA | Karate Klub Brežice |
U12 kata deklice (8-4 kyu) | |||
---|---|---|---|
1 | Adamska Aleksandra | UKS SHODAN | |
2 | AVDIĆ ALMA | Karate klub Seki | |
3 | Bednarek Sara | UKS SHODAN | |
4 | Bešo Ejna | KK PERFEKT ZENICA | |
5 | GRUBER MANCA | Karate klub Seki | |
6 | Jasińska Nikola | UKS SHODAN | |
7 | Mišić Sara | Shotokan Karate Klub Postojna | |
8 | Pavlović Marija | KARATE KLUB ''KOZJANSKO IN OBSOTELJE'' | |
9 | PISNIK GAJA | Karate Klub Lovrenc Na Pohorju | |
10 | SREBRE LANA | Karate klub Seki | |
11 | Subašić ADNA | Karate klub Seki | |
12 | TURSUNOVIĆ EMA | Karate klub Seki |
U14 kata ml. kadeti | |||
---|---|---|---|
1 | Bon Edoardo | Centro Karate Noale | |
2 | Jelen Gal | Karate klub Velenje | |
3 | MAVSAR TADEJ | Karate klub Seki | |
4 | Milev Matej | Karate Klub Shotokan Kranj | |
5 | MILJATOVIĆ ALEKSA | Karate klub Seki | |
6 | OVNIČ TIAN | Karate Klub Trbovlje | |
7 | Pašić Adam | Karate klub Velenje |
U14 kata ml. kadeti (8-3 kyu) | |||
---|---|---|---|
1 | ARITONOVIĆ UROŠ | Karate klub Seki | |
2 | BEŠIĆ ZIJO | Karate klub Seki | |
3 | Čolnik Nik | Karate klub WKSA Tepanje | |
4 | DAMARI ADAM | Karate Klub Olimpija Ljubljana | |
5 | DJEDOVIĆ DARIS | Karate klub Seki | |
6 | Knuplež Rok | Karate klub WKSA Tepanje | |
7 | KRESNIK NIK | Karate klub Seki | |
8 | Pichler Sven | SHOTOKAN KARATE - DO KLUB GORNJA RADGONA | |
9 | Polegek Jošt | Karate klub WKSA Tepanje | |
10 | Veberič Filip Jakob | SHOTOKAN KARATE - DO KLUB GORNJA RADGONA | |
11 | VIŠNJAR VID | Karate Klub Lovrenc Na Pohorju | |
12 | VURCER ALEX | SHOTOKAN KARATE - DO KLUB GORNJA RADGONA |
U14 kata ml. kadetinje | |||
---|---|---|---|
1 | BEŠIĆ Lana | Karate Klub Mawashi Postojna | |
2 | Bošnjak Merjem | KK PERFEKT ZENICA | |
3 | JERŠIČ ŽANA | Karate klub Seki | |
4 | KOROŠEC BIZJAK LENJA | Karate Klub Radvanje | |
5 | Kramar Lili | Karate klub Radeče | |
6 | Kristić Karolina | Karate klub Seki | |
7 | MILJATOVIĆ ANDJELA | Karate klub Seki | |
8 | MUŠINOVIĆ AMINA | KK PERFEKT ZENICA | |
9 | Novello Giada | Centro Karate Noale | |
10 | PISNIK MAJA MARI | Karate klub Velenje | |
11 | PROSENJAK NELI | Karate Klub Kovinar Maribor | |
12 | Rudonjič Marija | Karate Klub Postojna | |
13 | Streubel Marta | UKS SHODAN | |
14 | Verčko Ana | Karate Klub Lovrenc Na Pohorju |
U14 kata ml. kadetinje (8-3 kyu) | |||
---|---|---|---|
1 | Adamska Natasza | UKS SHODAN | |
2 | Glinka Sara | UKS SHODAN | |
3 | GORENAK KARIN | Karate Klub Lovrenc Na Pohorju | |
4 | Kores Lucija | Karate klub ZEN | |
5 | PISNIK GAJA | Karate Klub Lovrenc Na Pohorju | |
6 | Pleša Katja | Karate Klub Hrastnik | |
7 | REMŠKAR JULIJA | Karate Klub Vrhnika | |
8 | Sarajlić Adelisa | Karate klub Seki | |
9 | Subašić ADNA | Karate klub Seki | |
10 | TRIFKOVIČ ANJA | Karate klub Seki |
U16 kata kadeti | |||
---|---|---|---|
1 | Bajrić Leo | Karate klub WKSA Tepanje | |
2 | Cekov Timotej | Karate Klub Kranj | |
3 | CICVARIĆ LUKA | Karate Klub Brežice | |
4 | MERČNIK TIM | SHOTOKAN KARATE - DO KLUB GORNJA RADGONA | |
5 | MILJATOVIĆ ALEKSA | Karate klub Seki | |
6 | OČKO GAL | Shotokan Karate Klub Oplotnica | |
7 | OVNIČ TIAN | Karate Klub Trbovlje | |
8 | Pašić Adam | Karate klub Velenje | |
9 | PLAJH EKART BOR | Karate Klub Kovinar Maribor | |
10 | Reihs Jaka | SHOTOKAN KARATE - DO KLUB GORNJA RADGONA | |
11 | RIZVANOVIĆ ENEJ | Karate klub Seki | |
12 | Sarajlić Eldin | Karate klub Seki | |
13 | Stramšak Maj | Karate klub WKSA Tepanje | |
14 | Subotić Filip | Karate Klub Postojna |
U16 kata kadetinje | |||
---|---|---|---|
1 | Cekova Vanna | Karate Klub Kranj | |
2 | DORMIŠ TIJARA | Karate Klub Vrhnika | |
3 | JERŠIČ ŽANA | Karate klub Seki | |
4 | KOSTANJEVEC STELA | DLBK | |
5 | Kregar Gabrijela | Karate klub Seki | |
6 | MILJATOVIĆ ANDJELA | Karate klub Seki | |
7 | Mršić Neli | Karate Klub Radvanje | |
8 | PISNIK MAJA MARI | Karate klub Velenje | |
9 | PROSENJAK NELI | Karate Klub Kovinar Maribor | |
10 | Rudonjič Marija | Karate Klub Postojna | |
11 | Sarajlić Adelisa | Karate klub Seki | |
12 | Šiljegovič ILMA | Karate klub Velenje | |
13 | TRIFKOVIČ ANJA | Karate klub Seki | |
14 | Verčko Ana | Karate Klub Lovrenc Na Pohorju | |
15 | Žigon Mia | Karate Klub Shotokan Ajdovščina |
U18 kata mladinci | |||
---|---|---|---|
1 | AVDIBAŠIĆ Dženan | KARATE KLUB BUSHIDO | |
2 | Bajgot Nace | Karate klub Selnica ob Dravi | |
3 | CICVARIĆ LUKA | Karate Klub Brežice | |
4 | Lambertini Matteo | WMAC ITALIA | |
5 | MERČNIK TIM | SHOTOKAN KARATE - DO KLUB GORNJA RADGONA | |
6 | Mešanović Benjamin | Karate klub Velenje | |
7 | Reihs Jaka | SHOTOKAN KARATE - DO KLUB GORNJA RADGONA | |
8 | RIZVANOVIĆ ENEJ | Karate klub Seki | |
9 | Subotić Filip | Karate Klub Postojna |
U18 kata mladinke | |||
---|---|---|---|
1 | Avdić Emira | Karate klub Seki | |
2 | DJEDOVIĆ EMA | Karate klub Seki | |
3 | Kregar Gabrijela | Karate klub Seki | |
4 | LAZANSKI MAJA | Karate Klub Brežice | |
5 | Lišinović Elma | Shotokan Karate Klub Postojna | |
6 | Šiljegovič ILMA | Karate klub Velenje | |
7 | Tomažič Eva | Karate klub Seki | |
8 | Trdan Lucija | Karate Klub Vrhnika | |
9 | Zager Hana | Karate klub Seki | |
10 | Zelič Brina | Karate Klub Kranj |
kata veterani - 50 let | |||
---|---|---|---|
1 | KRAMAR ALJOŠA | Karate klub Radeče | |
2 | Razpotnik Milan | Karate klub Mirna Peč | |
3 | Semolič Igor | Karate Klub Emona | |
4 | ŠUMENJAK DENIS | ABV PTUJ |
kata člani +16 | |||
---|---|---|---|
1 | Beverly Matthew Scott | ssd New Athletic | |
2 | de Marchi Sergio | WMAC ITALIA | |
3 | Mešanović Benjamin | Karate klub Velenje | |
4 | Mlakar Timotej | Karate Klub Olimpija Ljubljana | |
5 | Močnik Timi | Karate Klub Petrovče | |
6 | Pivić Evelin | Karate klub Seki |
kata članice +16 | |||
---|---|---|---|
1 | Avdić Emira | Karate klub Seki | |
2 | Čvorović Aleksandra | Športno Društvo Gorica Nova Gorica | |
3 | DJEDOVIĆ EMA | Karate klub Seki | |
4 | Ganzitti Nia | Karate Klub Radvanje | |
5 | LAZANSKI MAJA | Karate Klub Brežice | |
6 | Lišinović Elma | Shotokan Karate Klub Postojna | |
7 | Popovič Tijana | Karate Klub Kranj | |
8 | Zager Hana | Karate klub Seki | |
9 | Zelič Brina | Karate Klub Kranj |
kata veterani + 50 let | |||
---|---|---|---|
1 | Adamski Jarosław | UKS SHODAN | |
2 | Felle Drago | Karate Klub Mislinja |
U10 kata ekipa malčice | |||
---|---|---|---|
1 | KK Brežice 1 | Karate Klub Brežice | |
2 | KK Seki 1 | Karate klub Seki | |
3 | KK ZEN 1 | Karate klub ZEN |
U10 kata ekipa malčki | |||
---|---|---|---|
1 | KK Seki 1 | Karate klub Seki | |
2 | KK BUSHIDO 1 | KARATE KLUB BUSHIDO |
U12 kata ekipa dečki | |||
---|---|---|---|
1 | KK Seki 1 | Karate klub Seki | |
2 | KK Radgona 1 | SHOTOKAN KARATE - DO KLUB GORNJA RADGONA |
U12 kata ekipa deklice | |||
---|---|---|---|
1 | UKS SHODAN 1 | UKS SHODAN | |
2 | KK Seki 1 | Karate klub Seki |
U14 kata ekipa ml. kadeti | |||
---|---|---|---|
1 | KK Seki 1 | Karate klub Seki | |
2 | Karate klub Velenje 1 | Karate klub Velenje |
U14 kata ekipa ml. kadetinje | |||
---|---|---|---|
1 | UKS SHODAN 1 | UKS SHODAN | |
2 | WKSA Duplek 1 | Karate klub WKSA Duplek | |
3 | KK Seki 1 | Karate klub Seki |
U10 kumite malčice -28 kg | |||
---|---|---|---|
1 | Borjanović Nataša | Bushido Banja Luka | |
2 | Čontala Sara | Shotokan Karate Klub Oplotnica | |
3 | Kurti Eva | Lotos Zagreb | |
4 | Požar Ula | Shotokan Karate Klub Postojna | |
5 | Tassone Micol | CAO Karate Team | |
6 | Žugaj Sara | KOSTRENA |
U10 kumite malčice -32 kg | |||
---|---|---|---|
1 | BAJC POLONA | Shotokan Karate Klub Postojna | |
2 | Colombo Giulia | CAO Karate Team | |
3 | Grifone Asia | CAO Karate Team | |
4 | Hodžić Asja | Karate Klub Tiger Velenje | |
5 | Pranjić Vita | KOSTRENA |
U10 kumite malčki -30 kg | |||
---|---|---|---|
1 | Ercegovčević Marko | Karate klub Selnica ob Dravi | |
2 | Fajdiga Marcel | Karate Klub Mawashi Postojna | |
3 | Ghioldi Nicolas | CAO Karate Team | |
4 | Kresojević Aleksandar | Energija | |
5 | Marić Šimun | Lotos Zagreb |
U10 kumite malčki -39 kg | |||
---|---|---|---|
1 | Ahmed Atash | Karate klub Lev | |
2 | Banović Darian | Karate Klub Tiger Velenje | |
3 | Di Bitetto Luca | CAO Karate Team | |
4 | Gaćeša Luka | Bushido Banja Luka | |
5 | JANEŠ Rok | Karate Klub Mawashi Postojna | |
6 | LIPUŠ OSKAR | Shotokan Karate Klub Oplotnica | |
7 | Milaković Teodor | Bushido Banja Luka | |
8 | Ribar Toma | Lotos Zagreb |
U12 kumite dečki -35 kg | |||
---|---|---|---|
1 | Biggiogero Matteo | CAO Karate Team | |
2 | Bosak Adrian | KARATE KLUB BRANIK | |
3 | Di Bitetto Luca | CAO Karate Team | |
4 | GRZINČIČ VID | Društvo Za Karate Celje | |
5 | HOZANOVIČ ARMAN | Karate Klub Trbovlje | |
6 | Kotnik Val | KARATE KLUB BRANIK | |
7 | KUKOVIČ Aleksander | Karate Klub Mawashi Postojna | |
8 | MAVSAR TADEJ | Karate klub Seki | |
9 | Mulabdić Alan | Karate Klub Tiger Velenje | |
10 | Raboteg Weis Staš | Karate Klub Kovinar Maribor | |
11 | Ribar Toma | Lotos Zagreb | |
12 | Savić Andrej | Bushido Banja Luka | |
13 | ŠTEFANIČ VAL | Karate klub Velenje |
U12 kumite dečki -41 kg | |||
---|---|---|---|
1 | Drevenšek Matic | KARATE KLUB BRANIK | |
2 | GORIČAN ŽAN | Karate Klub Polzela | |
3 | Javornik Jan | Shotokan Karate Klub Oplotnica | |
4 | JELENKO ANEJ | Karate Klub Lovrenc Na Pohorju | |
5 | Kuprešak Tian | Karate Klub Shotokan Kranj | |
6 | Kurti Niko | Lotos Zagreb | |
7 | Pavlič Filip | Karate Klub Kovinar Maribor | |
8 | Stendler Klanjšek Žan | Društvo Za Karate Celje |
U12 kumite dečki -48 kg | |||
---|---|---|---|
1 | Alić Salih | Karate klub "Bugojno"Bugojno | |
2 | Ilić Nikola | Karate klub Lev | |
3 | Makalić Emir | Karate klub Seki | |
4 | Prestianni Alessio | CAO Karate Team | |
5 | Prezelj Maks | Karate Klub Kolektor Idrija | |
6 | Primožič Neo | Karate Klub Kolektor Idrija | |
7 | Sadiković Anis | Karate Klub Tiger Velenje |
U12 kumite dečki +56 kg | |||
---|---|---|---|
1 | Belecan Aleksej | Bushido Banja Luka | |
2 | Gladek Patrik | Karate Klub Kolektor Idrija | |
3 | Vehabović Laris | Karate Klub Tiger Velenje |
U12 kumite deklice -34 kg | |||
---|---|---|---|
1 | Filipič Eva | Karate Klub Kolektor Idrija | |
2 | Marić Anja | Lotos Zagreb | |
3 | Veronese Matilda | CAO Karate Team |
U12 kumite deklice -39 kg | |||
---|---|---|---|
1 | Auricchio Elektra | CAO Karate Team | |
2 | Clerici Anna | CAO Karate Team | |
3 | Ferraris Sofia | CAO Karate Team | |
4 | Lozo Milla Vita | KOSTRENA | |
5 | Mišić Sara | Shotokan Karate Klub Postojna | |
6 | MUŠINOVIĆ AMINA | KK PERFEKT ZENICA | |
7 | Ribar Katarina | Lotos Zagreb | |
8 | Šćurić Lucija | Lotos Zagreb | |
9 | Torkar Ajda | Karate Klub Shotokan Kranj |
U12 kumite deklice -44 kg | |||
---|---|---|---|
1 | Car Gabriela | KOSTRENA | |
2 | Hodaj Tuana | Karate Klub Tiger Velenje | |
3 | Javorac Nina | Energija | |
4 | MEDIĆ AMELA | Društvo Za Karate Celje | |
5 | Milev Anja | Karate Klub Shotokan Kranj |
U12 kumite deklice +44 kg | |||
---|---|---|---|
1 | Bošnjak Merjem | KK PERFEKT ZENICA | |
2 | Đukić Ivana | Energija | |
3 | HUMAR LESKOVIĆ ISABEL | Športno Društvo Gorica Nova Gorica | |
4 | OSTANEK SOFIJA | Karate Klub Mawashi Postojna | |
5 | PURIĆ ADRIJANA | Karate Klub Ljubljana |
U14 kumite ml. kadeti -40 kg | |||
---|---|---|---|
1 | Atelj Mirko | Bushido Banja Luka | |
2 | Bergna Lorenzo | CAO Karate Team | |
3 | Biggiogero Matteo | CAO Karate Team | |
4 | Javornik Jan | Shotokan Karate Klub Oplotnica | |
5 | Jelen Gal | Karate klub Velenje | |
6 | Lorencin Levan | KOSTRENA | |
7 | MAVSAR TADEJ | Karate klub Seki | |
8 | Milev Matej | Karate Klub Shotokan Kranj | |
9 | Pašić Adam | Karate klub Velenje | |
10 | Polegek Jošt | Karate klub WKSA Tepanje | |
11 | Šekerić Izak | Karate klub Lev | |
12 | Somaschini Filippo | CAO Karate Team | |
13 | SOTELŠEK ALJOŠA | Karate Klub Brežice |
U14 kumite ml. kadeti -45 kg | |||
---|---|---|---|
1 | Benac Antonio | KOSTRENA | |
2 | Čeferin Žiga | Športno Društvo Gorica Nova Gorica | |
3 | MEŠIČ TJAN | Karate Klub Polzela | |
4 | Mujkanović Anan | Karate Klub Tiger Velenje | |
5 | Primožič Neo | Karate Klub Kolektor Idrija | |
6 | Sodin Leon | KARATE KLUB ''KOZJANSKO IN OBSOTELJE'' | |
7 | TRAMŠEK Aleks | KARATE KLUB BUSHIDO |
U14 kumite ml. kadeti -50 kg | |||
---|---|---|---|
1 | Corbanese Enrico | A.S.D. Karate Club Valdobbiadene Crocetta | |
2 | GREGOREVČIČ URBAN | Karate Klub Brežice | |
3 | Prezelj Maks | Karate Klub Kolektor Idrija | |
4 | ŠTERN Tilen | KARATE KLUB BUSHIDO | |
5 | Šulin Hribovšek Matic | Karate Klub Ljubljana |
U14 kumite ml. kadeti -55 kg | |||
---|---|---|---|
1 | Ahmed Fares | Karate klub Lev | |
2 | Jaklin Nik | Karate Klub Kranj | |
3 | MAHMUTOVIĆ BILLAL | Karate Klub Olimpija Ljubljana | |
