Objekt / lokacija : | OŠ PREBOLD Graščinska cesta 7 , OŠ PREBOLD |
Organizator : | Karate Klub Polzela |
Začetek : | 09.12.2023 09:00:00 |
Rok prijave : | 06.12.2023 24:00:00 |
Kontaktna oseba : | Branko Cimperman brane.cimperman@gmail.com 051 325 888 |
Cena prvega nastopa : | 20 € |
Cena dodatnega nastopa : | 0 € |
Cena ekipnega nastopa : | 20 € |
Cena za mlajše od 14 let : | 20 € |
1 | U8 kata najmlajše | Št. prijavljenih : 2 |
2 | U8 kata najmlajše 8-6 kyu | Št. prijavljenih : 3 |
3 | U8 kata najmlajši | Št. prijavljenih : 1 |
4 | U8 kata najmlajši 8-6 kyu | Št. prijavljenih : 3 |
5 | U10 kata malčice | Št. prijavljenih : 4 |
6 | U10 kata malčice 8-6 kyu | Št. prijavljenih : 4 |
7 | U10 kata malčice 8-6 kyu 2/4 | Št. prijavljenih : 4 |
8 | U10 kata malčice 8-6 kyu 3/4 | Št. prijavljenih : 4 |
9 | U10 kata malčice 8-6 kyu 4/4 | Št. prijavljenih : 4 |
10 | U10 kata malčki | Št. prijavljenih : 4 |
11 | U10 kata malčki 8-6 kyu | Št. prijavljenih : 4 |
12 | U10 kata malčki 8-6 kyu 2/4 | Št. prijavljenih : 4 |
13 | U10 kata malčki 8-6 kyu 3/4 | Št. prijavljenih : 4 |
14 | U10 kata malčki 8-6 kyu 4/4 | Št. prijavljenih : 0 |
15 | U12 kata dečki | Št. prijavljenih : 2 |
16 | U12 kata dečki 8-5 kyu | Št. prijavljenih : 3 |
17 | U12 kata dečki 8-5 kyu 2/3 | Št. prijavljenih : 3 |
18 | U12 kata dečki 8-5 kyu 3/3 | Št. prijavljenih : 5 |
19 | U12 kata deklice | Št. prijavljenih : 3 |
20 | U12 kata deklice 8-5 kyu | Št. prijavljenih : 4 |
21 | U12 kata deklice 8-5 kyu 2/4 | Št. prijavljenih : 3 |
22 | U12 kata deklice 8-5 kyu 3/4 | Št. prijavljenih : 2 |
23 | U12 kata deklice 8-5 kyu 4/4 | Št. prijavljenih : 3 |
24 | U14 kata ml. kadeti | Št. prijavljenih : 4 |
25 | U14 kata ml. kadeti 8-4 kyu | Št. prijavljenih : 4 |
26 | U14 kata ml. kadeti 8-5 kyu | Št. prijavljenih : 3 |
27 | U14 kata ml. kadetinje | Št. prijavljenih : 3 |
28 | U14 kata ml. kadetinje 8-4 kyu | Št. prijavljenih : 3 |
29 | U14 kata ml. kadetinje 8-5 kyu | Št. prijavljenih : 3 |
30 | U16 kata kadeti | Št. prijavljenih : 3 |
31 | U16 kata kadeti 8-4-kyu | Št. prijavljenih : 8 |
32 | U16 kata kadetinje | Št. prijavljenih : 5 |
33 | U16 kata kadetinje 8-4 kyu | Št. prijavljenih : 5 |
1 | U10 kata ekipa malčice / malčki | Št. prijavljenih : 4 |
2 | U12 kata ekipa deklice / dečki | Št. prijavljenih : 0 |
3 | U14 kata ekipa ml. kadeti | Št. prijavljenih : 0 |
4 | U14 kata ekipa ml. kadetinje | Št. prijavljenih : 0 |
1 | U10 kumite malčice -27 kg | Št. prijavljenih : 5 |
2 | U10 kumite malčice -32 kg | Št. prijavljenih : 0 |
3 | U10 kumite malčice -37 kg | Št. prijavljenih : 4 |
4 | U10 kumite malčice +37 kg | Št. prijavljenih : 0 |
5 | U10 kumite malčki -26 kg | Št. prijavljenih : 0 |
6 | U10 kumite malčki -30 kg | Št. prijavljenih : 3 |
7 | U10 kumite malčki -34 kg | Št. prijavljenih : 0 |
8 | U10 kumite malčki +34 kg | Št. prijavljenih : 2 |
9 | U12 kumite dečki -30 kg | Št. prijavljenih : 0 |
10 | U12 kumite dečki -35 kg | Št. prijavljenih : 0 |
11 | U12 kumite dečki -40 kg | Št. prijavljenih : 3 |
12 | U12 kumite dečki +40 kg | Št. prijavljenih : 0 |
13 | U12 kumite deklice -35 kg | Št. prijavljenih : 3 |
14 | U12 kumite deklice -40 kg | Št. prijavljenih : 2 |
15 | U12 kumite deklice +40 kg | Št. prijavljenih : 0 |
16 | U14 kumite ml. kadeti -40 kg | Št. prijavljenih : 5 |
17 | U14 kumite ml. kadeti -45 kg | Št. prijavljenih : 0 |
18 | U14 kumite ml. kadeti -50 kg | Št. prijavljenih : 3 |
19 | U14 kumite ml. kadeti +50 kg | Št. prijavljenih : 4 |
20 | U14 kumite ml. kadetinje -40 kg | Št. prijavljenih : 0 |
21 | U14 kumite ml. kadetinje -45 kg | Št. prijavljenih : 0 |
22 | U14 kumite ml. kadetinje -50 kg | Št. prijavljenih : 0 |
23 | U14 kumite ml. kadetinje +50 kg | Št. prijavljenih : 3 |
24 | U16 kumite kadeti -52 kg | Št. prijavljenih : 4 |
25 | U16 kumite kadeti -57 kg | Št. prijavljenih : 2 |
26 | U16 kumite kadeti -63 kg | Št. prijavljenih : 3 |
27 | U16 kumite kadeti -70 kg | Št. prijavljenih : 0 |
28 | U16 kumite kadeti +70 kg | Št. prijavljenih : 2 |
29 | U16 kumite kadetinje -47 | Št. prijavljenih : 0 |
30 | U16 kumite kadetinje -54 kg | Št. prijavljenih : 0 |
31 | U16 kumite kadetinje +54 kg | Št. prijavljenih : 5 |
U8 kata najmlajše | |||
---|---|---|---|
1 | DJEDOVIĆ AMNA | Karate klub Seki | |
2 | PETAN ZARJA | Karate Klub Rogaška Slatina |
U8 kata najmlajše 8-6 kyu | |||
---|---|---|---|
1 | DJEDOVIĆ AMNA | Karate klub Seki | |
2 | Fajfar Taja | Karate klub Radeče | |
3 | SIMIĆ GAJA | Karate Klub Rogaška Slatina |
U8 kata najmlajši | |||
---|---|---|---|
1 | MAKOVŠEK MAKS | Karate klub Seki |
U8 kata najmlajši 8-6 kyu | |||
---|---|---|---|
1 | ESTRIGARRIBIA VILLASANT ADRIAN | Karate Klub Polzela | |
2 | MAKOVŠEK MAKS | Karate klub Seki | |
3 | Trdin Rok | Karate Klub Petrovče |
U10 kata malčice | |||
---|---|---|---|
1 | KASTELIC INA | Športno Društvo Dinamik Celje | |
2 | Kramar Alja | Karate klub Radeče | |
3 | PETAN ZARJA | Karate Klub Rogaška Slatina | |
4 | POBERŽNIK URŠKA | Telesno Vzgojno Društvo Partizan Ljutomer |
U10 kata malčice 8-6 kyu | |||
---|---|---|---|
1 | Rosenstein Julija | Karate Klub Polzela | |
2 | Rožič Ajda | Karate Klub Polzela | |
3 | SALKIĆ SARA | Športno Društvo Dinamik Celje | |
4 | Šmajs Amaya | Karate Klub Polzela |
U10 kata malčice 8-6 kyu 2/4 | |||
---|---|---|---|
1 | BILIĆ NATALiE | Športno Društvo Dinamik Celje | |
2 | Bračko Frida | Karate Klub Polzela | |
3 | SIMIĆ GAJA | Karate Klub Rogaška Slatina | |
4 | ŠTURBEJ LARA | Karate Klub Polzela |
U10 kata malčice 8-6 kyu 3/4 | |||
---|---|---|---|
1 | KASTELIC INA | Športno Društvo Dinamik Celje | |
2 | Plaskan Eli | Karate Klub Polzela | |
3 | VOLK KRISTINA | Karate klub Velenje | |
4 | ŽERAK NEŽA | Karate Klub Polzela |
U10 kata malčice 8-6 kyu 4/4 | |||
---|---|---|---|
1 | IVOLHA SOFIA | Karate Klub Rogaška Slatina | |
2 | KOPRIVNIK TAJA | Športno Društvo Dinamik Celje | |
3 | KORNHAUZER ANA | Karate Klub Polzela | |
4 | ŽERAK ZOJA | Karate Klub Polzela |
U10 kata malčki | |||
---|---|---|---|
1 | Ercegovčević Marko | Karate klub Selnica ob Dravi | |
2 | PETAN LOVRO | Karate Klub Rogaška Slatina | |
3 | ŠKRGIĆ EMAN | Karate klub Mirna Peč | |
4 | SULJIĆ VENAD | Karate klub Velenje |
U10 kata malčki 8-6 kyu | |||
---|---|---|---|
1 | CRIMOV DANIL | Športno Društvo Dinamik Celje | |
2 | Fajfer Filip Gal | Karate klub Radeče | |
3 | KEBER URH | Športno Društvo Dinamik Celje | |
4 | Zupanc Benjamin | Karate klub Radeče |
U10 kata malčki 8-6 kyu 2/4 | |||
---|---|---|---|
1 | PIŽORN OSKAR | Karate Klub Polzela | |
2 | SALKIĆ BENJAMIN | Športno Društvo Dinamik Celje | |
3 | Trdin Rok | Karate Klub Petrovče | |
4 | Žibrat Lenart | Karate Klub Polzela |
U10 kata malčki 8-6 kyu 3/4 | |||
---|---|---|---|
1 | BAŠIČ ŽIGA | Karate Klub Polzela | |
2 | Razpotnik Tim | Karate klub Mirna Peč | |
3 | Vinder Tim | Karate Klub Polzela | |
4 | ŽOLGER ŽAN | Karate Klub Polzela |
U10 kata malčki 8-6 kyu 4/4 |
---|
U12 kata dečki | |||
---|---|---|---|
1 | Barl Ožbej | Karate Klub Petrovče | |
2 | Kajič Nik | Karate klub Mirna Peč |
U12 kata dečki 8-5 kyu | |||
---|---|---|---|
1 | Ercegovčević Marko | Karate klub Selnica ob Dravi | |
2 | HUSKANOVIĆ IRFAN | Karate klub Velenje | |
3 | KEBER URH | Športno Društvo Dinamik Celje |
U12 kata dečki 8-5 kyu 2/3 | |||
---|---|---|---|
1 | ABRAHAM FILIP | Karate Klub Polzela | |
2 | CRIMOV DANIL | Športno Društvo Dinamik Celje | |
3 | DJEDOVIĆ DARIS | Karate klub Seki |
U12 kata dečki 8-5 kyu 3/3 | |||
---|---|---|---|
1 | OMEROVIĆ DŽAN | Karate Klub Polzela | |
2 | PETAN LOVRO | Karate Klub Rogaška Slatina | |
3 | SALKIĆ BENJAMIN | Športno Društvo Dinamik Celje | |
4 | Stopinšek Nikolaj | Karate klub Radeče | |
5 | ŽOLGER ŽAN | Karate Klub Polzela |
U12 kata deklice | |||
---|---|---|---|
1 | PINTER KRISTINA | Športno Društvo Dinamik Celje | |
2 | POBERŽNIK URŠKA | Telesno Vzgojno Društvo Partizan Ljutomer | |
3 | Žlajpah Neža | Karate klub Radeče |
U12 kata deklice 8-5 kyu | |||
---|---|---|---|
1 | IMAMOVIĆ MEDINA | Karate klub Velenje | |
2 | IVOLHA SOFIA | Karate Klub Rogaška Slatina | |
3 | KOPRIVNIK TAJA | Športno Društvo Dinamik Celje | |
4 | Plaskan Eli | Karate Klub Polzela |
U12 kata deklice 8-5 kyu 2/4 | |||
---|---|---|---|
1 | BILIĆ NATALiE | Športno Društvo Dinamik Celje | |
2 | JOVANOVIĆ EMILIJA | Športno Društvo Dinamik Celje | |
3 | OSEK LEEANA | Karate Klub Rogaška Slatina |
U12 kata deklice 8-5 kyu 3/4 | |||
---|---|---|---|
1 | POLUTNIK VITA | Športno Društvo Dinamik Celje | |
2 | SALKIĆ SARA | Športno Društvo Dinamik Celje |
U12 kata deklice 8-5 kyu 4/4 | |||
---|---|---|---|
1 | JOVANOVIĆ TIJANA | Športno Društvo Dinamik Celje | |
2 | KASTELIC INA | Športno Društvo Dinamik Celje | |
3 | Rosenstein Julija | Karate Klub Polzela |
U14 kata ml. kadeti | |||
---|---|---|---|
1 | Doler Matija | Karate Klub Petrovče | |
2 | KRAJNC NIK | Karate Klub Polzela | |
3 | NOVAK ŽAN | Karate Klub Polzela | |
4 | Sagaj Jure | Telesno Vzgojno Društvo Partizan Ljutomer |
U14 kata ml. kadeti 8-4 kyu | |||
---|---|---|---|
1 | DJEDOVIĆ DARIS | Karate klub Seki | |
2 | Klančnik Luka | Karate Klub Polzela | |
3 | Krištof Tim | Karate klub Mirna Peč | |
4 | Lomakin Dmytro | Telesno Vzgojno Društvo Partizan Ljutomer |
U14 kata ml. kadeti 8-5 kyu | |||
---|---|---|---|
1 | BOŽIČ TIAN | Karate klub Mirna Peč | |
2 | Klančnik Jaka | Karate Klub Polzela | |
3 | VERONIK TADEJ | Telesno Vzgojno Društvo Partizan Ljutomer |
U14 kata ml. kadetinje | |||
---|---|---|---|
1 | Parkelj Nina | Karate klub Mirna Peč | |
2 | PINTER KRISTINA | Športno Društvo Dinamik Celje | |
3 | Pleša Katja | Karate Klub Hrastnik |
U14 kata ml. kadetinje 8-4 kyu | |||
---|---|---|---|
1 | OSEK LEEANA | Karate Klub Rogaška Slatina | |
2 | POLUTNIK VITA | Športno Društvo Dinamik Celje | |
3 | ZORKO TAJDA | Športno Društvo Dinamik Celje |
U14 kata ml. kadetinje 8-5 kyu | |||
---|---|---|---|
1 | JOVANOVIĆ EMILIJA | Športno Društvo Dinamik Celje | |
2 | JOVANOVIĆ TIJANA | Športno Društvo Dinamik Celje | |
3 | KNEZ SARA | Športno Društvo Dinamik Celje |
U16 kata kadeti | |||
---|---|---|---|
1 | DJEDOVIĆ AMAR | Karate klub Seki | |
2 | Doler Martin | Karate Klub Petrovče | |
3 | VERONIK TADEJ | Telesno Vzgojno Društvo Partizan Ljutomer |
U16 kata kadeti 8-4-kyu | |||
---|---|---|---|
1 | DJEDOVIĆ AMAR | Karate klub Seki | |
2 | Esih Erik | Karate klub Radeče | |
3 | Klančnik Luka | Karate Klub Polzela | |
4 | KLINAR FILIP | Karate klub Velenje | |
5 | Laznik Zalaznik Patrik | Karate Klub Hrastnik | |
6 | Napret David | Karate Klub Hrastnik | |
7 | Sagaj Jure | Telesno Vzgojno Društvo Partizan Ljutomer | |
8 | UŠEN BENJAMIN | Karate Klub Petrovče |
U16 kata kadetinje | |||
---|---|---|---|
1 | Kajič Valentina | Karate klub Mirna Peč | |
2 | KRAMER JULIJA | Karate Klub Polzela | |
3 | Pleša Katja | Karate Klub Hrastnik | |
4 | STEPIŠNIK LEYLA | Karate Klub Polzela | |
5 | WEBER ZUPANC TINKARA | Športno Društvo Dinamik Celje |
U16 kata kadetinje 8-4 kyu | |||
---|---|---|---|
1 | Flere Lara | Karate Klub Polzela | |
2 | KNEZ SARA | Športno Društvo Dinamik Celje | |
3 | KRAMER JULIJA | Karate Klub Polzela | |
4 | WEBER ZUPANC TINKARA | Športno Društvo Dinamik Celje | |
5 | ZORKO TAJDA | Športno Društvo Dinamik Celje |
U10 kata ekipa malčice / malčki | |||
---|---|---|---|
1 | KK Rogaška 1 | Karate Klub Rogaška Slatina | |
2 | KK Polzela 1 | Karate Klub Polzela | |
3 | KK Polzela 2 | Karate Klub Polzela | |
4 | KK Polzela 3 | Karate Klub Polzela |
U12 kata ekipa deklice / dečki |
---|
U14 kata ekipa ml. kadeti |
---|
U14 kata ekipa ml. kadetinje |
---|
U10 kumite malčice -27 kg | |||
---|---|---|---|
1 | BILIĆ NATALiE | Športno Društvo Dinamik Celje | |
2 | Čontala Sara | Shotokan Karate Klub Oplotnica | |
3 | Plaskan Eli | Karate Klub Polzela | |
4 | Rožič Ajda | Karate Klub Polzela | |
5 | ŠTURBEJ LARA | Karate Klub Polzela |
U10 kumite malčice -32 kg |
---|
U10 kumite malčice -37 kg | |||
---|---|---|---|
1 | KORNHAUZER ANA | Karate Klub Polzela | |
2 | Mešič Benja | Karate Klub Polzela | |
3 | SALKIĆ SARA | Športno Društvo Dinamik Celje | |
4 | Šmajs Amaya | Karate Klub Polzela |
U10 kumite malčice +37 kg |
---|
U10 kumite malčki -26 kg |
---|
U10 kumite malčki -30 kg | |||
---|---|---|---|
1 | BAŠIČ ŽIGA | Karate Klub Polzela | |
2 | Ercegovčević Marko | Karate klub Selnica ob Dravi | |
3 | PIŽORN OSKAR | Karate Klub Polzela |
U10 kumite malčki -34 kg |
---|
U10 kumite malčki +34 kg | |||
---|---|---|---|
1 | CRIMOV DANIL | Športno Društvo Dinamik Celje | |
2 | PIŽORN OSKAR | Karate Klub Polzela |
U12 kumite dečki -30 kg |
---|
U12 kumite dečki -35 kg |
---|
U12 kumite dečki -40 kg | |||
---|---|---|---|
1 | ABRAHAM FILIP | Karate Klub Polzela | |
2 | Barl Ožbej | Karate Klub Petrovče | |
3 | GORIČAN ŽAN | Karate Klub Polzela |
U12 kumite dečki +40 kg |
---|
U12 kumite deklice -35 kg | |||
---|---|---|---|
1 | Čontala Sara | Shotokan Karate Klub Oplotnica | |
2 | JOVANOVIĆ EMILIJA | Športno Društvo Dinamik Celje | |
3 | POLUTNIK VITA | Športno Društvo Dinamik Celje |
U12 kumite deklice -40 kg | |||
---|---|---|---|
1 | Mešič Benja | Karate Klub Polzela | |
2 | PINTER KRISTINA | Športno Društvo Dinamik Celje |
U12 kumite deklice +40 kg |
---|
U14 kumite ml. kadeti -40 kg | |||
---|---|---|---|
1 | ABRAHAM FILIP | Karate Klub Polzela | |
2 | CIZEJ JUŠ | Karate Klub Polzela | |
3 | Doler Matija | Karate Klub Petrovče | |
4 | GORIČAN ŽAN | Karate Klub Polzela | |
5 | VIDMAJER MAKS | Karate Klub Polzela |
U14 kumite ml. kadeti -45 kg |
---|
U14 kumite ml. kadeti -50 kg | |||
---|---|---|---|
1 | GOBEC AŽBE | Karate Klub Rogaška Slatina | |
2 | GREGOREVČIČ URBAN | Karate Klub Brežice | |
3 | VIDMAJER MAKS | Karate Klub Polzela |
U14 kumite ml. kadeti +50 kg | |||
---|---|---|---|
1 | GOBEC AŽBE | Karate Klub Rogaška Slatina | |
2 | GREGOREVČIČ URBAN | Karate Klub Brežice | |
3 | Lomakin Dmytro | Telesno Vzgojno Društvo Partizan Ljutomer | |
4 | NOVAK ŽAN | Karate Klub Polzela |
U14 kumite ml. kadetinje -40 kg |
---|
U14 kumite ml. kadetinje -45 kg |
---|
U14 kumite ml. kadetinje -50 kg |
---|
U14 kumite ml. kadetinje +50 kg | |||
---|---|---|---|
1 | KNEZ SARA | Športno Društvo Dinamik Celje | |
2 | MUJEZINOVIĆ ALMA | Karate Klub Brežice | |
3 | Pleša Katja | Karate Klub Hrastnik |
U16 kumite kadeti -52 kg | |||
---|---|---|---|
1 | CIZEJ JUŠ | Karate Klub Polzela | |
2 | GOBEC AŽBE | Karate Klub Rogaška Slatina | |
3 | UŠEN BENJAMIN | Karate Klub Petrovče | |
4 | VIDMAJER MAKS | Karate Klub Polzela |
U16 kumite kadeti -57 kg | |||
---|---|---|---|
1 | CIZEJ JUŠ | Karate Klub Polzela | |
2 | Skalič Bor | Karate Klub Petrovče |
U16 kumite kadeti -63 kg | |||
---|---|---|---|
1 | KLEMENČIČ JAN | Karate Klub Rogaška Slatina | |
2 | NOVAK ŽAN | Karate Klub Polzela | |
3 | Skalič Bor | Karate Klub Petrovče |
U16 kumite kadeti -70 kg |
---|
U16 kumite kadeti +70 kg | |||
---|---|---|---|
1 | Lomakin Dmytro | Telesno Vzgojno Društvo Partizan Ljutomer | |
2 | VASLE JAKA | Karate Klub Polzela |
U16 kumite kadetinje -47 |
---|
U16 kumite kadetinje -54 kg |
---|
U16 kumite kadetinje +54 kg | |||
---|---|---|---|
1 | Flere Lara | Karate Klub Polzela | |
2 | KRAMER JULIJA | Karate Klub Polzela | |
3 | Pleša Katja | Karate Klub Hrastnik | |
4 | STEPIŠNIK LEYLA | Karate Klub Polzela | |
5 | WEBER ZUPANC TINKARA | Športno Društvo Dinamik Celje |
1 | Karate Klub Brežice | ||
---|---|---|---|
1 | GREGOREVČIČ URBAN | U14 kumite ml. kadeti -50 kg | |
2 | GREGOREVČIČ URBAN | U14 kumite ml. kadeti +50 kg | |
3 | MUJEZINOVIĆ ALMA | U14 kumite ml. kadetinje +50 kg |
2 | Karate Klub Hrastnik | ||
---|---|---|---|
1 | Laznik Zalaznik Patrik | U16 kata kadeti 8-4-kyu | |
2 | Napret David | U16 kata kadeti 8-4-kyu | |
3 | Pleša Katja | U14 kata ml. kadetinje | |
4 | Pleša Katja | U16 kata kadetinje | |
5 | Pleša Katja | U14 kumite ml. kadetinje +50 kg | |
6 | Pleša Katja | U16 kumite kadetinje +54 kg |
3 | Karate Klub Petrovče | ||
---|---|---|---|
1 | Barl Ožbej | U12 kumite dečki -40 kg | |
2 | Barl Ožbej | U12 kata dečki | |
3 | Doler Martin | U16 kata kadeti | |
4 | Doler Matija | U14 kata ml. kadeti | |
5 | Doler Matija | U14 kumite ml. kadeti -40 kg | |
6 | Skalič Bor | U16 kumite kadeti -57 kg | |
7 | Skalič Bor | U16 kumite kadeti -63 kg | |
8 | Trdin Rok | U8 kata najmlajši 8-6 kyu | |
9 | Trdin Rok | U10 kata malčki 8-6 kyu 2/4 | |
10 | UŠEN BENJAMIN | U16 kata kadeti 8-4-kyu | |
11 | UŠEN BENJAMIN | U16 kumite kadeti -52 kg |
4 | Karate Klub Polzela | ||
---|---|---|---|
1 | ABRAHAM FILIP | U12 kumite dečki -40 kg | |
2 | ABRAHAM FILIP | U14 kumite ml. kadeti -40 kg | |
3 | ABRAHAM FILIP | U12 kata dečki 8-5 kyu 2/3 | |
4 | BAŠIČ ŽIGA | U10 kumite malčki -30 kg | |
5 | BAŠIČ ŽIGA | U10 kata malčki 8-6 kyu 3/4 | |
6 | Bračko Frida | U10 kata malčice 8-6 kyu 2/4 | |
7 | CIZEJ JUŠ | U16 kumite kadeti -52 kg | |
8 | CIZEJ JUŠ | U16 kumite kadeti -57 kg | |
9 | CIZEJ JUŠ | U14 kumite ml. kadeti -40 kg | |
10 | ESTRIGARRIBIA VILLASANT ADRIAN | U8 kata najmlajši 8-6 kyu | |
11 | Flere Lara | U16 kata kadetinje 8-4 kyu | |
12 | Flere Lara | U16 kumite kadetinje +54 kg | |
13 | GORIČAN ŽAN | U12 kumite dečki -40 kg | |
14 | GORIČAN ŽAN | U14 kumite ml. kadeti -40 kg | |
15 | Klančnik Jaka | U14 kata ml. kadeti 8-5 kyu | |
16 | Klančnik Luka | U16 kata kadeti 8-4-kyu | |
17 | Klančnik Luka | U14 kata ml. kadeti 8-4 kyu | |
18 | KORNHAUZER ANA | U10 kumite malčice -37 kg | |
19 | KORNHAUZER ANA | U10 kata malčice 8-6 kyu 4/4 | |
20 | KRAJNC NIK | U14 kata ml. kadeti | |
21 | KRAMER JULIJA | U16 kata kadetinje 8-4 kyu | |
22 | KRAMER JULIJA | U16 kata kadetinje | |
23 | KRAMER JULIJA | U16 kumite kadetinje +54 kg | |
24 | Mešič Benja | U10 kumite malčice -37 kg | |
25 | Mešič Benja | U12 kumite deklice -40 kg | |
26 | NOVAK ŽAN | U14 kata ml. kadeti | |
27 | NOVAK ŽAN | U14 kumite ml. kadeti +50 kg | |
28 | NOVAK ŽAN | U16 kumite kadeti -63 kg | |
29 | OMEROVIĆ DŽAN | U12 kata dečki 8-5 kyu 3/3 | |
30 | PIŽORN OSKAR | U10 kumite malčki +34 kg | |
31 | PIŽORN OSKAR | U10 kumite malčki -30 kg | |
32 | PIŽORN OSKAR | U10 kata malčki 8-6 kyu 2/4 | |
33 | Plaskan Eli | U12 kata deklice 8-5 kyu | |
34 | Plaskan Eli | U10 kata malčice 8-6 kyu 3/4 | |
35 | Plaskan Eli | U10 kumite malčice -27 kg | |
36 | Rosenstein Julija | U10 kata malčice 8-6 kyu | |
37 | Rosenstein Julija | U12 kata deklice 8-5 kyu 4/4 | |
38 | Rožič Ajda | U10 kata malčice 8-6 kyu | |
39 | Rožič Ajda | U10 kumite malčice -27 kg | |
40 | Šmajs Amaya | U10 kata malčice 8-6 kyu | |
41 | Šmajs Amaya | U10 kumite malčice -37 kg | |
42 | STEPIŠNIK LEYLA | U16 kata kadetinje | |
43 | STEPIŠNIK LEYLA | U16 kumite kadetinje +54 kg | |
44 | ŠTURBEJ LARA | U10 kumite malčice -27 kg | |
45 | ŠTURBEJ LARA | U10 kata malčice 8-6 kyu 2/4 | |
46 | VASLE JAKA | U16 kumite kadeti +70 kg | |
47 | VIDMAJER MAKS | U14 kumite ml. kadeti -50 kg | |
48 | VIDMAJER MAKS | U16 kumite kadeti -52 kg | |
49 | VIDMAJER MAKS | U14 kumite ml. kadeti -40 kg | |
50 | Vinder Tim | U10 kata malčki 8-6 kyu 3/4 | |
51 | ŽERAK NEŽA | U10 kata malčice 8-6 kyu 3/4 | |
52 | ŽERAK ZOJA | U10 kata malčice 8-6 kyu 4/4 | |
53 | Žibrat Lenart | U10 kata malčki 8-6 kyu 2/4 | |
54 | ŽOLGER ŽAN | U10 kata malčki 8-6 kyu 3/4 | |
55 | ŽOLGER ŽAN | U12 kata dečki 8-5 kyu 3/3 | |
56 | KK Polzela 1 | U10 kata ekipa malčice / malčki | |
57 | KK Polzela 2 | U10 kata ekipa malčice / malčki | |
58 | KK Polzela 3 | U10 kata ekipa malčice / malčki |
5 | Karate Klub Rogaška Slatina | ||
---|---|---|---|
1 | GOBEC AŽBE | U14 kumite ml. kadeti -50 kg | |
2 | GOBEC AŽBE | U14 kumite ml. kadeti +50 kg | |
3 | GOBEC AŽBE | U16 kumite kadeti -52 kg | |
4 | IVOLHA SOFIA | U10 kata malčice 8-6 kyu 4/4 | |
5 | IVOLHA SOFIA | U12 kata deklice 8-5 kyu | |
6 | KLEMENČIČ JAN | U16 kumite kadeti -63 kg | |
7 | OSEK LEEANA | U14 kata ml. kadetinje 8-4 kyu | |
8 | OSEK LEEANA | U12 kata deklice 8-5 kyu 2/4 | |
9 | PETAN LOVRO | U10 kata malčki | |
10 | PETAN LOVRO | U12 kata dečki 8-5 kyu 3/3 | |
11 | PETAN ZARJA | U10 kata malčice | |
12 | PETAN ZARJA | U8 kata najmlajše | |
13 | SIMIĆ GAJA | U8 kata najmlajše 8-6 kyu | |
14 | SIMIĆ GAJA | U10 kata malčice 8-6 kyu 2/4 | |
15 | KK Rogaška 1 | U10 kata ekipa malčice / malčki |
6 | Karate klub Selnica ob Dravi | ||
---|---|---|---|
1 | Ercegovčević Marko | U10 kata malčki | |
2 | Ercegovčević Marko | U12 kata dečki 8-5 kyu | |
3 | Ercegovčević Marko | U10 kumite malčki -30 kg |
7 | Karate klub Velenje | ||
---|---|---|---|
1 | HUSKANOVIĆ IRFAN | U12 kata dečki 8-5 kyu | |
2 | IMAMOVIĆ MEDINA | U12 kata deklice 8-5 kyu | |
3 | KLINAR FILIP | U16 kata kadeti 8-4-kyu | |
4 | SULJIĆ VENAD | U10 kata malčki | |
5 | VOLK KRISTINA | U10 kata malčice 8-6 kyu 3/4 |
8 | Shotokan Karate Klub Oplotnica | ||
---|---|---|---|
1 | Čontala Sara | U12 kumite deklice -35 kg | |
2 | Čontala Sara | U10 kumite malčice -27 kg |
9 | Športno Društvo Dinamik Celje | ||
---|---|---|---|
1 | BILIĆ NATALiE | U10 kumite malčice -27 kg | |
2 | BILIĆ NATALiE | U10 kata malčice 8-6 kyu 2/4 | |
3 | BILIĆ NATALiE | U12 kata deklice 8-5 kyu 2/4 | |
4 | CRIMOV DANIL | U10 kumite malčki +34 kg | |
5 | CRIMOV DANIL | U10 kata malčki 8-6 kyu | |
6 | CRIMOV DANIL | U12 kata dečki 8-5 kyu 2/3 | |
7 | JOVANOVIĆ EMILIJA | U14 kata ml. kadetinje 8-5 kyu | |
8 | JOVANOVIĆ EMILIJA | U12 kumite deklice -35 kg | |
9 | JOVANOVIĆ EMILIJA | U12 kata deklice 8-5 kyu 2/4 | |
10 | JOVANOVIĆ TIJANA | U14 kata ml. kadetinje 8-5 kyu | |
11 | JOVANOVIĆ TIJANA | U12 kata deklice 8-5 kyu 4/4 | |
12 | KASTELIC INA | U10 kata malčice | |
13 | KASTELIC INA | U10 kata malčice 8-6 kyu 3/4 | |
14 | KASTELIC INA | U12 kata deklice 8-5 kyu 4/4 | |
15 | KEBER URH | U10 kata malčki 8-6 kyu | |
16 | KEBER URH | U12 kata dečki 8-5 kyu | |
17 | KNEZ SARA | U14 kata ml. kadetinje 8-5 kyu | |
18 | KNEZ SARA | U16 kata kadetinje 8-4 kyu | |
19 | KNEZ SARA | U14 kumite ml. kadetinje +50 kg | |
20 | KOPRIVNIK TAJA | U10 kata malčice 8-6 kyu 4/4 | |
21 | KOPRIVNIK TAJA | U12 kata deklice 8-5 kyu | |
