Objekt / lokacija : | Telovadnica Piran PIRAN , ulica XI korpusa 31 |
Organizator : | Društvo Za Borilne Veščine Piran |
Začetek : | 20.01.2024 09:00:00 |
Rok prijave : | 16.01.2024 24:00:00 |
Kontaktna oseba : | ALMA RAILIĆ dbv.piran@gmail.com 070 486 572 |
Cena prvega nastopa : | 15 € |
Cena dodatnega nastopa : | 10 € |
Cena ekipnega nastopa : | 25 € |
Cena za mlajše od 14 let : | 15 € |
1 | U8 kata najmlajše | Št. prijavljenih : 0 |
2 | U8 kata najmlajše (8-6 kyu) | Št. prijavljenih : 0 |
3 | U8 kata najmlajši | Št. prijavljenih : 3 |
4 | U8 kata najmlajši (8-6 kyu) | Št. prijavljenih : 4 |
5 | U10 kata malčice | Št. prijavljenih : 7 |
6 | U10 kata malčice (8-6 kyu) | Št. prijavljenih : 4 |
7 | U10 kata malčki | Št. prijavljenih : 7 |
8 | U10 kata malčki (8- 6 kyu) | Št. prijavljenih : 8 |
9 | U12 kata dečki | Št. prijavljenih : 10 |
10 | U12 kata deklice | Št. prijavljenih : 7 |
11 | U14 kata ml. kadeti | Št. prijavljenih : 15 |
12 | U14 kata ml. kadetinje | Št. prijavljenih : 6 |
13 | U16 kata kadeti | Št. prijavljenih : 8 |
14 | U16 kata kadetinje | Št. prijavljenih : 9 |
15 | kata člani +16 | Št. prijavljenih : 2 |
16 | kata članice +16 | Št. prijavljenih : 3 |
17 | kata veterani + 35 let | Št. prijavljenih : 10 |
18 | kata veteranke + 35 let | Št. prijavljenih : 4 |
1 | U10 kata ekipa malčice | Št. prijavljenih : 0 |
2 | U10 kata ekipa malčki | Št. prijavljenih : 0 |
3 | kata ekipa dečki 8-10 let | Št. prijavljenih : 3 |
4 | kata ekipa deklice 8-10 let | Št. prijavljenih : 0 |
5 | kata ekipa mlajše kadetinje 11-13 let | Št. prijavljenih : 3 |
6 | kata ekipa mlajši kadeti 11-13 let | Št. prijavljenih : 6 |
1 | KIHON najmlajše 7 let | Št. prijavljenih : 0 |
2 | KIHON najmlajši 7 let | Št. prijavljenih : 2 |
3 | KIHON malčice 8-9 let | Št. prijavljenih : 2 |
4 | KIHON malčki 8-9 let | Št. prijavljenih : 8 |
5 | U10 kumite malčice -32 kg | Št. prijavljenih : 0 |
6 | U10 kumite malčice +32 kg | Št. prijavljenih : 0 |
7 | U10 kumite malčki -30 kg | Št. prijavljenih : 2 |
8 | U10 kumite malčki +30 kg | Št. prijavljenih : 0 |
9 | U12 kumite dečki -30 kg | Št. prijavljenih : 0 |
10 | U12 kumite dečki -35 kg | Št. prijavljenih : 0 |
11 | U12 kumite dečki -48 kg | Št. prijavljenih : 0 |
12 | U12 kumite dečki +48 kg | Št. prijavljenih : 3 |
13 | U12 kumite deklice -39 kg | Št. prijavljenih : 0 |
14 | U12 kumite deklice -44 kg | Št. prijavljenih : 0 |
15 | U12 kumite deklice +44 kg | Št. prijavljenih : 3 |
16 | U14 kumite ml. kadeti -40 kg | Št. prijavljenih : 4 |
17 | U14 kumite ml. kadeti -45 kg | Št. prijavljenih : 0 |
18 | U14 kumite ml. kadeti -50 kg | Št. prijavljenih : 0 |
19 | U14 kumite ml. kadeti -55 kg | Št. prijavljenih : 3 |
20 | U14 kumite ml. kadeti +55 kg | Št. prijavljenih : 2 |
21 | U14 kumite ml. kadetinje -40 kg | Št. prijavljenih : 0 |
22 | U14 kumite ml. kadetinje -45 kg | Št. prijavljenih : 2 |
23 | U14 kumite ml. kadetinje -50 kg | Št. prijavljenih : 0 |
24 | U14 kumite ml. kadetinje +50 kg | Št. prijavljenih : 0 |
25 | kumite kadeti -52 kg | Št. prijavljenih : 0 |
26 | kumite kadeti -57 kg | Št. prijavljenih : 2 |
27 | kumite kadeti -63 kg | Št. prijavljenih : 0 |
28 | kumite kadeti -70 kg | Št. prijavljenih : 2 |
29 | kumite kadeti +70 kg | Št. prijavljenih : 0 |
30 | kumite kadetinje -47 kg | Št. prijavljenih : 0 |
31 | kumite kadetinje -54 kg | Št. prijavljenih : 0 |
32 | kumite kadetinje +54 kg | Št. prijavljenih : 2 |
U8 kata najmlajše |
---|
U8 kata najmlajše (8-6 kyu) |
---|
U8 kata najmlajši | |||
---|---|---|---|
1 | Kvartuh ŽIGA | NIPPON klub Krško | |
2 | Sotler DEJAN | NIPPON klub Krško | |
3 | SVJETLANOVIĆ LEO | Športno Društvo Gorica Nova Gorica |
U8 kata najmlajši (8-6 kyu) | |||
---|---|---|---|
1 | JERIČ Lan | Karate Klub Mawashi Postojna | |
2 | Povše Nejc | Karate klub Mirna Peč | |
3 | STUDEN VIKE | Karate Klub Shotokan Ajdovščina | |
4 | Vodopivec Luka | Karate Klub Shotokan Ajdovščina |
U10 kata malčice | |||
---|---|---|---|
1 | Gombač Laura | Karate Klub Mawashi Postojna | |
2 | Kelhar PIA | NIPPON klub Krško | |
3 | Kramar Alja | Karate klub Radeče | |
4 | Kunšek ZALA | NIPPON klub Krško | |
5 | Mavsar NATALIA | NIPPON klub Krško | |
6 | Sredojević Mila | Društvo Za Borilne Veščine Piran | |
7 | Stojiljković Lena | KARATE KLUB KOPER - CLUB DI CARATE CAPODISTRIA |
U10 kata malčice (8-6 kyu) | |||
---|---|---|---|
1 | Fajfar Taja | Karate klub Radeče | |
2 | Korošec Iza | Karate klub Radeče | |
3 | MARIĆ IVANA | Športno Društvo Gorica Nova Gorica | |
4 | Pavlović Vera | Karate klub Mirna Peč |
U10 kata malčki | |||
---|---|---|---|
1 | Hrobat Luka | KARATE KLUB KOPER - CLUB DI CARATE CAPODISTRIA | |
2 | Karinja Erik | Društvo Za Borilne Veščine Piran | |
3 | Kvartuh ŽIGA | NIPPON klub Krško | |
4 | Rener MAKS | NIPPON klub Krško | |
5 | Sotler DEJAN | NIPPON klub Krško | |
6 | Špik Luka | KARATE KLUB KOPER - CLUB DI CARATE CAPODISTRIA | |
7 | Stojiljković Nikola | KARATE KLUB KOPER - CLUB DI CARATE CAPODISTRIA |
U10 kata malčki (8- 6 kyu) | |||
---|---|---|---|
1 | Fajfer Filip Gal | Karate klub Radeče | |
2 | HABJAN VID | Karate Klub Vrhnika | |
3 | Jerina TIMON | Karate Klub Vrhnika | |
4 | KOREN ERAZEM MARK | Športno Društvo Gorica Nova Gorica | |
5 | Kvartuh TIM | NIPPON klub Krško | |
6 | SALAK LAV STRAHINJA | Karate Klub Vrhnika | |
7 | Tul Tristan | KARATE KLUB KOPER - CLUB DI CARATE CAPODISTRIA | |
8 | Vuković David | Karate Klub Vrhnika |
U12 kata dečki | |||
---|---|---|---|
1 | BLAŽKO LOVRO | Karate Klub Shotokan Ajdovščina | |
2 | Gošek LEON | NIPPON klub Krško | |
3 | Ilić Nick | KARATE KLUB KOPER - CLUB DI CARATE CAPODISTRIA | |
4 | Kajič Nik | Karate klub Mirna Peč | |
5 | Kvartuh TIM | NIPPON klub Krško | |
6 | Rener MAKS | NIPPON klub Krško | |
7 | Rožanec JURE | NIPPON klub Krško | |
8 | Stefanov Ilija | KARATE KLUB KOPER - CLUB DI CARATE CAPODISTRIA | |
9 | Stoyanov Maksim | karate klub Pivka | |
10 | Volčanšek LEON | NIPPON klub Krško |
U12 kata deklice | |||
---|---|---|---|
1 | Kelhar PIA | NIPPON klub Krško | |
2 | KOSTIĆ Anastasija | karate klub Pivka | |
3 | Kunšek ZALA | NIPPON klub Krško | |
4 | Mavsar NATALIA | NIPPON klub Krško | |
5 | Pelicon Tinia | Športno Društvo Gorica Nova Gorica | |
6 | Sredojević Mila | Društvo Za Borilne Veščine Piran | |
7 | Vatovec Jagoda | KARATE KLUB KOPER - CLUB DI CARATE CAPODISTRIA |
U14 kata ml. kadeti | |||
---|---|---|---|
1 | BOŽIČ TIAN | Karate klub Mirna Peč | |
2 | Furman Nykyta | Društvo Za Borilne Veščine Piran | |
3 | Gošek LEON | NIPPON klub Krško | |
4 | Koprivec Aleksander | Društvo Za Borilne Veščine Piran | |
5 | Kostadinov Matej | Društvo Za Borilne Veščine Piran | |
6 | Kovač ANEJ | NIPPON klub Krško | |
7 | Kravanja Vogrinec Žan | Društvo Za Borilne Veščine Piran | |
8 | KRETIČ ENEJ | Karate Klub Shotokan Ajdovščina | |
9 | Rožanec JURE | NIPPON klub Krško | |
10 | Rožman ALEX | NIPPON klub Krško | |
11 | Stefanov Ilija | KARATE KLUB KOPER - CLUB DI CARATE CAPODISTRIA | |
12 | Švajger NIK | NIPPON klub Krško | |
13 | Vatovec Ernest | KARATE KLUB KOPER - CLUB DI CARATE CAPODISTRIA | |
14 | Volčanšek LEON | NIPPON klub Krško | |
15 | Vranješević MILE | NIPPON klub Krško |
U14 kata ml. kadetinje | |||
---|---|---|---|
1 | BEŠIĆ Lana | Karate Klub Mawashi Postojna | |
2 | Parkelj Nina | Karate klub Mirna Peč | |
3 | REMŠKAR JULIJA | Karate Klub Vrhnika | |
4 | Rostohar MAŠA | NIPPON klub Krško | |
5 | Švajger JULIJA | NIPPON klub Krško | |
6 | Vranješević SANDRA | NIPPON klub Krško |
U16 kata kadeti | |||
---|---|---|---|
1 | Esih Erik | Karate klub Radeče | |
2 | Furman Nykyta | Društvo Za Borilne Veščine Piran | |
3 | Kovač ANEJ | NIPPON klub Krško | |
4 | Kravanja Vogrinec Žan | Društvo Za Borilne Veščine Piran | |
5 | Rožman ALEX | NIPPON klub Krško | |
6 | Šehić-Lovrečič Lanei | KARATE KLUB KOPER - CLUB DI CARATE CAPODISTRIA | |
7 | Švajger NIK | NIPPON klub Krško | |
8 | Vranješević MILE | NIPPON klub Krško |
U16 kata kadetinje | |||
---|---|---|---|
1 | BEŠIĆ Lana | Karate Klub Mawashi Postojna | |
2 | Kajič Valentina | Karate klub Mirna Peč | |
3 | Kramar Lili | Karate klub Radeče | |
4 | Pepić Lea Eve | Društvo Za Borilne Veščine Piran | |
5 | Rostohar MAŠA | NIPPON klub Krško | |
6 | Stojakovič - Metelko NELI | NIPPON klub Krško | |
7 | Švajger JULIJA | NIPPON klub Krško | |
8 | Vranješević SANDRA | NIPPON klub Krško | |
9 | Zorić Anđela | KARATE KLUB KOPER - CLUB DI CARATE CAPODISTRIA |
kata člani +16 | |||
---|---|---|---|
1 | Ibrić Ervin | Karate Klub Shotokan Ajdovščina | |
2 | Krapež Gregor | Karate Klub Shotokan Ajdovščina |
kata članice +16 | |||
---|---|---|---|
1 | Stojakovič - Metelko NELI | NIPPON klub Krško | |
2 | TIHI ŠPELA | Karate klub Mirna Peč | |
3 | Trdan Lucija | Karate Klub Vrhnika |
kata veterani + 35 let | |||
---|---|---|---|
1 | Budin Boštjan | Društvo Za Borilne Veščine Piran | |
2 | BUDIN DAMIJAN | Društvo Za Borilne Veščine Piran | |
3 | Đekić Miloš | KARATE KLUB KOPER - CLUB DI CARATE CAPODISTRIA | |
4 | Đukić Goran | KARATE KLUB KOPER - CLUB DI CARATE CAPODISTRIA | |
5 | FRANCA GABRIJEL | Društvo Za Borilne Veščine Piran | |
6 | Ivković Igor | KARATE KLUB KOPER - CLUB DI CARATE CAPODISTRIA | |
7 | Ivković Marko | KARATE KLUB KOPER - CLUB DI CARATE CAPODISTRIA | |
8 | Orejaš Mladen | KARATE KLUB KOPER - CLUB DI CARATE CAPODISTRIA | |
9 | Vernot Srečko | Društvo Za Borilne Veščine Piran | |
10 | Zoran Railić | Društvo Za Borilne Veščine Piran |
kata veteranke + 35 let | |||
---|---|---|---|
1 | Perić Zorica | KARATE KLUB KOPER - CLUB DI CARATE CAPODISTRIA | |
2 | Petovar Jana | Društvo Za Borilne Veščine Piran | |
3 | Stojadinović Silvija | KARATE KLUB KOPER - CLUB DI CARATE CAPODISTRIA | |
4 | Tabaković Armida | Društvo Za Borilne Veščine Piran |
U10 kata ekipa malčice |
---|
U10 kata ekipa malčki |
---|
kata ekipa dečki 8-10 let | |||
---|---|---|---|
1 | Ajdovščina 1 | Karate Klub Shotokan Ajdovščina | |
2 | KK Koper 1 | KARATE KLUB KOPER - CLUB DI CARATE CAPODISTRIA | |
3 | NIPPON Krško 1 | NIPPON klub Krško |
kata ekipa deklice 8-10 let |
---|
kata ekipa mlajše kadetinje 11-13 let | |||
---|---|---|---|
1 | NIPPON Krško 1 | NIPPON klub Krško | |
2 | Ajdovščina 1 | Karate Klub Shotokan Ajdovščina | |
3 | NIPPON Krško 1 | NIPPON klub Krško |
kata ekipa mlajši kadeti 11-13 let | |||
---|---|---|---|
1 | DBV Piran 1 | Društvo Za Borilne Veščine Piran | |
2 | NIPPON Krško 1 | NIPPON klub Krško | |
3 | Ajdovščina 1 | Karate Klub Shotokan Ajdovščina | |
4 | KK Koper 1 | KARATE KLUB KOPER - CLUB DI CARATE CAPODISTRIA | |
5 | NIPPON Krško 2 | NIPPON klub Krško | |
6 | NIPPON Krško 3 | NIPPON klub Krško |
KIHON najmlajše 7 let |
---|
KIHON najmlajši 7 let | |||
---|---|---|---|
1 | De Jesus Opara Erik | Društvo Za Borilne Veščine Piran | |
2 | Gostimirović Alex | KARATE KLUB KOPER - CLUB DI CARATE CAPODISTRIA |
KIHON malčice 8-9 let | |||
---|---|---|---|
1 | MARIĆ IVANA | Športno Društvo Gorica Nova Gorica | |
2 | Stojiljković Lena | KARATE KLUB KOPER - CLUB DI CARATE CAPODISTRIA |
KIHON malčki 8-9 let | |||
---|---|---|---|
1 | Hrobat Luka | KARATE KLUB KOPER - CLUB DI CARATE CAPODISTRIA | |
2 | Karinja Erik | Društvo Za Borilne Veščine Piran | |
3 | KOREN ERAZEM MARK | Športno Društvo Gorica Nova Gorica | |
4 | Špik Luka | KARATE KLUB KOPER - CLUB DI CARATE CAPODISTRIA | |
5 | Stojiljković Nikola | KARATE KLUB KOPER - CLUB DI CARATE CAPODISTRIA | |
6 | SVJETLANOVIĆ LEO | Športno Društvo Gorica Nova Gorica | |
7 | Todorski Lenoid | KARATE KLUB KOPER - CLUB DI CARATE CAPODISTRIA | |
8 | Tul Tristan | KARATE KLUB KOPER - CLUB DI CARATE CAPODISTRIA |
U10 kumite malčice -32 kg |
---|
U10 kumite malčice +32 kg |
---|
U10 kumite malčki -30 kg | |||
---|---|---|---|
1 | PUNTAR JAKOB | Karate Klub Shotokan Ajdovščina | |
2 | VODOPIVEC LUKAS | Karate Klub Shotokan Ajdovščina |
U10 kumite malčki +30 kg |
---|
U12 kumite dečki -30 kg |
---|
U12 kumite dečki -35 kg |
---|
U12 kumite dečki -48 kg |
---|
U12 kumite dečki +48 kg | |||
---|---|---|---|
1 | KUKOVIČ Aleksander | Karate Klub Mawashi Postojna | |
2 | Tomšič Nick | Društvo Za Borilne Veščine Piran | |
3 | ŽIVKOVIĆ Aleksej | karate klub Pivka |
U12 kumite deklice -39 kg |
---|
U12 kumite deklice -44 kg |
---|
U12 kumite deklice +44 kg | |||
---|---|---|---|
1 | NAROBE Nina | Karate Klub Mawashi Postojna | |
2 | Pelicon Tinia | Športno Društvo Gorica Nova Gorica | |
3 | Vatovec Jagoda | KARATE KLUB KOPER - CLUB DI CARATE CAPODISTRIA |
U14 kumite ml. kadeti -40 kg | |||
---|---|---|---|
1 | Blagojević Saša | Društvo Za Borilne Veščine Piran | |
2 | Furman Nykyta | Društvo Za Borilne Veščine Piran | |
3 | Knafelc Vito | Društvo Za Borilne Veščine Piran | |
4 | Mitrović Filip | KARATE KLUB KOPER - CLUB DI CARATE CAPODISTRIA |
U14 kumite ml. kadeti -45 kg |
---|
U14 kumite ml. kadeti -50 kg |
---|
U14 kumite ml. kadeti -55 kg | |||
---|---|---|---|
1 | Koprivec Aleksander | Društvo Za Borilne Veščine Piran | |
2 | Švajger NIK | NIPPON klub Krško | |
3 | Tomšič Nick | Društvo Za Borilne Veščine Piran |
U14 kumite ml. kadeti +55 kg | |||
---|---|---|---|
1 | Vatovec Ernest | KARATE KLUB KOPER - CLUB DI CARATE CAPODISTRIA | |
2 | Vranješević MILE | NIPPON klub Krško |
U14 kumite ml. kadetinje -40 kg |
---|
U14 kumite ml. kadetinje -45 kg | |||
---|---|---|---|
1 | JEŽ ANIKA | Karate Klub Shotokan Ajdovščina | |
2 | Vatovec Jagoda | KARATE KLUB KOPER - CLUB DI CARATE CAPODISTRIA |
U14 kumite ml. kadetinje -50 kg |
---|
U14 kumite ml. kadetinje +50 kg |
---|
kumite kadeti -52 kg |
---|
kumite kadeti -57 kg | |||
---|---|---|---|
1 | Knafelc Vito | Društvo Za Borilne Veščine Piran | |
2 | Mitrović Veljko | KARATE KLUB KOPER - CLUB DI CARATE CAPODISTRIA |
kumite kadeti -63 kg |
---|
kumite kadeti -70 kg | |||
---|---|---|---|
1 | Šehić-Lovrečič Lanei | KARATE KLUB KOPER - CLUB DI CARATE CAPODISTRIA | |
2 | Vatovec Ernest | KARATE KLUB KOPER - CLUB DI CARATE CAPODISTRIA |
kumite kadeti +70 kg |
---|
kumite kadetinje -47 kg |
---|
kumite kadetinje -54 kg |
---|
kumite kadetinje +54 kg | |||
---|---|---|---|
1 | Pepić Lea Eve | Društvo Za Borilne Veščine Piran | |
2 | Zorić Anđela | KARATE KLUB KOPER - CLUB DI CARATE CAPODISTRIA |
1 | Društvo Za Borilne Veščine Piran | ||
---|---|---|---|
1 | Blagojević Saša | U14 kumite ml. kadeti -40 kg | |
2 | Budin Boštjan | kata veterani + 35 let | |
3 | BUDIN DAMIJAN | kata veterani + 35 let | |
4 | De Jesus Opara Erik | KIHON najmlajši 7 let | |
5 | FRANCA GABRIJEL | kata veterani + 35 let | |
6 | Furman Nykyta | U14 kata ml. kadeti | |
7 | Furman Nykyta | U16 kata kadeti | |
8 | Furman Nykyta | U14 kumite ml. kadeti -40 kg | |
9 | Karinja Erik | U10 kata malčki | |
10 | Karinja Erik | KIHON malčki 8-9 let | |
11 | Knafelc Vito | U14 kumite ml. kadeti -40 kg | |
12 | Knafelc Vito | kumite kadeti -57 kg | |
13 | Koprivec Aleksander | U14 kata ml. kadeti | |
14 | Koprivec Aleksander | U14 kumite ml. kadeti -55 kg | |
15 | Kostadinov Matej | U14 kata ml. kadeti | |
16 | Kravanja Vogrinec Žan | U14 kata ml. kadeti | |
17 | Kravanja Vogrinec Žan | U16 kata kadeti | |
18 | Pepić Lea Eve | U16 kata kadetinje | |
19 | Pepić Lea Eve | kumite kadetinje +54 kg | |
20 | Petovar Jana | kata veteranke + 35 let | |
21 | Sredojević Mila | U10 kata malčice | |
22 | Sredojević Mila | U12 kata deklice | |
23 | Tabaković Armida | kata veteranke + 35 let | |
24 | Tomšič Nick | U14 kumite ml. kadeti -55 kg | |
25 | Tomšič Nick | U12 kumite dečki +48 kg | |
26 | Vernot Srečko | kata veterani + 35 let | |
27 | Zoran Railić | kata veterani + 35 let | |
28 | DBV Piran 1 | kata ekipa mlajši kadeti 11-13 let |
2 | KARATE KLUB KOPER - CLUB DI CARATE CAPODISTRIA | ||
---|---|---|---|
1 | Đekić Miloš | kata veterani + 35 let | |
2 | Đukić Goran | kata veterani + 35 let | |
3 | Gostimirović Alex | KIHON najmlajši 7 let | |
4 | Hrobat Luka | U10 kata malčki | |
5 | Hrobat Luka | KIHON malčki 8-9 let | |
6 | Ilić Nick | U12 kata dečki | |
7 | Ivković Igor | kata veterani + 35 let | |
8 | Ivković Marko | kata veterani + 35 let | |
9 | Mitrović Filip | U14 kumite ml. kadeti -40 kg | |
10 | Mitrović Veljko | kumite kadeti -57 kg | |
11 | Orejaš Mladen | kata veterani + 35 let | |
12 | Perić Zorica | kata veteranke + 35 let | |
13 | Šehić-Lovrečič Lanei | U16 kata kadeti | |
14 | Šehić-Lovrečič Lanei | kumite kadeti -70 kg | |
15 | Špik Luka | U10 kata malčki | |
16 | Špik Luka | KIHON malčki 8-9 let | |
17 | Stefanov Ilija | U14 kata ml. kadeti | |
18 | Stefanov Ilija | U12 kata dečki | |
19 | Stojadinović Silvija | kata veteranke + 35 let | |
20 | Stojiljković Lena | U10 kata malčice | |
21 | Stojiljković Lena | KIHON malčice 8-9 let | |
22 | Stojiljković Nikola | U10 kata malčki | |
23 | Stojiljković Nikola | KIHON malčki 8-9 let | |
24 | Todorski Lenoid | KIHON malčki 8-9 let | |
25 | Tul Tristan | U10 kata malčki (8- 6 kyu) | |
26 | Tul Tristan | KIHON malčki 8-9 let | |
27 | Vatovec Ernest | U14 kata ml. kadeti | |
28 | Vatovec Ernest | U14 kumite ml. kadeti +55 kg | |
29 | Vatovec Ernest | kumite kadeti -70 kg | |
30 | Vatovec Jagoda | U12 kata deklice | |
31 | Vatovec Jagoda | U12 kumite deklice +44 kg | |
32 | Vatovec Jagoda | U14 kumite ml. kadetinje -45 kg | |
33 | Zorić Anđela | U16 kata kadetinje | |
34 | Zorić Anđela | kumite kadetinje +54 kg | |
35 | KK Koper 1 | kata ekipa dečki 8-10 let | |
36 | KK Koper 1 | kata ekipa mlajši kadeti 11-13 let |
3 | Karate Klub Shotokan Ajdovščina | ||
---|---|---|---|
1 | BLAŽKO LOVRO | U12 kata dečki | |
2 | Ibrić Ervin | kata člani +16 | |
3 | JEŽ ANIKA | U14 kumite ml. kadetinje -45 kg | |
4 | Krapež Gregor | kata člani +16 | |
5 | KRETIČ ENEJ | U14 kata ml. kadeti | |
6 | PUNTAR JAKOB | U10 kumite malčki -30 kg | |
7 | STUDEN VIKE | U8 kata najmlajši (8-6 kyu) | |
8 | Vodopivec Luka | U8 kata najmlajši (8-6 kyu) | |
9 | VODOPIVEC LUKAS | U10 kumite malčki -30 kg | |
10 | Ajdovščina 1 | kata ekipa dečki 8-10 let | |
11 | Ajdovščina 1 | kata ekipa mlajši kadeti 11-13 let | |
12 | Ajdovščina 1 | kata ekipa mlajše kadetinje 11-13 let |
4 | Karate Klub Vrhnika | ||
---|---|---|---|
1 | HABJAN VID | U10 kata malčki (8- 6 kyu) | |
2 | Jerina TIMON | U10 kata malčki (8- 6 kyu) | |
3 | REMŠKAR JULIJA | U14 kata ml. kadetinje | |
4 | SALAK LAV STRAHINJA | U10 kata malčki (8- 6 kyu) | |
5 | Trdan Lucija | kata članice +16 | |
6 | Vuković David | U10 kata malčki (8- 6 kyu) |
5 | Športno Društvo Gorica Nova Gorica | ||
---|---|---|---|
1 | KOREN ERAZEM MARK | U10 kata malčki (8- 6 kyu) | |
2 | KOREN ERAZEM MARK | KIHON malčki 8-9 let | |
3 | MARIĆ IVANA | U10 kata malčice (8-6 kyu) | |
4 | MARIĆ IVANA | KIHON malčice 8-9 let | |
5 | Pelicon Tinia | U12 kata deklice | |
6 | Pelicon Tinia | U12 kumite deklice +44 kg | |
7 | SVJETLANOVIĆ LEO | U8 kata najmlajši | |
8 | SVJETLANOVIĆ LEO | KIHON malčki 8-9 let |
6 | Karate Klub Mawashi Postojna | ||
---|---|---|---|
1 | BEŠIĆ Lana | U14 kata ml. kadetinje | |
2 | BEŠIĆ Lana | U16 kata kadetinje | |
3 | Gombač Laura | U10 kata malčice | |
4 | JERIČ Lan | U8 kata najmlajši (8-6 kyu) | |
5 | KUKOVIČ Aleksander | U12 kumite dečki +48 kg | |
6 | NAROBE Nina | U12 kumite deklice +44 kg |
7 | NIPPON klub Krško | ||
---|---|---|---|
1 | Gošek LEON | U14 kata ml. kadeti | |
2 | Gošek LEON | U12 kata dečki | |
3 | Kelhar PIA | U10 kata malčice | |
4 | Kelhar PIA | U12 kata deklice | |
5 | Kovač ANEJ | U14 kata ml. kadeti | |
6 | Kovač ANEJ | U16 kata kadeti | |
7 | Kunšek ZALA | U10 kata malčice | |
8 | Kunšek ZALA | U12 kata deklice | |
9 | Kvartuh TIM | U12 kata dečki | |
10 | Kvartuh TIM | U10 kata malčki (8- 6 kyu) | |
11 | Kvartuh ŽIGA | U10 kata malčki | |
12 | Kvartuh ŽIGA | U8 kata najmlajši | |
13 | Mavsar NATALIA | U10 kata malčice | |
14 | Mavsar NATALIA | U12 kata deklice | |
15 | Rener MAKS | U10 kata malčki | |
16 | Rener MAKS | U12 kata dečki | |
17 | Rostohar MAŠA | U14 kata ml. kadetinje | |
18 | Rostohar MAŠA | U16 kata kadetinje | |
19 | Rožanec JURE | U14 kata ml. kadeti | |
20 | Rožanec JURE | U12 kata dečki | |
21 | Rožman ALEX | U14 kata ml. kadeti | |
22 | Rožman ALEX | U16 kata kadeti | |
23 | Sotler DEJAN | U10 kata malčki | |
24 | Sotler DEJAN | U8 kata najmlajši | |
25 | Stojakovič - Metelko NELI | kata članice +16 | |
26 | Stojakovič - Metelko NELI | U16 kata kadetinje | |
27 | Švajger JULIJA | U14 kata ml. kadetinje | |
28 | Švajger JULIJA | U16 kata kadetinje | |
29 | Švajger NIK | U14 kata ml. kadeti | |
30 | Švajger NIK | U16 kata kadeti | |
31 | Švajger NIK | U14 kumite ml. kadeti -55 kg | |
32 | Volčanšek LEON | U14 kata ml. kadeti | |
33 | Volčanšek LEON | U12 kata dečki | |
34 | Vranješević MILE | U14 kata ml. kadeti | |
35 | Vranješević MILE | U16 kata kadeti | |
36 | Vranješević MILE | U14 kumite ml. kadeti +55 kg | |
37 | Vranješević SANDRA | U14 kata ml. kadetinje | |
38 | Vranješević SANDRA | U16 kata kadetinje | |
39 | NIPPON Krško 1 | kata ekipa mlajši kadeti 11-13 let | |
40 | NIPPON Krško 1 | kata ekipa mlajše kadetinje 11-13 let | |
41 | NIPPON Krško 1 | kata ekipa dečki 8-10 let | |
42 | NIPPON Krško 1 | kata ekipa mlajše kadetinje 11-13 let | |
43 | NIPPON Krško 2 | kata ekipa mlajši kadeti 11-13 let | |
44 | NIPPON Krško 3 | kata ekipa mlajši kadeti 11-13 let |
8 | Karate klub Radeče | ||
---|---|---|---|
1 | Esih Erik | U16 kata kadeti | |
2 | Fajfar Taja | U10 kata malčice (8-6 kyu) | |
3 | Fajfer Filip Gal | U10 kata malčki (8- 6 kyu) | |
4 | Korošec Iza | U10 kata malčice (8-6 kyu) | |
5 | Kramar Alja | U10 kata malčice | |
6 | Kramar Lili | U16 kata kadetinje |
9 | Karate klub Mirna Peč | ||
---|---|---|---|
1 | BOŽIČ TIAN | U14 kata ml. kadeti | |
2 | Kajič Nik | U12 kata dečki | |
3 | Kajič Valentina | U16 kata kadetinje | |
4 | Parkelj Nina | U14 kata ml. kadetinje | |
5 | Pavlović Vera | U10 kata malčice (8-6 kyu) | |
6 | Povše Nejc | U8 kata najmlajši (8-6 kyu) | |
7 | TIHI ŠPELA | kata članice +16 |
10 | karate klub Pivka | ||
---|---|---|---|
1 | KOSTIĆ Anastasija | U12 kata deklice | |
2 | Stoyanov Maksim | U12 kata dečki | |
3 | ŽIVKOVIĆ Aleksej | U12 kumite dečki +48 kg |