Objekt / lokacija : | Športna dvorana Lucija Lucija , Liminjanska cesta 78 |
Organizator : | Društvo Za Borilne Veščine Piran |
Začetek : | 19.05.2024 09:00:00 |
Rok prijave : | 15.05.2024 23:59:00 |
Kontaktna oseba : | KZS info@karate-zveza.si |
Cena prvega nastopa : | 28 € |
Cena dodatnega nastopa : | 28 € |
Cena ekipnega nastopa : | 36 € |
Cena za mlajše od 14 let : | 28 € |
TATAMI 1 | 09:00 - 09:00 |
1 | U8 kata najmlajše | Št. prijavljenih : 5 |
2 | U8 kata najmlajši | Št. prijavljenih : 4 |
3 | U10 kata malčice | Št. prijavljenih : 17 |
4 | U10 kata malčki | Št. prijavljenih : 17 |
5 | U12 kata dečki | Št. prijavljenih : 29 |
6 | U12 kata deklice | Št. prijavljenih : 18 |
7 | U14 kata ml. kadeti | Št. prijavljenih : 18 |
8 | U14 kata ml. kadetinje | Št. prijavljenih : 23 |
9 | U16 kata kadeti | Št. prijavljenih : 13 |
10 | U16 kata kadetinje | Št. prijavljenih : 17 |
11 | U18 kata mladinci | Št. prijavljenih : 5 |
12 | U18 kata mladinke | Št. prijavljenih : 8 |
13 | kata člani +16 | Št. prijavljenih : 4 |
14 | kata članice +16 | Št. prijavljenih : 7 |
1 | U8 kata ekipa najmlajše | Št. prijavljenih : 1 |
2 | U8 kata ekipa najmlajši | Št. prijavljenih : 0 |
3 | U10 kata ekipa malčice | Št. prijavljenih : 2 |
4 | U10 kata ekipa malčki | Št. prijavljenih : 2 |
5 | U12 kata ekipa dečki | Št. prijavljenih : 4 |
6 | U12 kata ekipa deklice | Št. prijavljenih : 4 |
7 | U14 kata ekipa ml. kadeti | Št. prijavljenih : 5 |
8 | U14 kata ekipa ml. kadetinje | Št. prijavljenih : 3 |
9 | U16 kata ekipa kadeti | Št. prijavljenih : 1 |
10 | U16 kata ekipa kadetinje | Št. prijavljenih : 3 |
11 | U18 kata ekipa mladinci | Št. prijavljenih : 0 |
12 | U18 kata ekipa mladinke | Št. prijavljenih : 2 |
13 | kata ekipa člani | Št. prijavljenih : 0 |
14 | kata ekipa članice | Št. prijavljenih : 2 |
1 | U10 kumite malčice -28 kg | Št. prijavljenih : 5 |
2 | U10 kumite malčice -32 kg | Št. prijavljenih : 2 |
3 | U10 kumite malčice -36 kg | Št. prijavljenih : 1 |
4 | U10 kumite malčice +36 kg | Št. prijavljenih : 1 |
5 | U10 kumite malčki -26 kg | Št. prijavljenih : 2 |
6 | U10 kumite malčki -30 kg | Št. prijavljenih : 6 |
7 | U10 kumite malčki -34 kg | Št. prijavljenih : 2 |
8 | U10 kumite malčki -39 kg | Št. prijavljenih : 6 |
9 | U10 kumite malčki +39 kg | Št. prijavljenih : 3 |
10 | U12 kumite dečki -30 kg | Št. prijavljenih : 5 |
11 | U12 kumite dečki -35 kg | Št. prijavljenih : 12 |
12 | U12 kumite dečki -41 kg | Št. prijavljenih : 11 |
13 | U12 kumite dečki -48 kg | Št. prijavljenih : 5 |
14 | U12 kumite dečki -56 kg | Št. prijavljenih : 6 |
15 | U12 kumite dečki +56 kg | Št. prijavljenih : 3 |
16 | U12 kumite deklice -34 kg | Št. prijavljenih : 9 |
17 | U12 kumite deklice -39 kg | Št. prijavljenih : 5 |
18 | U12 kumite deklice -44 kg | Št. prijavljenih : 5 |
19 | U12 kumite deklice +44 kg | Št. prijavljenih : 5 |
20 | U14 kumite ml. kadeti -40 kg | Št. prijavljenih : 15 |
21 | U14 kumite ml. kadeti -45 kg | Št. prijavljenih : 7 |
22 | U14 kumite ml. kadeti -50 kg | Št. prijavljenih : 4 |
23 | U14 kumite ml. kadeti -55 kg | Št. prijavljenih : 5 |
24 | U14 kumite ml. kadeti +55 kg | Št. prijavljenih : 8 |
25 | U14 kumite ml. kadetinje -42 kg | Št. prijavljenih : 6 |
26 | U14 kumite ml. kadetinje -47 kg | Št. prijavljenih : 7 |
27 | U14 kumite ml. kadetinje -52 kg | Št. prijavljenih : 7 |
28 | U14 kumite ml. kadetinje +52 kg | Št. prijavljenih : 12 |
29 | kumite kadeti -52 kg | Št. prijavljenih : 15 |
30 | kumite kadeti -57 kg | Št. prijavljenih : 4 |
31 | kumite kadeti -63 kg | Št. prijavljenih : 9 |
32 | kumite kadeti -70 kg | Št. prijavljenih : 12 |
33 | kumite kadeti +70 kg | Št. prijavljenih : 4 |
34 | kumite kadetinje -47 kg | Št. prijavljenih : 4 |
35 | kumite kadetinje -54 kg | Št. prijavljenih : 7 |
36 | kumite kadetinje -61 kg | Št. prijavljenih : 11 |
37 | kumite kadetinje +61 kg | Št. prijavljenih : 6 |
38 | kumite mladinci -55 kg | Št. prijavljenih : 0 |
39 | kumite mladinci -61 kg | Št. prijavljenih : 4 |
40 | kumite mladinci -68 kg | Št. prijavljenih : 8 |
41 | kumite mladinci -76 kg | Št. prijavljenih : 4 |
42 | kumite mladinci +76 kg | Št. prijavljenih : 2 |
43 | kumite mladinke -48 kg | Št. prijavljenih : 0 |
44 | kumite mladinke -53 kg | Št. prijavljenih : 2 |
45 | kumite mladinke -59 kg | Št. prijavljenih : 2 |
46 | kumite mladinke -66 kg | Št. prijavljenih : 3 |
47 | kumite mladinke +66 kg | Št. prijavljenih : 0 |
48 | kumite člani - 84 kg | Št. prijavljenih : 0 |
49 | kumite člani -60 kg | Št. prijavljenih : 0 |
50 | kumite člani -67 kg | Št. prijavljenih : 0 |
51 | kumite člani -75 kg | Št. prijavljenih : 0 |
52 | kumite člani +84 kg | Št. prijavljenih : 5 |
53 | kumite članice - 50 kg | Št. prijavljenih : 0 |
54 | kumite članice - 55 kg | Št. prijavljenih : 0 |
55 | kumite članice -61 kg | Št. prijavljenih : 2 |
56 | kumite članice -68 kg | Št. prijavljenih : 1 |
57 | kumite članice + 68 kg | Št. prijavljenih : 0 |
U8 kata najmlajše | |||
---|---|---|---|
1 | Mušić Ilma | Karate klub Seki | |
2 | SIMIĆ GAJA | Karate Klub Rogaška Slatina | |
3 | ŠTERN GAJA | Karate Klub Brežice | |
4 | ŽIČKAR AMELIE MAY | Karate Klub Brežice | |
5 | ŽIČKAR EVELYN JOY | Karate Klub Brežice |
U8 kata najmlajši | |||
---|---|---|---|
1 | MAKOVŠEK MAKS | Karate klub Seki | |
2 | PLAVČAK TIMI | Karate Klub Rogaška Slatina | |
3 | SREBRE GAEL | Karate klub Seki | |
4 | XHEMA ARIAN | Karate Klub Postojna |
U10 kata malčice | |||
---|---|---|---|
1 | BANOVIĆ ENI | Karate Klub Postojna | |
2 | CICVARIĆ MEGI | Karate Klub Brežice | |
3 | Durmić Lejla | Karate klub ZEN | |
4 | Felić Anea | Karate Klub Trbovlje | |
5 | Gombač Laura | Karate Klub Mawashi Postojna | |
6 | HUSIĆ LANA | Karate klub Seki | |
7 | JUNUZOVIĆ KIARA | Shotokan Karate Klub Postojna | |
8 | KAJTNA MIA | Karate Klub Brežice | |
9 | Kramar Alja | Karate klub Radeče | |
10 | Leskovar Ema | Karate klub ZEN | |
11 | MRKONJIĆ IVA | Karate klub Velenje | |
12 | PETAN ZARJA | Karate Klub Rogaška Slatina | |
13 | Požar Ula | Shotokan Karate Klub Postojna | |
14 | TURSUNOVIĆ EMA | Karate klub Seki | |
15 | VERBOŠT LARA | Karate klub WKSA Duplek | |
16 | VOLČANJŠEK TOMAŽIN VANESSA | Karate Klub Brežice | |
17 | VUKAJLOVIĆ VICTORIA | Karate Klub Postojna |
U10 kata malčki | |||
---|---|---|---|
1 | Ercegovčević Marko | Karate klub Selnica ob Dravi | |
2 | Hodaj Amar | Karate Klub Tiger Velenje | |
3 | Jurak Miha | KARATE KLUB ''KOZJANSKO IN OBSOTELJE'' | |
4 | KOREN ERAZEM MARK | Športno Društvo Gorica Nova Gorica | |
5 | KRAČUN LIAM | Društvo Za Karate Celje | |
6 | Lokmić Daris | Karate Klub Tiger Velenje | |
7 | Majer Tilen | KARATE KLUB ''KOZJANSKO IN OBSOTELJE'' | |
8 | MLASKO MIHA | Karate Klub Radvanje | |
9 | Mulabdić Ayan | Karate Klub Tiger Velenje | |
10 | ORAŽEM LUKA | Karate Klub Ljubljana | |
11 | PETAN LOVRO | Karate Klub Rogaška Slatina | |
12 | Povše Nejc | Karate klub Mirna Peč | |
13 | SKUKAN TAJ | Karate Klub Brežice | |
14 | TOMIČ JAKA | Karate Klub Postojna | |
15 | VELIĆ FUAD | Karate klub Velenje | |
16 | VERSTOVŠEK MITJA | Karate Klub Sho-Kan Apače | |
17 | XHEMA TIAN | Karate Klub Postojna |
U12 kata dečki | |||
---|---|---|---|
1 | BOJC MARKO | Karate Klub Postojna | |
2 | Črnič Patrik | Karate Klub Radvanje | |
3 | Jaklin Mark | Karate Klub Kranj | |
4 | JELENKO LIJAN | Karate Klub Lovrenc Na Pohorju | |
5 | Kajič Nik | Karate klub Mirna Peč | |
6 | KARNER GAŠPER | Karate klub Selnica ob Dravi | |
7 | KOČEVAR MARCEL | Karate klub Selnica ob Dravi | |
8 | KOSI ROK | Karate do klub Ptuj | |
9 | Kovačič Miha | SHOTOKAN KARATE - DO KLUB GORNJA RADGONA | |
10 | Kralj Niko | SHOTOKAN KARATE - DO KLUB GORNJA RADGONA | |
11 | Likar Jan | Karate klub Šenčur | |
12 | MARKO MATIJA | Društvo ljubiteljev bonsajev in karateja | |
13 | Markovič Marcel | Karate klub Šenčur | |
14 | MAVSAR TADEJ | Karate klub Seki | |
15 | Oberžan Patrik | Karate Klub Trbovlje | |
16 | Petek Sliško Ian | Karate Klub Radvanje | |
17 | PONGRAC KATAI | Karate do klub Ptuj | |
18 | Šakanović Tian | Shotokan Karate Klub Postojna | |
19 | Štaus Bian | Karate Klub Radvanje | |
20 | ŠTEFANIČ VAL | Karate klub Velenje | |
21 | ŠTERN GAŠPER | Karate Klub Brežice | |
22 | STRAKHOV MAKSIM | Karate do klub Ptuj | |
23 | Strašek Enej | Karate Klub Trbovlje | |
24 | STRAŠEK Vid | KARATE KLUB BUSHIDO | |
25 | ŠUSTER Jan | KARATE KLUB BUSHIDO | |
26 | ŠUSTER Vid | KARATE KLUB BUSHIDO | |
27 | Tekavc Žiga | Karate Klub Mawashi Postojna | |
28 | VERSTOVŠEK TILEN | Karate Klub Sho-Kan Apače | |
29 | ZAPOTNIK ANEJ | Karate Klub Trbovlje |
U12 kata deklice | |||
---|---|---|---|
1 | BAJC POLONA | Shotokan Karate Klub Postojna | |
2 | Čamdžić Adna | Karate klub Velenje | |
3 | IVOLHA SOFIA | Karate Klub Rogaška Slatina | |
4 | KAMENŠEK IZA | Karate Klub Rogaška Slatina | |
5 | KNAUS KOVAČEVIĆ KATJUŠA | Karate klub Velenje | |
6 | KOSTIĆ Anastasija | karate klub Pivka | |
7 | Kristić Karolina | Karate klub Seki | |
8 | MUJDŽA LARA | Karate klub Velenje | |
9 | OSEK LEEANA | Karate Klub Rogaška Slatina | |
10 | PISNIK SARA | Karate klub Velenje | |
11 | POPIJAČ SOFIA | Karate Klub Brežice | |
12 | Sigmund Emilija | Karate klub Radeče | |
13 | Stojanović Jana | Karate klub ZEN | |
14 | STRGAR EVA | Karate Klub Brežice | |
15 | Trbalić Inaya | Karate klub Velenje | |
16 | Vozel Tara | Karate Klub Trbovlje | |
17 | ZABUKOVŠEK PIA | Karate Klub Radvanje | |
18 | ZAVRATNIK LARA | Karate do klub Ptuj |
U14 kata ml. kadeti | |||
---|---|---|---|
1 | BOŽIČ TIAN | Karate klub Mirna Peč | |
2 | CICVARIĆ NIKO | Karate Klub Brežice | |
3 | Deželak Tin | Karate klub Selnica ob Dravi | |
4 | GRZINČIČ VID | Društvo Za Karate Celje | |
5 | HOZANOVIČ ARMAN | Karate Klub Trbovlje | |
6 | Jelen Gal | Karate klub Velenje | |
7 | JEVŠNIK BEN | Društvo Za Karate Celje | |
8 | Kramar Vili | Karate klub Radeče | |
9 | KRAŠNA JAKOB | KARATE KLUB NOVO MESTO | |
10 | KRESNIK NIK | Karate klub Seki | |
11 | KUNST NEJC | Društvo Za Karate Celje | |
12 | Milev Matej | Karate Klub Shotokan Kranj | |
13 | MILJATOVIĆ ALEKSA | Karate klub Seki | |
14 | Novak Adam | Karate Klub Kranj | |
15 | Pašić Adam | Karate klub Velenje | |
16 | Stoyanov Maksim | karate klub Pivka | |
17 | Veberič Filip Jakob | SHOTOKAN KARATE - DO KLUB GORNJA RADGONA | |
18 | VURCER ALEX | SHOTOKAN KARATE - DO KLUB GORNJA RADGONA |
U14 kata ml. kadetinje | |||
---|---|---|---|
1 | Anđelković Julija | Karate Klub Kranj | |
2 | Bešić Lana | Karate Klub Mawashi Postojna | |
3 | BONČINA SINJA | Karate Klub Brežice | |
4 | GOJIĆ TEA | Shotokan Karate Klub Postojna | |
5 | GORENAK KARIN | Karate Klub Lovrenc Na Pohorju | |
6 | HASANOVIĆ PLESNK ALTIJANA | Karate klub Seki | |
7 | HRUSTIĆ SAJRA | Karate Klub Tiger Velenje | |
8 | JERŠIČ ŽANA | Karate klub Seki | |
9 | KERIN KIM | Karate Klub Brežice | |
10 | KOČEVAR VARJA | Karate do klub Ptuj | |
11 | KRAJNČIČ MILA | Karate Klub Radvanje | |
12 | MILJATOVIĆ ANDJELA | Karate klub Seki | |
13 | Mišić Sara | Shotokan Karate Klub Postojna | |
14 | Pelicon Tinia | Športno Društvo Gorica Nova Gorica | |
15 | PISNIK MAJA MARI | Karate klub Velenje | |
16 | Rudonjič Marija | Karate Klub Postojna | |
17 | Sarajlić Adelisa | Karate klub Seki | |
18 | Subašić ADNA | Karate klub Seki | |
19 | Verčko Ana | Karate Klub Lovrenc Na Pohorju | |
20 | VERSTOVŠEK MIŠA | Karate Klub Sho-Kan Apače | |
21 | Vrbančič Valentina | SHOTOKAN KARATE - DO KLUB GORNJA RADGONA | |
22 | ŽIČKAR ANGELIKA LI | Karate Klub Brežice | |
23 | ZOFIČ ARIA | Karate Klub Brežice |
U16 kata kadeti | |||
---|---|---|---|
1 | BARL ŽAN | Karate klub Selnica ob Dravi | |
2 | Bojc Jakob | Karate Klub Postojna | |
3 | HRUŠOVAR ANEJ | Karate Klub Trbovlje | |
4 | Keleman Vuk | Karate Klub Kranj | |
5 | Lotrič Filip | KARATE KLUB ''KOZJANSKO IN OBSOTELJE'' | |
6 | Marinšek Tevž | Karate klub WKSA Duplek | |
7 | OVNIČ TIAN | Karate Klub Trbovlje | |
8 | Pichler Sven | SHOTOKAN KARATE - DO KLUB GORNJA RADGONA | |
9 | Rajh LENART | Karate klub WKSA Duplek | |
10 | Reihs Jaka | SHOTOKAN KARATE - DO KLUB GORNJA RADGONA | |
11 | RIZVANOVIĆ ENEJ | Karate klub Seki | |
12 | Stramšak Maj | Karate klub WKSA Duplek | |
13 | Subotić Filip | Karate Klub Postojna |
U16 kata kadetinje | |||
---|---|---|---|
1 | BRAČUN MAŠERA IRIS | Karate klub Sokol | |
2 | Cekova Vanna | Karate Klub Kranj | |
3 | DOKL MELANIE | Karate klub ZEN | |
4 | DOLANC LARA | Karate Klub Trbovlje | |
5 | Đogić Ema | Karate klub Velenje | |
6 | HERMAN LANA | Karate Klub Trbovlje | |
7 | HORN ESTER | KARATE KLUB NOVO MESTO | |
8 | JAZBEC LUČKA | Karate Klub Trbovlje | |
9 | KOSTANJEVEC STELA | Karate klub WKSA Duplek | |
10 | Kramar Lili | Karate klub Radeče | |
11 | KRAŠNA EMA | KARATE KLUB NOVO MESTO | |
12 | Mavsar Tajda | Karate klub Seki | |
13 | Močnik Julijana | Karate Klub Kranj | |
14 | Parkelj Nina | Karate klub Mirna Peč | |
15 | Pleša Katja | Karate Klub Hrastnik | |
16 | PROSENJAK LARISA | Društvo ljubiteljev bonsajev in karateja | |
17 | Šiljegovič ILMA | Karate klub Velenje |
U18 kata mladinci | |||
---|---|---|---|
1 | AVDIBAŠIĆ Dženan | KARATE KLUB BUSHIDO | |
2 | Bajgot Nace | Karate klub Selnica ob Dravi | |
3 | Cekov Timotej | Karate Klub Kranj | |
4 | CICVARIĆ LUKA | Karate Klub Brežice | |
5 | MERČNIK TIM | SHOTOKAN KARATE - DO KLUB GORNJA RADGONA |
U18 kata mladinke | |||
---|---|---|---|
1 | IVNIK SANTEJA | Karate Klub Brežice | |
2 | Kajič Valentina | Karate klub Mirna Peč | |
3 | Kregar Gabrijela | Karate klub Seki | |
4 | LAKNER MAJA | Karate Klub Brežice | |
5 | LAZANSKI MAJA | Karate Klub Brežice | |
6 | Lišinović Elma | Shotokan Karate Klub Postojna | |
7 | Mulec Nika | SHOTOKAN KARATE - DO KLUB GORNJA RADGONA | |
8 | Pivić Lejla | Karate klub Seki |
kata člani +16 | |||
---|---|---|---|
1 | Mešanović Benjamin | Karate klub Velenje | |
2 | Močnik Timi | Karate Klub Petrovče | |
3 | Pivić Evelin | Karate klub Seki | |
4 | Sluga Jure | Karate klub Seki |
kata članice +16 | |||
---|---|---|---|
1 | Avdić Emira | Karate klub Seki | |
2 | Ćurić Ajla | Karate klub Mirna Peč | |
3 | Čvorović Aleksandra | Športno Društvo Gorica Nova Gorica | |
4 | KOSTIĆ AJŠA | Karate Klub Olimpija Ljubljana | |
5 | Popovič Tijana | Karate Klub Kranj | |
6 | Tomažič Eva | Karate klub Seki | |
7 | Zelič Brina | Karate Klub Kranj |
U8 kata ekipa najmlajše | |||
---|---|---|---|
1 | KK Brežice 1 | Karate Klub Brežice |
U8 kata ekipa najmlajši |
---|
U10 kata ekipa malčice | |||
---|---|---|---|
1 | KK Brežice 1 | Karate Klub Brežice | |
2 | KK Rogaška 1 | Karate Klub Rogaška Slatina |
U10 kata ekipa malčki | |||
---|---|---|---|
1 | Ajdovščina 1 | Karate Klub Shotokan Ajdovščina | |
2 | KK Tiger 1 | Karate Klub Tiger Velenje |
U12 kata ekipa dečki | |||
---|---|---|---|
1 | KK Ptuj 1 | Karate do klub Ptuj | |
2 | KK Tiger 1 | Karate Klub Tiger Velenje | |
3 | KK BUSHIDO 1 | KARATE KLUB BUSHIDO | |
4 | KK Trbovlje 1 | Karate Klub Trbovlje |
U12 kata ekipa deklice | |||
---|---|---|---|
1 | Karate klub Velenje 1 | Karate klub Velenje | |
2 | KK Brežice 1 | Karate Klub Brežice | |
3 | Karate klub Velenje 2 | Karate klub Velenje | |
4 | KK Rogaška 1 | Karate Klub Rogaška Slatina |
U14 kata ekipa ml. kadeti | |||
---|---|---|---|
1 | KK Brežice 1 | Karate Klub Brežice | |
2 | Karate klub Velenje 1 | Karate klub Velenje | |
3 | KK Seki 1 | Karate klub Seki | |
4 | Mirna Peč 1 | Karate klub Mirna Peč | |
5 | DK Celje 1 | Društvo Za Karate Celje |
U14 kata ekipa ml. kadetinje | |||
---|---|---|---|
1 | KK Brežice 1 | Karate Klub Brežice | |
2 | KK Seki 1 | Karate klub Seki | |
3 | KK Seki 2 | Karate klub Seki |
U16 kata ekipa kadeti | |||
---|---|---|---|
1 | KK Trbovlje 1 | Karate Klub Trbovlje |
U16 kata ekipa kadetinje | |||
---|---|---|---|
1 | KK Seki 1 | Karate klub Seki | |
2 | KK Trbovlje 1 | Karate Klub Trbovlje | |
3 | KK Radvanje 1 | Karate Klub Radvanje |
U18 kata ekipa mladinci |
---|
U18 kata ekipa mladinke | |||
---|---|---|---|
1 | KK Brežice 1 | Karate Klub Brežice | |
2 | KK Seki 1 | Karate klub Seki |
kata ekipa člani |
---|
kata ekipa članice | |||
---|---|---|---|
1 | KK Brežice 1 | Karate Klub Brežice | |
2 | KK Seki 1 | Karate klub Seki |
U10 kumite malčice -28 kg | |||
---|---|---|---|
1 | Čontala Sara | Shotokan Karate Klub Oplotnica | |
2 | Leskovar Ema | Karate klub ZEN | |
3 | Požar Ula | Shotokan Karate Klub Postojna | |
4 | Ris Naja | Karate Klub Cerknica | |
5 | Vilk Petanjek Vanna | KARATE KLUB ''KOZJANSKO IN OBSOTELJE'' |
U10 kumite malčice -32 kg | |||
---|---|---|---|
1 | Durmić Lejla | Karate klub ZEN | |
2 | STANKOVIĆ Iva | Karate Klub Mawashi Postojna |
U10 kumite malčice -36 kg | |||
---|---|---|---|
1 | VOLČANJŠEK TOMAŽIN VANESSA | Karate Klub Brežice |
U10 kumite malčice +36 kg | |||
---|---|---|---|
1 | ČAČIĆ MIA | Klub borilnih veščin Fight Club Shony |
U10 kumite malčki -26 kg | |||
---|---|---|---|
1 | Mulabdić Ayan | Karate Klub Tiger Velenje | |
2 | VODOPIVEC LUKAS | Karate Klub Shotokan Ajdovščina |
U10 kumite malčki -30 kg | |||
---|---|---|---|
1 | Ćumurović Lazar | Karate Klub Cerknica | |
2 | Ercegovčević Marko | Karate klub Selnica ob Dravi | |
3 | Fajdiga Marcel | Karate Klub Mawashi Postojna | |
4 | JERIČ Lan | Karate Klub Mawashi Postojna | |
5 | Krivanek Erik | Karate Klub Žalec | |
6 | VINTER ALEX | Klub borilnih veščin Fight Club Shony |
U10 kumite malčki -34 kg | |||
---|---|---|---|
1 | BAN LUKA | Klub borilnih veščin Fight Club Shony | |
2 | VERSTOVŠEK MITJA | Karate Klub Sho-Kan Apače |
U10 kumite malčki -39 kg | |||
---|---|---|---|
1 | Banović Darian | Karate Klub Tiger Velenje | |
2 | DIMČIČ ŽIGA | Klub borilnih veščin Fight Club Shony | |
3 | GRIČNIK IAN | Društvo Za Karate Celje | |
4 | LAZIČ JAKOV | Karate Klub Ljubljana | |
5 | SKUKAN TAJ | Karate Klub Brežice | |
6 | TODOROV Matic | Karate Klub Mawashi Postojna |
U10 kumite malčki +39 kg | |||
---|---|---|---|
1 | Boh Žan Jan | Klub borilnih veščin Fight Club Shony | |
2 | Lokmić Daris | Karate Klub Tiger Velenje | |
3 | STUDEN VIKE | Karate Klub Shotokan Ajdovščina |
U12 kumite dečki -30 kg | |||
---|---|---|---|
1 | Likar Jan | Karate klub Šenčur | |
2 | Moravec Anže | Karate Klub Kolektor Idrija | |
3 | Muminović Din | Karate Klub Trbovlje | |
4 | PUNTAR JAKOB | Karate Klub Shotokan Ajdovščina | |
5 | ŠUSTER Vid | KARATE KLUB BUSHIDO |
U12 kumite dečki -35 kg | |||
---|---|---|---|
1 | JANEŠ Rok | Karate Klub Mawashi Postojna | |
2 | Javornik Jan | Shotokan Karate Klub Oplotnica | |
3 | Kabaj Tosja | Karate klub Ig | |
4 | Kotnik Val | KARATE KLUB BRANIK | |
5 | Kulović Safet | Karate Klub Tiger Velenje | |
6 | Lazić Vid | Karate Klub Ljubljana | |
7 | LIPUŠ OSKAR | Shotokan Karate Klub Oplotnica | |
8 | MAVSAR TADEJ | Karate klub Seki | |
9 | Mulabdić Alan | Karate Klub Tiger Velenje | |
10 | ŠTEFANIČ VAL | Karate klub Velenje | |
11 | ŠUSTER Jan | KARATE KLUB BUSHIDO | |
12 | VERSTOVŠEK TILEN | Karate Klub Sho-Kan Apače |
U12 kumite dečki -41 kg | |||
---|---|---|---|
1 | Božič Kajl | Karate Klub Cerknica | |
2 | GORIČAN ŽAN | Karate Klub Polzela | |
3 | Končina Oskar | Karate Klub Žalec | |
4 | Kuprešak Tian | Karate Klub Shotokan Kranj | |
5 | Markišić Nik | Karate Klub Shotokan Kranj | |
6 | Mitrović Filip | KARATE KLUB KOPER - CLUB DI CARATE CAPODISTRIA | |
7 | OBROVNIK Vid | Shotokan Karate Klub Oplotnica | |
8 | Strašek Enej | Karate Klub Trbovlje | |
9 | STRAŠEK Vid | KARATE KLUB BUSHIDO | |
10 | Turk Vito | Karate Klub Kolektor Idrija | |
11 | ZAPOTNIK ANEJ | Karate Klub Trbovlje |
U12 kumite dečki -48 kg | |||
---|---|---|---|
1 | DIMČIČ LUKA | Klub borilnih veščin Fight Club Shony | |
2 | Drevenšek Matic | KARATE KLUB BRANIK | |
3 | JELENKO LIJAN | Karate Klub Lovrenc Na Pohorju | |
4 | Košnik Tine | Karate klub Ig | |
5 | Markovič Marcel | Karate klub Šenčur |
U12 kumite dečki -56 kg | |||
---|---|---|---|
1 | Ahmed Atash | Karate klub Lev | |
2 | Debeljak Žiga | ABŠ FOKUS BORILNE VEŠČINE | |
3 | Ilić Nikola | Karate klub Lev | |
4 | Jaklin Mark | Karate Klub Kranj | |
5 | Nišić Hamza | KARATE KLUB ''KOZJANSKO IN OBSOTELJE'' | |
6 | Sadiković Anis | Karate Klub Tiger Velenje |
U12 kumite dečki +56 kg | |||
---|---|---|---|
1 | Gladek Patrik | Karate Klub Kolektor Idrija | |
2 | Tomšič Nick | Društvo Za Borilne Veščine Piran | |
3 | Trontelj Lan | Karate Klub Cerknica |
U12 kumite deklice -34 kg | |||
---|---|---|---|
1 | BAJC POLONA | Shotokan Karate Klub Postojna | |
2 | Čuhalev Natalija | Karate Klub Kranj | |
3 | Dziamyanava Maryia | Karate Klub Ljubljana | |
4 | Hodžić Amna | Karate Klub Tiger Velenje | |
5 | Hodžić Asja | Karate Klub Tiger Velenje | |
6 | Kristan Živa | Shotokan Karate Klub Postojna | |
7 | Opeka Rašić Tajra | Karate Klub Cerknica | |
8 | Vodopivec Nuša | Klub borilnih veščin Fight Club Shony | |
9 | Vozel Tara | Karate Klub Trbovlje |
U12 kumite deklice -39 kg | |||
---|---|---|---|
1 | Fojkar Julija | Karate Klub Kranj | |
2 | Markišić Lina | Karate Klub Shotokan Kranj | |
3 | Torkar Ajda | Karate Klub Shotokan Kranj | |
4 | VOVK LARISA | Društvo Za Karate Celje | |
5 | Županc Tia | Karate Klub Shotokan Kranj |
U12 kumite deklice -44 kg | |||
---|---|---|---|
1 | Košir Nina | ABŠ FOKUS BORILNE VEŠČINE | |
2 | MEDIĆ AMELA | Društvo Za Karate Celje | |
3 | Mešič Benja | Karate Klub Polzela | |
4 | Milev Anja | Karate Klub Shotokan Kranj | |
5 | Uplaznik Ana | Karate Klub Žalec |
U12 kumite deklice +44 kg | |||
---|---|---|---|
1 | GLOGOVŠEK IVA | Klub borilnih veščin Fight Club Shony | |
2 | Hodaj Tuana | Karate Klub Tiger Velenje | |
3 | HUMAR LESKOVIĆ ISABEL | Športno Društvo Gorica Nova Gorica | |
4 | Jagodic Naja | Karate Klub Shotokan Kranj | |
5 | OSTANEK SOFIJA | Karate Klub Mawashi Postojna |
U14 kumite ml. kadeti -40 kg | |||
---|---|---|---|
1 | Bosak Adrian | KARATE KLUB BRANIK | |
2 | Brandić Taj | Karate Klub Shotokan Kranj | |
3 | GRZINČIČ VID | Društvo Za Karate Celje | |
4 | HOZANOVIČ ARMAN | Karate Klub Trbovlje | |
5 | Kališnik Cene | Karate Klub Virtus Duplica | |
6 | KUKOVIČ Aleksander | Karate Klub Mawashi Postojna | |
7 | Lotrič Andraž | KARATE KLUB ''KOZJANSKO IN OBSOTELJE'' | |
8 | Milev Matej | Karate Klub Shotokan Kranj | |
9 | Novak Adam | Karate Klub Kranj | |
10 | Pašić Adam | Karate klub Velenje | |
11 | PLOS VID | Karate Klub Cerknica | |
12 | Potočnik Max | Karate Klub Trbovlje | |
13 | ŠABEC Aljoša | Karate Klub Mawashi Postojna | |
14 | Sidorovich Sergej | Karate Klub Ljubljana | |
15 | SOTELŠEK ALJOŠA | Karate Klub Brežice |
U14 kumite ml. kadeti -45 kg | |||
---|---|---|---|
1 | Dulić Uroš | Karate Klub Shotokan Kranj | |
2 | Filipović Enej | Karate Klub Žalec | |
3 | Jelen Gal | Karate klub Velenje | |
4 | Pavlič Filip | Karate Klub Kovinar Maribor | |
5 | TRAMŠEK Aleks | KARATE KLUB BUSHIDO | |
6 | Vehabović Laris | Karate Klub Tiger Velenje | |
7 | VIDMAJER MAKS | Karate Klub Polzela |
U14 kumite ml. kadeti -50 kg | |||
---|---|---|---|
1 | GREGOREVČIČ URBAN | Karate Klub Brežice | |
