Objekt / lokacija : | ŠPORTNA DVORANA ŠENČUR ŠENČUR , Pipanova cesta 43 |
Organizator : | Karate klub Šenčur |
Začetek : | 19.10.2024 09:00:00 |
Rok prijave : | 17.10.2024 22:00:00 |
Kontaktna oseba : | KZS info@karate-zveza.si |
Cena prvega nastopa : | 28 € |
Cena dodatnega nastopa : | 28 € |
Cena ekipnega nastopa : | 36 € |
Cena za mlajše od 14 let : | 28 € |
U8 kata najmlajše | |||
---|---|---|---|
1 | DJEDOVIĆ AMNA | Karate klub Seki | |
2 | Mušić Ilma | Karate klub Seki | |
3 | ŠTERN GAJA | Karate Klub Brežice | |
4 | VERČKO ALINA | Karate Klub Lovrenc Na Pohorju | |
5 | ŽIČKAR AMELIE MAY | Karate Klub Brežice | |
6 | ŽIČKAR EVELYN JOY | Karate Klub Brežice |
U8 kata najmlajši | |||
---|---|---|---|
1 | ČORUŠA HABJANIĆ NIKOLAS | Karate Klub Postojna | |
2 | FELICIJAN BOR | Karate klub Velenje | |
3 | Kokalj Brin | Karate klub Velenje | |
4 | Krčar Dario | Karate klub Velenje | |
5 | MAKOVŠEK MAKS | Karate klub Seki | |
6 | Nurković Emar | Karate Klub Trbovlje | |
7 | SREBRE GAEL | Karate klub Seki | |
8 | VOVK JURE | Karate klub ZEN | |
9 | XHEMA ARIAN | Karate Klub Postojna |
U10 kata malčice | |||
---|---|---|---|
1 | CICVARIĆ MEGI | Karate Klub Brežice | |
2 | Čretnik Ana | Karate klub ZEN | |
3 | Durmić Lejla | Karate klub ZEN | |
4 | Felić Anea | Karate Klub Trbovlje | |
5 | Gombač Laura | Karate Klub Mawashi Postojna | |
6 | Hakl Sofija | Karate klub ZEN | |
7 | HUSIĆ LANA | Karate klub Seki | |
8 | JUNUZOVIĆ KIARA | Shotokan Karate Klub Postojna | |
9 | JURKO ANA | Karate klub Velenje | |
10 | KAJTNA MIA | Karate Klub Brežice | |
11 | Kramar Alja | Karate klub Radeče | |
12 | Leskovar Ema | Karate klub ZEN | |
13 | MRKONJIĆ IVA | Karate klub Velenje | |
14 | Požar Ula | Shotokan Karate Klub Postojna | |
15 | SOFTIĆ NADJA | Društvo Za Karate Celje | |
16 | TURSUNOVIĆ EMA | Karate klub Seki | |
17 | VOLČANJŠEK TOMAŽIN VANESSA | Karate Klub Brežice | |
18 | VOLK KRISTINA | Karate klub Velenje |
U10 kata malčki | |||
---|---|---|---|
1 | ČUČEK TEO | Telesno Vzgojno Društvo Partizan Ljutomer | |
2 | Drevenšek Vito | Telesno Vzgojno Društvo Partizan Ljutomer | |
3 | Ercegovčević Marko | Karate klub Selnica ob Dravi | |
4 | KRAČUN LIAM | Društvo Za Karate Celje | |
5 | Mulabdić Ayan | Karate Klub Tiger Velenje | |
6 | Povše Nejc | Karate klub Mirna Peč | |
7 | Premzl Vid | Karate klub ZEN | |
8 | SENEGAČNIK JERNEJ | Karate klub ZEN | |
9 | SKUKAN TAJ | Karate Klub Brežice | |
10 | VELIĆ FUAD | Karate klub Velenje | |
11 | XHEMA TIAN | Karate Klub Postojna |
U12 kata dečki | |||
---|---|---|---|
1 | BOJC MARKO | Karate Klub Postojna | |
2 | JELENKO LIJAN | Karate Klub Lovrenc Na Pohorju | |
3 | Kajič Nik | Karate klub Mirna Peč | |
4 | KARNER GAŠPER | Karate klub Selnica ob Dravi | |
5 | KOČEVAR MARCEL | Karate klub Selnica ob Dravi | |
6 | Kovačič Miha | SHOTOKAN KARATE - DO KLUB GORNJA RADGONA | |
7 | Kralj Niko | SHOTOKAN KARATE - DO KLUB GORNJA RADGONA | |
8 | Likar Jan | Karate klub Šenčur | |
9 | Markišić Nik | Karate Klub Shotokan Kranj | |
10 | MARKO MATIJA | Društvo ljubiteljev bonsajev in karateja | |
11 | MAVSAR TADEJ | Karate klub Seki | |
12 | Oberžan Patrik | Karate Klub Trbovlje | |
13 | Pelcl Žan | Karate klub ZEN | |
14 | PONGRAC KATAI | Karate do klub Ptuj | |
15 | Raboteg Weis Staš | Karate Klub Kovinar Maribor | |
16 | Šakanović Tian | Shotokan Karate Klub Postojna | |
17 | ŠTEFANIČ VAL | Karate klub Velenje | |
18 | ŠTERN GAŠPER | Karate Klub Brežice | |
19 | STRAKHOV MAKSIM | Karate do klub Ptuj | |
20 | Strašek Enej | Karate Klub Trbovlje | |
21 | SULJIĆ VENAD | Karate klub Velenje | |
22 | Tekavc Žiga | Karate Klub Mawashi Postojna | |
23 | VUČKO TOMI TOM | SHOTOKAN KARATE - DO KLUB GORNJA RADGONA | |
24 | Vukovič Jure | Karate Klub Kovinar Maribor | |
25 | ZAPOTNIK ANEJ | Karate Klub Trbovlje |
U12 kata deklice | |||
---|---|---|---|
1 | BAJC POLONA | Shotokan Karate Klub Postojna | |
2 | Čamdžić Adna | Karate klub Velenje | |
3 | Jazbec Ana | Karate Klub Trbovlje | |
4 | KNAUS KOVAČEVIĆ KATJUŠA | Karate klub Velenje | |
5 | KOSTIĆ Anastasija | karate klub Pivka | |
6 | Krajšek Franja | Karate Klub Trbovlje | |
7 | Kristić Karolina | Karate klub Seki | |
8 | MUJDŽA LARA | Karate klub Velenje | |
9 | PECMAN TEJA | Shotokan Karate Klub Postojna | |
10 | PISNIK SARA | Karate klub Velenje | |
11 | POPIJAČ SOFIA | Karate Klub Brežice | |
12 | Sigmund Emilija | Karate klub Radeče | |
13 | Stojanović Jana | Karate klub ZEN | |
14 | STRGAR EVA | Karate Klub Brežice | |
15 | Trbalić Inaya | Karate klub Velenje | |
16 | VOVK ZOJA | Karate klub ZEN | |
17 | Vozel Tara | Karate Klub Trbovlje | |
18 | ZABUKOVŠEK PIA | Karate Klub Radvanje | |
19 | ZAVRATNIK LARA | Karate do klub Ptuj | |
20 | Žlajpah Neža | Karate klub Radeče |
U14 kata ml. kadeti | |||
---|---|---|---|
1 | Benčec Niko | Karate Klub Murska Sobota | |
2 | CICVARIĆ NIKO | Karate Klub Brežice | |
3 | DJEDOVIĆ DARIS | Karate klub Seki | |
4 | HOZANOVIČ ARMAN | Karate Klub Trbovlje | |
5 | JELENKO ANEJ | Karate Klub Lovrenc Na Pohorju | |
6 | JEVŠNIK BEN | Društvo Za Karate Celje | |
7 | Kramar Vili | Karate klub Radeče | |
8 | KRAŠNA JAKOB | KARATE KLUB NOVO MESTO | |
9 | KRESNIK NIK | Karate klub Seki | |
10 | KUNST NEJC | Društvo Za Karate Celje | |
11 | Milev Matej | Karate Klub Shotokan Kranj | |
12 | MILJATOVIĆ ALEKSA | Karate klub Seki | |
13 | Pašić Adam | Karate klub Velenje | |
14 | STARIHA ANDRAŽ | SHOTOKAN KARATE - DO KLUB GORNJA RADGONA | |
15 | Stoyanov Maksim | karate klub Pivka | |
16 | ŠVAJGER NIK | Karate Klub Brežice | |
17 | Veberič Filip Jakob | SHOTOKAN KARATE - DO KLUB GORNJA RADGONA | |
18 | VIŠNJAR VID | Karate Klub Lovrenc Na Pohorju | |
19 | VURCER ALEX | SHOTOKAN KARATE - DO KLUB GORNJA RADGONA |
U14 kata ml. kadetinje | |||
---|---|---|---|
1 | Bešić Lana | Karate Klub Mawashi Postojna | |
2 | GORENAK KARIN | Karate Klub Lovrenc Na Pohorju | |
3 | HASANOVIĆ PLESNK ALTIJANA | Karate klub Seki | |
4 | JERŠIČ ŽANA | Karate klub Seki | |
5 | Jotanovič Ivjana | Karate Klub Kovinar Maribor | |
6 | KERIN KIM | Karate Klub Brežice | |
7 | KOČEVAR VARJA | Karate do klub Ptuj | |
8 | KRAJNČIČ MILA | Karate Klub Radvanje | |
9 | MILJATOVIĆ ANDJELA | Karate klub Seki | |
10 | Mišić Sara | Shotokan Karate Klub Postojna | |
11 | MUJKANOVIĆ NEJLA | Karate Klub Trbovlje | |
12 | Pelicon Tinia | Športno Društvo Gorica Nova Gorica | |
13 | PISNIK GAJA | Karate Klub Lovrenc Na Pohorju | |
14 | PISNIK MAJA MARI | Karate klub Velenje | |
15 | REMŠKAR JULIJA | Karate Klub Vrhnika | |
16 | Rudonjič Marija | Karate Klub Postojna | |
17 | Sarajlić Adelisa | Karate klub Seki | |
18 | Šinko Gaja | Karate Klub Murska Sobota | |
19 | Subašić ADNA | Karate klub Seki | |
20 | VERTIČ ARIANA | Karate do klub Ptuj | |
21 | Vuk Katarina | Karate klub ZEN | |
22 | ŽIČKAR ANGELIKA LI | Karate Klub Brežice | |
23 | ZOFIČ ARIA | Karate Klub Brežice |
U16 kata kadeti | |||
---|---|---|---|
1 | BARL ŽAN | Karate klub Selnica ob Dravi | |
2 | Bojc Jakob | Karate Klub Postojna | |
3 | HRUŠOVAR ANEJ | Karate Klub Trbovlje | |
4 | JOVANOVIČ BOR | KARATE KLUB NOVO MESTO | |
5 | JURAJA Vinko | KARATE KLUB BUSHIDO | |
6 | Marinšek Tevž | Karate klub WKSA Duplek | |
7 | OVNIČ TIAN | Karate Klub Trbovlje | |
8 | Pichler Sven | SHOTOKAN KARATE - DO KLUB GORNJA RADGONA | |
9 | PLAJH EKART BOR | Karate Klub Kovinar Maribor | |
10 | Polegek Jošt | Karate klub WKSA Duplek | |
11 | Rakuša Gal | SHOTOKAN KARATE - DO KLUB GORNJA RADGONA | |
12 | Reihs Jaka | SHOTOKAN KARATE - DO KLUB GORNJA RADGONA | |
13 | Stramšak Maj | Karate klub WKSA Duplek | |
14 | Subotić Filip | Karate Klub Postojna |
U16 kata kadetinje | |||
---|---|---|---|
1 | BRAČUN MAŠERA IRIS | Karate klub Sokol | |
2 | DOKL MELANIE | Karate klub ZEN | |
3 | DOLANC LARA | Karate Klub Trbovlje | |
4 | Đogić Ema | Karate klub Velenje | |
5 | HERMAN LANA | Karate Klub Trbovlje | |
6 | HORN ESTER | KARATE KLUB NOVO MESTO | |
7 | HREN ANEJA | Karate klub Seki | |
8 | JAZBEC LUČKA | Karate Klub Trbovlje | |
9 | KOSTANJEVEC STELA | Karate klub WKSA Duplek | |
10 | Kramar Lili | Karate klub Radeče | |
11 | KRAŠNA EMA | KARATE KLUB NOVO MESTO | |
12 | KUSTURICA ADLA | Karate klub Mirna Peč | |
13 | Lončarič Eva | Karate klub Selnica ob Dravi | |
14 | Mavsar Tajda | Karate klub Seki | |
15 | Močnik Julijana | Karate Klub Kranj | |
16 | Mršić Neli | Karate Klub Radvanje | |
17 | Parkelj Nina | Karate klub Mirna Peč | |
18 | Pleša Katja | Karate Klub Hrastnik | |
19 | PROSENJAK LARISA | Društvo ljubiteljev bonsajev in karateja | |
20 | PROSENJAK NELI | Karate Klub Kovinar Maribor | |
21 | Šiljegovič ILMA | Karate klub Velenje | |
22 | ŠVAJGER JULIJA | Karate Klub Brežice |
U18 kata mladinci | |||
---|---|---|---|
1 | AVDIBAŠIĆ Dženan | KARATE KLUB BUSHIDO | |
2 | Bajgot Nace | Karate klub Selnica ob Dravi | |
3 | CICVARIĆ LUKA | Karate Klub Brežice | |
4 | KUSTURICA EMIL | Karate klub Mirna Peč | |
5 | MERČNIK TIM | SHOTOKAN KARATE - DO KLUB GORNJA RADGONA |
U18 kata mladinke | |||
---|---|---|---|
1 | Avdić Emira | Karate klub Seki | |
2 | IVNIK SANTEJA | Karate Klub Brežice | |
3 | Jurjevič Klara | Karate Klub Vrhnika | |
4 | Kajič Valentina | Karate klub Mirna Peč | |
5 | Kregar Gabrijela | Karate klub Seki | |
6 | LAKNER MAJA | Karate Klub Brežice | |
7 | LAZANSKI MAJA | Karate Klub Brežice | |
8 | Mulec Nika | SHOTOKAN KARATE - DO KLUB GORNJA RADGONA | |
9 | Petrič Rebecca Lana | Karate Klub Radvanje | |
10 | Pivić Lejla | Karate klub Seki | |
11 | Šuster Zala | Karate Klub Murska Sobota | |
12 | Trdan Lucija | Karate Klub Vrhnika |
kata člani +16 | |||
---|---|---|---|
1 | KRAMAR ALJOŠA | Karate klub Radeče | |
2 | Mešanović Benjamin | Karate klub Velenje | |
3 | Močnik Timi | Karate Klub Petrovče | |
4 | Pivić Evelin | Karate klub Seki | |
5 | Sluga Jure | Karate klub Seki |
kata članice +16 | |||
---|---|---|---|
1 | Ćurić Ajla | Karate klub Mirna Peč | |
2 | Kodrič Manja | Karate Klub Kranj | |
3 | KOSTIĆ AJŠA | Karate Klub Olimpija Ljubljana | |
4 | Popovič Tijana | Karate Klub Kranj | |
5 | Tomažič Eva | Karate klub Seki | |
6 | Zelič Brina | Karate Klub Kranj |
U8 kata ekipa najmlajše | |||
---|---|---|---|
1 | KK Brežice 1 | Karate Klub Brežice | |
2 | KK Seki 1 | Karate klub Seki |
U8 kata ekipa najmlajši | |||
---|---|---|---|
1 | Karate klub Velenje 1 | Karate klub Velenje |
U10 kata ekipa malčice | |||
---|---|---|---|
1 | Karate klub Velenje 1 | Karate klub Velenje | |
2 | KK Brežice 1 | Karate Klub Brežice | |
3 | KK ZEN 1 | Karate klub ZEN | |
4 | KK Seki 1 | Karate klub Seki |
U10 kata ekipa malčki | |||
---|---|---|---|
1 | KK ZEN 1 | Karate klub ZEN |
U12 kata ekipa dečki | |||
---|---|---|---|
1 | Karate klub Velenje 1 | Karate klub Velenje | |
2 | KK Tiger 1 | Karate Klub Tiger Velenje | |
3 | KK Trbovlje 1 | Karate Klub Trbovlje |
U12 kata ekipa deklice | |||
---|---|---|---|
1 | Karate klub Velenje 1 | Karate klub Velenje | |
2 | Karate klub Velenje 2 | Karate klub Velenje | |
3 | KK Brežice 1 | Karate Klub Brežice | |
4 | KK ZEN 1 | Karate klub ZEN | |
5 | KK Trbovlje 1 | Karate Klub Trbovlje |
U14 kata ekipa ml. kadeti | |||
---|---|---|---|
1 | Karate klub Velenje 1 | Karate klub Velenje | |
2 | KK Brežice 1 | Karate Klub Brežice | |
3 | KK Seki 1 | Karate klub Seki | |
4 | DK Celje 1 | Društvo Za Karate Celje | |
5 | KK Lovrenc 1 | Karate Klub Lovrenc Na Pohorju |
U14 kata ekipa ml. kadetinje | |||
---|---|---|---|
1 | KK Ptuj 1 | Karate do klub Ptuj | |
2 | KK Brežice 1 | Karate Klub Brežice | |
3 | KK Seki 1 | Karate klub Seki | |
4 | KK Seki 2 | Karate klub Seki |
U16 kata ekipa kadeti | |||
---|---|---|---|
1 | KK Murska 1 | Karate Klub Murska Sobota | |
2 | KK Trbovlje 1 | Karate Klub Trbovlje | |
3 | KK Radgona 1 | SHOTOKAN KARATE - DO KLUB GORNJA RADGONA |
U16 kata ekipa kadetinje | |||
---|---|---|---|
1 | KK Murska 1 | Karate Klub Murska Sobota | |
2 | KK Seki 1 | Karate klub Seki | |
3 | Karate klub Velenje 1 | Karate klub Velenje | |
4 | KK Trbovlje 1 | Karate Klub Trbovlje |
U18 kata ekipa mladinci | |||
---|---|---|---|
1 | KK Trbovlje 1 | Karate Klub Trbovlje |
U18 kata ekipa mladinke | |||
---|---|---|---|
1 | KK Murska 1 | Karate Klub Murska Sobota | |
2 | KK Brežice 1 | Karate Klub Brežice | |
3 | KK Seki 1 | Karate klub Seki |
kata ekipa člani | |||
---|---|---|---|
1 | KK Seki 1 | Karate klub Seki |
kata ekipa članice | |||
---|---|---|---|
1 | KK Brežice 1 | Karate Klub Brežice | |
2 | KK Seki 1 | Karate klub Seki |
U10 kumite malčice -28 kg | |||
---|---|---|---|
1 | Leskovar Ema | Karate klub ZEN | |
2 | Ris Naja | Karate Klub Cerknica | |
3 | Štravs Hana | Shotokan Karate Klub Oplotnica |
U10 kumite malčice -32 kg | |||
---|---|---|---|
1 | Bračko Frida | Karate Klub Polzela | |
2 | Čontala Sara | Shotokan Karate Klub Oplotnica | |
3 | Durmić Lejla | Karate klub ZEN | |
4 | Požar Ula | Shotokan Karate Klub Postojna | |
5 | ŽIBRET GERI | Karate Klub Polzela |
U10 kumite malčice -36 kg | |||
---|---|---|---|
1 | VOLČANJŠEK TOMAŽIN VANESSA | Karate Klub Brežice |
U10 kumite malčice +36 kg | |||
---|---|---|---|
1 | ČAČIĆ MIA | Klub borilnih veščin Fight Club Shony | |
2 | Hakl Sofija | Karate klub ZEN |
U10 kumite malčki -26 kg | |||
---|---|---|---|
1 | BAŠIČ ŽIGA | Karate Klub Polzela | |
2 | Mulabdić Ayan | Karate Klub Tiger Velenje | |
3 | VODOPIVEC LUKAS | Karate Klub Shotokan Ajdovščina |
U10 kumite malčki -30 kg | |||
---|---|---|---|
1 | Ercegovčević Marko | Karate klub Selnica ob Dravi | |
2 | JERIČ Lan | Karate Klub Mawashi Postojna | |
3 | Krivanek Erik | Karate Klub Žalec |
U10 kumite malčki -34 kg | |||
---|---|---|---|
1 | Kurnik Adam | Karate Klub Kolektor Idrija | |
2 | VINTER ALEX | Klub borilnih veščin Fight Club Shony | |
3 | Zindović Miloš | Karate Klub Shotokan Kranj |
U10 kumite malčki -39 kg | |||
---|---|---|---|
1 | BAN LUKA | Klub borilnih veščin Fight Club Shony | |
2 | Banović Darian | Karate Klub Tiger Velenje | |
3 | GRIČNIK IAN | Društvo Za Karate Celje | |
4 | LAZIČ JAKOV | Karate Klub Ljubljana | |
5 | SKUKAN TAJ | Karate Klub Brežice | |
6 | TODOROV Matic | Karate Klub Mawashi Postojna |
U10 kumite malčki +39 kg | |||
---|---|---|---|
1 | Boh Žan Jan | Klub borilnih veščin Fight Club Shony | |
2 | DIMČIČ ŽIGA | Klub borilnih veščin Fight Club Shony |
U12 kumite dečki -30 kg | |||
---|---|---|---|
1 | Moravec Anže | Karate Klub Kolektor Idrija | |
2 | Muminović Din | Karate Klub Trbovlje | |
3 | PUNTAR JAKOB | Karate Klub Shotokan Ajdovščina |
U12 kumite dečki -35 kg | |||
---|---|---|---|
1 | ABRAHAM FILIP | Karate Klub Polzela | |
2 | Javornik Jan | Shotokan Karate Klub Oplotnica | |
3 | Lazić Vid | Karate Klub Ljubljana | |
4 | Likar Jan | Karate klub Šenčur | |
5 | LIPUŠ OSKAR | Shotokan Karate Klub Oplotnica | |
6 | MAVSAR TADEJ | Karate klub Seki | |
7 | Mulabdić Alan | Karate Klub Tiger Velenje | |
8 | Pelcl Žan | Karate klub ZEN | |
9 | PIŽORN OSKAR | Karate Klub Polzela |
U12 kumite dečki -41 kg | |||
---|---|---|---|
1 | Božič Kajl | Karate Klub Cerknica | |
2 | GORIČAN ŽAN | Karate Klub Polzela | |
3 | JANEŠ Rok | Karate Klub Mawashi Postojna | |
4 | Mitrović Filip | KARATE KLUB KOPER - CLUB DI CARATE CAPODISTRIA | |
5 | Raboteg Weis Staš | Karate Klub Kovinar Maribor | |
6 | ŠTEFANIČ VAL | Karate klub Velenje |
U12 kumite dečki -48 kg | |||
---|---|---|---|
1 | DIMČIČ LUKA | Klub borilnih veščin Fight Club Shony | |
2 | JELENKO LIJAN | Karate Klub Lovrenc Na Pohorju | |
3 | Končina Oskar | Karate Klub Žalec | |
4 | Kuprešak Tian | Karate Klub Shotokan Kranj | |
5 | Markovič Marcel | Karate klub Šenčur | |
6 | OBROVNIK Vid | Shotokan Karate Klub Oplotnica | |
7 | Strašek Enej | Karate Klub Trbovlje | |
8 | ZAPOTNIK ANEJ | Karate Klub Trbovlje |
U12 kumite dečki -56 kg | |||
---|---|---|---|
1 | Ahmed Atash | Karate klub Lev | |
2 | Debeljak Žiga | ABŠ FOKUS BORILNE VEŠČINE | |
3 | Ilić Nikola | Karate klub Lev | |
4 | Jaklin Mark | Karate Klub Kranj | |
5 | Sadiković Anis | Karate Klub Tiger Velenje |
U12 kumite dečki +56 kg | |||
---|---|---|---|
1 | ČERKEZOVIČ ELDIS | Karate klub Sokol | |
2 | Gladek Patrik | Karate Klub Kolektor Idrija | |
3 | Tomšič Nick | Društvo Za Borilne Veščine Piran | |
4 | Trontelj Lan | Karate Klub Cerknica |
U12 kumite deklice -34 kg | |||
---|---|---|---|
1 | BAJC POLONA | Shotokan Karate Klub Postojna | |
2 | Dziamyanava Maryia | Karate Klub Ljubljana | |
3 | Hodžić Asja | Karate Klub Tiger Velenje | |
4 | HROVAT INJA | Društvo Za Karate Celje | |
5 | Velušček Maruša | Karate Klub Cerknica | |
6 | Vodopivec Nuša | Klub borilnih veščin Fight Club Shony | |
7 | Vozel Tara | Karate Klub Trbovlje |
U12 kumite deklice -39 kg | |||
---|---|---|---|
1 | Čuhalev Natalija | Karate Klub Kranj | |
2 | Fojkar Julija | Karate Klub Kranj | |
3 | PECMAN TEJA | Shotokan Karate Klub Postojna |
U12 kumite deklice -44 kg | |||
---|---|---|---|
1 | Jazbec Ana | Karate Klub Trbovlje | |
2 | JURIČ ERIKA | Shotokan Karate Klub Oplotnica | |
3 | Košir Nina | ABŠ FOKUS BORILNE VEŠČINE | |
4 | Torkar Ajda | Karate Klub Shotokan Kranj | |
5 | Uplaznik Ana | Karate Klub Žalec | |
6 | VOVK LARISA | Društvo Za Karate Celje |
U12 kumite deklice +44 kg | |||
---|---|---|---|
1 | Hodaj Tuana | Karate Klub Tiger Velenje | |
2 | Jagodic Naja | Karate Klub Shotokan Kranj | |
3 | Krajšek Franja | Karate Klub Trbovlje | |
4 | MEDIĆ AMELA | Društvo Za Karate Celje | |
5 | Mešič Benja | Karate Klub Polzela | |
6 | Milev Anja | Karate Klub Shotokan Kranj | |
7 | OSTANEK SOFIJA | Karate Klub Mawashi Postojna |
U14 kumite ml. kadeti -40 kg | |||
---|---|---|---|
1 | GRZINČIČ VID | Društvo Za Karate Celje | |
2 | HOZANOVIČ ARMAN | Karate Klub Trbovlje | |
3 | Kramar Vili | Karate klub Radeče | |
4 | KUKOVIČ Aleksander | Karate Klub Mawashi Postojna | |
5 | Mavec Nik | Karate Klub Ljubljana | |
6 | Novak Adam | Karate Klub Kranj | |
7 | Pašić Adam | Karate klub Velenje | |
8 | Potočnik Max | Karate Klub Trbovlje | |
9 | ŠABEC Aljoša | Karate Klub Mawashi Postojna |
U14 kumite ml. kadeti -45 kg | |||
---|---|---|---|
1 | Jelen Gal | Karate klub Velenje | |
2 | Milev Matej | Karate Klub Shotokan Kranj | |
3 | Pavlič Filip | Karate Klub Kovinar Maribor | |
4 | SOFTIĆ MALIK | Društvo Za Karate Celje | |
5 | TRAMŠEK Aleks | KARATE KLUB BUSHIDO |
U14 kumite ml. kadeti -50 kg | |||
---|---|---|---|
1 | Filipović Enej | Karate Klub Žalec | |
2 | JELENKO ANEJ | Karate Klub Lovrenc Na Pohorju | |
3 | Stendler Klanjšek Žan | Društvo Za Karate Celje | |
4 | VIDMAJER MAKS | Karate Klub Polzela |
U14 kumite ml. kadeti -55 kg | |||
---|---|---|---|
1 | Ahmed Fares | Karate klub Lev | |
2 | Oblak David Kerim | Karate klub Lev | |
3 | Sobočan Nik | Karate Klub Kranj | |
4 | ŠTAHER MATIC | Karate Klub Radvanje | |
5 | ŠTERN Tilen | KARATE KLUB BUSHIDO |
U14 kumite ml. kadeti +55 kg | |||
---|---|---|---|
1 | Benčec Niko | Karate Klub Murska Sobota | |
2 | Deželak Tin | Karate klub Selnica ob Dravi | |
3 | FLAKUS PATRIK | Karate klub Selnica ob Dravi | |
4 | GUMZEJ TAI | Karate društvo Loče | |
5 | Janež Lan | Karate Klub Cerknica | |
6 | Mitrović Veljko | KARATE KLUB KOPER - CLUB DI CARATE CAPODISTRIA | |
7 | MLAKAR NINO | Karate Klub Polzela | |
8 | Nose Luka | Karate Klub Ljubljana | |
9 | Turković Jan | Karate Klub Ljubljana | |
10 | VIŠNJAR VID | Karate Klub Lovrenc Na Pohorju |
U14 kumite ml. kadetinje -42 kg | |||
---|---|---|---|
1 | Ljubek Ella | Karate Klub Žalec | |
2 | Mišić Sara | Shotokan Karate Klub Postojna | |
3 | Pelicon Tinia | Športno Društvo Gorica Nova Gorica |
U14 kumite ml. kadetinje -47 kg | |||
---|---|---|---|
1 | Jotanovič Ivjana | Karate Klub Kovinar Maribor | |
2 | Tomaževič Julija | Karate Klub Ljubljana | |
3 | TRAMŠEK Alja | KARATE KLUB BUSHIDO | |
4 | ZORZUT MALINOVIĆ VERONIKA | Športno Društvo Gorica Nova Gorica |
U14 kumite ml. kadetinje -52 kg | |||
---|---|---|---|
1 | Bešić Lana | Karate Klub Mawashi Postojna | |
2 | HUSIĆ DALILA | Društvo Za Karate Celje | |
3 | IVANČIČ KIARA | Shotokan Karate Klub Oplotnica | |
4 | Končina Blažka | Karate Klub Žalec | |
5 | Mihurko Ajda | Karate klub ZEN | |
6 | Pretnar Kršič Neža | Karate Klub Kranj | |
7 | PURIĆ ADRIJANA | Karate Klub Ljubljana | |
8 | SALKIĆ BRINA | Shotokan Karate Klub Postojna | |
9 | Vatovec Jagoda | KARATE KLUB KOPER - CLUB DI CARATE CAPODISTRIA | |
10 | Zarnec Teja | Karate Klub Kovinar Maribor |
U14 kumite ml. kadetinje +52 kg | |||
---|---|---|---|
1 | GOJIĆ TEA | Shotokan Karate Klub Postojna | |
2 | GRAŠIČ LANA | Karate Klub Radvanje | |
3 | MASTNAK MIA | KARATE KLUB BUSHIDO | |
4 | Savković Ivana | Shotokan Karate Klub Postojna | |
5 | SMRDEL Livija | Karate Klub Mawashi Postojna | |
6 | Stojanov Naja | Karate Klub Kranj |
kumite kadeti -52 kg | |||
---|---|---|---|
1 | Bornšek Nejc | Karate društvo Loče | |
2 | Bukva Bilal | KARATE KLUB BRANIK | |
3 | HUSIĆ DAVUD | Društvo Za Karate Celje | |
4 | MEŠIČ TJAN | Karate Klub Polzela | |
5 | Muhić Din | Karate Klub Kolektor Idrija | |
6 | Mujkanović Anan | Karate Klub Tiger Velenje | |
7 | Papa Dominik | Karate klub Ig | |
8 | Polegek Jošt | Karate klub WKSA Duplek | |
9 | Subotić Filip | Karate Klub Postojna | |
10 | Tanacek Tomi | Karate Klub Ljubljana | |
11 | Vreček Luka | Karate Klub Shotokan Kranj |
kumite kadeti -57 kg | |||
---|---|---|---|
1 | Čeferin Žiga | Športno Društvo Gorica Nova Gorica | |
2 | Erdelić Žan | Karate klub Sokol | |
3 | KAMENIK MARKO | Karate Klub Tiger Velenje | |
4 | Ljubek Niko | Karate Klub Žalec | |
5 | Marinšek Tevž | Karate klub WKSA Duplek | |
6 | Mlačnik Ažbe | Karate Klub Polzela | |
7 | Širaj Martin | Karate Klub Cerknica | |
8 | Skubic Ian | Karate klub Ig |
kumite kadeti -63 kg | |||
---|---|---|---|
1 | Ahac Liam | Karate Klub Ljubljana | |
2 | Gojdina Marko | Karate Klub Virtus Duplica | |
3 | Golež Peter | Društvo Za Karate Celje | |
4 | PERMOZER MARC | Karate Klub Kolektor Idrija | |
5 | Sedonja Matija | Karate Klub Kovinar Maribor | |
6 | Stramšak Maj | Karate klub WKSA Duplek | |
7 | Trontelj Tai | Karate Klub Cerknica |
kumite kadeti -70 kg | |||
---|---|---|---|
1 | Bojc Jakob | Karate Klub Postojna | |
2 | Gostić Stefan | Športno Društvo Gorica Nova Gorica | |
3 | Grobler Martin | KARATE KLUB BRANIK | |
4 | Keleman Vuk | Karate Klub Kranj | |
5 | Kralj Patrik | Karate Klub Cerknica | |
6 | Majić Leo | Karate Klub Kolektor Idrija | |
7 | NOVAK ŽAN | Karate Klub Polzela | |
8 | Vatovec Ernest | KARATE KLUB KOPER - CLUB DI CARATE CAPODISTRIA | |
9 | ZIJAN NIKO | Karate Klub Tiger Velenje |
kumite kadeti +70 kg | |||
---|---|---|---|
1 | Hribernik Gal | Karate Klub Cerknica | |
2 | OČKO GAL | Shotokan Karate Klub Oplotnica | |
3 | Ogrinc Filip | Karate Klub Kovinar Maribor | |
4 | PAŠKULIN ANŽE | Športno Društvo Gorica Nova Gorica | |
5 | PLAJH EKART BOR | Karate Klub Kovinar Maribor | |
6 | Rudonjić Jovan | Karate Klub Postojna |
kumite kadetinje -47 kg | |||
---|---|---|---|
1 | DOKL MELANIE | Karate klub ZEN | |
