Objekt / lokacija : | ŠPORTNA DVORANA PLANINA Kranj , Ul. Tončka Dežmana 1 |
Organizator : | Karate Klub Shotokan Kranj |
Začetek : | 21.09.2024 09:00:00 |
Rok prijave : | 18.09.2024 24:00:00 |
Kontaktna oseba : | VOJO AŠANIN 7. dan shotokankranj@gmail.com 00386 31 322 239 |
Cena prvega nastopa : | 25 € |
Cena dodatnega nastopa : | 20 € |
Cena ekipnega nastopa : | 30 € |
Cena za mlajše od 14 let : | 25 € |
1 | U8 kata najmlajše | Št. prijavljenih : 2 |
2 | U8 kata najmlajše (8-6 kyu) | Št. prijavljenih : 0 |
3 | U8 kata najmlajši | Št. prijavljenih : 4 |
4 | U8 kata najmlajši (8-6 kyu) | Št. prijavljenih : 0 |
5 | U10 kata malčice | Št. prijavljenih : 4 |
6 | U10 kata malčice (8-6 kyu) | Št. prijavljenih : 5 |
7 | U10 kata malčki | Št. prijavljenih : 6 |
8 | U10 kata malčki (8- 6 kyu) | Št. prijavljenih : 9 |
9 | U12 kata dečki | Št. prijavljenih : 10 |
10 | U12 kata dečki (8-4 kyu) | Št. prijavljenih : 6 |
11 | U12 kata deklice | Št. prijavljenih : 8 |
12 | U12 kata deklice (8-4 kyu) | Št. prijavljenih : 4 |
13 | U14 kata ml. kadeti | Št. prijavljenih : 10 |
14 | U14 kata ml. kadeti (8-3 kyu) | Št. prijavljenih : 10 |
15 | U14 kata ml. kadetinje | Št. prijavljenih : 5 |
16 | U14 kata ml. kadetinje (8-3 kyu) | Št. prijavljenih : 7 |
17 | U16 kata kadeti | Št. prijavljenih : 12 |
18 | U16 kata kadetinje | Št. prijavljenih : 8 |
19 | U18 kata mladinci | Št. prijavljenih : 6 |
20 | U18 kata mladinke | Št. prijavljenih : 6 |
21 | kata člani +18 | Št. prijavljenih : 8 |
22 | kata članice +18 | Št. prijavljenih : 12 |
23 | kata veterani + 35 let | Št. prijavljenih : 2 |
24 | kata veteranke + 35 let | Št. prijavljenih : 3 |
1 | U10 kata ekipa malčice | Št. prijavljenih : 1 |
2 | U10 kata ekipa malčki | Št. prijavljenih : 2 |
3 | U12 kata ekipa dečki | Št. prijavljenih : 2 |
4 | U12 kata ekipa deklice | Št. prijavljenih : 2 |
5 | U14 kata ekipa ml. kadeti | Št. prijavljenih : 0 |
6 | U14 kata ekipa ml. kadetinje | Št. prijavljenih : 0 |
7 | U16 kata ekipa kadeti | Št. prijavljenih : 2 |
8 | U16 kata ekipa kadetinje | Št. prijavljenih : 2 |
1 | kumite najmlajši -30 kg | Št. prijavljenih : 0 |
2 | kumite najmlajše -30 kg | Št. prijavljenih : 2 |
3 | kumite najmlajše +30 kg | Št. prijavljenih : 0 |
4 | kumite najmlajši +30 kg | Št. prijavljenih : 0 |
5 | U10 kumite malčice -28 kg | Št. prijavljenih : 3 |
6 | U10 kumite malčice -36 kg | Št. prijavljenih : 4 |
7 | U10 kumite malčice +36 kg | Št. prijavljenih : 0 |
8 | U10 kumite malčki -30 kg | Št. prijavljenih : 4 |
9 | U10 kumite malčki -34 kg | Št. prijavljenih : 3 |
10 | U10 kumite malčki -39 kg | Št. prijavljenih : 5 |
11 | U10 kumite malčki +39 kg | Št. prijavljenih : 3 |
12 | U12 kumite dečki -35 kg | Št. prijavljenih : 13 |
13 | U12 kumite dečki -41 kg | Št. prijavljenih : 8 |
14 | U12 kumite dečki -48 kg | Št. prijavljenih : 4 |
15 | U12 kumite dečki -56 kg | Št. prijavljenih : 7 |
16 | U12 kumite dečki +56 kg | Št. prijavljenih : 2 |
17 | U12 kumite deklice -34 kg | Št. prijavljenih : 7 |
18 | U12 kumite deklice -39 kg | Št. prijavljenih : 7 |
19 | U12 kumite deklice -44 kg | Št. prijavljenih : 5 |
20 | U12 kumite deklice +44 kg | Št. prijavljenih : 5 |
21 | U14 kumite ml. kadeti -40 kg | Št. prijavljenih : 9 |
22 | U14 kumite ml. kadeti -45 kg | Št. prijavljenih : 0 |
23 | U14 kumite ml. kadeti -50 kg | Št. prijavljenih : 12 |
24 | U14 kumite ml. kadeti -55 kg | Št. prijavljenih : 7 |
25 | U14 kumite ml. kadeti +55 kg | Št. prijavljenih : 13 |
26 | U14 kumite ml. kadetinje -40 kg | Št. prijavljenih : 7 |
27 | U14 kumite ml. kadetinje -47 kg | Št. prijavljenih : 14 |
28 | U14 kumite ml. kadetinje +47 kg | Št. prijavljenih : 14 |
29 | kumite kadeti -52 kg | Št. prijavljenih : 18 |
30 | kumite kadeti -57 kg | Št. prijavljenih : 13 |
31 | kumite kadeti -63 kg | Št. prijavljenih : 7 |
32 | kumite kadeti -70 kg | Št. prijavljenih : 6 |
33 | kumite kadeti +70 kg | Št. prijavljenih : 0 |
34 | kumite kadeti open | Št. prijavljenih : 10 |
35 | kumite kadetinje -47 kg | Št. prijavljenih : 9 |
36 | kumite kadetinje -54 kg | Št. prijavljenih : 8 |
37 | kumite kadetinje -61 kg | Št. prijavljenih : 6 |
38 | kumite kadetinje +61 kg | Št. prijavljenih : 3 |
39 | kumite kadetinje open | Št. prijavljenih : 4 |
40 | kumite mladinci -55 kg | Št. prijavljenih : 10 |
41 | kumite mladinci -61 kg | Št. prijavljenih : 3 |
42 | kumite mladinci -68 kg | Št. prijavljenih : 6 |
43 | kumite mladinci -76 kg | Št. prijavljenih : 5 |
44 | kumite mladinci +76 kg | Št. prijavljenih : 5 |
45 | kumite mladinci open | Št. prijavljenih : 7 |
46 | kumite mladinke -48 kg | Št. prijavljenih : 4 |
47 | kumite mladinke -53 kg | Št. prijavljenih : 6 |
48 | kumite mladinke -59 kg | Št. prijavljenih : 3 |
49 | kumite mladinke -66 kg | Št. prijavljenih : 1 |
50 | kumite mladinke +66 kg | Št. prijavljenih : 0 |
51 | kumite mladinke open | Št. prijavljenih : 2 |
52 | kumite člani - 84 kg | Št. prijavljenih : 3 |
53 | kumite člani -60 kg | Št. prijavljenih : 5 |
54 | kumite člani -67 kg | Št. prijavljenih : 8 |
55 | kumite člani -75 kg | Št. prijavljenih : 6 |
56 | kumite člani +84 kg | Št. prijavljenih : 2 |
57 | kumite člani open | Št. prijavljenih : 8 |
58 | kumite članice - 50 kg | Št. prijavljenih : 4 |
59 | kumite članice - 55 kg | Št. prijavljenih : 1 |
60 | kumite članice -61 kg | Št. prijavljenih : 7 |
61 | kumite članice -68 kg | Št. prijavljenih : 3 |
62 | kumite članice + 68 kg | Št. prijavljenih : 2 |
63 | kumite članice open | Št. prijavljenih : 3 |
1 | kumite ekipa malčice | Št. prijavljenih : 0 |
2 | kumite ekipa malčki | Št. prijavljenih : 1 |
3 | kumite ekipa dečki open | Št. prijavljenih : 3 |
4 | kumite ekipa deklice open | Št. prijavljenih : 4 |
5 | kumite ekipa ml. kadeti open | Št. prijavljenih : 5 |
6 | kumite ekipa ml. kadetinje open | Št. prijavljenih : 4 |
7 | kumite ekipa kadeti open | Št. prijavljenih : 2 |
8 | kumite ekipa kadetinje open | Št. prijavljenih : 3 |
U8 kata najmlajše | |||
---|---|---|---|
1 | SIMIĆ GAJA | Karate Klub Rogaška Slatina | |
2 | ŠTERN GAJA | Karate Klub Brežice |
U8 kata najmlajše (8-6 kyu) |
---|
U8 kata najmlajši | |||
---|---|---|---|
1 | ČORUŠA HABJANIĆ NIKOLAS | Karate Klub Postojna | |
2 | ČUČEK TIM | Telesno Vzgojno Društvo Partizan Ljutomer | |
3 | MAKOVŠEK MAKS | Karate klub Seki | |
4 | XHEMA ARIAN | Karate Klub Postojna |
U8 kata najmlajši (8-6 kyu) |
---|
U10 kata malčice | |||
---|---|---|---|
1 | Gombač Laura | Karate Klub Mawashi Postojna | |
2 | Kramar Alja | Karate klub Radeče | |
3 | Markišić Lina | Karate Klub Shotokan Kranj | |
4 | Štokić Matea | karate klub ALFA Zagreb |
U10 kata malčice (8-6 kyu) | |||
---|---|---|---|
1 | CICVARIĆ MEGI | Karate Klub Brežice | |
2 | Jeler Lejla | Klub borilnih veščin Sevnica | |
3 | KAJTNA MIA | Karate Klub Brežice | |
4 | ŠTERN GAJA | Karate Klub Brežice | |
5 | VOLČANJŠEK TOMAŽIN VANESSA | Karate Klub Brežice |
U10 kata malčki | |||
---|---|---|---|
1 | KOREN ERAZEM MARK | Športno Društvo Gorica Nova Gorica | |
2 | Kunstelj Filip | Karate Klub Shotokan Kranj | |
3 | Povše Nejc | Karate klub Mirna Peč | |
4 | SAKSIDA ANŽE | Shotokan Karate Klub Postojna | |
5 | XHEMA TIAN | Karate Klub Postojna | |
6 | Zindović Miloš | Karate Klub Shotokan Kranj |
U10 kata malčki (8- 6 kyu) | |||
---|---|---|---|
1 | Božič Žiga | Klub borilnih veščin Sevnica | |
2 | ČUČEK TEO | Telesno Vzgojno Društvo Partizan Ljutomer | |
3 | Drevenšek Vito | Telesno Vzgojno Društvo Partizan Ljutomer | |
4 | Jamšek David | Klub borilnih veščin Sevnica | |
5 | JERIČ Lan | Karate Klub Mawashi Postojna | |
6 | Kozinc Miha | Klub borilnih veščin Sevnica | |
7 | MAKOVŠEK MAKS | Karate klub Seki | |
8 | Rauter Liam Vela | Telesno Vzgojno Društvo Partizan Ljutomer | |
9 | SKUKAN TAJ | Karate Klub Brežice |
U12 kata dečki | |||
---|---|---|---|
1 | BOJC MARKO | Karate Klub Postojna | |
2 | Cesar Jan | karate klub ALFA Zagreb | |
3 | Ciampi Niccolò | TOSCANA | |
4 | Jaklin Mark | Karate Klub Kranj | |
5 | Kajič Nik | Karate klub Mirna Peč | |
6 | Kuprešak Tian | Karate Klub Shotokan Kranj | |
7 | Mujovic Strahinja | Karate Klub Buducnost | |
8 | ŠTERN GAŠPER | Karate Klub Brežice | |
9 | Stojanovic Dragutin | Karate Klub Buducnost | |
10 | Tekavc Žiga | Karate Klub Mawashi Postojna |
U12 kata dečki (8-4 kyu) | |||
---|---|---|---|
1 | Jakopič Jaka | Karate klub Šenčur | |
2 | Likar Jan | Karate klub Šenčur | |
3 | Markišić Nik | Karate Klub Shotokan Kranj | |
4 | Markovič Marcel | Karate klub Šenčur | |
5 | Šuster Nal | Karate Klub Murska Sobota | |
6 | Vidic Val | Karate klub Šenčur |
U12 kata deklice | |||
---|---|---|---|
1 | KOSTIĆ Anastasija | karate klub Pivka | |
2 | Krulj Nina | Karate Klub Buducnost | |
3 | Milev Anja | Karate Klub Shotokan Kranj | |
4 | POPIJAČ SOFIA | Karate Klub Brežice | |
5 | Sigmund Emilija | Karate klub Radeče | |
6 | Štokić Matea | karate klub ALFA Zagreb | |
7 | STRGAR EVA | Karate Klub Brežice | |
8 | Torkar Ajda | Karate Klub Shotokan Kranj |
U12 kata deklice (8-4 kyu) | |||
---|---|---|---|
1 | IVOLHA SOFIA | Karate Klub Rogaška Slatina | |
2 | Jagodic Naja | Karate Klub Shotokan Kranj | |
3 | Okanović Dalia | Klub borilnih veščin Sevnica | |
4 | OSEK LEEANA | Karate Klub Rogaška Slatina |
U14 kata ml. kadeti | |||
---|---|---|---|
1 | Cesar Jan | karate klub ALFA Zagreb | |
2 | Ciampi Niccolò | TOSCANA | |
3 | Corvaglia Simone | TOSCANA | |
4 | JEVŠNIK BEN | Društvo Za Karate Celje | |
5 | Kramar Vili | Karate klub Radeče | |
6 | KRESNIK NIK | Karate klub Seki | |
7 | KUNST NEJC | Društvo Za Karate Celje | |
8 | MAVSAR TADEJ | Karate klub Seki | |
9 | Milev Matej | Karate Klub Shotokan Kranj | |
10 | Volpato Isacco | SPORT TARGET |
U14 kata ml. kadeti (8-3 kyu) | |||
---|---|---|---|
1 | Benčec Niko | Karate Klub Murska Sobota | |
2 | Brandić Taj | Karate Klub Shotokan Kranj | |
3 | CICVARIĆ NIKO | Karate Klub Brežice | |
4 | Ferenčak Ferenc Rene | Karate Klub Murska Sobota | |
5 | KOMPARA MATEVŽ | Karate Klub Shotokan Ajdovščina | |
6 | Squillante Tommaso | TOSCANA | |
7 | Stamenković Marko | Karate Klub Shotokan Kranj | |
8 | ŠTERN GAŠPER | Karate Klub Brežice | |
9 | Stopar Maksimiljan | Klub borilnih veščin Sevnica | |
10 | ŠVAJGER NIK | Karate Klub Brežice |
U14 kata ml. kadetinje | |||
---|---|---|---|
1 | BEŠIĆ Lana | Karate Klub Mawashi Postojna | |
2 | CIUTO IRENE | A.S.D.DOAZZANO X | |
3 | Koprivica Andja | Karate Klub Buducnost | |
4 | Mišić Sara | Shotokan Karate Klub Postojna | |
5 | Volpato Maia | SPORT TARGET |
U14 kata ml. kadetinje (8-3 kyu) | |||
---|---|---|---|
1 | GRAHEK NEŽA | Karate Klub Olimpija Ljubljana | |
2 | Majanović Amila | Klub borilnih veščin Sevnica | |
3 | Milev Anja | Karate Klub Shotokan Kranj | |
4 | Pleša Katja | Karate Klub Hrastnik | |
5 | Pohovski Marija | KARATE KLUB ''KOZJANSKO IN OBSOTELJE'' | |
6 | Šinko Gaja | Karate Klub Murska Sobota | |
7 | ZOFIČ ARIA | Karate Klub Brežice |
U16 kata kadeti | |||
---|---|---|---|
1 | Bojc Jakob | Karate Klub Postojna | |
2 | Corvaglia Simone | TOSCANA | |
3 | De Meo Marco | TOSCANA | |
4 | Kizić Strahinja | Klub kontaktnih sportova Borac - Čačak | |
5 | Kramar Vili | Karate klub Radeče | |
6 | Milev Matej | Karate Klub Shotokan Kranj | |
7 | Opara Hugo Zino | Karate Klub Shotokan Kranj | |
8 | Subotić Filip | Karate Klub Postojna | |
9 | Sutovic Drazen | Karate Klub Buducnost | |
10 | TOROMANOVIĆ HAMZA | Karate Klub Olimpija Ljubljana | |
11 | Turcato Giacomo | SPORT TARGET | |
12 | Volpato Isacco | SPORT TARGET |
U16 kata kadetinje | |||
---|---|---|---|
1 | Cekova Vanna | Karate Klub Kranj | |
2 | Kramar Lili | Karate klub Radeče | |
3 | KUSTURICA ADLA | Karate klub Mirna Peč | |
4 | Mavsar Tajda | Karate klub Seki | |
5 | Močnik Julijana | Karate Klub Kranj | |
6 | Ritlop Sara | Karate Klub Murska Sobota | |
7 | ŠVAJGER JULIJA | Karate Klub Brežice | |
8 | Volpato Maia | SPORT TARGET |
U18 kata mladinci | |||
---|---|---|---|
1 | De Meo Marco | TOSCANA | |
2 | Fioravanti Riccardo | TOSCANA | |
3 | Melani Matteo | TOSCANA | |
4 | Ollagnero Giovanni | ASD Artesport | |
5 | Pavlović Filip | Karate klub ELID NIŠ | |
6 | Turcato Giacomo | SPORT TARGET |
U18 kata mladinke | |||
---|---|---|---|
1 | Andreini Marta | TOSCANA | |
2 | IVNIK SANTEJA | Karate Klub Brežice | |
3 | Kramar Lili | Karate klub Radeče | |
4 | Kregar Gabrijela | Karate klub Seki | |
5 | Lišinović Elma | Shotokan Karate Klub Postojna | |
6 | Šuster Zala | Karate Klub Murska Sobota |
kata člani +18 | |||
---|---|---|---|
1 | Aquaioli Tommaso | TOSCANA | |
2 | De Cassan ALESSANDRO | ASD Artesport | |
3 | Fioravanti Riccardo | TOSCANA | |
4 | Grigoras David | ssd New Athletic | |
5 | Melani Matteo | TOSCANA | |
6 | Ollagnero Giovanni | ASD Artesport | |
7 | Pavlović Filip | Karate klub ELID NIŠ | |
8 | Stanković Andrija | Karate klub ELID NIŠ |
kata članice +18 | |||
---|---|---|---|
1 | Andreini Marta | TOSCANA | |
2 | Burko Hannan | Karate klub Aether | |
3 | Ćurić Ajla | Karate klub Mirna Peč | |
4 | Gorjanc Eva | Karate Klub Shotokan Kranj | |
5 | Kodrič Manja | Karate Klub Kranj | |
6 | Lišinović Elma | Shotokan Karate Klub Postojna | |
7 | Marchetti Giulia | SPORT TARGET | |
8 | Paoletti Ilaria | TOSCANA | |
9 | Popovič Tijana | Karate Klub Kranj | |
10 | Sivčević Sadžida | Shotokan Karate Klub Postojna | |
11 | Varosio Valentina | ASD Artesport | |
12 | Zelič Brina | Karate Klub Kranj |
kata veterani + 35 let | |||
---|---|---|---|
1 | KRAMAR ALJOŠA | Karate klub Radeče | |
2 | ŠUMENJAK DENIS | ABV PTUJ |
kata veteranke + 35 let | |||
---|---|---|---|
1 | Ferenčak Ferenc Sonja | Karate Klub Murska Sobota | |
2 | Hakl Nataša | Karate Klub Murska Sobota | |
3 | Marič Katarina | Karate Klub Murska Sobota |
U10 kata ekipa malčice | |||
---|---|---|---|
1 | KK Brežice 1 | Karate Klub Brežice |
U10 kata ekipa malčki | |||
---|---|---|---|
1 | KBV Sevnica 1 | Klub borilnih veščin Sevnica | |
2 | KK Ljutomer 1 | Telesno Vzgojno Društvo Partizan Ljutomer |
U12 kata ekipa dečki | |||
---|---|---|---|
1 | KK Shotokan Kranj 1 | Karate Klub Shotokan Kranj | |
2 | KK Šenčur 1 | Karate klub Šenčur |
U12 kata ekipa deklice | |||
---|---|---|---|
1 | KK Brežice 1 | Karate Klub Brežice | |
2 | KK Shotokan Kranj 1 | Karate Klub Shotokan Kranj |
U14 kata ekipa ml. kadeti |
---|
U14 kata ekipa ml. kadetinje |
---|
U16 kata ekipa kadeti | |||
---|---|---|---|
1 | KK Murska 1 | Karate Klub Murska Sobota | |
2 | Ajdovščina 1 | Karate Klub Shotokan Ajdovščina |
U16 kata ekipa kadetinje | |||
---|---|---|---|
1 | KBV Sevnica 1 | Klub borilnih veščin Sevnica | |
2 | KK Murska 1 | Karate Klub Murska Sobota |
kumite najmlajši -30 kg |
---|
kumite najmlajše -30 kg | |||
---|---|---|---|
1 | MITRIĆ Iviana | Karate Klub Mawashi Postojna | |
2 | Požar Ula | Shotokan Karate Klub Postojna |
kumite najmlajše +30 kg |
---|
kumite najmlajši +30 kg |
---|
U10 kumite malčice -28 kg | |||
---|---|---|---|
1 | Kovacevic Eleonora | Nippon Karate Club | |
2 | Markišić Lina | Karate Klub Shotokan Kranj | |
3 | Vučić Kaja | Hercegovina-zagreb 1 |
U10 kumite malčice -36 kg | |||
---|---|---|---|
1 | BAJC POLONA | Shotokan Karate Klub Postojna | |
2 | ČAČIĆ MIA | Klub borilnih veščin Fight Club Shony | |
3 | Čontala Sara | Shotokan Karate Klub Oplotnica | |
4 | VOLČANJŠEK TOMAŽIN VANESSA | Karate Klub Brežice |
U10 kumite malčice +36 kg |
---|
U10 kumite malčki -30 kg | |||
---|---|---|---|
1 | Burjek Ivan | Karate Klub Kolektor Idrija | |
2 | JERIČ Lan | Karate Klub Mawashi Postojna | |
3 | Mezzo Riccardo | ASD Artesport | |
4 | VODOPIVEC LUKAS | Karate Klub Shotokan Ajdovščina |
U10 kumite malčki -34 kg | |||
---|---|---|---|
1 | Crucitti Davide | ASD Artesport | |
2 | Popa David | Nippon Karate Club | |
3 | Zindović Miloš | Karate Klub Shotokan Kranj |
U10 kumite malčki -39 kg | |||
---|---|---|---|
1 | Banović Darian | Karate Klub Tiger Velenje | |
2 | GALLI GIULIO | FAMILY FIGHT TEAM | |
3 | Kunstelj Filip | Karate Klub Shotokan Kranj | |
4 | SKUKAN TAJ | Karate Klub Brežice | |
5 | TODOROV Matic | Karate Klub Mawashi Postojna |
U10 kumite malčki +39 kg | |||
---|---|---|---|
1 | Begović Alan | Rijeka | |
2 | Boh Žan Jan | Klub borilnih veščin Fight Club Shony | |
3 | DIMČIČ ŽIGA | Klub borilnih veščin Fight Club Shony |
U12 kumite dečki -35 kg | |||
---|---|---|---|
1 | ABRAHAM FILIP | Karate Klub Polzela | |
2 | Barone Diego | bodymind karate team | |
3 | Di Meo Manuel | ASD Artesport | |
4 | DRAŽIĆ IVAN | Hercegovina-zagreb 1 | |
5 | Javornik Jan | Shotokan Karate Klub Oplotnica | |
6 | Likar Jan | Karate klub Šenčur | |
7 | Markišić Nik | Karate Klub Shotokan Kranj | |
8 | Matošević Erik | Karate klub Tinjan | |
9 | Moravec Anže | Karate Klub Kolektor Idrija | |
10 | Mulabdić Alan | Karate Klub Tiger Velenje | |
11 | PIŽORN OSKAR | Karate Klub Polzela | |
12 | Puca Emanuele | bodymind karate team | |
13 | PUNTAR JAKOB | Karate Klub Shotokan Ajdovščina |
U12 kumite dečki -41 kg | |||
---|---|---|---|
1 | Bruno Andrea | bodymind karate team | |
2 | Dulić Uroš | Karate Klub Shotokan Kranj | |
3 | GORIČAN ŽAN | Karate Klub Polzela | |
4 | Jakopič Jaka | Karate klub Šenčur | |
5 | Kuprešak Tian | Karate Klub Shotokan Kranj | |
6 | MALARODA ALESSANDRO | FAMILY FIGHT TEAM | |
7 | Mitrović Filip | KARATE KLUB KOPER - CLUB DI CARATE CAPODISTRIA | |
8 | Udovičić Luka | Karate klub Tinjan |
U12 kumite dečki -48 kg | |||
---|---|---|---|
1 | DIMČIČ LUKA | Klub borilnih veščin Fight Club Shony | |
2 | HORVAT VID | Hercegovina-zagreb 1 | |
3 | Markovič Marcel | Karate klub Šenčur | |
4 | Vidic Val | Karate klub Šenčur |
U12 kumite dečki -56 kg | |||
---|---|---|---|
1 | Ahmed Atash | Karate klub Lev | |
2 | Debeljak Žiga | ABŠ FOKUS BORILNE VEŠČINE | |
3 | Ilić Nikola | Karate klub Lev | |
4 | Jaklin Mark | Karate Klub Kranj | |
5 | Nišić Hamza | KARATE KLUB ''KOZJANSKO IN OBSOTELJE'' | |
6 | Relja Rafael | Rijeka | |
7 | Sadiković Anis | Karate Klub Tiger Velenje |
U12 kumite dečki +56 kg | |||
---|---|---|---|
1 | Gladek Patrik | Karate Klub Kolektor Idrija | |
2 | Iacob Alessio | bodymind karate team |
U12 kumite deklice -34 kg | |||
---|---|---|---|
1 | Brčić Ema | Karate klub Tinjan | |
2 | Eraković Tara | Kastav1 | |
3 | Hodžić Asja | Karate Klub Tiger Velenje | |
4 | Koci Eleonore | Nippon Karate Club | |
5 | Martirosian Inessa | Nippon Karate Club | |
6 | VRBAN MAŠA | Hercegovina-zagreb 1 | |
7 | Zupanc Sara | Karate Klub Shotokan Kranj |
U12 kumite deklice -39 kg | |||
---|---|---|---|
1 | Bezina Natali | Kastav1 | |
2 | Čuhalev Natalija | Karate Klub Kranj | |
3 | Dunić Nika | Kastav1 | |
4 | Juričić Tonka | Karate klub Tinjan | |
5 | Kasumović Natalia | Karate Klub Kachi | |
6 | Popa Mihaela | Nippon Karate Club | |
7 | Prošić Laura | Kastav1 |
U12 kumite deklice -44 kg | |||
---|---|---|---|
1 | Cerqui Elena | Karate Nakayama | |
2 | Košir Nina | ABŠ FOKUS BORILNE VEŠČINE | |
3 | PEVERE ALICE | FAMILY FIGHT TEAM | |
4 | Sanzo Gloria | Karate Nakayama | |
5 | Torkar Ajda | Karate Klub Shotokan Kranj |
U12 kumite deklice +44 kg | |||
---|---|---|---|
1 | Batrinac Martina | Karate Nakayama | |
2 | Hodaj Tuana | Karate Klub Tiger Velenje | |
3 | Jagodic Naja | Karate Klub Shotokan Kranj | |
4 | Milev Anja | Karate Klub Shotokan Kranj | |
5 | Terzić Lejla | Kastav1 |
U14 kumite ml. kadeti -40 kg | |||
---|---|---|---|
1 | Barone Diego | bodymind karate team | |
2 | Basile Nicolò | bodymind karate team | |
3 | Brandić Taj | Karate Klub Shotokan Kranj | |
4 | Javornik Jan | Shotokan Karate Klub Oplotnica | |
5 | Milev Matej | Karate Klub Shotokan Kranj | |
6 | Nicotra Matteo | bodymind karate team | |
7 | Novak Adam | Karate Klub Kranj | |
8 | Puca Emanuele | bodymind karate team | |
9 | ŠABEC Aljoša | Karate Klub Mawashi Postojna |
U14 kumite ml. kadeti -45 kg |
---|
U14 kumite ml. kadeti -50 kg | |||
---|---|---|---|
1 | Bellizzi Alberto | bodymind karate team | |
2 | Bianco Alessandro | ASD Artesport | |
3 | Bruno Andrea | bodymind karate team | |
4 | Crestani Lorenzo | ASD Artesport | |
5 | Malengo Alessio | ASD Artesport | |
6 | Pace Alessandro | ASD Artesport | |
7 | Papa Dominik | Karate klub Ig | |
8 | PINCIO NICHOLAS | JOHNNYS KARATE | |
9 | Reiter Jakob | Karate klub Mežica | |
10 | Tornesi Matteo | TOSCANA | |
11 | Vehabović Laris | Karate Klub Tiger Velenje | |
12 | VIDMAJER MAKS | Karate Klub Polzela |
U14 kumite ml. kadeti -55 kg | |||
---|---|---|---|
1 | Ahmed Fares | Karate klub Lev | |
2 | LUIS MOISES | FAMILY FIGHT TEAM | |
3 | Oblak David Kerim | Karate klub Lev | |
4 | Sobočan Nik | Karate Klub Kranj | |
5 | Stamenković Marko | Karate Klub Shotokan Kranj | |
6 | ŠTERN Tilen | KARATE KLUB BUSHIDO | |
7 | Štifanić Filip | Karate klub Tinjan |
U14 kumite ml. kadeti +55 kg | |||
---|---|---|---|
1 | CERQUI STEFANO | Karate Nakayama | |
2 | CUPCEA NIKITA | ASD JISEI BUDO AMI | |
3 | FILIPPI GABRIELE | Karate Nakayama | |
4 | GUMZEJ TAI | Karate društvo Loče | |
5 | Iacob Alessio | bodymind karate team | |
6 | Jaklin Nik | Karate Klub Kranj | |
7 | Kuzmanoski Niko | Nippon Karate Club | |
8 | Mitrović Veljko | KARATE KLUB KOPER - CLUB DI CARATE CAPODISTRIA | |
9 | Naglein Giorgio | bodymind karate team | |
10 | Petrov Jovan | Nippon Karate Club | |
11 | TOMC BRAČIČ JURIJ GAŠPER | Karate društvo Loče | |
12 | Vučak David | Kastav1 | |
13 | Žan Novak | Karate Klub Polzela |
U14 kumite ml. kadetinje -40 kg | |||
---|---|---|---|
1 | Adžamić Tena | Hercegovina-zagreb 1 | |
2 | Brotto Viola | SPORT TARGET | |
3 | Dunić Nika | Kastav1 | |
4 | Fischer Mara | Nippon Karate Club | |
5 | Molteni Sveva | Karate Nakayama | |
6 | Stramare Ilaria | A.S.D. Karate Club Valdobbiadene Crocetta | |
7 | Tomac Vida | Rijeka |
U14 kumite ml. kadetinje -47 kg | |||
---|---|---|---|
1 | Azzena Bianca | bodymind karate team | |
2 | Bajrić Ajla | Karate No Kachi | |
3 | BEŠIĆ Lana | Karate Klub Mawashi Postojna | |
4 | Dubravac Lusiana | Nippon Karate Club | |
5 | Košir Nina | ABŠ FOKUS BORILNE VEŠČINE | |
6 | MADUNA IVANA | Hercegovina-zagreb 1 | |
7 | Mišić Sara | Shotokan Karate Klub Postojna | |
8 | Müller Enya | Nippon Karate Club | |
9 | Rocco Ilaria | ABŠ FOKUS BORILNE VEŠČINE | |
10 | Strässler Berenice | Nippon Karate Club | |
11 | Terzić Belma | Kastav1 | |
12 | TODESCO LETIZIA | ASD JISEI BUDO AMI | |
13 | Vatovec Jagoda | KARATE KLUB KOPER - CLUB DI CARATE CAPODISTRIA | |
14 | Zima Lara | Nippon Karate Club |
U14 kumite ml. kadetinje +47 kg | |||
---|---|---|---|
1 | ARENA MARIACHIARA | Karate Nakayama | |
2 | Filipovic Michaela | Nippon Karate Club | |
3 | GOJIĆ TEA | Shotokan Karate Klub Postojna | |
4 | KELEMAN ANA | Karate Klub Kranj | |
5 | Laurenti Nicole | ASD Artesport | |
6 | Moravec Neža | Karate Klub Kolektor Idrija | |
7 | PALOMBI SOFIA | Karate Nakayama | |
8 | Pleša Katja | Karate Klub Hrastnik | |
9 | SALKIĆ BRINA | Shotokan Karate Klub Postojna | |
10 | Savković Ivana | Shotokan Karate Klub Postojna | |
11 | Sever Sakelšek Zoja | Karate Klub Kolektor Idrija | |
12 | Stojanov Naja | Karate Klub Kranj | |
13 | Todorovic Djurdja | Karate Klub Buducnost | |
14 | Tomc Bračič Maja | Karate društvo Loče |
kumite kadeti -52 kg | |||
---|---|---|---|
1 | Baggio Narayan | SPORT TARGET | |
2 | Bellizzi Alberto | bodymind karate team | |
3 | Capaccioli Cosimo | TOSCANA | |
4 | Carrara Matteo | bodymind karate team | |
5 | Cinelli Egor | TOSCANA | |
