Objekt / lokacija : | ŠPORTNA DVORANA LJUTOMER - ŠIC Ljutomer , Prešernova ulica 32 |
Organizator : | Karate Klub Kovinar Maribor |
Začetek : | 11.02.2024 09:00:00 |
Rok prijave : | 06.02.2024 23:59:00 |
Kontaktna oseba : | Mirislav Damjanović damjanovic.miro@gmail.com 031 402 743 |
Cena prvega nastopa : | 15 € |
Cena dodatnega nastopa : | 10 € |
Cena ekipnega nastopa : | 25 € |
Cena za mlajše od 14 let : | 15 € |
1 | kata najmlajši 6 let | Št. prijavljenih : 11 |
2 | U7 kata najmlajše | Št. prijavljenih : 2 |
3 | U7 kata najmlajši | Št. prijavljenih : 6 |
4 | kata najmlajše 7 let | Št. prijavljenih : 4 |
5 | U9 kata malčice | Št. prijavljenih : 14 |
6 | U9 kata malčice 8-6 kyu | Št. prijavljenih : 12 |
7 | U9 kata malčki | Št. prijavljenih : 22 |
8 | U9 kata malčki 8-6 kyu | Št. prijavljenih : 21 |
9 | U12 kata dečki | Št. prijavljenih : 32 |
10 | U12 kata deklice | Št. prijavljenih : 12 |
11 | U14 kata ml. kadeti | Št. prijavljenih : 18 |
12 | U14 kata ml. kadetinje | Št. prijavljenih : 16 |
13 | U16 kata kadeti | Št. prijavljenih : 13 |
14 | U16 kata kadetinje | Št. prijavljenih : 6 |
15 | U18 kata mladinci | Št. prijavljenih : 2 |
16 | U18 kata mladinke | Št. prijavljenih : 4 |
1 | U8 kata ekipa najmlajše / najmlajši | Št. prijavljenih : 4 |
2 | kata ekipa dečki / deklice 8-11 let | Št. prijavljenih : 15 |
3 | kata ekipa ml. kadeti 12-15 let | Št. prijavljenih : 7 |
4 | kata ekipa ml. kadetinje 12-15 let | Št. prijavljenih : 8 |
1 | U8 najmlajše /borbe na žogo | Št. prijavljenih : 2 |
2 | U8 najmlajši /borbe na žogo | Št. prijavljenih : 0 |
3 | U10 malčice /borbe na žogo | Št. prijavljenih : 8 |
4 | U10 malčki /borbe na žogo | Št. prijavljenih : 6 |
5 | U12 kumite dečki -40 kg | Št. prijavljenih : 5 |
6 | U12 kumite dečki +40 kg | Št. prijavljenih : 5 |
7 | U12 kumite deklice -40 kg | Št. prijavljenih : 0 |
8 | U12 kumite deklice +40 kg | Št. prijavljenih : 1 |
9 | U14 kumite ml. kadeti -50 kg | Št. prijavljenih : 5 |
10 | U14 kumite ml. kadeti +50 kg | Št. prijavljenih : 7 |
11 | U14 kumite ml. kadetinje -50 kg | Št. prijavljenih : 2 |
12 | U14 kumite ml. kadetinje +50 kg | Št. prijavljenih : 5 |
13 | U16 kumite kadeti -63 kg | Št. prijavljenih : 4 |
14 | U16 kumite kadeti -70 kg | Št. prijavljenih : 3 |
15 | U16 kumite kadeti +70 kg | Št. prijavljenih : 7 |
16 | U16 kumite kadetinje -47 | Št. prijavljenih : 1 |
17 | U16 kumite kadetinje -54 kg | Št. prijavljenih : 1 |
18 | U16 kumite kadetinje +54 kg | Št. prijavljenih : 2 |
19 | U18 kumite mladinci -68 kg | Št. prijavljenih : 1 |
20 | U18 kumite mladinci -76 kg | Št. prijavljenih : 0 |
21 | U18 kumite mladinci +76 kg | Št. prijavljenih : 0 |
22 | U18 kumite mladinke -59 kg | Št. prijavljenih : 2 |
23 | U18 kumite mladinke +59 kg | Št. prijavljenih : 0 |
kata najmlajši 6 let | |||
---|---|---|---|
1 | Apat Lan | Karate Klub Radvanje | |
2 | Ažnik Filip | Karate Klub Radvanje | |
3 | Čič Nik | Karate klub ZEN | |
4 | ČUČEK TIM | Telesno Vzgojno Društvo Partizan Ljutomer | |
5 | Jerinić Žan | Karate klub ZEN | |
6 | Kac Tit | Karate Klub Radvanje | |
7 | Korbus Pirnat Nai | Karate klub ZEN | |
8 | Perdan Žan | Karate klub ZEN | |
9 | Šiklić Luka | Karate Klub Radvanje | |
10 | VOVK JURE | Karate klub ZEN | |
11 | Vrbek Oskar | Karate klub ZEN |
U7 kata najmlajše | |||
---|---|---|---|
1 | Lepoša Klara | Telesno Vzgojno Društvo Partizan Ljutomer | |
2 | Tement Tara | Karate klub ZEN |
U7 kata najmlajši | |||
---|---|---|---|
1 | KROPEJ NEJC | Karate Klub Radvanje | |
2 | Lomakin Artem | Telesno Vzgojno Društvo Partizan Ljutomer | |
3 | MILATIČ MAY | Karate Klub Radvanje | |
4 | ROBIČ JAŠA | Karate Klub Radvanje | |
5 | Šiklić Luka | Karate Klub Radvanje | |
6 | Turkanović Jakub | Karate Klub Radvanje |
kata najmlajše 7 let | |||
---|---|---|---|
1 | Brumen Tinkara | Karate Klub Kovinar Maribor | |
2 | Durmić Lejla | Karate klub ZEN | |
3 | KOŠTOMAJ Emily Tinh | Karate Klub Radvanje | |
4 | Šafarič Laura | SHOTOKAN KARATE - DO KLUB GORNJA RADGONA |
U9 kata malčice | |||
---|---|---|---|
1 | Jaušovec Hirayoshi Lili | SHOTOKAN KARATE - DO KLUB GORNJA RADGONA | |
2 | Jesenek Kaja | Karate klub ZEN | |
3 | Kelhar PIA | NIPPON klub Krško | |
4 | Kunšek ZALA | NIPPON klub Krško | |
5 | LAHOVNIK TINKA | Karate klub Selnica ob Dravi | |
6 | Pintarič Julia | Karate Klub Murska Sobota | |
7 | POBERŽNIK URŠKA | Telesno Vzgojno Društvo Partizan Ljutomer | |
8 | POGLAJEN Iza | Karate Klub Radvanje | |
9 | Preglau Frida | Karate Klub Radvanje | |
10 | Remic Urška | Karate Klub Radvanje | |
11 | SENEGAČNIK SUZANA | Karate klub ZEN | |
12 | Stojanović Jana | Karate klub ZEN | |
13 | Tomažič Lucija | SHOTOKAN KARATE - DO KLUB GORNJA RADGONA | |
14 | VOVK ZOJA | Karate klub ZEN |
U9 kata malčice 8-6 kyu | |||
---|---|---|---|
1 | Čretnik Ana | Karate klub ZEN | |
2 | Damše Eva | Karate klub ZEN | |
3 | Gubenšek Sitar Hana Iza | Karate klub ZEN | |
4 | Hakl Sofija | Karate klub ZEN | |
5 | Kerčmar Saša | Karate Klub Murska Sobota | |
6 | Leskovar Ema | Karate klub ZEN | |
7 | Senica Iva | Karate Klub Murska Sobota | |
8 | Sprečo Sumeja | Karate Klub Radvanje | |
9 | ŠUMER TIARA | Karate klub Selnica ob Dravi | |
10 | VINKO NELI | Karate Klub Kovinar Maribor | |
11 | Zadravec MAJA | NIPPON klub Krško | |
12 | ŽUPANIČ Sara | Karate Klub Radvanje |
U9 kata malčki | |||
---|---|---|---|
1 | Apat Luka | Karate Klub Radvanje | |
2 | Balažič Bine | Karate Klub Murska Sobota | |
3 | BOGOVYK MATEJ | Karate Klub Radvanje | |
4 | ČUČEK TEO | Telesno Vzgojno Društvo Partizan Ljutomer | |
5 | Dakovič Matjaž | Društvo Za Telesno Vzgojo Partizan Limbuš | |
6 | Drevenšek Vito | Telesno Vzgojno Društvo Partizan Ljutomer | |
7 | Hafner Trošt Jure | Karate Klub Kovinar Maribor | |
8 | Hodošček Noel | Karate Klub Murska Sobota | |
9 | HOLCAPFEL TIMY | Karate Klub Sho-Kan Apače | |
10 | HRIBERNIK MAX | Karate klub Selnica ob Dravi | |
11 | Jodl Patrik | Karate klub ZEN | |
12 | Kapun Sven | SHOTOKAN KARATE - DO KLUB GORNJA RADGONA | |
13 | Kapun Pirnat Jaša | Karate Klub Radvanje | |
14 | KOLARIČ JAŠA | Karate Klub Radvanje | |
15 | Lamberger Al Khatib Zen | Karate klub ZEN | |
16 | Premzl Vid | Karate klub ZEN | |
17 | Rauter Liam Vela | Telesno Vzgojno Društvo Partizan Ljutomer | |
18 | SENEGAČNIK JERNEJ | Karate klub ZEN | |
19 | Sotler DEJAN | NIPPON klub Krško | |
20 | Sprečo Alim | Karate Klub Radvanje | |
21 | Štumberger Miha | Društvo Za Telesno Vzgojo Partizan Limbuš | |
22 | Tržan Taj | SHOTOKAN KARATE - DO KLUB GORNJA RADGONA |
U9 kata malčki 8-6 kyu | |||
---|---|---|---|
1 | Bevc Anže | Karate klub ZEN | |
2 | Brumen Tiar | Karate Klub Kovinar Maribor | |
3 | Črnič Patrik | Karate Klub Radvanje | |
4 | Hajdinjak Gal | Karate klub ZEN | |
5 | Hakl Jan | Karate Klub Murska Sobota | |
6 | Jerovšek Maks | Karate klub ZEN | |
7 | Karić Eldin | KARATE KLUB BRANIK | |
8 | Koroša Aleks | Karate Klub Murska Sobota | |
9 | LUČEV KAPŠ Svit | Karate Klub Radvanje | |
10 | MLASKO MIHA | Karate Klub Radvanje | |
11 | Pelcl Žan | Karate klub ZEN | |
12 | PERDAN JON | Karate klub ZEN | |
13 | PLAVEC ERIK | Karate Klub Sho-Kan Apače | |
14 | Ploj Tanaj | Karate Klub Kovinar Maribor | |
15 | RANTUŠA RAMPREHT Brin | Karate Klub Radvanje | |
16 | Rigler Patrik | SHOTOKAN KARATE - DO KLUB GORNJA RADGONA | |
17 | Senegačnik Maj Thies | Društvo Za Telesno Vzgojo Partizan Limbuš | |
18 | SKUŠEK Brin | Karate Klub Radvanje | |
19 | URBAS JAN | Karate klub Selnica ob Dravi | |
20 | VERSTOVŠEK MITJA | Karate Klub Sho-Kan Apače | |
21 | ZELENKO MAKS | Karate Klub Radvanje |
U12 kata dečki | |||
---|---|---|---|
1 | Bradač Oskar | Karate klub ZEN | |
2 | Braučič Miha | Karate klub ZEN | |
3 | Breznik Liam | Karate Klub Radvanje | |
4 | Deželak Tin | Karate klub Selnica ob Dravi | |
5 | Dimitrovski Roman | Telesno Vzgojno Društvo Partizan Ljutomer | |
6 | Drempetič Mihael | Karate Klub Shotokan Kranj | |
7 | Hajdinjak Nik | Karate klub ZEN | |
8 | Hermn Minej | Društvo Za Telesno Vzgojo Partizan Limbuš | |
9 | Hojnik Jurij | Karate klub WKSA Tepanje | |
10 | Jaušovec Lan | Karate Klub Radvanje | |
11 | JELENKO ANEJ | Karate Klub Lovrenc Na Pohorju | |
12 | JELENKO LIJAN | Karate Klub Lovrenc Na Pohorju | |
13 | KARNER GAŠPER | Karate klub Selnica ob Dravi | |
14 | Kidrič Jan | Karate klub ZEN | |
15 | KOČEVAR MARCEL | Karate klub Selnica ob Dravi | |
16 | KOSI ROK | Karate do klub Ptuj | |
17 | Kovačič Miha | SHOTOKAN KARATE - DO KLUB GORNJA RADGONA | |
18 | Kralj Niko | SHOTOKAN KARATE - DO KLUB GORNJA RADGONA | |
19 | Kramberger Rok | Karate Klub Kovinar Maribor | |
20 | Kramberger Vid | Karate Klub Kovinar Maribor | |
21 | MOHORKO ANEJ | Karate Klub Radvanje | |
22 | Petek Sliško Ian | Karate Klub Radvanje | |
23 | Raboteg Weis Staš | Karate Klub Kovinar Maribor | |
24 | Rener MAKS | NIPPON klub Krško | |
25 | SKUŠEK Viki | Karate Klub Radvanje | |
26 | Štaus Bian | Karate Klub Radvanje | |
27 | SUBAŠIĆ ELMIR | Karate Klub Kovinar Maribor | |
28 | TOPOLOVEC KOBI | Karate klub Selnica ob Dravi | |
29 | Veberič Filip Jakob | SHOTOKAN KARATE - DO KLUB GORNJA RADGONA | |
30 | VERSTOVŠEK TILEN | Karate Klub Sho-Kan Apače | |
31 | Vukovič Jure | Karate Klub Kovinar Maribor | |
32 | VURCER ALEX | SHOTOKAN KARATE - DO KLUB GORNJA RADGONA |
U12 kata deklice | |||
---|---|---|---|
1 | Babošek Ana | Karate klub ZEN | |
2 | Babošek Mija | Karate klub ZEN | |
3 | Bešter Eva | Karate klub ZEN | |
4 | BRATUŠEK ANA | Karate Klub Radvanje | |
5 | HORJAK LANA | Karate klub ZEN | |
6 | JENUŠ Ariana | Karate Klub Radvanje | |
7 | Mavsar NATALIA | NIPPON klub Krško | |
8 | ROBIČ EMA | Karate Klub Radvanje | |
9 | ROJHT ALINA | Karate Klub Radvanje | |
10 | Šafarič Tea | Karate klub ZEN | |
11 | ZABUKOVŠEK PIA | Karate Klub Radvanje | |
12 | ZAVRATNIK LARA | Karate do klub Ptuj |
U14 kata ml. kadeti | |||
---|---|---|---|
1 | BELAK Natan | Karate Klub Radvanje | |
2 | Benčec Niko | Karate Klub Murska Sobota | |
3 | FLAKUS PATRIK | Karate klub Selnica ob Dravi | |
4 | Gošek LEON | NIPPON klub Krško | |
5 | LAHOVNIK ERAZEM | Karate klub Selnica ob Dravi | |
6 | MARINŠEK TEVŽ | Karate klub WKSA Tepanje | |
7 | NIKOLOVSKI MAKSIM | Karate Klub Radvanje | |
8 | Potrč Prodanovič Bine | Karate Klub Radvanje | |
9 | RAJH LENART | Karate klub WKSA Tepanje | |
10 | Rakuša Gal | SHOTOKAN KARATE - DO KLUB GORNJA RADGONA | |
11 | SADYCH IVAN | Karate Klub Kovinar Maribor | |
12 | Sagaj Jure | Telesno Vzgojno Društvo Partizan Ljutomer | |
13 | STARIHA ANDRAŽ | SHOTOKAN KARATE - DO KLUB GORNJA RADGONA | |
14 | Švajger NIK | NIPPON klub Krško | |
15 | VIŠNJAR VID | Karate Klub Lovrenc Na Pohorju | |
16 | Volčanšek LEON | NIPPON klub Krško | |
17 | Vranješević MILE | NIPPON klub Krško | |
18 | Zhao Xufei | Karate Klub Radvanje |
U14 kata ml. kadetinje | |||
---|---|---|---|
1 | DOKL MELANIE | Karate klub ZEN | |
2 | GRAŠIČ LANA | Karate Klub Radvanje | |
3 | Jotanovič Ivjana | Karate Klub Kovinar Maribor | |
4 | KOČEVAR VARJA | Karate do klub Ptuj | |
5 | KOROŠEC BIZJAK LENJA | Karate Klub Radvanje | |
6 | KRAJNČIČ MILA | Karate Klub Radvanje | |
7 | PLAJH EKART ZARA | Karate Klub Kovinar Maribor | |
8 | PROSENJAK LARISA | Društvo ljubiteljev bonsajev in karateja | |
9 | PROSENJAK NELI | Karate Klub Kovinar Maribor | |
10 | Ritlop Sara | Karate Klub Murska Sobota | |
11 | Šinko Gaja | Karate Klub Murska Sobota | |
12 | Verčko Ana | Karate Klub Lovrenc Na Pohorju | |
13 | VERSTOVŠEK MIŠA | Karate Klub Sho-Kan Apače | |
14 | VERTIČ ARIANA | Karate do klub Ptuj | |
15 | Vranješević SANDRA | NIPPON klub Krško | |
16 | VRBANČIČ VALENTINA | SHOTOKAN KARATE - DO KLUB GORNJA RADGONA |
U16 kata kadeti | |||
---|---|---|---|
1 | BARL ŽAN | Karate klub Selnica ob Dravi | |
2 | Kovač ANEJ | NIPPON klub Krško | |
3 | Križanič Blaž | Karate Klub Murska Sobota | |
4 | Lomakin Dmytro | Telesno Vzgojno Društvo Partizan Ljutomer | |
5 | MERČNIK TIM | SHOTOKAN KARATE - DO KLUB GORNJA RADGONA | |
6 | Pichler Sven | SHOTOKAN KARATE - DO KLUB GORNJA RADGONA | |
7 | PLAJH EKART BOR | Karate Klub Kovinar Maribor | |
8 | Reihs Jaka | SHOTOKAN KARATE - DO KLUB GORNJA RADGONA | |
9 | Šajnovič Nejc | SHOTOKAN KARATE - DO KLUB GORNJA RADGONA | |
10 | SKUHALA JURE | Karate Klub Lovrenc Na Pohorju | |
11 | Stramšak Maj | Karate klub WKSA Tepanje | |
12 | URUKALO SAŠA | Karate Klub Radvanje | |
13 | VERONIK TADEJ | Telesno Vzgojno Društvo Partizan Ljutomer |
U16 kata kadetinje | |||
---|---|---|---|
1 | Gašparič Eva | Karate Klub Radvanje | |
2 | IVNIK SANTEJA | Karate Klub Kovinar Maribor | |
3 | KOSTANJEVEC STELA | DLBK | |
4 | KRIŽANIČ ELENI | Karate Klub Kovinar Maribor | |
5 | Lončarič Eva | Karate klub Selnica ob Dravi | |
6 | Švajger JULIJA | NIPPON klub Krško |
U18 kata mladinci | |||
---|---|---|---|
1 | Bajgot Nace | Karate klub Selnica ob Dravi | |
2 | FRAS MARIO | Društvo ljubiteljev bonsajev in karateja |
U18 kata mladinke | |||
---|---|---|---|
1 | Banfi Katja | Karate Klub Murska Sobota | |
2 | Ćerimović Merjem | Karate Klub Kovinar Maribor | |
3 | RIBIČ SABINA | Karate Klub Lovrenc Na Pohorju | |
4 | Šuster Zala | Karate Klub Murska Sobota |
U8 kata ekipa najmlajše / najmlajši | |||
---|---|---|---|
1 | KK Murska 1 | Karate Klub Murska Sobota | |
2 | KK ZEN 1 | Karate klub ZEN | |
3 | KK ZEN 2 | Karate klub ZEN | |
4 | NIPPON Krško 1 | NIPPON klub Krško |
kata ekipa dečki / deklice 8-11 let | |||
---|---|---|---|
1 | NIPPON Krško 1 | NIPPON klub Krško | |
2 | NIPPON Krško 2 | NIPPON klub Krško | |
3 | KK Murska 1 | Karate Klub Murska Sobota | |
4 | KK Kovinar 1 | Karate Klub Kovinar Maribor | |
5 | KK Ptuj 1 | Karate do klub Ptuj | |
6 | KK Kovinar 2 | Karate Klub Kovinar Maribor | |
7 | KK Selnica 1 | Karate klub Selnica ob Dravi | |
8 | KK Selnica 2 | Karate klub Selnica ob Dravi | |
9 | KK Apače 1 | Karate Klub Sho-Kan Apače | |
10 | KK Radgona 1 | SHOTOKAN KARATE - DO KLUB GORNJA RADGONA | |
11 | KK Radgona 2 | SHOTOKAN KARATE - DO KLUB GORNJA RADGONA | |
12 | KK Radgona 3 | SHOTOKAN KARATE - DO KLUB GORNJA RADGONA | |
13 | KK Ljutomer 1 | Telesno Vzgojno Društvo Partizan Ljutomer | |
14 | KK ZEN 1 | Karate klub ZEN | |
15 | KK Radvanje 1 | Karate Klub Radvanje |
kata ekipa ml. kadeti 12-15 let | |||
---|---|---|---|
1 | NIPPON Krško 1 | NIPPON klub Krško | |
2 | NIPPON Krško 2 | NIPPON klub Krško | |
3 | WKSA Duplek 1 | Karate klub WKSA Duplek | |
4 | KK Murska 1 | Karate Klub Murska Sobota | |
5 | KK Selnica 1 | Karate klub Selnica ob Dravi | |
6 | KK Lovrenc 1 | Karate Klub Lovrenc Na Pohorju | |
7 | KK Radgona 1 | SHOTOKAN KARATE - DO KLUB GORNJA RADGONA |
kata ekipa ml. kadetinje 12-15 let | |||
---|---|---|---|
1 | NIPPON Krško 1 | NIPPON klub Krško | |
2 | NIPPON Krško 2 | NIPPON klub Krško | |
3 | WKSA Duplek 1 | Karate klub WKSA Duplek | |
4 | KK Murska 1 | Karate Klub Murska Sobota | |
5 | KK Kovinar 1 | Karate Klub Kovinar Maribor | |
6 | KK Ptuj 1 | Karate do klub Ptuj | |
7 | KK Radvanje 1 | Karate Klub Radvanje | |
8 | KK Murska 2 | Karate Klub Murska Sobota |
U8 najmlajše /borbe na žogo | |||
---|---|---|---|
1 | Brumen Tinkara | Karate Klub Kovinar Maribor | |
2 | Šafarič Laura | SHOTOKAN KARATE - DO KLUB GORNJA RADGONA |
U8 najmlajši /borbe na žogo |
---|
U10 malčice /borbe na žogo | |||
---|---|---|---|
1 | Hakl Sofija | Karate klub ZEN | |
2 | Jesenek Kaja | Karate klub ZEN | |
3 | Kunšek ZALA | NIPPON klub Krško | |
4 | LAHOVNIK TINKA | Karate klub Selnica ob Dravi | |
5 | Leskovar Ema | Karate klub ZEN | |
6 | Stojanović Jana | Karate klub ZEN | |
7 | ŠUMER TIARA | Karate klub Selnica ob Dravi | |
8 | Tomažič Lucija | SHOTOKAN KARATE - DO KLUB GORNJA RADGONA |
U10 malčki /borbe na žogo | |||
---|---|---|---|
1 | Brumen Tiar | Karate Klub Kovinar Maribor | |
2 | HRIBERNIK MAX | Karate klub Selnica ob Dravi | |
3 | Pelcl Žan | Karate klub ZEN | |
4 | Ploj Tanaj | Karate Klub Kovinar Maribor | |
5 | Tržan Taj | SHOTOKAN KARATE - DO KLUB GORNJA RADGONA | |
6 | URBAS JAN | Karate klub Selnica ob Dravi |
U12 kumite dečki -40 kg | |||
---|---|---|---|
1 | Drevenšek Matic | KARATE KLUB BRANIK | |
2 | Kos Leo | Karate Klub Kovinar Maribor | |
3 | Kotnik Val | KARATE KLUB BRANIK | |
4 | Raboteg Weis Staš | Karate Klub Kovinar Maribor | |
5 | VERSTOVŠEK TILEN | Karate Klub Sho-Kan Apače |
U12 kumite dečki +40 kg | |||
---|---|---|---|
1 | BREZNIK TAI | Karate Klub Kovinar Maribor | |
2 | Deželak Tin | Karate klub Selnica ob Dravi | |
3 | Hojnik Jurij | Karate klub WKSA Tepanje | |
4 | JELENKO ANEJ | Karate Klub Lovrenc Na Pohorju | |
5 | VURCER ALEX | SHOTOKAN KARATE - DO KLUB GORNJA RADGONA |
U12 kumite deklice -40 kg |
---|
U12 kumite deklice +40 kg | |||
---|---|---|---|
1 | PAJIĆ ANĐELA | Karate Klub Kovinar Maribor |
U14 kumite ml. kadeti -50 kg | |||
---|---|---|---|
1 | LAHOVNIK ERAZEM | Karate klub Selnica ob Dravi | |
2 | Pavlič Filip | Karate Klub Kovinar Maribor | |
3 | ŠTAHER MATIC | Karate Klub Radvanje | |
4 | Švajger NIK | NIPPON klub Krško | |
5 | Volčanšek LEON | NIPPON klub Krško |
U14 kumite ml. kadeti +50 kg | |||
---|---|---|---|
1 | Benčec Niko | Karate Klub Murska Sobota | |
2 | FLAKUS PATRIK | Karate klub Selnica ob Dravi | |
3 | Kocet Marcel | Karate Klub Murska Sobota | |
4 | Mohorko Tai | Karate Klub Radvanje | |
5 | STARIHA ANDRAŽ | SHOTOKAN KARATE - DO KLUB GORNJA RADGONA | |
6 | VIŠNJAR VID | Karate Klub Lovrenc Na Pohorju | |
7 | Vranješević MILE | NIPPON klub Krško |
U14 kumite ml. kadetinje -50 kg | |||
---|---|---|---|
1 | Jotanovič Ivjana | Karate Klub Kovinar Maribor | |
2 | Zarnec Teja | Karate Klub Kovinar Maribor |
U14 kumite ml. kadetinje +50 kg | |||
---|---|---|---|
1 | GRAŠIČ LANA | Karate Klub Radvanje | |
2 | PROSENJAK NELI | Karate Klub Kovinar Maribor | |
3 | Ribaš Pajič Lili Emilija | Karate Klub Murska Sobota | |
4 | Rojs Gaja | Karate klub WKSA Duplek | |
5 | Rojs Tjaša | Karate klub WKSA Duplek |
U16 kumite kadeti -63 kg | |||
---|---|---|---|
1 | Bajrić Leo | Karate klub WKSA Tepanje | |
2 | Mader Miksa | Ganz-Kesjár | |
3 | Sedonja Matija | Karate Klub Kovinar Maribor | |
4 | Stramšak Maj | Karate klub WKSA Tepanje |
U16 kumite kadeti -70 kg | |||
---|---|---|---|
1 | Grobler Martin | KARATE KLUB BRANIK | |
2 | Ogrinc Filip | Karate Klub Kovinar Maribor | |
3 | PLAJH EKART BOR | Karate Klub Kovinar Maribor |
U16 kumite kadeti +70 kg | |||
---|---|---|---|
1 | Čuček Nikola Marcel | SHOTOKAN KARATE - DO KLUB GORNJA RADGONA | |
2 | DOBAJ MITJA | Karate Klub Kovinar Maribor | |
3 | Dvorák Adrián | Ganz-Kesjár | |
4 | Frangež Oskar | KARATE KLUB BRANIK | |
5 | Lomakin Dmytro | Telesno Vzgojno Društvo Partizan Ljutomer | |
6 | Reihs Jaka | SHOTOKAN KARATE - DO KLUB GORNJA RADGONA | |
7 | TURK ERIK | Karate Klub Radvanje |
U16 kumite kadetinje -47 | |||
---|---|---|---|
1 | Lončarič Eva | Karate klub Selnica ob Dravi |
U16 kumite kadetinje -54 kg | |||
---|---|---|---|
1 | Rauter Hannah Vela | Telesno Vzgojno Društvo Partizan Ljutomer |
U16 kumite kadetinje +54 kg | |||
---|---|---|---|
1 | Janžekovič Nuša | Telesno Vzgojno Društvo Partizan Ljutomer | |
2 | VERBOŠT LEJLA | Karate klub WKSA Duplek |
U18 kumite mladinci -68 kg | |||
---|---|---|---|
1 | Bajgot Nace | Karate klub Selnica ob Dravi |
U18 kumite mladinci -76 kg |
---|
U18 kumite mladinci +76 kg |
---|
U18 kumite mladinke -59 kg | |||
---|---|---|---|
1 | Ćerimović Merjem | Karate Klub Kovinar Maribor | |
2 | Máder Lili | Ganz-Kesjár |
U18 kumite mladinke +59 kg |
---|
1 | Društvo Za Telesno Vzgojo Partizan Limbuš | ||
---|---|---|---|
1 | Dakovič Matjaž | U9 kata malčki | |
2 | Hermn Minej | U12 kata dečki | |
3 | Senegačnik Maj Thies | U9 kata malčki 8-6 kyu | |
4 | Štumberger Miha | U9 kata malčki |
2 | Karate do klub Ptuj | ||
---|---|---|---|
1 | KOČEVAR VARJA | U14 kata ml. kadetinje | |
2 | KOSI ROK | U12 kata dečki | |
3 | VERTIČ ARIANA | U14 kata ml. kadetinje | |
4 | ZAVRATNIK LARA | U12 kata deklice | |
5 | KK Ptuj 1 | kata ekipa dečki / deklice 8-11 let | |
6 | KK Ptuj 1 | kata ekipa ml. kadetinje 12-15 let |
3 | KARATE KLUB BRANIK | ||
---|---|---|---|
1 | Drevenšek Matic | U12 kumite dečki -40 kg | |
2 | Frangež Oskar | U16 kumite kadeti +70 kg | |
3 | Grobler Martin | U16 kumite kadeti -70 kg | |
4 | Karić Eldin | U9 kata malčki 8-6 kyu | |
5 | Kotnik Val | U12 kumite dečki -40 kg |
4 | Karate Klub Kovinar Maribor | ||
---|---|---|---|
1 | BREZNIK TAI | U12 kumite dečki +40 kg | |
2 | Brumen Tiar | U9 kata malčki 8-6 kyu | |
3 | Brumen Tiar | U10 malčki /borbe na žogo | |
4 | Brumen Tinkara | U8 najmlajše /borbe na žogo | |
5 | Brumen Tinkara | kata najmlajše 7 let | |
6 | Ćerimović Merjem | U18 kata mladinke | |
7 | Ćerimović Merjem | U18 kumite mladinke -59 kg | |
8 | DOBAJ MITJA | U16 kumite kadeti +70 kg | |
9 | Hafner Trošt Jure | U9 kata malčki | |
10 | IVNIK SANTEJA | U16 kata kadetinje | |
11 | Jotanovič Ivjana | U14 kata ml. kadetinje | |
12 | Jotanovič Ivjana | U14 kumite ml. kadetinje -50 kg | |
13 | Kos Leo | U12 kumite dečki -40 kg | |
14 | Kramberger Rok | U12 kata dečki | |
15 | Kramberger Vid | U12 kata dečki | |
16 | KRIŽANIČ ELENI | U16 kata kadetinje | |
17 | Ogrinc Filip | U16 kumite kadeti -70 kg | |
18 | PAJIĆ ANĐELA | U12 kumite deklice +40 kg | |
19 | Pavlič Filip | U14 kumite ml. kadeti -50 kg | |
20 | PLAJH EKART BOR | U16 kata kadeti | |
21 | PLAJH EKART BOR | U16 kumite kadeti -70 kg | |
22 | PLAJH EKART ZARA | U14 kata ml. kadetinje | |
23 | Ploj Tanaj | U9 kata malčki 8-6 kyu | |
24 | Ploj Tanaj | U10 malčki /borbe na žogo | |
25 | PROSENJAK NELI | U14 kata ml. kadetinje | |
26 | PROSENJAK NELI | U14 kumite ml. kadetinje +50 kg | |
27 | Raboteg Weis Staš | U12 kumite dečki -40 kg | |
28 | Raboteg Weis Staš | U12 kata dečki | |
29 | SADYCH IVAN | U14 kata ml. kadeti | |
30 | Sedonja Matija | U16 kumite kadeti -63 kg | |
31 | SUBAŠIĆ ELMIR | U12 kata dečki | |
32 | VINKO NELI | U9 kata malčice 8-6 kyu | |
33 | Vukovič Jure | U12 kata dečki | |
34 | Zarnec Teja | U14 kumite ml. kadetinje -50 kg | |
35 | KK Kovinar 1 | kata ekipa dečki / deklice 8-11 let | |
36 | KK Kovinar 1 | kata ekipa ml. kadetinje 12-15 let | |
37 | KK Kovinar 2 | kata ekipa dečki / deklice 8-11 let |
5 | Karate Klub Lovrenc Na Pohorju | ||
---|---|---|---|
1 | JELENKO ANEJ | U12 kumite dečki +40 kg | |
2 | JELENKO ANEJ | U12 kata dečki | |
3 | JELENKO LIJAN | U12 kata dečki | |
4 | RIBIČ SABINA | U18 kata mladinke | |
5 | SKUHALA JURE | U16 kata kadeti | |
6 | Verčko Ana | U14 kata ml. kadetinje | |
7 | VIŠNJAR VID | U14 kata ml. kadeti | |
8 | VIŠNJAR VID | U14 kumite ml. kadeti +50 kg | |
9 | KK Lovrenc 1 | kata ekipa ml. kadeti 12-15 let |
6 | Karate Klub Murska Sobota | ||
