Objekt / lokacija : | Športni dom Sevnica SEVNICA , Prvomajska ulica 15a, 8290 Sevnica |
Organizator : | Klub borilnih veščin Sevnica |
Začetek : | 23.11.2024 09:00:00 |
Rok prijave : | 20.11.2024 23:59:00 |
Kontaktna oseba : | Jurij Orač kbv.sevnica@gmail.com |
Cena prvega nastopa : | 5 € |
Cena dodatnega nastopa : | 5 € |
Cena ekipnega nastopa : | 0 € |
Cena za mlajše od 14 let : | 5 € |
1 | U8 kata najmlajše | Št. prijavljenih : 4 |
2 | U8 kata najmlajše 8-6 kyu | Št. prijavljenih : 7 |
3 | U8 kata najmlajši | Št. prijavljenih : 4 |
4 | U8 kata najmlajši 8-6 kyu | Št. prijavljenih : 12 |
5 | U10 kata malčice | Št. prijavljenih : 7 |
6 | U10 kata malčice 8-6 kyu | Št. prijavljenih : 14 |
7 | U10 kata malčki | Št. prijavljenih : 9 |
8 | U10 kata malčki 8-6 kyu | Št. prijavljenih : 21 |
9 | U12 kata dečki | Št. prijavljenih : 24 |
10 | U12 kata deklice | Št. prijavljenih : 16 |
11 | U14 kata ml. kadeti | Št. prijavljenih : 13 |
12 | U14 kata ml. kadetinje | Št. prijavljenih : 11 |
13 | U16 kata kadeti | Št. prijavljenih : 14 |
14 | U16 kata kadetinje | Št. prijavljenih : 9 |
15 | U18 kata mladinci | Št. prijavljenih : 9 |
16 | U18 kata mladinke | Št. prijavljenih : 6 |
17 | kata člani | Št. prijavljenih : 22 |
18 | kata članice | Št. prijavljenih : 9 |
19 | kata veterani +35 | Št. prijavljenih : 7 |
20 | kata veteranke +35 | Št. prijavljenih : 0 |
21 | kata veterani +50 | Št. prijavljenih : 5 |
22 | kata veteranke +50 | Št. prijavljenih : 1 |
1 | U10 kumite malčice -30 kg | Št. prijavljenih : 3 |
2 | U10 kumite malčice +30 kg | Št. prijavljenih : 4 |
3 | U10 kumite malčki -30 kg | Št. prijavljenih : 1 |
4 | U10 kumite malčki -35 kg | Št. prijavljenih : 4 |
5 | U10 kumite malčki -40 kg | Št. prijavljenih : 5 |
6 | U10 kumite malčki +40 kg | Št. prijavljenih : 2 |
7 | U12 kumite dečki -35 kg | Št. prijavljenih : 1 |
8 | U12 kumite dečki -40 kg | Št. prijavljenih : 3 |
9 | U12 kumite dečki +40 kg | Št. prijavljenih : 6 |
10 | U12 kumite deklice -35 kg | Št. prijavljenih : 1 |
11 | U12 kumite deklice -40 kg | Št. prijavljenih : 2 |
12 | U12 kumite deklice +40 kg | Št. prijavljenih : 1 |
13 | U14 kumite ml. kadeti -40 kg | Št. prijavljenih : 1 |
14 | U14 kumite ml. kadeti -45 kg | Št. prijavljenih : 3 |
15 | U14 kumite ml. kadeti -50 kg | Št. prijavljenih : 4 |
16 | U14 kumite ml. kadeti +50 kg | Št. prijavljenih : 1 |
17 | U14 kumite ml. kadetinje -45 kg | Št. prijavljenih : 0 |
18 | U14 kumite ml. kadetinje -50 kg | Št. prijavljenih : 0 |
19 | U14 kumite ml. kadetinje +50 kg | Št. prijavljenih : 2 |
20 | U16 kumite kadeti -63 kg | Št. prijavljenih : 1 |
21 | U16 kumite kadeti -70 kg | Št. prijavljenih : 0 |
22 | U16 kumite kadeti +70 kg | Št. prijavljenih : 3 |
23 | U16 kumite kadetinje -47 | Št. prijavljenih : 0 |
24 | U16 kumite kadetinje -54 kg | Št. prijavljenih : 0 |
25 | U16 kumite kadetinje +54 kg | Št. prijavljenih : 1 |
26 | U18 kumite mladinci -68 kg | Št. prijavljenih : 0 |
27 | U18 kumite mladinci -76 kg | Št. prijavljenih : 1 |
28 | U18 kumite mladinci +76 kg | Št. prijavljenih : 1 |
29 | U18 kumite mladinke -53 kg | Št. prijavljenih : 0 |
30 | U18 kumite mladinke -59 kg | Št. prijavljenih : 1 |
31 | U18 kumite mladinke +59 kg | Št. prijavljenih : 0 |
32 | kumite člani -75 kg | Št. prijavljenih : 4 |
33 | kumite člani -84 kg | Št. prijavljenih : 2 |
34 | kumite člani +84 kg | Št. prijavljenih : 4 |
35 | kumite članice -61 kg | Št. prijavljenih : 0 |
36 | kumite članice -68 kg | Št. prijavljenih : 2 |
37 | kumite članice +68 kg | Št. prijavljenih : 1 |
U8 kata najmlajše | |||
---|---|---|---|
1 | Kvartuh KLARA | NIPPON klub Krško | |
2 | Senica ŽANA | NIPPON klub Krško | |
3 | Sotler MIJA | NIPPON klub Krško | |
4 | Stopinšek Sofija | Karate klub Radeče |
U8 kata najmlajše 8-6 kyu | |||
---|---|---|---|
1 | Baćić Žmavc Maja | Klub borilnih veščin Sevnica | |
2 | GABROVIČ KOŠUTA MIRA | Karate Klub Brežice | |
3 | IVNIK JULIJA | Karate Klub Brežice | |
4 | KOTNIK MAYA | Karate Klub Brežice | |
5 | KRAJNČIČ ANA | Karate Klub Brežice | |
6 | KREAČIČ NINA | Karate Klub Brežice | |
7 | MUMINOVIĆ SUMEA | Karate Klub Brežice |
U8 kata najmlajši | |||
---|---|---|---|
1 | Alić Aid | Klub borilnih veščin Sevnica | |
2 | Godler UROŠ | NIPPON klub Krško | |
3 | Kuzem Luc | Klub borilnih veščin Sevnica | |
4 | Sotler TILEN | NIPPON klub Krško |
U8 kata najmlajši 8-6 kyu | |||
---|---|---|---|
1 | BAŠKOVČ JAKA | Karate Klub Brežice | |
2 | BIZJAK LARS | Karate Klub Brežice | |
3 | Božičnik Gal | Klub borilnih veščin Sevnica | |
4 | BUDIČ SAMO | Karate Klub Brežice | |
5 | Dobriha Aleks | Klub borilnih veščin Sevnica | |
6 | KAČ OLIVER | Karate Klub Brežice | |
7 | OGOREVC BOR | Karate Klub Brežice | |
8 | PLANINC RENE | Karate Klub Brežice | |
9 | ŠKOBERNE PATRIK | DREN | |
10 | ŠTIH LEON | Karate Klub Brežice | |
11 | VOGLEŽ IZAK | Karate Klub Brežice | |
12 | VOLČANJK LEON | Karate Klub Brežice |
U10 kata malčice | |||
---|---|---|---|
1 | Jeler Lejla | Klub borilnih veščin Sevnica | |
2 | Kelhar PIA | NIPPON klub Krško | |
3 | Kramar Alja | Karate klub Radeče | |
4 | Kvartuh KARIN | NIPPON klub Krško | |
5 | Kvartuh KLARA | NIPPON klub Krško | |
6 | Senica ŽANA | NIPPON klub Krško | |
7 | Sotler MIJA | NIPPON klub Krško |
U10 kata malčice 8-6 kyu | |||
---|---|---|---|
1 | BRATANIČ MARIJA | Karate Klub Brežice | |
2 | Buljubašić Emana | Klub borilnih veščin Sevnica | |
3 | ČAUŠEVIČ ARIJANA | DREN | |
4 | FUKS SILVIJA | Karate Klub Brežice | |
5 | Hero Sajra | Klub borilnih veščin Sevnica | |
6 | KEREP ZARJA | DREN | |
7 | Majanović Anesa | Klub borilnih veščin Sevnica | |
8 | Matoh Dina | Karate klub Mirna Peč | |
9 | NIKOLIČ PAJK ZOFIJA | Karate Klub Brežice | |
10 | PAJK NIKOLIČ ZOFIJA | Karate Klub Brežice | |
11 | SLAKONJA ANA | Karate Klub Brežice | |
12 | Stopar Anika | Klub borilnih veščin Sevnica | |
13 | Trupi Sabrina | Klub borilnih veščin Sevnica | |
14 | UMEK ZARJA | Karate Klub Brežice |
U10 kata malčki | |||
---|---|---|---|
1 | Božič Žiga | Klub borilnih veščin Sevnica | |
2 | Druškovič IVAN | NIPPON klub Krško | |
3 | Ercegovčević MARKO | NIPPON klub Krško | |
4 | Jamšek David | Klub borilnih veščin Sevnica | |
5 | Kozinc Miha | Klub borilnih veščin Sevnica | |
6 | Kvartuh ŽIGA | NIPPON klub Krško | |
7 | Požun Tadej | Klub borilnih veščin Sevnica | |
8 | Sotler DEJAN | NIPPON klub Krško | |
9 | Sotler TILEN | NIPPON klub Krško |
U10 kata malčki 8-6 kyu | |||
---|---|---|---|
1 | Andrejčič Anže | Klub borilnih veščin Sevnica | |
2 | BAŠKOVČ VID | Karate Klub Brežice | |
3 | BIŠČIĆ ENEJ | Karate Klub Brežice | |
4 | BOGOLIN ALJAŽ | DREN | |
5 | Čepin Erik | Klub borilnih veščin Sevnica | |
6 | ČULE TEODOR | Karate Klub Brežice | |
7 | Dupovac Kaan | Klub borilnih veščin Sevnica | |
8 | Džananović Dinnail | Klub borilnih veščin Sevnica | |
9 | Funda Aleks | Klub borilnih veščin Sevnica | |
10 | GERJEVIČ MAKS | Karate Klub Brežice | |
11 | Godler UROŠ | NIPPON klub Krško | |
12 | GROZDINA IZAK | Karate Klub Brežice | |
13 | KOŽELJ ERAZEM | Karate Klub Brežice | |
14 | KOŽELJ MARCEL | Karate Klub Brežice | |
15 | MATJAŠIČ LOVRO | DREN | |
16 | OGOREVC LEON | Karate Klub Brežice | |
17 | POVH LEON | Karate Klub Brežice | |
18 | Redenšek Anžej | Klub borilnih veščin Sevnica | |
19 | RELIČ MARK | DREN | |
20 | SLIVŠEK BRINA | DREN | |
21 | VOGLEŽ LUKA | Karate Klub Brežice |
U12 kata dečki | |||
---|---|---|---|
1 | DIMČIČ LUKA | Klub borilnih veščin Fight Club Shony | |
2 | Druškovič IVAN | NIPPON klub Krško | |
3 | Ercegovčević MARKO | NIPPON klub Krško | |
4 | FUKS LENART | Karate Klub Brežice | |
5 | Godler UROŠ | NIPPON klub Krško | |
6 | HOTKO ANEJ | Klub borilnih veščin Fight Club Shony | |
7 | HOTKO AŽBE | Klub borilnih veščin Fight Club Shony | |
8 | Kajič Nik | Karate klub Mirna Peč | |
9 | KOŠTIĆ FILIP | Klub borilnih veščin Fight Club Shony | |
10 | KOSTIĆ JAKOB | Klub borilnih veščin Fight Club Shony | |
11 | KOVAČIČ URBAN | DREN | |
12 | Krajnc Maks | Klub borilnih veščin Sevnica | |
13 | Kvartuh TIM | NIPPON klub Krško | |
14 | Kvartuh ŽIGA | NIPPON klub Krško | |
15 | PAJK NIKOLIČ BOJAN | Karate Klub Brežice | |
16 | SIVAC KIAN | DREN | |
17 | ŠKRGIĆ EMAN | Karate klub Mirna Peč | |
18 | SLAKONJA TOBIA | Karate Klub Brežice | |
19 | Sotler DEJAN | NIPPON klub Krško | |
20 | Stopinšek Nikolaj | Karate klub Radeče | |
21 | TRŠELIČ GAL | DREN | |
22 | Zgonec Ažbe | Klub borilnih veščin Sevnica | |
23 | Zupanc Benjamin | Karate klub Radeče | |
24 | ŽUPEVC ARIJAN | Karate Klub Brežice |
U12 kata deklice | |||
---|---|---|---|
1 | Andrejčič Taja | Klub borilnih veščin Sevnica | |
2 | Kelhar PIA | NIPPON klub Krško | |
3 | KNEŽIĆ MIA | Klub borilnih veščin Fight Club Shony | |
4 | KREAČIČ LIA | Karate Klub Brežice | |
5 | Kunšek ZALA | NIPPON klub Krško | |
6 | Kvartuh KARIN | NIPPON klub Krško | |
7 | Mavsar NATALIA | NIPPON klub Krško | |
8 | MEDVEŠČEK IZA | Karate Klub Brežice | |
9 | Meserko ANA | NIPPON klub Krško | |
10 | Meta AMINA | NIPPON klub Krško | |
11 | Okanović Dalia | Klub borilnih veščin Sevnica | |
12 | Saramati ERZA | NIPPON klub Krško | |
13 | Sigmund Emilija | Karate klub Radeče | |
14 | SIMONČIČ NEJA | DREN | |
15 | VLADIČ KOVAČ SANJA | DREN | |
16 | Žlajpah Neža | Karate klub Radeče |
U14 kata ml. kadeti | |||
---|---|---|---|
1 | BANIČ ŽAN LUKA | DREN | |
2 | BOŽIČ TIAN | Karate klub Mirna Peč | |
3 | Gošek LEON | NIPPON klub Krško | |
4 | Kvartuh TIM | NIPPON klub Krško | |
5 | Lipovčič Jernej | Karate klub Mirna Peč | |
6 | LUBŠINA ŽAN | Karate Klub Brežice | |
7 | Požun Tilen | Klub borilnih veščin Sevnica | |
8 | RAJTERIČ MAKS | Klub borilnih veščin Fight Club Shony | |
9 | Rožanec JURE | NIPPON klub Krško | |
10 | SOTELŠEK ALJOŠA | Karate Klub Brežice | |
11 | Stanič Roko | Klub borilnih veščin Sevnica | |
12 | Stopar Maksimiljan | Klub borilnih veščin Sevnica | |
13 | ŠVAJGER NIK | Karate Klub Brežice |
U14 kata ml. kadetinje | |||
---|---|---|---|
1 | BONČINA SINJA | Karate Klub Brežice | |
2 | Kunšek ZALA | NIPPON klub Krško | |
3 | Majanović Amila | Klub borilnih veščin Sevnica | |
4 | Mavsar NATALIA | NIPPON klub Krško | |
5 | Meserko ANA | NIPPON klub Krško | |
6 | Meta AMINA | NIPPON klub Krško | |
7 | Paskvale Nina | Klub borilnih veščin Sevnica | |
8 | PENIČ AJDA | Klub borilnih veščin Fight Club Shony | |
9 | Saramati ERZA | NIPPON klub Krško | |
10 | ŠTRUCL LORENA ISABEL | Klub borilnih veščin Fight Club Shony | |
11 | TRŠELIČ TIA | DREN |
U16 kata kadeti | |||
---|---|---|---|
1 | DERŽIČ TIAN | Karate Klub Brežice | |
2 | Gošek LEON | NIPPON klub Krško | |
3 | Jurkas FILIP | NIPPON klub Krško | |
4 | Kovač ANEJ | NIPPON klub Krško | |
5 | Kramar Vili | Karate klub Radeče | |
6 | Krošelj Žan | Klub borilnih veščin Fight Club Shony | |
7 | MEDVED TOMAŽ IVAN | DREN | |
8 | Mladkovič Žiga | Klub borilnih veščin Fight Club Shony | |
9 | PEČAR ANŽE | Klub borilnih veščin Fight Club Shony | |
10 | Rožanec JURE | NIPPON klub Krško | |
11 | Rožman ALEX | NIPPON klub Krško | |
12 | ŠKORC VID | Karate Klub Brežice | |
13 | Sladič Gašper | Klub borilnih veščin Sevnica | |
14 | TOMAŽIN LUKA | DREN |
U16 kata kadetinje | |||
---|---|---|---|
1 | GROZDINA ANA | Karate Klub Brežice | |
2 | KERIN KIM | Karate Klub Brežice | |
3 | KUSTURICA ADLA | Karate klub Mirna Peč | |
4 | Parkelj Nina | Karate klub Mirna Peč | |
5 | PINTARIČ JULIJA LINA | Klub borilnih veščin Fight Club Shony | |
6 | Rostohar MAŠA | NIPPON klub Krško | |
7 | Stojakovič - Metelko NELI | NIPPON klub Krško | |
8 | ŠTRUCL ELENA RIJA | Klub borilnih veščin Fight Club Shony | |
9 | ŠVAJGER JULIJA | Karate Klub Brežice |
U18 kata mladinci | |||
---|---|---|---|
1 | BAN JAKOB | Klub borilnih veščin Fight Club Shony | |
2 | BOGOVIČ MEGOVEC TRISTAN JOSIP | Klub borilnih veščin Fight Club Shony | |
3 | DENIĆ VITO | Klub borilnih veščin Fight Club Shony | |
4 | Hrvić Edvin | Karate klub Radeče | |
5 | Jurkas FILIP | NIPPON klub Krško | |
6 | KUSTURICA EMIL | Karate klub Mirna Peč | |
7 | Paskvale Matic | Klub borilnih veščin Sevnica | |
8 | Rožman ALEX | NIPPON klub Krško | |
9 | ZLOBKO FILIP | Karate Klub Brežice |
U18 kata mladinke | |||
---|---|---|---|
1 | Kramar Lili | Karate klub Radeče | |
2 | Petković Tjaša | Klub borilnih veščin Fight Club Shony | |
3 | PINTARIČ ELENA GAJA | Klub borilnih veščin Fight Club Shony | |
4 | Rostohar MAŠA | NIPPON klub Krško | |
5 | Stojakovič - Metelko NELI | NIPPON klub Krško | |
6 | Štrucl NIKA | NIPPON klub Krško |
kata člani | |||
---|---|---|---|
1 | BAJS FRANC | Karate Klub Brežice | |
2 | Čudič Jure | Karate Klub Brežice | |
3 | CVETKO FILIP | Karate Klub Brežice | |
4 | DVORNIK TOMAŽ | Karate Klub Brežice | |
5 | GREGOREVČIČ MATJAŽ | Karate Klub Brežice | |
6 | GROZDINA DARKO | Karate Klub Brežice | |
7 | KAJTNA CHRISTIAN | Karate Klub Brežice | |
8 | KOŽELJ BOŠTJAN | Karate Klub Brežice | |
9 | KRAJNC LUKA | DREN | |
10 | KRAMAR ALJOŠA | Karate klub Radeče | |
11 | LAPUH ŠEPETAVC DENIS | Karate Klub Brežice | |
12 | Lašič Sebastjan | Klub borilnih veščin Fight Club Shony | |
13 | LIBENŠEK LUKA | Klub borilnih veščin Fight Club Shony | |
14 | MARKOVIĆ FEĐA | Karate Klub Brežice | |
15 | ORŠANIČ HRVOJE TEO | Karate Klub Brežice | |
16 | SADIKOVIĆ SENAD | Karate Klub Brežice | |
17 | SEMENIČ DANIEL | Karate Klub Brežice | |
18 | SMIRIĆ DUBRAVKO | Karate Klub Brežice | |
19 | ŠUMLAJ ALJAŽ | Karate Klub Brežice | |
20 | Volovec ŽAN | NIPPON klub Krško | |
21 | ŽITNIK GREGA | Karate Klub Brežice | |
22 | ŽITNIK JAKA | Karate Klub Brežice |
kata članice | |||
---|---|---|---|
1 | BAJS KATJA | Karate Klub Brežice | |
2 | Ćurić Ajla | Karate klub Mirna Peč | |
3 | DVORNIK ANDREJKA | Karate Klub Brežice | |
4 | GALIČ METKA | Karate Klub Brežice | |
5 | GALIČ NASTJA | Karate Klub Brežice | |
6 | OKANOVIĆ HANA | Karate Klub Brežice | |
7 | PETANČIČ MATEJA | Karate Klub Brežice | |
8 | Šantej Tia | Klub borilnih veščin Sevnica | |
9 | TIHI ŠPELA | Karate klub Mirna Peč |
kata veterani +35 | |||
---|---|---|---|
1 | DVORNIK TOMAŽ | Karate Klub Brežice | |
2 | GREGOREVČIČ MATJAŽ | Karate Klub Brežice | |
3 | GROZDINA DARKO | Karate Klub Brežice | |
4 | KAJTNA CHRISTIAN | Karate Klub Brežice | |
5 | KOŽELJ BOŠTJAN | Karate Klub Brežice | |
6 | KRAMAR ALJOŠA | Karate klub Radeče | |
7 | MARKOVIĆ FEĐA | Karate Klub Brežice |
kata veteranke +35 |
---|
kata veterani +50 | |||
---|---|---|---|
1 | BAJS FRANC | Karate Klub Brežice | |
2 | Orač Jurij | Klub borilnih veščin Sevnica | |
3 | ORŠANIČ HRVOJE TEO | Karate Klub Brežice | |
4 | SADIKOVIĆ SENAD | Karate Klub Brežice | |
5 | SMIRIĆ DUBRAVKO | Karate Klub Brežice |
kata veteranke +50 | |||
---|---|---|---|
1 | GALIČ METKA | Karate Klub Brežice |
U10 kumite malčice -30 kg | |||
---|---|---|---|
1 | Ban Iza | Klub borilnih veščin Fight Club Shony | |
2 | Kramar Alja | Karate klub Radeče | |
3 | Kvartuh KLARA | NIPPON klub Krško |
U10 kumite malčice +30 kg | |||
---|---|---|---|
1 | BABIČ LINA | Klub borilnih veščin Fight Club Shony | |
2 | ČAČIĆ MIA | Klub borilnih veščin Fight Club Shony | |
3 | Kramar Alja | Karate klub Radeče | |
4 | Molan Lara | Klub borilnih veščin Fight Club Shony |
U10 kumite malčki -30 kg | |||
---|---|---|---|
1 | Klavžar Lukas | Klub borilnih veščin Fight Club Shony |
U10 kumite malčki -35 kg | |||
---|---|---|---|
1 | BAN LUKA | Klub borilnih veščin Fight Club Shony | |
2 | Boh Žan Jan | Klub borilnih veščin Fight Club Shony | |
3 | Ercegovčević MARKO | NIPPON klub Krško | |
4 | VINTER ALEX | Klub borilnih veščin Fight Club Shony |
U10 kumite malčki -40 kg | |||
---|---|---|---|
1 | BAN LUKA | Klub borilnih veščin Fight Club Shony | |
2 | Božič Žiga | Klub borilnih veščin Sevnica | |
3 | Ercegovčević MARKO | NIPPON klub Krško | |
4 | Kozinc Miha | Klub borilnih veščin Sevnica | |
5 | Požun Tadej | Klub borilnih veščin Sevnica |
U10 kumite malčki +40 kg | |||
---|---|---|---|
1 | Boh Žan Jan | Klub borilnih veščin Fight Club Shony | |
2 | DIMČIČ ŽIGA | Klub borilnih veščin Fight Club Shony |
U12 kumite dečki -35 kg | |||
---|---|---|---|
1 | VINTER ALEX | Klub borilnih veščin Fight Club Shony |
U12 kumite dečki -40 kg | |||
---|---|---|---|
1 | BAN LUKA | Klub borilnih veščin Fight Club Shony | |
2 | Ercegovčević MARKO | NIPPON klub Krško | |
3 | Kajič Nik | Karate klub Mirna Peč |
U12 kumite dečki +40 kg | |||
---|---|---|---|
1 | Boh Žan Jan | Klub borilnih veščin Fight Club Shony | |
2 | DIMČIČ ŽIGA | Klub borilnih veščin Fight Club Shony | |
3 | Jamšek David | Klub borilnih veščin Sevnica | |
4 | Krajnc Maks | Klub borilnih veščin Sevnica | |
5 | Vrisk Matej | Klub borilnih veščin Sevnica | |
6 | Zgonec Ažbe | Klub borilnih veščin Sevnica |
U12 kumite deklice -35 kg | |||
---|---|---|---|
1 | Vodopivec Nuša | Klub borilnih veščin Fight Club Shony |
U12 kumite deklice -40 kg | |||
---|---|---|---|
1 | Jeler Lejla | Klub borilnih veščin Sevnica | |
2 | Okanović Dalia | Klub borilnih veščin Sevnica |
U12 kumite deklice +40 kg | |||
---|---|---|---|
1 | ČAČIĆ MIA | Klub borilnih veščin Fight Club Shony |
U14 kumite ml. kadeti -40 kg | |||
---|---|---|---|
1 | Rožanec JURE | NIPPON klub Krško |
U14 kumite ml. kadeti -45 kg | |||
---|---|---|---|
1 | DIMČIČ LUKA | Klub borilnih veščin Fight Club Shony | |
2 | Kramar Vili | Karate klub Radeče | |
3 | Rožanec JURE | NIPPON klub Krško |
U14 kumite ml. kadeti -50 kg | |||
---|---|---|---|
1 | Stopar Maksimiljan | Klub borilnih veščin Sevnica | |
2 | Trupi Leon | Klub borilnih veščin Sevnica | |
3 | Vrisk Matej | Klub borilnih veščin Sevnica | |
4 | Zgonec Ažbe | Klub borilnih veščin Sevnica |
U14 kumite ml. kadeti +50 kg | |||
---|---|---|---|
1 | BANIČ ŽAN LUKA | DREN |
U14 kumite ml. kadetinje -45 kg |
---|
U14 kumite ml. kadetinje -50 kg |
---|
U14 kumite ml. kadetinje +50 kg | |||
---|---|---|---|
1 | Majanović Amila | Klub borilnih veščin Sevnica | |
2 | Paskvale Nina | Klub borilnih veščin Sevnica |
U16 kumite kadeti -63 kg | |||
---|---|---|---|
1 | TOMAŽIN LUKA | DREN |
U16 kumite kadeti -70 kg |
---|
U16 kumite kadeti +70 kg | |||
---|---|---|---|
1 | Hočevar Mark | Klub borilnih veščin Sevnica | |
2 | Požun Tilen | Klub borilnih veščin Sevnica | |
3 | Sladič Gašper | Klub borilnih veščin Sevnica |
U16 kumite kadetinje -47 |
---|
U16 kumite kadetinje -54 kg |
---|
U16 kumite kadetinje +54 kg | |||
---|---|---|---|
1 | Debelak Maša | Klub borilnih veščin Fight Club Shony |
U18 kumite mladinci -68 kg |
---|
U18 kumite mladinci -76 kg | |||
---|---|---|---|
1 | KUSTURICA EMIL | Karate klub Mirna Peč |
U18 kumite mladinci +76 kg | |||
---|---|---|---|
1 | Paskvale Matic | Klub borilnih veščin Sevnica |
U18 kumite mladinke -53 kg |
---|
U18 kumite mladinke -59 kg | |||
---|---|---|---|
1 | Debelak Maša | Klub borilnih veščin Fight Club Shony |
U18 kumite mladinke +59 kg |
---|
kumite člani -75 kg | |||
---|---|---|---|
1 | Debelak Dejan | Klub borilnih veščin Fight Club Shony | |
2 | KRAJNC LUKA | DREN | |
3 | KUSTURICA EMIL | Karate klub Mirna Peč | |
4 | RUŽIČ GAŠPER | DREN |
kumite člani -84 kg | |||
---|---|---|---|
1 | Lisec Danilo | Klub borilnih veščin Sevnica | |
2 | Zabasu Nejc | Klub borilnih veščin Sevnica |
kumite člani +84 kg | |||
---|---|---|---|
1 | BAJS DAVID | Karate Klub Brežice | |
2 | Orač Denis | Klub borilnih veščin Sevnica | |
3 | Pečnik Blaž | Klub borilnih veščin Sevnica | |
4 | Žveglič Žiga | Klub borilnih veščin Sevnica |
kumite članice -61 kg |
---|
kumite članice -68 kg | |||
---|---|---|---|
1 | BAJS KATJA | Karate Klub Brežice | |
2 | Šantej Tia | Klub borilnih veščin Sevnica |
kumite članice +68 kg | |||
---|---|---|---|
1 | PETKOVIĆ SAŠA | Klub borilnih veščin Fight Club Shony |
1 | Karate Klub Brežice | ||
---|---|---|---|
1 | BAJS DAVID | kumite člani +84 kg | |
2 | BAJS FRANC | kata člani | |
3 | BAJS FRANC | kata veterani +50 | |
4 | BAJS KATJA | kata članice | |
5 | BAJS KATJA | kumite članice -68 kg | |
6 | BAŠKOVČ JAKA | U8 kata najmlajši 8-6 kyu | |
7 | BAŠKOVČ VID | U10 kata malčki 8-6 kyu | |
8 | BIŠČIĆ ENEJ | U10 kata malčki 8-6 kyu | |
9 | BIZJAK LARS | U8 kata najmlajši 8-6 kyu | |
10 | BONČINA SINJA | U14 kata ml. kadetinje | |
11 | BRATANIČ MARIJA | U10 kata malčice 8-6 kyu | |
12 | BUDIČ SAMO | U8 kata najmlajši 8-6 kyu | |
13 | Čudič Jure | kata člani | |
14 | ČULE TEODOR | U10 kata malčki 8-6 kyu | |
15 | CVETKO FILIP | kata člani | |
16 | DERŽIČ TIAN | U16 kata kadeti | |
17 | DVORNIK ANDREJKA | kata članice | |
18 | DVORNIK TOMAŽ | kata člani | |
19 | DVORNIK TOMAŽ | kata veterani +35 | |
20 | FUKS LENART | U12 kata dečki | |
21 | FUKS SILVIJA | U10 kata malčice 8-6 kyu | |
22 | GABROVIČ KOŠUTA MIRA | U8 kata najmlajše 8-6 kyu | |
23 | GALIČ METKA | kata članice | |
24 | GALIČ METKA | kata veteranke +50 | |
25 | GALIČ NASTJA | kata članice | |
26 | GERJEVIČ MAKS | U10 kata malčki 8-6 kyu | |
27 | GREGOREVČIČ MATJAŽ | kata člani | |
28 | GREGOREVČIČ MATJAŽ | kata veterani +35 | |
29 | GROZDINA ANA | U16 kata kadetinje | |
30 | GROZDINA DARKO | kata člani | |
31 | GROZDINA DARKO | kata veterani +35 | |
32 | GROZDINA IZAK | U10 kata malčki 8-6 kyu | |
33 | IVNIK JULIJA | U8 kata najmlajše 8-6 kyu | |
34 | KAČ OLIVER | U8 kata najmlajši 8-6 kyu | |
35 | KAJTNA CHRISTIAN | kata člani | |
36 | KAJTNA CHRISTIAN | kata veterani +35 | |
37 | KERIN KIM | U16 kata kadetinje | |
38 | KOTNIK MAYA | U8 kata najmlajše 8-6 kyu | |
39 | KOŽELJ BOŠTJAN | kata člani | |
40 | KOŽELJ BOŠTJAN | kata veterani +35 | |
41 | KOŽELJ ERAZEM | U10 kata malčki 8-6 kyu | |
42 | KOŽELJ MARCEL | U10 kata malčki 8-6 kyu | |
43 | KRAJNČIČ ANA | U8 kata najmlajše 8-6 kyu | |
44 | KREAČIČ LIA | U12 kata deklice | |
45 | KREAČIČ NINA | U8 kata najmlajše 8-6 kyu | |
46 | LAPUH ŠEPETAVC DENIS | kata člani | |
47 | LUBŠINA ŽAN | U14 kata ml. kadeti | |
48 | MARKOVIĆ FEĐA | kata člani | |
49 | MARKOVIĆ FEĐA | kata veterani +35 | |
50 | MEDVEŠČEK IZA | U12 kata deklice | |
51 | MUMINOVIĆ SUMEA | U8 kata najmlajše 8-6 kyu | |
52 | NIKOLIČ PAJK ZOFIJA | U10 kata malčice 8-6 kyu | |
53 | OGOREVC BOR | U8 kata najmlajši 8-6 kyu | |
54 | OGOREVC LEON | U10 kata malčki 8-6 kyu | |
55 | OKANOVIĆ HANA | kata članice | |
56 | ORŠANIČ HRVOJE TEO | kata člani | |
57 | ORŠANIČ HRVOJE TEO | kata veterani +50 | |
58 | PAJK NIKOLIČ BOJAN | U12 kata dečki | |
59 | PAJK NIKOLIČ ZOFIJA | U10 kata malčice 8-6 kyu | |
60 | PETANČIČ MATEJA | kata članice | |
61 | PLANINC RENE | U8 kata najmlajši 8-6 kyu | |
62 | POVH LEON | U10 kata malčki 8-6 kyu | |
63 | SADIKOVIĆ SENAD | kata člani | |
64 | SADIKOVIĆ SENAD | kata veterani +50 | |
65 | SEMENIČ DANIEL | kata člani | |
66 | ŠKORC VID | U16 kata kadeti | |
67 | SLAKONJA ANA | U10 kata malčice 8-6 kyu | |
68 | SLAKONJA TOBIA | U12 kata dečki | |
69 | SMIRIĆ DUBRAVKO | kata člani | |
