| Objekt / lokacija : | OŠ n.h. Maksa Pečarja LJUBLJANA , Črnuška cesta 9 |
| Organizator : | Karate Klub Olimpija Ljubljana |
| Začetek : | 15.11.2025 09:00:00 |
| Rok prijave : | 11.11.2025 23:59:00 |
| Prijava na temo | Prijava na temo |
| Kontaktna oseba : |
ĐULAGA HUSKIĆ info@karate-olimpija.si 00386 41 445 722 ALI 00386 31 728 501 |
| Cena prvega nastopa : | 30 € |
| Cena dodatnega nastopa : | 30 € |
| Cena ekipnega nastopa : | 50 € |
| Cena za mlajše od 14 let : | 30 € |
| 1 | U8 kata najmlajše | Št. prijavljenih : 1 |
| 2 | U8 kata najmlajši | Št. prijavljenih : 1 |
| 3 | U8 kata najmlajše (8-6 kyu) | Št. prijavljenih : 1 |
| 4 | U8 kata najmlajši (8-6 kyu) | Št. prijavljenih : 0 |
| 5 | U10 kata malčice | Št. prijavljenih : 2 |
| 6 | U10 kata malčice (8-6 kyu) | Št. prijavljenih : 1 |
| 7 | U10 kata malčki | Št. prijavljenih : 1 |
| 8 | U10 kata malčki (8- 6 kyu) | Št. prijavljenih : 0 |
| 9 | U12 kata dečki | Št. prijavljenih : 0 |
| 10 | U12 kata dečki (8-4 kyu) | Št. prijavljenih : 0 |
| 11 | U12 kata deklice | Št. prijavljenih : 1 |
| 12 | U12 kata deklice (8-4 kyu) | Št. prijavljenih : 2 |
| 13 | U14 kata ml. kadeti | Št. prijavljenih : 1 |
| 14 | U14 kata ml. kadetinje | Št. prijavljenih : 1 |
| 15 | U16 kata kadeti | Št. prijavljenih : 0 |
| 16 | U16 kata kadetinje | Št. prijavljenih : 1 |
| 17 | Downov sindrom do 16 let - moški | Št. prijavljenih : 0 |
| 18 | Downov sindrom do 16 let - ženske | Št. prijavljenih : 0 |
| 19 | Gibalna oviranost do 16 let - moški | Št. prijavljenih : 0 |
| 20 | Gibalna oviranost do 16 let - ženske | Št. prijavljenih : 0 |
| 21 | Osebe z motnjo v duševnem razvoju do 16 let - moški | Št. prijavljenih : 0 |
| 22 | Osebe z motnjo v duševnem razvoju do 16 let - ženske | Št. prijavljenih : 0 |
| 23 | Osebe z okvaro sluha do 16 let - moški | Št. prijavljenih : 0 |
| 24 | Osebe z okvaro sluha do 16 let - ženske | Št. prijavljenih : 0 |
| 25 | U18 kata mladinci | Št. prijavljenih : 1 |
| 26 | U18 kata mladinke | Št. prijavljenih : 0 |
| 27 | U21 kata ml. člani | Št. prijavljenih : 0 |
| 28 | U21 kata ml. članice | Št. prijavljenih : 0 |
| 29 | Downov sindrom nad 16 let - moški | Št. prijavljenih : 0 |
| 30 | Downov sindrom nad 16 let - ženske | Št. prijavljenih : 0 |
| 31 | Gibalna oviranost nad 16 let - moški | Št. prijavljenih : 0 |
| 32 | Gibalna oviranost nad 16 let - ženske | Št. prijavljenih : 0 |
| 33 | Osebe z motnjo v duševnem razvoju nad 16 let - moški | Št. prijavljenih : 0 |
| 34 | Osebe z motnjo v duševnem razvoju nad 16 let - ženske | Št. prijavljenih : 0 |
| 35 | Osebe z okvaro sluha nad 16 let - moški | Št. prijavljenih : 0 |
| 36 | Osebe z okvaro sluha nad 16 let - ženske | Št. prijavljenih : 0 |
| 37 | kata člani +18 | Št. prijavljenih : 3 |
| 38 | kata članice +18 | Št. prijavljenih : 3 |
| 39 | kata veterani + 35 let | Št. prijavljenih : 4 |
| 40 | kata veteranke + 35 let | Št. prijavljenih : 1 |
| 1 | U18 kata ekipa mladinci | Št. prijavljenih : 0 |
| 2 | U18 kata ekipa mladinke | Št. prijavljenih : 0 |
| 3 | kata ekipa člani | Št. prijavljenih : 1 |
| 4 | kata ekipa članice | Št. prijavljenih : 1 |
| 1 | U10 kumite malčice -28 kg | Št. prijavljenih : 1 |
| 2 | U10 kumite malčice -32 kg | Št. prijavljenih : 0 |
| 3 | U10 kumite malčice -36 kg | Št. prijavljenih : 0 |
| 4 | U10 kumite malčice +36 kg | Št. prijavljenih : 0 |
| 5 | U10 kumite malčki -26 kg | Št. prijavljenih : 0 |
| 6 | U10 kumite malčki -30 kg | Št. prijavljenih : 0 |
| 7 | U10 kumite malčki -34 kg | Št. prijavljenih : 0 |
| 8 | U10 kumite malčki -39 kg | Št. prijavljenih : 0 |
| 9 | U10 kumite malčki +39 kg | Št. prijavljenih : 0 |
| 10 | U12 kumite dečki -30 kg | Št. prijavljenih : 0 |
| 11 | U12 kumite dečki -35 kg | Št. prijavljenih : 0 |
| 12 | U12 kumite dečki -41 kg | Št. prijavljenih : 0 |
| 13 | U12 kumite dečki -48 kg | Št. prijavljenih : 0 |
| 14 | U12 kumite dečki -56 kg | Št. prijavljenih : 0 |
| 15 | U12 kumite dečki +56 kg | Št. prijavljenih : 0 |
| 16 | U12 kumite deklice -34 kg | Št. prijavljenih : 1 |
| 17 | U12 kumite deklice -39 kg | Št. prijavljenih : 1 |
| 18 | U12 kumite deklice -44 kg | Št. prijavljenih : 0 |
| 19 | U12 kumite deklice +44 kg | Št. prijavljenih : 0 |
| 20 | U14 kumite ml. kadeti -40 kg | Št. prijavljenih : 1 |
| 21 | U14 kumite ml. kadeti -45 kg | Št. prijavljenih : 0 |
| 22 | U14 kumite ml. kadeti -50 kg | Št. prijavljenih : 0 |
| 23 | U14 kumite ml. kadeti -55 kg | Št. prijavljenih : 0 |
| 24 | U14 kumite ml. kadeti +55 kg | Št. prijavljenih : 0 |
| 25 | U14 kumite ml. kadetinje -42 kg | Št. prijavljenih : 0 |
| 26 | U14 kumite ml. kadetinje -47 kg | Št. prijavljenih : 0 |
| 27 | U14 kumite ml. kadetinje -52 kg | Št. prijavljenih : 0 |
| 28 | U14 kumite ml. kadetinje +52 kg | Št. prijavljenih : 0 |
| 29 | U16 kumite kadeti -52 kg | Št. prijavljenih : 0 |
| 30 | U16 kumite kadeti -57 kg | Št. prijavljenih : 0 |
| 31 | U16 kumite kadeti -63 kg | Št. prijavljenih : 2 |
| 32 | U16 kumite kadeti -70 kg | Št. prijavljenih : 1 |
| 33 | U16 kumite kadeti +70 kg | Št. prijavljenih : 0 |
| 34 | U16 kumite kadetinje -47 kg | Št. prijavljenih : 0 |
| 35 | U16 kumite kadetinje -54 kg | Št. prijavljenih : 0 |
| 36 | U16 kumite kadetinje -61 kg | Št. prijavljenih : 0 |
| 37 | U16 kumite kadetinje +61 kg | Št. prijavljenih : 0 |
| 38 | U18 kumite mladinci -55 kg | Št. prijavljenih : 0 |
| 39 | U18 kumite mladinci -61 kg | Št. prijavljenih : 0 |
| 40 | U18 kumite mladinci -68 kg | Št. prijavljenih : 0 |
| 41 | U18 kumite mladinci -76 kg | Št. prijavljenih : 1 |
| 42 | U18 kumite mladinci +76 kg | Št. prijavljenih : 0 |
| 43 | U18 kumite mladinke -48 kg | Št. prijavljenih : 0 |
| 44 | U18 kumite mladinke -53 kg | Št. prijavljenih : 0 |
| 45 | U18 kumite mladinke -59 kg | Št. prijavljenih : 0 |
| 46 | U18 kumite mladinke -66 kg | Št. prijavljenih : 0 |
| 47 | U18 kumite mladinke +66 kg | Št. prijavljenih : 0 |
| 48 | kumite ml. člani -60 kg | Št. prijavljenih : 0 |
| 49 | kumite ml. člani -67 kg | Št. prijavljenih : 0 |
| 50 | kumite ml. člani -75 kg | Št. prijavljenih : 0 |
| 51 | kumite ml. člani -84 kg | Št. prijavljenih : 0 |
| 52 | kumite ml. člani +84 kg | Št. prijavljenih : 0 |
| 53 | kumite ml. članice -50 kg | Št. prijavljenih : 0 |
| 54 | kumite ml. članice -55 kg | Št. prijavljenih : 0 |
| 55 | kumite ml. članice -61 kg | Št. prijavljenih : 0 |
| 56 | kumite ml. članice -68 kg | Št. prijavljenih : 0 |
| 57 | kumite ml. članice +68 kg | Št. prijavljenih : 0 |
| 58 | kumite člani -60 kg | Št. prijavljenih : 0 |
| 59 | kumite člani -67 kg | Št. prijavljenih : 0 |
| 60 | kumite člani -75 kg | Št. prijavljenih : 1 |
| 61 | kumite člani -84 kg | Št. prijavljenih : 0 |
| 62 | kumite člani +84 kg | Št. prijavljenih : 1 |
| 63 | kumite članice -50 kg | Št. prijavljenih : 0 |
| 64 | kumite članice -55 kg | Št. prijavljenih : 0 |
| 65 | kumite članice -61 kg | Št. prijavljenih : 1 |
| 66 | kumite članice -68 kg | Št. prijavljenih : 3 |
| 67 | kumite članice +68 kg | Št. prijavljenih : 0 |
| 68 | kumite veterani +35 let open | Št. prijavljenih : 2 |
| 69 | kumite veteranke +35 let open | Št. prijavljenih : 0 |
| 1 | kumite ekipa člani | Št. prijavljenih : 0 |
| 2 | kumite ekipa članice | Št. prijavljenih : 0 |
| U8 kata najmlajše | |||
|---|---|---|---|
| 1 | ALAGIĆ ALEYNA | Karate Klub Olimpija Ljubljana | |
| U8 kata najmlajši | |||
|---|---|---|---|
| 1 | KOZAMERNIK LEV | Karate Klub Olimpija Ljubljana | |
| U8 kata najmlajše (8-6 kyu) | |||
|---|---|---|---|
| 1 | ALAGIĆ ALEYNA | Karate Klub Olimpija Ljubljana | |
| U8 kata najmlajši (8-6 kyu) |
|---|
| U10 kata malčice | |||
|---|---|---|---|
| 1 | Felić Anea | Društvo tradicional karate institut Trbovlje | |
| 2 | PRETNAR ELI | Karate Klub Olimpija Ljubljana | |
| U10 kata malčice (8-6 kyu) | |||
|---|---|---|---|
| 1 | PRETNAR ELI | Karate Klub Olimpija Ljubljana | |
| U10 kata malčki | |||
|---|---|---|---|
| 1 | Nurković Emar | Društvo tradicional karate institut Trbovlje | |
| U10 kata malčki (8- 6 kyu) |
|---|
| U12 kata dečki |
|---|
| U12 kata dečki (8-4 kyu) |
|---|
| U12 kata deklice | |||
|---|---|---|---|
| 1 | Felić Anea | Društvo tradicional karate institut Trbovlje | |
| U12 kata deklice (8-4 kyu) | |||
|---|---|---|---|
| 1 | VODOPIVEC NUŠA | Karate Klub Brežice | |
| 2 | ZORNADA ZAGI | Karate Klub Olimpija Ljubljana | |
| U14 kata ml. kadeti | |||
|---|---|---|---|
| 1 | STOJANOV Maksim | karate klub Pivka | |
| U14 kata ml. kadetinje | |||
|---|---|---|---|
| 1 | TOROMANOVIĆ NUDŽEJMA | Karate Klub Olimpija Ljubljana | |
| U16 kata kadeti |
|---|
| U16 kata kadetinje | |||
|---|---|---|---|
| 1 | GRAHEK NEŽA | Karate Klub Olimpija Ljubljana | |
| Downov sindrom do 16 let - moški |
|---|
| Downov sindrom do 16 let - ženske |
|---|
| Gibalna oviranost do 16 let - moški |
|---|
| Gibalna oviranost do 16 let - ženske |
|---|
| Osebe z motnjo v duševnem razvoju do 16 let - moški |
|---|
| Osebe z motnjo v duševnem razvoju do 16 let - ženske |
|---|
| Osebe z okvaro sluha do 16 let - moški |
|---|
| Osebe z okvaro sluha do 16 let - ženske |
|---|
| U18 kata mladinci | |||
|---|---|---|---|
| 1 | Zupin Paolo | Floox | |
| U18 kata mladinke |
|---|
| U21 kata ml. člani |
|---|
| U21 kata ml. članice |
|---|
| Downov sindrom nad 16 let - moški |
|---|
| Downov sindrom nad 16 let - ženske |
|---|
| Gibalna oviranost nad 16 let - moški |
|---|
| Gibalna oviranost nad 16 let - ženske |
|---|
| Osebe z motnjo v duševnem razvoju nad 16 let - moški |
|---|
| Osebe z motnjo v duševnem razvoju nad 16 let - ženske |
|---|
| Osebe z okvaro sluha nad 16 let - moški |
|---|
| Osebe z okvaro sluha nad 16 let - ženske |
|---|
| kata člani +18 | |||
|---|---|---|---|
| 1 | FELE JURE | Karate Klub Olimpija Ljubljana | |
| 2 | Guerrini Maurizio | A.S.D. Shouri Team Karate | |
| 3 | MLAKAR TIMOTEJ | Karate Klub Olimpija Ljubljana | |
| kata članice +18 | |||
|---|---|---|---|
| 1 | ALAGIĆ BEKIRA | Karate Klub Olimpija Ljubljana | |
| 2 | GAJIĆ SLAĐANA | Karate Klub Olimpija Ljubljana | |
| 3 | KOGOJ PIKA | Karate Klub Olimpija Ljubljana | |
| kata veterani + 35 let | |||
|---|---|---|---|
| 1 | FLIS DARKO | Karate Klub Olimpija Ljubljana | |
| 2 | Guerrini Maurizio | A.S.D. Shouri Team Karate | |
| 3 | KOSTIĆ SEIKO | Karate Klub Olimpija Ljubljana | |
| 4 | Semolič Igor | Karate Klub Emona | |
| kata veteranke + 35 let | |||
|---|---|---|---|
| 1 | ČERVIČ GOSTOJIĆ NADJA | Karate Klub Olimpija Ljubljana | |
| U18 kata ekipa mladinci |
|---|
| U18 kata ekipa mladinke |
|---|
| kata ekipa člani | |||
|---|---|---|---|
| 1 | KK Olimpija 1 | Karate Klub Olimpija Ljubljana | |
| kata ekipa članice | |||
|---|---|---|---|
| 1 | KK Olimpija 1 | Karate Klub Olimpija Ljubljana | |
| U10 kumite malčice -28 kg | |||
|---|---|---|---|
| 1 | Felić Anea | Društvo tradicional karate institut Trbovlje | |
| U10 kumite malčice -32 kg |
|---|
| U10 kumite malčice -36 kg |
|---|
| U10 kumite malčice +36 kg |
|---|
| U10 kumite malčki -26 kg |
|---|
| U10 kumite malčki -30 kg |
|---|
| U10 kumite malčki -34 kg |
|---|
| U10 kumite malčki -39 kg |
|---|
| U10 kumite malčki +39 kg |
|---|
| U12 kumite dečki -30 kg |
|---|
| U12 kumite dečki -35 kg |
|---|
| U12 kumite dečki -41 kg |
|---|
| U12 kumite dečki -48 kg |
|---|
| U12 kumite dečki -56 kg |
|---|
| U12 kumite dečki +56 kg |
|---|
| U12 kumite deklice -34 kg | |||
|---|---|---|---|
| 1 | VODOPIVEC NUŠA | Karate Klub Brežice | |
| U12 kumite deklice -39 kg | |||
|---|---|---|---|
| 1 | VUGA Špela | karate klub Pivka | |
| U12 kumite deklice -44 kg |
|---|
| U12 kumite deklice +44 kg |
|---|
| U14 kumite ml. kadeti -40 kg | |||
|---|---|---|---|
| 1 | ABRAHAM FILIP | Karate Klub Polzela | |
| U14 kumite ml. kadeti -45 kg |
|---|
| U14 kumite ml. kadeti -50 kg |
|---|
| U14 kumite ml. kadeti -55 kg |
|---|
| U14 kumite ml. kadeti +55 kg |
|---|
| U14 kumite ml. kadetinje -42 kg |
|---|
| U14 kumite ml. kadetinje -47 kg |
|---|
| U14 kumite ml. kadetinje -52 kg |
|---|
| U14 kumite ml. kadetinje +52 kg |
|---|
| U16 kumite kadeti -52 kg |
|---|
| U16 kumite kadeti -57 kg |
|---|
| U16 kumite kadeti -63 kg | |||
|---|---|---|---|
| 1 | ALEŠ VENE DOMEN | Karate Klub Olimpija Ljubljana | |
| 2 | JARM ZUPANČIČ ANŽE | Karate Klub Olimpija Ljubljana | |
| U16 kumite kadeti -70 kg | |||
|---|---|---|---|
| 1 | TOROMANOVIĆ HAMZA | Karate Klub Olimpija Ljubljana | |
| U16 kumite kadeti +70 kg |
|---|
| U16 kumite kadetinje -47 kg |
|---|
| U16 kumite kadetinje -54 kg |
|---|
| U16 kumite kadetinje -61 kg |
|---|
| U16 kumite kadetinje +61 kg |
|---|
| U18 kumite mladinci -55 kg |
|---|
| U18 kumite mladinci -61 kg |
|---|
| U18 kumite mladinci -68 kg |
|---|
| U18 kumite mladinci -76 kg | |||
|---|---|---|---|
| 1 | ŠULGAJ ANDREJ | Karate Klub Olimpija Ljubljana | |
| U18 kumite mladinci +76 kg |
|---|
| U18 kumite mladinke -48 kg |
|---|
| U18 kumite mladinke -53 kg |
|---|
| U18 kumite mladinke -59 kg |
|---|
| U18 kumite mladinke -66 kg |
|---|
| U18 kumite mladinke +66 kg |
|---|
| kumite ml. člani -60 kg |
|---|
| kumite ml. člani -67 kg |
|---|
| kumite ml. člani -75 kg |
|---|
| kumite ml. člani -84 kg |
|---|
| kumite ml. člani +84 kg |
|---|
| kumite ml. članice -50 kg |
|---|
| kumite ml. članice -55 kg |
|---|
| kumite ml. članice -61 kg |
|---|
| kumite ml. članice -68 kg |
|---|
| kumite ml. članice +68 kg |
|---|
| kumite člani -60 kg |
|---|
| kumite člani -67 kg |
|---|
| kumite člani -75 kg | |||
|---|---|---|---|
| 1 | ŠULGAJ ANDREJ | Karate Klub Olimpija Ljubljana | |
| kumite člani -84 kg |
|---|
| kumite člani +84 kg | |||
|---|---|---|---|
| 1 | ČULAJEVIĆ LUKA | Karate Klub Olimpija Ljubljana | |
| kumite članice -50 kg |
|---|
| kumite članice -55 kg |
|---|
| kumite članice -61 kg | |||
|---|---|---|---|
| 1 | STOJANOVSKA KRISTINA | Karate Klub Olimpija Ljubljana | |
| kumite članice -68 kg | |||
|---|---|---|---|
| 1 | GLUVAK LEA | Karate Klub Olimpija Ljubljana | |
| 2 | KOSTIĆ AJŠA | Karate Klub Olimpija Ljubljana | |
| 3 | TKALEC LUCIJA | Karate Klub Olimpija Ljubljana | |
| kumite članice +68 kg |
|---|
| kumite veterani +35 let open | |||
|---|---|---|---|
| 1 | ALAGIĆ ASIM | Karate Klub Olimpija Ljubljana | |
| 2 | KOSTIĆ SEIKO | Karate Klub Olimpija Ljubljana | |
| kumite veteranke +35 let open |
|---|
| kumite ekipa člani |
|---|
| kumite ekipa članice |
|---|
| 1 | |||
| 1 | VODOPIVEC NUŠA | U12 kumite deklice -34 kg | |
| 2 | VODOPIVEC NUŠA | U12 kata deklice (8-4 kyu) | |
| 2 | |||
| 1 | Semolič Igor | kata veterani + 35 let | |
| 3 | |||
| 1 | ABRAHAM FILIP | U14 kumite ml. kadeti -40 kg | |
| 4 | |||
| 1 | ALAGIĆ ALEYNA | U8 kata najmlajše | |
| 2 | ALAGIĆ ALEYNA | U8 kata najmlajše (8-6 kyu) | |
| 3 | ALAGIĆ ASIM | kumite veterani +35 let open | |
| 4 | ALAGIĆ BEKIRA | kata članice +18 | |
| 5 | ALEŠ VENE DOMEN | U16 kumite kadeti -63 kg | |
| 6 | ČERVIČ GOSTOJIĆ NADJA | kata veteranke + 35 let | |
| 7 | ČULAJEVIĆ LUKA | kumite člani +84 kg | |
| 8 | FELE JURE | kata člani +18 | |
| 9 | FLIS DARKO | kata veterani + 35 let | |
| 10 | GAJIĆ SLAĐANA | kata članice +18 | |
| 11 | GLUVAK LEA | kumite članice -68 kg | |
| 12 | GRAHEK NEŽA | U16 kata kadetinje | |
| 13 | JARM ZUPANČIČ ANŽE | U16 kumite kadeti -63 kg | |
| 14 | KOGOJ PIKA | kata članice +18 | |
| 15 | KOSTIĆ AJŠA | kumite članice -68 kg | |
| 16 | KOSTIĆ SEIKO | kata veterani + 35 let | |
| 17 | KOSTIĆ SEIKO | kumite veterani +35 let open | |
| 18 | KOZAMERNIK LEV | U8 kata najmlajši | |
| 19 | MLAKAR TIMOTEJ | kata člani +18 | |
| 20 | PRETNAR ELI | U10 kata malčice | |
| 21 | PRETNAR ELI | U10 kata malčice (8-6 kyu) | |
| 22 | STOJANOVSKA KRISTINA | kumite članice -61 kg | |
| 23 | ŠULGAJ ANDREJ | kumite člani -75 kg | |
| 24 | ŠULGAJ ANDREJ | U18 kumite mladinci -76 kg | |
| 25 | TKALEC LUCIJA | kumite članice -68 kg | |
| 26 | TOROMANOVIĆ HAMZA | U16 kumite kadeti -70 kg | |
| 27 | TOROMANOVIĆ NUDŽEJMA | U14 kata ml. kadetinje | |
| 28 | ZORNADA ZAGI | U12 kata deklice (8-4 kyu) | |
| 29 | KK Olimpija 1 | kata ekipa članice | |
| 30 | KK Olimpija 1 | kata ekipa člani | |
| 5 | |||
| 1 | STOJANOV Maksim | U14 kata ml. kadeti | |
| 2 | VUGA Špela | U12 kumite deklice -39 kg | |
| 6 | |||
| 1 | Guerrini Maurizio | kata člani +18 | |
| 2 | Guerrini Maurizio | kata veterani + 35 let | |
| 7 | |||
| 1 | Zupin Paolo | U18 kata mladinci | |
| 8 | |||
| 1 | Felić Anea | U10 kata malčice | |
| 2 | Felić Anea | U12 kata deklice | |
| 3 | Felić Anea | U10 kumite malčice -28 kg | |
| 4 | Nurković Emar | U10 kata malčki | |
| 9 | |||