| Objekt / lokacija : | OŠ n.h. Maksa Pečarja LJUBLJANA , Črnuška cesta 9 |
| Organizator : | Karate Klub Olimpija Ljubljana |
| Začetek : | 15.11.2025 09:00:00 |
| Rok prijave : | 12.11.2025 23:59:00 |
| Prijava na temo | Prijava na temo |
| Kontaktna oseba : |
ĐULAGA HUSKIĆ info@karate-olimpija.si 00386 41 445 722 ALI 00386 31 728 501 |
| Cena prvega nastopa : | 30 € |
| Cena dodatnega nastopa : | 30 € |
| Cena ekipnega nastopa : | 50 € |
| Cena za mlajše od 14 let : | 30 € |
| 1 | U8 kata najmlajše | Št. prijavljenih : 4 |
| 2 | U8 kata najmlajši | Št. prijavljenih : 5 |
| 3 | U8 kata najmlajše (8-6 kyu) | Št. prijavljenih : 4 |
| 4 | U8 kata najmlajši (8-6 kyu) | Št. prijavljenih : 2 |
| 5 | U10 kata malčice | Št. prijavljenih : 8 |
| 6 | U10 kata malčice (8-6 kyu) | Št. prijavljenih : 6 |
| 7 | U10 kata malčki | Št. prijavljenih : 10 |
| 8 | U10 kata malčki (8- 6 kyu) | Št. prijavljenih : 5 |
| 9 | U12 kata dečki | Št. prijavljenih : 18 |
| 10 | U12 kata dečki (8-4 kyu) | Št. prijavljenih : 6 |
| 11 | U12 kata deklice | Št. prijavljenih : 21 |
| 12 | U12 kata deklice (8-4 kyu) | Št. prijavljenih : 8 |
| 13 | U14 kata ml. kadeti | Št. prijavljenih : 19 |
| 14 | U14 kata ml. kadetinje | Št. prijavljenih : 17 |
| 15 | U16 kata kadeti | Št. prijavljenih : 13 |
| 16 | U16 kata kadetinje | Št. prijavljenih : 16 |
| 17 | Downov sindrom do 16 let - moški | Št. prijavljenih : 1 |
| 18 | Downov sindrom do 16 let - ženske | Št. prijavljenih : 0 |
| 19 | Gibalna oviranost do 16 let - moški | Št. prijavljenih : 0 |
| 20 | Gibalna oviranost do 16 let - ženske | Št. prijavljenih : 0 |
| 21 | Osebe z motnjo v duševnem razvoju do 16 let - moški | Št. prijavljenih : 1 |
| 22 | Osebe z motnjo v duševnem razvoju do 16 let - ženske | Št. prijavljenih : 2 |
| 23 | Osebe z okvaro sluha do 16 let - moški | Št. prijavljenih : 0 |
| 24 | Osebe z okvaro sluha do 16 let - ženske | Št. prijavljenih : 0 |
| 25 | U18 kata mladinci | Št. prijavljenih : 10 |
| 26 | U18 kata mladinke | Št. prijavljenih : 16 |
| 27 | U21 kata ml. člani | Št. prijavljenih : 6 |
| 28 | U21 kata ml. članice | Št. prijavljenih : 14 |
| 29 | Downov sindrom nad 16 let - moški | Št. prijavljenih : 1 |
| 30 | Downov sindrom nad 16 let - ženske | Št. prijavljenih : 0 |
| 31 | Gibalna oviranost nad 16 let - moški | Št. prijavljenih : 0 |
| 32 | Gibalna oviranost nad 16 let - ženske | Št. prijavljenih : 0 |
| 33 | Osebe z motnjo v duševnem razvoju nad 16 let - moški | Št. prijavljenih : 1 |
| 34 | Osebe z motnjo v duševnem razvoju nad 16 let - ženske | Št. prijavljenih : 2 |
| 35 | Osebe z okvaro sluha nad 16 let - moški | Št. prijavljenih : 0 |
| 36 | Osebe z okvaro sluha nad 16 let - ženske | Št. prijavljenih : 0 |
| 37 | kata člani +18 | Št. prijavljenih : 14 |
| 38 | kata članice +18 | Št. prijavljenih : 13 |
| 39 | kata veterani + 35 let | Št. prijavljenih : 8 |
| 40 | kata veteranke + 35 let | Št. prijavljenih : 5 |
| 1 | U18 kata ekipa mladinci | Št. prijavljenih : 1 |
| 2 | U18 kata ekipa mladinke | Št. prijavljenih : 1 |
| 3 | kata ekipa člani | Št. prijavljenih : 1 |
| 4 | kata ekipa članice | Št. prijavljenih : 2 |
| 1 | U10 kumite malčice -28 kg | Št. prijavljenih : 1 |
| 2 | U10 kumite malčice -32 kg | Št. prijavljenih : 8 |
| 3 | U10 kumite malčice -36 kg | Št. prijavljenih : 4 |
| 4 | U10 kumite malčice +36 kg | Št. prijavljenih : 5 |
| 5 | U10 kumite malčki -26 kg | Št. prijavljenih : 9 |
| 6 | U10 kumite malčki -30 kg | Št. prijavljenih : 8 |
| 7 | U10 kumite malčki -34 kg | Št. prijavljenih : 4 |
| 8 | U10 kumite malčki -39 kg | Št. prijavljenih : 0 |
| 9 | U10 kumite malčki +39 kg | Št. prijavljenih : 12 |
| 10 | U12 kumite dečki -30 kg | Št. prijavljenih : 6 |
| 11 | U12 kumite dečki -35 kg | Št. prijavljenih : 24 |
| 12 | U12 kumite dečki -41 kg | Št. prijavljenih : 17 |
| 13 | U12 kumite dečki -48 kg | Št. prijavljenih : 8 |
| 14 | U12 kumite dečki -56 kg | Št. prijavljenih : 7 |
| 15 | U12 kumite dečki +56 kg | Št. prijavljenih : 4 |
| 16 | U12 kumite deklice -34 kg | Št. prijavljenih : 15 |
| 17 | U12 kumite deklice -39 kg | Št. prijavljenih : 17 |
| 18 | U12 kumite deklice -44 kg | Št. prijavljenih : 16 |
| 19 | U12 kumite deklice +44 kg | Št. prijavljenih : 20 |
| 20 | U14 kumite ml. kadeti -40 kg | Št. prijavljenih : 25 |
| 21 | U14 kumite ml. kadeti -45 kg | Št. prijavljenih : 24 |
| 22 | U14 kumite ml. kadeti -50 kg | Št. prijavljenih : 16 |
| 23 | U14 kumite ml. kadeti -55 kg | Št. prijavljenih : 16 |
| 24 | U14 kumite ml. kadeti +55 kg | Št. prijavljenih : 16 |
| 25 | U14 kumite ml. kadetinje -42 kg | Št. prijavljenih : 18 |
| 26 | U14 kumite ml. kadetinje -47 kg | Št. prijavljenih : 19 |
| 27 | U14 kumite ml. kadetinje -52 kg | Št. prijavljenih : 9 |
| 28 | U14 kumite ml. kadetinje +52 kg | Št. prijavljenih : 18 |
| 29 | U16 kumite kadeti -52 kg | Št. prijavljenih : 24 |
| 30 | U16 kumite kadeti -57 kg | Št. prijavljenih : 16 |
| 31 | U16 kumite kadeti -63 kg | Št. prijavljenih : 14 |
| 32 | U16 kumite kadeti -70 kg | Št. prijavljenih : 16 |
| 33 | U16 kumite kadeti +70 kg | Št. prijavljenih : 8 |
| 34 | U16 kumite kadetinje -47 kg | Št. prijavljenih : 17 |
| 35 | U16 kumite kadetinje -54 kg | Št. prijavljenih : 14 |
| 36 | U16 kumite kadetinje -61 kg | Št. prijavljenih : 9 |
| 37 | U16 kumite kadetinje +61 kg | Št. prijavljenih : 6 |
| 38 | U18 kumite mladinci -55 kg | Št. prijavljenih : 4 |
| 39 | U18 kumite mladinci -61 kg | Št. prijavljenih : 9 |
| 40 | U18 kumite mladinci -68 kg | Št. prijavljenih : 14 |
| 41 | U18 kumite mladinci -76 kg | Št. prijavljenih : 6 |
| 42 | U18 kumite mladinci +76 kg | Št. prijavljenih : 8 |
| 43 | U18 kumite mladinke -48 kg | Št. prijavljenih : 0 |
| 44 | U18 kumite mladinke -53 kg | Št. prijavljenih : 7 |
| 45 | U18 kumite mladinke -59 kg | Št. prijavljenih : 2 |
| 46 | U18 kumite mladinke -66 kg | Št. prijavljenih : 3 |
| 47 | U18 kumite mladinke +66 kg | Št. prijavljenih : 1 |
| 48 | kumite ml. člani -60 kg | Št. prijavljenih : 3 |
| 49 | kumite ml. člani -67 kg | Št. prijavljenih : 5 |
| 50 | kumite ml. člani -75 kg | Št. prijavljenih : 5 |
| 51 | kumite ml. člani -84 kg | Št. prijavljenih : 1 |
| 52 | kumite ml. člani +84 kg | Št. prijavljenih : 0 |
| 53 | kumite ml. članice -50 kg | Št. prijavljenih : 0 |
| 54 | kumite ml. članice -55 kg | Št. prijavljenih : 6 |
| 55 | kumite ml. članice -61 kg | Št. prijavljenih : 3 |
| 56 | kumite ml. članice -68 kg | Št. prijavljenih : 1 |
| 57 | kumite ml. članice +68 kg | Št. prijavljenih : 5 |
| 58 | kumite člani -60 kg | Št. prijavljenih : 5 |
| 59 | kumite člani -67 kg | Št. prijavljenih : 7 |
| 60 | kumite člani -75 kg | Št. prijavljenih : 12 |
| 61 | kumite člani -84 kg | Št. prijavljenih : 4 |
| 62 | kumite člani +84 kg | Št. prijavljenih : 5 |
| 63 | kumite članice -50 kg | Št. prijavljenih : 1 |
| 64 | kumite članice -55 kg | Št. prijavljenih : 7 |
| 65 | kumite članice -61 kg | Št. prijavljenih : 4 |
| 66 | kumite članice -68 kg | Št. prijavljenih : 12 |
| 67 | kumite članice +68 kg | Št. prijavljenih : 8 |
| 68 | kumite veterani +35 let open | Št. prijavljenih : 5 |
| 69 | kumite veteranke +35 let open | Št. prijavljenih : 0 |
| 1 | kumite ekipa člani | Št. prijavljenih : 0 |
| 2 | kumite ekipa članice | Št. prijavljenih : 0 |
| U8 kata najmlajše | |||
|---|---|---|---|
| 1 | ALAGIĆ ALEYNA | Karate Klub Olimpija Ljubljana | |
| 2 | KOREN ESTER ELA | Športno Društvo Gorica Nova Gorica | |
| 3 | Premužić Patricia | Karate klub KLENOVNIK | |
| 4 | VUKAJLOVIĆ VERONICA | Karate Klub Postojna | |
| U8 kata najmlajši | |||
|---|---|---|---|
| 1 | KOZAMERNIK LEV | Karate Klub Olimpija Ljubljana | |
| 2 | MATEJ Timi | KARATE KLUB BUSHIDO | |
| 3 | Mujdža Taj | Karate klub Velenje | |
| 4 | Perko Jaka | Karate Klub Mon Chi | |
| 5 | XHEMA ARIAN | Karate Klub Postojna | |
| U8 kata najmlajše (8-6 kyu) | |||
|---|---|---|---|
| 1 | ALAGIĆ ALEYNA | Karate Klub Olimpija Ljubljana | |
| 2 | KOREN ESTER ELA | Športno Društvo Gorica Nova Gorica | |
| 3 | Porčić Emily | Društvo tradicional karate institut Trbovlje | |
| 4 | Premužić Patricia | Karate klub KLENOVNIK | |
| U8 kata najmlajši (8-6 kyu) | |||
|---|---|---|---|
| 1 | ČUČEK TIM | Telesno Vzgojno Društvo Partizan Ljutomer | |
| 2 | DI LORETO LEONARDO | asd le arti new school dojo shotokan roma est | |
| U10 kata malčice | |||
|---|---|---|---|
| 1 | Felić Anea | Karate Klub Trbovlje | |
| 2 | MRKONJIĆ IVA | Karate klub Velenje | |
| 3 | PRETNAR ELI | Karate Klub Olimpija Ljubljana | |
| 4 | Šabić Lejla | Karate klub "SARAJEVO" | |
| 5 | Schwarz Zoja | Karate Klub Kovinar Maribor | |
| 6 | ŠTERN GAJA | Karate Klub Brežice | |
| 7 | VINKO NELI | Karate Klub Kovinar Maribor | |
| 8 | VUKAJLOVIĆ VICTORIA | Karate Klub Postojna | |
| U10 kata malčice (8-6 kyu) | |||
|---|---|---|---|
| 1 | Erak Milica | Karate klub Ig | |
| 2 | Lepir Mihaela | NITEN Gradiška | |
| 3 | MUHAREMOVIĆ SEMINA | Karate Savez USK | |
| 4 | PRETNAR ELI | Karate Klub Olimpija Ljubljana | |
| 5 | Šabić Lejla | Karate klub "SARAJEVO" | |
| 6 | Suljić Lejla | Karate Savez USK | |
| U10 kata malčki | |||
|---|---|---|---|
| 1 | Beganović Aris | Karate Savez USK | |
| 2 | JERIČ Lan | Karate Klub Mawashi Postojna | |
| 3 | Kokalj Brin | Karate klub Velenje | |
| 4 | Krčar Dario | Karate klub Velenje | |
| 5 | MAKOVŠEK MAKS | Karate klub Seki | |
| 6 | Miljković Harun | Karate Savez USK | |
| 7 | Nose Klarič Žan | Karate Klub Mon Chi | |
| 8 | Nurković Emar | Karate Klub Trbovlje | |
| 9 | Šemić Arman | Karate Savez USK | |
| 10 | XHEMA TIAN | Karate Klub Postojna | |
| U10 kata malčki (8- 6 kyu) | |||
|---|---|---|---|
| 1 | Aganović Adin | Športno društvo SHOTO | |
| 2 | ČUČEK TEO | Telesno Vzgojno Društvo Partizan Ljutomer | |
| 3 | KAČAVENDA KOSTA | NITEN Gradiška | |
| 4 | Nose Klarič Žan | Karate Klub Mon Chi | |
| 5 | Rizovski Vasilije | Karate klub Nippon Beograd | |
| U12 kata dečki | |||
|---|---|---|---|
| 1 | BENE SIMONE | asd le arti new school dojo shotokan roma est | |
| 2 | BERTOCCHI TOMMASO | KARATE DO TRIESTE ASD | |
| 3 | Dereani Lovro | Športno društvo SHOTO | |
| 4 | ERCEGOVČEVIĆ MARKO | Karate Klub Brežice | |
| 5 | Godec Teodor | Športno društvo SHOTO | |
| 6 | Gregori Andraž | Športno društvo SHOTO | |
| 7 | hašić amar | Karate Savez USK | |
| 8 | JELENKO LIJAN | Karate Klub Lovrenc Na Pohorju | |
| 9 | KARNER GAŠPER | Karate klub Selnica ob Dravi | |
| 10 | KOREN ERAZEM MARK | Športno Društvo Gorica Nova Gorica | |
| 11 | Perko Juš | Karate Klub Mon Chi | |
| 12 | pilipović amar | Karate Savez USK | |
| 13 | Šakanović Tian | Shotokan Karate Klub Postojna | |
| 14 | SKUKAN TAJ | Karate Klub Brežice | |
| 15 | ŠTERN GAŠPER | Karate Klub Brežice | |
| 16 | SULJIĆ VENAD | Karate klub Velenje | |
| 17 | Tatarević Davud | Karate Savez USK | |
| 18 | VELIĆ FUAD | Karate klub Velenje | |
| U12 kata dečki (8-4 kyu) | |||
|---|---|---|---|
| 1 | BERTOCCHI TOMMASO | KARATE DO TRIESTE ASD | |
| 2 | Pridjevčić Demir | Društvo tradicional karate institut Trbovlje | |
| 3 | Rauter Liam Vela | Telesno Vzgojno Društvo Partizan Ljutomer | |
| 4 | Šakanović Tian | Shotokan Karate Klub Postojna | |
| 5 | SAKSIDA ANŽE | Shotokan Karate Klub Postojna | |
| 6 | Tatarević Davud | Karate Savez USK | |
| U12 kata deklice | |||
|---|---|---|---|
| 1 | Čamdžić Adna | Karate klub Velenje | |
| 2 | Čuhalev Natalija | Karate Klub Kranj | |
| 3 | Demirović Asja | Kbes 511 Bosanska Krupa | |
| 4 | Felić Anea | Karate Klub Trbovlje | |
| 5 | HUSIĆ LANA | Karate klub Seki | |
| 6 | KNAUS KOVAČEVIĆ KATJUŠA | Karate klub Velenje | |
| 7 | Kostadinova Aleksandra | Karate klub "Karate Dojo Brač" | |
| 8 | Kubinova Eliska | Club karate Plzen | |
| 9 | Lončar Lia | KARATE KLUB KOPER - CLUB DI CARATE CAPODISTRIA | |
| 10 | Miljković Najra | Karate Savez USK | |
| 11 | MRKONJIĆ IVA | Karate klub Velenje | |
| 12 | Njegomir Milica | Beli Manastir 98 | |
| 13 | PISNIK SARA | Karate klub Velenje | |
| 14 | SALKIĆ SAJRA | TIGAR VELIKA KLADUSA CRVAREVAC | |
| 15 | SEREN MARTA | A.S.D. TATAKAI KARATE TEAM | |
| 16 | STRGAR EVA | Karate Klub Brežice | |
| 17 | Suljkanović Uma | Karate Savez USK | |
| 18 | Trbalić Inaya | Karate klub Velenje | |
| 19 | TURSUNOVIĆ EMA | Karate klub Velenje | |
| 20 | VOLČANJŠEK TOMAŽIN VANESSA | Karate Klub Brežice | |
| 21 | VOLK KRISTINA | Karate klub Velenje | |
| U12 kata deklice (8-4 kyu) | |||
|---|---|---|---|
| 1 | ČAČIĆ MIA | Karate Klub Brežice | |
| 2 | Demirović Asja | Kbes 511 Bosanska Krupa | |
| 3 | KOMAR VITA | Karate Klub Lovrenc Na Pohorju | |
| 4 | Lazarević Una | Karate klub Nippon Beograd | |
| 5 | PISNIK SARA | Karate klub Velenje | |
| 6 | Suljkanović Uma | Karate Savez USK | |
| 7 | VODOPIVEC NUŠA | Karate Klub Brežice | |
| 8 | ZORNADA ZAGI | Karate Klub Olimpija Ljubljana | |
| U14 kata ml. kadeti | |||
|---|---|---|---|
| 1 | CECCONELLO MANUEL | A.S.D. TATAKAI KARATE TEAM | |
| 2 | Costantini Davide | Atlas Karate | |
| 3 | HOZANOVIČ ARMAN | Karate Klub Trbovlje | |
| 4 | Jušić Eman | Karate Savez USK | |
| 5 | KOČEVAR MARCEL | Karate klub Selnica ob Dravi | |
| 6 | KUNST NEJC | Društvo Za Karate Celje | |
| 7 | MAVSAR TADEJ | Karate klub Seki | |
| 8 | mocanu adrian | asd le arti new school dojo shotokan roma est | |
| 9 | pajazetović danis | Karate Savez USK | |
| 10 | Raboteg Weis Staš | Karate Klub Kovinar Maribor | |
| 11 | Raneri Jacopo | Atlas Karate | |
| 12 | salkić aldin | Karate Savez USK | |
| 13 | SEREN DAVIDE | A.S.D. TATAKAI KARATE TEAM | |
| 14 | Sergio Mattia | ASDC FATE E SAMURAI | |
| 15 | STOJANOV Maksim | karate klub Pivka | |
| 16 | ŠVAJGER NIK | Karate Klub Brežice | |
| 17 | Tekavc Žiga | Karate Klub Mawashi Postojna | |
| 18 | Thaqi Erih | Karate klub Ig | |
| 19 | Veselik Miroslav | BUDO KAN z.s. | |
| U14 kata ml. kadetinje | |||
|---|---|---|---|
| 1 | Antonelli Melissa | A.S.D. Kameju Karate-Do | |
| 2 | BABIĆ MILA | NITEN Gradiška | |
| 3 | Ban Sara | Karate klub Ig | |
| 4 | Battistini Cristel | Fesam San Marino | |
| 5 | Ciber Neža | Karate klub Ig | |
| 6 | Draganović Hana | Karate Savez USK | |
| 7 | Fojkar Julija | Karate Klub Kranj | |
| 8 | Kristić Karolina | Karate klub Seki | |
| 9 | MARTON SOPHIE | KARATE DO TRIESTE | |
| 10 | MILJATOVIĆ ANDJELA | Karate klub Seki | |
| 11 | MUJDŽA LARA | Karate klub Velenje | |
| 12 | Musić Ajna | Karate Savez USK | |
| 13 | Peroni Aurora | A.S.D. Kameju Karate-Do | |
| 14 | Sabljaković Najla | Karate Savez USK | |
| 15 | TOROMANOVIĆ NUDŽEJMA | Karate Klub Olimpija Ljubljana | |
| 16 | Valetta Olivia | Fesam San Marino | |
| 17 | Wafa Hamsa Misbah Elsayed | Atlas Karate | |
| U16 kata kadeti | |||
|---|---|---|---|
| 1 | Barbugian Nico | A.S.D. TATAKAI KARATE TEAM | |
| 2 | Beganović Taris | Karate Savez USK | |
| 3 | HRUŠOVAR ANEJ | Karate Klub Trbovlje | |
| 4 | Ilčík Adam | Karate klub ŠIN-MU Hodonín, z.s. | |
| 5 | KRESNIK NIK | Karate klub Seki | |
| 6 | Mariotti Achille | Fesam San Marino | |
| 7 | Milev Matej | Karate Klub Shotokan Kranj | |
| 8 | Miljatović Aleksa | Karate klub Seki | |
| 9 | Miskić Elmin | Karate Savez USK | |
| 10 | OVNIČ TIAN | Karate Klub Trbovlje | |
| 11 | Pašić Adam | Karate klub Velenje | |
| 12 | Rožman Alex | NIPPON KRŠKO - ČATEŽ | |
| 13 | Veselik Miroslav | BUDO KAN z.s. | |
| U16 kata kadetinje | |||
|---|---|---|---|
| 1 | Cumbo Greta | Atlas Karate | |
| 2 | GORENAK KARIN | Karate Klub Lovrenc Na Pohorju | |
| 3 | GRAHEK NEŽA | Karate Klub Olimpija Ljubljana | |
| 4 | HASANOVIĆ PLESNK ALTIJANA | Karate klub Seki | |
| 5 | JERŠIČ ŽANA | Karate klub Seki | |
| 6 | Livakovic Amina | Karate Savez USK | |
| 7 | Loda Silvia | A.S.D. Kameju Karate-Do | |
| 8 | Močnik Julijana | Karate Klub Kranj | |
| 9 | Paolini Beatrice | A.S.D. Kameju Karate-Do | |
| 10 | Peroni Aurora | A.S.D. Kameju Karate-Do | |
| 11 | PISNIK MAJA MARI | Karate klub Velenje | |
| 12 | Ramić Hena | Karate klub UNA | |
| 13 | Ramić Hena | Karate Savez USK | |
| 14 | Rudonjič Marija | Karate Klub Postojna | |
| 15 | Šever Lea | Karate klub Nippon Beograd | |
| 16 | ŠVAJGER JULIJA | Karate Klub Brežice | |
| Downov sindrom do 16 let - moški | |||
|---|---|---|---|
| 1 | Valjavec Anže | Karate klub Ig | |
| Downov sindrom do 16 let - ženske |
|---|
| Gibalna oviranost do 16 let - moški |
|---|
| Gibalna oviranost do 16 let - ženske |
|---|
| Osebe z motnjo v duševnem razvoju do 16 let - moški | |||
|---|---|---|---|
| 1 | Bobek Matija | Karate klub Selnica ob Dravi | |
| Osebe z motnjo v duševnem razvoju do 16 let - ženske | |||
|---|---|---|---|
| 1 | Bekčić Diandra | Karate klub Velenje | |
| 2 | Nedelko Nika | Karate klub Ig | |
| Osebe z okvaro sluha do 16 let - moški |
|---|
| Osebe z okvaro sluha do 16 let - ženske |
|---|
| U18 kata mladinci | |||
|---|---|---|---|
| 1 | BARL ŽAN | Karate klub Selnica ob Dravi | |
| 2 | Beganović Taris | Karate Savez USK | |
| 3 | Brzobohatý Michal | L.F.Club Karate, z.s. | |
| 4 | HRUŠOVAR ANEJ | Karate Klub Trbovlje | |
| 5 | Mladenović Bogdan | Karate klub ELID NIŠ | |
| 6 | Musić Adin | Karate Savez USK | |
| 7 | OVNIČ TIAN | Karate Klub Trbovlje | |
| 8 | Pavlović Filip | Karate klub ELID NIŠ | |
| 9 | Raušer Adam | Raušer | |
| 10 | Zupin Paolo | FLOOX | |
| U18 kata mladinke | |||
|---|---|---|---|
| 1 | Bešter Freja | Karate Klub Kranj | |
| 2 | Cekova Vanna | Karate Klub Kranj | |
| 3 | Čopi Eliza | Karate Klub Mon Chi | |
| 4 | GIOMBI SOFIA | KARATE DO TRIESTE ASD | |
| 5 | GORENAK KARIN | Karate Klub Lovrenc Na Pohorju | |
| 6 | Jakobfi Marta | Beli Manastir 98 | |
| 7 | Kregar Gabrijela | Karate klub Seki | |
| 8 | Kubinova Anna | Club karate Plzen | |
| 9 | Loda Silvia | A.S.D. Kameju Karate-Do | |
| 10 | Lončarič Eva | Karate klub Selnica ob Dravi | |
| 11 | Mennucci Veronica | Di Meglio Karate Team | |
| 12 | moretti elena maria | asd le arti new school dojo shotokan roma est | |
| 13 | PISNIK MAJA MARI | Karate klub Velenje | |
| 14 | Rizzato Aurora | A.S.D. TATAKAI KARATE TEAM | |
| 15 | SEREN DIANA | A.S.D. TATAKAI KARATE TEAM | |
| 16 | Veselikova Riana | BUDO KAN z.s. | |
| U21 kata ml. člani | |||
|---|---|---|---|
| 1 | aloise leonardo | asd le arti new school dojo shotokan roma est | |
| 2 | Pohl Filip | BUDO KAN z.s. | |
| 3 | Ramić Faris | Karate Savez USK | |
| 4 | Stránský Jan | SK Karate Chvatěruby | |
| 5 | Yağcıoğlu Yusuf Eymen | Karate klub Seki | |
| 6 | Žlábek Jakub | SKP karate Písek | |
| U21 kata ml. članice | |||
|---|---|---|---|
| 1 | Bertozzi Denise | Fesam San Marino | |
| 2 | Čopi Eliza | Karate Klub Mon Chi | |
| 3 | Durdzić Imana | Karate Savez USK | |
| 4 | GIOMBI SOFIA | KARATE DO TRIESTE ASD | |
| 5 | Kirschnerova Silvie-Ella | BUDO KAN z.s. | |
| 6 | Kodrič Manja | Karate Klub Kranj | |
| 7 | Lišinović Elma | Shotokan Karate Klub Postojna | |
| 8 | Mennucci Veronica | Di Meglio Karate Team | |
| 9 | moretti elena maria | asd le arti new school dojo shotokan roma est | |
| 10 | Nicosia Valeria | Atlas Karate | |
| 11 | Popović Tijana | Karate Klub Kranj | |
| 12 | VANZETTO GINEVRA | A.S.D. TATAKAI KARATE TEAM | |
| 13 | Veselikova Riana | BUDO KAN z.s. | |
| 14 | Zelič Brina | Karate Klub Kranj | |
| Downov sindrom nad 16 let - moški | |||
|---|---|---|---|
| 1 | Valjavec Anže | Karate klub Ig | |
| Downov sindrom nad 16 let - ženske |
|---|
| Gibalna oviranost nad 16 let - moški |
|---|
| Gibalna oviranost nad 16 let - ženske |
|---|
| Osebe z motnjo v duševnem razvoju nad 16 let - moški | |||
|---|---|---|---|
| 1 | Bobek Matija | Karate klub Selnica ob Dravi | |
| Osebe z motnjo v duševnem razvoju nad 16 let - ženske | |||
|---|---|---|---|
| 1 | Bekčić Diandra | Karate klub Velenje | |
| 2 | Nedelko Nika | Karate klub Ig | |
| Osebe z okvaro sluha nad 16 let - moški |
|---|
| Osebe z okvaro sluha nad 16 let - ženske |
|---|
| kata člani +18 | |||
|---|---|---|---|
| 1 | aloise leonardo | asd le arti new school dojo shotokan roma est | |
| 2 | FELE JURE | Karate Klub Olimpija Ljubljana | |
| 3 | Guerrini Maurizio | A.S.D. SHOURI TEAM KARATE | |
| 4 | Masar Vit | BUDO KAN z.s. | |
| 5 | MLAKAR TIMOTEJ | Karate Klub Olimpija Ljubljana | |
| 6 | MUCCIOLI MATTEO | SAN MARINO SHOTOKAN KARATE | |
| 7 | Pohl Filip | BUDO KAN z.s. | |
| 8 | Ramić Faris | Karate Savez USK | |
| 9 | Sluga Jure | Karate klub Seki | |
| 10 | Stanković Andrija | **Elid Niš | |
| 11 | Stránský Jan | SK Karate Chvatěruby | |
| 12 | Sůkal Vojtěch | BUDO KAN z.s. | |
| 13 | Yagcioglu Yusuf Eymen | Karate klub Seki | |
| 14 | Žlábek Jakub | SKP karate Písek | |
| kata članice +18 | |||
|---|---|---|---|
| 1 | ALAGIĆ BEKIRA | Karate Klub Olimpija Ljubljana | |
| 2 | Bertozzi Denise | Fesam San Marino | |
| 3 | Cimpoi Ariana | Di Meglio Karate Team | |
| 4 | Čopi Eliza | Karate Klub Mon Chi | |
| 5 | Crippa Anna | Atlas Karate | |
| 6 | GAJIĆ SLAĐANA | Karate Klub Olimpija Ljubljana | |
| 7 | Kirschnerova Silvie-Ella | BUDO KAN z.s. | |
| 8 | Kodrič Manja | Karate Klub Kranj | |
| 9 | KOGOJ PIKA | Karate Klub Olimpija Ljubljana | |
| 10 | LAZANSKI MAJA | Karate Klub Brežice | |
| 11 | Lišinović Elma | Shotokan Karate Klub Postojna | |
| 12 | Popović Tijana | Karate Klub Kranj | |
| 13 | Zelič Brina | Karate Klub Kranj | |
| kata veterani + 35 let | |||
|---|---|---|---|
| 1 | Brkić Srđan | Karate klub Vazduhoplovac | |
| 2 | Dražumerič Simon | Društvo Za Karate Celje | |
| 3 | FLIS DARKO | Karate Klub Olimpija Ljubljana | |
| 4 | Guerrini Maurizio | A.S.D. SHOURI TEAM KARATE | |
| 5 | Koroša Simon | Karate Klub Murska Sobota | |
| 6 | KOSTIĆ SEIKO | Karate Klub Olimpija Ljubljana | |
| 7 | Nose Tomi | Karate Klub Mon Chi | |
| 8 | Semolič Igor | Karate Klub Emona | |
| kata veteranke + 35 let | |||
|---|---|---|---|
| 1 | ČERVIČ GOSTOJIĆ NADJA | Karate Klub Olimpija Ljubljana | |
| 2 | Ferenčak Ferenc Sonja | Karate Klub Murska Sobota | |
| 3 | Hakl Nataša | Karate Klub Murska Sobota | |
| 4 | Marič Katarina | Karate Klub Murska Sobota | |
| 5 | Marković Jelena | Karate Klub Mon Chi | |
| U18 kata ekipa mladinci | |||
|---|---|---|---|
| 1 | KK Trbovlje 1 | Karate Klub Trbovlje | |
| U18 kata ekipa mladinke | |||
|---|---|---|---|
| 1 | KK Kranj 1 | Karate Klub Kranj | |
| kata ekipa člani | |||
|---|---|---|---|
| 1 | KK Olimpija 1 | Karate Klub Olimpija Ljubljana | |
| kata ekipa članice | |||
|---|---|---|---|
| 1 | KK Olimpija 1 | Karate Klub Olimpija Ljubljana | |
| 2 | Sh. Postojna 1 | Shotokan Karate Klub Postojna | |
| U10 kumite malčice -28 kg | |||
|---|---|---|---|
| 1 | Felić Anea | Karate Klub Trbovlje | |
| U10 kumite malčice -32 kg | |||
|---|---|---|---|
| 1 | Babyn Viktoriia | Alpha Sport Karate Club | |
| 2 | Herchuk Anna | UNION TEAM | |
| 3 | Kyrsta Solomia | UNION TEAM | |
| 4 | MITRIĆ Iviana | Karate Klub Mawashi Postojna | |
| 5 | MUHAREMOVIĆ SEMINA | Karate Savez USK | |
| 6 | Petraš Julija | Energija | |
| 7 | Pratljačič Mia | Karate Klub Tiger Velenje | |
