| Objekt / lokacija : | Šolski center Velenje VELENJE , Trg mladosti 3 |
| Organizator : | Karate Klub Tiger Velenje |
| Začetek : | 12.04.2025 09:00:00 |
| Rok prijave : | 09.04.2025 22:00:00 |
| Kontaktna oseba : |
Aljoša Kramar aljosa.kramar@karate-zveza.si 070 847 048 |
| Cena prvega nastopa : | 28 € |
| Cena dodatnega nastopa : | 28 € |
| Cena ekipnega nastopa : | 0 € |
| Cena za mlajše od 14 let : | 28 € |
| 1 | DOWNOV SINDROM MOŠKI DO 16 LET | Št. prijavljenih : 0 |
| 2 | DOWNOV SINDROM ŽENSKE DO 16 LET | Št. prijavljenih : 0 |
| 3 | OSEBE Z GIBALNO OVIRANOSTJO DO 16 LET (MOŠKI) | Št. prijavljenih : 0 |
| 4 | OSEBE Z GIBALNO OVIRANOSTJO DO 16 LET (ŽENSKE) | Št. prijavljenih : 0 |
| 5 | OSEBE Z MOTNJO V DUŠEVNEM RAZVOJU DO 16 LET (MOŠKI) | Št. prijavljenih : 2 |
| 6 | OSEBE Z MOTNJO V DUŠEVNEM RAZVOJU DO 16 LET (ŽENSKE) | Št. prijavljenih : 0 |
| 7 | OSEBE Z OKVARO SLUHA DO 16 LET (MOŠKI) | Št. prijavljenih : 1 |
| 8 | OSEBE Z OKVARO SLUHA DO 16 LET (ŽENSKE) | Št. prijavljenih : 0 |
| 9 | OSEBE Z OKVARO VIDA DO 16 LET (MOŠKI) | Št. prijavljenih : 0 |
| 10 | OSEBE Z OKVARO VIDA DO 16 LET (ŽENSKE) | Št. prijavljenih : 0 |
| 11 | DOWNOV SINDROM MOŠKI NAD 16 LET | Št. prijavljenih : 0 |
| 12 | DOWNOV SINDROM ŽENSKE NAD 16 LET | Št. prijavljenih : 0 |
| 13 | OSEBE Z GIBALNO OVIRANOSTJO NAD 16 LET (MOŠKI) | Št. prijavljenih : 0 |
| 14 | OSEBE Z GIBALNO OVIRANOSTJO NAD 16 LET (ŽENSKE) | Št. prijavljenih : 0 |
| 15 | OSEBE Z MOTNJO V DUŠEVNEM RAZVOJU NAD 16 LET (MOŠKI) | Št. prijavljenih : 2 |
| 16 | OSEBE Z MOTNJO V DUŠEVNEM RAZVOJU NAD 16 LET (ŽENSKE) | Št. prijavljenih : 1 |
| 17 | OSEBE Z OKVARO SLUHA NAD 16 LET (MOŠKI) | Št. prijavljenih : 0 |
| 18 | OSEBE Z OKVARO SLUHA NAD 16 LET (ŽENSKE) | Št. prijavljenih : 0 |
| 19 | OSEBE Z OKVARO VIDA NAD 16 LET (MOŠKI) | Št. prijavljenih : 0 |
| 20 | OSEBE Z OKVARO VIDA NAD 16 LET (ŽENSKE) | Št. prijavljenih : 0 |
| DOWNOV SINDROM MOŠKI DO 16 LET |
|---|
| DOWNOV SINDROM ŽENSKE DO 16 LET |
|---|
| OSEBE Z GIBALNO OVIRANOSTJO DO 16 LET (MOŠKI) |
|---|
| OSEBE Z GIBALNO OVIRANOSTJO DO 16 LET (ŽENSKE) |
|---|
| OSEBE Z MOTNJO V DUŠEVNEM RAZVOJU DO 16 LET (MOŠKI) | |||
|---|---|---|---|
| 1 | Vodlan Jan | Karate klub Radeče | |
| 2 | VODOPIVEC NIK | Karate Klub Shotokan Ajdovščina | |
| OSEBE Z MOTNJO V DUŠEVNEM RAZVOJU DO 16 LET (ŽENSKE) |
|---|
| OSEBE Z OKVARO SLUHA DO 16 LET (MOŠKI) | |||
|---|---|---|---|
| 1 | DUH LAN | Karate klub WKSA Duplek | |
| OSEBE Z OKVARO SLUHA DO 16 LET (ŽENSKE) |
|---|
| OSEBE Z OKVARO VIDA DO 16 LET (MOŠKI) |
|---|
| OSEBE Z OKVARO VIDA DO 16 LET (ŽENSKE) |
|---|
| DOWNOV SINDROM MOŠKI NAD 16 LET |
|---|
| DOWNOV SINDROM ŽENSKE NAD 16 LET |
|---|
| OSEBE Z GIBALNO OVIRANOSTJO NAD 16 LET (MOŠKI) |
|---|
| OSEBE Z GIBALNO OVIRANOSTJO NAD 16 LET (ŽENSKE) |
|---|
| OSEBE Z MOTNJO V DUŠEVNEM RAZVOJU NAD 16 LET (MOŠKI) | |||
|---|---|---|---|
| 1 | Bobek Matija | Karate klub Selnica ob Dravi | |
| 2 | ŽINKO DAMJAN | Karate klub WKSA Duplek | |
| OSEBE Z MOTNJO V DUŠEVNEM RAZVOJU NAD 16 LET (ŽENSKE) | |||
|---|---|---|---|
| 1 | Bekčić Diandra | Karate klub Velenje | |
| OSEBE Z OKVARO SLUHA NAD 16 LET (MOŠKI) |
|---|
| OSEBE Z OKVARO SLUHA NAD 16 LET (ŽENSKE) |
|---|
| OSEBE Z OKVARO VIDA NAD 16 LET (MOŠKI) |
|---|
| OSEBE Z OKVARO VIDA NAD 16 LET (ŽENSKE) |
|---|
| 1 | |||
| 1 | Bobek Matija | OSEBE Z MOTNJO V DUŠEVNEM RAZVOJU NAD 16 LET (MOŠKI) | |
| 2 | |||
| 1 | VODOPIVEC NIK | OSEBE Z MOTNJO V DUŠEVNEM RAZVOJU DO 16 LET (MOŠKI) | |
| 3 | |||
| 1 | Bekčić Diandra | OSEBE Z MOTNJO V DUŠEVNEM RAZVOJU NAD 16 LET (ŽENSKE) | |
| 4 | |||
| 1 | DUH LAN | OSEBE Z OKVARO SLUHA DO 16 LET (MOŠKI) | |
| 2 | ŽINKO DAMJAN | OSEBE Z MOTNJO V DUŠEVNEM RAZVOJU NAD 16 LET (MOŠKI) | |
| 5 | |||
| 1 | Vodlan Jan | OSEBE Z MOTNJO V DUŠEVNEM RAZVOJU DO 16 LET (MOŠKI) | |