| Objekt / lokacija : | ŠPORTNA DVORANA POLZELA Malteška cesta 28 , ŠPORTNA DVORANA POLZELA |
| Organizator : | Karate Klub Polzela |
| Začetek : | 14.12.2025 09:00:00 |
| Rok prijave : | 10.12.2025 23:59:00 |
| Kontaktna oseba : |
Luka Deberšek debersek.luka@gmail.com 031 341 324 |
| Cena prvega nastopa : | 20 € |
| Cena dodatnega nastopa : | 0 € |
| Cena ekipnega nastopa : | 20 € |
| Cena za mlajše od 14 let : | 20 € |
| 1 | U8 kata najmlajše | Št. prijavljenih : 2 |
| 2 | U8 kata najmlajše 8-6 kyu | Št. prijavljenih : 3 |
| 3 | U8 kata najmlajši | Št. prijavljenih : 2 |
| 4 | U8 kata najmlajši 8-6 kyu | Št. prijavljenih : 3 |
| 5 | U10 kata malčice | Št. prijavljenih : 9 |
| 6 | U10 kata malčice 8-6 kyu | Št. prijavljenih : 4 |
| 7 | U10 kata malčice 8-6 kyu 2/4 | Št. prijavljenih : 3 |
| 8 | U10 kata malčice 8-6 kyu 3/4 | Št. prijavljenih : 4 |
| 9 | U10 kata malčki | Št. prijavljenih : 2 |
| 10 | U10 kata malčki 8-6 kyu | Št. prijavljenih : 2 |
| 11 | U10 kata malčki 8-6 kyu 2/4 | Št. prijavljenih : 3 |
| 12 | U12 kata dečki | Št. prijavljenih : 5 |
| 13 | U12 kata dečki 8-4 kyu | Št. prijavljenih : 4 |
| 14 | U12 kata dečki 8-5 kyu | Št. prijavljenih : 5 |
| 15 | U12 kata dečki 8-5 kyu 2/3 | Št. prijavljenih : 3 |
| 16 | U12 kata dečki 8-5 kyu 3/3 | Št. prijavljenih : 4 |
| 17 | U12 kata deklice | Št. prijavljenih : 8 |
| 18 | U12 kata deklice 8-5 kyu | Št. prijavljenih : 6 |
| 19 | U12 kata deklice 8-5 kyu 2/4 | Št. prijavljenih : 5 |
| 20 | U12 kata deklice 8-5 kyu 3/4 | Št. prijavljenih : 6 |
| 21 | U14 kata ml. kadeti | Št. prijavljenih : 6 |
| 22 | U14 kata ml. kadeti 8-5 kyu | Št. prijavljenih : 7 |
| 23 | U14 kata ml. kadetinje | Št. prijavljenih : 5 |
| 24 | U14 kata ml. kadetinje 8-5 kyu | Št. prijavljenih : 7 |
| 25 | U16 kata kadeti | Št. prijavljenih : 4 |
| 26 | U16 kata kadeti 8-4-kyu | Št. prijavljenih : 3 |
| 27 | U16 kata kadetinje | Št. prijavljenih : 5 |
| 28 | U16 kata kadetinje 8-4 kyu | Št. prijavljenih : 2 |
| 1 | U10 kata ekipa malčice / malčki | Št. prijavljenih : 2 |
| 2 | U12 kata ekipa deklice / dečki | Št. prijavljenih : 4 |
| 3 | U14 kata ekipa ml. kadeti | Št. prijavljenih : 1 |
| 4 | U14 kata ekipa ml. kadetinje | Št. prijavljenih : 0 |
| 1 | U8 najmlajše /borbe na žogo | Št. prijavljenih : 2 |
| 2 | U8 najmlajši /borbe na žogo | Št. prijavljenih : 2 |
| 3 | U10 kumite malčice -27 kg | Št. prijavljenih : 0 |
| 4 | U10 kumite malčice -32 kg | Št. prijavljenih : 3 |
| 5 | U10 kumite malčice -37 kg | Št. prijavljenih : 0 |
| 6 | U10 kumite malčice +37 kg | Št. prijavljenih : 3 |
| 7 | U10 kumite malčki -26 kg | Št. prijavljenih : 2 |
| 8 | U10 kumite malčki -30 kg | Št. prijavljenih : 3 |
| 9 | U10 kumite malčki -34 kg | Št. prijavljenih : 1 |
| 10 | U10 kumite malčki +34 kg | Št. prijavljenih : 0 |
| 11 | U10 malčice /borbe na žogo | Št. prijavljenih : 6 |
| 12 | U10 malčki /borbe na žogo | Št. prijavljenih : 2 |
| 13 | U10 malčki /borbe na žogo 2/2 | Št. prijavljenih : 3 |
| 14 | U12 dečki /borbe na žogo | Št. prijavljenih : 4 |
| 15 | U12 dečki /borbe na žogo 2/3 | Št. prijavljenih : 3 |
| 16 | U12 dečki /borbe na žogo 3/3 | Št. prijavljenih : 3 |
| 17 | U12 deklice /borbe na žogo | Št. prijavljenih : 5 |
| 18 | U12 deklice /borbe na žogo 2/3 | Št. prijavljenih : 6 |
| 19 | U12 deklice /borbe na žogo 3/3 | Št. prijavljenih : 4 |
| 20 | U12 kumite dečki -30 kg | Št. prijavljenih : 2 |
| 21 | U12 kumite dečki -35 kg | Št. prijavljenih : 2 |
| 22 | U12 kumite dečki -40 kg | Št. prijavljenih : 0 |
| 23 | U12 kumite dečki -48 kg | Št. prijavljenih : 2 |
| 24 | U12 kumite dečki +40 kg | Št. prijavljenih : 3 |
| 25 | U12 kumite deklice -35 kg | Št. prijavljenih : 5 |
| 26 | U12 kumite deklice -40 kg | Št. prijavljenih : 2 |
| 27 | U12 kumite deklice +40 kg | Št. prijavljenih : 3 |
| 28 | U14 kumite ml. kadeti -40 kg | Št. prijavljenih : 2 |
| 29 | U14 kumite ml. kadeti -45 kg | Št. prijavljenih : 2 |
| 30 | U14 kumite ml. kadeti -50 kg | Št. prijavljenih : 4 |
| 31 | U14 kumite ml. kadeti +50 kg | Št. prijavljenih : 2 |
| 32 | U14 kumite ml. kadetinje -40 kg | Št. prijavljenih : 2 |
| 33 | U14 kumite ml. kadetinje -45 kg | Št. prijavljenih : 2 |
| 34 | U14 kumite ml. kadetinje -50 kg | Št. prijavljenih : 0 |
| 35 | U14 kumite ml. kadetinje +50 kg | Št. prijavljenih : 3 |
| 36 | U16 kumite kadeti -52 kg | Št. prijavljenih : 0 |
| 37 | U16 kumite kadeti -57 kg | Št. prijavljenih : 0 |
| 38 | U16 kumite kadeti -63 kg | Št. prijavljenih : 2 |
| 39 | U16 kumite kadeti -70 kg | Št. prijavljenih : 0 |
| 40 | U16 kumite kadeti +70 kg | Št. prijavljenih : 0 |
| 41 | U16 kumite kadetinje -47 | Št. prijavljenih : 0 |
| 42 | U16 kumite kadetinje -54 kg | Št. prijavljenih : 0 |
| 43 | U16 kumite kadetinje +54 kg | Št. prijavljenih : 2 |
| U8 kata najmlajše | |||
|---|---|---|---|
| 1 | Kantužer Pika | Društvo Za Karate Celje | |
| 2 | NIKOLIĆ MILA | Karate Klub Rogaška Slatina | |
| U8 kata najmlajše 8-6 kyu | |||
|---|---|---|---|
| 1 | Kantužer Pika | Društvo Za Karate Celje | |
| 2 | NIKOLIĆ MILA | Karate Klub Rogaška Slatina | |
| 3 | Porčić Emily | Društvo tradicional karate institut Trbovlje | |
| U8 kata najmlajši | |||
|---|---|---|---|
| 1 | Abraham Jure | Karate Klub Polzela | |
| 2 | SIMIĆ GAL | Karate Klub Rogaška Slatina | |
| U8 kata najmlajši 8-6 kyu | |||
|---|---|---|---|
| 1 | Abraham Jure | Karate Klub Polzela | |
| 2 | Polajžer Mauko Aleksei | SHOTOKAN KARATE - DO KLUB GORNJA RADGONA | |
| 3 | SIMIĆ GAL | Karate Klub Rogaška Slatina | |
| U10 kata malčice | |||
|---|---|---|---|
| 1 | BOŽIČ AJDA | Športno Društvo Dinamik Celje | |
| 2 | BOŽIČ BRINA | Športno Društvo Dinamik Celje | |
| 3 | DORN LARA | Športno Društvo Dinamik Celje | |
| 4 | Felić Anea | Društvo tradicional karate institut Trbovlje | |
| 5 | SIMIĆ GAJA | Karate Klub Rogaška Slatina | |
| 6 | SOFTIĆ NADJA | Društvo Za Karate Celje | |
| 7 | Vovk Rebeka | Društvo Za Karate Celje | |
| 8 | ŽIČKAR AMELIE MAY | Karate Klub Brežice | |
| 9 | ŽIČKAR EVELYN JOY | Karate Klub Brežice | |
| U10 kata malčice 8-6 kyu | |||
|---|---|---|---|
| 1 | BOŽIČ BRINA | Športno Društvo Dinamik Celje | |
| 2 | DORN LARA | Športno Društvo Dinamik Celje | |
| 3 | Selimović Hana | Društvo tradicional karate institut Trbovlje | |
| 4 | ŽIČKAR EVELYN JOY | Karate Klub Brežice | |
| U10 kata malčice 8-6 kyu 2/4 | |||
|---|---|---|---|
| 1 | Čepin Nives | Športno Društvo Dinamik Celje | |
| 2 | NIKOLIĆ MILA | Karate Klub Rogaška Slatina | |
| 3 | SAMEC PIRC SARA | Karate Klub Polzela | |
| U10 kata malčice 8-6 kyu 3/4 | |||
|---|---|---|---|
| 1 | BOŽIČ AJDA | Športno Društvo Dinamik Celje | |
| 2 | Jezernik Zala | Karate Klub Polzela | |
| 3 | Mujić Ajla | Društvo tradicional karate institut Trbovlje | |
| 4 | ŽIČKAR AMELIE MAY | Karate Klub Brežice | |
| U10 kata malčki | |||
|---|---|---|---|
| 1 | KOLMAN SVIT | Karate Klub Polzela | |
| 2 | Nurković Emar | Društvo tradicional karate institut Trbovlje | |
| U10 kata malčki 8-6 kyu | |||
|---|---|---|---|
| 1 | KOLMAN SVIT | Karate Klub Polzela | |
| 2 | SIMIĆ GAL | Karate Klub Rogaška Slatina | |
| U10 kata malčki 8-6 kyu 2/4 | |||
|---|---|---|---|
| 1 | Polajžer Mauko Aleksei | SHOTOKAN KARATE - DO KLUB GORNJA RADGONA | |
| 2 | Velić Vedad | Društvo tradicional karate institut Trbovlje | |
| 3 | Žmavc Teodor | Telesno Vzgojno Društvo Partizan Ljutomer | |
| U12 kata dečki | |||
|---|---|---|---|
| 1 | ARNŠEK GAL | Karate Klub Rogaška Slatina | |
| 2 | ERCEGOVČEVIĆ MARKO | Karate Klub Brežice | |
| 3 | Nurković Emar | Društvo tradicional karate institut Trbovlje | |
| 4 | RUPNIK NAL | Karate Klub Rogaška Slatina | |
| 5 | SKUKAN TAJ | Karate Klub Brežice | |
| U12 kata dečki 8-4 kyu | |||
|---|---|---|---|
| 1 | ARNŠEK GAL | Karate Klub Rogaška Slatina | |
| 2 | BELINA MAI IJAN | Športno Društvo Dinamik Celje | |
| 3 | Nišić Hamza | KARATE KLUB ''KOZJANSKO IN OBSOTELJE'' | |
| 4 | Pridjevčić Demir | Društvo tradicional karate institut Trbovlje | |
| U12 kata dečki 8-5 kyu | |||
|---|---|---|---|
| 1 | ARNŠEK GAL | Karate Klub Rogaška Slatina | |
| 2 | Mulec Gašper | SHOTOKAN KARATE - DO KLUB GORNJA RADGONA | |
| 3 | Novak Gal | Karate Klub Polzela | |
| 4 | RUPNIK NAL | Karate Klub Rogaška Slatina | |
| 5 | ŽOLGER ŽAN | Karate Klub Polzela | |
| U12 kata dečki 8-5 kyu 2/3 | |||
|---|---|---|---|
| 1 | BELINA MAI IJAN | Športno Društvo Dinamik Celje | |
| 2 | Rigler Patrik | SHOTOKAN KARATE - DO KLUB GORNJA RADGONA | |
| 3 | Tržan Taj | SHOTOKAN KARATE - DO KLUB GORNJA RADGONA | |
| U12 kata dečki 8-5 kyu 3/3 | |||
|---|---|---|---|
| 1 | RUPNIK NAL | Karate Klub Rogaška Slatina | |
| 2 | Šajhar Dylan | SHOTOKAN KARATE - DO KLUB GORNJA RADGONA | |
| 3 | Sevčnikar Jakob | Karate Klub Polzela | |
| 4 | Žmavc Teodor | Telesno Vzgojno Društvo Partizan Ljutomer | |
| U12 kata deklice | |||
|---|---|---|---|
| 1 | BILIĆ NATALiE | Športno Društvo Dinamik Celje | |
| 2 | DAKIĆ NATAŠA | Športno Društvo Dinamik Celje | |
| 3 | Felić Anea | Karate Klub Trbovlje | |
| 4 | JUHART ZARJA | Športno Društvo Dinamik Celje | |
| 5 | KAJTNA MIA | Karate Klub Brežice | |
| 6 | SIMIĆ GAJA | Karate Klub Rogaška Slatina | |
| 7 | VOJINOVIĆ MARTINA | Športno Društvo Dinamik Celje | |
| 8 | VOLČANJŠEK TOMAŽIN VANESSA | Karate Klub Brežice | |
| U12 kata deklice 8-5 kyu | |||
|---|---|---|---|
| 1 | Bračko Frida | Karate Klub Polzela | |
| 2 | Ješovnik Ajda | SHOTOKAN KARATE - DO KLUB GORNJA RADGONA | |
| 3 | JUHART ZARJA | Športno Društvo Dinamik Celje | |
| 4 | PETAČ BRINA | Karate Klub Polzela | |
| 5 | VODOPIVEC NUŠA | Karate Klub Brežice | |
| 6 | ŽIBRET GERI | Karate Klub Polzela | |
| U12 kata deklice 8-5 kyu 2/4 | |||
|---|---|---|---|
| 1 | Čepin Nives | Športno Društvo Dinamik Celje | |
| 2 | Cimerman Clara | SHOTOKAN KARATE - DO KLUB GORNJA RADGONA | |
| 3 | DAKIĆ NATAŠA | Športno Društvo Dinamik Celje | |
| 4 | KAJTNA MIA | Karate Klub Brežice | |
| 5 | Ogris Neža | Karate Klub Mislinja | |
| U12 kata deklice 8-5 kyu 3/4 | |||
|---|---|---|---|
| 1 | BILIĆ NATALiE | Športno Društvo Dinamik Celje | |
| 2 | ČAČIĆ MIA | Karate Klub Brežice | |
| 3 | Dobrilovic Pia | Karate Klub Polzela | |
| 4 | Lepetič Sara | Karate Klub Polzela | |
| 5 | Tomažič Lucija | SHOTOKAN KARATE - DO KLUB GORNJA RADGONA | |
| 6 | VOJINOVIĆ MARTINA | Športno Društvo Dinamik Celje | |
| U14 kata ml. kadeti | |||
|---|---|---|---|
| 1 | ABRAHAM FILIP | Karate Klub Polzela | |
| 2 | ČAVŠ JAKOB | Športno Društvo Dinamik Celje | |
| 3 | ERCEGOVČEVIĆ MARKO | Karate Klub Brežice | |
| 4 | Škof Malin | ŠD Karate-do Jiriki | |
| 5 | SKUKAN TAJ | Karate Klub Brežice | |
| 6 | Veberič Filip Jakob | SHOTOKAN KARATE - DO KLUB GORNJA RADGONA | |
| U14 kata ml. kadeti 8-5 kyu | |||
|---|---|---|---|
| 1 | ABRAHAM FILIP | Karate Klub Polzela | |
| 2 | Brajnik Bastian | SHOTOKAN KARATE - DO KLUB GORNJA RADGONA | |
| 3 | ČAVŠ JAKOB | Športno Društvo Dinamik Celje | |
| 4 | Nišić Hamza | KARATE KLUB ''KOZJANSKO IN OBSOTELJE'' | |
| 5 | OMEROVIĆ DŽAN | Karate Klub Polzela | |
| 6 | Rigler Patrik | SHOTOKAN KARATE - DO KLUB GORNJA RADGONA | |
| 7 | Tržan Taj | SHOTOKAN KARATE - DO KLUB GORNJA RADGONA | |
| U14 kata ml. kadetinje | |||
|---|---|---|---|
| 1 | JOVANOVIĆ EMILIJA | Športno Društvo Dinamik Celje | |
| 2 | JOVANOVIĆ TIJANA | Športno Društvo Dinamik Celje | |
| 3 | PINTER KRISTINA | Športno Društvo Dinamik Celje | |
| 4 | ROŠ SAŠA | Športno Društvo Dinamik Celje | |
| 5 | VOLČANJŠEK TOMAŽIN VANESSA | Karate Klub Brežice | |
| U14 kata ml. kadetinje 8-5 kyu | |||
|---|---|---|---|
| 1 | ČAČIĆ MIA | Karate Klub Brežice | |
| 2 | ERCEGOVČEVIĆ MAJA | Karate Klub Brežice | |
| 3 | JOVANOVIĆ EMILIJA | Športno Društvo Dinamik Celje | |
| 4 | JOVANOVIĆ TIJANA | Športno Društvo Dinamik Celje | |
| 5 | LIPOVEC KRAMPAČ MAJA | Telesno Vzgojno Društvo Partizan Ljutomer | |
| 6 | Ogris Eva | Karate Klub Mislinja | |
| 7 | Travner Ula | Karate Klub Polzela | |
| U16 kata kadeti | |||
|---|---|---|---|
| 1 | ABRAHAM FILIP | Karate Klub Polzela | |
| 2 | BEGIĆ DARIS | Športno Društvo Dinamik Celje | |
| 3 | Pibernik Uroš | ŠD Karate-do Jiriki | |
| 4 | Veberič Filip Jakob | SHOTOKAN KARATE - DO KLUB GORNJA RADGONA | |
| U16 kata kadeti 8-4-kyu | |||
|---|---|---|---|
| 1 | ABRAHAM FILIP | Karate Klub Polzela | |
| 2 | BEGIĆ DARIS | Športno Društvo Dinamik Celje | |
| 3 | Škof Malin | ŠD Karate-do Jiriki | |
| U16 kata kadetinje | |||
|---|---|---|---|
| 1 | KERIN KIM | Karate Klub Brežice | |
| 2 | PINTER KRISTINA | Športno Društvo Dinamik Celje | |
| 3 | ROŠ SAŠA | Športno Društvo Dinamik Celje | |
| 4 | ŽIČKAR ANGELIKA LI | Karate Klub Brežice | |
| 5 | ZOFIČ ARIA | Karate Klub Brežice | |
| U16 kata kadetinje 8-4 kyu | |||
|---|---|---|---|
| 1 | LIPOVEC KRAMPAČ MAJA | Telesno Vzgojno Društvo Partizan Ljutomer | |
| 2 | Tomažič Lucija | SHOTOKAN KARATE - DO KLUB GORNJA RADGONA | |
| U10 kata ekipa malčice / malčki | |||
|---|---|---|---|
| 1 | KK Polzela 1 | Karate Klub Polzela | |
| 2 | TKI TRBOVLJE 1 | Društvo tradicional karate institut Trbovlje | |
| U12 kata ekipa deklice / dečki | |||
|---|---|---|---|
| 1 | TKI TRBOVLJE 1 | Društvo tradicional karate institut Trbovlje | |
| 2 | KK Polzela 1 | Karate Klub Polzela | |
| 3 | KK Brežice 1 | Karate Klub Brežice | |
| 4 | KK Polzela 2 | Karate Klub Polzela | |
| U14 kata ekipa ml. kadeti | |||
|---|---|---|---|
| 1 | KK Polzela 1 | Karate Klub Polzela | |
| U14 kata ekipa ml. kadetinje |
|---|
| U8 najmlajše /borbe na žogo | |||
|---|---|---|---|
| 1 | Jezernik Zala | Karate Klub Polzela | |
| 2 | Štravs Lina | Shotokan Karate Klub Oplotnica | |
| U8 najmlajši /borbe na žogo | |||
|---|---|---|---|
| 1 | Abraham Jure | Karate Klub Polzela | |
| 2 | Polajžer Mauko Aleksei | SHOTOKAN KARATE - DO KLUB GORNJA RADGONA | |
| U10 kumite malčice -27 kg |
|---|
| U10 kumite malčice -32 kg | |||
|---|---|---|---|
| 1 | BOŽIČ AJDA | Športno Društvo Dinamik Celje | |
| 2 | DORN LARA | Športno Društvo Dinamik Celje | |
| 3 | Šarac Hana | Karate Klub Polzela | |
| U10 kumite malčice -37 kg |
|---|
| U10 kumite malčice +37 kg | |||
|---|---|---|---|
| 1 | BOŽIČ BRINA | Športno Društvo Dinamik Celje | |
| 2 | Čepin Nives | Športno Društvo Dinamik Celje | |
| 3 | Šarac Hana | Karate Klub Polzela | |
| U10 kumite malčki -26 kg | |||
|---|---|---|---|
| 1 | Abraham Jure | Karate Klub Polzela | |
| 2 | Javornik Lan | Shotokan Karate Klub Oplotnica | |
| U10 kumite malčki -30 kg | |||
|---|---|---|---|
| 1 | Javornik Lan | Shotokan Karate Klub Oplotnica | |
| 2 | KOLMAN SVIT | Karate Klub Polzela | |
| 3 | Vouk Štefe Erazem | KARATE KLUB ''KOZJANSKO IN OBSOTELJE'' | |
| U10 kumite malčki -34 kg | |||
|---|---|---|---|
| 1 | KOLMAN SVIT | Karate Klub Polzela | |
| U10 kumite malčki +34 kg |
|---|
| U10 malčice /borbe na žogo | |||
|---|---|---|---|
| 1 | BOŽIČ AJDA | Športno Društvo Dinamik Celje | |
| 2 | BOŽIČ BRINA | Športno Društvo Dinamik Celje | |
| 3 | Čepin Nives | Športno Društvo Dinamik Celje | |
| 4 | DORN LARA | Športno Društvo Dinamik Celje | |
| 5 | Jezernik Zala | Karate Klub Polzela | |
| 6 | Šarac Hana | Karate Klub Polzela | |
| U10 malčki /borbe na žogo | |||
|---|---|---|---|
| 1 | Polajžer Mauko Aleksei | SHOTOKAN KARATE - DO KLUB GORNJA RADGONA | |
| 2 | Turnšek Aljaž | Karate Klub Polzela | |
| U10 malčki /borbe na žogo 2/2 | |||
|---|---|---|---|
| 1 | KOLMAN SVIT | Karate Klub Polzela | |
| 2 | Vouk Štefe Erazem | KARATE KLUB ''KOZJANSKO IN OBSOTELJE'' | |
| 3 | Žmavc Teodor | Telesno Vzgojno Društvo Partizan Ljutomer | |
| U12 dečki /borbe na žogo | |||
|---|---|---|---|
| 1 | BAŠIĆ ŽIGA | Karate Klub Polzela | |
| 2 | BELINA MAI IJAN | Športno Društvo Dinamik Celje | |
| 3 | Šajhar Dylan | SHOTOKAN KARATE - DO KLUB GORNJA RADGONA | |
| 4 | ŽOLGER ŽAN | Karate Klub Polzela | |
| U12 dečki /borbe na žogo 2/3 | |||
|---|---|---|---|
| 1 | Mulec Gašper | SHOTOKAN KARATE - DO KLUB GORNJA RADGONA | |
| 2 | Sevčnikar Jakob | Karate Klub Polzela | |
| 3 | Tržan Taj | SHOTOKAN KARATE - DO KLUB GORNJA RADGONA | |
| U12 dečki /borbe na žogo 3/3 | |||
|---|---|---|---|
| 1 | Novak Gal | Karate Klub Polzela | |
| 2 | Rigler Patrik | SHOTOKAN KARATE - DO KLUB GORNJA RADGONA | |
| 3 | Vouk Štefe Erazem | KARATE KLUB ''KOZJANSKO IN OBSOTELJE'' | |
| U12 deklice /borbe na žogo | |||
|---|---|---|---|
| 1 | BILIĆ NATALiE | Športno Društvo Dinamik Celje | |
| 2 | Dobrilovic Pia | Karate Klub Polzela | |
| 3 | JUHART ZARJA | Športno Društvo Dinamik Celje | |
| 4 | KAJTNA MIA | Karate Klub Brežice | |
| 5 | Lepetič Sara | Karate Klub Polzela | |
| U12 deklice /borbe na žogo 2/3 | |||
|---|---|---|---|
| 1 | PETAČ BRINA | Karate Klub Polzela | |
| 2 | Štravs Hana | Shotokan Karate Klub Oplotnica | |
| 3 | Tomažič Lucija | SHOTOKAN KARATE - DO KLUB GORNJA RADGONA | |
| 4 | VODOPIVEC NUŠA | Karate Klub Brežice | |
| 5 | VOJINOVIĆ MARTINA | Športno Društvo Dinamik Celje | |
| 6 | ŽIBRET GERI | Karate Klub Polzela | |
| U12 deklice /borbe na žogo 3/3 | |||
|---|---|---|---|
| 1 | Bračko Frida | Karate Klub Polzela | |
| 2 | ČAČIĆ MIA | Karate Klub Brežice | |
| 3 | DAKIĆ NATAŠA | Športno Društvo Dinamik Celje | |
| 4 | Ješovnik Ajda | SHOTOKAN KARATE - DO KLUB GORNJA RADGONA | |
| U12 kumite dečki -30 kg | |||
|---|---|---|---|
| 1 | BAŠIĆ ŽIGA | Karate Klub Polzela | |
| 2 | Vouk Štefe Erazem | KARATE KLUB ''KOZJANSKO IN OBSOTELJE'' | |
| U12 kumite dečki -35 kg | |||
|---|---|---|---|
| 1 | PIŽORN OSKAR | Karate Klub Polzela | |
| 2 | Sevčnikar Jakob | Karate Klub Polzela | |
| U12 kumite dečki -40 kg |
|---|
| U12 kumite dečki -48 kg | |||
|---|---|---|---|
| 1 | ERCEGOVČEVIĆ MARKO | Karate Klub Brežice | |
| 2 | PIŽORN OSKAR | Karate Klub Polzela | |
| U12 kumite dečki +40 kg | |||
|---|---|---|---|
| 1 | Nišić Hamza | KARATE KLUB ''KOZJANSKO IN OBSOTELJE'' | |
| 2 | Novak Gal | Karate Klub Polzela | |
| 3 | SKUKAN TAJ | Karate Klub Brežice | |
| U12 kumite deklice -35 kg | |||
|---|---|---|---|
| 1 | BILIĆ NATALiE | Športno Društvo Dinamik Celje | |
| 2 | Bračko Frida | Karate Klub Polzela | |
| 3 | Štravs Hana | Shotokan Karate Klub Oplotnica | |
| 4 | VODOPIVEC NUŠA | Karate Klub Brežice | |
| 5 | VOJINOVIĆ MARTINA | Športno Društvo Dinamik Celje | |
| U12 kumite deklice -40 kg | |||
|---|---|---|---|
| 1 | Lepetič Sara | Karate Klub Polzela | |
| 2 | VOVK LARISA | Društvo Za Karate Celje | |
| U12 kumite deklice +40 kg | |||
|---|---|---|---|
| 1 | ČAČIĆ MIA | Karate Klub Brežice | |
| 2 | JUHART ZARJA | Športno Društvo Dinamik Celje | |
| 3 | VOLČANJŠEK TOMAŽIN VANESSA | Karate Klub Brežice | |
| U14 kumite ml. kadeti -40 kg | |||
|---|---|---|---|
| 1 | BAŠIĆ ŽIGA | Karate Klub Polzela | |
| 2 | PIŽORN OSKAR | Karate Klub Polzela | |
| U14 kumite ml. kadeti -45 kg | |||
|---|---|---|---|
| 1 | ERCEGOVČEVIĆ MARKO | Karate Klub Brežice | |
| 2 | SKUKAN TAJ | Karate Klub Brežice | |
| U14 kumite ml. kadeti -50 kg | |||
|---|---|---|---|
| 1 | ABRAHAM FILIP | Karate Klub Polzela | |
| 2 | ČAVŠ JAKOB | Športno Društvo Dinamik Celje | |
| 3 | Škof Malin | ŠD Karate-do Jiriki | |
| 4 | Veberič Filip Jakob | SHOTOKAN KARATE - DO KLUB GORNJA RADGONA | |
| U14 kumite ml. kadeti +50 kg | |||
|---|---|---|---|
| 1 | Škorc Marko | KARATE KLUB ''KOZJANSKO IN OBSOTELJE'' | |
| 2 | SOFTIĆ MALIK | Društvo Za Karate Celje | |
| U14 kumite ml. kadetinje -40 kg | |||
|---|---|---|---|
| 1 | PINTER KRISTINA | Športno Društvo Dinamik Celje | |
| 2 | VODOPIVEC NUŠA | Karate Klub Brežice | |
| U14 kumite ml. kadetinje -45 kg | |||
|---|---|---|---|
| 1 | JOVANOVIĆ EMILIJA | Športno Društvo Dinamik Celje | |
| 2 | VOLČANJŠEK TOMAŽIN VANESSA | Karate Klub Brežice | |
| U14 kumite ml. kadetinje -50 kg |
|---|
| U14 kumite ml. kadetinje +50 kg | |||
|---|---|---|---|
| 1 | ČAČIĆ MIA | Karate Klub Brežice | |
| 2 | ERCEGOVČEVIĆ MAJA | Karate Klub Brežice | |
| 3 | ROŠ SAŠA | Športno Društvo Dinamik Celje | |
| U16 kumite kadeti -52 kg |
|---|
| U16 kumite kadeti -57 kg |
|---|
| U16 kumite kadeti -63 kg | |||
|---|---|---|---|
| 1 | BEGIĆ DARIS | Športno Društvo Dinamik Celje | |
| 2 | Pibernik Uroš | ŠD Karate-do Jiriki | |
| U16 kumite kadeti -70 kg |
|---|
| U16 kumite kadeti +70 kg |
|---|
| U16 kumite kadetinje -47 |
|---|
| U16 kumite kadetinje -54 kg |
|---|
| U16 kumite kadetinje +54 kg | |||
|---|---|---|---|
| 1 | ERCEGOVČEVIĆ MAJA | Karate Klub Brežice | |
| 2 | Križnik Lili | KARATE KLUB ''KOZJANSKO IN OBSOTELJE'' | |
| 1 | |||
| 1 | Kantužer Pika | U8 kata najmlajše | |
| 2 | Kantužer Pika | U8 kata najmlajše 8-6 kyu | |
| 3 | SOFTIĆ MALIK | U14 kumite ml. kadeti +50 kg | |
| 4 | SOFTIĆ NADJA | U10 kata malčice | |
| 5 | VOVK LARISA | U12 kumite deklice -40 kg | |
| 6 | Vovk Rebeka | U10 kata malčice | |
| 2 | |||
| 1 | ČAČIĆ MIA | U12 kata deklice 8-5 kyu 3/4 | |
| 2 | ČAČIĆ MIA | U14 kata ml. kadetinje 8-5 kyu | |
| 3 | ČAČIĆ MIA | U12 kumite deklice +40 kg | |
| 4 | ČAČIĆ MIA | U14 kumite ml. kadetinje +50 kg | |
| 5 | ČAČIĆ MIA | U12 deklice /borbe na žogo 3/3 | |
| 6 | ERCEGOVČEVIĆ MAJA | U14 kata ml. kadetinje 8-5 kyu | |
| 7 | ERCEGOVČEVIĆ MAJA | U14 kumite ml. kadetinje +50 kg | |
| 8 | ERCEGOVČEVIĆ MAJA | U16 kumite kadetinje +54 kg | |
| 9 | ERCEGOVČEVIĆ MARKO | U14 kata ml. kadeti | |
| 10 | ERCEGOVČEVIĆ MARKO | U14 kumite ml. kadeti -45 kg | |
| 11 | ERCEGOVČEVIĆ MARKO | U12 kata dečki | |
| 12 | ERCEGOVČEVIĆ MARKO | U12 kumite dečki -48 kg | |
| 13 | KAJTNA MIA | U12 kata deklice | |
| 14 | KAJTNA MIA | U12 deklice /borbe na žogo | |
| 15 | KAJTNA MIA | U12 kata deklice 8-5 kyu 2/4 | |
| 16 | KERIN KIM | U16 kata kadetinje | |
