Ulica Jule Vovk Molnar 2, 4260 Bled (Bled, Ulica Jule Vovk Molnar 2, 4260 Bled)
| Objekt / lokacija : | Ulica Jule Vovk Molnar 2, 4260 Bled Bled , Ulica Jule Vovk Molnar 2, 4260 Bled |
| Organizator : | Klub karate akademija Radovljica |
| Začetek : | 27.08.2026 18:00:00 |
| Rok prijave : | 26.08.2026 22:00:00 |
| Kontaktna oseba : |
Janez Medja janez_mwsj@YAHOO.COM 041723824 |
| Cena prvega nastopa : | 10 € |
| Cena dodatnega nastopa : | 10 € |
| Cena ekipnega nastopa : | 0 € |
| Cena za mlajše od 14 let : | 10 € |
| 1 | U7 kata najmlajše | Št. prijavljenih : 0 |
| 2 | U8 kata najmlajše | Št. prijavljenih : 0 |
| 3 | U8 kata najmlajši | Št. prijavljenih : 0 |
| 4 | U10 kata malčice | Št. prijavljenih : 0 |
| 5 | U10 kata malčki | Št. prijavljenih : 0 |
| 6 | U12 kata dečki | Št. prijavljenih : 0 |
| 7 | U12 kata deklice | Št. prijavljenih : 0 |
| 8 | U14 kata ml. kadeti | Št. prijavljenih : 0 |
| 9 | U14 kata ml. kadetinje | Št. prijavljenih : 0 |
| 10 | U16 kata kadeti | Št. prijavljenih : 0 |
| 11 | U16 kata kadetinje | Št. prijavljenih : 0 |
| 12 | U18 kata mladinci | Št. prijavljenih : 0 |
| 13 | U18 kata mladinke | Št. prijavljenih : 0 |
| 14 | kata člani | Št. prijavljenih : 15 |
| 15 | kata članice | Št. prijavljenih : 8 |
| 16 | kata veterani +35 | Št. prijavljenih : 0 |
| 17 | kata veteranke +35 | Št. prijavljenih : 0 |
| U7 kata najmlajše |
|---|
| U8 kata najmlajše |
|---|
| U8 kata najmlajši |
|---|
| U10 kata malčice |
|---|
| U10 kata malčki |
|---|
| U12 kata dečki |
|---|
| U12 kata deklice |
|---|
| U14 kata ml. kadeti |
|---|
| U14 kata ml. kadetinje |
|---|
| U16 kata kadeti |
|---|
| U16 kata kadetinje |
|---|
| U18 kata mladinci |
|---|
| U18 kata mladinke |
|---|
| kata člani | |||
|---|---|---|---|
| 1 | Jokič Željko | Klub karate akademija Radovljica | |
| 2 | Kodele Mulej Erik | Klub karate akademija Radovljica | |
| 3 | Kolman Primož | Klub karate akademija Radovljica | |
| 4 | Logar Matic | KARATE KLUB KENSEI | |
| 5 | Miraščiski Luka | Klub karate akademija Radovljica | |
| 6 | Negovanović Luka | Klub karate akademija Radovljica | |
| 7 | Nuhić Kenda Jasmin | KARATE KLUB KENSEI | |
| 8 | Požun Rok | KARATE KLUB KENSEI | |
| 9 | Šifrer Matic | KARATE KLUB KENSEI | |
| 10 | Šifrer Tilen | KARATE KLUB KENSEI | |
| 11 | Stamatovski Dejan | KARATE KLUB KENSEI | |
| 12 | Urh MATIC | Klub karate akademija Radovljica | |
| 13 | Utenkar Tilen | KARATE KLUB KENSEI | |
| 14 | Zore Boštjan | KARATE KLUB KENSEI | |
| 15 | Zore Tristan | KARATE KLUB KENSEI | |
| kata članice | |||
|---|---|---|---|
| 1 | Djukić Manuela | KARATE KLUB KENSEI | |
| 2 | Hauptman Barbara | KARATE KLUB KENSEI | |
| 3 | Jokić Zaveljcina Mihaela | KARATE KLUB KENSEI | |
| 4 | Kavčič Anda | Klub karate akademija Radovljica | |
| 5 | Korošec Sara | Klub karate akademija Radovljica | |
| 6 | Mitrić ivana | Klub karate akademija Radovljica | |
| 7 | Pogačnik Fartek Tanja | Klub karate akademija Radovljica | |
| 8 | Utenkar Pia | KARATE KLUB KENSEI | |
| kata veterani +35 |
|---|
| kata veteranke +35 |
|---|
| 1 | |||
| 1 | Jokič Željko | kata člani | |
| 2 | Kavčič Anda | kata članice | |
| 3 | Kodele Mulej Erik | kata člani | |
| 4 | Kolman Primož | kata člani | |
| 5 | Korošec Sara | kata članice | |
| 6 | Miraščiski Luka | kata člani | |
| 7 | Mitrić ivana | kata članice | |
| 8 | Negovanović Luka | kata člani | |
| 9 | Pogačnik Fartek Tanja | kata članice | |
| 10 | Urh MATIC | kata člani | |
| 2 | |||
| 1 | Djukić Manuela | kata članice | |
| 2 | Hauptman Barbara | kata članice | |
| 3 | Jokić Zaveljcina Mihaela | kata članice | |
| 4 | Logar Matic | kata člani | |
| 5 | Nuhić Kenda Jasmin | kata člani | |
| 6 | Požun Rok | kata člani | |
| 7 | Šifrer Matic | kata člani | |
| 8 | Šifrer Tilen | kata člani | |
| 9 | Stamatovski Dejan | kata člani | |
| 10 | Utenkar Pia | kata članice | |
| 11 | Utenkar Tilen | kata člani | |
| 12 | Zore Boštjan | kata člani | |
| 13 | Zore Tristan | kata člani | |