Objekt / lokacija : | Podčetrtek Zdraviliška cesta 23 , 3254 Podčetrtek |
Organizator : | KARATE KLUB ''KOZJANSKO IN OBSOTELJE'' |
Začetek : | 25.11.2017 10:00:00 |
Rok prijave : | 22.11.2017 24:00:00 |
Kontaktna oseba : | Tomaž Deberšek tomaz.debersek@karate-zveza.si 031 394 590 |
Cena prvega nastopa : | 20 € |
Cena dodatnega nastopa : | 20 € |
Cena ekipnega nastopa : | 0 € |
Cena za mlajše od 14 let : | 20 € |
1 | U8 kata najmlajše | Št. prijavljenih : 11 |
2 | U8 kata najmlajši | Št. prijavljenih : 12 |
3 | U10 kata malčice | Št. prijavljenih : 19 |
4 | U10 kata malčki | Št. prijavljenih : 31 |
5 | U12 kata dečki | Št. prijavljenih : 23 |
6 | U12 kata deklice | Št. prijavljenih : 31 |
7 | U14 kata ml. kadeti | Št. prijavljenih : 17 |
8 | U14 kata ml. kadetinje | Št. prijavljenih : 25 |
9 | U16 kata kadeti | Št. prijavljenih : 8 |
10 | U16 kata kadetinje | Št. prijavljenih : 11 |
11 | U18 kata mladinci | Št. prijavljenih : 6 |
12 | U18 kata mladinke | Št. prijavljenih : 9 |
13 | U21 kata ml. člani | Št. prijavljenih : 5 |
14 | U21 kata ml. članice | Št. prijavljenih : 5 |
1 | U10 kumite malčice -28 kg | Št. prijavljenih : 4 |
2 | U10 kumite malčice -32 kg | Št. prijavljenih : 5 |
3 | U10 kumite malčki -30 kg | Št. prijavljenih : 3 |
4 | U10 kumite malčki -39 kg | Št. prijavljenih : 5 |
5 | U12 kumite dečki -35 kg | Št. prijavljenih : 7 |
6 | U12 kumite dečki -41 kg | Št. prijavljenih : 9 |
7 | U12 kumite dečki -48 kg | Št. prijavljenih : 5 |
8 | U12 kumite dečki +56 kg | Št. prijavljenih : 4 |
9 | U12 kumite deklice -39 kg | Št. prijavljenih : 10 |
10 | U12 kumite deklice +44 kg | Št. prijavljenih : 7 |
11 | U14 kumite ml. kadeti -40 kg | Št. prijavljenih : 7 |
12 | U14 kumite ml. kadeti -45 kg | Št. prijavljenih : 9 |
13 | U14 kumite ml. kadeti -50 kg | Št. prijavljenih : 10 |
14 | U14 kumite ml. kadeti -55 kg | Št. prijavljenih : 7 |
15 | U14 kumite ml. kadeti +55 kg | Št. prijavljenih : 10 |
16 | U14 kumite ml. kadetinje -40 kg | Št. prijavljenih : 2 |
17 | U14 kumite ml. kadetinje -45 kg | Št. prijavljenih : 10 |
18 | U14 kumite ml. kadetinje -50 kg | Št. prijavljenih : 6 |
19 | U14 kumite ml. kadetinje +50 kg | Št. prijavljenih : 16 |
20 | kumite kadeti -52 kg | Št. prijavljenih : 6 |
21 | kumite kadeti -57 kg | Št. prijavljenih : 10 |
22 | kumite kadeti -63 kg | Št. prijavljenih : 7 |
23 | kumite kadeti -70 kg | Št. prijavljenih : 7 |
24 | kumite kadeti +70 kg | Št. prijavljenih : 8 |
25 | kumite kadetinje -47 kg | Št. prijavljenih : 4 |
26 | kumite kadetinje -54 kg | Št. prijavljenih : 8 |
27 | kumite kadetinje +54 kg | Št. prijavljenih : 15 |
28 | kumite mladinci -55 kg | Št. prijavljenih : 0 |
29 | kumite mladinci -61 kg | Št. prijavljenih : 5 |
30 | kumite mladinci -68 kg | Št. prijavljenih : 2 |
31 | kumite mladinci -76 kg | Št. prijavljenih : 9 |
32 | kumite mladinci +76 kg | Št. prijavljenih : 5 |
33 | kumite mladinke -48 kg | Št. prijavljenih : 0 |
34 | kumite mladinke -53 kg | Št. prijavljenih : 1 |
35 | kumite mladinke -59 kg | Št. prijavljenih : 6 |
36 | kumite mladinke +59 kg | Št. prijavljenih : 4 |
37 | kumite ml. člani - 67 kg | Št. prijavljenih : 3 |
38 | kumite ml. člani -60 kg | Št. prijavljenih : 4 |
39 | kumite ml. člani -75 kg | Št. prijavljenih : 6 |
40 | kumite ml. člani -84 kg | Št. prijavljenih : 3 |
41 | kumite ml. člani +84 | Št. prijavljenih : 0 |
42 | kumite ml. članice - 61kg | Št. prijavljenih : 3 |
43 | kumite ml. članice -50 kg | Št. prijavljenih : 3 |
44 | kumite ml. članice -55 kg | Št. prijavljenih : 2 |
45 | kumite ml. članice -68 kg | Št. prijavljenih : 1 |
46 | kumite ml. članice +68 kg | Št. prijavljenih : 2 |
U8 kata najmlajše | |||
---|---|---|---|
1 | Basar Maruša | Karate Klub Cerknica | |
2 | BRAČUN MAŠERA IRIS | Karate klub Sokol | |
3 | Hribar Gaja | Karate Klub Rogaška Slatina | |
4 | Jovanović Lana | Društvo Za Karate Celje | |
5 | Jozič Ella | Karate klub Velenje | |
6 | Lončarič Zoja | Karate klub Seki | |
7 | MILJATOVIĆ ANDJELA | Karate klub Seki | |
8 | SMRDEL Livija | Karate Klub Mawashi Postojna | |
9 | STENDLER KLANJŠEK ŽIVA | Društvo Za Karate Celje | |
10 | Teraž Nika | Karate Klub Radvanje | |
11 | Vahtar Lara | Karate Klub Zmaj |
U8 kata najmlajši | |||
---|---|---|---|
1 | JURAJA Vinko | KARATE KLUB BUSHIDO | |
2 | Kržič Nejc | Karate Klub Cerknica | |
3 | Kuraj Jakob | Karate Klub Rogaška Slatina | |
4 | MILJATOVIĆ ALEKSA | Karate klub Seki | |
5 | Pirman Gal | Karate Klub Zmaj | |
6 | Ravnjak Luka | Karate Klub Lovrenc Na Pohorju | |
7 | Šajnovič Nejc | SHOTOKAN KARATE - DO KLUB GORNJA RADGONA | |
8 | Skvarča Aleksej | Karate Klub Cerknica | |
9 | Sorčan Sven | Društvo Za Karate Celje | |
10 | Šparemblek Jan | Karate Klub Cerknica | |
11 | Stefanović Aleksandar | Karate Klub Ljubljana | |
12 | Trontelj Tai | Karate Klub Cerknica |
U10 kata malčice | |||
---|---|---|---|
1 | Bele Ana | KARATE KLUB ''KOZJANSKO IN OBSOTELJE'' | |
2 | Bele Lea | KARATE KLUB ''KOZJANSKO IN OBSOTELJE'' | |
3 | Cekova Vanna | Karate Klub Kranj | |
4 | Đogić Ema | Karate klub Velenje | |
5 | HORN ESTER | KARATE KLUB NOVO MESTO | |
6 | Janžekovič Nuša | Telesno Vzgojno Društvo Partizan Ljutomer | |
7 | Jasiković Ela | Karate Klub Hrastnik | |
8 | Jokić Renata | Karate Klub Zmaj | |
9 | Laban Hana | Karate Klub Mon Chi | |
10 | Leben Tinkara | Karate Klub Kranj | |
11 | Novak Mija | Karate Klub Kolektor Idrija | |
12 | PEJKOVIČ ZALA | Karate klub Sokol | |
13 | Polak Tia | Karate Klub Kranj | |
14 | POLIČNIK ŽIVA | Karate klub Seki | |
15 | Rauter Hannah Vela | Telesno Vzgojno Društvo Partizan Ljutomer | |
16 | Rojs Jana | Karate klub WKSA Duplek | |
17 | Skuhala Zoja | Karate Klub Lovrenc Na Pohorju | |
18 | Tekavc Maša | Karate Klub Cerknica | |
19 | VANOVŠEK ZOJA. | Karate klub Seki |
U10 kata malčki | |||
---|---|---|---|
1 | Bojc Jakob | Karate Klub Postojna | |
2 | BRELIH ŽAN | Karate Klub Kolektor Idrija | |
3 | CICVARIĆ LUKA | Karate Klub Brežice | |
4 | Ciuha Marcel | Karate klub Sokol | |
5 | Erdelić Žan | Karate klub Sokol | |
6 | Filipič Mark | Karate Klub Kolektor Idrija | |
7 | Gorenšek Vid | Karate klub Seki | |
8 | Hlastec Kian | Karate klub Seki | |
9 | Horvat Sander | Telesno Vzgojno Društvo Partizan Ljutomer | |
10 | Kiseljak Luka | Karate Klub Mon Chi | |
11 | KRAJNC TIMOTEJ | Karate Klub Sho-Kan Apače | |
12 | Kralj Patrik | Karate Klub Cerknica | |
13 | Lenart Luka | Karate Klub Kovinar Maribor | |
14 | Lotrič Filip | KARATE KLUB ''KOZJANSKO IN OBSOTELJE'' | |
15 | Mihelič Maj | Karate Klub Cerknica | |
16 | Mlakar Luka | Karate Klub Kolektor Idrija | |
17 | Muhić Din | Karate Klub Kolektor Idrija | |
18 | OČKO GAL | Shotokan Karate Klub Oplotnica | |
19 | Ovčar Žiga | Karate Klub Lovrenc Na Pohorju | |
20 | Petek Bine | SHOTOKAN KARATE - DO KLUB GORNJA RADGONA | |
21 | RAMIĆ BELMIN | Karate Klub Zmaj | |
22 | Rebec Gašper | Shotokan Karate Klub Postojna | |
23 | Reihs Jaka | SHOTOKAN KARATE - DO KLUB GORNJA RADGONA | |
24 | Rola Luka | Karate Klub Kovinar Maribor | |
25 | Rudonjić Jovan | Karate Klub Postojna | |
26 | SOLAR KRIS | Karate klub Sokol | |
27 | Španić Leon | Karate Klub Cerknica | |
28 | Subotić Filip | Karate Klub Postojna | |
29 | Vadnal David | Društvo Za Karate Celje | |
30 | Vadnal Mark | Društvo Za Karate Celje | |
31 | Zbil Grega | KARATE KLUB ''KOZJANSKO IN OBSOTELJE'' |
U12 kata dečki | |||
---|---|---|---|
1 | Ahej Grega | Karate Klub Lovrenc Na Pohorju | |
2 | Alič Adam | Karate Klub Kolektor Idrija | |
3 | Bajgot Nace | Karate klub Selnica ob Dravi | |
4 | Bele Luka | KARATE KLUB ''KOZJANSKO IN OBSOTELJE'' | |
5 | Borovnik Nik | Društvo Za Karate Celje | |
6 | Čeh Aleš | Shotokan Karate Klub Grosuplje | |
7 | Eržen Žiga | Karate Klub Kranj | |
8 | Gorenšek Tilen | Karate klub Seki | |
9 | Gorjup Ažbe | Karate Klub Trbovlje | |
10 | Grivec Tilen | Karate Klub Trbovlje | |
11 | Hlastec Mark | Karate klub Seki | |
12 | HORN SWEN | KARATE KLUB NOVO MESTO | |
13 | Klemenčič Taj | Shotokan Karate Klub Bohinj | |
14 | Korenjak Rok | Karate Klub Radvanje | |
15 | Kuraj Mitja | Karate Klub Rogaška Slatina | |
16 | Lipovšek Amadej | Društvo Za Karate Celje | |
17 | Mešanović Benjamin | Karate klub Velenje | |
18 | Muharemović Seid | Karate klub Velenje | |
19 | Pašić Isak | Karate klub Velenje | |
20 | Pižmoht Arijan | Karate Klub Hrastnik | |
21 | VANOVŠEK ENEJ | Karate klub Seki | |
22 | Zarič Vid | Karate Klub Kovinar Maribor | |
23 | Zimšek Luka | Karate Klub Hrastnik |
U12 kata deklice | |||
---|---|---|---|
1 | Audič Vita | Karate Klub Trbovlje | |
2 | Brina Hana | Karate Klub Radvanje | |
3 | Dragić Lana | Karate klub Seki | |
4 | Hlišć Lana | Karate Klub Rudar Velenje | |
5 | Janžekovič Tija | Telesno Vzgojno Društvo Partizan Ljutomer | |
6 | Jasiković Lea | Karate Klub Hrastnik | |
7 | Jošt Zala | Karate Klub Mawashi Postojna | |
8 | Kacjan Erika | Karate Klub Mislinja | |
9 | Kandut Zoja | Karate klub Seki | |
10 | Kontrec Alja | Karate Klub Mawashi Postojna | |
11 | LAKNER MAJA | Karate Klub Brežice | |
12 | Lavrič Sara | Karate Klub Brežice | |
13 | Lišinović Elma | Shotokan Karate Klub Postojna | |
14 | Logar Tea | Karate Klub Kolektor Idrija | |
15 | Mori Tara | Karate klub Selnica ob Dravi | |
16 | Mulec Nika | SHOTOKAN KARATE - DO KLUB GORNJA RADGONA | |
17 | Osmanaj Dorentina | Shotokan Karate Klub Postojna | |
18 | PETKOVIĆ SAŠA | Klub borilnih veščin Fight Club Shony | |
19 | Petković Tjaša | Klub borilnih veščin Fight Club Shony | |
20 | Petrič Rebecca Lana | Karate Klub Radvanje | |
21 | Praprotnik Neca | Karate Klub Postojna | |
22 | Pratljačić Vanda | Karate Klub Kranj | |
23 | Pratnemer Hana | Karate Klub Rudar Velenje | |
24 | Seljak Julija | Karate Klub Kolektor Idrija | |
25 | Simona Lucija | Karate Klub Radvanje | |
26 | Škrablin Tara | Karate Klub Rogaška Slatina | |
27 | Štern Eva | Karate Klub Radvanje | |
28 | Stojanović Gloria | Shotokan Karate Klub Postojna | |
29 | Teraž Sara | Karate Klub Radvanje | |
30 | Tomažič Eva | Karate klub Seki | |
31 | Zager Hana | Karate klub Seki |
U14 kata ml. kadeti | |||
---|---|---|---|
1 | Barl Maj | Karate Klub Petrovče | |
2 | BURLAK ANDRAŽ | Karate Klub Radvanje | |
3 | Gajšek Aljaž | Karate klub Velenje | |
4 | Jakopovič Jan | Karate klub Selnica ob Dravi | |
5 | KASTELIC ROK | Karate Klub Sho-Kan Apače | |
6 | Košir Domen | Karate Klub Kranj | |
7 | Krajnc Miha | Karate Klub Lovrenc Na Pohorju | |
8 | Krenker Luka | Karate Klub Mislinja | |
9 | KRŽIŠNIK GAL | Karate Klub Ljubljana | |
10 | Močnik Timi | Karate Klub Petrovče | |
11 | Mori Nik | Karate klub Selnica ob Dravi | |
12 | Ogris Žak | Karate Klub Mislinja | |
13 | Pižmoht Dominik | Karate Klub Hrastnik | |
14 | Skalič Brin | Karate Klub Petrovče | |
15 | Skalicky Gal | Društvo Za Karate Celje | |
16 | Sluga Jure | Karate klub Seki | |
17 | ŠMID CAFUTA ANEJ | Karate do klub Ptuj |
U14 kata ml. kadetinje | |||
---|---|---|---|
1 | Agapito Masten Hera | Karate klub WKSA Duplek | |
2 | Baldžiev Tanja | Karate Klub Kranj | |
3 | CARLI MARUšA SARA | Karate Klub Kolektor Idrija | |
4 | CENTRIH PATRICIJA | Karate klub Velenje | |
5 | Češarek Simona | Karate klub Radeče | |
6 | Čuhalev Nadja | Karate Klub Kranj | |
7 | Fajfer Lana | Karate Klub Radvanje | |
8 | FRAS PIA LETRICIA | Karate klub Selnica ob Dravi | |
9 | Horvatič Katja | Karate Klub Radvanje | |
10 | JAKOB KUKOVIČ TIA | Karate klub Velenje | |
11 | Kobal Pahor Lea | Karate Klub Mawashi Postojna | |
12 | Kovač Vanesa | Karate Klub Sho-Kan Apače | |
13 | Magajna Maša | Karate Klub Mawashi Postojna | |
14 | Marot Tia | Karate Klub Petrovče | |
15 | NADIŽAR LANA TISA | Karate Klub Kranj | |
16 | NOVAK SARA | Karate klub Seki | |
17 | Ogrizek Trina | Karate Klub Kranj | |
18 | Pajazetović Leila | Karate Klub Olimpija Ljubljana | |
19 | Paš Glorija | Karate Klub Rogaška Slatina | |
20 | Petan Ela | Klub borilnih veščin Fight Club Shony | |
21 | REPIČ JERCA | Karate Klub Kranj | |
22 | Rojs Sara | Karate klub WKSA Duplek | |
23 | Rojs Vita | Karate klub WKSA Duplek | |
24 | ŠEHIć KUMLANC LEA | Karate Klub Hrastnik | |
25 | Štern Eva | Karate Klub Radvanje |
U16 kata kadeti | |||
---|---|---|---|
1 | Britovšek Marcel | Karate Klub Lovrenc Na Pohorju | |
2 | Čuček Mišel | SHOTOKAN KARATE - DO KLUB GORNJA RADGONA | |
3 | HORN MICHEL | KARATE KLUB NOVO MESTO | |
4 | Klemenčič Kristjan | SHOTOKAN KARATE - DO KLUB GORNJA RADGONA | |
5 | Klobasa Blaž | SHOTOKAN KARATE - DO KLUB GORNJA RADGONA | |
6 | PRELC AJAN | Shotokan Karate Klub Postojna | |
7 | Sterniša Nejc | Karate Klub Kranj | |
8 | Stojanovski Vane | Karate Klub Kranj |
U16 kata kadetinje | |||
---|---|---|---|
1 | Božjak Laura | Karate Klub Trbovlje | |
2 | Centrih Aleksandra | Karate klub Velenje | |
3 | Česko Kaja | Karate klub Velenje | |
4 | Eterovič Maša | Karate Klub Kranj | |
5 | Ganzitti Nia | Karate Klub Radvanje | |
6 | Kotnik Anja | Karate Klub Kranj | |
7 | Krajnik Ema | Karate Klub Kranj | |
8 | LESJAK NIKA | Karate Klub Sho-Kan Apače | |
9 | Lišinović Sara | Shotokan Karate Klub Postojna | |
10 | Suša Hana | Karate Klub Žalec | |
11 | Žibrat Gaja | Telesno Vzgojno Društvo Partizan Ljutomer |
U18 kata mladinci | |||
---|---|---|---|
1 | Borovnik Domen | Društvo Za Karate Celje | |
2 | Hartl Bor | Športno društvo za karate GES | |
3 | Hartl Jan | Športno društvo za karate GES | |
4 | Kandut Sašo | Karate klub Seki | |
5 | Kauzar Sebastjan | Karate klub Velenje | |
6 | KNEDL KLEMEN | Karate Klub Sho-Kan Apače |
U18 kata mladinke | |||
---|---|---|---|
1 | Arslanovski Nikita | Karate Klub Radvanje | |
2 | Čater Tina | Karate Klub Shotokan Velenje | |
3 | Cesar Pia | Karate klub Velenje | |
4 | Muharemović Šuhra | Karate klub Velenje | |
5 | Najžar Katja | Karate Klub Radvanje | |
6 | Omerzo Nika | Karate Klub Brežice | |
7 | Pučko Kaja | Karate Klub Radvanje | |
8 | Pučko Nika | Karate Klub Radvanje | |
9 | Resinovič Majna | Karate Klub Radvanje |
U21 kata ml. člani | |||
---|---|---|---|
1 | Felle Matevž | Karate Klub Mislinja | |
2 | Gajšek Blaž | Karate Klub Tiger Velenje | |
3 | Jagarinec Juš | Karate Klub Polzela | |
4 | Joksimović Stefan | Karate Klub Žalec | |
5 | Taler Jaka | Shotokan Karate Klub Bohinj |
U21 kata ml. članice | |||
---|---|---|---|
1 | GALIČ NASTJA | Karate Klub Brežice | |
2 | Krašovec Urška | Karate Klub Polzela | |
3 | Osmanaj Adelina | Shotokan Karate Klub Postojna | |
4 | Simonič Maša | Karate Klub Kovinar Maribor | |
5 | Stišovič Katja | Športno Društvo Dinamik Celje |
U10 kumite malčice -28 kg | |||
---|---|---|---|
1 | Hraščanec Nika | Karate Klub Radenci Shotokan | |
2 | Kurbegović Edna | Karate Klub Ljubljana | |
3 | Leben Tinkara | Karate Klub Kranj | |
4 | Valenčak Neli | Shotokan Karate Klub Oplotnica |
U10 kumite malčice -32 kg | |||
---|---|---|---|
1 | Abram Zoja Martina | Karate Klub Mawashi Postojna | |
2 | Balaj Sophia | Karate Klub Shotokan Ajdovščina | |
3 | Janžekovič Nuša | Telesno Vzgojno Društvo Partizan Ljutomer | |
4 | Rauter Hannah Vela | Telesno Vzgojno Društvo Partizan Ljutomer | |
5 | Rojs Jana | Karate klub WKSA Duplek |
U10 kumite malčki -30 kg | |||
---|---|---|---|
1 | Gostić Stefan | Športno Društvo Gorica Nova Gorica | |
2 | Hmelak Tibor | Shotokan Karate Klub Oplotnica | |
3 | Zbil Grega | KARATE KLUB ''KOZJANSKO IN OBSOTELJE'' |
U10 kumite malčki -39 kg | |||
---|---|---|---|
1 | Horvat Sander | Telesno Vzgojno Društvo Partizan Ljutomer | |
2 | Jelenko Benjamin | Shotokan Karate Klub Oplotnica | |
3 | OČKO GAL | Shotokan Karate Klub Oplotnica | |
4 | Rola Luka | Karate Klub Kovinar Maribor | |
5 | STOJANOVIć MARKO | Športno Društvo Gorica Nova Gorica |
U12 kumite dečki -35 kg | |||
---|---|---|---|
1 | Bajgot Nace | Karate klub Selnica ob Dravi | |
2 | Česen Staš | Karate Klub Mawashi Postojna | |
3 | Kračun Rene | Društvo Za Karate Celje | |
4 | PERIC PšENIčNIK LIAM | Športno Društvo Gorica Nova Gorica | |
5 | POLANŠČEK MATIC | Karate klub Civitas | |
6 | Šolaja Stefan | Športno Društvo Gorica Nova Gorica | |
7 | TEPEŠ OLIVER | Karate Klub Rogaška Slatina |
U12 kumite dečki -41 kg | |||
---|---|---|---|
1 | Božič Cene | Karate Klub Kolektor Idrija | |
2 | Eržen Žiga | Karate Klub Kranj | |
3 | Krajnc Jure | Karate Klub Trbovlje | |
4 | Kralj Ana | Karate Klub Kranj | |
5 | Lipovšek Amadej | Društvo Za Karate Celje | |
6 | ROBENING ŠUŠTAR NIK | Karate Klub Olimpija Ljubljana | |
7 | Vališer Timotej | Karate klub Selnica ob Dravi | |
8 | Zarič Vid | Karate Klub Kovinar Maribor | |
9 | Žibret Bor | Karate Klub Ljubljana |
U12 kumite dečki -48 kg | |||
---|---|---|---|
1 | Bele Luka | KARATE KLUB ''KOZJANSKO IN OBSOTELJE'' | |
2 | Borovnik Nik | Društvo Za Karate Celje | |
3 | Grivec Tilen | Karate Klub Trbovlje | |
4 | Klemenčič Taj | Shotokan Karate Klub Bohinj | |
5 | Štelcer Luka | Karate klub Selnica ob Dravi |
U12 kumite dečki +56 kg | |||
---|---|---|---|
1 | Huseinović Nelis | Karate Klub Tiger Velenje | |
2 | Kolšek Klemen | Športno Društvo Gorica Nova Gorica | |
3 | Ratoša Nino | Karate Klub Murska Sobota | |
4 | ŽUMER Jakob | KARATE KLUB BUSHIDO |
U12 kumite deklice -39 kg | |||
---|---|---|---|
1 | BIZJAK LEDERER Leja | Karate Klub Mawashi Postojna | |
2 | Humar Gaja | Karate Klub Kolektor Idrija | |
3 | Janžekovič Tija | Telesno Vzgojno Društvo Partizan Ljutomer | |
4 | Jošt Zala | Karate Klub Mawashi Postojna | |
5 | Kontrec Alja | Karate Klub Mawashi Postojna | |
6 | KORPAR ŽVEGLIČ CRISTINA | Karate Klub Trbovlje | |
7 | Nišandžić Ivana | Karate Klub Kranj | |
8 | Petković Tjaša | Klub borilnih veščin Fight Club Shony | |
9 | Škoflek Eva | Karate Klub Ljubljana | |
10 | ŠPORN KIARA | Karate Klub Polzela |
U12 kumite deklice +44 kg | |||
---|---|---|---|
1 | Čeru Jerneja | Karate Klub Kranj | |
2 | Dolenc Žana | Karate Klub Trbovlje | |
3 | Kocet Nisa | Karate Klub Murska Sobota | |
4 | Pavšič Hana | Karate Klub Kolektor Idrija | |
5 | PETKOVIĆ SAŠA | Klub borilnih veščin Fight Club Shony | |
6 | Pratljačić Vanda | Karate Klub Kranj | |
7 | Stojanović Gloria | Shotokan Karate Klub Postojna |
U14 kumite ml. kadeti -40 kg | |||
---|---|---|---|
1 | Arsenić Petar | Karate Klub Postojna | |
2 | Isaković Kenan | Karate Klub Trbovlje | |
3 | KASTELIC ROK | Karate Klub Sho-Kan Apače | |
4 | RAJTER MATIC | Karate Klub Radvanje | |
5 | SEDEJ ANDRAŽ | Karate Klub Kolektor Idrija | |
6 | Šehić Denis | Karate Klub Trbovlje | |
7 | Sluga Jure | Karate klub Seki |
U14 kumite ml. kadeti -45 kg | |||
---|---|---|---|
1 | Basar Lovro | Karate Klub Cerknica | |
2 | Hmelak Jaša | Shotokan Karate Klub Oplotnica | |
3 | Kolšek Maj | Karate Klub Žalec | |
4 | POŽARNIK KNEZ VID | Športno Društvo Dinamik Celje | |
5 | Setničar Nejc | Karate Klub Ljubljana | |
6 | Škofljanc Zak | Karate Klub Trbovlje | |
7 | ŠPORN LANEJ | Karate Klub Polzela | |
8 | Suša Žiga | Karate Klub Žalec | |
9 | Tonkovič Nik | Shotokan Karate Klub Oplotnica |
U14 kumite ml. kadeti -50 kg | |||
---|---|---|---|
1 | BURLAK ANDRAŽ | Karate Klub Radvanje | |
2 | Gabrijelčič Lan | Karate Klub Ljubljana | |
3 | Kunštek Nejc | Karate Klub Rogaška Slatina | |
4 | LAVRIČ DAVID MATIJA | Karate Klub Brežice | |
5 | Markuljević Marko | Karate Klub Trbovlje | |
6 | Polak Žan | Športno Društvo Dinamik Celje | |
7 | Požarnik Knez Gal | Športno Društvo Dinamik Celje | |
8 | Škoflanc Nick | Telesno Vzgojno Društvo Partizan Ljutomer | |
9 | Topolovec Domen | KARATE KLUB BRANIK | |
10 | Valenčak Mihael | Shotokan Karate Klub Oplotnica |
U14 kumite ml. kadeti -55 kg | |||
---|---|---|---|
1 | Barl Maj | Karate Klub Petrovče | |
2 | Korpar Žveglič Timotej | Karate Klub Trbovlje | |
3 | Kranjc Anže | Karate Klub Cerknica | |
4 | KRŽIŠNIK GAL | Karate Klub Ljubljana | |
5 | Markuljević Uroš | Karate Klub Trbovlje | |
6 | Radić Luka | Športno Društvo Gorica Nova Gorica | |
7 | Skalič Brin | Karate Klub Petrovče |
U14 kumite ml. kadeti +55 kg | |||
---|---|---|---|
1 | Čimžar Aleks | Karate klub Šenčur | |
2 | Colnarič Nik | Karate Klub Rogaška Slatina | |
3 | JORDAN Timotej | KARATE KLUB BUSHIDO | |
4 | Košir Domen | Karate Klub Kranj | |
5 | Krajnc Miha | Karate Klub Lovrenc Na Pohorju | |
6 | LESNIKA ŽAN LUKA | KARATE KLUB ''KOZJANSKO IN OBSOTELJE'' | |
7 | Medved Maks | Karate Klub Žalec | |
8 | Plošinjak Tadej | Karate Klub Radvanje | |
9 | Podkrižnik Luka | Karate društvo Loče | |
10 | ZVER NIKO | Karate Klub Murska Sobota |
U14 kumite ml. kadetinje -40 kg | |||
---|---|---|---|
1 | BREZOVNIK TISA JERNEA | Shotokan Karate Klub Grosuplje | |
2 | Rojs Vita | Karate klub WKSA Duplek |
U14 kumite ml. kadetinje -45 kg | |||
---|---|---|---|
1 | Arsenić Sara | Karate Klub Postojna | |
2 | Baldžiev Tanja | Karate Klub Kranj | |
3 | Čuhalev Nadja | Karate Klub Kranj | |
4 | Kalan Gaja | Karate Klub Kranj | |
5 | Magajna Maša | Karate Klub Mawashi Postojna | |
6 | NADIŽAR LANA TISA | Karate Klub Kranj | |
7 | Petan Ela | Klub borilnih veščin Fight Club Shony | |
8 | REPIČ JERCA | Karate Klub Kranj | |
9 | Salkić Lara | Karate Klub Trbovlje | |
10 | Zavrtanik Polona | Športno Društvo Gorica Nova Gorica |
U14 kumite ml. kadetinje -50 kg | |||
---|---|---|---|
1 | Abram Nija | Shotokan Karate Klub Postojna | |
2 | Avžner Zoja | Karate Klub Polzela | |
3 | Bajuk Eva | Karate Klub Kolektor Idrija | |
4 | Savanović Lana | Shotokan Karate Klub Grosuplje | |
5 | ŠKALIČ ELA | Karate klub Civitas | |
6 | zz prenehal | Karate Klub Mawashi Postojna |
U14 kumite ml. kadetinje +50 kg | |||
---|---|---|---|
1 | Agapito Masten Hera | Karate klub WKSA Duplek | |
2 | CARLI MARUšA SARA | Karate Klub Kolektor Idrija | |
3 | Đaković Tiana | Karate Klub Mawashi Postojna | |
4 | Eferl Sara | Karate klub Selnica ob Dravi | |
5 | Glavnik Zara | Karate Klub Radvanje | |
6 | Golač Ajda | Karate klub Seki | |
7 | Hraščanec Taja | Karate Klub Radenci Shotokan | |
8 | Lampič Ana | Karate Klub Ljubljana | |
9 | Likar Alja | Karate Klub Mawashi Postojna | |
10 | Mekič Kiara | Shotokan Karate Klub Grosuplje | |
11 | Molnar Elizabeta | Karate Klub Ljubljana | |
12 | Mujagić Larisa | Shotokan Karate Klub Postojna | |
13 | Ogrizek Trina | Karate Klub Kranj | |
14 | Rojs Sara | Karate klub WKSA Duplek | |
15 | Sever Ana | Klub borilnih veščin Fight Club Shony | |
16 | Žibret Zala Maria | Karate Klub Ljubljana |
kumite kadeti -52 kg | |||
---|---|---|---|
1 | GAJšEK NIK | Karate društvo Loče | |
2 | KORENJAK BINE | Karate Klub Polzela | |
3 | Peternel Žan | Športno Društvo Gorica Nova Gorica | |
4 | Plevnik Gal | Karate Klub Kranj | |
5 | RIOSA NOVAK TILEN | Karate Klub Polzela | |
6 | TAMŠE MARINIČ NIKLAS | Karate klub Velenje |
kumite kadeti -57 kg | |||
---|---|---|---|
1 | Adamič Timon | Karate Klub Ljubljana | |
2 | Bera Mario | KARATE KLUB BRANIK | |
3 | Cosovici Maxim | Shotokan Karate Klub Grosuplje | |
4 | Debelak Dejan | Klub borilnih veščin Fight Club Shony | |
5 | GRAČNAR JAN | Karate Klub Nestor | |
6 | Hudales Tomaž | Društvo Za Karate Celje | |
7 | Lašič Sebastjan | Klub borilnih veščin Fight Club Shony | |
8 | Podpečan Lan | Karate Klub Polzela | |
9 | Skotnik Nejc | Karate Klub Radenci Shotokan | |
10 | Vilfan Matej | Karate Klub Kranj |
kumite kadeti -63 kg | |||
---|---|---|---|
1 | Čulibrk Jan | Karate Klub Kranj | |
2 | Demšar Luka | Karate Klub Kolektor Idrija | |
3 | KERŠIČ AHLIN ŽAN | Karate Klub Kranj | |
4 | Košmrlj Erik Teo | Karate Klub Ljubljana | |
5 | Šobak Luka | Karate Klub Murska Sobota | |
6 | Stojanovski Vane | Karate Klub Kranj | |
