Objekt / lokacija : | Dvorana OŠ Maksa Pečarja Cesta 9, Črnuče , 1231 Ljubljana - Črnuče |
Organizator : | Karate Klub Olimpija Ljubljana |
Začetek : | 17.11.2018 09:30:00 |
Rok prijave : | 15.11.2018 24:00:00 |
Kontaktna oseba : | ĐUGALA HUSKIĆ info@karate-olimpija.si 00386 41 445 722 |
Cena prvega nastopa : | 20 € |
Cena dodatnega nastopa : | 10 € |
Cena ekipnega nastopa : | 40 € |
Cena za mlajše od 14 let : | 20 € |
1 | U8 kata female -8 | Št. prijavljenih : 9 |
2 | U8 kata female -8 years (8-6 kyu) | Št. prijavljenih : 4 |
3 | U8 kata male -8 years | Št. prijavljenih : 8 |
4 | U8 kata male -8 years (8-6 kyu) | Št. prijavljenih : 7 |
5 | U10 kata female 8-9 years | Št. prijavljenih : 16 |
6 | U10 kata female 8-9 yeras (8-6 kyu) | Št. prijavljenih : 18 |
7 | U10 kata male 8-9 years | Št. prijavljenih : 21 |
8 | U10 kata male 8-9 years (8-6 kyu) | Št. prijavljenih : 15 |
9 | U12 kata male 10-11 years | Št. prijavljenih : 16 |
10 | U12 kata male 10-11 yeare (8-4 kyu) | Št. prijavljenih : 16 |
11 | U12 kata female 10-11 years | Št. prijavljenih : 20 |
12 | U12 kata female 10-11 yeare (8-4 kyu) | Št. prijavljenih : 20 |
13 | U14 kata male 12-13 years | Št. prijavljenih : 12 |
14 | U14 kata male 12-13 years (8-3 kyu) | Št. prijavljenih : 13 |
15 | U14 kata female 12-13 years | Št. prijavljenih : 24 |
16 | kU14 ata female 12-13 years (8-3 kyu) | Št. prijavljenih : 21 |
17 | U16 kata male cadets | Št. prijavljenih : 27 |
18 | U16 kata female cadets | Št. prijavljenih : 25 |
19 | U18 kata male 16-17 years | Št. prijavljenih : 20 |
20 | U18 kata female 16-17 years | Št. prijavljenih : 19 |
21 | U21 kata male 18-21 years | Št. prijavljenih : 9 |
22 | U21 kata female 18-21 years | Št. prijavljenih : 10 |
23 | kata male seniors +18 | Št. prijavljenih : 12 |
24 | kata female seniors +18 | Št. prijavljenih : 10 |
25 | kata male + 35 years | Št. prijavljenih : 7 |
26 | kata female + 35 years | Št. prijavljenih : 3 |
1 | kata team male cadets / juniors | Št. prijavljenih : 4 |
2 | kata team female cadets / juniors | Št. prijavljenih : 3 |
3 | kata team male seniors | Št. prijavljenih : 1 |
4 | kata team female seniors | Št. prijavljenih : 2 |
1 | U10 kumite female 8-9 years -28 kg | Št. prijavljenih : 8 |
2 | U10 kumite female 8-9 years -32 kg | Št. prijavljenih : 9 |
3 | U10 kumite female 8-9 years +32 kg | Št. prijavljenih : 8 |
4 | U10 kumite male 8-9 years -30 kg | Št. prijavljenih : 13 |
5 | U10 kumite male 8-9 years -39 kg | Št. prijavljenih : 12 |
6 | U12 kumite male 10-11 years -35 kg | Št. prijavljenih : 20 |
7 | U12 kumite male 10-11 years -41 kg | Št. prijavljenih : 13 |
8 | U12 kumite male 10-11 years -48 kg | Št. prijavljenih : 8 |
9 | U12 kumite male 10-11 years +56 kg | Št. prijavljenih : 6 |
10 | U12 kumite female 10-11 years -39 kg | Št. prijavljenih : 15 |
11 | U12 kumite female 10-11 years +44 kg | Št. prijavljenih : 10 |
12 | U14 kumite male 12-13 years -40 kg | Št. prijavljenih : 17 |
13 | U14 kumite male 12-13 years -50 kg | Št. prijavljenih : 6 |
14 | U14 kumite male 12-13- years -55 kg | Št. prijavljenih : 6 |
15 | U14 kumite male 12-13 years +55 kg | Št. prijavljenih : 11 |
16 | U14 kumite female 12-13 years -45 kg | Št. prijavljenih : 10 |
17 | U14 kumite female 12-13 years -50 kg | Št. prijavljenih : 10 |
18 | U14 kumite female 12-13 years +50 kg | Št. prijavljenih : 19 |
19 | kumite male 14-15 years -52 kg | Št. prijavljenih : 13 |
20 | kumite male 14-15 years -57 kg | Št. prijavljenih : 17 |
21 | kumite male 14-15 years -63 kg | Št. prijavljenih : 13 |
22 | kumite male 14-15 years -70 kg | Št. prijavljenih : 6 |
23 | kumite male 14-15 years +70 kg | Št. prijavljenih : 4 |
24 | kumite female 14-15 years -47 kg | Št. prijavljenih : 8 |
25 | kumite female 14-15-years -54 kg | Št. prijavljenih : 12 |
26 | kumite female 14-15 years +54 kg | Št. prijavljenih : 23 |
27 | kumite male 16-17-years -55 kg | Št. prijavljenih : 4 |
28 | kumite male 16-17-years -61 kg | Št. prijavljenih : 9 |
29 | kumite male 16-17-years -68 kg | Št. prijavljenih : 10 |
30 | kumite male 16-17-years -76 kg | Št. prijavljenih : 9 |
31 | kumite male 16-17-years +76 kg | Št. prijavljenih : 4 |
32 | kumite female 16-17 years -48 kg | Št. prijavljenih : 2 |
33 | kumite female 16-17 years -53 kg | Št. prijavljenih : 7 |
34 | kumite female 16-17 years -59 kg | Št. prijavljenih : 7 |
35 | kumite female 16-17 years +59 kg | Št. prijavljenih : 9 |
36 | kumite male 18-21 years -67 kg | Št. prijavljenih : 3 |
37 | kumite male 18-21 years -60 kg | Št. prijavljenih : 5 |
38 | kumite male 18-21 years -75 kg | Št. prijavljenih : 8 |
39 | kumite male 18-21 years -84 kg | Št. prijavljenih : 3 |
40 | kumite male 18-21 years +84 kg | Št. prijavljenih : 5 |
41 | kumite female 18-21 years -61 kg | Št. prijavljenih : 2 |
42 | kumite female 18-21 years -50 kg | Št. prijavljenih : 3 |
43 | kumite female 18-21 years -55 kg | Št. prijavljenih : 2 |
44 | kumite female 18-21 years -68 kg | Št. prijavljenih : 0 |
45 | kumite female 18-21 years +68 kg | Št. prijavljenih : 2 |
46 | kumite male seniors - 84 kg | Št. prijavljenih : 3 |
47 | kumite male seniors -60 kg | Št. prijavljenih : 6 |
48 | kumite male seniors -67 kg | Št. prijavljenih : 2 |
49 | kumite male seniors -75 kg | Št. prijavljenih : 9 |
50 | kumite male seniors +84 kg | Št. prijavljenih : 9 |
51 | kumite male seniors open | Št. prijavljenih : 5 |
52 | kumite female seniors - 50 kg | Št. prijavljenih : 0 |
53 | kumite female seniors - 55 kg | Št. prijavljenih : 3 |
54 | kumite female seniors -61 kg | Št. prijavljenih : 9 |
55 | kumite female seniors -68 kg | Št. prijavljenih : 3 |
56 | kumite female seniors + 68 kg | Št. prijavljenih : 0 |
57 | kumite female seniors open | Št. prijavljenih : 3 |
58 | kumite veterans +35 years open | Št. prijavljenih : 0 |
59 | kumite veterans +35 years open | Št. prijavljenih : 1 |
1 | kumite team male seniors open | Št. prijavljenih : 2 |
2 | kumite team female seniors open | Št. prijavljenih : 1 |
U8 kata female -8 | |||
---|---|---|---|
1 | Arnautović Zahra | KARATE K TRAVNIK | |
2 | Bešić Lana | Karate Klub Mawashi Postojna | |
3 | Ivezić Erin | Karate klub Trnje | |
4 | JEROT NEŽA | Karate klub Seki | |
5 | Miljatović Andjela | Karate klub Seki | |
6 | PISNIK MAJA MARI | Karate klub Velenje | |
7 | Rudonjič Marija | Karate Klub Postojna | |
8 | Savković Ivana | Shotokan Karate Klub Postojna | |
9 | SMRDEL Livija | Karate Klub Mawashi Postojna |
U8 kata female -8 years (8-6 kyu) | |||
---|---|---|---|
1 | ceccheto lara | GLC FIJLKAM | |
2 | Novak Ema | Športno Društvo Gorica Nova Gorica | |
3 | PISNIK MAJA MARI | Karate klub Velenje | |
4 | Plohl Taja | Telesno Vzgojno Društvo Partizan Ljutomer |
U8 kata male -8 years | |||
---|---|---|---|
1 | Aksentič Nastas | Karate Klub Postojna | |
2 | Česen Boris | Karate Klub Mawashi Postojna | |
3 | Hajrulai Luan | Karate klub Seki | |
4 | Kramar Vili | Karate klub Radeče | |
5 | Mucić Dominik | Karate klub Trnje | |
6 | Sizis Sisz | KARATE DOJO OKI ASSLINGEN | |
7 | TOLBA NOUR | KARATE KLUB PODGRAD | |
8 | Žura Ante | Karate klub Trnje |
U8 kata male -8 years (8-6 kyu) | |||
---|---|---|---|
1 | Dolic Daris | BUDO | |
2 | Jelen Gal | Karate klub Velenje | |
3 | KUKOVIČ Aleksander | Karate Klub Mawashi Postojna | |
4 | Mikša Lovro | Karate Klub Rogaška Slatina | |
5 | Pašić Adam | Karate klub Velenje | |
6 | Stojnić Maik | Karate Klub Rudar Velenje | |
7 | Žura Lovre | Karate klub Trnje |
U10 kata female 8-9 years | |||
---|---|---|---|
1 | BRAČUN MAŠERA IRIS | Karate klub Sokol | |
2 | BRENTIN NEŽA | KARATE KLUB PODGRAD | |
3 | Cekova Vanna | Karate Klub Kranj | |
4 | Čopi Eliza | Karate Klub Mon Chi | |
5 | Hribar Gaja | Karate Klub Rogaška Slatina | |
6 | JEROT NEŽA | Karate klub Seki | |
7 | Jokić Renata | Karate Klub Zmaj | |
8 | Jovanović Lana | Društvo Za Karate Celje | |
9 | Kramar Lili | Karate klub Radeče | |
10 | MERC Maja | Karate klub Lev | |
11 | Mlakar Nika | Karate Klub Kolektor Idrija | |
12 | Šiljak Lejla | KARATE K TRAVNIK | |
13 | STENDLER KLANJŠEK ŽIVA | Društvo Za Karate Celje | |
14 | Vahtar Lara | Karate Klub Zmaj | |
15 | Vanovšek Zoja | Karate klub Seki | |
16 | Vilic Sara | BUDO |
U10 kata female 8-9 yeras (8-6 kyu) | |||
---|---|---|---|
1 | Bošnjić Alicia | Karate Klub Rudar Velenje | |
2 | ceccheto lara | GLC FIJLKAM | |
3 | Čopi Eliza | Karate Klub Mon Chi | |
4 | Đogić Ema | Karate klub Velenje | |
5 | Fotak Elena | Karate Klub Shotokan Čakovec | |
6 | IVANOVIĆ ANA | Shotokan Karate Klub Postojna | |
7 | Ivezić Erin | Karate klub Trnje | |
8 | Janžekovič Nuša | Telesno Vzgojno Društvo Partizan Ljutomer | |
9 | Kachmala Dariia | TAIKAN | |
10 | Laković Tajana | Shotokan Umag | |
11 | Lišinović Lejla | Shotokan Karate Klub Postojna | |
12 | Lončar Lucija | Karate klub Trnje | |
13 | Mavsar Tajda | Karate klub Seki | |
14 | Miljatović Andjela | Karate klub Seki | |
15 | Mlakar Nika | Karate Klub Kolektor Idrija | |
16 | Perviz Emana | BUDO | |
17 | petozzi giulia | GLC FIJLKAM | |
18 | Rauter Hannah Vela | Telesno Vzgojno Društvo Partizan Ljutomer |
U10 kata male 8-9 years | |||
---|---|---|---|
1 | Bojc Jakob | Karate Klub Postojna | |
2 | Ciuha Marcel | Karate klub Sokol | |
3 | DROBNJAK NIK | KARATE KLUB PODGRAD | |
4 | Erdelić Žan | Karate klub Sokol | |
5 | Hasanagić Naser | Karate Klub Olimpija Ljubljana | |
6 | Hrvić Edvin | Karate klub Radeče | |
7 | Jež Enej | Karate Klub Mon Chi | |
8 | JOVIČIĆ JOVIĆ DORIAN | Karate k. Nippon | |
9 | JURAJA Vinko | KARATE KLUB BUSHIDO | |
10 | Lotrič Filip | KARATE KLUB ''KOZJANSKO IN OBSOTELJE'' | |
11 | Merc Janez | Karate klub Lev | |
12 | Miljatović Aleksa | Karate klub Seki | |
13 | OČKO GAL | Shotokan Karate Klub Oplotnica | |
14 | Ovčar Jura | Karate Klub Shotokan Čakovec | |
15 | PAVAN SEBASTIANO | GLC FIJLKAM | |
16 | Pirman Gal | Karate Klub Zmaj | |
17 | Reihs Jaka | SHOTOKAN KARATE - DO KLUB GORNJA RADGONA | |
18 | Rudonjić Jovan | Karate Klub Postojna | |
19 | Stefanović Aleksandar | Karate Klub Ljubljana | |
20 | Subotić Filip | Karate Klub Postojna | |
21 | Večerin Taras | Karate klub Sokol |
U10 kata male 8-9 years (8-6 kyu) | |||
---|---|---|---|
1 | ČERNILOGAR ALEKSANDER | Karate Klub Kolektor Idrija | |
2 | Hajrulai Luan | Karate klub Seki | |
3 | Horvat Vlaho | Karate Klub Shotokan Čakovec | |
4 | Jež Enej | Karate Klub Mon Chi | |
5 | JURAJA Vinko | KARATE KLUB BUSHIDO | |
6 | Lipuš Smajlović Vito | Karate Klub Rudar Velenje | |
7 | Lotrič Filip | KARATE KLUB ''KOZJANSKO IN OBSOTELJE'' | |
8 | Miljatović Aleksa | Karate klub Seki | |
9 | Mucić Dominik | Karate klub Trnje | |
10 | Ovčar Žiga | Karate Klub Lovrenc Na Pohorju | |
11 | PAVAN SEBASTIANO | GLC FIJLKAM | |
12 | PRAH TILEN | KARATE KLUB ''KOZJANSKO IN OBSOTELJE'' | |
13 | Prah Tilen | KARATE KLUB ''KOZJANSKO IN OBSOTELJE'' | |
14 | Reihs Jaka | SHOTOKAN KARATE - DO KLUB GORNJA RADGONA | |
15 | SOLAR KRIS | Karate klub Sokol |
U12 kata male 10-11 years | |||
---|---|---|---|
1 | AVDIBAŠIĆ DŽENAN | Karate Klub Rogaška Slatina | |
2 | Bajgot Nace | Karate klub Selnica ob Dravi | |
3 | Bele Luka | KARATE KLUB ''KOZJANSKO IN OBSOTELJE'' | |
4 | Calabrese Filippo | GLC FIJLKAM | |
5 | CICVARIĆ LUKA | Karate Klub Brežice | |
6 | Fileš Mark | Karate k. Kaptol | |
7 | Ganzitti Noah | Karate klub Seki | |
8 | Georgios Sizis | KARATE DOJO OKI ASSLINGEN | |
9 | Gorenšek Vid | Karate klub Seki | |
10 | Hasanagić Naser | Karate Klub Olimpija Ljubljana | |
11 | Laković Vasja | Karate Klub Mon Chi | |
12 | Mihelič Maj | Karate Klub Cerknica | |
13 | OČKO GAL | Shotokan Karate Klub Oplotnica | |
14 | Pižmoht Arijan | Karate Klub Hrastnik | |
15 | Šifrer Tilen | KARATE KLUB KENSEI | |
16 | Zbil Grega | KARATE KLUB ''KOZJANSKO IN OBSOTELJE'' |
U12 kata male 10-11 yeare (8-4 kyu) | |||
---|---|---|---|
1 | Ahej Grega | Karate Klub Lovrenc Na Pohorju | |
2 | Cekov Timotej | Karate Klub Kranj | |
3 | CICVARIĆ LUKA | Karate Klub Brežice | |
4 | Gačić Aleksander | Karate Klub Kranj | |
5 | GALINEC MARTIN | Karate k. Kaptol | |
6 | GEORGIEV BORČE | Karate Klub Trbovlje | |
7 | Gorjup Ažbe | Karate Klub Trbovlje | |
8 | Gudlin Leon | Karate Klub Shotokan Čakovec | |
9 | Laković Vasja | Karate Klub Mon Chi | |
10 | Lami Altrin | Karate Klub Rudar Velenje | |
11 | Lovrenčić Bruno | Karate Klub Shotokan Čakovec | |
12 | Mali Nace | Karate Klub Kranj | |
13 | Sladič Jernej | KARATE KLUB KENSEI | |
14 | VADNAL DAVID | Društvo Za Karate Celje | |
15 | vadnal mark | Društvo Za Karate Celje | |
16 | YUSUKE FUYITA | Karate Klub Mon Chi |
U12 kata female 10-11 years | |||
---|---|---|---|
1 | Aksentić Evana | Karate Klub Postojna | |
2 | ALETIĆ EMRA | Karate klub Velenje | |
3 | BRENTIN NIKA | KARATE KLUB PODGRAD | |
4 | Crucitti Francesca | ASD APS ARTSPORT | |
5 | Družinec Ana | KARATE KLUB OMEGA | |
6 | Jošt Zala | Karate Klub Mawashi Postojna | |
7 | Kontrec Alja | Karate Klub Mawashi Postojna | |
8 | Kotnik Nika | Karate Klub Kranj | |
9 | Krstic Andrea | 014 Valjevo | |
10 | Lavrič Sara | Karate Klub Brežice | |
11 | Leben Tinkara | Karate Klub Kranj | |
12 | Lišinović Elma | Shotokan Karate Klub Postojna | |
13 | Natlačen Anja | Karate Klub Shotokan Ajdovščina | |
14 | Osmanaj Dorentina | Shotokan Karate Klub Postojna | |
15 | Polak Tia | Karate Klub Kranj | |
16 | Praprotnik Neca | Karate Klub Postojna | |
17 | Sara Maruša | Karate Klub Kolektor Idrija | |
18 | Seljak Julija | Karate Klub Kolektor Idrija | |
19 | Stojanović Gloria | Shotokan Karate Klub Postojna | |
20 | Zager Hana | Karate klub Seki |
U12 kata female 10-11 yeare (8-4 kyu) | |||
---|---|---|---|
1 | ALETIĆ EMRA | Karate klub Velenje | |
2 | Avdibašić Aldijana | Karate Klub Ljubljana | |
3 | Borković Laura | Karate Klub Shotokan Čakovec | |
4 | DURAKOVIC ENA | BUDO | |
5 | Jelen Hana | Karate klub Velenje | |
6 | Jovanović Lana | Društvo Za Karate Celje | |
7 | Kavčič Jure | Karate Klub Shotokan Ajdovščina | |
8 | Kotnik Nika | Karate Klub Kranj | |
9 | Krstic Andrea | 014 Valjevo | |
10 | LAZANSKI MAJA | Karate Klub Brežice | |
11 | Leben Tinkara | Karate Klub Kranj | |
12 | Mašić Nejla | Karate Klub Polzela | |
13 | MURANOVIC RAJLA | BUDO | |
14 | Polak Tia | Karate Klub Kranj | |
15 | Pratnemer Hana | Karate Klub Rudar Velenje | |
16 | Sara Maruša | Karate Klub Kolektor Idrija | |
17 | Seljak Julija | Karate Klub Kolektor Idrija | |
18 | Sever Živa | Karate Klub Olimpija Ljubljana | |
19 | Tekavc Maša | Karate Klub Cerknica | |
20 | Ušćumlić Anđela | Karate k. Nippon |
U14 kata male 12-13 years | |||
---|---|---|---|
1 | Borovnik Nik | Društvo Za Karate Celje | |
2 | Calabrese Filippo | GLC FIJLKAM | |
3 | Čeh Aleš | Shotokan Karate Klub Grosuplje | |
4 | Česnik Denis | Shotokan Karate Klub Postojna | |
5 | Fileš Mark | Karate k. Kaptol | |
6 | Jurančič Grahek Gaj | Karate Klub Mon Chi | |
7 | Močnik Timi | Karate Klub Petrovče | |
8 | Radosavljevic Matija | 014 Valjevo | |
9 | Šoper Erik | Karate Klub Alfa | |
10 | Špelić Ian | Shotokan Umag | |
11 | Tosun Emre | Karate Union Walserfeld | |
12 | VANOVŠEK ENEJ | Karate klub Seki |
U14 kata male 12-13 years (8-3 kyu) | |||
---|---|---|---|
1 | Ahmadpour Nima | Shukokai - Iran | |
2 | Clementin Giorgio | GLC FIJLKAM | |
3 | Eržen Žiga | Karate Klub Kranj | |
4 | Gorenšek Tilen | Karate klub Seki | |
5 | Križaj Aleksander | Karate Klub Kranj | |
6 | MURANOVIC ILHAN | BUDO | |
7 | Pašić Isak | Karate klub Velenje | |
8 | Pižmoht Dominik | Karate Klub Hrastnik | |
9 | Radosavljevic Matija | 014 Valjevo | |
10 | ROBENING ŠUŠTAR NIK | Karate Klub Olimpija Ljubljana | |
11 | Sejfić Sejfo | KARATE DOJO OKI ASSLINGEN | |
12 | STANKOVIČ PANGERC VAL | Karate Klub Olimpija Ljubljana | |
13 | ZIHRL ALJAž | Karate Klub Olimpija Ljubljana |
U14 kata female 12-13 years | |||
---|---|---|---|
1 | Bacchini Chiara | CENTRO KARATE RICCIONE | |
2 | Cherubini Sofia | CENTRO KARATE RICCIONE | |
3 | Crucitti Francesca | ASD APS ARTSPORT | |
4 | Čuhalev Nadja | Karate Klub Kranj | |
5 | Dević Nikolina | KARATE KLUB BUSHI DIVAČA | |
6 | Draksler Iza | Karate Klub Kranj | |
7 | Drobnjak Marina | Karate Klub Kranj | |
8 | Družinec Ana | KARATE KLUB OMEGA | |
9 | Eidler Elena | Frieways Karateklub | |
10 | Hlišć Lana | Karate Klub Rudar Velenje | |
11 | Kobal Pahor Lea | Karate Klub Mawashi Postojna | |
12 | Koch Kyra | Frieways Karateklub | |
13 | Logar Tea | Karate Klub Kolektor Idrija | |
14 | MAJSEC ISKRA | SAMOBOR | |
15 | Malkoč Dalal | Karate klub Unski tigar Bihać | |
16 | Mesaglio Martina | GLC FIJLKAM | |
17 | MUJADZIC SUMEA | BUDO | |
18 | Muzik Taša Mau | Karate Klub Ljubljana | |
19 | Petan Ela | Klub borilnih veščin Fight Club Shony | |
20 | PETKOVIĆ SAŠA | Klub borilnih veščin Fight Club Shony | |
21 | Šupuk Lina | Shotokan Karate Klub Postojna | |
22 | Tomažič Eva | Karate klub Seki | |
23 | Trejo Melanie | Frieways Karateklub | |
24 | Turšič Špela | Karate Klub Cerknica |
kU14 ata female 12-13 years (8-3 kyu) | |||
---|---|---|---|
1 | Ahmetović Zara | Karate Klub Olimpija Ljubljana | |
2 | Alić Ines | Karate klub Velenje | |
3 | Beltramini Elena | A.S.D. Ronin FVG | |
4 | Bošnjić Elena | Karate Klub Rudar Velenje | |
5 | Draksler Iza | Karate Klub Kranj | |
6 | ĐUROVIĆ NAĐA | Karate k. Nippon | |
7 | Eidler Elena | Frieways Karateklub | |
8 | Ippoliti Irene | A.S.D. Ronin FVG | |
9 | Janžekovič Tija | Telesno Vzgojno Društvo Partizan Ljutomer | |
10 | Kalan Gaja | Karate Klub Kranj | |
11 | Koch Kyra | Frieways Karateklub | |
12 | Logar Tea | Karate Klub Kolektor Idrija | |
13 | Marot Tia | Karate Klub Petrovče | |
14 | Oražem Ćosić Zala | Karate klub Sokol | |
15 | Pisnik Nina | Karate klub Velenje | |
16 | Plevnik Lalita | Karate Klub Kranj | |
17 | Srabović Sara | Karate klub Unski tigar Bihać | |
18 | Šupuk Lina | Shotokan Karate Klub Postojna | |
19 | Tomažič Eva | Karate klub Seki | |
20 | Trejo Melanie | Frieways Karateklub | |
21 | Tutić Mia | Karate klub Unski tigar Bihać |
U16 kata male cadets | |||
---|---|---|---|
1 | AHMETOVIĆ DINO | Karate Klub Olimpija Ljubljana | |
2 | BALENT FILIP | KARATE CENTAR ŠENKOVEC | |
3 | Barjamović Damir | Shotokan Umag | |
4 | Borovnik Nik | Društvo Za Karate Celje | |
5 | BORŠTNAR JAKOMIN MAKS | Karate Klub Olimpija Ljubljana | |
6 | Copioli Alberto | CENTRO KARATE RICCIONE | |
7 | Kabashaj Endrit | Karate Klub Olimpija Ljubljana | |
8 | Klemenčič Kristjan | SHOTOKAN KARATE - DO KLUB GORNJA RADGONA | |
9 | Klobasa Blaž | SHOTOKAN KARATE - DO KLUB GORNJA RADGONA | |
10 | Krajnc Miha | Karate Klub Lovrenc Na Pohorju | |
11 | KURTOVIĆ ALMIN | Karate Klub Olimpija Ljubljana | |
12 | Malic Victor | ASD APS ARTSPORT | |
13 | MIHALKOVIĆ GORAN | KARATE CENTAR ŠENKOVEC | |
14 | Močnik Timi | Karate Klub Petrovče | |
15 | Orlović Petar | Karate Klub Olimpija Ljubljana | |
16 | Ovčar Matija | Karate Klub Shotokan Čakovec | |
17 | Relić Matija | Karate klub Virovitica | |
18 | Riess Jakob | Karate Union Walserfeld | |
19 | Scheuch Christoph | Oesterreichischer Karatebund | |
20 | Šifrer Matic | KARATE KLUB KENSEI | |
21 | Skalicky Gal | Društvo Za Karate Celje | |
22 | Sladič Dominik | KARATE KLUB KENSEI | |
23 | Sluga Jure | Karate klub Seki | |
24 | Šoper Erik | Karate Klub Alfa | |
25 | Sterniša Nejc | Karate Zveza Slovenije | |
26 | ŠTOKIĆ ROKO | KARATE CENTAR ŠENKOVEC | |
27 | Tosun Cenk | Karate Union Walserfeld |
U16 kata female cadets | |||
---|---|---|---|
1 | Bacchini Chiara | CENTRO KARATE RICCIONE | |
2 | Barbarič Brita | Karate Klub Ljubljana | |
3 | Braja Klara | KARATE KLUB OMEGA | |
4 | Celo Isra | Oesterreichischer Karatebund | |
5 | CENTRIH PATRICIJA | Karate klub Velenje | |
6 | Cherubini Sofia | CENTRO KARATE RICCIONE | |
7 | Concetti Maria Chiara | CENTRO KARATE RICCIONE | |
8 | Čvorović Aleksandra | Športno Društvo Gorica Nova Gorica | |
9 | Djuric Nikolina | 014 Valjevo | |
10 | Eidler Anna Lena | Frieways Karateklub | |
11 | Eterovič Maša | Karate Klub Kranj | |
12 | Flaschberger Sarah | Oesterreichischer Karatebund | |
13 | Ganzitti Nia | Karate Zveza Slovenije | |
14 | gortan jessica | GLC FIJLKAM | |
15 | GRGIĆ INGA | KARATE CENTAR ŠENKOVEC | |
16 | HORVAT STELA | KARATE CENTAR ŠENKOVEC | |
17 | JELEN NIKA | SAMOBOR | |
18 | Koch Kyra | Frieways Karateklub | |
19 | Konjević Lea | Karate Klub Ljubljana | |
20 | Kutija Alja | Karate Klub Rogaška Slatina | |
21 | Logar Tea | Karate Klub Kolektor Idrija | |
22 | Marjanovic Adrijana | Karate Union Walserfeld | |
23 | Mesaglio Martina | GLC FIJLKAM | |
24 | Namestnik Tadeja | Karate Klub Lovrenc Na Pohorju | |
25 | Trejo Melanie | Frieways Karateklub |
U18 kata male 16-17 years | |||
---|---|---|---|
1 | Barjamović Damir | Shotokan Umag | |
2 | Britovšek Marcel | Karate Klub Lovrenc Na Pohorju | |
3 | Csicsay Gergely | Vasas SC | |
4 | Čuček Mišel | SHOTOKAN KARATE - DO KLUB GORNJA RADGONA | |
5 | Forgács Richárd | Vasas SC | |
6 | Hartl Bor | Karate Zveza Slovenije | |
7 | Hartl Jan | Športno društvo za karate GES | |
8 | Klemenčič Kristjan | SHOTOKAN KARATE - DO KLUB GORNJA RADGONA | |
9 | Klobasa Blaž | SHOTOKAN KARATE - DO KLUB GORNJA RADGONA | |
10 | Koestenbaumer Hannes | Oesterreichischer Karatebund | |
11 | Korva Staš | KARATE KLUB BUSHI DIVAČA | |
12 | KOŠČEVIĆ LUKA | Športno društvo za karate GES | |
13 | Leita Mattia | A.S.D. Ronin FVG | |
14 | Mérő Bálint | Vasas SC | |
15 | Raggini Marco | CENTRO KARATE RICCIONE | |
16 | Relić Matija | Karate klub Virovitica | |
17 | Sluga Jure | Karate klub Seki | |
18 | Stamatovski Dejan | KARATE KLUB KENSEI | |
19 | Sterniša Nejc | Karate Klub Kranj | |
20 | Stockinger Tobias | Frieways Karateklub |
U18 kata female 16-17 years | |||
---|---|---|---|
1 | Božjak Laura | Karate Klub Trbovlje | |
2 | Braja Klara | KARATE KLUB OMEGA | |
3 | Celo Funda | Oesterreichischer Karatebund | |
4 | Celo Isra | Oesterreichischer Karatebund | |
5 | CENTRIH ALEKSANDRA | Karate klub Seki | |
6 | Concetti Maria Chiara | CENTRO KARATE RICCIONE | |
7 | Djuric Nikolina | 014 Valjevo | |
8 | durisotti veronica | GLC FIJLKAM | |
9 | Eidler Anna Lena | Frieways Karateklub | |
10 | Koefinger Verena | Oesterreichischer Karatebund | |
11 | KOSTIĆ AJŠA | Karate Klub Olimpija Ljubljana | |
12 | Kotnik Anja | Karate Klub Kranj | |
13 | Kutija Alja | Karate Klub Rogaška Slatina | |
14 | LIN YUE | Karate Klub Olimpija Ljubljana | |
15 | Namestnik Tadeja | Karate Klub Lovrenc Na Pohorju | |
16 | Omerzo Nika | Karate Klub Brežice | |
17 | Petković Sabina | Karate klub Sljeme | |
18 | Regis Jennifer | ASD APS ARTSPORT | |
19 | Štimec Mila | KARATE KLUB KENSEI |
U21 kata male 18-21 years | |||
---|---|---|---|
1 | Borovnik Domen | Društvo Za Karate Celje | |
2 | Kodrič Andrej | Karate Klub Shotokan Ajdovščina | |
3 | Mattei Leonardo | CENTRO KARATE RICCIONE | |
4 | Mian Alberto | A.S.D. Ronin FVG | |
5 | Pinter Moreno Emanuelle | Karate klub Princ | |
6 | Raggini Marco | CENTRO KARATE RICCIONE | |
7 | Solomun Nikola | Karate klub Princ | |
8 | Stockinger Tobias | Frieways Karateklub | |
9 | Wiederhoffer Giovanni | A.S.D. Ronin FVG |
U21 kata female 18-21 years | |||
---|---|---|---|
1 | GEČEVIĆ LUCIJA | SAMOBOR | |
2 | Koefinger Verena | Oesterreichischer Karatebund | |
3 | Kondratiuk Daria | TAIKAN | |
4 | Malčec Sara | Karate klub Virovitica | |
5 | MREVLJE URŠKA | Karate Klub Shotokan Ajdovščina | |
6 | Omerzo Nika | Karate Klub Brežice | |
7 | Regis Jennifer | ASD APS ARTSPORT | |
8 | Simonič Maša | Karate Klub Kovinar Maribor | |
9 | Verschnig Laura | Oesterreichischer Karatebund | |
10 | Wieninger Kristin | Oesterreichischer Karatebund |
