Objekt / lokacija : | Večnamenska dvorana Hoče Šolska ulica 12, , 2311 Hoče |
Organizator : | Karate Klub Kovinar Maribor |
Začetek : | 24.11.2018 10:00:00 |
Rok prijave : | 21.11.2018 24:00:00 |
Kontaktna oseba : | Tomaž Deberšek tomaz.debersek@karate-zveza.si 031 394 590 |
Cena prvega nastopa : | 20 € |
Cena dodatnega nastopa : | 20 € |
Cena ekipnega nastopa : | 0 € |
Cena za mlajše od 14 let : | 20 € |
1 | U8 kata najmlajše | Št. prijavljenih : 11 |
2 | U8 kata najmlajši | Št. prijavljenih : 10 |
3 | U10 kata malčice | Št. prijavljenih : 21 |
4 | U10 kata malčki | Št. prijavljenih : 27 |
5 | U12 kata dečki | Št. prijavljenih : 23 |
6 | U12 kata deklice | Št. prijavljenih : 25 |
7 | U14 kata ml. kadeti | Št. prijavljenih : 15 |
8 | U14 kata ml. kadetinje | Št. prijavljenih : 24 |
9 | U16 kata kadeti | Št. prijavljenih : 10 |
10 | U16 kata kadetinje | Št. prijavljenih : 12 |
11 | U18 kata mladinci | Št. prijavljenih : 6 |
12 | U18 kata mladinke | Št. prijavljenih : 9 |
13 | U21 kata ml. člani | Št. prijavljenih : 4 |
14 | U21 kata ml. članice | Št. prijavljenih : 2 |
1 | U10 kumite malčice -28 kg | Št. prijavljenih : 5 |
2 | U10 kumite malčice -32 kg | Št. prijavljenih : 7 |
3 | U10 kumite malčki -30 kg | Št. prijavljenih : 10 |
4 | U10 kumite malčki -39 kg | Št. prijavljenih : 15 |
5 | U12 kumite dečki -35 kg | Št. prijavljenih : 19 |
6 | U12 kumite dečki -41 kg | Št. prijavljenih : 11 |
7 | U12 kumite dečki -48 kg | Št. prijavljenih : 10 |
8 | U12 kumite dečki +56 kg | Št. prijavljenih : 7 |
9 | U12 kumite deklice -39 kg | Št. prijavljenih : 11 |
10 | U12 kumite deklice +44 kg | Št. prijavljenih : 11 |
11 | U14 kumite ml. kadeti -40 kg | Št. prijavljenih : 6 |
12 | U14 kumite ml. kadeti -45 kg | Št. prijavljenih : 7 |
13 | U14 kumite ml. kadeti -50 kg | Št. prijavljenih : 6 |
14 | U14 kumite ml. kadeti -55 kg | Št. prijavljenih : 5 |
15 | U14 kumite ml. kadeti +55 kg | Št. prijavljenih : 10 |
16 | U14 kumite ml. kadetinje -40 kg | Št. prijavljenih : 2 |
17 | U14 kumite ml. kadetinje -45 kg | Št. prijavljenih : 4 |
18 | U14 kumite ml. kadetinje -50 kg | Št. prijavljenih : 7 |
19 | U14 kumite ml. kadetinje +50 kg | Št. prijavljenih : 15 |
20 | kumite kadeti -52 kg | Št. prijavljenih : 7 |
21 | kumite kadeti -57 kg | Št. prijavljenih : 10 |
22 | kumite kadeti -63 kg | Št. prijavljenih : 11 |
23 | kumite kadeti -70 kg | Št. prijavljenih : 4 |
24 | kumite kadeti +70 kg | Št. prijavljenih : 7 |
25 | kumite kadetinje -47 kg | Št. prijavljenih : 4 |
26 | kumite kadetinje -54 kg | Št. prijavljenih : 9 |
27 | kumite kadetinje +54 kg | Št. prijavljenih : 11 |
28 | kumite mladinci -55 kg | Št. prijavljenih : 0 |
29 | kumite mladinci -61 kg | Št. prijavljenih : 4 |
30 | kumite mladinci -68 kg | Št. prijavljenih : 8 |
31 | kumite mladinci -76 kg | Št. prijavljenih : 7 |
32 | kumite mladinci +76 kg | Št. prijavljenih : 4 |
33 | kumite mladinke -48 kg | Št. prijavljenih : 1 |
34 | kumite mladinke -53 kg | Št. prijavljenih : 2 |
35 | kumite mladinke -59 kg | Št. prijavljenih : 4 |
36 | kumite mladinke +59 kg | Št. prijavljenih : 5 |
37 | kumite ml. člani - 67 kg | Št. prijavljenih : 4 |
38 | kumite ml. člani -60 kg | Št. prijavljenih : 0 |
39 | kumite ml. člani -75 kg | Št. prijavljenih : 3 |
40 | kumite ml. člani -84 kg | Št. prijavljenih : 4 |
41 | kumite ml. člani +84 | Št. prijavljenih : 5 |
42 | kumite ml. članice - 61kg | Št. prijavljenih : 3 |
43 | kumite ml. članice -50 kg | Št. prijavljenih : 2 |
44 | kumite ml. članice -55 kg | Št. prijavljenih : 3 |
45 | kumite ml. članice -68 kg | Št. prijavljenih : 0 |
46 | kumite ml. članice +68 kg | Št. prijavljenih : 2 |
U8 kata najmlajše | |||
---|---|---|---|
1 | Bešić Lana | Karate Klub Mawashi Postojna | |
2 | JEROT NEŽA | Karate klub Seki | |
3 | Jozič Ella | Karate klub Velenje | |
4 | MILJATOVIĆ ANDJELA | Karate klub Seki | |
5 | OČKO ARIANA | Karate klub Seki | |
6 | PISNIK MAJA MARI | Karate klub Velenje | |
7 | Plohl Taja | Telesno Vzgojno Društvo Partizan Ljutomer | |
8 | Rudonjič Marija | Karate Klub Postojna | |
9 | Savković Ivana | Shotokan Karate Klub Postojna | |
10 | SMRDEL Livija | Karate Klub Mawashi Postojna | |
11 | Teraž Nika | Karate Klub Radvanje |
U8 kata najmlajši | |||
---|---|---|---|
1 | Aksentič Nastas | Karate Klub Postojna | |
2 | Česen Boris | Karate Klub Mawashi Postojna | |
3 | HAJRULAI. LUAN | Karate klub Seki | |
4 | Koštić Anes | Shotokan Karate Klub Postojna | |
5 | Kristl Leonardo | Karate Klub Sho-Kan Apače | |
6 | Mikša Lovro | Karate Klub Rogaška Slatina | |
7 | Pašić Adam | Karate klub Velenje | |
8 | Skvarča Aleksej | Karate Klub Cerknica | |
9 | Šparemblek Jan | Karate Klub Cerknica | |
10 | Stojnić Maik | Karate Klub Rudar Velenje |
U10 kata malčice | |||
---|---|---|---|
1 | Bele Lea | KARATE KLUB ''KOZJANSKO IN OBSOTELJE'' | |
2 | Bošnjić Alicia | Karate Klub Rudar Velenje | |
3 | BRAČUN MAŠERA IRIS | Karate klub Sokol | |
4 | Bučevec Lina Antonija | Karate Klub Hrastnik | |
5 | Cekova Vanna | Karate Klub Kranj | |
6 | Dautović Ines | Shotokan Karate Klub Postojna | |
7 | Đogić Ema | Karate klub Velenje | |
8 | Hribar Gaja | Karate Klub Rogaška Slatina | |
9 | IVANOVIĆ ANA | Shotokan Karate Klub Postojna | |
10 | Janžekovič Nuša | Telesno Vzgojno Društvo Partizan Ljutomer | |
11 | Jokić Renata | Karate Klub Zmaj | |
12 | Jovanović Lana | Društvo Za Karate Celje | |
13 | Jug Zoja | Karate Klub Trbovlje | |
14 | KASTELIC EMMA | Karate Klub Trbovlje | |
15 | Lišinović Lejla | Shotokan Karate Klub Postojna | |
16 | Lončarič Zoja | Karate klub Seki | |
17 | Mavsar Tajda | Karate klub Seki | |
18 | Mlakar Nika | Karate Klub Kolektor Idrija | |
19 | Rauter Hannah Vela | Telesno Vzgojno Društvo Partizan Ljutomer | |
20 | STENDLER KLANJŠEK ŽIVA | Društvo Za Karate Celje | |
21 | VANOVŠEK ZOJA. | Karate klub Seki |
U10 kata malčki | |||
---|---|---|---|
1 | Bojc Jakob | Karate Klub Postojna | |
2 | Ciuha Marcel | Karate klub Sokol | |
3 | Dizdarević David | Karate Klub Postojna | |
4 | Erdelić Žan | Karate klub Sokol | |
5 | Golob Matevž | Karate Klub Trbovlje | |
6 | JURAJA Vinko | KARATE KLUB BUSHIDO | |
7 | KRAJNC TIMOTEJ | Karate Klub Sho-Kan Apače | |
8 | Kralj Patrik | Karate Klub Cerknica | |
9 | Kuraj Jakob | Karate Klub Rogaška Slatina | |
10 | Lotrič Filip | KARATE KLUB ''KOZJANSKO IN OBSOTELJE'' | |
11 | Merc Janez | Karate klub Lev | |
12 | MILJATOVIĆ ALEKSA | Karate klub Seki | |
13 | Mrgole Nik | Karate Klub Trbovlje | |
14 | Novak Izak | Karate Klub Kranj | |
15 | OČKO GAL | Shotokan Karate Klub Oplotnica | |
16 | OSMANOVIĆ EMAR | Karate klub Seki | |
17 | Ovčar Žiga | Karate Klub Lovrenc Na Pohorju | |
18 | Pirman Gal | Karate Klub Zmaj | |
19 | Reihs Jaka | SHOTOKAN KARATE - DO KLUB GORNJA RADGONA | |
20 | RIZVANOVIĆ ENEJ | Karate klub Seki | |
21 | Rudonjić Jovan | Karate Klub Postojna | |
22 | Šajnovič Nejc | SHOTOKAN KARATE - DO KLUB GORNJA RADGONA | |
23 | Savković Teodor | Shotokan Karate Klub Postojna | |
24 | Sedonja Matija | Karate Klub Kovinar Maribor | |
25 | ŠEHIĆ ALEX | Karate Klub Trbovlje | |
26 | Stefanović Aleksandar | Karate Klub Ljubljana | |
27 | Subotić Filip | Karate Klub Postojna |
U12 kata dečki | |||
---|---|---|---|
1 | Ahej Grega | Karate Klub Lovrenc Na Pohorju | |
2 | Bajgot Nace | Karate klub Selnica ob Dravi | |
3 | Bauman Gal | Karate Klub Kovinar Maribor | |
4 | Bele Luka | KARATE KLUB ''KOZJANSKO IN OBSOTELJE'' | |
5 | Bizjak Klemen | Karate Klub Trbovlje | |
6 | Cekov Timotej | Karate Klub Kranj | |
7 | CICVARIĆ LUKA | Karate Klub Brežice | |
8 | Gačić Aleksander | Karate Klub Kranj | |
9 | Ganzitti Noah | Karate klub Seki | |
10 | Gorenšek Vid | Karate klub Seki | |
11 | Gorjup Ažbe | Karate Klub Trbovlje | |
12 | Haralović Daniel | Karate Klub Trbovlje | |
13 | Hlastec Kian | Karate klub Seki | |
14 | Lenart Luka | Karate Klub Kovinar Maribor | |
15 | Majetić Ajdin | Shotokan Karate Klub Postojna | |
16 | Mali Nace | Karate Klub Kranj | |
17 | Mihelič Maj | Karate Klub Cerknica | |
18 | Pižmoht Arijan | Karate Klub Hrastnik | |
19 | Požgan Žan | Karate klub Selnica ob Dravi | |
20 | Rola Luka | Karate Klub Kovinar Maribor | |
21 | Steyer Vid | Karate Klub Sho-Kan Apače | |
22 | Zbil Grega | KARATE KLUB ''KOZJANSKO IN OBSOTELJE'' | |
23 | Zobec Dorijan | Karate Klub Hrastnik |
U12 kata deklice | |||
---|---|---|---|
1 | Aksentić Evana | Karate Klub Postojna | |
2 | ALETIĆ EMRA | Karate klub Velenje | |
3 | Avdibašić Aldijana | Karate Klub Ljubljana | |
4 | Jošt Zala | Karate Klub Mawashi Postojna | |
5 | Kacjan Erika | Karate Klub Mislinja | |
6 | Kontrec Alja | Karate Klub Mawashi Postojna | |
7 | Kotnik Nika | Karate Klub Kranj | |
8 | LAKNER MAJA | Karate Klub Brežice | |
9 | Lavrič Sara | Karate Klub Brežice | |
10 | Leben Tinkara | Karate Klub Kranj | |
11 | Lišinović Elma | Shotokan Karate Klub Postojna | |
12 | Mori Tara | Karate klub Selnica ob Dravi | |
13 | Osmanaj Dorentina | Shotokan Karate Klub Postojna | |
14 | Petković Tjaša | Klub borilnih veščin Fight Club Shony | |
15 | Petrič Rebecca Lana | Karate Klub Radvanje | |
16 | POLAK NIKA | Športno Društvo Dinamik Celje | |
17 | Polak Tia | Karate Klub Kranj | |
18 | Praprotnik Neca | Karate Klub Postojna | |
19 | Rojs Jana | Karate klub WKSA Duplek | |
20 | Sara Maruša | Karate Klub Kolektor Idrija | |
21 | Seljak Julija | Karate Klub Kolektor Idrija | |
22 | Skuhala Zoja | Karate Klub Lovrenc Na Pohorju | |
23 | Tekavc Maša | Karate Klub Cerknica | |
24 | Teraž Sara | Karate Klub Radvanje | |
25 | Zager Hana | Karate klub Seki |
U14 kata ml. kadeti | |||
---|---|---|---|
1 | Borovnik Nik | Društvo Za Karate Celje | |
2 | BURLAK ANDRAŽ | Karate Klub Radvanje | |
3 | Čeh Aleš | Shotokan Karate Klub Grosuplje | |
4 | Česnik Denis | Shotokan Karate Klub Postojna | |
5 | Eržen Žiga | Karate Klub Kranj | |
6 | Hlastec Mark | Karate klub Seki | |
7 | Klemenčič Taj | Shotokan Karate Klub Bohinj | |
8 | Križaj Aleksander | Karate Klub Kranj | |
9 | Mešanović Benjamin | Karate klub Velenje | |
10 | Močnik Timi | Karate Klub Petrovče | |
11 | Pašić Isak | Karate klub Velenje | |
12 | Pižmoht Dominik | Karate Klub Hrastnik | |
13 | Štigl Gašper | Klub borilnih veščin Sevnica | |
14 | VANOVŠEK ENEJ | Karate klub Seki | |
15 | Zarič Vid | Karate Klub Kovinar Maribor |
U14 kata ml. kadetinje | |||
---|---|---|---|
1 | Alić Ines | Karate klub Velenje | |
2 | Baldžiev Tanja | Karate Klub Kranj | |
3 | Bošnjić Elena | Karate Klub Rudar Velenje | |
4 | Češarek Simona | Karate klub Radeče | |
5 | Čuhalev Nadja | Karate Klub Kranj | |
6 | Drobnjak Marina | Karate Klub Kranj | |
7 | Fajfer Lana | Karate Klub Radvanje | |
8 | FRAS PIA LETRICIA | Karate klub Selnica ob Dravi | |
9 | Hlišć Lana | Karate Klub Rudar Velenje | |
10 | Kalan Gaja | Karate Klub Kranj | |
11 | Knedl Kaja | Karate Klub Sho-Kan Apače | |
12 | Kobal Pahor Lea | Karate Klub Mawashi Postojna | |
13 | Logar Tea | Karate Klub Kolektor Idrija | |
14 | Marot Tia | Karate Klub Petrovče | |
15 | Muzik Taša Mau | Karate Klub Ljubljana | |
16 | Petan Ela | Klub borilnih veščin Fight Club Shony | |
17 | PETKOVIĆ SAŠA | Klub borilnih veščin Fight Club Shony | |
18 | Plevnik Lalita | Karate Klub Kranj | |
19 | Rizvanović Enea | Karate klub Seki | |
20 | Rojs Sara | Karate klub WKSA Duplek | |
21 | Rojs Vita | Karate klub WKSA Duplek | |
22 | Simona Lucija | Karate Klub Radvanje | |
23 | Tomažič Eva | Karate klub Seki | |
24 | Turšič Špela | Karate Klub Cerknica |
U16 kata kadeti | |||
---|---|---|---|
1 | Čimžar Aleks | Karate klub Šenčur | |
2 | Klemenčič Kristjan | SHOTOKAN KARATE - DO KLUB GORNJA RADGONA | |
3 | Klobasa Blaž | SHOTOKAN KARATE - DO KLUB GORNJA RADGONA | |
4 | Krajnc Miha | Karate Klub Lovrenc Na Pohorju | |
5 | Ogris Žak | Karate Klub Mislinja | |
6 | Osmanaj Adrian | Shotokan Karate Klub Postojna | |
7 | Skalicky Gal | Društvo Za Karate Celje | |
8 | Sluga Jure | Karate klub Seki | |
9 | Sterniša Nejc | Karate Klub Kranj | |
10 | Zabasu Nejc | Klub borilnih veščin Sevnica |
U16 kata kadetinje | |||
---|---|---|---|
1 | CARLI MARUšA SARA | Karate Klub Kolektor Idrija | |
2 | CENTRIH PATRICIJA | Karate klub Velenje | |
3 | Eterovič Maša | Karate Klub Kranj | |
4 | Ganzitti Nia | Karate Klub Radvanje | |
5 | Horvatič Katja | Karate Klub Radvanje | |
6 | JAKOB KUKOVIČ TIA | Karate klub Velenje | |
7 | Kovač Vanesa | Karate Klub Sho-Kan Apače | |
8 | Kutija Alja | Karate Klub Rogaška Slatina | |
9 | NADIŽAR LANA TISA | Karate Klub Kranj | |
10 | Namestnik Tadeja | Karate Klub Lovrenc Na Pohorju | |
11 | NOVAK SARA | Karate klub Seki | |
12 | Žibrat Gaja | Telesno Vzgojno Društvo Partizan Ljutomer |
U18 kata mladinci | |||
---|---|---|---|
1 | Britovšek Marcel | Karate Klub Lovrenc Na Pohorju | |
2 | Čuček Mišel | SHOTOKAN KARATE - DO KLUB GORNJA RADGONA | |
3 | Hartl Bor | Športno društvo za karate GES | |
4 | Hartl Jan | Športno društvo za karate GES | |
5 | Jug Tilen | Karate Klub Murska Sobota | |
6 | Klobasa Aleks | Karate klub Seki |
U18 kata mladinke | |||
---|---|---|---|
1 | Božjak Laura | Karate Klub Trbovlje | |
2 | Centrih Aleksandra | Karate klub Velenje | |
3 | Cesar Pia | Karate klub Velenje | |
4 | Česko Kaja | Karate klub Velenje | |
5 | Muharemović Šuhra | Karate klub Velenje | |
6 | Najžar Katja | Karate Klub Radvanje | |
7 | Omerzo Nika | Karate Klub Brežice | |
8 | Pučko Kaja | Karate Klub Radvanje | |
9 | Pučko Nika | Karate Klub Radvanje |
U21 kata ml. člani | |||
---|---|---|---|
1 | Borovnik Domen | Društvo Za Karate Celje | |
2 | Felle Matevž | Karate Klub Mislinja | |
3 | Joksimović Stefan | Karate Klub Žalec | |
4 | Taler Jaka | Shotokan Karate Klub Bohinj |
U21 kata ml. članice | |||
---|---|---|---|
1 | Resinovič Majna | Karate Klub Radvanje | |
2 | Simonič Maša | Karate Klub Kovinar Maribor |
U10 kumite malčice -28 kg | |||
---|---|---|---|
1 | Bele Lea | KARATE KLUB ''KOZJANSKO IN OBSOTELJE'' | |
2 | IVANOVIĆ ANA | Shotokan Karate Klub Postojna | |
3 | Jevšenak Alina | Shotokan Karate Klub Oplotnica | |
4 | Kramberger Zala | Karate Klub Polzela | |
5 | Valenčak Neli | Shotokan Karate Klub Oplotnica |
U10 kumite malčice -32 kg | |||
---|---|---|---|
1 | BABIČ ANA | Karate društvo Loče | |
2 | Bele Ana | KARATE KLUB ''KOZJANSKO IN OBSOTELJE'' | |
3 | Cekova Vanna | Karate Klub Kranj | |
4 | Hribar Gaja | Karate Klub Rogaška Slatina | |
5 | Janžekovič Nuša | Telesno Vzgojno Društvo Partizan Ljutomer | |
6 | MEDIĆ ADELA | Društvo Za Karate Celje | |
7 | Rauter Hannah Vela | Telesno Vzgojno Društvo Partizan Ljutomer |
U10 kumite malčki -30 kg | |||
---|---|---|---|
1 | ČEH MATIC | Karate Klub Polzela | |
2 | Firšt Anej | Športno Društvo Dinamik Celje | |
3 | GOLEŠ Lan | Shotokan Karate Klub Oplotnica | |
4 | Golež Peter | Društvo Za Karate Celje | |
5 | Mlačnik Ažbe | Karate Klub Polzela | |
6 | Muhić Din | Karate Klub Kolektor Idrija | |
7 | Sedonja Matija | Karate Klub Kovinar Maribor | |
8 | Skalič Bor | Karate Klub Petrovče | |
9 | Sodin Leon | KARATE KLUB ''KOZJANSKO IN OBSOTELJE'' | |
10 | Trontelj Tai | Karate Klub Cerknica |
U10 kumite malčki -39 kg | |||
---|---|---|---|
1 | Gostić Stefan | Športno Društvo Gorica Nova Gorica | |
2 | GRASSELLI JAKA | Športno Društvo Dinamik Celje | |
3 | Herman Benjamin | KARATE KLUB ''KOZJANSKO IN OBSOTELJE'' | |
4 | KOVAČIČ AŽBE | Klub borilnih veščin Sevnica | |
5 | Koželj Aleks | Karate Klub Petrovče | |
6 | Kržišnik Lan | Karate Klub Ljubljana | |
7 | Lapajne Voranc | Karate Klub Kolektor Idrija | |
8 | Merc Janez | Karate klub Lev | |
9 | OČKO GAL | Shotokan Karate Klub Oplotnica | |
10 | Prkič Jaka | Karate Klub Žalec | |
11 | Samida Leo | Karate Klub Cerknica | |
12 | Simončič Gašper | KARATE KLUB BRANIK | |
13 | Škrabar Maks | Karate Klub Žalec | |
14 | Štandeker Luka | Karate Klub Kovinar Maribor | |
15 | Tomc Vito | Karate Klub Žalec |
U12 kumite dečki -35 kg | |||
---|---|---|---|
1 | Bajgot Nace | Karate klub Selnica ob Dravi | |
2 | Bauman Gal | Karate Klub Kovinar Maribor | |
3 | Bremec Aljaž | Shotokan Karate Klub Bohinj | |
4 | Drnovšek Enej | Karate Klub Trbovlje | |
5 | Filipič Mark | Karate Klub Kolektor Idrija | |
6 | Grasselli Miha | Športno Društvo Dinamik Celje | |
7 | Haralović Daniel | Karate Klub Trbovlje | |
8 | Hmelak Tibor | Shotokan Karate Klub Oplotnica | |
9 | Lipič Maj | Karate Klub Radenci Shotokan | |
10 | Mali Nace | Karate Klub Kranj | |
11 | Marinkovič Anže | Karate Klub Žalec | |
12 | Marot Jean Luc | Karate Klub Petrovče | |
13 | Mihelič Maj | Karate Klub Cerknica | |
14 | Ostanek Jure | Karate Klub Trbovlje | |
15 | RAMIĆ BELMIN | Karate Klub Zmaj | |
16 | Senica Tilen | Društvo Za Karate Celje | |
17 | Tratnik Alen | Karate Klub Radenci Shotokan | |
18 | VREČER TAJ | Športno Društvo Dinamik Celje | |
19 | Zbil Grega | KARATE KLUB ''KOZJANSKO IN OBSOTELJE'' |
U12 kumite dečki -41 kg | |||
---|---|---|---|
1 | Cekov Timotej | Karate Klub Kranj | |
2 | CESTNIK EMILIJO | Karate Klub Nestor | |
3 | Gorjup Ažbe | Karate Klub Trbovlje | |
4 | Jelenko Benjamin | Shotokan Karate Klub Oplotnica | |
5 | Kuraj Mitja | Karate Klub Rogaška Slatina | |
6 | Mlakar Luka | Karate Klub Kolektor Idrija | |
7 | PEZDEVŠEK LIAM | Športno Društvo Dinamik Celje | |
8 | Pižmoht Arijan | Karate Klub Hrastnik | |
9 | Podpečan Maj | Karate Klub Polzela | |
10 | Rola Luka | Karate Klub Kovinar Maribor | |
11 | STOJANOVIć MARKO | Športno Društvo Gorica Nova Gorica |
U12 kumite dečki -48 kg | |||
---|---|---|---|
1 | Bele Luka | KARATE KLUB ''KOZJANSKO IN OBSOTELJE'' | |
2 | Božič Tadej | Klub borilnih veščin Sevnica | |
3 | Cvelbar Tilen | Klub borilnih veščin Sevnica | |
4 | Gorenšek Vid | Karate klub Seki | |
5 | GOVEJŠEK ANŽE | Karate Klub Nestor | |
6 | Mlakar Nejc | Karate društvo Loče | |
7 | Steyer Vid | Karate Klub Sho-Kan Apače | |
8 | Tomc Nace | Karate Klub Žalec | |
9 | Trbovšek Žiga | Karate Klub Polzela | |
10 | Vališer Timotej | Karate klub Selnica ob Dravi |
U12 kumite dečki +56 kg | |||
---|---|---|---|
1 | Derča Benjamin Aleksej | Karate Klub Polzela | |
2 | Grivec Tilen | Karate Klub Trbovlje | |
3 | Hvala Aljaž | Karate Klub Trbovlje | |
4 | Kolšek Klemen | Športno Društvo Gorica Nova Gorica | |
5 | Lenart Luka | Karate Klub Kovinar Maribor | |
6 | MOZETIČ-KERIN JAN | Karate Klub Postojna | |
7 | Štelcer Luka | Karate klub Selnica ob Dravi |
U12 kumite deklice -39 kg | |||
---|---|---|---|
1 | Abram Zoja Martina | Karate Klub Mawashi Postojna | |
2 | GRAJFONER LEVEC MAJA | Karate Klub Ljubljana | |
3 | Hraščanec Nika | Karate Klub Radenci Shotokan | |
4 | Kotnik Nika | Karate Klub Kranj | |
5 | Kurbegović Edna | Karate Klub Ljubljana | |
6 | Leben Tinkara | Karate Klub Kranj | |
7 | Lišinović Elma | Shotokan Karate Klub Postojna | |
8 | Petković Tjaša | Klub borilnih veščin Fight Club Shony | |
9 | POLAK NIKA | Športno Društvo Dinamik Celje | |
10 | Polak Tia | Karate Klub Kranj | |
11 | Radić Manja | Karate Klub Ljubljana |
U12 kumite deklice +44 kg | |||
---|---|---|---|
1 | Čeru Jerneja | Karate Klub Kranj | |
2 | Humar Gaja | Karate Klub Kolektor Idrija | |
3 | Jesenek Rojšek Aneja | Karate Klub Polzela | |
4 | Jošt Zala | Karate Klub Mawashi Postojna | |
5 | KORPAR ŽVEGLIČ CRISTINA | Karate Klub Trbovlje | |
6 | Mlakar Nika | Karate društvo Loče | |
7 | Nišandžić Ivana | Karate Klub Kranj | |
8 | Rojs Jana | Karate klub WKSA Duplek | |
9 | Sara Maruša | Karate Klub Kolektor Idrija | |
10 | Škrablin Tara | Karate Klub Rogaška Slatina | |
11 | ZRNIĆ ALEKSANDRA | Karate Klub Ljubljana |
U14 kumite ml. kadeti -40 kg | |||
---|---|---|---|
1 | Eržen Žiga | Karate Klub Kranj | |
2 | Kračun Rene | Društvo Za Karate Celje | |
3 | Ločnikar Miha | Karate društvo Loče | |
4 | Lorber Maj | Društvo Za Karate Celje | |
5 | Šehić Denis | Karate Klub Trbovlje | |
6 | Žibret Bor | Karate Klub Ljubljana |
U14 kumite ml. kadeti -45 kg | |||
---|---|---|---|
1 | Arsenić Petar | Karate Klub Postojna | |
2 | Božič Cene | Karate Klub Kolektor Idrija | |
3 | Cerjak Jaka | Klub borilnih veščin Fight Club Shony | |
4 | Korenjak Rok | Karate Klub Radvanje | |
5 | Krajnc Jure | Karate Klub Trbovlje | |
6 | Križaj Aleksander | Karate Klub Kranj | |
7 | Lipovšek Amadej | Društvo Za Karate Celje |
U14 kumite ml. kadeti -50 kg | |||
---|---|---|---|
1 | Borovnik Nik | Društvo Za Karate Celje | |
2 | Klemenčič Taj | Shotokan Karate Klub Bohinj | |
3 | Lipič Žak | Karate Klub Radenci Shotokan | |
4 | POŽARNIK KNEZ VID | Športno Društvo Dinamik Celje | |
5 | Strajnič Blaž | Društvo Za Karate Celje | |
6 | Zarič Vid | Karate Klub Kovinar Maribor |
U14 kumite ml. kadeti -55 kg | |||
---|---|---|---|
1 | BURLAK ANDRAŽ | Karate Klub Radvanje | |
2 | Kunštek Nejc | Karate Klub Rogaška Slatina | |
3 | Ratoša Nino | Karate Klub Murska Sobota | |
4 | Suša Žiga | Karate Klub Žalec | |
5 | Topolovec Domen | KARATE KLUB BRANIK |
U14 kumite ml. kadeti +55 kg | |||
---|---|---|---|
1 | Batić Malik | Karate klub Ig | |
2 | Gubenšek Nace | Karate Klub Nestor | |
3 | KRŽIŠNIK GAL | Karate Klub Ljubljana | |
4 | Muharemović Seid | Karate klub Velenje | |
5 | Požarnik Knez Gal | Športno Društvo Dinamik Celje | |
6 | Radić Luka | Športno Društvo Gorica Nova Gorica | |
7 | Skalič Brin | Karate Klub Petrovče | |
8 | Škoflanc Nick | Telesno Vzgojno Društvo Partizan Ljutomer | |
9 | Smrekar Tim | Karate klub Ig | |
10 | ŽUMER Jakob | KARATE KLUB BUSHIDO |
U14 kumite ml. kadetinje -40 kg | |||
---|---|---|---|
1 | Audič Vita | Karate Klub Trbovlje | |
2 | Sodin Lara | KARATE KLUB ''KOZJANSKO IN OBSOTELJE'' |
U14 kumite ml. kadetinje -45 kg | |||
---|---|---|---|
1 | Bašar Ema | Karate Klub Shotokan Kranj | |
2 | BIZJAK LEDERER Leja | Karate Klub Mawashi Postojna | |
3 | Janžekovič Tija | Telesno Vzgojno Društvo Partizan Ljutomer | |
4 | Rojs Vita | Karate klub WKSA Duplek |
U14 kumite ml. kadetinje -50 kg | |||
---|---|---|---|
1 | Arsenić Sara | Karate Klub Postojna | |
2 | BREZOVNIK TISA JERNEA | Shotokan Karate Klub Grosuplje | |
3 | Čuhalev Nadja | Karate Klub Kranj | |
4 | Kalan Gaja | Karate Klub Kranj | |
5 | Kolander Eva | Karate Klub Trbovlje | |
6 | Petan Ela | Klub borilnih veščin Fight Club Shony | |
7 | Plevnik Lalita | Karate Klub Kranj |
U14 kumite ml. kadetinje +50 kg | |||
---|---|---|---|
1 | Agapito Masten Hera | Karate klub WKSA Duplek | |
2 | Avžner Zoja | Karate Klub Polzela | |
3 | Dolenc Žana | Karate Klub Trbovlje | |
4 | Drobnjak Marina | Karate Klub Kranj | |
5 | Đaković Tiana | Karate Klub Mawashi Postojna | |
6 | Glavnik Zara | Karate Klub Radvanje | |
7 | Muzik Taša Mau | Karate Klub Ljubljana | |
8 | Ogrizek Trina | Karate Klub Kranj | |
9 | Pavšič Hana | Karate Klub Kolektor Idrija | |
10 | PETKOVIĆ SAŠA | Klub borilnih veščin Fight Club Shony | |
11 | Rojs Sara | Karate klub WKSA Duplek | |
12 | ŠEHIć KUMLANC LEA | Karate Klub Hrastnik | |
13 | Sever Ana | Klub borilnih veščin Fight Club Shony | |
14 | Štucin Ajda | Karate Klub Kolektor Idrija | |
15 | Turecki Zoja | Karate Klub Nestor |
kumite kadeti -52 kg | |||
---|---|---|---|
1 | Isaković Kenan | Karate Klub Trbovlje | |
2 | KORENJAK BINE | Karate Klub Polzela | |
3 | Setničar Nejc | Karate Klub Ljubljana | |
4 | Šmarčan Simon | Društvo Za Karate Celje | |
5 | TAMŠE MARINIČ NIKLAS | Karate klub Velenje | |
6 | Vnuk Aleks | Karate Klub Radvanje | |
7 | Zabasu Nejc | Klub borilnih veščin Sevnica |
kumite kadeti -57 kg | |||
---|---|---|---|
1 | Jamnik Lucijan | Karate klub Ig | |
2 | Kerin Lan | Karate Klub Brežice | |
