Objekt / lokacija : | Trbovlje Trbovlje , SPORTS HALL POLAJ , ŠUŠTARJEVA KOLONIJA 7A, 1420 TRBOVLJE |
Organizator : | Karate Klub Trbovlje |
Začetek : | 08.12.2018 09:00:00 |
Rok prijave : | 06.12.2018 23:59:00 |
Kontaktna oseba : | Jernej Simerl karate.trbovlje@gmail.com +386 (0)41 781 230 |
Cena prvega nastopa : | 20 € |
Cena dodatnega nastopa : | 20 € |
Cena ekipnega nastopa : | 25 € |
Cena za mlajše od 14 let : | 15 € |
1 | U8 kata female -8 | Št. prijavljenih : 3 |
2 | U8 kata female -8 years (8-6 kyu) | Št. prijavljenih : 3 |
3 | U8 kata male -8 years | Št. prijavljenih : 5 |
4 | U8 kata male -8 years (8-6 kyu) | Št. prijavljenih : 7 |
5 | U10 kata female 8-9 years | Št. prijavljenih : 13 |
6 | U10 kata female 8-9 yeras (8-6 kyu) | Št. prijavljenih : 9 |
7 | U10 kata male 8-9 years | Št. prijavljenih : 13 |
8 | U10 kata male 8-9 years (8-6 kyu) | Št. prijavljenih : 15 |
9 | U12 kata male 10-11 years | Št. prijavljenih : 22 |
10 | U12 kata male 10-11 yeare (8-4 kyu) | Št. prijavljenih : 15 |
11 | U12 kata female 10-11 years | Št. prijavljenih : 16 |
12 | U12 kata female 10-11 yeare (8-4 kyu) | Št. prijavljenih : 12 |
13 | DOWNOV SINDROM ŽENSKE DO 12 LET | Št. prijavljenih : 0 |
14 | U14 kata male 12-13 years | Št. prijavljenih : 15 |
15 | U14 kata male 12-13 years (8-3 kyu) | Št. prijavljenih : 16 |
16 | U14 kata female 12-13 years | Št. prijavljenih : 13 |
17 | kU14 ata female 12-13 years (8-3 kyu) | Št. prijavljenih : 12 |
18 | U16 kata male cadets | Št. prijavljenih : 10 |
19 | U16 kata female cadets | Št. prijavljenih : 14 |
20 | U18 kata male 16-17 years | Št. prijavljenih : 13 |
21 | U18 kata female 16-17 years | Št. prijavljenih : 7 |
22 | kata male seniors +16 | Št. prijavljenih : 9 |
23 | kata female seniors +16 | Št. prijavljenih : 12 |
24 | kata male + 35 years | Št. prijavljenih : 7 |
25 | kata female + 35 years | Št. prijavljenih : 2 |
1 | U10 kata team female 8-9- years | Št. prijavljenih : 2 |
2 | U12 kata team male 10-11 years | Št. prijavljenih : 4 |
3 | U12 kata team female 10-11 years | Št. prijavljenih : 2 |
4 | U14 kata team male 12-13 years | Št. prijavljenih : 0 |
5 | U14kata team female 12-13 years | Št. prijavljenih : 3 |
6 | kata team male cadets / juniors | Št. prijavljenih : 2 |
7 | kata team female cadets / juniors | Št. prijavljenih : 0 |
1 | U10 kumite female 8-9 years -28 kg | Št. prijavljenih : 10 |
2 | U10 kumite female 8-9 years -32 kg | Št. prijavljenih : 8 |
3 | U10 kumite female 8-9 years +32 kg | Št. prijavljenih : 13 |
4 | U10 kumite male 8-9 years -30 kg | Št. prijavljenih : 16 |
5 | U10 kumite male 8-9 years -39 kg | Št. prijavljenih : 13 |
6 | U12 kumite male 10-11 years -35 kg | Št. prijavljenih : 17 |
7 | U12 kumite male 10-11 years -41 kg | Št. prijavljenih : 11 |
8 | U12 kumite male 10-11 years -48 kg | Št. prijavljenih : 5 |
9 | U12 kumite male 10-11 years +56 kg | Št. prijavljenih : 7 |
10 | U12 kumite female 10-11 years -39 kg | Št. prijavljenih : 14 |
11 | U12 kumite female 10-11 years +44 kg | Št. prijavljenih : 7 |
12 | U14 kumite male 12-13 years -40 kg | Št. prijavljenih : 17 |
13 | U14 kumite male 12-13 years -50 kg | Št. prijavljenih : 5 |
14 | U14 kumite male 12-13- years -55 kg | Št. prijavljenih : 6 |
15 | U14 kumite male 12-13 years +55 kg | Št. prijavljenih : 10 |
16 | U14 kumite female 12-13 years -45 kg | Št. prijavljenih : 5 |
17 | U14 kumite female 12-13 years -50 kg | Št. prijavljenih : 5 |
18 | U14 kumite female 12-13 years +50 kg | Št. prijavljenih : 15 |
19 | kumite male 14-15 years -52 kg | Št. prijavljenih : 16 |
20 | kumite male 14-15 years -57 kg | Št. prijavljenih : 16 |
21 | kumite male 14-15 years -63 kg | Št. prijavljenih : 14 |
22 | kumite male 14-15 years -70 kg | Št. prijavljenih : 14 |
23 | kumite male 14-15 years +70 kg | Št. prijavljenih : 8 |
24 | kumite female 14-15 years -47 kg | Št. prijavljenih : 10 |
25 | kumite female 14-15-years -54 kg | Št. prijavljenih : 15 |
26 | kumite female 14-15 years +54 kg | Št. prijavljenih : 15 |
27 | kumite male 16-17-years -55 kg | Št. prijavljenih : 7 |
28 | kumite male 16-17-years -61 kg | Št. prijavljenih : 17 |
29 | kumite male 16-17-years -68 kg | Št. prijavljenih : 11 |
30 | kumite male 16-17-years -76 kg | Št. prijavljenih : 11 |
31 | kumite male 16-17-years +76 kg | Št. prijavljenih : 9 |
32 | kumite female 16-17 years -48 kg | Št. prijavljenih : 5 |
33 | kumite female 16-17 years -53 kg | Št. prijavljenih : 6 |
34 | kumite female 16-17 years -59 kg | Št. prijavljenih : 8 |
35 | kumite female 16-17 years +59 kg | Št. prijavljenih : 9 |
36 | kumite male 18-21 years -67 kg | Št. prijavljenih : 9 |
37 | kumite male 18-21 years -60 kg | Št. prijavljenih : 11 |
38 | kumite male 18-21 years -75 kg | Št. prijavljenih : 9 |
39 | kumite male 18-21 years -84 kg | Št. prijavljenih : 5 |
40 | kumite male 18-21 years +84 kg | Št. prijavljenih : 4 |
41 | kumite female 18-21 years -61 kg | Št. prijavljenih : 7 |
42 | kumite female 18-21 years -50 kg | Št. prijavljenih : 3 |
43 | kumite female 18-21 years -55 kg | Št. prijavljenih : 6 |
44 | kumite female 18-21 years -68 kg | Št. prijavljenih : 5 |
45 | kumite female 18-21 years +68 kg | Št. prijavljenih : 2 |
46 | kumite male seniors - 84 kg | Št. prijavljenih : 4 |
47 | kumite male seniors -60 kg | Št. prijavljenih : 4 |
48 | kumite male seniors -67 kg | Št. prijavljenih : 3 |
49 | kumite male seniors -75 kg | Št. prijavljenih : 4 |
50 | kumite male seniors +84 kg | Št. prijavljenih : 4 |
51 | kumite male seniors open | Št. prijavljenih : 8 |
52 | kumite female seniors - 50 kg | Št. prijavljenih : 1 |
53 | kumite female seniors - 55 kg | Št. prijavljenih : 3 |
54 | kumite female seniors -61 kg | Št. prijavljenih : 4 |
55 | kumite female seniors -68 kg | Št. prijavljenih : 4 |
56 | kumite female seniors + 68 kg | Št. prijavljenih : 0 |
57 | kumite female seniors open | Št. prijavljenih : 8 |
U8 kata female -8 | |||
---|---|---|---|
1 | Jozič Ella | Karate klub Velenje | |
2 | PISNIK MAJA MARI | Karate klub Velenje | |
3 | Rudonjič Marija | Karate Klub Postojna |
U8 kata female -8 years (8-6 kyu) | |||
---|---|---|---|
1 | Leovac Matea | Karate klub Potoci | |
2 | Mistrikova Nina | Laugaricio karate Slovakia | |
3 | PISNIK MAJA MARI | Karate klub Velenje |
U8 kata male -8 years | |||
---|---|---|---|
1 | Česen Boris | Karate Klub Mawashi Postojna | |
2 | Pašić Adam | Karate klub Velenje | |
3 | SEVERHINOV ANDRII | UKRAINIAN KARATE TEAM | |
4 | ŠTRAKL GAL | Karate Klub Trbovlje | |
5 | ZORKO LARS | Karate Klub Trbovlje |
U8 kata male -8 years (8-6 kyu) | |||
---|---|---|---|
1 | JELEN GAL | Karate klub Velenje | |
2 | Mikša Lovro | Karate Klub Rogaška Slatina | |
3 | Pašić Adam | Karate klub Velenje | |
4 | PEČNIK JAŠA TY | Karate klub Velenje | |
5 | SEVERHINOV ANDRII | UKRAINIAN KARATE TEAM | |
6 | ŠTRAKL GAL | Karate Klub Trbovlje | |
7 | ZORKO LARS | Karate Klub Trbovlje |
U10 kata female 8-9 years | |||
---|---|---|---|
1 | Blagojević Tijana | Društvo Za Borilne Veščine Piran | |
2 | Česen Vesna | Karate Klub Mawashi Postojna | |
3 | HRIBAR GAJA | Karate Klub Rogaška Slatina | |
4 | Jovanović Lana | Društvo Za Karate Celje | |
5 | Jug Zoja | Karate Klub Trbovlje | |
6 | KASTELIC EMMA | Karate Klub Trbovlje | |
7 | MARKOVSKA DARIA | UKRAINIAN KARATE TEAM | |
8 | Mitkovska Jovana | TIGAR Skopje | |
9 | MLINARIČ ZOJA | Karate Klub Trbovlje | |
10 | Osmanović Dalal | Karate klub Velenje | |
11 | SPAHIC SARA | EMPI Maglaj | |
12 | STENDLER KLANJŠEK ŽIVA | Društvo Za Karate Celje | |
13 | VANOVŠEK ZOJA. | Karate klub Seki |
U10 kata female 8-9 yeras (8-6 kyu) | |||
---|---|---|---|
1 | Cekova Vanna | Karate Klub Kranj | |
2 | DAVYDCHUK ELEONORA | UKRAINIAN KARATE TEAM | |
3 | DOLANC LARA | Karate Klub Trbovlje | |
4 | HERMAN LANA | Karate Klub Trbovlje | |
5 | JAZBEC LUČKA | Karate Klub Trbovlje | |
6 | Jerot Neža | Karate klub Seki | |
7 | MARKOVSKA DARIA | UKRAINIAN KARATE TEAM | |
8 | MAVSAR TAJDA | Karate Klub Rogaška Slatina | |
9 | RAJKOVIĆ ENA | Karate klub Vitez |
U10 kata male 8-9 years | |||
---|---|---|---|
1 | BASHEIEV KOSTIANTYN | UKRAINIAN KARATE TEAM | |
2 | Bojc Jakob | Karate Klub Postojna | |
3 | GOLOB MATEVŽ | Karate Klub Trbovlje | |
4 | JURAJA Vinko | KARATE KLUB BUSHIDO | |
5 | Klačar Luka | Karate klub Potoci | |
6 | Lotrič Filip | KARATE KLUB ''KOZJANSKO IN OBSOTELJE'' | |
7 | MRGOLE NIK | Karate Klub Trbovlje | |
8 | OČKO GAL | Karate klub Seki | |
9 | PRASOV DMYTRO | UKRAINIAN KARATE TEAM | |
10 | Rudonjić Jovan | Karate Klub Postojna | |
11 | ŠEHIĆ ALEX | Karate Klub Trbovlje | |
12 | Subotić Filip | Karate Klub Postojna | |
13 | TATARYN NAZAR | UKRAINIAN KARATE TEAM |
U10 kata male 8-9 years (8-6 kyu) | |||
---|---|---|---|
1 | BASHEIEV KOSTIANTYN | UKRAINIAN KARATE TEAM | |
2 | Hasanagić Naser | Karate Klub Olimpija Ljubljana | |
3 | HRUŠOVAR ANEJ | Karate Klub Trbovlje | |
4 | JURAJA Vinko | KARATE KLUB BUSHIDO | |
5 | KINASH YAROSLAV | UKRAINIAN KARATE TEAM | |
6 | kovačević Marko | Društvo Za Borilne Veščine Piran | |
7 | Otrusina Jakub | Laugaricio karate Slovakia | |
8 | Ovčar Žiga | Karate Klub Lovrenc Na Pohorju | |
9 | OVNIČ TIAN | Karate Klub Trbovlje | |
10 | Pekarovic David | Laugaricio karate Slovakia | |
11 | PRASOV DMYTRO | UKRAINIAN KARATE TEAM | |
12 | Šajnovič Nejc | SHOTOKAN KARATE - DO KLUB GORNJA RADGONA | |
13 | Sorčan Sven | Društvo Za Karate Celje | |
14 | TATARYN NAZAR | UKRAINIAN KARATE TEAM | |
15 | VUK DOMAGOJ | Karate klub Vitez |
U12 kata male 10-11 years | |||
---|---|---|---|
1 | Bajgot Nace | Karate klub Selnica ob Dravi | |
2 | Bele Luka | KARATE KLUB ''KOZJANSKO IN OBSOTELJE'' | |
3 | Bizjak Klemen | Karate Klub Trbovlje | |
4 | CICVARIĆ LUKA | Karate Klub Brežice | |
5 | Dimec Aljaž | Karate Klub Trbovlje | |
6 | DRNOVŠEK ENEJ | Karate Klub Trbovlje | |
7 | Erak Lovro | Karate klub Virovitica | |
8 | Ganzitti Noah | Karate klub Seki | |
9 | Gorenšek Vid | Karate klub Seki | |
10 | Haralović Daniel | Karate Klub Trbovlje | |
11 | Hlastec Kian | Karate klub Seki | |
12 | Kukić Ivan | Karate Klub Alfa | |
13 | MESHALKIN KIRIL | UKRAINIAN KARATE TEAM | |
14 | Mihelič Maj | Karate Klub Cerknica | |
15 | OČKO GAL | Karate klub Seki | |
16 | Ostanek Jure | Karate Klub Trbovlje | |
17 | Pižmoht Arijan | Karate Klub Hrastnik | |
18 | Požgan Žan | Karate klub Selnica ob Dravi | |
19 | Reihs Jaka | SHOTOKAN KARATE - DO KLUB GORNJA RADGONA | |
20 | RYBACHUK NIKITA | UKRAINIAN KARATE TEAM | |
21 | Vozel Lan | Karate Klub Trbovlje | |
22 | Zbil Grega | KARATE KLUB ''KOZJANSKO IN OBSOTELJE'' |
U12 kata male 10-11 yeare (8-4 kyu) | |||
---|---|---|---|
1 | Bizjak Klemen | Karate Klub Trbovlje | |
2 | CICVARIĆ LUKA | Karate Klub Brežice | |
3 | Haralović Daniel | Karate Klub Trbovlje | |
4 | Mali Nace | Karate Klub Kranj | |
5 | MESHALKIN KIRIL | UKRAINIAN KARATE TEAM | |
6 | MILIČEVIĆ DOMAGOJ | Karate klub Vitez | |
7 | Ostanek Jure | Karate Klub Trbovlje | |
8 | Petek Bine | SHOTOKAN KARATE - DO KLUB GORNJA RADGONA | |
9 | Reihs Jaka | SHOTOKAN KARATE - DO KLUB GORNJA RADGONA | |
10 | Rondović David | Karate klub Potoci | |
11 | RYBACHUK NIKITA | UKRAINIAN KARATE TEAM | |
12 | VADNAL DAVID | Društvo Za Karate Celje | |
13 | vadnal mark | Društvo Za Karate Celje | |
14 | Vasić Igor | Rudar Ugljevik | |
15 | Vozel Lan | Karate Klub Trbovlje |
U12 kata female 10-11 years | |||
---|---|---|---|
1 | ALETIĆ EMRA | Karate klub Velenje | |
2 | Barić Antonija | Karate Klub Alfa | |
3 | Blagojević Tijana | Društvo Za Borilne Veščine Piran | |
4 | Erak Laura | Karate klub Virovitica | |
5 | Jošt Zala | Karate Klub Mawashi Postojna | |
6 | Kontrec Alja | Karate Klub Mawashi Postojna | |
7 | LAKNER MAJA | Karate Klub Brežice | |
8 | Lavrič Sara | Karate Klub Brežice | |
9 | Lišinović Elma | Shotokan Karate Klub Postojna | |
10 | Mori Tara | Karate klub Selnica ob Dravi | |
11 | Osmanaj Dorentina | Shotokan Karate Klub Postojna | |
12 | Polak Tia | Karate Klub Kranj | |
13 | RUSAN HANNA | UKRAINIAN KARATE TEAM | |
14 | Stojanović Gloria | Shotokan Karate Klub Postojna | |
15 | TARANENKO SOFIIA | UKRAINIAN KARATE TEAM | |
16 | Zager Hana | Karate klub Seki |
U12 kata female 10-11 yeare (8-4 kyu) | |||
---|---|---|---|
1 | ALETIĆ EMRA | Karate klub Velenje | |
2 | Đogić Ema | Karate klub Velenje | |
3 | GRABOVAC ERIKA | Karate klub Vitez | |
4 | Jelen Hana | Karate klub Velenje | |
5 | Jeseničnik Bera Nea | Karate Klub Tiger Velenje | |
6 | Jovanović Lana | Društvo Za Karate Celje | |
7 | JURČEVIĆ LARA | Karate klub Vitez | |
8 | LAZANSKI MAJA | Karate Klub Brežice | |
9 | Mulec Nika | SHOTOKAN KARATE - DO KLUB GORNJA RADGONA | |
10 | Polak Tia | Karate Klub Kranj | |
11 | SALATOVIC ILMA | EMPI Maglaj | |
12 | TARANENKO SOFIIA | UKRAINIAN KARATE TEAM |
DOWNOV SINDROM ŽENSKE DO 12 LET |
---|
U14 kata male 12-13 years | |||
---|---|---|---|
1 | Babić Ivan | Rudar Ugljevik | |
2 | Borovnik Nik | Društvo Za Karate Celje | |
3 | Boskovski Aleksandar | TIGAR Skopje | |
4 | Eržen Žiga | Karate Klub Kranj | |
5 | Hlastec Mark | Karate klub Seki | |
6 | Huić Dino | Karate Klub Alfa | |
7 | Ilić Đorđe | Rudar Ugljevik | |
8 | KOCMAN DAVID | Karate Klub Hrastnik | |
9 | LUKAČ ŽAN | Karate Klub Trbovlje | |
10 | MANDAZHY IVAN | UKRAINIAN KARATE TEAM | |
11 | PURIĆ MILOŠ | Karate savez uže Srbije | |
12 | SOKOLOV HLIB | UKRAINIAN KARATE TEAM | |
13 | Vanovšek Enej | Karate klub Seki | |
14 | VIENIK IVAN | UKRAINIAN KARATE TEAM | |
15 | Zarič Vid | Karate Klub Kovinar Maribor |
U14 kata male 12-13 years (8-3 kyu) | |||
---|---|---|---|
1 | Ahej Grega | Karate Klub Lovrenc Na Pohorju | |
2 | Česnik Denis | Shotokan Karate Klub Postojna | |
3 | ČUFUROVIČ ALEX | Karate Klub Trbovlje | |
4 | Eržen Žiga | Karate Klub Kranj | |
5 | Gorenšek Tilen | Karate klub Seki | |
6 | KINASH OLEH | UKRAINIAN KARATE TEAM | |
7 | Klačar Petar | Karate klub Potoci | |
8 | KOCMAN DAVID | Karate Klub Hrastnik | |
9 | LEKIĆ DORIAN | Karate klub Vitez | |
10 | LULIČ ELDIN | Karate Klub Trbovlje | |
11 | Mešanović Benjamin | Karate klub Velenje | |
12 | Pašić Isak | Karate klub Velenje | |
13 | Pižmoht Dominik | Karate Klub Hrastnik | |
14 | SOKOLOV HLIB | UKRAINIAN KARATE TEAM | |
15 | VIENIK IVAN | UKRAINIAN KARATE TEAM | |
16 | Žibert Max | Karate Klub Trbovlje |
U14 kata female 12-13 years | |||
---|---|---|---|
1 | Alić Ines | Karate klub Velenje | |
2 | Češarek Simona | Karate klub Radeče | |
3 | Čuhalev Nadja | Karate Klub Kranj | |
4 | Dević Nikolina | KARATE KLUB BUSHI DIVAČA | |
5 | Draksler Iza | Karate Klub Kranj | |
6 | Fajfer Lana | Karate Klub Radvanje | |
7 | FRAS PIA LETRICIA | Karate klub Selnica ob Dravi | |
8 | Kobal Pahor Lea | Karate Klub Mawashi Postojna | |
9 | Muzik Taša Mau | Karate Klub Ljubljana | |
10 | Petan Ela | Klub borilnih veščin Fight Club Shony | |
11 | Stamenić Staša | Karate klub Potoci | |
12 | Tomažič Eva | Karate klub Seki | |
13 | Vemić Elena | Karate klub Potoci |
kU14 ata female 12-13 years (8-3 kyu) | |||
---|---|---|---|
1 | Ahmetović Zara | Karate Klub Olimpija Ljubljana | |
2 | Alić Ines | Karate klub Velenje | |
3 | BAKŠIČ VORANC | Karate Klub Shotokan Ajdovščina | |
4 | Baldžiev Tanja | Karate Klub Kranj | |
5 | Draksler Iza | Karate Klub Kranj | |
6 | MRAK ŽIVA | Karate Klub Trbovlje | |
7 | Peruničić Anica | Karate klub Potoci | |
8 | Pisnik Nina | Karate klub Velenje | |
9 | Rondović Katarina | Karate klub Potoci | |
10 | SALATOVIC ADNA | EMPI Maglaj | |
11 | Šupuk Lina | Shotokan Karate Klub Postojna | |
12 | Tomažič Eva | Karate klub Seki |
U16 kata male cadets | |||
---|---|---|---|
1 | CHABANOV BOGDAN | Ukrainian National Team | |
2 | CHERNYSHOV OLEKSII | UKRAINIAN KARATE TEAM | |
3 | FEDOROV YAROSLAV | Ukrainian National Team | |
4 | Klemenčič Kristjan | SHOTOKAN KARATE - DO KLUB GORNJA RADGONA | |
5 | Klobasa Blaž | SHOTOKAN KARATE - DO KLUB GORNJA RADGONA | |
6 | Krajnc Miha | Karate Klub Lovrenc Na Pohorju | |
7 | Močnik Timi | Karate Klub Petrovče | |
8 | PURIĆ MILOŠ | Karate savez uže Srbije | |
9 | Sluga Jure | Karate klub Seki | |
10 | Sterniša Nejc | Karate Zveza Slovenije |
U16 kata female cadets | |||
---|---|---|---|
1 | BYCHENKOVA VALERIA | Ukrainian National Team | |
2 | CENTRIH PATRICIJA | Karate klub Velenje | |
3 | Češarek Simona | Karate klub Radeče | |
4 | Čvorović Aleksandra | Športno Društvo Gorica Nova Gorica | |
5 | Ganzitti Nia | Karate Zveza Slovenije | |
6 | Horvatič Katja | Karate Klub Radvanje | |
7 | IZIUROVA KARINA | Ukrainian National Team | |
8 | Konjević Lea | Karate Klub Ljubljana | |
9 | Kutija Alja | Karate Klub Rogaška Slatina | |
10 | MACKOVIC MAIDA | EMPI Maglaj | |
11 | Namestnik Tadeja | Karate Klub Lovrenc Na Pohorju | |
12 | NOVAK SARA | Karate klub Seki | |
13 | STEPANOVA LIZA | Ukrainian National Team | |
14 | YAKUBCHAK KSENIA | Ukrainian National Team |
U18 kata male 16-17 years | |||
---|---|---|---|
1 | Britovšek Marcel | Karate Klub Lovrenc Na Pohorju | |
2 | CHERNIAIEV OLEKSANDR | Ukrainian National Team | |
3 | Čuček Mišel | SHOTOKAN KARATE - DO KLUB GORNJA RADGONA | |
4 | Hartl Bor | Športno društvo za karate GES | |
5 | Hartl Jan | Športno društvo za karate GES | |
6 | Klemenčič Kristjan | SHOTOKAN KARATE - DO KLUB GORNJA RADGONA | |
7 | Klobasa Blaž | SHOTOKAN KARATE - DO KLUB GORNJA RADGONA | |
8 | Korva Staš | KARATE KLUB BUSHI DIVAČA | |
9 | KOVAL ILLIA | Ukrainian National Team | |
10 | LOBANOV SAVELII | UKRAINIAN KARATE TEAM | |
11 | Miljanović Marko | Karate klub Seki | |
12 | Sluga Jure | Karate klub Seki | |
13 | Sterniša Nejc | Karate Klub Kranj |
U18 kata female 16-17 years | |||
---|---|---|---|
1 | Božjak Laura | Karate Klub Trbovlje | |
2 | CENTRIH ALEKSANDRA | Karate klub Seki | |
3 | Cesar Pia | Karate Zveza Slovenije | |
4 | HUSIEVA DARIA | Ukrainian National Team | |
5 | KARAHASANOVIC AJDINA | EMPI Maglaj | |
6 | Namestnik Tadeja | Karate Klub Lovrenc Na Pohorju | |
7 | ZAPOROZHCHENKO GALINA | Ukrainian National Team |
kata male seniors +16 | |||
---|---|---|---|
1 | Britovšek Marcel | Karate Klub Lovrenc Na Pohorju | |
2 | BULDA VLAD | Ukrainian National Team | |
3 | GREGORIČ MATIC | Karate Klub Shotokan Ajdovščina | |
4 | Gros Kevin | Karate klub Slovenj Gradec | |
5 | Hartl Bor | Karate Zveza Slovenije | |
6 | Hartl Jan | Športno društvo za karate GES | |
7 | ROMANIUK IEHOR | Ukrainian National Team | |
8 | Salkic Almin | Karate-DO Biel-Bienne | |
9 | TIUKH MYKYTA | Ukrainian National Team |
kata female seniors +16 | |||
---|---|---|---|
1 | Božjak Laura | Karate Klub Trbovlje | |
2 | Cesar Pia | Karate klub Velenje | |
3 | CHABANOVA VALERIA | UKRAINIAN KARATE TEAM | |
4 | GALIČ NASTJA | Karate Zveza Slovenije | |
5 | Lačević Ivona | Karate Klub Ljubljana | |
6 | Miodragovic Viktorija | Karate Klub Sindjelic | |
7 | OMELCHENKO VIKTORIIA | Ukrainian National Team | |
8 | PUGACHOVA KRYSTYNA | Ukrainian National Team | |
9 | Simonič Maša | Karate Zveza Slovenije | |
10 | VIENIK KRISTINA | UKRAINIAN KARATE TEAM | |
11 | Vulic Bojana | Karate Klub Sindjelic | |
12 | Vulic Sladjana | Karate Klub Sindjelic |
kata male + 35 years | |||
---|---|---|---|
1 | Dražumerič Simon | Društvo Za Karate Celje | |
2 | Gross Samo | Karate klub Slovenj Gradec | |
3 | Lah Silvo | Karate klub Velenje | |
4 | Orejaš Mladen | KARATE KLUB KOPER - CLUB DI CARATE CAPODISTRIA | |
5 | Semolič Igor | Karate Klub Emona | |
6 | Urbancl Bojan | Društvo Za Karate Celje | |
7 | ZYMA ANDRII | UKRAINIAN KARATE TEAM |
kata female + 35 years | |||
---|---|---|---|
1 | KENDA NATALIJA ANASTAZIJA | Karate klub Velenje | |
2 | Paternoster Alenka | Karate Klub Trbovlje |
U10 kata team female 8-9- years | |||
---|---|---|---|
1 | KK Trbovlje 1 | Karate Klub Trbovlje | |
2 | KK Trbovlje 2 | Karate Klub Trbovlje |
U12 kata team male 10-11 years | |||
---|---|---|---|
1 | KK Trbovlje 1 | Karate Klub Trbovlje | |
2 | KK Trbovlje 2 | Karate Klub Trbovlje | |
3 | UKF2 1 | UKRAINIAN KARATE TEAM | |
4 | KK Radgona 1 | SHOTOKAN KARATE - DO KLUB GORNJA RADGONA |
U12 kata team female 10-11 years | |||
---|---|---|---|
1 | Sh. Postojna 1 | Shotokan Karate Klub Postojna | |
2 | KK Brežice 1 | Karate Klub Brežice |
U14 kata team male 12-13 years |
---|
U14kata team female 12-13 years | |||
---|---|---|---|
1 | KK Potoci 1 | Karate klub Potoci | |
2 | KK Olimpija 1 | Karate Klub Olimpija Ljubljana | |
3 | KK Kranj 1 | Karate Klub Kranj |
kata team male cadets / juniors | |||
---|---|---|---|
1 | KK Trbovlje 1 | Karate Klub Trbovlje | |
2 | KK Radgona 1 | SHOTOKAN KARATE - DO KLUB GORNJA RADGONA |
kata team female cadets / juniors |
---|
U10 kumite female 8-9 years -28 kg | |||
---|---|---|---|
1 | Bele Lea | KARATE KLUB ''KOZJANSKO IN OBSOTELJE'' | |
2 | Brčina Iva | Karate klub “Metal” - Jurdani | |
3 | Giraldi Laura | Accademia Karate shotokan | |
4 | Jevšenak Alina | Shotokan Karate Klub Oplotnica | |
5 | KASTELIC EMMA | Karate Klub Trbovlje | |
6 | KORENIEVA MARIIA | UKRAINIAN KARATE TEAM | |
7 | Kramberger Zala | Karate Klub Polzela | |
8 | LYASHCHENKO BOGDANA | UKRAINIAN KARATE TEAM | |
9 | PANIĆ PAULA | IPON ZAGREB | |
10 | Valenčak Neli | Shotokan Karate Klub Oplotnica |
U10 kumite female 8-9 years -32 kg | |||
---|---|---|---|
1 | Bele Ana | KARATE KLUB ''KOZJANSKO IN OBSOTELJE'' | |
2 | DAVYDCHUK ELEONORA | UKRAINIAN KARATE TEAM | |
3 | Jug Zoja | Karate Klub Trbovlje | |
4 | LYASHCHENKO BOGDANA | UKRAINIAN KARATE TEAM | |
5 | MARKOVSKA DARIA | UKRAINIAN KARATE TEAM | |
6 | MEDIĆ ADELA | Društvo Za Karate Celje | |
7 | Peklar Nikita | Karate Klub Trbovlje | |
8 | Zorić Anđela | KARATE KLUB KOPER - CLUB DI CARATE CAPODISTRIA |
U10 kumite female 8-9 years +32 kg | |||
---|---|---|---|
1 | CHERNENKO KOSTIANTYN | UKRAINIAN KARATE TEAM | |
2 | KINASH OLEH | UKRAINIAN KARATE TEAM | |
3 | KONSTANTINOV ARSENII | UKRAINIAN KARATE TEAM | |
4 | Krajnc Jure | Karate Klub Trbovlje | |
5 | Lipovšek Amadej | Društvo Za Karate Celje | |
6 | LULIČ ELDIN | Karate Klub Trbovlje | |
7 | MAKAROV ILLYA | Športno Društvo Gorica Nova Gorica | |
8 | MAKHINIA IHOR | UKRAINIAN KARATE TEAM | |
9 | Malčec Chris | Karate klub Virovitica | |
10 | MANDAZHY IVAN | UKRAINIAN KARATE TEAM | |
11 | Robek Mark | Karate Klub Trbovlje | |
12 | VELKO VLAD | UKRAINIAN KARATE TEAM | |
13 | YANKUL SEMEN | UKRAINIAN KARATE TEAM |
U10 kumite male 8-9 years -30 kg | |||
---|---|---|---|
1 | BLINOV MAKSYM | UKRAINIAN KARATE TEAM | |
2 | ČEH MATIC | Karate Klub Polzela | |
3 | CHEBAN OLEKSANDR | UKRAINIAN KARATE TEAM | |
4 | GOLEŠ Lan | Shotokan Karate Klub Oplotnica | |
5 | Golež Peter | Društvo Za Karate Celje | |
6 | Komarac Filip | Karate klub “Metal” - Jurdani | |
7 | KYRYCHENKO PAVLO | UKRAINIAN KARATE TEAM | |
8 | LYASHCHENKO MYKHAILO | UKRAINIAN KARATE TEAM | |
9 | Mlačnik Ažbe | Karate Klub Polzela | |
10 | MRGOLE NIK | Karate Klub Trbovlje | |
11 | Otrusina Jakub | Laugaricio karate Slovakia | |
12 | Ovčar Žiga | Karate Klub Lovrenc Na Pohorju | |
13 | ŠEHIĆ ALEX | Karate Klub Trbovlje | |
14 | SEVERHINOV ANDRII | UKRAINIAN KARATE TEAM | |
15 | Sodin Leon | KARATE KLUB ''KOZJANSKO IN OBSOTELJE'' | |
16 | TATARYN NAZAR | UKRAINIAN KARATE TEAM |
